متوسط العمر المتوقع حسب البلد 2026
مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي، آخر سنة متاحة (غالبًا 2023)
متوسط العمر المتوقع عند الولادة هو عدد السنوات التي سيعيشها المولود الجديد إذا ظلت معدلات الوفيات لكل عمر المرصودة اليوم ثابتة طوال حياته.
- ترتيب 194 من الدول والمناطق
- الأعلى: موناكو
- الأدنى: نيجيريا
تنزيل هذا الجدول بصيغة Excel (.xlsx)
| الترتيب | بلد | متوسط العمر المتوقع | المنطقة | الرجال | النساء | الفارق | التغير منذ عام 2000 | سنة البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موناكو | 86.4 | أوروبا | 84.4 | 88.5 | 4.1 | +4.3 | 2023 |
| 2 | هونغ كونغ | 85.2 | آسيا | 82.5 | 88.1 | 5.5 | +4.4 | 2023 |
| 3 | بولينزيا الفرنسية | 84.1 | أوقيانوسيا | 81.8 | 86.5 | 4.7 | +5.1 | 2023 |
| 4 | سويسرا | 84.1 | أوروبا | 82.3 | 85.9 | 3.6 | +4.4 | 2023 |
| 5 | اليابان | 84.0 | آسيا | 81.1 | 87.1 | 6.0 | +3.0 | 2023 |
| 6 | إسبانيا | 83.9 | أوروبا | 81.2 | 86.7 | 5.5 | +4.9 | 2023 |
| 7 | إيطاليا | 83.7 | أوروبا | 81.7 | 85.8 | 4.1 | +3.9 | 2023 |
| 8 | مالطا | 83.5 | أوروبا | 81.8 | 85.3 | 3.5 | +5.2 | 2023 |
| 9 | لوكسمبورغ | 83.4 | أوروبا | 81.7 | 85.1 | 3.4 | +5.5 | 2023 |
| 10 | كوريا الجنوبية | 83.4 | آسيا | 80.6 | 86.4 | 5.8 | +7.5 | 2023 |
| 11 | السويد | 83.3 | أوروبا | 81.7 | 85.0 | 3.3 | +3.7 | 2023 |
| 12 | إسرائيل | 83.2 | آسيا | 81.0 | 85.5 | 4.5 | +4.2 | 2023 |
| 13 | الكويت | 83.2 | آسيا | 82.7 | 83.7 | 1.0 | +7.0 | 2023 |
| 14 | ماكاو | 83.2 | آسيا | 80.4 | 86.1 | 5.7 | +3.0 | 2023 |
| 15 | النرويج | 83.1 | أوروبا | 81.6 | 84.7 | 3.1 | +4.5 | 2023 |
| 16 | أستراليا | 83.1 | أوقيانوسيا | 81.1 | 85.1 | 4.0 | +3.8 | 2023 |
| 17 | نيوزيلندا | 83.0 | أوقيانوسيا | 81.2 | 84.9 | 3.7 | +4.4 | 2023 |
| 18 | جزيرة أيرلندا | 82.9 | أوروبا | 81.3 | 84.5 | 3.2 | +6.3 | 2023 |
| 19 | سنغافورة | 82.9 | آسيا | 80.7 | 85.2 | 4.5 | +4.9 | 2023 |
| 20 | فرنسا | 82.9 | أوروبا | 80.1 | 85.9 | 5.8 | +3.9 | 2023 |
| 21 | الإمارات العربية المتحدة | 82.9 | آسيا | 82.0 | 84.2 | 2.2 | +6.6 | 2023 |
| 22 | آيسلندا | 82.6 | أوروبا | 80.9 | 84.4 | 3.5 | +3.0 | 2023 |
| 23 | بلجيكا | 82.4 | أوروبا | 80.3 | 84.6 | 4.3 | +4.7 | 2023 |
| 24 | قطر | 82.4 | آسيا | 81.6 | 83.4 | 1.8 | +7.1 | 2023 |
| 25 | البرتغال | 82.3 | أوروبا | 79.5 | 85.2 | 5.7 | +6.0 | 2023 |
| 26 | سلوفينيا | 82.0 | أوروبا | 79.1 | 85.0 | 5.9 | +6.6 | 2023 |
| 27 | الدنمارك | 81.9 | أوروبا | 80.0 | 83.8 | 3.8 | +5.3 | 2023 |
| 28 | هولندا | 81.9 | أوروبا | 80.5 | 83.4 | 2.9 | +3.9 | 2023 |
| 29 | بورتوريكو | 81.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 78.0 | 85.2 | 7.2 | +6.2 | 2023 |
| 30 | فنلندا | 81.7 | أوروبا | 79.1 | 84.4 | 5.3 | +4.2 | 2023 |
| 31 | كندا | 81.6 | NORTHERN AMERICA | 79.5 | 83.9 | 4.4 | +2.5 | 2023 |
| 32 | قبرص | 81.6 | آسيا | 79.6 | 83.7 | 4.0 | +3.7 | 2023 |
| 33 | النمسا | 81.5 | أوروبا | 79.2 | 84.0 | 4.8 | +3.4 | 2023 |
| 34 | اليونان | 81.5 | أوروبا | 79.0 | 84.2 | 5.2 | +3.6 | 2023 |
| 35 | البحرين | 81.3 | آسيا | 80.7 | 82.0 | 1.3 | +6.6 | 2023 |
| 36 | المملكة المتحدة | 81.2 | أوروبا | 79.4 | 83.2 | 3.8 | +3.5 | 2023 |
| 37 | تشيلي | 81.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 79.2 | 83.1 | 3.8 | +4.0 | 2023 |
| 38 | جزر المالديف | 81.0 | آسيا | 79.7 | 82.8 | 3.1 | +10.1 | 2023 |
| 39 | كوستاريكا | 80.8 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 78.1 | 83.4 | 5.3 | +3.5 | 2023 |
| 40 | ألمانيا | 80.5 | أوروبا | 78.2 | 83.0 | 4.8 | +2.6 | 2023 |
| 41 | جزر العذراء الأمريكية | 80.5 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 77.3 | 83.9 | 6.6 | +3.9 | 2023 |
| 42 | سلطنة عمان | 80.0 | آسيا | 78.5 | 81.9 | 3.4 | +6.4 | 2023 |
| 43 | التشيك | 79.9 | أوروبا | 77.0 | 82.9 | 5.9 | +4.9 | 2023 |
| 44 | بنما | 79.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 76.7 | 82.6 | 5.9 | +6.2 | 2023 |
| 45 | ألبانيا | 79.6 | أوروبا | 77.7 | 81.4 | 3.7 | +4.8 | 2023 |
| 46 | كاليدونيا الجديدة | 78.8 | أوقيانوسيا | 76.3 | 81.3 | 5.0 | +5.2 | 2023 |
| 47 | السعودية | 78.7 | آسيا | 77.1 | 81.2 | 4.1 | +6.1 | 2023 |
| 48 | كرواتيا | 78.5 | أوروبا | 75.4 | 81.7 | 6.3 | +5.7 | 2023 |
| 49 | بولندا | 78.5 | أوروبا | 74.8 | 82.4 | 7.6 | +4.8 | 2023 |
| 50 | إستونيا | 78.5 | أوروبا | 74.1 | 83.1 | 9.0 | +8.1 | 2023 |
| 51 | الولايات المتحدة | 78.4 | NORTHERN AMERICA | 75.8 | 81.1 | 5.3 | +1.7 | 2023 |
| 52 | كوبا | 78.1 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 75.7 | 80.5 | 4.8 | +2.2 | 2023 |
| 53 | أوروغواي | 78.1 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 74.2 | 81.9 | 7.7 | +3.4 | 2023 |
| 54 | الصين | 78.0 | آسيا | 75.2 | 80.9 | 5.7 | +5.7 | 2023 |
| 55 | سلوفاكيا | 78.0 | أوروبا | 74.7 | 81.5 | 6.8 | +5.0 | 2023 |
| 56 | البوسنة والهرسك | 77.8 | أوروبا | 74.4 | 80.9 | 6.5 | +2.6 | 2023 |
| 57 | الأردن | 77.8 | آسيا | 75.7 | 80.2 | 4.5 | +5.9 | 2023 |
| 58 | لبنان | 77.8 | آسيا | 75.7 | 79.7 | 4.0 | +3.9 | 2023 |
| 59 | إيران | 77.7 | آسيا | 75.8 | 79.6 | 3.8 | +7.5 | 2023 |
| 60 | بيرو | 77.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 75.4 | 80.1 | 4.7 | +7.9 | 2023 |
| 61 | كولومبيا | 77.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 75.0 | 80.5 | 5.5 | +6.8 | 2023 |
| 62 | أنتيغوا وباربودا | 77.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 74.5 | 80.3 | 5.7 | +2.8 | 2023 |
| 63 | الجبل الأسود | 77.6 | أوروبا | 75.1 | 80.2 | 5.1 | +4.2 | 2023 |
| 64 | أرمينيا | 77.5 | آسيا | 74.1 | 81.0 | 6.9 | +4.6 | 2023 |
| 65 | سريلانكا | 77.5 | آسيا | 74.2 | 80.6 | 6.3 | +6.3 | 2023 |
| 66 | الإكوادور | 77.4 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 74.7 | 80.1 | 5.5 | +5.3 | 2023 |
| 67 | الأرجنتين | 77.4 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 74.8 | 79.9 | 5.1 | +3.5 | 2023 |
| 68 | غوام | 77.2 | أوقيانوسيا | 73.4 | 81.4 | 8.0 | +2.3 | 2023 |
| 69 | تركيا | 77.2 | آسيا | 74.5 | 79.9 | 5.3 | +5.2 | 2023 |
| 70 | ليتوانيا | 77.0 | أوروبا | 72.5 | 81.7 | 9.2 | +5.0 | 2023 |
| 71 | كوراساو | 76.8 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.5 | 80.8 | 8.4 | +3.5 | 2023 |
| 72 | المجر | 76.8 | أوروبا | 73.6 | 80.1 | 6.5 | +5.5 | 2023 |
| 73 | ماليزيا | 76.7 | آسيا | 74.3 | 79.4 | 5.1 | +3.9 | 2023 |
| 74 | رومانيا | 76.6 | أوروبا | 72.9 | 80.5 | 7.6 | +5.4 | 2023 |
| 75 | تونس | 76.5 | أفريقيا | 73.9 | 79.1 | 5.2 | +3.9 | 2023 |
| 76 | أروبا | 76.4 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 73.7 | 78.8 | 5.1 | +3.4 | 2023 |
| 77 | تايلاند | 76.4 | آسيا | 72.2 | 80.9 | 8.7 | +5.2 | 2023 |
| 78 | الجزائر | 76.3 | أفريقيا | 74.9 | 77.7 | 2.8 | +5.7 | 2023 |
| 79 | صربيا | 76.2 | أوروبا | 73.9 | 78.7 | 4.8 | +4.6 | 2023 |
| 80 | باربادوس | 76.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 73.6 | 78.6 | 5.0 | +1.6 | 2023 |
| 81 | الرأس الأخضر | 76.1 | أفريقيا | 72.9 | 79.2 | 6.4 | +7.9 | 2023 |
| 82 | البرازيل | 75.8 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.8 | 79.0 | 6.2 | +6.3 | 2023 |
| 83 | لاتفيا | 75.7 | أوروبا | 70.8 | 80.8 | 10.0 | +5.4 | 2023 |
| 84 | بلغاريا | 75.7 | أوروبا | 72.0 | 79.6 | 7.6 | +4.0 | 2023 |
| 85 | جمهورية مقدونيا | 75.3 | أوروبا | 73.2 | 77.6 | 4.4 | +2.4 | 2023 |
| 86 | المغرب | 75.3 | أفريقيا | 73.2 | 77.6 | 4.4 | +8.5 | 2023 |
| 87 | بروناي | 75.3 | آسيا | 73.3 | 77.6 | 4.2 | +1.3 | 2023 |
| 88 | جرينادا | 75.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.4 | 78.4 | 6.0 | +2.2 | 2023 |
| 89 | المكسيك | 75.1 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.2 | 77.8 | 5.6 | +2.5 | 2023 |
| 90 | سيشيل | 75.0 | أفريقيا | 71.3 | 78.8 | 7.5 | +2.2 | 2023 |
| 91 | نيكاراجوا | 74.9 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.3 | 77.4 | 5.1 | +8.6 | 2023 |
| 92 | بنغلاديش | 74.7 | آسيا | 73.0 | 76.4 | 3.3 | +12.6 | 2023 |
| 93 | البهاما | 74.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.9 | 78.2 | 7.3 | +2.1 | 2023 |
| 94 | فيتنام | 74.6 | آسيا | 69.9 | 79.3 | 9.4 | +1.8 | 2023 |
| 95 | جورجيا (توضيح) | 74.5 | آسيا | 69.6 | 79.1 | 9.5 | +4.4 | 2023 |
| 96 | أذربيجان | 74.4 | آسيا | 71.6 | 77.1 | 5.6 | +9.1 | 2023 |
| 97 | كازاخستان | 74.4 | آسيا | 70.1 | 78.4 | 8.3 | +10.6 | 2023 |
| 98 | بيلاروسيا | 74.2 | أوروبا | 69.5 | 79.1 | 9.5 | +5.3 | 2023 |
| 99 | باراغواي | 73.8 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.9 | 77.0 | 6.1 | +3.8 | 2023 |
| 100 | جمهورية الدومينيكان | 73.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.5 | 77.0 | 6.4 | +3.4 | 2023 |
| 101 | بليز | 73.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.9 | 76.5 | 5.6 | +4.7 | 2023 |
| 102 | كوريا الشمالية | 73.6 | آسيا | 71.5 | 75.7 | 4.3 | +12.7 | 2023 |
| 103 | سورينام | 73.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.5 | 76.8 | 6.4 | +9.2 | 2023 |
| 104 | ترينيداد وتوباغو | 73.5 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.4 | 76.7 | 6.3 | +4.9 | 2023 |
| 105 | موريشيوس | 73.4 | أفريقيا | 70.1 | 76.9 | 6.8 | +1.7 | 2023 |
| 106 | أوكرانيا | 73.4 | أوروبا | 66.9 | 80.2 | 13.3 | +5.6 | 2023 |
| 107 | روسيا | 73.3 | أوروبا | 68.0 | 78.7 | 10.7 | +7.8 | 2023 |
| 108 | بوتان | 73.0 | آسيا | 71.3 | 75.0 | 3.7 | +11.1 | 2023 |
| 109 | هندوراس | 72.9 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.3 | 75.5 | 5.2 | +4.6 | 2023 |
| 110 | تونجا | 72.9 | أوقيانوسيا | 69.4 | 76.4 | 7.0 | +3.3 | 2023 |
| 111 | سانت لوسيا | 72.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 69.3 | 76.3 | 7.0 | +1.9 | 2023 |
| 112 | غواتيمالا | 72.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.3 | 74.9 | 4.6 | +5.5 | 2023 |
| 113 | فنزويلا | 72.5 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 68.7 | 76.5 | 7.8 | +0.1 | 2023 |
| 114 | أوزبكستان | 72.4 | آسيا | 69.5 | 75.4 | 6.0 | +6.9 | 2023 |
| 115 | العراق | 72.3 | آسيا | 70.4 | 74.1 | 3.6 | +7.5 | 2023 |
| 116 | قرغيزستان | 72.2 | آسيا | 68.2 | 76.5 | 8.3 | +3.7 | 2023 |
| 117 | منغوليا | 72.1 | آسيا | 67.6 | 76.8 | 9.2 | +8.9 | 2023 |
| 118 | سوريا | 72.1 | آسيا | 69.8 | 74.4 | 4.6 | +1.3 | 2023 |
| 119 | السلفادور | 72.1 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 67.5 | 76.3 | 8.7 | +4.4 | 2023 |
| 120 | الهند | 72.0 | آسيا | 70.5 | 73.6 | 3.1 | +9.3 | 2023 |
| 121 | طاجيكستان | 71.8 | آسيا | 69.6 | 74.0 | 4.4 | +8.2 | 2023 |
| 122 | ساموا | 71.7 | أوقيانوسيا | 69.9 | 73.7 | 3.8 | +0.9 | 2023 |
| 123 | مصر | 71.6 | أفريقيا | 69.5 | 73.8 | 4.3 | +4.3 | 2023 |
| 124 | جامايكا | 71.5 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 69.0 | 74.0 | 5.0 | +0.2 | 2023 |
| 125 | فانواتو | 71.5 | أوقيانوسيا | 69.4 | 73.9 | 4.5 | +2.9 | 2023 |
| 126 | سانت فنسنت والجرينادين | 71.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 68.7 | 74.3 | 5.7 | +0.9 | 2023 |
| 127 | مولدوفا | 71.2 | أوروبا | 66.6 | 75.5 | 9.0 | +3.7 | 2023 |
| 128 | إندونيسيا | 71.1 | آسيا | 69.0 | 73.3 | 4.2 | +4.9 | 2023 |
| 129 | كمبوديا | 70.7 | آسيا | 68.0 | 73.2 | 5.2 | +11.2 | 2023 |
| 130 | جزر سليمان | 70.5 | أوقيانوسيا | 69.2 | 72.0 | 2.8 | +3.4 | 2023 |
| 131 | نيبال | 70.4 | آسيا | 68.8 | 71.8 | 3.0 | +7.7 | 2023 |
| 132 | غويانا | 70.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 66.5 | 73.9 | 7.4 | +6.1 | 2023 |
| 133 | تركمانستان | 70.1 | آسيا | 66.9 | 72.8 | 6.0 | +5.1 | 2023 |
| 134 | الفلبين | 69.8 | آسيا | 66.9 | 72.8 | 5.9 | +2.0 | 2023 |
| 135 | ساو تومي وبرينسيب | 69.7 | أفريقيا | 66.2 | 73.7 | 7.5 | +8.5 | 2023 |
| 136 | ليبيا | 69.3 | أفريقيا | 68.3 | 70.4 | 2.2 | -1.2 | 2023 |
| 137 | اليمن | 69.3 | آسيا | 67.2 | 71.4 | 4.2 | +6.5 | 2023 |
| 138 | بوتسوانا | 69.2 | أفريقيا | 66.7 | 71.7 | 5.0 | +16.9 | 2023 |
| 139 | لاوس | 69.0 | آسيا | 66.8 | 71.2 | 4.5 | +10.6 | 2023 |
| 140 | السنغال | 68.7 | أفريقيا | 66.8 | 70.8 | 4.0 | +11.1 | 2023 |
| 141 | بوليفيا | 68.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 66.1 | 71.1 | 5.0 | +6.5 | 2023 |
| 142 | إريتريا | 68.6 | أفريقيا | 66.5 | 70.7 | 4.1 | +12.3 | 2023 |
| 143 | موريتانيا | 68.5 | أفريقيا | 66.5 | 70.5 | 4.0 | +7.4 | 2023 |
| 144 | الغابون | 68.3 | أفريقيا | 65.9 | 71.1 | 5.1 | +6.5 | 2023 |
| 145 | أوغندا | 68.3 | أفريقيا | 65.3 | 71.1 | 5.8 | +18.6 | 2023 |
| 146 | رواندا | 67.8 | أفريقيا | 65.5 | 69.9 | 4.4 | +20.0 | 2023 |
| 147 | تيمور الشرقية | 67.7 | آسيا | 66.1 | 69.4 | 3.4 | +9.6 | 2023 |
| 148 | باكستان | 67.6 | آسيا | 65.3 | 70.2 | 4.8 | +5.7 | 2023 |
| 149 | ناميبيا | 67.4 | أفريقيا | 63.3 | 71.3 | 8.0 | +14.4 | 2023 |
| 150 | مالاوي | 67.4 | أفريقيا | 64.1 | 70.6 | 6.5 | +21.2 | 2023 |
| 151 | إثيوبيا | 67.3 | أفريقيا | 64.1 | 70.7 | 6.6 | +16.4 | 2023 |
| 152 | فيجي | 67.3 | أوقيانوسيا | 65.3 | 69.4 | 4.0 | +1.1 | 2023 |
| 153 | مايكرونيزيا | 67.2 | أوقيانوسيا | 63.5 | 71.1 | 7.6 | +2.9 | 2023 |
| 154 | تنزانيا | 67.0 | أفريقيا | 64.2 | 69.8 | 5.6 | +13.8 | 2023 |
| 155 | بورما | 66.9 | آسيا | 63.8 | 70.2 | 6.4 | +6.5 | 2023 |
| 156 | جزر القمر | 66.8 | أفريقيا | 64.8 | 68.9 | 4.1 | +7.8 | 2023 |
| 157 | كيريباتي | 66.5 | أوقيانوسيا | 64.6 | 68.2 | 3.6 | +1.8 | 2023 |
| 158 | السودان | 66.3 | أفريقيا | 63.3 | 69.6 | 6.4 | +7.4 | 2023 |
| 159 | زامبيا | 66.3 | أفريقيا | 63.9 | 68.7 | 4.7 | +19.8 | 2023 |
| 160 | جنوب أفريقيا | 66.1 | أفريقيا | 62.6 | 69.6 | 7.0 | +7.8 | 2023 |
| 161 | بابوا غينيا الجديدة | 66.1 | أوقيانوسيا | 63.7 | 69.1 | 5.3 | +4.5 | 2023 |
| 162 | جيبوتي | 66.0 | أفريقيا | 63.5 | 68.5 | 5.0 | +9.3 | 2023 |
| 163 | أفغانستان | 66.0 | آسيا | 64.5 | 67.5 | 3.1 | +11.0 | 2023 |
| 164 | غامبيا | 65.9 | أفريقيا | 64.2 | 67.5 | 3.4 | +9.0 | 2023 |
| 165 | كونغو (توضيح) | 65.8 | أفريقيا | 64.1 | 67.5 | 3.3 | +10.4 | 2023 |
| 166 | غانا | 65.5 | أفريقيا | 63.1 | 67.9 | 4.8 | +7.4 | 2023 |
| 167 | دولة فلسطين | 65.2 | آسيا | 59.7 | 71.5 | 11.8 | -5.1 | 2023 |
| 168 | هايتي | 64.9 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 61.7 | 68.3 | 6.6 | +6.8 | 2023 |
| 169 | أنغولا | 64.6 | أفريقيا | 62.1 | 67.1 | 5.0 | +18.1 | 2023 |
| 170 | سوازيلاند | 64.1 | أفريقيا | 61.2 | 67.0 | 5.8 | +16.5 | 2023 |
| 171 | غينيا بيساو | 64.1 | أفريقيا | 61.7 | 66.4 | 4.7 | +13.5 | 2023 |
| 172 | بوروندي | 63.7 | أفريقيا | 61.6 | 65.7 | 4.1 | +16.0 | 2023 |
| 173 | الكاميرون | 63.7 | أفريقيا | 61.5 | 65.9 | 4.4 | +10.4 | 2023 |
| 174 | غينيا الاستوائية | 63.7 | أفريقيا | 62.0 | 65.7 | 3.6 | +10.3 | 2023 |
| 175 | كينيا | 63.6 | أفريقيا | 61.5 | 65.9 | 4.5 | +7.6 | 2023 |
| 176 | مدغشقر | 63.6 | أفريقيا | 61.9 | 65.4 | 3.4 | +5.7 | 2023 |
| 177 | موزمبيق | 63.6 | أفريقيا | 60.3 | 66.5 | 6.2 | +14.1 | 2023 |
| 178 | زيمبابوي | 62.8 | أفريقيا | 60.2 | 65.0 | 4.8 | +16.7 | 2023 |
| 179 | توغو | 62.7 | أفريقيا | 62.5 | 62.9 | 0.4 | +8.2 | 2023 |
| 180 | ليبيريا | 62.2 | أفريقيا | 60.9 | 63.4 | 2.6 | +10.3 | 2023 |
| 181 | ساحل العاج | 61.9 | أفريقيا | 60.0 | 64.1 | 4.1 | +10.6 | 2023 |
| 182 | コンゴ民主共和国 | 61.9 | أفريقيا | 59.8 | 64.0 | 4.2 | +10.0 | 2023 |
| 183 | سيراليون | 61.8 | أفريقيا | 60.1 | 63.5 | 3.4 | +17.0 | 2023 |
| 184 | النيجر | 61.2 | أفريقيا | 60.3 | 62.1 | 1.9 | +12.0 | 2023 |
| 185 | بوركينا فاسو | 61.1 | أفريقيا | 58.9 | 63.2 | 4.3 | +10.3 | 2023 |
| 186 | بنين | 60.8 | أفريقيا | 59.3 | 62.2 | 2.9 | +4.2 | 2023 |
| 187 | غينيا | 60.7 | أفريقيا | 59.5 | 61.9 | 2.4 | +8.3 | 2023 |
| 188 | مالي | 60.4 | أفريقيا | 59.0 | 61.9 | 2.9 | +9.8 | 2023 |
| 189 | الصومال | 58.8 | أفريقيا | 56.4 | 61.4 | 5.0 | +8.1 | 2023 |
| 190 | جنوب السودان | 57.6 | أفريقيا | 54.6 | 60.6 | 6.0 | +10.0 | 2023 |
| 191 | ليسوتو | 57.4 | أفريقيا | 54.6 | 60.0 | 5.4 | +8.6 | 2023 |
| 192 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 57.4 | أفريقيا | 55.3 | 59.3 | 4.0 | +10.8 | 2023 |
| 193 | تشاد | 55.1 | أفريقيا | 53.2 | 57.0 | 3.8 | +7.1 | 2023 |
| 194 | نيجيريا | 54.5 | أفريقيا | 54.2 | 54.7 | 0.6 | +7.3 | 2023 |
The longest and shortest lives
Monaco heads the table with a life expectancy at birth of 86.4 years in 2023, followed by Hong Kong (85.2), French Polynesia and Switzerland (both 84.1), Japan (84.0), Spain (83.9) and Italy (83.7). Malta, the Republic of Korea and Luxembourg complete a top ten in which every country is above 83 years. Japan's presence near the top is the familiar story; Korea's is newer — its life expectancy has climbed by more than ten years since the mid-1990s, one of the fastest gains among rich countries.
The shortest life expectancies are all in Africa: Nigeria (54.5 years), Chad (55.1), Lesotho and the Central African Republic (57.4), South Sudan (57.6), Somalia (58.8), Mali, Guinea, Benin and Burkina Faso, all between 60 and 61. Nigeria's figure is notable because it is the most populous country on the continent: more than 240 million people live in the country with the world's lowest life expectancy. The gap between the top and the bottom of this table is 32 years, larger than it was in 1960 in absolute terms even though every country has improved.
Regionally, the European Union averages 81.4 years, North America 78.7, Europe and Central Asia 78.4, East Asia and the Pacific 76.7, Latin America 75.6, South Asia 72.3, the Middle East and North Africa 72.1 and Sub-Saharan Africa 62.6.
Two decades of gains, and the pandemic dip
The world average has risen from 50.9 years in 1960 to 67.6 in 2000 and 73.3 in 2023. The "change since 2000" column shows where the recent gains have been concentrated, and the answer is southern and eastern Africa: Malawi has added 21.2 years since 2000, Rwanda 20.0, Zambia 19.8, Uganda 18.6 and Angola 18.1 — the largest improvements ever recorded over such a period, driven by the collapse in child mortality and the spread of HIV treatment after the epidemic's peak. Botswana and Zimbabwe, whose life expectancy fell below 50 in the early 2000s, have each regained about 17 years.
The series also records the COVID-19 pandemic: the world figure fell from 72.9 years in 2019 to 71.2 in 2021 before recovering to 73.3 in 2023. Most countries in the table have now passed their 2019 level, but not all, which is worth keeping in mind when reading the change column.
Women outlive men almost everywhere
In every country in this table, women's life expectancy is higher than men's, but the size of the gap varies enormously. It is widest in the former Soviet space — Ukraine (13.3 years in 2023), the Russian Federation (10.7), Latvia (10.0), Georgia and Belarus (9.5) — where high male mortality in middle age has been documented since the 1990s, and in the State of Palestine (11.8) in a year of war. It is narrowest in Togo (0.4 years), Nigeria (0.6), Kuwait (1.0) and Bahrain (1.3). A gap of five to six years is typical of Western Europe and North America.
Two notes on the data. The figures are World Bank World Development Indicators for the latest available year, 2023 for nearly every country, and describe the mortality of that year, not a projection; the population pyramids and the 2050 and 2100 pages on this site use United Nations projections that model future mortality separately. And the World Bank does not report Taiwan, the French overseas departments, the Channel Islands or Western Sahara, so they are missing from this ranking although their pyramids are on the site.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول التي يشملها هذا الترتيب؟
يغطي هذا الجدول 194 بلدًا وإقليمًا، مرتبة وفق بيانات مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي لآخر سنة متاحة.
ما هو البلد ذو أطول متوسط عمر متوقع؟
موناكو لديها أطول متوسط عمر متوقع عند الولادة، 86.4 سنة في عام 2023.
ما هو البلد ذو أقصر متوسط عمر متوقع؟
نيجيريا لديها أقصر متوسط عمر متوقع عند الولادة، 54.5 سنة في عام 2023.
أين يكون الفارق بين النساء والرجال هو الأكبر؟
في أوكرانيا تعيش النساء في المتوسط 13.3 سنة أطول من الرجال، وهو أكبر فارق بين جميع البلدان.