Fertilitätsrate nach Land 2026
World Development Indicators der Weltbank, letztes verfügbares Jahr (meist 2023)
Die Gesamtfruchtbarkeitsrate ist die Zahl der Kinder, die eine Frau bei den heutigen Geburtenraten im Laufe ihres Lebens bekäme; 2,1 ist das Ersatzniveau, bei dem sich eine Bevölkerung ohne Migration selbst erhält.
- 194 Länder und Gebiete eingestuft
- Höchster Wert: Somalia
- Niedrigster Wert: Macao
Diese Tabelle als Excel herunterladen (.xlsx)
| Rang | Land | Geburten pro Frau | Region | ggü. Ersatzniveau (2,1) | Rohe Geburtenrate (je 1.000) | Unter Ersatzniveau seit | Datenjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Somalia | 6.13 | Afrika | +4.03 | 43.0 | — | 2023 |
| 2 | Tschad | 6.12 | Afrika | +4.02 | 42.4 | — | 2023 |
| 3 | Niger | 6.06 | Afrika | +3.96 | 41.9 | — | 2023 |
| 4 | D.R. Kongo | 6.05 | Afrika | +3.95 | 41.3 | — | 2023 |
| 5 | Zentralafrikanische Republik | 6.01 | Afrika | +3.91 | 46.4 | — | 2023 |
| 6 | Mali | 5.61 | Afrika | +3.51 | 40.0 | — | 2023 |
| 7 | Angola | 5.12 | Afrika | +3.02 | 37.6 | — | 2023 |
| 8 | Burundi | 4.88 | Afrika | +2.78 | 33.7 | — | 2023 |
| 9 | Afghanistan | 4.84 | Asien | +2.74 | 35.4 | — | 2023 |
| 10 | Mosambik | 4.76 | Afrika | +2.66 | 37.5 | — | 2023 |
| 11 | Mauretanien | 4.70 | Afrika | +2.60 | 34.4 | — | 2023 |
| 12 | Tansania | 4.61 | Afrika | +2.51 | 35.2 | — | 2023 |
| 13 | Jemen | 4.59 | Asien | +2.49 | 35.2 | — | 2023 |
| 14 | Benin | 4.56 | Afrika | +2.46 | 33.9 | — | 2023 |
| 15 | Nigeria | 4.48 | Afrika | +2.38 | 33.0 | — | 2023 |
| 16 | Sudan | 4.32 | Afrika | +2.22 | 33.6 | — | 2023 |
| 17 | Kamerun | 4.32 | Afrika | +2.22 | 33.7 | — | 2023 |
| 18 | Elfenbeinküste | 4.28 | Afrika | +2.18 | 32.0 | — | 2023 |
| 19 | Uganda | 4.28 | Afrika | +2.18 | 35.2 | — | 2023 |
| 20 | Guinea | 4.22 | Afrika | +2.12 | 33.8 | — | 2023 |
| 21 | Togo | 4.19 | Afrika | +2.09 | 31.1 | — | 2023 |
| 22 | Burkina Faso | 4.19 | Afrika | +2.09 | 31.6 | — | 2023 |
| 23 | Kongo | 4.16 | Afrika | +2.06 | 30.6 | — | 2023 |
| 24 | Sambia | 4.10 | Afrika | +2.00 | 33.1 | — | 2023 |
| 25 | Äquatorialguinea | 4.08 | Afrika | +1.98 | 29.6 | — | 2023 |
| 26 | Gambia | 4.01 | Afrika | +1.91 | 30.4 | — | 2023 |
| 27 | Äthiopien | 3.99 | Afrika | +1.89 | 31.9 | — | 2023 |
| 28 | Madagaskar | 3.97 | Afrika | +1.87 | 32.1 | — | 2023 |
| 29 | Liberia | 3.95 | Afrika | +1.85 | 31.0 | — | 2023 |
| 30 | Komoren | 3.88 | Afrika | +1.78 | 28.7 | — | 2023 |
| 31 | Südsudan | 3.86 | Afrika | +1.76 | 28.6 | — | 2023 |
| 32 | Guinea-Bissau | 3.84 | Afrika | +1.74 | 30.0 | — | 2023 |
| 33 | Samoa | 3.83 | Ozeanien | +1.73 | 25.4 | — | 2023 |
| 34 | Senegal | 3.82 | Afrika | +1.72 | 29.4 | — | 2023 |
| 35 | Sierra Leone | 3.79 | Afrika | +1.69 | 30.6 | — | 2023 |
| 36 | Simbabwe | 3.72 | Afrika | +1.62 | 30.4 | — | 2023 |
| 37 | Eritrea | 3.71 | Afrika | +1.61 | 28.5 | — | 2023 |
| 38 | Ruanda | 3.70 | Afrika | +1.60 | 28.3 | — | 2023 |
| 39 | Gabun | 3.65 | Afrika | +1.55 | 27.7 | — | 2023 |
| 40 | Malawi | 3.65 | Afrika | +1.55 | 31.4 | — | 2023 |
| 41 | São Tomé und Príncipe | 3.64 | Afrika | +1.54 | 28.2 | — | 2023 |
| 42 | Vanuatu | 3.60 | Ozeanien | +1.50 | 28.1 | — | 2023 |
| 43 | Pakistan | 3.60 | Asien | +1.50 | 27.8 | — | 2023 |
| 44 | Salomonen | 3.56 | Ozeanien | +1.46 | 26.9 | — | 2023 |
| 45 | Usbekistan | 3.50 | Asien | +1.40 | 26.5 | — | 2023 |
| 46 | Ghana | 3.40 | Afrika | +1.30 | 26.3 | — | 2023 |
| 47 | Staat Palästina | 3.31 | Asien | +1.21 | 27.1 | — | 2023 |
| 48 | Irak | 3.25 | Asien | +1.15 | 25.7 | — | 2023 |
| 49 | Namibia | 3.21 | Afrika | +1.11 | 25.9 | — | 2023 |
| 50 | Kenia | 3.21 | Afrika | +1.11 | 27.1 | — | 2023 |
| 51 | Kiribati | 3.15 | Ozeanien | +1.05 | 25.8 | — | 2023 |
| 52 | Tonga | 3.13 | Ozeanien | +1.03 | 23.1 | — | 2023 |
| 53 | Papua-Neuguinea | 3.10 | Ozeanien | +1.00 | 24.6 | — | 2023 |
| 54 | Tadschikistan | 3.07 | Asien | +0.97 | 26.1 | — | 2023 |
| 55 | Kasachstan | 3.01 | Asien | +0.91 | 20.1 | — | 2023 |
| 56 | Israel | 2.85 | Asien | +0.75 | 18.6 | — | 2023 |
| 57 | Guam | 2.78 | Ozeanien | +0.68 | 17.7 | — | 2023 |
| 58 | Algerien | 2.77 | Afrika | +0.67 | 19.6 | — | 2023 |
| 59 | Swasiland | 2.75 | Afrika | +0.65 | 24.1 | — | 2023 |
| 60 | Mikronesien | 2.75 | Ozeanien | +0.65 | 22.3 | — | 2023 |
| 61 | Ägypten | 2.75 | Afrika | +0.65 | 21.0 | — | 2023 |
| 62 | Botswana | 2.73 | Afrika | +0.63 | 24.7 | — | 2023 |
| 63 | Syrien | 2.71 | Asien | +0.61 | 22.1 | — | 2023 |
| 64 | Osttimor | 2.71 | Asien | +0.61 | 22.1 | — | 2023 |
| 65 | Kirgisistan | 2.70 | Asien | +0.60 | 20.6 | — | 2023 |
| 66 | Mongolei | 2.70 | Asien | +0.60 | 19.0 | — | 2023 |
| 67 | Lesotho | 2.69 | Afrika | +0.59 | 24.1 | — | 2023 |
| 68 | Turkmenistan | 2.69 | Asien | +0.59 | 21.7 | — | 2023 |
| 69 | Haiti | 2.66 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.56 | 22.2 | — | 2023 |
| 70 | Jordanien | 2.64 | Asien | +0.54 | 20.6 | — | 2023 |
| 71 | Dschibuti | 2.61 | Afrika | +0.51 | 20.8 | — | 2023 |
| 72 | Kambodscha | 2.58 | Asien | +0.48 | 20.8 | — | 2023 |
| 73 | Bolivien | 2.55 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.45 | 21.2 | — | 2023 |
| 74 | Oman | 2.52 | Asien | +0.42 | 16.8 | — | 2023 |
| 75 | Honduras | 2.50 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.40 | 22.0 | — | 2023 |
| 76 | Laos | 2.42 | Asien | +0.32 | 21.3 | — | 2023 |
| 77 | Paraguay | 2.42 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.32 | 20.0 | — | 2023 |
| 78 | Guyana | 2.41 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.31 | 20.3 | — | 2023 |
| 79 | Libyen | 2.35 | Afrika | +0.25 | 17.0 | — | 2023 |
| 80 | Guatemala | 2.31 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.21 | 20.8 | — | 2023 |
| 81 | Fidschi | 2.28 | Ozeanien | +0.18 | 18.0 | — | 2023 |
| 82 | Saudi-Arabien | 2.28 | Asien | +0.18 | 16.4 | — | 2023 |
| 83 | Suriname | 2.25 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.15 | 17.3 | — | 2023 |
| 84 | Libanon | 2.24 | Asien | +0.14 | 16.1 | — | 2023 |
| 85 | Dominikanische Republik | 2.24 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.14 | 17.9 | — | 2023 |
| 86 | Marokko | 2.23 | Afrika | +0.13 | 16.7 | — | 2023 |
| 87 | Nicaragua | 2.22 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.12 | 19.4 | — | 2023 |
| 88 | Südafrika | 2.22 | Afrika | +0.12 | 18.8 | — | 2023 |
| 89 | Bangladesch | 2.16 | Asien | +0.06 | 20.4 | — | 2023 |
| 90 | Indonesien | 2.13 | Asien | +0.03 | 15.9 | — | 2023 |
| 91 | Myanmar | 2.12 | Asien | +0.02 | 16.7 | — | 2023 |
| 92 | Panama | 2.12 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.02 | 16.0 | — | 2023 |
| 93 | Monaco | 2.11 | Europa | +0.01 | 9.4 | — | 2023 |
| 94 | Venezuela | 2.08 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.02 | 15.1 | 2022 | 2023 |
| 95 | Seychellen | 2.02 | Afrika | -0.08 | 13.0 | 2022 | 2023 |
| 96 | Belize | 2.01 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.09 | 18.0 | 2020 | 2023 |
| 97 | Indien | 1.98 | Asien | -0.12 | 16.1 | 2020 | 2023 |
| 98 | Neukaledonien | 1.98 | Ozeanien | -0.12 | 14.3 | 2015 | 2023 |
| 99 | Peru | 1.98 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.12 | 15.9 | 2019 | 2023 |
| 100 | Nepal | 1.98 | Asien | -0.12 | 19.3 | 2019 | 2023 |
| 101 | Amerikanische Jungferninseln | 1.98 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.12 | 11.4 | 2016 | 2023 |
| 102 | Sri Lanka | 1.97 | Asien | -0.13 | 11.2 | 2015 | 2023 |
| 103 | Philippinen | 1.92 | Asien | -0.18 | 16.0 | 2020 | 2023 |
| 104 | Vietnam | 1.91 | Asien | -0.19 | 13.8 | 2016 | 2023 |
| 105 | Mexiko | 1.91 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.19 | 15.7 | 2016 | 2023 |
| 106 | Armenien | 1.90 | Asien | -0.20 | 12.3 | 1994 | 2023 |
| 107 | Tunesien | 1.83 | Afrika | -0.27 | 13.7 | 2020 | 2023 |
| 108 | Bahrain | 1.82 | Asien | -0.28 | 12.5 | 2016 | 2023 |
| 109 | Ecuador | 1.82 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.28 | 15.0 | 2019 | 2023 |
| 110 | Georgia (Begriffsklärung) | 1.81 | Asien | -0.29 | 11.5 | 2018 | 2023 |
| 111 | Bulgarien | 1.81 | Europa | -0.29 | 8.9 | 1980 | 2023 |
| 112 | Nordkorea | 1.78 | Asien | -0.32 | 12.9 | 1996 | 2023 |
| 113 | El Salvador | 1.77 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.33 | 15.8 | 2015 | 2023 |
| 114 | St. Vincent und die Grenadinen | 1.77 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.33 | 12.2 | 2016 | 2023 |
| 115 | Brunei | 1.75 | Asien | -0.35 | 13.6 | 2005 | 2023 |
| 116 | Montenegro | 1.74 | Europa | -0.36 | 11.2 | 1986 | 2023 |
| 117 | Moldawien | 1.73 | Europa | -0.37 | 10.8 | 1994 | 2023 |
| 118 | Katar | 1.73 | Asien | -0.37 | 9.9 | 2011 | 2023 |
| 119 | Rumänien | 1.71 | Europa | -0.39 | 8.0 | 1990 | 2023 |
| 120 | Barbados | 1.71 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.39 | 11.2 | 1978 | 2023 |
| 121 | Iran | 1.70 | Asien | -0.40 | 13.0 | 1999 | 2023 |
| 122 | Frankreich | 1.66 | Europa | -0.44 | 9.9 | 1975 | 2023 |
| 123 | Kolumbien | 1.65 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.45 | 13.5 | 2009 | 2023 |
| 124 | Brasilien | 1.62 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.48 | 12.3 | 2002 | 2023 |
| 125 | Vereinigte Staaten | 1.62 | NORTHERN AMERICA | -0.48 | 10.7 | 2008 | 2023 |
| 126 | Serbien | 1.61 | Europa | -0.49 | 9.2 | 1963 | 2023 |
| 127 | Aruba | 1.60 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.50 | 8.0 | 1998 | 2023 |
| 128 | Island | 1.59 | Europa | -0.51 | 11.0 | 2011 | 2023 |
| 129 | Antigua und Barbuda | 1.58 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.52 | 11.8 | 2001 | 2023 |
| 130 | Malediven | 1.57 | Asien | -0.53 | 11.0 | 2014 | 2023 |
| 131 | Vereinigtes Königreich | 1.56 | Europa | -0.54 | 10.0 | 1973 | 2023 |
| 132 | Neuseeland | 1.56 | Ozeanien | -0.54 | 10.9 | 2013 | 2023 |
| 133 | Aserbaidschan | 1.55 | Asien | -0.55 | 11.1 | 1996 | 2023 |
| 134 | Malaysia | 1.55 | Asien | -0.55 | 12.4 | 2013 | 2023 |
| 135 | Trinidad und Tobago | 1.53 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.57 | 10.7 | 1994 | 2023 |
| 136 | Kap Verde | 1.52 | Afrika | -0.58 | 12.3 | 2013 | 2023 |
| 137 | Kuwait | 1.52 | Asien | -0.58 | 10.3 | 2022 | 2023 |
| 138 | Ungarn | 1.51 | Europa | -0.59 | 9.1 | 1978 | 2023 |
| 139 | Slowenien | 1.51 | Europa | -0.59 | 8.0 | 1981 | 2023 |
| 140 | Türkei | 1.51 | Asien | -0.59 | 11.2 | 2017 | 2023 |
| 141 | Dänemark | 1.50 | Europa | -0.60 | 9.7 | 1969 | 2023 |
| 142 | Argentinien | 1.50 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.60 | 11.1 | 2018 | 2023 |
| 143 | Mazedonien | 1.50 | Europa | -0.60 | 9.2 | 1996 | 2023 |
| 144 | Australien | 1.50 | Ozeanien | -0.60 | 10.8 | 1976 | 2023 |
| 145 | Irland (Insel) | 1.50 | Europa | -0.60 | 10.3 | 1991 | 2023 |
| 146 | Französisch-Polynesien | 1.50 | Ozeanien | -0.60 | 10.9 | 2011 | 2023 |
| 147 | Grenada | 1.49 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.61 | 11.7 | 2009 | 2023 |
| 148 | Slowakei | 1.49 | Europa | -0.61 | 9.0 | 1989 | 2023 |
| 149 | Bosnien und Herzegowina | 1.49 | Europa | -0.61 | 7.7 | 1978 | 2023 |
| 150 | Belgien | 1.47 | Europa | -0.63 | 9.4 | 1972 | 2023 |
| 151 | Bhutan | 1.46 | Asien | -0.64 | 12.7 | 2012 | 2023 |
| 152 | Kroatien | 1.46 | Europa | -0.64 | 8.3 | 1968 | 2023 |
| 153 | Tschechien | 1.45 | Europa | -0.65 | 8.4 | 1980 | 2023 |
| 154 | Schweden | 1.45 | Europa | -0.65 | 9.5 | 1992 | 2023 |
| 155 | Kuba | 1.44 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.66 | 8.7 | 1978 | 2023 |
| 156 | Portugal | 1.44 | Europa | -0.66 | 8.1 | 1982 | 2023 |
| 157 | Niederlande | 1.43 | Europa | -0.67 | 9.2 | 1973 | 2023 |
| 158 | Russland | 1.41 | Europa | -0.69 | 8.6 | 1989 | 2023 |
| 159 | Uruguay | 1.41 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.69 | 9.9 | 2004 | 2023 |
| 160 | Norwegen | 1.40 | Europa | -0.70 | 9.4 | 1975 | 2023 |
| 161 | Republik Zypern | 1.39 | Asien | -0.71 | 10.8 | 1995 | 2023 |
| 162 | Mauritius | 1.39 | Afrika | -0.71 | 10.2 | 1997 | 2023 |
| 163 | Deutschland | 1.39 | Europa | -0.71 | 8.3 | 1970 | 2023 |
| 164 | St. Lucia | 1.38 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.72 | 11.3 | 2002 | 2023 |
| 165 | Bahamas | 1.37 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.73 | 10.9 | 2000 | 2023 |
| 166 | Lettland | 1.36 | Europa | -0.74 | 7.7 | 1989 | 2023 |
| 167 | Jamaika | 1.36 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.74 | 11.6 | 2006 | 2023 |
| 168 | Albanien | 1.35 | Europa | -0.75 | 10.2 | 2002 | 2023 |
| 169 | Costa Rica | 1.33 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.77 | 10.2 | 2003 | 2023 |
| 170 | Schweiz | 1.33 | Europa | -0.77 | 9.0 | 1971 | 2023 |
| 171 | Griechenland | 1.32 | Europa | -0.78 | 6.8 | 1981 | 2023 |
| 172 | Österreich | 1.32 | Europa | -0.78 | 8.5 | 1972 | 2023 |
| 173 | Estland | 1.31 | Europa | -0.79 | 8.0 | 1990 | 2023 |
| 174 | Kanada | 1.26 | NORTHERN AMERICA | -0.84 | 8.8 | 1972 | 2023 |
| 175 | Finnland | 1.26 | Europa | -0.84 | 7.8 | 1969 | 2023 |
| 176 | Luxemburg | 1.25 | Europa | -0.85 | 9.5 | 1969 | 2023 |
| 177 | Thailand | 1.21 | Asien | -0.89 | 8.2 | 1990 | 2023 |
| 178 | Weißrussland | 1.21 | Europa | -0.89 | 7.1 | 1985 | 2023 |
| 179 | Japan | 1.20 | Asien | -0.90 | 6.0 | 1974 | 2023 |
| 180 | Vereinigte Arabische Emirate | 1.20 | Asien | -0.90 | 9.8 | 2006 | 2023 |
| 181 | Curaçao | 1.20 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.90 | 7.5 | 2014 | 2023 |
| 182 | Italien | 1.20 | Europa | -0.90 | 6.4 | 1976 | 2023 |
| 183 | Litauen | 1.18 | Europa | -0.92 | 7.2 | 1988 | 2023 |
| 184 | Chile | 1.17 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.93 | 9.0 | 1999 | 2023 |
| 185 | Polen | 1.16 | Europa | -0.94 | 7.4 | 1989 | 2023 |
| 186 | Spanien | 1.12 | Europa | -0.98 | 6.7 | 1981 | 2023 |
| 187 | Malta | 1.06 | Europa | -1.04 | 8.1 | 1990 | 2023 |
| 188 | China | 1.00 | Asien | -1.10 | 6.4 | 1991 | 2023 |
| 189 | Ukraine | 0.98 | Europa | -1.12 | 5.6 | 1987 | 2023 |
| 190 | Singapur | 0.97 | Asien | -1.13 | 7.4 | 1977 | 2023 |
| 191 | Puerto Rico | 0.92 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -1.18 | 5.8 | 1996 | 2023 |
| 192 | Hongkong | 0.75 | Asien | -1.35 | 4.4 | 1980 | 2023 |
| 193 | Südkorea | 0.72 | Asien | -1.38 | 4.5 | 1983 | 2023 |
| 194 | Macao | 0.59 | Asien | -1.51 | 5.5 | 1987 | 2023 |
The highest and lowest fertility rates
Every one of the ten highest fertility rates is in Africa. Somalia (6.13 births per woman in 2023), Chad (6.12), Niger (6.06), the Democratic Republic of the Congo (6.05) and the Central African Republic (6.01) form a band of countries where a woman still has six children on average, roughly what the world as a whole averaged in the early 1960s. Mali, Angola, Burundi, Afghanistan and Mozambique complete the top ten; Afghanistan, at 4.84, is the only country outside Africa above 4.5.
The bottom of the table is East Asian and European. Macao has the lowest fertility rate recorded anywhere, 0.59 births per woman, with the Republic of Korea (0.72), Hong Kong (0.75), Puerto Rico (0.92) and Singapore (0.97) also below one child per woman. Ukraine (0.98), China (1.00), Malta, Spain and Poland follow. For scale: a fertility rate of 0.7 means that each generation is about a third the size of the one before it, a rate of shrinkage no country has ever sustained.
The replacement line
The replacement level — 2.1 children per woman, the rate at which a generation exactly replaces itself once child mortality is accounted for — divides this table almost in half: 101 of the 194 countries with data are below it in 2023. The world average, 5.31 in 1963, fell to 2.73 by 2000 and stands at 2.20 in 2023, only a fraction above replacement. Regionally, Sub-Saharan Africa averages 4.33 and the Middle East and North Africa 3.01, while South Asia (2.00), Latin America (1.80), North America (1.58), Europe (1.58), the European Union (1.39) and East Asia and the Pacific (1.34) are all below the line. India, long the textbook example of rapid growth, is at 1.98. Among large rich countries France (1.66) and the United States (1.62) are the highest; Germany (1.39), Italy and Japan (both 1.20) and Spain (1.12) are among the lowest.
The "below replacement since" column shows how long each country has been under the line without interruption. For much of Europe that is the early 1970s, which is why the pyramids of Germany or Italy are already narrow at the base and thick in the 50s and 60s: the cohorts born before the decline are now approaching retirement, and everything below them is smaller.
What the number does and does not tell you
Fertility is the single strongest determinant of a pyramid's shape. A rate near 6 produces the broad-based expansive pyramid of Niger or Chad; a rate near 1 produces the inverted, top-heavy structure of Korea or Japan; a rate near replacement gives the near-vertical sides of a stationary pyramid. Because today's births become the working-age population of the 2040s, the rates in this table set the trajectory shown on the 2050 and 2100 projection pages more than any other variable.
Two caveats. These are World Bank World Development Indicators figures for the latest available year — 2023 for nearly every country — and they are observations, not projections; the UN projection pages on this site model future fertility separately. And a handful of territories are absent because the World Bank does not report them: Taiwan, the French overseas departments, the Channel Islands and Western Sahara. Their population pyramids are still on this site, but they do not appear in this ranking.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Länder umfasst dieses Ranking?
Diese Tabelle umfasst 194 Länder und Gebiete, geordnet nach den World Development Indicators der Weltbank für das letzte verfügbare Jahr.
Welches Land hat die höchste Fertilitätsrate?
Somalia hat mit 6.13 Geburten pro Frau im Jahr 2023 die höchste Fertilitätsrate.
Welches Land hat die niedrigste Fertilitätsrate?
Macao hat mit 0.59 Geburten pro Frau im Jahr 2023 die niedrigste Fertilitätsrate.
Wie viele Länder liegen unter dem Ersatzniveau?
101 der 194 Länder in dieser Tabelle haben eine Fertilitätsrate unter dem Ersatzniveau von 2,1 Kindern pro Frau.
Verwandte Seiten
- Länder nach Bevölkerung 2026
- Medianalter nach Ländern 2026
- Abhängigkeitsquote nach Ländern 2026
- Am schnellsten wachsende Länder 2026
- Länder mit schrumpfender Bevölkerung 2026
- Weltbevölkerung im Jahr 2050: Bevölkerungsprognose nach Ländern
- Weltbevölkerung im Jahr 2100: Bevölkerungsprognose nach Ländern
- Lebenserwartung nach Land 2026
- Was ist eine Bevölkerungspyramide?
- Regionsdefinitionen