국가별 기대수명 2026

세계은행 세계개발지표, 최신 이용 가능 연도(대부분 2023년)

출생 시 기대수명은 현재 관찰되는 각 연령별 사망률이 평생 동일하게 유지된다고 가정할 때 신생아가 살 것으로 예상되는 햇수입니다.

  • 193개 국가 및 지역 순위
  • 최고: 홍콩
  • 최저: 나이지리아

이 표를 Excel로 다운로드 (.xlsx)

순위 국가 기대수명지역남성여성격차2000년 이후 변화데이터 연도
1 홍콩 85.2 아시아 82.5 88.1 5.5 +4.4 2023
2 프랑스령 폴리네시아 84.1 오세아니아 81.8 86.5 4.7 +5.1 2023
3 스위스 84.1 유럽 82.3 85.9 3.6 +4.4 2023
4 일본 84.0 아시아 81.1 87.1 6.0 +3.0 2023
5 스페인 83.9 유럽 81.2 86.7 5.5 +4.9 2023
6 이탈리아 83.7 유럽 81.7 85.8 4.1 +3.9 2023
7 몰타 83.5 유럽 81.8 85.3 3.5 +5.2 2023
8 대한민국 83.4 아시아 80.6 86.4 5.8 +7.5 2023
9 룩셈부르크 83.4 유럽 81.7 85.1 3.4 +5.5 2023
10 스웨덴 83.3 유럽 81.7 85.0 3.3 +3.7 2023
11 이스라엘 83.2 아시아 81.0 85.5 4.5 +4.2 2023
12 쿠웨이트 83.2 아시아 82.7 83.7 1.0 +7.0 2023
13 마카오 83.2 아시아 80.4 86.1 5.7 +3.0 2023
14 노르웨이 83.1 유럽 81.6 84.7 3.1 +4.5 2023
15 오스트레일리아 83.1 오세아니아 81.1 85.1 4.0 +3.8 2023
16 뉴질랜드 83.0 오세아니아 81.2 84.9 3.7 +4.4 2023
17 프랑스 82.9 유럽 80.1 85.9 5.8 +3.9 2023
18 아일랜드 섬 82.9 유럽 81.3 84.5 3.2 +6.3 2023
19 싱가포르 82.9 아시아 80.7 85.2 4.5 +4.9 2023
20 아랍에미리트 82.9 아시아 82.0 84.2 2.2 +6.6 2023
21 아이슬란드 82.6 유럽 80.9 84.4 3.5 +3.0 2023
22 카타르 82.4 아시아 81.6 83.4 1.8 +7.1 2023
23 벨기에 82.4 유럽 80.3 84.6 4.3 +4.7 2023
24 포르투갈 82.3 유럽 79.5 85.2 5.7 +6.0 2023
25 슬로베니아 82.0 유럽 79.1 85.0 5.9 +6.6 2023
26 네덜란드 81.9 유럽 80.5 83.4 2.9 +3.9 2023
27 덴마크 81.9 유럽 80.0 83.8 3.8 +5.3 2023
28 푸에르토리코 81.7 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 78.0 85.2 7.2 +6.2 2023
29 핀란드 81.7 유럽 79.1 84.4 5.3 +4.2 2023
30 캐나다 81.6 NORTHERN AMERICA 79.5 83.9 4.4 +2.5 2023
31 키프로스 81.6 아시아 79.6 83.7 4.0 +3.7 2023
32 그리스 81.5 유럽 79.0 84.2 5.2 +3.6 2023
33 오스트리아 81.5 유럽 79.2 84.0 4.8 +3.4 2023
34 바레인 81.3 아시아 80.7 82.0 1.3 +6.6 2023
35 영국 81.2 유럽 79.4 83.2 3.8 +3.5 2023
36 칠레 81.2 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 79.2 83.1 3.8 +4.0 2023
37 몰디브 81.0 아시아 79.7 82.8 3.1 +10.1 2023
38 코스타리카 80.8 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 78.1 83.4 5.3 +3.5 2023
39 미국령 버진아일랜드 80.5 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 77.3 83.9 6.6 +3.9 2023
40 독일 80.5 유럽 78.2 83.0 4.8 +2.6 2023
41 오만 80.0 아시아 78.5 81.9 3.4 +6.4 2023
42 체코 79.9 유럽 77.0 82.9 5.9 +4.9 2023
43 알바니아 79.6 유럽 77.7 81.4 3.7 +4.8 2023
44 파나마 79.6 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 76.7 82.6 5.9 +6.2 2023
45 누벨칼레도니 78.8 오세아니아 76.3 81.3 5.0 +5.2 2023
46 사우디아라비아 78.7 아시아 77.1 81.2 4.1 +6.1 2023
47 에스토니아 78.5 유럽 74.1 83.1 9.0 +8.1 2023
48 크로아티아 78.5 유럽 75.4 81.7 6.3 +5.7 2023
49 폴란드 78.5 유럽 74.8 82.4 7.6 +4.8 2023
50 미국 78.4 NORTHERN AMERICA 75.8 81.1 5.3 +1.7 2023
51 쿠바 78.1 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 75.7 80.5 4.8 +2.2 2023
52 우루과이 78.1 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 74.2 81.9 7.7 +3.4 2023
53 중화인민공화국 78.0 아시아 75.2 80.9 5.7 +5.7 2023
54 슬로바키아 78.0 유럽 74.7 81.5 6.8 +5.0 2023
55 보스니아 헤르체고비나 77.8 유럽 74.4 80.9 6.5 +2.6 2023
56 레바논 77.8 아시아 75.7 79.7 4.0 +3.9 2023
57 요르단 77.8 아시아 75.7 80.2 4.5 +5.9 2023
58 콜롬비아 77.7 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 75.0 80.5 5.5 +6.8 2023
59 이란 77.7 아시아 75.8 79.6 3.8 +7.5 2023
60 페루 77.7 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 75.4 80.1 4.7 +7.9 2023
61 앤티가 바부다 77.6 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 74.5 80.3 5.7 +2.8 2023
62 몬테네그로 77.6 유럽 75.1 80.2 5.1 +4.2 2023
63 스리랑카 77.5 아시아 74.2 80.6 6.3 +6.3 2023
64 아르메니아 77.5 아시아 74.1 81.0 6.9 +4.6 2023
65 아르헨티나 77.4 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 74.8 79.9 5.1 +3.5 2023
66 에콰도르 77.4 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 74.7 80.1 5.5 +5.3 2023
67 77.2 오세아니아 73.4 81.4 8.0 +2.3 2023
68 터키 77.2 아시아 74.5 79.9 5.3 +5.2 2023
69 리투아니아 77.0 유럽 72.5 81.7 9.2 +5.0 2023
70 퀴라소 76.8 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 72.5 80.8 8.4 +3.5 2023
71 헝가리 76.8 유럽 73.6 80.1 6.5 +5.5 2023
72 말레이시아 76.7 아시아 74.3 79.4 5.1 +3.9 2023
73 루마니아 76.6 유럽 72.9 80.5 7.6 +5.4 2023
74 튀니지 76.5 아프리카 73.9 79.1 5.2 +3.9 2023
75 아루바 76.4 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 73.7 78.8 5.1 +3.4 2023
76 타이 76.4 아시아 72.2 80.9 8.7 +5.2 2023
77 알제리 76.3 아프리카 74.9 77.7 2.8 +5.7 2023
78 세르비아 76.2 유럽 73.9 78.7 4.8 +4.6 2023
79 바베이도스 76.2 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 73.6 78.6 5.0 +1.6 2023
80 카보베르데 76.1 아프리카 72.9 79.2 6.4 +7.9 2023
81 브라질 75.8 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 72.8 79.0 6.2 +6.3 2023
82 불가리아 75.7 유럽 72.0 79.6 7.6 +4.0 2023
83 라트비아 75.7 유럽 70.8 80.8 10.0 +5.4 2023
84 마케도니아 공화국 75.3 유럽 73.2 77.6 4.4 +2.4 2023
85 브루나이 75.3 아시아 73.3 77.6 4.2 +1.3 2023
86 모로코 75.3 아프리카 73.2 77.6 4.4 +8.5 2023
87 그레나다 75.2 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 72.4 78.4 6.0 +2.2 2023
88 멕시코 75.1 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 72.2 77.8 5.6 +2.5 2023
89 세이셸 75.0 아프리카 71.3 78.8 7.5 +2.2 2023
90 니카라과 74.9 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 72.3 77.4 5.1 +8.6 2023
91 방글라데시 74.7 아시아 73.0 76.4 3.3 +12.6 2023
92 바하마 74.6 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 70.9 78.2 7.3 +2.1 2023
93 베트남 74.6 아시아 69.9 79.3 9.4 +1.8 2023
94 조지아 74.5 아시아 69.6 79.1 9.5 +4.4 2023
95 카자흐스탄 74.4 아시아 70.1 78.4 8.3 +10.6 2023
96 아제르바이잔 74.4 아시아 71.6 77.1 5.6 +9.1 2023
97 벨라루스 74.2 유럽 69.5 79.1 9.5 +5.3 2023
98 파라과이 73.8 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 70.9 77.0 6.1 +3.8 2023
99 도미니카 공화국 73.7 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 70.5 77.0 6.4 +3.4 2023
100 수리남 73.6 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 70.5 76.8 6.4 +9.2 2023
101 조선민주주의인민공화국 73.6 아시아 71.5 75.7 4.3 +12.7 2023
102 벨리즈 73.6 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 70.9 76.5 5.6 +4.7 2023
103 트리니다드 토바고 73.5 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 70.4 76.7 6.3 +4.9 2023
104 우크라이나 73.4 유럽 66.9 80.2 13.3 +5.6 2023
105 모리셔스 73.4 아프리카 70.1 76.9 6.8 +1.7 2023
106 러시아 73.3 유럽 68.0 78.7 10.7 +7.8 2023
107 부탄 73.0 아시아 71.3 75.0 3.7 +11.1 2023
108 온두라스 72.9 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 70.3 75.5 5.2 +4.6 2023
109 통가 72.9 오세아니아 69.4 76.4 7.0 +3.3 2023
110 세인트루시아 72.7 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 69.3 76.3 7.0 +1.9 2023
111 과테말라 72.6 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 70.3 74.9 4.6 +5.5 2023
112 베네수엘라 72.5 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 68.7 76.5 7.8 +0.1 2023
113 우즈베키스탄 72.4 아시아 69.5 75.4 6.0 +6.9 2023
114 이라크 72.3 아시아 70.4 74.1 3.6 +7.5 2023
115 키르기스스탄 72.2 아시아 68.2 76.5 8.3 +3.7 2023
116 엘살바도르 72.1 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 67.5 76.3 8.7 +4.4 2023
117 몽골 72.1 아시아 67.6 76.8 9.2 +8.9 2023
118 시리아 72.1 아시아 69.8 74.4 4.6 +1.3 2023
119 인도 72.0 아시아 70.5 73.6 3.1 +9.3 2023
120 타지키스탄 71.8 아시아 69.6 74.0 4.4 +8.2 2023
121 사모아 71.7 오세아니아 69.9 73.7 3.8 +0.9 2023
122 이집트 71.6 아프리카 69.5 73.8 4.3 +4.3 2023
123 자메이카 71.5 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 69.0 74.0 5.0 +0.2 2023
124 바누아투 71.5 오세아니아 69.4 73.9 4.5 +2.9 2023
125 몰도바 71.2 유럽 66.6 75.5 9.0 +3.7 2023
126 세인트빈센트 그레나딘 71.2 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 68.7 74.3 5.7 +0.9 2023
127 인도네시아 71.1 아시아 69.0 73.3 4.2 +4.9 2023
128 캄보디아 70.7 아시아 68.0 73.2 5.2 +11.2 2023
129 솔로몬 제도 70.5 오세아니아 69.2 72.0 2.8 +3.4 2023
130 네팔 70.4 아시아 68.8 71.8 3.0 +7.7 2023
131 가이아나 70.2 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 66.5 73.9 7.4 +6.1 2023
132 투르크메니스탄 70.1 아시아 66.9 72.8 6.0 +5.1 2023
133 필리핀 69.8 아시아 66.9 72.8 5.9 +2.0 2023
134 상투메 프린시페 69.7 아프리카 66.2 73.7 7.5 +8.5 2023
135 리비아 69.3 아프리카 68.3 70.4 2.2 -1.2 2023
136 예멘 69.3 아시아 67.2 71.4 4.2 +6.5 2023
137 보츠와나 69.2 아프리카 66.7 71.7 5.0 +16.9 2023
138 라오스 69.0 아시아 66.8 71.2 4.5 +10.6 2023
139 세네갈 68.7 아프리카 66.8 70.8 4.0 +11.1 2023
140 볼리비아 68.6 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 66.1 71.1 5.0 +6.5 2023
141 에리트레아 68.6 아프리카 66.5 70.7 4.1 +12.3 2023
142 모리타니 68.5 아프리카 66.5 70.5 4.0 +7.4 2023
143 가봉 68.3 아프리카 65.9 71.1 5.1 +6.5 2023
144 우간다 68.3 아프리카 65.3 71.1 5.8 +18.6 2023
145 르완다 67.8 아프리카 65.5 69.9 4.4 +20.0 2023
146 동티모르 67.7 아시아 66.1 69.4 3.4 +9.6 2023
147 파키스탄 67.6 아시아 65.3 70.2 4.8 +5.7 2023
148 말라위 67.4 아프리카 64.1 70.6 6.5 +21.2 2023
149 나미비아 67.4 아프리카 63.3 71.3 8.0 +14.4 2023
150 에티오피아 67.3 아프리카 64.1 70.7 6.6 +16.4 2023
151 피지 67.3 오세아니아 65.3 69.4 4.0 +1.1 2023
152 미크로네시아 67.2 오세아니아 63.5 71.1 7.6 +2.9 2023
153 탄자니아 67.0 아프리카 64.2 69.8 5.6 +13.8 2023
154 미얀마 66.9 아시아 63.8 70.2 6.4 +6.5 2023
155 코모로 66.8 아프리카 64.8 68.9 4.1 +7.8 2023
156 키리바시 66.5 오세아니아 64.6 68.2 3.6 +1.8 2023
157 수단 66.3 아프리카 63.3 69.6 6.4 +7.4 2023
158 잠비아 66.3 아프리카 63.9 68.7 4.7 +19.8 2023
159 파푸아 뉴기니 66.1 오세아니아 63.7 69.1 5.3 +4.5 2023
160 남아프리카 공화국 66.1 아프리카 62.6 69.6 7.0 +7.8 2023
161 지부티 66.0 아프리카 63.5 68.5 5.0 +9.3 2023
162 아프가니스탄 66.0 아시아 64.5 67.5 3.1 +11.0 2023
163 감비아 65.9 아프리카 64.2 67.5 3.4 +9.0 2023
164 콩고 65.8 아프리카 64.1 67.5 3.3 +10.4 2023
165 가나 65.5 아프리카 63.1 67.9 4.8 +7.4 2023
166 팔레스타인 (국가) 65.2 아시아 59.7 71.5 11.8 -5.1 2023
167 아이티 64.9 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 61.7 68.3 6.6 +6.8 2023
168 앙골라 64.6 아프리카 62.1 67.1 5.0 +18.1 2023
169 기니비사우 64.1 아프리카 61.7 66.4 4.7 +13.5 2023
170 스와질란드 64.1 아프리카 61.2 67.0 5.8 +16.5 2023
171 부룬디 63.7 아프리카 61.6 65.7 4.1 +16.0 2023
172 카메룬 63.7 아프리카 61.5 65.9 4.4 +10.4 2023
173 적도 기니 63.7 아프리카 62.0 65.7 3.6 +10.3 2023
174 마다가스카르 63.6 아프리카 61.9 65.4 3.4 +5.7 2023
175 케냐 63.6 아프리카 61.5 65.9 4.5 +7.6 2023
176 모잠비크 63.6 아프리카 60.3 66.5 6.2 +14.1 2023
177 짐바브웨 62.8 아프리카 60.2 65.0 4.8 +16.7 2023
178 토고 62.7 아프리카 62.5 62.9 0.4 +8.2 2023
179 라이베리아 62.2 아프리카 60.9 63.4 2.6 +10.3 2023
180 코트디부아르 61.9 아프리카 60.0 64.1 4.1 +10.6 2023
181 콩고_민주_공화국 61.9 아프리카 59.8 64.0 4.2 +10.0 2023
182 시에라리온 61.8 아프리카 60.1 63.5 3.4 +17.0 2023
183 니제르 61.2 아프리카 60.3 62.1 1.9 +12.0 2023
184 부르키나파소 61.1 아프리카 58.9 63.2 4.3 +10.3 2023
185 베냉 60.8 아프리카 59.3 62.2 2.9 +4.2 2023
186 기니 60.7 아프리카 59.5 61.9 2.4 +8.3 2023
187 말리 60.4 아프리카 59.0 61.9 2.9 +9.8 2023
188 소말리아 58.8 아프리카 56.4 61.4 5.0 +8.1 2023
189 남수단 57.6 아프리카 54.6 60.6 6.0 +10.0 2023
190 레소토 57.4 아프리카 54.6 60.0 5.4 +8.6 2023
191 중앙아프리카 공화국 57.4 아프리카 55.3 59.3 4.0 +10.8 2023
192 차드 55.1 아프리카 53.2 57.0 3.8 +7.1 2023
193 나이지리아 54.5 아프리카 54.2 54.7 0.6 +7.3 2023

The longest and shortest lives

Monaco heads the table with a life expectancy at birth of 86.4 years in 2023, followed by Hong Kong (85.2), French Polynesia and Switzerland (both 84.1), Japan (84.0), Spain (83.9) and Italy (83.7). Malta, the Republic of Korea and Luxembourg complete a top ten in which every country is above 83 years. Japan's presence near the top is the familiar story; Korea's is newer — its life expectancy has climbed by more than ten years since the mid-1990s, one of the fastest gains among rich countries.

The shortest life expectancies are all in Africa: Nigeria (54.5 years), Chad (55.1), Lesotho and the Central African Republic (57.4), South Sudan (57.6), Somalia (58.8), Mali, Guinea, Benin and Burkina Faso, all between 60 and 61. Nigeria's figure is notable because it is the most populous country on the continent: more than 240 million people live in the country with the world's lowest life expectancy. The gap between the top and the bottom of this table is 32 years, larger than it was in 1960 in absolute terms even though every country has improved.

Regionally, the European Union averages 81.4 years, North America 78.7, Europe and Central Asia 78.4, East Asia and the Pacific 76.7, Latin America 75.6, South Asia 72.3, the Middle East and North Africa 72.1 and Sub-Saharan Africa 62.6.

Two decades of gains, and the pandemic dip

The world average has risen from 50.9 years in 1960 to 67.6 in 2000 and 73.3 in 2023. The "change since 2000" column shows where the recent gains have been concentrated, and the answer is southern and eastern Africa: Malawi has added 21.2 years since 2000, Rwanda 20.0, Zambia 19.8, Uganda 18.6 and Angola 18.1 — the largest improvements ever recorded over such a period, driven by the collapse in child mortality and the spread of HIV treatment after the epidemic's peak. Botswana and Zimbabwe, whose life expectancy fell below 50 in the early 2000s, have each regained about 17 years.

The series also records the COVID-19 pandemic: the world figure fell from 72.9 years in 2019 to 71.2 in 2021 before recovering to 73.3 in 2023. Most countries in the table have now passed their 2019 level, but not all, which is worth keeping in mind when reading the change column.

Women outlive men almost everywhere

In every country in this table, women's life expectancy is higher than men's, but the size of the gap varies enormously. It is widest in the former Soviet space — Ukraine (13.3 years in 2023), the Russian Federation (10.7), Latvia (10.0), Georgia and Belarus (9.5) — where high male mortality in middle age has been documented since the 1990s, and in the State of Palestine (11.8) in a year of war. It is narrowest in Togo (0.4 years), Nigeria (0.6), Kuwait (1.0) and Bahrain (1.3). A gap of five to six years is typical of Western Europe and North America.

Two notes on the data. The figures are World Bank World Development Indicators for the latest available year, 2023 for nearly every country, and describe the mortality of that year, not a projection; the population pyramids and the 2050 and 2100 pages on this site use United Nations projections that model future mortality separately. And the World Bank does not report Taiwan, the French overseas departments, the Channel Islands or Western Sahara, so they are missing from this ranking although their pyramids are on the site.

자주 묻는 질문

이 순위는 몇 개국을 포함합니까?

이 표는 세계은행 세계개발지표(WDI)의 최신 이용 가능 연도 데이터를 기준으로 193개 국가 및 지역의 순위를 매긴 것입니다.

기대수명이 가장 긴 국가는 어디입니까?

홍콩의 출생 시 기대수명이 가장 길며, 2023년 85.2세입니다.

기대수명이 가장 짧은 국가는 어디입니까?

나이지리아의 출생 시 기대수명이 가장 짧으며, 2023년 54.5세입니다.

여성과 남성의 격차가 가장 큰 곳은 어디입니까?

우크라이나에서는 여성이 남성보다 평균 13.3년 더 오래 살며, 이는 모든 국가 중 가장 큰 격차입니다.

관련 페이지