Vruchtbaarheidscijfer per land 2026
World Development Indicators van de Wereldbank, laatst beschikbare jaar (meestal 2023)
Het totale vruchtbaarheidscijfer is het aantal kinderen dat een vrouw bij de huidige geboortecijfers gedurende haar leven zou krijgen; 2,1 is het vervangingsniveau waarbij een bevolking zichzelf zonder migratie in stand houdt.
- 194 landen en gebieden gerangschikt
- Hoogste: Somalië
- Laagste: Macau
Deze tabel downloaden als Excel (.xlsx)
| Rang | Land | Geboorten per vrouw | Regio | t.o.v. vervanging (2,1) | Bruto geboortecijfer (per 1.000) | Onder vervanging sinds | Gegevensjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Somalië | 6.13 | Afrika | +4.03 | 43.0 | — | 2023 |
| 2 | Tsjaad | 6.12 | Afrika | +4.02 | 42.4 | — | 2023 |
| 3 | Niger (land) | 6.06 | Afrika | +3.96 | 41.9 | — | 2023 |
| 4 | D.R. Congo | 6.05 | Afrika | +3.95 | 41.3 | — | 2023 |
| 5 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 6.01 | Afrika | +3.91 | 46.4 | — | 2023 |
| 6 | Mali | 5.61 | Afrika | +3.51 | 40.0 | — | 2023 |
| 7 | Angola | 5.12 | Afrika | +3.02 | 37.6 | — | 2023 |
| 8 | Burundi | 4.88 | Afrika | +2.78 | 33.7 | — | 2023 |
| 9 | Afghanistan | 4.84 | Azië | +2.74 | 35.4 | — | 2023 |
| 10 | Mozambique | 4.76 | Afrika | +2.66 | 37.5 | — | 2023 |
| 11 | Mauritanië | 4.70 | Afrika | +2.60 | 34.4 | — | 2023 |
| 12 | Tanzania | 4.61 | Afrika | +2.51 | 35.2 | — | 2023 |
| 13 | Jemen | 4.59 | Azië | +2.49 | 35.2 | — | 2023 |
| 14 | Benin | 4.56 | Afrika | +2.46 | 33.9 | — | 2023 |
| 15 | Nigeria | 4.48 | Afrika | +2.38 | 33.0 | — | 2023 |
| 16 | Soedan | 4.32 | Afrika | +2.22 | 33.6 | — | 2023 |
| 17 | Kameroen | 4.32 | Afrika | +2.22 | 33.7 | — | 2023 |
| 18 | Ivoorkust | 4.28 | Afrika | +2.18 | 32.0 | — | 2023 |
| 19 | Oeganda | 4.28 | Afrika | +2.18 | 35.2 | — | 2023 |
| 20 | Guinee | 4.22 | Afrika | +2.12 | 33.8 | — | 2023 |
| 21 | Burkina Faso | 4.19 | Afrika | +2.09 | 31.6 | — | 2023 |
| 22 | Togo | 4.19 | Afrika | +2.09 | 31.1 | — | 2023 |
| 23 | Congo | 4.16 | Afrika | +2.06 | 30.6 | — | 2023 |
| 24 | Zambia | 4.10 | Afrika | +2.00 | 33.1 | — | 2023 |
| 25 | Equatoriaal-Guinea | 4.08 | Afrika | +1.98 | 29.6 | — | 2023 |
| 26 | Gambia (land) | 4.01 | Afrika | +1.91 | 30.4 | — | 2023 |
| 27 | Ethiopië | 3.99 | Afrika | +1.89 | 31.9 | — | 2023 |
| 28 | Madagaskar | 3.97 | Afrika | +1.87 | 32.1 | — | 2023 |
| 29 | Liberia | 3.95 | Afrika | +1.85 | 31.0 | — | 2023 |
| 30 | Comoren | 3.88 | Afrika | +1.78 | 28.7 | — | 2023 |
| 31 | Zuid-Soedan | 3.86 | Afrika | +1.76 | 28.6 | — | 2023 |
| 32 | Guinee-Bissau | 3.84 | Afrika | +1.74 | 30.0 | — | 2023 |
| 33 | Samoa | 3.83 | Oceanië | +1.73 | 25.4 | — | 2023 |
| 34 | Senegal | 3.82 | Afrika | +1.72 | 29.4 | — | 2023 |
| 35 | Sierra Leone | 3.79 | Afrika | +1.69 | 30.6 | — | 2023 |
| 36 | Zimbabwe | 3.72 | Afrika | +1.62 | 30.4 | — | 2023 |
| 37 | Eritrea | 3.71 | Afrika | +1.61 | 28.5 | — | 2023 |
| 38 | Rwanda | 3.70 | Afrika | +1.60 | 28.3 | — | 2023 |
| 39 | Gabon | 3.65 | Afrika | +1.55 | 27.7 | — | 2023 |
| 40 | Malawi | 3.65 | Afrika | +1.55 | 31.4 | — | 2023 |
| 41 | Sao Tomé en Principe | 3.64 | Afrika | +1.54 | 28.2 | — | 2023 |
| 42 | Pakistan | 3.60 | Azië | +1.50 | 27.8 | — | 2023 |
| 43 | Vanuatu | 3.60 | Oceanië | +1.50 | 28.1 | — | 2023 |
| 44 | Salomonseilanden | 3.56 | Oceanië | +1.46 | 26.9 | — | 2023 |
| 45 | Oezbekistan | 3.50 | Azië | +1.40 | 26.5 | — | 2023 |
| 46 | Ghana | 3.40 | Afrika | +1.30 | 26.3 | — | 2023 |
| 47 | Palestina (land) | 3.31 | Azië | +1.21 | 27.1 | — | 2023 |
| 48 | Irak | 3.25 | Azië | +1.15 | 25.7 | — | 2023 |
| 49 | Kenia | 3.21 | Afrika | +1.11 | 27.1 | — | 2023 |
| 50 | Namibië | 3.21 | Afrika | +1.11 | 25.9 | — | 2023 |
| 51 | Kiribati | 3.15 | Oceanië | +1.05 | 25.8 | — | 2023 |
| 52 | Tonga (land) | 3.13 | Oceanië | +1.03 | 23.1 | — | 2023 |
| 53 | Papoea-Nieuw-Guinea | 3.10 | Oceanië | +1.00 | 24.6 | — | 2023 |
| 54 | Tadzjikistan | 3.07 | Azië | +0.97 | 26.1 | — | 2023 |
| 55 | Kazachstan | 3.01 | Azië | +0.91 | 20.1 | — | 2023 |
| 56 | Israël | 2.85 | Azië | +0.75 | 18.6 | — | 2023 |
| 57 | Guam | 2.78 | Oceanië | +0.68 | 17.7 | — | 2023 |
| 58 | Algerije | 2.77 | Afrika | +0.67 | 19.6 | — | 2023 |
| 59 | Swaziland | 2.75 | Afrika | +0.65 | 24.1 | — | 2023 |
| 60 | Micronesië | 2.75 | Oceanië | +0.65 | 22.3 | — | 2023 |
| 61 | Egypte (land) | 2.75 | Afrika | +0.65 | 21.0 | — | 2023 |
| 62 | Botswana | 2.73 | Afrika | +0.63 | 24.7 | — | 2023 |
| 63 | Oost-Timor | 2.71 | Azië | +0.61 | 22.1 | — | 2023 |
| 64 | Syrië | 2.71 | Azië | +0.61 | 22.1 | — | 2023 |
| 65 | Kirgizië | 2.70 | Azië | +0.60 | 20.6 | — | 2023 |
| 66 | Mongolië | 2.70 | Azië | +0.60 | 19.0 | — | 2023 |
| 67 | Lesotho | 2.69 | Afrika | +0.59 | 24.1 | — | 2023 |
| 68 | Turkmenistan | 2.69 | Azië | +0.59 | 21.7 | — | 2023 |
| 69 | Haïti | 2.66 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.56 | 22.2 | — | 2023 |
| 70 | Jordanië | 2.64 | Azië | +0.54 | 20.6 | — | 2023 |
| 71 | Djibouti (land) | 2.61 | Afrika | +0.51 | 20.8 | — | 2023 |
| 72 | Cambodja | 2.58 | Azië | +0.48 | 20.8 | — | 2023 |
| 73 | Bolivia | 2.55 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.45 | 21.2 | — | 2023 |
| 74 | Oman | 2.52 | Azië | +0.42 | 16.8 | — | 2023 |
| 75 | Honduras | 2.50 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.40 | 22.0 | — | 2023 |
| 76 | Laos | 2.42 | Azië | +0.32 | 21.3 | — | 2023 |
| 77 | Paraguay | 2.42 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.32 | 20.0 | — | 2023 |
| 78 | Guyana | 2.41 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.31 | 20.3 | — | 2023 |
| 79 | Libië | 2.35 | Afrika | +0.25 | 17.0 | — | 2023 |
| 80 | Guatemala | 2.31 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.21 | 20.8 | — | 2023 |
| 81 | Fiji | 2.28 | Oceanië | +0.18 | 18.0 | — | 2023 |
| 82 | Saoedi-Arabië | 2.28 | Azië | +0.18 | 16.4 | — | 2023 |
| 83 | Suriname | 2.25 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.15 | 17.3 | — | 2023 |
| 84 | Libanon | 2.24 | Azië | +0.14 | 16.1 | — | 2023 |
| 85 | Dominicaanse Republiek | 2.24 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.14 | 17.9 | — | 2023 |
| 86 | Marokko | 2.23 | Afrika | +0.13 | 16.7 | — | 2023 |
| 87 | Nicaragua | 2.22 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.12 | 19.4 | — | 2023 |
| 88 | Zuid-Afrika | 2.22 | Afrika | +0.12 | 18.8 | — | 2023 |
| 89 | Bangladesh | 2.16 | Azië | +0.06 | 20.4 | — | 2023 |
| 90 | Indonesië | 2.13 | Azië | +0.03 | 15.9 | — | 2023 |
| 91 | Myanmar | 2.12 | Azië | +0.02 | 16.7 | — | 2023 |
| 92 | Panama (land) | 2.12 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.02 | 16.0 | — | 2023 |
| 93 | Monaco | 2.11 | Europa (werelddeel) | +0.01 | 9.4 | — | 2023 |
| 94 | Venezuela | 2.08 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.02 | 15.1 | 2022 | 2023 |
| 95 | Seychellen | 2.02 | Afrika | -0.08 | 13.0 | 2022 | 2023 |
| 96 | Belize (land) | 2.01 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.09 | 18.0 | 2020 | 2023 |
| 97 | Nepal | 1.98 | Azië | -0.12 | 19.3 | 2019 | 2023 |
| 98 | Peru | 1.98 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.12 | 15.9 | 2019 | 2023 |
| 99 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 1.98 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.12 | 11.4 | 2016 | 2023 |
| 100 | India | 1.98 | Azië | -0.12 | 16.1 | 2020 | 2023 |
| 101 | Nieuw-Caledonië (gebiedsdeel) | 1.98 | Oceanië | -0.12 | 14.3 | 2015 | 2023 |
| 102 | Sri Lanka | 1.97 | Azië | -0.13 | 11.2 | 2015 | 2023 |
| 103 | Filipijnen | 1.92 | Azië | -0.18 | 16.0 | 2020 | 2023 |
| 104 | Mexico (land) | 1.91 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.19 | 15.7 | 2016 | 2023 |
| 105 | Vietnam | 1.91 | Azië | -0.19 | 13.8 | 2016 | 2023 |
| 106 | Armenië | 1.90 | Azië | -0.20 | 12.3 | 1994 | 2023 |
| 107 | Tunesië | 1.83 | Afrika | -0.27 | 13.7 | 2020 | 2023 |
| 108 | Bahrein | 1.82 | Azië | -0.28 | 12.5 | 2016 | 2023 |
| 109 | Ecuador | 1.82 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.28 | 15.0 | 2019 | 2023 |
| 110 | Bulgarije | 1.81 | Europa (werelddeel) | -0.29 | 8.9 | 1980 | 2023 |
| 111 | Georgia | 1.81 | Azië | -0.29 | 11.5 | 2018 | 2023 |
| 112 | Noord-Korea | 1.78 | Azië | -0.32 | 12.9 | 1996 | 2023 |
| 113 | El Salvador | 1.77 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.33 | 15.8 | 2015 | 2023 |
| 114 | Saint Vincent en de Grenadines | 1.77 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.33 | 12.2 | 2016 | 2023 |
| 115 | Brunei | 1.75 | Azië | -0.35 | 13.6 | 2005 | 2023 |
| 116 | Montenegro | 1.74 | Europa (werelddeel) | -0.36 | 11.2 | 1986 | 2023 |
| 117 | Moldavië (land) | 1.73 | Europa (werelddeel) | -0.37 | 10.8 | 1994 | 2023 |
| 118 | Qatar | 1.73 | Azië | -0.37 | 9.9 | 2011 | 2023 |
| 119 | Barbados | 1.71 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.39 | 11.2 | 1978 | 2023 |
| 120 | Roemenië | 1.71 | Europa (werelddeel) | -0.39 | 8.0 | 1990 | 2023 |
| 121 | Iran | 1.70 | Azië | -0.40 | 13.0 | 1999 | 2023 |
| 122 | Frankrijk | 1.66 | Europa (werelddeel) | -0.44 | 9.9 | 1975 | 2023 |
| 123 | Colombia | 1.65 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.45 | 13.5 | 2009 | 2023 |
| 124 | Verenigde Staten | 1.62 | NORTHERN AMERICA | -0.48 | 10.7 | 2008 | 2023 |
| 125 | Brazilië | 1.62 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.48 | 12.3 | 2002 | 2023 |
| 126 | Servië | 1.61 | Europa (werelddeel) | -0.49 | 9.2 | 1963 | 2023 |
| 127 | Aruba | 1.60 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.50 | 8.0 | 1998 | 2023 |
| 128 | IJsland | 1.59 | Europa (werelddeel) | -0.51 | 11.0 | 2011 | 2023 |
| 129 | Antigua en Barbuda | 1.58 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.52 | 11.8 | 2001 | 2023 |
| 130 | Maldiven | 1.57 | Azië | -0.53 | 11.0 | 2014 | 2023 |
| 131 | Verenigd Koninkrijk | 1.56 | Europa (werelddeel) | -0.54 | 10.0 | 1973 | 2023 |
| 132 | Nieuw-Zeeland | 1.56 | Oceanië | -0.54 | 10.9 | 2013 | 2023 |
| 133 | Azerbeidzjan | 1.55 | Azië | -0.55 | 11.1 | 1996 | 2023 |
| 134 | Maleisië | 1.55 | Azië | -0.55 | 12.4 | 2013 | 2023 |
| 135 | Trinidad en Tobago | 1.53 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.57 | 10.7 | 1994 | 2023 |
| 136 | Kaapverdië | 1.52 | Afrika | -0.58 | 12.3 | 2013 | 2023 |
| 137 | Koeweit | 1.52 | Azië | -0.58 | 10.3 | 2022 | 2023 |
| 138 | Hongarije | 1.51 | Europa (werelddeel) | -0.59 | 9.1 | 1978 | 2023 |
| 139 | Slovenië | 1.51 | Europa (werelddeel) | -0.59 | 8.0 | 1981 | 2023 |
| 140 | Turkije | 1.51 | Azië | -0.59 | 11.2 | 2017 | 2023 |
| 141 | Frans-Polynesië | 1.50 | Oceanië | -0.60 | 10.9 | 2011 | 2023 |
| 142 | Argentinië | 1.50 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.60 | 11.1 | 2018 | 2023 |
| 143 | Ierland (eiland) | 1.50 | Europa (werelddeel) | -0.60 | 10.3 | 1991 | 2023 |
| 144 | Denemarken | 1.50 | Europa (werelddeel) | -0.60 | 9.7 | 1969 | 2023 |
| 145 | Macedonië (land) | 1.50 | Europa (werelddeel) | -0.60 | 9.2 | 1996 | 2023 |
| 146 | Australië (land) | 1.50 | Oceanië | -0.60 | 10.8 | 1976 | 2023 |
| 147 | Slowakije | 1.49 | Europa (werelddeel) | -0.61 | 9.0 | 1989 | 2023 |
| 148 | Grenada | 1.49 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.61 | 11.7 | 2009 | 2023 |
| 149 | Bosnië en Herzegovina | 1.49 | Europa (werelddeel) | -0.61 | 7.7 | 1978 | 2023 |
| 150 | België | 1.47 | Europa (werelddeel) | -0.63 | 9.4 | 1972 | 2023 |
| 151 | Bhutan | 1.46 | Azië | -0.64 | 12.7 | 2012 | 2023 |
| 152 | Kroatië | 1.46 | Europa (werelddeel) | -0.64 | 8.3 | 1968 | 2023 |
| 153 | Tsjechië | 1.45 | Europa (werelddeel) | -0.65 | 8.4 | 1980 | 2023 |
| 154 | Zweden | 1.45 | Europa (werelddeel) | -0.65 | 9.5 | 1992 | 2023 |
| 155 | Portugal | 1.44 | Europa (werelddeel) | -0.66 | 8.1 | 1982 | 2023 |
| 156 | Cuba (land) | 1.44 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.66 | 8.7 | 1978 | 2023 |
| 157 | Nederland | 1.43 | Europa (werelddeel) | -0.67 | 9.2 | 1973 | 2023 |
| 158 | Rusland | 1.41 | Europa (werelddeel) | -0.69 | 8.6 | 1989 | 2023 |
| 159 | Uruguay | 1.41 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.69 | 9.9 | 2004 | 2023 |
| 160 | Noorwegen | 1.40 | Europa (werelddeel) | -0.70 | 9.4 | 1975 | 2023 |
| 161 | Cyprus | 1.39 | Azië | -0.71 | 10.8 | 1995 | 2023 |
| 162 | Duitsland | 1.39 | Europa (werelddeel) | -0.71 | 8.3 | 1970 | 2023 |
| 163 | Mauritius (land) | 1.39 | Afrika | -0.71 | 10.2 | 1997 | 2023 |
| 164 | Saint Lucia | 1.38 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.72 | 11.3 | 2002 | 2023 |
| 165 | Bahama's | 1.37 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.73 | 10.9 | 2000 | 2023 |
| 166 | Jamaica | 1.36 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.74 | 11.6 | 2006 | 2023 |
| 167 | Letland | 1.36 | Europa (werelddeel) | -0.74 | 7.7 | 1989 | 2023 |
| 168 | Albanië | 1.35 | Europa (werelddeel) | -0.75 | 10.2 | 2002 | 2023 |
| 169 | Costa Rica | 1.33 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.77 | 10.2 | 2003 | 2023 |
| 170 | Zwitserland | 1.33 | Europa (werelddeel) | -0.77 | 9.0 | 1971 | 2023 |
| 171 | Oostenrijk | 1.32 | Europa (werelddeel) | -0.78 | 8.5 | 1972 | 2023 |
| 172 | Griekenland | 1.32 | Europa (werelddeel) | -0.78 | 6.8 | 1981 | 2023 |
| 173 | Estland | 1.31 | Europa (werelddeel) | -0.79 | 8.0 | 1990 | 2023 |
| 174 | Finland | 1.26 | Europa (werelddeel) | -0.84 | 7.8 | 1969 | 2023 |
| 175 | Canada | 1.26 | NORTHERN AMERICA | -0.84 | 8.8 | 1972 | 2023 |
| 176 | Luxemburg (land) | 1.25 | Europa (werelddeel) | -0.85 | 9.5 | 1969 | 2023 |
| 177 | Wit-Rusland | 1.21 | Europa (werelddeel) | -0.89 | 7.1 | 1985 | 2023 |
| 178 | Thailand | 1.21 | Azië | -0.89 | 8.2 | 1990 | 2023 |
| 179 | Curaçao | 1.20 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.90 | 7.5 | 2014 | 2023 |
| 180 | Verenigde Arabische Emiraten | 1.20 | Azië | -0.90 | 9.8 | 2006 | 2023 |
| 181 | Italië | 1.20 | Europa (werelddeel) | -0.90 | 6.4 | 1976 | 2023 |
| 182 | Japan | 1.20 | Azië | -0.90 | 6.0 | 1974 | 2023 |
| 183 | Litouwen | 1.18 | Europa (werelddeel) | -0.92 | 7.2 | 1988 | 2023 |
| 184 | Chili | 1.17 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.93 | 9.0 | 1999 | 2023 |
| 185 | Polen | 1.16 | Europa (werelddeel) | -0.94 | 7.4 | 1989 | 2023 |
| 186 | Spanje | 1.12 | Europa (werelddeel) | -0.98 | 6.7 | 1981 | 2023 |
| 187 | Malta (land) | 1.06 | Europa (werelddeel) | -1.04 | 8.1 | 1990 | 2023 |
| 188 | China | 1.00 | Azië | -1.10 | 6.4 | 1991 | 2023 |
| 189 | Oekraïne | 0.98 | Europa (werelddeel) | -1.12 | 5.6 | 1987 | 2023 |
| 190 | Singapore | 0.97 | Azië | -1.13 | 7.4 | 1977 | 2023 |
| 191 | Puerto Rico | 0.92 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -1.18 | 5.8 | 1996 | 2023 |
| 192 | Hongkong | 0.75 | Azië | -1.35 | 4.4 | 1980 | 2023 |
| 193 | Zuid-Korea | 0.72 | Azië | -1.38 | 4.5 | 1983 | 2023 |
| 194 | Macau | 0.59 | Azië | -1.51 | 5.5 | 1987 | 2023 |
The highest and lowest fertility rates
Every one of the ten highest fertility rates is in Africa. Somalia (6.13 births per woman in 2023), Chad (6.12), Niger (6.06), the Democratic Republic of the Congo (6.05) and the Central African Republic (6.01) form a band of countries where a woman still has six children on average, roughly what the world as a whole averaged in the early 1960s. Mali, Angola, Burundi, Afghanistan and Mozambique complete the top ten; Afghanistan, at 4.84, is the only country outside Africa above 4.5.
The bottom of the table is East Asian and European. Macao has the lowest fertility rate recorded anywhere, 0.59 births per woman, with the Republic of Korea (0.72), Hong Kong (0.75), Puerto Rico (0.92) and Singapore (0.97) also below one child per woman. Ukraine (0.98), China (1.00), Malta, Spain and Poland follow. For scale: a fertility rate of 0.7 means that each generation is about a third the size of the one before it, a rate of shrinkage no country has ever sustained.
The replacement line
The replacement level — 2.1 children per woman, the rate at which a generation exactly replaces itself once child mortality is accounted for — divides this table almost in half: 101 of the 194 countries with data are below it in 2023. The world average, 5.31 in 1963, fell to 2.73 by 2000 and stands at 2.20 in 2023, only a fraction above replacement. Regionally, Sub-Saharan Africa averages 4.33 and the Middle East and North Africa 3.01, while South Asia (2.00), Latin America (1.80), North America (1.58), Europe (1.58), the European Union (1.39) and East Asia and the Pacific (1.34) are all below the line. India, long the textbook example of rapid growth, is at 1.98. Among large rich countries France (1.66) and the United States (1.62) are the highest; Germany (1.39), Italy and Japan (both 1.20) and Spain (1.12) are among the lowest.
The "below replacement since" column shows how long each country has been under the line without interruption. For much of Europe that is the early 1970s, which is why the pyramids of Germany or Italy are already narrow at the base and thick in the 50s and 60s: the cohorts born before the decline are now approaching retirement, and everything below them is smaller.
What the number does and does not tell you
Fertility is the single strongest determinant of a pyramid's shape. A rate near 6 produces the broad-based expansive pyramid of Niger or Chad; a rate near 1 produces the inverted, top-heavy structure of Korea or Japan; a rate near replacement gives the near-vertical sides of a stationary pyramid. Because today's births become the working-age population of the 2040s, the rates in this table set the trajectory shown on the 2050 and 2100 projection pages more than any other variable.
Two caveats. These are World Bank World Development Indicators figures for the latest available year — 2023 for nearly every country — and they are observations, not projections; the UN projection pages on this site model future fertility separately. And a handful of territories are absent because the World Bank does not report them: Taiwan, the French overseas departments, the Channel Islands and Western Sahara. Their population pyramids are still on this site, but they do not appear in this ranking.
Veelgestelde vragen
Hoeveel landen omvat deze ranglijst?
Deze tabel omvat 194 landen en gebieden, gerangschikt op basis van de World Development Indicators van de Wereldbank voor het laatst beschikbare jaar.
Welk land heeft het hoogste vruchtbaarheidscijfer?
Somalië heeft het hoogste vruchtbaarheidscijfer, met 6.13 geboorten per vrouw in 2023.
Welk land heeft het laagste vruchtbaarheidscijfer?
Macau heeft het laagste vruchtbaarheidscijfer, met 0.59 geboorten per vrouw in 2023.
Hoeveel landen zitten onder het vervangingsniveau?
101 van de 194 landen in deze tabel hebben een vruchtbaarheidscijfer onder het vervangingsniveau van 2,1 kinderen per vrouw.
Gerelateerde pagina's
- Landen naar bevolking 2026
- Mediane leeftijd per land 2026
- Afhankelijkheidsratio per land 2026
- Snelst groeiende landen 2026
- Landen met krimpende bevolking 2026
- Wereldbevolking in 2050: bevolkingsprognose per land
- Wereldbevolking in 2100: bevolkingsprognose per land
- Levensverwachting per land 2026
- Wat is een bevolkingspiramide?
- Regiodefinities