Wereldbevolking in 2100: bevolkingsprognose per land
VN World Population Prospects, herziening 2024 (middenvariant)
Middenvariant-prognoses van de Verenigde Naties voor de bevolking per land in 2100, vergeleken met vandaag.
- 200 landen en gebieden gerangschikt
- Hoogste: India
- Laagste: Monaco
Deze tabel downloaden als Excel (.xlsx)
| Rang | Land | Bevolking 2100 | Regio | Bevolking 2026 | Verandering tot 2100 | Mediane leeftijd 2100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1,505,251,761 | Azië | 1,476,625,577 | +1.9% | 48.8 |
| 2 | China | 633,368,113 | Azië | 1,412,914,089 | -55.2% | 61.7 |
| 3 | Pakistan | 511,000,619 | Azië | 259,299,792 | +97.1% | 38.3 |
| 4 | Nigeria | 476,747,781 | Afrika | 242,431,832 | +96.7% | 35.3 |
| 5 | D.R. Congo | 430,709,446 | Afrika | 116,452,162 | +269.9% | 32.8 |
| 6 | Verenigde Staten | 421,278,890 | NORTHERN AMERICA | 349,035,494 | +20.7% | 46.3 |
| 7 | Ethiopië | 367,289,597 | Afrika | 138,902,185 | +164.4% | 37.6 |
| 8 | Indonesië | 295,511,061 | Azië | 287,886,783 | +2.6% | 46.0 |
| 9 | Tanzania | 262,834,721 | Afrika | 72,563,781 | +262.2% | 33.3 |
| 10 | Bangladesh | 208,596,516 | Azië | 177,818,045 | +17.3% | 49.7 |
| 11 | Egypte (land) | 201,895,184 | Afrika | 120,101,176 | +68.1% | 42.6 |
| 12 | Brazilië | 163,364,064 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 213,562,667 | -23.5% | 51.7 |
| 13 | Angola | 150,045,575 | Afrika | 40,215,180 | +273.1% | 33.1 |
| 14 | Soedan | 136,890,755 | Afrika | 53,282,719 | +156.9% | 36.5 |
| 15 | Mexico (land) | 130,248,836 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 132,997,658 | -2.1% | 50.2 |
| 16 | Afghanistan | 130,216,739 | Azië | 45,047,069 | +189.1% | 35.8 |
| 17 | Rusland | 126,386,516 | Europa (werelddeel) | 143,394,458 | -11.9% | 46.0 |
| 18 | Oeganda | 120,835,192 | Afrika | 52,761,470 | +129.0% | 41.2 |
| 19 | Filipijnen | 114,221,910 | Azië | 117,724,472 | -3.0% | 47.1 |
| 20 | Jemen | 110,035,634 | Azië | 42,961,653 | +156.1% | 38.2 |
| 21 | Mozambique | 104,346,534 | Afrika | 36,639,851 | +184.8% | 35.2 |
| 22 | Kenia | 104,195,501 | Afrika | 58,636,412 | +77.7% | 38.5 |
| 23 | Ivoorkust | 104,042,820 | Afrika | 33,494,346 | +210.6% | 31.6 |
| 24 | Irak | 100,649,056 | Azië | 48,007,437 | +109.7% | 40.1 |
| 25 | Zuid-Afrika | 94,314,448 | Afrika | 65,453,085 | +44.1% | 39.3 |
| 26 | Vietnam | 91,705,108 | Azië | 102,177,431 | -10.2% | 50.3 |
| 27 | Niger (land) | 90,819,274 | Afrika | 28,814,878 | +215.2% | 35.5 |
| 28 | Kameroen | 88,875,688 | Afrika | 30,640,817 | +190.1% | 35.0 |
| 29 | Madagaskar | 85,341,148 | Afrika | 33,522,052 | +154.6% | 35.2 |
| 30 | Iran | 80,045,291 | Azië | 93,168,498 | -14.1% | 52.9 |
| 31 | Mali | 79,354,048 | Afrika | 25,932,275 | +206.0% | 33.8 |
| 32 | Japan | 76,845,989 | Azië | 122,427,731 | -37.2% | 54.0 |
| 33 | Oezbekistan | 74,350,006 | Azië | 37,724,223 | +97.1% | 40.0 |
| 34 | Verenigd Koninkrijk | 74,305,411 | Europa (werelddeel) | 69,931,528 | +6.3% | 48.9 |
| 35 | Saoedi-Arabië | 71,006,691 | Azië | 35,165,787 | +101.9% | 36.8 |
| 36 | Duitsland | 70,899,863 | Europa (werelddeel) | 83,644,258 | -15.2% | 48.4 |
| 37 | Tsjaad | 69,546,607 | Afrika | 21,560,380 | +222.6% | 32.7 |
| 38 | Frankrijk | 68,484,559 | Europa (werelddeel) | 66,746,401 | +2.6% | 48.1 |
| 39 | Ghana | 67,547,746 | Afrika | 35,697,557 | +89.2% | 38.2 |
| 40 | Somalië | 67,364,024 | Afrika | 20,305,907 | +231.7% | 33.5 |
| 41 | Turkije | 65,338,459 | Azië | 87,926,082 | -25.7% | 55.6 |
| 42 | Algerije | 64,487,528 | Afrika | 48,028,334 | +34.3% | 47.7 |
| 43 | Zambia | 64,473,917 | Afrika | 22,521,916 | +186.3% | 35.4 |
| 44 | Malawi | 59,141,258 | Afrika | 22,785,535 | +159.6% | 37.5 |
| 45 | Canada | 53,612,235 | NORTHERN AMERICA | 40,467,728 | +32.5% | 47.9 |
| 46 | Burkina Faso | 49,854,229 | Afrika | 24,601,700 | +102.6% | 36.9 |
| 47 | Myanmar | 49,658,882 | Azië | 55,184,819 | -10.0% | 44.8 |
| 48 | Colombia | 47,080,764 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 53,936,226 | -12.7% | 52.8 |
| 49 | Senegal | 47,014,186 | Afrika | 19,366,548 | +142.8% | 38.3 |
| 50 | Thailand | 45,555,065 | Azië | 71,559,615 | -36.3% | 52.9 |
| 51 | Maleisië | 44,026,122 | Azië | 36,385,115 | +21.0% | 48.4 |
| 52 | Syrië | 43,686,647 | Azië | 26,472,497 | +65.0% | 44.3 |
| 53 | Australië (land) | 43,143,685 | Oceanië | 27,227,096 | +58.5% | 45.8 |
| 54 | Benin | 39,587,568 | Afrika | 15,170,420 | +161.0% | 34.0 |
| 55 | Argentinië | 38,255,990 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 46,003,734 | -16.8% | 52.7 |
| 56 | Peru | 38,163,319 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 34,922,148 | +9.3% | 49.9 |
| 57 | Marokko | 37,884,370 | Afrika | 38,762,441 | -2.3% | 49.1 |
| 58 | Burundi | 37,873,962 | Afrika | 14,729,157 | +157.1% | 35.0 |
| 59 | Zimbabwe | 37,166,572 | Afrika | 17,273,580 | +115.2% | 36.7 |
| 60 | Italië | 35,376,822 | Europa (werelddeel) | 58,926,167 | -40.0% | 54.4 |
| 61 | Kazachstan | 33,672,181 | Azië | 21,083,627 | +59.7% | 41.8 |
| 62 | Spanje | 33,127,479 | Europa (werelddeel) | 47,850,793 | -30.8% | 53.2 |
| 63 | Rwanda | 32,779,346 | Afrika | 14,889,693 | +120.1% | 39.1 |
| 64 | Guinee | 32,007,047 | Afrika | 15,441,993 | +107.3% | 36.3 |
| 65 | Nepal | 31,831,434 | Azië | 29,629,410 | +7.4% | 48.4 |
| 66 | Venezuela | 28,280,553 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 28,633,711 | -1.2% | 47.3 |
| 67 | Togo | 26,300,754 | Afrika | 9,930,919 | +164.8% | 33.3 |
| 68 | Verenigde Arabische Emiraten | 26,134,299 | Azië | 11,574,682 | +125.8% | 34.9 |
| 69 | Guatemala | 25,912,091 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,967,978 | +36.6% | 45.9 |
| 70 | Zuid-Soedan | 23,840,773 | Afrika | 12,436,037 | +91.7% | 36.2 |
| 71 | Cambodja | 22,738,858 | Azië | 18,051,220 | +26.0% | 43.7 |
| 72 | Zuid-Korea | 21,848,791 | Azië | 51,600,388 | -57.7% | 60.8 |
| 73 | Jordanië | 21,322,926 | Azië | 11,589,533 | +84.0% | 44.1 |
| 74 | Sri Lanka | 21,249,406 | Azië | 23,348,315 | -9.0% | 50.9 |
| 75 | Tadzjikistan | 20,201,583 | Azië | 10,978,599 | +84.0% | 41.2 |
| 76 | Congo | 20,025,644 | Afrika | 6,637,786 | +201.7% | 34.2 |
| 77 | Israël | 19,747,040 | Azië | 9,647,689 | +104.7% | 41.6 |
| 78 | Noord-Korea | 19,512,149 | Azië | 26,633,691 | -26.7% | 49.6 |
| 79 | Polen | 19,329,839 | Europa (werelddeel) | 37,843,189 | -48.9% | 56.3 |
| 80 | Ecuador | 19,092,159 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,444,507 | +3.5% | 51.0 |
| 81 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 18,779,150 | Afrika | 5,698,984 | +229.5% | 34.0 |
| 82 | Papoea-Nieuw-Guinea | 18,640,542 | Oceanië | 10,947,848 | +70.3% | 38.2 |
| 83 | Bolivia | 17,760,564 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,749,291 | +39.3% | 42.1 |
| 84 | Nederland | 17,507,518 | Europa (werelddeel) | 18,448,776 | -5.1% | 49.4 |
| 85 | Mauritanië | 17,118,470 | Afrika | 5,461,319 | +213.4% | 35.7 |
| 86 | Honduras | 17,029,977 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,184,760 | +52.3% | 44.8 |
| 87 | Sierra Leone | 15,934,257 | Afrika | 8,996,745 | +77.1% | 38.4 |
| 88 | Oekraïne | 15,197,403 | Europa (werelddeel) | 39,535,849 | -61.6% | 58.9 |
| 89 | Haïti | 15,151,093 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,037,506 | +25.9% | 40.7 |
| 90 | Chili | 13,430,616 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 19,945,850 | -32.7% | 58.4 |
| 91 | Liberia | 12,665,395 | Afrika | 5,853,949 | +116.4% | 36.2 |
| 92 | Oman | 12,094,997 | Azië | 5,671,459 | +113.3% | 36.6 |
| 93 | Kirgizië | 11,729,827 | Azië | 7,400,465 | +58.5% | 42.4 |
| 94 | Dominicaanse Republiek | 11,674,910 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,609,500 | +0.6% | 47.3 |
| 95 | Palestina (land) | 11,482,187 | Azië | 5,692,790 | +101.7% | 44.2 |
| 96 | Zweden | 11,366,896 | Europa (werelddeel) | 10,701,047 | +6.2% | 49.6 |
| 97 | België | 11,060,848 | Europa (werelddeel) | 11,774,643 | -6.1% | 50.0 |
| 98 | Roemenië | 10,768,185 | Europa (werelddeel) | 18,800,605 | -42.7% | 51.2 |
| 99 | Tunesië | 10,652,235 | Afrika | 12,415,139 | -14.2% | 51.6 |
| 100 | Azerbeidzjan | 10,021,321 | Azië | 10,454,855 | -4.1% | 47.0 |
| 101 | Turkmenistan | 9,946,598 | Azië | 7,736,632 | +28.6% | 45.0 |
| 102 | Libië | 9,783,569 | Afrika | 7,539,852 | +29.8% | 47.2 |
| 103 | Koeweit | 9,602,015 | Azië | 5,102,773 | +88.2% | 36.8 |
| 104 | Laos | 9,256,278 | Azië | 7,974,018 | +16.1% | 45.9 |
| 105 | Zwitserland | 9,126,132 | Europa (werelddeel) | 9,007,798 | +1.3% | 49.0 |
| 106 | Paraguay | 9,047,989 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,095,280 | +27.5% | 45.1 |
| 107 | Portugal | 8,753,987 | Europa (werelddeel) | 10,395,363 | -15.8% | 48.3 |
| 108 | Nicaragua | 8,611,722 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,097,329 | +21.3% | 47.9 |
| 109 | Eritrea | 8,444,382 | Afrika | 3,682,669 | +129.3% | 39.2 |
| 110 | Tsjechië | 8,228,076 | Europa (werelddeel) | 10,527,781 | -21.8% | 49.1 |
| 111 | Hongarije | 7,460,743 | Europa (werelddeel) | 9,585,818 | -22.2% | 48.0 |
| 112 | Oostenrijk | 7,399,329 | Europa (werelddeel) | 9,107,266 | -18.8% | 50.5 |
| 113 | Qatar | 7,272,256 | Azië | 3,173,560 | +129.2% | 34.7 |
| 114 | Libanon | 7,192,593 | Azië | 5,897,467 | +22.0% | 48.3 |
| 115 | Gabon | 6,903,323 | Afrika | 2,647,400 | +160.8% | 35.9 |
| 116 | Griekenland | 6,275,577 | Europa (werelddeel) | 9,897,116 | -36.6% | 53.2 |
| 117 | Panama (land) | 5,904,927 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 4,625,718 | +27.7% | 49.0 |
| 118 | Namibië | 5,897,944 | Afrika | 3,153,246 | +87.0% | 39.8 |
| 119 | Denemarken | 5,863,216 | Europa (werelddeel) | 6,023,521 | -2.7% | 48.5 |
| 120 | Nieuw-Zeeland | 5,812,294 | Oceanië | 5,287,479 | +9.9% | 48.5 |
| 121 | Gambia (land) | 5,703,043 | Afrika | 2,884,080 | +97.7% | 39.9 |
| 122 | Cuba (land) | 5,577,282 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 10,892,659 | -48.8% | 55.8 |
| 123 | Mongolië | 5,519,345 | Azië | 3,556,798 | +55.2% | 42.9 |
| 124 | Noorwegen | 5,413,618 | Europa (werelddeel) | 5,652,989 | -4.2% | 50.3 |
| 125 | Ierland (eiland) | 5,286,120 | Europa (werelddeel) | 5,356,950 | -1.3% | 50.9 |
| 126 | El Salvador | 5,073,225 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 6,391,254 | -20.6% | 51.3 |
| 127 | Equatoriaal-Guinea | 5,003,223 | Afrika | 1,984,468 | +152.1% | 36.0 |
| 128 | Guinee-Bissau | 4,665,485 | Afrika | 2,297,808 | +103.0% | 37.5 |
| 129 | Finland | 4,601,058 | Europa (werelddeel) | 5,621,739 | -18.2% | 51.5 |
| 130 | Wit-Rusland | 4,350,962 | Europa (werelddeel) | 8,937,018 | -51.3% | 54.5 |
| 131 | Singapore | 4,163,013 | Azië | 5,905,748 | -29.5% | 56.9 |
| 132 | Botswana | 3,836,825 | Afrika | 2,603,388 | +47.4% | 42.3 |
| 133 | Costa Rica | 3,776,474 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 5,174,789 | -27.0% | 57.2 |
| 134 | Servië | 3,701,499 | Europa (werelddeel) | 6,641,964 | -44.3% | 52.8 |
| 135 | Bulgarije | 3,531,198 | Europa (werelddeel) | 6,667,660 | -47.0% | 50.7 |
| 136 | Slowakije | 3,427,216 | Europa (werelddeel) | 5,451,342 | -37.1% | 52.4 |
| 137 | Lesotho | 3,259,299 | Afrika | 2,389,336 | +36.4% | 39.7 |
| 138 | Bahrein | 3,090,323 | Azië | 1,675,572 | +84.4% | 37.7 |
| 139 | Georgia | 2,969,403 | Azië | 3,804,642 | -22.0% | 49.2 |
| 140 | Uruguay | 2,245,887 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,382,537 | -33.6% | 55.1 |
| 141 | Kroatië | 2,141,439 | Europa (werelddeel) | 3,822,345 | -44.0% | 53.8 |
| 142 | Hongkong | 2,080,291 | Azië | 7,378,602 | -71.8% | 73.3 |
| 143 | Oost-Timor | 1,972,924 | Azië | 1,436,923 | +37.3% | 44.6 |
| 144 | Comoren | 1,911,034 | Afrika | 899,010 | +112.6% | 37.7 |
| 145 | Salomonseilanden | 1,849,209 | Oceanië | 858,288 | +115.5% | 38.8 |
| 146 | Djibouti (land) | 1,841,534 | Afrika | 1,199,460 | +53.5% | 39.8 |
| 147 | Armenië | 1,692,198 | Azië | 2,930,915 | -42.3% | 50.9 |
| 148 | Slovenië | 1,632,031 | Europa (werelddeel) | 2,114,574 | -22.8% | 50.4 |
| 149 | Moldavië (land) | 1,487,721 | Europa (werelddeel) | 2,961,254 | -49.8% | 49.2 |
| 150 | Mayotte | 1,375,551 | Afrika | 347,536 | +295.8% | 35.5 |
| 151 | Bosnië en Herzegovina | 1,366,462 | Europa (werelddeel) | 3,114,242 | -56.1% | 54.9 |
| 152 | Swaziland | 1,340,879 | Afrika | 1,269,859 | +5.6% | 41.1 |
| 153 | Cyprus | 1,275,353 | Azië | 1,382,335 | -7.7% | 51.0 |
| 154 | Litouwen | 1,208,675 | Europa (werelddeel) | 2,797,338 | -56.8% | 56.4 |
| 155 | Albanië | 1,184,998 | Europa (werelddeel) | 2,751,025 | -56.9% | 58.6 |
| 156 | Jamaica | 1,066,775 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2,833,404 | -62.4% | 55.1 |
| 157 | Puerto Rico | 995,626 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,222,688 | -69.1% | 66.8 |
| 158 | Letland | 925,371 | Europa (werelddeel) | 1,835,935 | -49.6% | 54.2 |
| 159 | Trinidad en Tobago | 898,355 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1,513,268 | -40.6% | 51.7 |
| 160 | Guyana | 888,953 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 840,890 | +5.7% | 44.3 |
| 161 | Fiji | 879,377 | Oceanië | 937,282 | -6.2% | 43.2 |
| 162 | Vanuatu | 875,479 | Oceanië | 342,564 | +155.6% | 37.0 |
| 163 | Macedonië (land) | 862,997 | Europa (werelddeel) | 1,804,063 | -52.2% | 55.6 |
| 164 | Réunion | 852,214 | Afrika | 886,298 | -3.8% | 50.6 |
| 165 | Westelijke Sahara | 831,294 | Afrika | 610,813 | +36.1% | 43.8 |
| 166 | Estland | 825,503 | Europa (werelddeel) | 1,331,062 | -38.0% | 53.1 |
| 167 | Frans-Guyana | 775,239 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 318,872 | +143.1% | 39.9 |
| 168 | Luxemburg (land) | 747,991 | Europa (werelddeel) | 687,449 | +8.8% | 49.9 |
| 169 | Suriname | 709,006 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 645,257 | +9.9% | 46.4 |
| 170 | Bhutan | 690,432 | Azië | 802,214 | -13.9% | 50.7 |
| 171 | Mauritius (land) | 581,716 | Afrika | 1,265,059 | -54.0% | 57.2 |
| 172 | Sao Tomé en Principe | 534,014 | Afrika | 244,994 | +118.0% | 38.3 |
| 173 | Maldiven | 474,919 | Azië | 531,517 | -10.6% | 48.6 |
| 174 | Brunei | 464,806 | Azië | 469,775 | -1.1% | 47.5 |
| 175 | Belize (land) | 447,374 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 428,645 | +4.4% | 51.5 |
| 176 | Kaapverdië | 416,941 | Afrika | 529,630 | -21.3% | 54.4 |
| 177 | Bahama's | 384,955 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 404,629 | -4.9% | 47.5 |
| 178 | Samoa | 383,557 | Oceanië | 220,528 | +73.9% | 37.1 |
| 179 | IJsland | 362,583 | Europa (werelddeel) | 402,329 | -9.9% | 52.5 |
| 180 | Malta (land) | 359,932 | Europa (werelddeel) | 549,011 | -34.4% | 56.1 |
| 181 | Nieuw-Caledonië (gebiedsdeel) | 337,221 | Oceanië | 297,893 | +13.2% | 48.2 |
| 182 | Macau | 331,168 | Azië | 723,189 | -54.2% | 63.2 |
| 183 | Montenegro | 326,015 | Europa (werelddeel) | 626,233 | -47.9% | 53.9 |
| 184 | Guadeloupe | 244,457 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 372,453 | -34.4% | 51.0 |
| 185 | Kiribati | 222,645 | Oceanië | 138,445 | +60.8% | 37.8 |
| 186 | Martinique | 209,808 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 337,711 | -37.9% | 50.9 |
| 187 | Guam | 205,502 | Oceanië | 170,185 | +20.8% | 46.3 |
| 188 | Barbados | 194,698 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 282,725 | -31.1% | 51.0 |
| 189 | Frans-Polynesië | 186,863 | Oceanië | 283,076 | -34.0% | 58.5 |
| 190 | Micronesië | 128,142 | Oceanië | 114,183 | +12.2% | 41.5 |
| 191 | Curaçao | 120,454 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 185,441 | -35.0% | 53.9 |
| 192 | Tonga (land) | 117,871 | Oceanië | 103,291 | +14.1% | 41.4 |
| 193 | Seychellen | 115,964 | Afrika | 134,959 | -14.1% | 46.6 |
| 194 | Saint Lucia | 108,207 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 180,488 | -40.0% | 52.0 |
| 195 | Aruba | 75,170 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 108,164 | -30.5% | 51.0 |
| 196 | Grenada | 73,887 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 117,362 | -37.0% | 54.0 |
| 197 | Antigua en Barbuda | 67,975 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 94,626 | -28.2% | 53.0 |
| 198 | Saint Vincent en de Grenadines | 64,218 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 99,245 | -35.3% | 48.3 |
| 199 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 61,961 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 83,401 | -25.7% | 48.1 |
| 200 | Monaco | 47,489 | Europa (werelddeel) | 38,087 | +24.7% | 44.0 |
A very different world population map
By 2100, the UN's medium-variant projection has India still the world's most populous country at about 1.51 billion — only slightly below its projected 2050 peak — while China falls all the way to around 633 million, less than half its current population and a smaller economy-sized population than Pakistan (projected at 511 million) or Nigeria (projected at 477 million). D.R. Congo, currently the 15th most populous country in the world, is projected to reach 431 million by 2100, making it one of the five most populous countries on Earth. The United States, by contrast, is projected to grow only modestly over the full 74-year span, from about 349 million today to around 421 million.
Africa's century
The countries projected to gain the most ground by 2100 are almost exclusively African — the same countries topping our fastest-growing ranking today, extended out over three-quarters of a century of continued (if slowing) growth. By 2100, demographic weight shifts decisively: a global population map built mostly around Asia and Europe through the 20th century gives way to one where Sub-Saharan Africa is the largest single bloc.
Why 2100 is a projection, not a forecast
A 75-year population projection is inherently far less reliable than the 2050 figures on this site: it depends on assumptions about fertility decline, mortality improvement and migration that compound over multiple generations not yet born. The UN publishes low and high variants alongside this medium one precisely because plausible outcomes diverge by billions of people at this horizon. Read this table as "the world UN demographers consider most likely if current trends continue," not as a prediction of exactly what will happen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel landen omvat deze ranglijst?
Deze tabel omvat 200 landen en gebieden, gerangschikt met gegevens van de World Population Prospects van de Verenigde Naties.
Welk land zal in 2100 de grootste bevolking hebben?
Naar verwachting heeft India in 2100 de grootste bevolking, met 1,505,251,761 mensen.