Wereldbevolking in 2050: bevolkingsprognose per land
VN World Population Prospects, herziening 2024 (middenvariant)
Middenvariant-prognoses van de Verenigde Naties voor de bevolking per land in 2050, vergeleken met vandaag.
- 200 landen en gebieden gerangschikt
- Hoogste: India
- Laagste: Monaco
Deze tabel downloaden als Excel (.xlsx)
| Rang | Land | Bevolking 2050 | Regio | Bevolking 2026 | Verandering tot 2050 | Mediane leeftijd 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1,679,589,259 | Azië | 1,476,625,577 | +13.7% | 39.2 |
| 2 | China | 1,260,289,094 | Azië | 1,412,914,089 | -10.8% | 53.1 |
| 3 | Verenigde Staten | 380,846,910 | NORTHERN AMERICA | 349,035,494 | +9.1% | 42.9 |
| 4 | Pakistan | 371,863,793 | Azië | 259,299,792 | +43.4% | 27.3 |
| 5 | Nigeria | 359,185,556 | Afrika | 242,431,832 | +48.2% | 24.9 |
| 6 | Indonesië | 320,712,950 | Azië | 287,886,783 | +11.4% | 37.8 |
| 7 | Ethiopië | 225,021,875 | Afrika | 138,902,185 | +62.0% | 25.6 |
| 8 | D.R. Congo | 218,246,072 | Afrika | 116,452,162 | +87.4% | 21.0 |
| 9 | Brazilië | 217,489,300 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 213,562,667 | +1.8% | 44.9 |
| 10 | Bangladesh | 214,709,097 | Azië | 177,818,045 | +20.7% | 36.5 |
| 11 | Egypte (land) | 161,630,192 | Afrika | 120,101,176 | +34.6% | 31.9 |
| 12 | Mexico (land) | 148,946,274 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 132,997,658 | +12.0% | 39.7 |
| 13 | Rusland | 136,132,775 | Europa (werelddeel) | 143,394,458 | -5.1% | 42.8 |
| 14 | Filipijnen | 134,373,439 | Azië | 117,724,472 | +14.1% | 36.9 |
| 15 | Tanzania | 129,621,103 | Afrika | 72,563,781 | +78.6% | 22.8 |
| 16 | Vietnam | 110,008,908 | Azië | 102,177,431 | +7.7% | 41.3 |
| 17 | Japan | 105,123,168 | Azië | 122,427,731 | -14.1% | 53.8 |
| 18 | Iran | 101,861,994 | Azië | 93,168,498 | +9.3% | 44.5 |
| 19 | Turkije | 91,258,061 | Azië | 87,926,082 | +3.8% | 45.3 |
| 20 | Oeganda | 85,431,202 | Afrika | 52,761,470 | +61.9% | 25.0 |
| 21 | Soedan | 85,206,383 | Afrika | 53,282,719 | +59.9% | 25.0 |
| 22 | Kenia | 83,593,239 | Afrika | 58,636,412 | +42.6% | 27.3 |
| 23 | Zuid-Afrika | 79,177,328 | Afrika | 65,453,085 | +21.0% | 33.4 |
| 24 | Duitsland | 78,294,613 | Europa (werelddeel) | 83,644,258 | -6.4% | 48.9 |
| 25 | Afghanistan | 76,885,135 | Azië | 45,047,069 | +70.7% | 24.1 |
| 26 | Verenigd Koninkrijk | 75,504,681 | Europa (werelddeel) | 69,931,528 | +8.0% | 43.9 |
| 27 | Angola | 74,295,395 | Afrika | 40,215,180 | +84.7% | 22.0 |
| 28 | Irak | 71,928,750 | Azië | 48,007,437 | +49.8% | 28.8 |
| 29 | Jemen | 70,976,403 | Azië | 42,961,653 | +65.2% | 25.1 |
| 30 | Frankrijk | 68,219,675 | Europa (werelddeel) | 66,746,401 | +2.2% | 44.5 |
| 31 | Thailand | 66,382,735 | Azië | 71,559,615 | -7.2% | 49.6 |
| 32 | Mozambique | 63,530,952 | Afrika | 36,639,851 | +73.4% | 22.7 |
| 33 | Algerije | 59,565,555 | Afrika | 48,028,334 | +24.0% | 35.6 |
| 34 | Colombia | 59,385,357 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 53,936,226 | +10.1% | 44.7 |
| 35 | Myanmar | 58,623,232 | Azië | 55,184,819 | +6.2% | 37.4 |
| 36 | Ivoorkust | 55,746,985 | Afrika | 33,494,346 | +66.4% | 23.6 |
| 37 | Madagaskar | 53,185,475 | Afrika | 33,522,052 | +58.7% | 25.2 |
| 38 | Niger (land) | 52,513,876 | Afrika | 28,814,878 | +82.2% | 22.3 |
| 39 | Oezbekistan | 52,210,755 | Azië | 37,724,223 | +38.4% | 29.2 |
| 40 | Italië | 51,891,099 | Europa (werelddeel) | 58,926,167 | -11.9% | 53.9 |
| 41 | Kameroen | 51,096,317 | Afrika | 30,640,817 | +66.8% | 24.1 |
| 42 | Ghana | 50,553,047 | Afrika | 35,697,557 | +41.6% | 28.0 |
| 43 | Argentinië | 48,308,944 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 46,003,734 | +5.0% | 42.9 |
| 44 | Saoedi-Arabië | 47,693,910 | Azië | 35,165,787 | +35.6% | 33.0 |
| 45 | Mali | 46,154,079 | Afrika | 25,932,275 | +78.0% | 21.3 |
| 46 | Canada | 45,621,882 | NORTHERN AMERICA | 40,467,728 | +12.7% | 46.1 |
| 47 | Zuid-Korea | 45,143,134 | Azië | 51,600,388 | -12.5% | 57.8 |
| 48 | Spanje | 44,928,558 | Europa (werelddeel) | 47,850,793 | -6.1% | 52.8 |
| 49 | Maleisië | 44,289,773 | Azië | 36,385,115 | +21.7% | 41.2 |
| 50 | Marokko | 43,440,431 | Afrika | 38,762,441 | +12.1% | 38.4 |
| 51 | Peru | 40,583,876 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 34,922,148 | +16.2% | 40.1 |
| 52 | Tsjaad | 38,857,686 | Afrika | 21,560,380 | +80.2% | 20.8 |
| 53 | Zambia | 38,083,386 | Afrika | 22,521,916 | +69.1% | 24.6 |
| 54 | Syrië | 37,793,372 | Azië | 26,472,497 | +42.8% | 33.1 |
| 55 | Malawi | 37,361,683 | Afrika | 22,785,535 | +64.0% | 25.6 |
| 56 | Burkina Faso | 37,304,383 | Afrika | 24,601,700 | +51.6% | 25.8 |
| 57 | Somalië | 37,206,512 | Afrika | 20,305,907 | +83.2% | 21.2 |
| 58 | Nepal | 34,642,027 | Azië | 29,629,410 | +16.9% | 36.0 |
| 59 | Polen | 32,814,097 | Europa (werelddeel) | 37,843,189 | -13.3% | 52.6 |
| 60 | Australië (land) | 32,506,970 | Oceanië | 27,227,096 | +19.4% | 43.0 |
| 61 | Oekraïne | 31,990,132 | Europa (werelddeel) | 39,535,849 | -19.1% | 52.0 |
| 62 | Venezuela | 31,094,883 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 28,633,711 | +8.6% | 37.5 |
| 63 | Senegal | 30,364,954 | Afrika | 19,366,548 | +56.8% | 26.7 |
| 64 | Kazachstan | 26,544,265 | Azië | 21,083,627 | +25.9% | 32.2 |
| 65 | Zimbabwe | 25,866,385 | Afrika | 17,273,580 | +49.7% | 24.6 |
| 66 | Noord-Korea | 25,787,128 | Azië | 26,633,691 | -3.2% | 43.9 |
| 67 | Sri Lanka | 24,813,690 | Azië | 23,348,315 | +6.3% | 41.2 |
| 68 | Guatemala | 24,670,857 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,967,978 | +30.1% | 34.0 |
| 69 | Benin | 24,433,810 | Afrika | 15,170,420 | +61.1% | 24.0 |
| 70 | Burundi | 24,131,720 | Afrika | 14,729,157 | +63.8% | 23.6 |
| 71 | Guinee | 23,404,584 | Afrika | 15,441,993 | +51.6% | 25.3 |
| 72 | Rwanda | 22,707,910 | Afrika | 14,889,693 | +52.5% | 26.8 |
| 73 | Cambodja | 21,931,455 | Azië | 18,051,220 | +21.5% | 33.2 |
| 74 | Ecuador | 21,337,238 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,444,507 | +15.7% | 40.6 |
| 75 | Chili | 20,320,307 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 19,945,850 | +1.9% | 49.9 |
| 76 | Nederland | 18,958,475 | Europa (werelddeel) | 18,448,776 | +2.8% | 46.5 |
| 77 | Zuid-Soedan | 18,341,974 | Afrika | 12,436,037 | +47.5% | 26.0 |
| 78 | Jordanië | 16,367,355 | Azië | 11,589,533 | +41.2% | 33.3 |
| 79 | Bolivia | 16,110,162 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,749,291 | +26.4% | 32.9 |
| 80 | Roemenië | 16,027,267 | Europa (werelddeel) | 18,800,605 | -14.8% | 47.3 |
| 81 | Togo | 15,584,778 | Afrika | 9,930,919 | +56.9% | 24.3 |
| 82 | Tadzjikistan | 15,574,643 | Azië | 10,978,599 | +41.9% | 28.8 |
| 83 | Verenigde Arabische Emiraten | 15,367,392 | Azië | 11,574,682 | +32.8% | 33.5 |
| 84 | Papoea-Nieuw-Guinea | 14,906,590 | Oceanië | 10,947,848 | +36.2% | 29.5 |
| 85 | Honduras | 14,846,779 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,184,760 | +32.7% | 33.3 |
| 86 | Haïti | 14,710,862 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,037,506 | +22.2% | 32.1 |
| 87 | Tunesië | 13,145,141 | Afrika | 12,415,139 | +5.9% | 41.4 |
| 88 | Israël | 13,092,722 | Azië | 9,647,689 | +35.7% | 33.2 |
| 89 | Dominicaanse Republiek | 12,996,293 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,609,500 | +11.9% | 37.2 |
| 90 | Sierra Leone | 12,948,325 | Afrika | 8,996,745 | +43.9% | 27.4 |
| 91 | België | 11,870,906 | Europa (werelddeel) | 11,774,643 | +0.8% | 46.3 |
| 92 | Zweden | 11,309,631 | Europa (werelddeel) | 10,701,047 | +5.7% | 45.1 |
| 93 | Azerbeidzjan | 11,224,923 | Azië | 10,454,855 | +7.4% | 40.8 |
| 94 | Congo | 11,006,472 | Afrika | 6,637,786 | +65.8% | 24.1 |
| 95 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 10,616,753 | Afrika | 5,698,984 | +86.3% | 20.2 |
| 96 | Tsjechië | 9,825,544 | Europa (werelddeel) | 10,527,781 | -6.7% | 47.1 |
| 97 | Portugal | 9,770,271 | Europa (werelddeel) | 10,395,363 | -6.0% | 49.3 |
| 98 | Laos | 9,757,286 | Azië | 7,974,018 | +22.4% | 34.0 |
| 99 | Kirgizië | 9,642,953 | Azië | 7,400,465 | +30.3% | 31.5 |
| 100 | Turkmenistan | 9,639,708 | Azië | 7,736,632 | +24.6% | 33.8 |
| 101 | Mauritanië | 9,415,598 | Afrika | 5,461,319 | +72.4% | 23.4 |
| 102 | Cuba (land) | 9,382,000 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 10,892,659 | -13.9% | 50.9 |
| 103 | Zwitserland | 9,342,586 | Europa (werelddeel) | 9,007,798 | +3.7% | 48.8 |
| 104 | Libië | 9,260,606 | Afrika | 7,539,852 | +22.8% | 37.3 |
| 105 | Liberia | 8,910,530 | Afrika | 5,853,949 | +52.2% | 25.7 |
| 106 | Griekenland | 8,812,070 | Europa (werelddeel) | 9,897,116 | -11.0% | 50.9 |
| 107 | Nicaragua | 8,756,430 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,097,329 | +23.4% | 35.9 |
| 108 | Hongarije | 8,725,347 | Europa (werelddeel) | 9,585,818 | -9.0% | 46.5 |
| 109 | Oostenrijk | 8,724,332 | Europa (werelddeel) | 9,107,266 | -4.2% | 50.2 |
| 110 | Paraguay | 8,640,464 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,095,280 | +21.8% | 34.5 |
| 111 | Palestina (land) | 8,451,891 | Azië | 5,692,790 | +48.5% | 29.0 |
| 112 | Oman | 7,827,002 | Azië | 5,671,459 | +38.0% | 32.4 |
| 113 | Wit-Rusland | 7,453,546 | Europa (werelddeel) | 8,937,018 | -16.6% | 49.1 |
| 114 | Libanon | 6,999,260 | Azië | 5,897,467 | +18.7% | 37.5 |
| 115 | El Salvador | 6,663,346 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 6,391,254 | +4.3% | 39.9 |
| 116 | Koeweit | 6,367,756 | Azië | 5,102,773 | +24.8% | 36.5 |
| 117 | Denemarken | 6,124,838 | Europa (werelddeel) | 6,023,521 | +1.7% | 45.3 |
| 118 | Hongkong | 6,090,619 | Azië | 7,378,602 | -17.5% | 62.9 |
| 119 | Singapore | 6,081,692 | Azië | 5,905,748 | +3.0% | 51.9 |
| 120 | Ierland (eiland) | 5,970,042 | Europa (werelddeel) | 5,356,950 | +11.4% | 43.9 |
| 121 | Noorwegen | 5,899,829 | Europa (werelddeel) | 5,652,989 | +4.4% | 46.5 |
| 122 | Nieuw-Zeeland | 5,755,288 | Oceanië | 5,287,479 | +8.8% | 43.7 |
| 123 | Eritrea | 5,696,062 | Afrika | 3,682,669 | +54.7% | 26.1 |
| 124 | Panama (land) | 5,630,680 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 4,625,718 | +21.7% | 39.2 |
| 125 | Servië | 5,532,870 | Europa (werelddeel) | 6,641,964 | -16.7% | 49.4 |
| 126 | Bulgarije | 5,402,217 | Europa (werelddeel) | 6,667,660 | -19.0% | 49.0 |
| 127 | Costa Rica | 5,354,151 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 5,174,789 | +3.5% | 47.9 |
| 128 | Finland | 5,351,645 | Europa (werelddeel) | 5,621,739 | -4.8% | 47.5 |
| 129 | Slowakije | 4,936,488 | Europa (werelddeel) | 5,451,342 | -9.4% | 50.3 |
| 130 | Namibië | 4,512,301 | Afrika | 3,153,246 | +43.1% | 28.8 |
| 131 | Mongolië | 4,501,493 | Azië | 3,556,798 | +26.6% | 32.9 |
| 132 | Gambia (land) | 4,301,896 | Afrika | 2,884,080 | +49.2% | 27.1 |
| 133 | Qatar | 4,164,461 | Azië | 3,173,560 | +31.2% | 33.2 |
| 134 | Gabon | 4,084,533 | Afrika | 2,647,400 | +54.3% | 26.6 |
| 135 | Georgia | 3,664,014 | Azië | 3,804,642 | -3.7% | 41.5 |
| 136 | Guinee-Bissau | 3,438,608 | Afrika | 2,297,808 | +49.6% | 26.8 |
| 137 | Botswana | 3,437,430 | Afrika | 2,603,388 | +32.0% | 31.4 |
| 138 | Uruguay | 3,254,355 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,382,537 | -3.8% | 46.1 |
| 139 | Kroatië | 3,234,160 | Europa (werelddeel) | 3,822,345 | -15.4% | 50.1 |
| 140 | Equatoriaal-Guinea | 3,143,728 | Afrika | 1,984,468 | +58.4% | 25.4 |
| 141 | Lesotho | 2,993,077 | Afrika | 2,389,336 | +25.3% | 29.8 |
| 142 | Puerto Rico | 2,503,995 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,222,688 | -22.3% | 55.7 |
| 143 | Armenië | 2,495,207 | Azië | 2,930,915 | -14.9% | 46.2 |
| 144 | Bosnië en Herzegovina | 2,455,167 | Europa (werelddeel) | 3,114,242 | -21.2% | 52.5 |
| 145 | Jamaica | 2,454,940 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2,833,404 | -13.4% | 47.0 |
| 146 | Moldavië (land) | 2,351,809 | Europa (werelddeel) | 2,961,254 | -20.6% | 41.9 |
| 147 | Litouwen | 2,258,774 | Europa (werelddeel) | 2,797,338 | -19.3% | 51.3 |
| 148 | Albanië | 2,240,166 | Europa (werelddeel) | 2,751,025 | -18.6% | 51.9 |
| 149 | Bahrein | 2,139,465 | Azië | 1,675,572 | +27.7% | 36.0 |
| 150 | Slovenië | 1,981,553 | Europa (werelddeel) | 2,114,574 | -6.3% | 49.0 |
| 151 | Oost-Timor | 1,889,250 | Azië | 1,436,923 | +31.5% | 32.2 |
| 152 | Djibouti (land) | 1,530,540 | Afrika | 1,199,460 | +27.6% | 32.2 |
| 153 | Letland | 1,513,810 | Europa (werelddeel) | 1,835,935 | -17.5% | 49.0 |
| 154 | Macedonië (land) | 1,512,688 | Europa (werelddeel) | 1,804,063 | -16.2% | 48.7 |
| 155 | Cyprus | 1,508,482 | Azië | 1,382,335 | +9.1% | 48.6 |
| 156 | Swaziland | 1,505,331 | Afrika | 1,269,859 | +18.5% | 30.4 |
| 157 | Trinidad en Tobago | 1,399,800 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1,513,268 | -7.5% | 46.7 |
| 158 | Salomonseilanden | 1,309,110 | Oceanië | 858,288 | +52.5% | 27.5 |
| 159 | Comoren | 1,307,558 | Afrika | 899,010 | +45.4% | 26.4 |
| 160 | Estland | 1,174,268 | Europa (werelddeel) | 1,331,062 | -11.8% | 49.4 |
| 161 | Mauritius (land) | 1,107,197 | Afrika | 1,265,059 | -12.5% | 50.1 |
| 162 | Fiji | 1,000,261 | Oceanië | 937,282 | +6.7% | 34.3 |
| 163 | Réunion | 941,413 | Afrika | 886,298 | +6.2% | 42.5 |
| 164 | Guyana | 940,608 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 840,890 | +11.9% | 33.3 |
| 165 | Bhutan | 882,340 | Azië | 802,214 | +10.0% | 43.1 |
| 166 | Luxemburg (land) | 791,464 | Europa (werelddeel) | 687,449 | +15.1% | 46.6 |
| 167 | Westelijke Sahara | 777,316 | Afrika | 610,813 | +27.3% | 37.6 |
| 168 | Suriname | 733,905 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 645,257 | +13.7% | 36.8 |
| 169 | Macau | 668,860 | Azië | 723,189 | -7.5% | 57.0 |
| 170 | Mayotte | 645,426 | Afrika | 347,536 | +85.7% | 23.6 |
| 171 | Maldiven | 589,963 | Azië | 531,517 | +11.0% | 50.3 |
| 172 | Kaapverdië | 566,134 | Afrika | 529,630 | +6.9% | 41.8 |
| 173 | Malta (land) | 535,722 | Europa (werelddeel) | 549,011 | -2.4% | 53.9 |
| 174 | Vanuatu | 534,388 | Oceanië | 342,564 | +56.0% | 26.3 |
| 175 | Montenegro | 533,295 | Europa (werelddeel) | 626,233 | -14.8% | 46.0 |
| 176 | Brunei | 519,551 | Azië | 469,775 | +10.6% | 42.3 |
| 177 | Belize (land) | 516,627 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 428,645 | +20.5% | 38.9 |
| 178 | Frans-Guyana | 471,917 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 318,872 | +48.0% | 29.6 |
| 179 | IJsland | 432,993 | Europa (werelddeel) | 402,329 | +7.6% | 45.9 |
| 180 | Bahama's | 424,265 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 404,629 | +4.9% | 43.6 |
| 181 | Sao Tomé en Principe | 365,115 | Afrika | 244,994 | +49.0% | 25.9 |
| 182 | Nieuw-Caledonië (gebiedsdeel) | 340,581 | Oceanië | 297,893 | +14.3% | 41.6 |
| 183 | Guadeloupe | 326,318 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 372,453 | -12.4% | 46.7 |
| 184 | Frans-Polynesië | 284,751 | Oceanië | 283,076 | +0.6% | 48.5 |
| 185 | Martinique | 282,070 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 337,711 | -16.5% | 49.4 |
| 186 | Samoa | 272,726 | Oceanië | 220,528 | +23.7% | 25.0 |
| 187 | Barbados | 264,216 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 282,725 | -6.5% | 45.3 |
| 188 | Guam | 191,459 | Oceanië | 170,185 | +12.5% | 35.7 |
| 189 | Kiribati | 182,622 | Oceanië | 138,445 | +31.9% | 28.6 |
| 190 | Curaçao | 173,498 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 185,441 | -6.4% | 48.2 |
| 191 | Saint Lucia | 172,081 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 180,488 | -4.7% | 46.6 |
| 192 | Seychellen | 141,747 | Afrika | 134,959 | +5.0% | 43.5 |
| 193 | Micronesië | 126,408 | Oceanië | 114,183 | +10.7% | 30.2 |
| 194 | Grenada | 113,244 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 117,362 | -3.5% | 45.3 |
| 195 | Tonga (land) | 105,195 | Oceanië | 103,291 | +1.8% | 27.5 |
| 196 | Aruba | 100,002 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 108,164 | -7.5% | 45.2 |
| 197 | Antigua en Barbuda | 95,055 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 94,626 | +0.5% | 46.7 |
| 198 | Saint Vincent en de Grenadines | 88,942 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 99,245 | -10.4% | 40.9 |
| 199 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 71,226 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 83,401 | -14.6% | 43.4 |
| 200 | Monaco | 36,757 | Europa (werelddeel) | 38,087 | -3.5% | 43.8 |
The next 25 years, country by country
Under the UN's medium-variant projection, India is set to remain the world's most populous country in 2050 at roughly 1.68 billion people, up from about 1.48 billion in 2026. China, by contrast, is projected to keep shrinking from its current 1.41 billion to around 1.26 billion — a decline of more than 150 million people in 25 years, larger than the current population of Russia. The United States is projected to reach about 381 million, keeping its position as the third most populous country, with continued (if slower) growth driven mostly by immigration rather than fertility. Nigeria is the country to watch furthest down the table: projected to grow from about 242 million today to 359 million by 2050, it would overtake the United States to become the world's third most populous country within a generation.
Growth concentrates in Africa, decline concentrates in Europe
Almost every country projected to add substantially to its population by 2050 is in Sub-Saharan Africa — a direct consequence of the age structure visible in our median age ranking, where the region's broad-based, young populations guarantee further growth even under falling fertility. The mirror image holds for Europe and East Asia, where the countries topping our shrinking populations ranking are, unsurprisingly, projected to keep declining through 2050 rather than recovering.
How much to trust a 25-year projection
A 2050 projection is built almost entirely on people who are already alive today — the parents of 2050 are already born, so total population 25 years out is far more predictable than fertility or migration alone would suggest. The main source of uncertainty is fertility: small changes compound over 25 years, especially in countries currently in the middle of their fertility transition. Treat this table as the UN's central estimate, not a guarantee — see our 2100 projection for how much wider the range of outcomes becomes over a longer horizon.
Veelgestelde vragen
Hoeveel landen omvat deze ranglijst?
Deze tabel omvat 200 landen en gebieden, gerangschikt met gegevens van de World Population Prospects van de Verenigde Naties.
Welk land zal in 2050 de grootste bevolking hebben?
Naar verwachting heeft India in 2050 de grootste bevolking, met 1,679,589,259 mensen.