World Population in 2100: Projected Population by Country

UN World Population Prospects, 2024 revision (medium variant)

United Nations medium-variant projections of population by country in 2100, compared with today.

  • 201 countries and areas ranked
  • Highest: India
  • Lowest: Monaco

Download this table as Excel (.xlsx)

Rank Country Population 2100RegionPopulation 2026Change by 2100Median age 2100
1 India 1,505,251,761 ASIA 1,476,625,577 +1.9% 48.8
2 China 633,368,113 ASIA 1,412,914,089 -55.2% 61.7
3 Pakistan 511,000,619 ASIA 259,299,792 +97.1% 38.3
4 Nigeria 476,747,781 AFRICA 242,431,832 +96.7% 35.3
5 D.R. Congo 430,709,446 AFRICA 116,452,162 +269.9% 32.8
6 United States of America 421,278,890 NORTHERN AMERICA 349,035,494 +20.7% 46.3
7 Ethiopia 367,289,597 AFRICA 138,902,185 +164.4% 37.6
8 Indonesia 295,511,061 ASIA 287,886,783 +2.6% 46.0
9 Tanzania 262,834,721 AFRICA 72,563,781 +262.2% 33.3
10 Bangladesh 208,596,516 ASIA 177,818,045 +17.3% 49.7
11 Egypt 201,895,184 AFRICA 120,101,176 +68.1% 42.6
12 Brazil 163,364,064 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 213,562,667 -23.5% 51.7
13 Angola 150,045,575 AFRICA 40,215,180 +273.1% 33.1
14 Sudan 136,890,755 AFRICA 53,282,719 +156.9% 36.5
15 Mexico 130,248,836 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 132,997,658 -2.1% 50.2
16 Afghanistan 130,216,739 ASIA 45,047,069 +189.1% 35.8
17 Russian Federation 126,386,516 EUROPE 143,394,458 -11.9% 46.0
18 Uganda 120,835,192 AFRICA 52,761,470 +129.0% 41.2
19 Philippines 114,221,910 ASIA 117,724,472 -3.0% 47.1
20 Yemen 110,035,634 ASIA 42,961,653 +156.1% 38.2
21 Mozambique 104,346,534 AFRICA 36,639,851 +184.8% 35.2
22 Kenya 104,195,501 AFRICA 58,636,412 +77.7% 38.5
23 Côte d'Ivoire 104,042,820 AFRICA 33,494,346 +210.6% 31.6
24 Iraq 100,649,056 ASIA 48,007,437 +109.7% 40.1
25 South Africa 94,314,448 AFRICA 65,453,085 +44.1% 39.3
26 Viet Nam 91,705,108 ASIA 102,177,431 -10.2% 50.3
27 Niger 90,819,274 AFRICA 28,814,878 +215.2% 35.5
28 Cameroon 88,875,688 AFRICA 30,640,817 +190.1% 35.0
29 Madagascar 85,341,148 AFRICA 33,522,052 +154.6% 35.2
30 Iran 80,045,291 ASIA 93,168,498 -14.1% 52.9
31 Mali 79,354,048 AFRICA 25,932,275 +206.0% 33.8
32 Japan 76,845,989 ASIA 122,427,731 -37.2% 54.0
33 Uzbekistan 74,350,006 ASIA 37,724,223 +97.1% 40.0
34 United Kingdom 74,305,411 EUROPE 69,931,528 +6.3% 48.9
35 Saudi Arabia 71,006,691 ASIA 35,165,787 +101.9% 36.8
36 Germany 70,899,863 EUROPE 83,644,258 -15.2% 48.4
37 Chad 69,546,607 AFRICA 21,560,380 +222.6% 32.7
38 France 68,484,559 EUROPE 66,746,401 +2.6% 48.1
39 Ghana 67,547,746 AFRICA 35,697,557 +89.2% 38.2
40 Somalia 67,364,024 AFRICA 20,305,907 +231.7% 33.5
41 Turkey 65,338,459 ASIA 87,926,082 -25.7% 55.6
42 Algeria 64,487,528 AFRICA 48,028,334 +34.3% 47.7
43 Zambia 64,473,917 AFRICA 22,521,916 +186.3% 35.4
44 Malawi 59,141,258 AFRICA 22,785,535 +159.6% 37.5
45 Canada 53,612,235 NORTHERN AMERICA 40,467,728 +32.5% 47.9
46 Burkina Faso 49,854,229 AFRICA 24,601,700 +102.6% 36.9
47 Myanmar 49,658,882 ASIA 55,184,819 -10.0% 44.8
48 Colombia 47,080,764 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 53,936,226 -12.7% 52.8
49 Senegal 47,014,186 AFRICA 19,366,548 +142.8% 38.3
50 Thailand 45,555,065 ASIA 71,559,615 -36.3% 52.9
51 Malaysia 44,026,122 ASIA 36,385,115 +21.0% 48.4
52 Syrian Arab Republic 43,686,647 ASIA 26,472,497 +65.0% 44.3
53 Australia 43,143,685 OCEANIA 27,227,096 +58.5% 45.8
54 Benin 39,587,568 AFRICA 15,170,420 +161.0% 34.0
55 Argentina 38,255,990 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 46,003,734 -16.8% 52.7
56 Peru 38,163,319 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 34,922,148 +9.3% 49.9
57 Morocco 37,884,370 AFRICA 38,762,441 -2.3% 49.1
58 Burundi 37,873,962 AFRICA 14,729,157 +157.1% 35.0
59 Zimbabwe 37,166,572 AFRICA 17,273,580 +115.2% 36.7
60 Italy 35,376,822 EUROPE 58,926,167 -40.0% 54.4
61 Kazakhstan 33,672,181 ASIA 21,083,627 +59.7% 41.8
62 Spain 33,127,479 EUROPE 47,850,793 -30.8% 53.2
63 Rwanda 32,779,346 AFRICA 14,889,693 +120.1% 39.1
64 Guinea 32,007,047 AFRICA 15,441,993 +107.3% 36.3
65 Nepal 31,831,434 ASIA 29,629,410 +7.4% 48.4
66 Venezuela 28,280,553 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 28,633,711 -1.2% 47.3
67 Togo 26,300,754 AFRICA 9,930,919 +164.8% 33.3
68 United Arab Emirates 26,134,299 ASIA 11,574,682 +125.8% 34.9
69 Guatemala 25,912,091 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 18,967,978 +36.6% 45.9
70 South Sudan 23,840,773 AFRICA 12,436,037 +91.7% 36.2
71 Cambodia 22,738,858 ASIA 18,051,220 +26.0% 43.7
72 Republic of Korea 21,848,791 ASIA 51,600,388 -57.7% 60.8
73 Jordan 21,322,926 ASIA 11,589,533 +84.0% 44.1
74 Sri Lanka 21,249,406 ASIA 23,348,315 -9.0% 50.9
75 Tajikistan 20,201,583 ASIA 10,978,599 +84.0% 41.2
76 Congo 20,025,644 AFRICA 6,637,786 +201.7% 34.2
77 Israel 19,747,040 ASIA 9,647,689 +104.7% 41.6
78 Dem. People's Republic of Korea 19,512,149 ASIA 26,633,691 -26.7% 49.6
79 Poland 19,329,839 EUROPE 37,843,189 -48.9% 56.3
80 Ecuador 19,092,159 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 18,444,507 +3.5% 51.0
81 Central African Republic 18,779,150 AFRICA 5,698,984 +229.5% 34.0
82 Papua New Guinea 18,640,542 OCEANIA 10,947,848 +70.3% 38.2
83 Bolivia 17,760,564 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 12,749,291 +39.3% 42.1
84 Netherlands 17,507,518 EUROPE 18,448,776 -5.1% 49.4
85 Mauritania 17,118,470 AFRICA 5,461,319 +213.4% 35.7
86 Honduras 17,029,977 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 11,184,760 +52.3% 44.8
87 Sierra Leone 15,934,257 AFRICA 8,996,745 +77.1% 38.4
88 Ukraine 15,197,403 EUROPE 39,535,849 -61.6% 58.9
89 Haiti 15,151,093 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 12,037,506 +25.9% 40.7
90 Chile 13,430,616 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 19,945,850 -32.7% 58.4
91 Liberia 12,665,395 AFRICA 5,853,949 +116.4% 36.2
92 Oman 12,094,997 ASIA 5,671,459 +113.3% 36.6
93 Kyrgyzstan 11,729,827 ASIA 7,400,465 +58.5% 42.4
94 Dominican Republic 11,674,910 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 11,609,500 +0.6% 47.3
95 State of Palestine 11,482,187 ASIA 5,692,790 +101.7% 44.2
96 Sweden 11,366,896 EUROPE 10,701,047 +6.2% 49.6
97 Belgium 11,060,848 EUROPE 11,774,643 -6.1% 50.0
98 Romania 10,768,185 EUROPE 18,800,605 -42.7% 51.2
99 Tunisia 10,652,235 AFRICA 12,415,139 -14.2% 51.6
100 Azerbaijan 10,021,321 ASIA 10,454,855 -4.1% 47.0
101 Taiwan 10,016,995 ASIA 23,011,293 -56.5% 57.8
102 Turkmenistan 9,946,598 ASIA 7,736,632 +28.6% 45.0
103 Libya 9,783,569 AFRICA 7,539,852 +29.8% 47.2
104 Kuwait 9,602,015 ASIA 5,102,773 +88.2% 36.8
105 Laos 9,256,278 ASIA 7,974,018 +16.1% 45.9
106 Switzerland 9,126,132 EUROPE 9,007,798 +1.3% 49.0
107 Paraguay 9,047,989 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 7,095,280 +27.5% 45.1
108 Portugal 8,753,987 EUROPE 10,395,363 -15.8% 48.3
109 Nicaragua 8,611,722 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 7,097,329 +21.3% 47.9
110 Eritrea 8,444,382 AFRICA 3,682,669 +129.3% 39.2
111 Czech Republic 8,228,076 EUROPE 10,527,781 -21.8% 49.1
112 Hungary 7,460,743 EUROPE 9,585,818 -22.2% 48.0
113 Austria 7,399,329 EUROPE 9,107,266 -18.8% 50.5
114 Qatar 7,272,256 ASIA 3,173,560 +129.2% 34.7
115 Lebanon 7,192,593 ASIA 5,897,467 +22.0% 48.3
116 Gabon 6,903,323 AFRICA 2,647,400 +160.8% 35.9
117 Greece 6,275,577 EUROPE 9,897,116 -36.6% 53.2
118 Panama 5,904,927 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 4,625,718 +27.7% 49.0
119 Namibia 5,897,944 AFRICA 3,153,246 +87.0% 39.8
120 Denmark 5,863,216 EUROPE 6,023,521 -2.7% 48.5
121 New Zealand 5,812,294 OCEANIA 5,287,479 +9.9% 48.5
122 Gambia 5,703,043 AFRICA 2,884,080 +97.7% 39.9
123 Cuba 5,577,282 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 10,892,659 -48.8% 55.8
124 Mongolia 5,519,345 ASIA 3,556,798 +55.2% 42.9
125 Norway 5,413,618 EUROPE 5,652,989 -4.2% 50.3
126 Ireland 5,286,120 EUROPE 5,356,950 -1.3% 50.9
127 El Salvador 5,073,225 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 6,391,254 -20.6% 51.3
128 Equatorial Guinea 5,003,223 AFRICA 1,984,468 +152.1% 36.0
129 Guinea-Bissau 4,665,485 AFRICA 2,297,808 +103.0% 37.5
130 Finland 4,601,058 EUROPE 5,621,739 -18.2% 51.5
131 Belarus 4,350,962 EUROPE 8,937,018 -51.3% 54.5
132 Singapore 4,163,013 ASIA 5,905,748 -29.5% 56.9
133 Botswana 3,836,825 AFRICA 2,603,388 +47.4% 42.3
134 Costa Rica 3,776,474 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 5,174,789 -27.0% 57.2
135 Serbia 3,701,499 EUROPE 6,641,964 -44.3% 52.8
136 Bulgaria 3,531,198 EUROPE 6,667,660 -47.0% 50.7
137 Slovakia 3,427,216 EUROPE 5,451,342 -37.1% 52.4
138 Lesotho 3,259,299 AFRICA 2,389,336 +36.4% 39.7
139 Bahrain 3,090,323 ASIA 1,675,572 +84.4% 37.7
140 Georgia 2,969,403 ASIA 3,804,642 -22.0% 49.2
141 Uruguay 2,245,887 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 3,382,537 -33.6% 55.1
142 Croatia 2,141,439 EUROPE 3,822,345 -44.0% 53.8
143 China, Hong Kong SAR 2,080,291 ASIA 7,378,602 -71.8% 73.3
144 Timor-Leste 1,972,924 ASIA 1,436,923 +37.3% 44.6
145 Comoros 1,911,034 AFRICA 899,010 +112.6% 37.7
146 Solomon Islands 1,849,209 OCEANIA 858,288 +115.5% 38.8
147 Djibouti 1,841,534 AFRICA 1,199,460 +53.5% 39.8
148 Armenia 1,692,198 ASIA 2,930,915 -42.3% 50.9
149 Slovenia 1,632,031 EUROPE 2,114,574 -22.8% 50.4
150 Republic of Moldova 1,487,721 EUROPE 2,961,254 -49.8% 49.2
151 Mayotte 1,375,551 AFRICA 347,536 +295.8% 35.5
152 Bosnia and Herzegovina 1,366,462 EUROPE 3,114,242 -56.1% 54.9
153 Swaziland 1,340,879 AFRICA 1,269,859 +5.6% 41.1
154 Cyprus 1,275,353 ASIA 1,382,335 -7.7% 51.0
155 Lithuania 1,208,675 EUROPE 2,797,338 -56.8% 56.4
156 Albania 1,184,998 EUROPE 2,751,025 -56.9% 58.6
157 Jamaica 1,066,775 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2,833,404 -62.4% 55.1
158 Puerto Rico 995,626 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 3,222,688 -69.1% 66.8
159 Latvia 925,371 EUROPE 1,835,935 -49.6% 54.2
160 Trinidad and Tobago 898,355 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 1,513,268 -40.6% 51.7
161 Guyana 888,953 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 840,890 +5.7% 44.3
162 Fiji 879,377 OCEANIA 937,282 -6.2% 43.2
163 Vanuatu 875,479 OCEANIA 342,564 +155.6% 37.0
164 TFYR Macedonia 862,997 EUROPE 1,804,063 -52.2% 55.6
165 Réunion 852,214 AFRICA 886,298 -3.8% 50.6
166 Western Sahara 831,294 AFRICA 610,813 +36.1% 43.8
167 Estonia 825,503 EUROPE 1,331,062 -38.0% 53.1
168 French Guiana 775,239 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 318,872 +143.1% 39.9
169 Luxembourg 747,991 EUROPE 687,449 +8.8% 49.9
170 Suriname 709,006 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 645,257 +9.9% 46.4
171 Bhutan 690,432 ASIA 802,214 -13.9% 50.7
172 Mauritius 581,716 AFRICA 1,265,059 -54.0% 57.2
173 Sao Tome and Principe 534,014 AFRICA 244,994 +118.0% 38.3
174 Maldives 474,919 ASIA 531,517 -10.6% 48.6
175 Brunei Darussalam 464,806 ASIA 469,775 -1.1% 47.5
176 Belize 447,374 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 428,645 +4.4% 51.5
177 Cabo Verde 416,941 AFRICA 529,630 -21.3% 54.4
178 Bahamas 384,955 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 404,629 -4.9% 47.5
179 Samoa 383,557 OCEANIA 220,528 +73.9% 37.1
180 Iceland 362,583 EUROPE 402,329 -9.9% 52.5
181 Malta 359,932 EUROPE 549,011 -34.4% 56.1
182 New Caledonia 337,221 OCEANIA 297,893 +13.2% 48.2
183 China, Macao SAR 331,168 ASIA 723,189 -54.2% 63.2
184 Montenegro 326,015 EUROPE 626,233 -47.9% 53.9
185 Guadeloupe 244,457 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 372,453 -34.4% 51.0
186 Kiribati 222,645 OCEANIA 138,445 +60.8% 37.8
187 Martinique 209,808 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 337,711 -37.9% 50.9
188 Guam 205,502 OCEANIA 170,185 +20.8% 46.3
189 Barbados 194,698 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 282,725 -31.1% 51.0
190 French Polynesia 186,863 OCEANIA 283,076 -34.0% 58.5
191 Micronesia (Fed. States of) 128,142 OCEANIA 114,183 +12.2% 41.5
192 Curaçao 120,454 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 185,441 -35.0% 53.9
193 Tonga 117,871 OCEANIA 103,291 +14.1% 41.4
194 Seychelles 115,964 AFRICA 134,959 -14.1% 46.6
195 Saint Lucia 108,207 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 180,488 -40.0% 52.0
196 Aruba 75,170 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 108,164 -30.5% 51.0
197 Grenada 73,887 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 117,362 -37.0% 54.0
198 Antigua and Barbuda 67,975 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 94,626 -28.2% 53.0
199 Saint Vincent and the Grenadines 64,218 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 99,245 -35.3% 48.3
200 United States Virgin Islands 61,961 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 83,401 -25.7% 48.1
201 Monaco 47,489 EUROPE 38,087 +24.7% 44.0

A very different world population map

By 2100, the UN's medium-variant projection has India still the world's most populous country at about 1.51 billion — only slightly below its projected 2050 peak — while China falls all the way to around 633 million, less than half its current population and a smaller economy-sized population than Pakistan (projected at 511 million) or Nigeria (projected at 477 million). D.R. Congo, currently the 15th most populous country in the world, is projected to reach 431 million by 2100, making it one of the five most populous countries on Earth. The United States, by contrast, is projected to grow only modestly over the full 74-year span, from about 349 million today to around 421 million.

Africa's century

The countries projected to gain the most ground by 2100 are almost exclusively African — the same countries topping our fastest-growing ranking today, extended out over three-quarters of a century of continued (if slowing) growth. By 2100, demographic weight shifts decisively: a global population map built mostly around Asia and Europe through the 20th century gives way to one where Sub-Saharan Africa is the largest single bloc.

Why 2100 is a projection, not a forecast

A 75-year population projection is inherently far less reliable than the 2050 figures on this site: it depends on assumptions about fertility decline, mortality improvement and migration that compound over multiple generations not yet born. The UN publishes low and high variants alongside this medium one precisely because plausible outcomes diverge by billions of people at this horizon. Read this table as "the world UN demographers consider most likely if current trends continue," not as a prediction of exactly what will happen.

Frequently asked questions

How many countries does this ranking cover?

This table covers 201 countries and territories, ranked using United Nations World Population Prospects data.

Which country will have the largest population in 2100?

India is projected to have the largest population in 2100, at 1,505,251,761 people.

Related pages