Коэффициент рождаемости по странам 2026
World Development Indicators Всемирного банка, последний доступный год (в основном 2023)
Суммарный коэффициент рождаемости — это число детей, которых женщина родила бы за свою жизнь при нынешних уровнях рождаемости; 2,1 — уровень воспроизводства, при котором население сохраняет численность без миграции.
- 194 стран и территорий в рейтинге
- Самый высокий показатель: Сомали
- Самый низкий показатель: Макао
Скачать эту таблицу в формате Excel (.xlsx)
| Место | Страна | Рождений на женщину | Регион | к уровню 2,1 | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Ниже 2,1 с | Год данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сомали | 6.13 | Африка | +4.03 | 43.0 | — | 2023 |
| 2 | Чад | 6.12 | Африка | +4.02 | 42.4 | — | 2023 |
| 3 | Нигер | 6.06 | Африка | +3.96 | 41.9 | — | 2023 |
| 4 | ДР Ко́нго | 6.05 | Африка | +3.95 | 41.3 | — | 2023 |
| 5 | Центральноафриканская Республика | 6.01 | Африка | +3.91 | 46.4 | — | 2023 |
| 6 | Мали | 5.61 | Африка | +3.51 | 40.0 | — | 2023 |
| 7 | Ангола | 5.12 | Африка | +3.02 | 37.6 | — | 2023 |
| 8 | Бурунди | 4.88 | Африка | +2.78 | 33.7 | — | 2023 |
| 9 | Афганистан | 4.84 | Азия | +2.74 | 35.4 | — | 2023 |
| 10 | Мозамбик | 4.76 | Африка | +2.66 | 37.5 | — | 2023 |
| 11 | Мавритания | 4.70 | Африка | +2.60 | 34.4 | — | 2023 |
| 12 | Танзания | 4.61 | Африка | +2.51 | 35.2 | — | 2023 |
| 13 | Йемен | 4.59 | Азия | +2.49 | 35.2 | — | 2023 |
| 14 | Бенин | 4.56 | Африка | +2.46 | 33.9 | — | 2023 |
| 15 | Нигерия | 4.48 | Африка | +2.38 | 33.0 | — | 2023 |
| 16 | Камерун | 4.32 | Африка | +2.22 | 33.7 | — | 2023 |
| 17 | Судан | 4.32 | Африка | +2.22 | 33.6 | — | 2023 |
| 18 | Кот-д’Ивуар | 4.28 | Африка | +2.18 | 32.0 | — | 2023 |
| 19 | Уганда | 4.28 | Африка | +2.18 | 35.2 | — | 2023 |
| 20 | Гвинея | 4.22 | Африка | +2.12 | 33.8 | — | 2023 |
| 21 | Буркина-Фасо | 4.19 | Африка | +2.09 | 31.6 | — | 2023 |
| 22 | Того | 4.19 | Африка | +2.09 | 31.1 | — | 2023 |
| 23 | Конго | 4.16 | Африка | +2.06 | 30.6 | — | 2023 |
| 24 | Замбия | 4.10 | Африка | +2.00 | 33.1 | — | 2023 |
| 25 | Экваториальная Гвинея | 4.08 | Африка | +1.98 | 29.6 | — | 2023 |
| 26 | Гамбия | 4.01 | Африка | +1.91 | 30.4 | — | 2023 |
| 27 | Эфиопия | 3.99 | Африка | +1.89 | 31.9 | — | 2023 |
| 28 | Мадагаскар | 3.97 | Африка | +1.87 | 32.1 | — | 2023 |
| 29 | Либерия | 3.95 | Африка | +1.85 | 31.0 | — | 2023 |
| 30 | Коморы | 3.88 | Африка | +1.78 | 28.7 | — | 2023 |
| 31 | Южный Судан | 3.86 | Африка | +1.76 | 28.6 | — | 2023 |
| 32 | Гвинея-Бисау | 3.84 | Африка | +1.74 | 30.0 | — | 2023 |
| 33 | Самоа | 3.83 | Океания | +1.73 | 25.4 | — | 2023 |
| 34 | Сенегал | 3.82 | Африка | +1.72 | 29.4 | — | 2023 |
| 35 | Сьерра-Леоне | 3.79 | Африка | +1.69 | 30.6 | — | 2023 |
| 36 | Зимбабве | 3.72 | Африка | +1.62 | 30.4 | — | 2023 |
| 37 | Эритрея | 3.71 | Африка | +1.61 | 28.5 | — | 2023 |
| 38 | Руанда | 3.70 | Африка | +1.60 | 28.3 | — | 2023 |
| 39 | Габон | 3.65 | Африка | +1.55 | 27.7 | — | 2023 |
| 40 | Малави | 3.65 | Африка | +1.55 | 31.4 | — | 2023 |
| 41 | Сан-Томе и Принсипи | 3.64 | Африка | +1.54 | 28.2 | — | 2023 |
| 42 | Пакистан | 3.60 | Азия | +1.50 | 27.8 | — | 2023 |
| 43 | Вануату | 3.60 | Океания | +1.50 | 28.1 | — | 2023 |
| 44 | Соломоновы Острова | 3.56 | Океания | +1.46 | 26.9 | — | 2023 |
| 45 | Узбекистан | 3.50 | Азия | +1.40 | 26.5 | — | 2023 |
| 46 | Гана | 3.40 | Африка | +1.30 | 26.3 | — | 2023 |
| 47 | Государство Палестина | 3.31 | Азия | +1.21 | 27.1 | — | 2023 |
| 48 | Ирак | 3.25 | Азия | +1.15 | 25.7 | — | 2023 |
| 49 | Кения | 3.21 | Африка | +1.11 | 27.1 | — | 2023 |
| 50 | Намибия | 3.21 | Африка | +1.11 | 25.9 | — | 2023 |
| 51 | Кирибати | 3.15 | Океания | +1.05 | 25.8 | — | 2023 |
| 52 | Тонга | 3.13 | Океания | +1.03 | 23.1 | — | 2023 |
| 53 | Папуа — Новая Гвинея | 3.10 | Океания | +1.00 | 24.6 | — | 2023 |
| 54 | Таджикистан | 3.07 | Азия | +0.97 | 26.1 | — | 2023 |
| 55 | Казахстан | 3.01 | Азия | +0.91 | 20.1 | — | 2023 |
| 56 | Израиль | 2.85 | Азия | +0.75 | 18.6 | — | 2023 |
| 57 | Гуам | 2.78 | Океания | +0.68 | 17.7 | — | 2023 |
| 58 | Алжир | 2.77 | Африка | +0.67 | 19.6 | — | 2023 |
| 59 | Свазиленд | 2.75 | Африка | +0.65 | 24.1 | — | 2023 |
| 60 | Египет | 2.75 | Африка | +0.65 | 21.0 | — | 2023 |
| 61 | Микронезия | 2.75 | Океания | +0.65 | 22.3 | — | 2023 |
| 62 | Ботсвана | 2.73 | Африка | +0.63 | 24.7 | — | 2023 |
| 63 | Восточный Тимор | 2.71 | Азия | +0.61 | 22.1 | — | 2023 |
| 64 | Сирия | 2.71 | Азия | +0.61 | 22.1 | — | 2023 |
| 65 | Киргизия | 2.70 | Азия | +0.60 | 20.6 | — | 2023 |
| 66 | Монголия | 2.70 | Азия | +0.60 | 19.0 | — | 2023 |
| 67 | Туркмения | 2.69 | Азия | +0.59 | 21.7 | — | 2023 |
| 68 | Лесото | 2.69 | Африка | +0.59 | 24.1 | — | 2023 |
| 69 | Республика Гаити | 2.66 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.56 | 22.2 | — | 2023 |
| 70 | Иордания | 2.64 | Азия | +0.54 | 20.6 | — | 2023 |
| 71 | Джибути | 2.61 | Африка | +0.51 | 20.8 | — | 2023 |
| 72 | Камбоджа | 2.58 | Азия | +0.48 | 20.8 | — | 2023 |
| 73 | Боливия | 2.55 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.45 | 21.2 | — | 2023 |
| 74 | Оман | 2.52 | Азия | +0.42 | 16.8 | — | 2023 |
| 75 | Гондурас | 2.50 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.40 | 22.0 | — | 2023 |
| 76 | Лаос | 2.42 | Азия | +0.32 | 21.3 | — | 2023 |
| 77 | Парагвай | 2.42 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.32 | 20.0 | — | 2023 |
| 78 | Гайана | 2.41 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.31 | 20.3 | — | 2023 |
| 79 | Ливия | 2.35 | Африка | +0.25 | 17.0 | — | 2023 |
| 80 | Гватемала | 2.31 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.21 | 20.8 | — | 2023 |
| 81 | Фиджи | 2.28 | Океания | +0.18 | 18.0 | — | 2023 |
| 82 | Саудовская Аравия | 2.28 | Азия | +0.18 | 16.4 | — | 2023 |
| 83 | Суринам | 2.25 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.15 | 17.3 | — | 2023 |
| 84 | Доминиканская Республика | 2.24 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.14 | 17.9 | — | 2023 |
| 85 | Ливан | 2.24 | Азия | +0.14 | 16.1 | — | 2023 |
| 86 | Марокко | 2.23 | Африка | +0.13 | 16.7 | — | 2023 |
| 87 | Никарагуа | 2.22 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.12 | 19.4 | — | 2023 |
| 88 | Южно-Африканская Республика | 2.22 | Африка | +0.12 | 18.8 | — | 2023 |
| 89 | Бангладеш | 2.16 | Азия | +0.06 | 20.4 | — | 2023 |
| 90 | Индонезия | 2.13 | Азия | +0.03 | 15.9 | — | 2023 |
| 91 | Мьянма | 2.12 | Азия | +0.02 | 16.7 | — | 2023 |
| 92 | Панама | 2.12 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.02 | 16.0 | — | 2023 |
| 93 | Монако | 2.11 | Европа | +0.01 | 9.4 | — | 2023 |
| 94 | Венесуэла | 2.08 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.02 | 15.1 | 2022 | 2023 |
| 95 | Сейшельские Острова | 2.02 | Африка | -0.08 | 13.0 | 2022 | 2023 |
| 96 | Белиз | 2.01 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.09 | 18.0 | 2020 | 2023 |
| 97 | Непал | 1.98 | Азия | -0.12 | 19.3 | 2019 | 2023 |
| 98 | Перу | 1.98 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.12 | 15.9 | 2019 | 2023 |
| 99 | Индия | 1.98 | Азия | -0.12 | 16.1 | 2020 | 2023 |
| 100 | Новая Каледония | 1.98 | Океания | -0.12 | 14.3 | 2015 | 2023 |
| 101 | Виргинские Острова (США) | 1.98 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.12 | 11.4 | 2016 | 2023 |
| 102 | Шри-Ланка | 1.97 | Азия | -0.13 | 11.2 | 2015 | 2023 |
| 103 | Филиппины | 1.92 | Азия | -0.18 | 16.0 | 2020 | 2023 |
| 104 | Мексика | 1.91 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.19 | 15.7 | 2016 | 2023 |
| 105 | Вьетнам | 1.91 | Азия | -0.19 | 13.8 | 2016 | 2023 |
| 106 | Армения | 1.90 | Азия | -0.20 | 12.3 | 1994 | 2023 |
| 107 | Тунис | 1.83 | Африка | -0.27 | 13.7 | 2020 | 2023 |
| 108 | Бахрейн | 1.82 | Азия | -0.28 | 12.5 | 2016 | 2023 |
| 109 | Эквадор | 1.82 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.28 | 15.0 | 2019 | 2023 |
| 110 | Болгария | 1.81 | Европа | -0.29 | 8.9 | 1980 | 2023 |
| 111 | Джорджия (значения) | 1.81 | Азия | -0.29 | 11.5 | 2018 | 2023 |
| 112 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 1.78 | Азия | -0.32 | 12.9 | 1996 | 2023 |
| 113 | Сент-Винсент и Гренадины | 1.77 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.33 | 12.2 | 2016 | 2023 |
| 114 | Сальвадор | 1.77 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.33 | 15.8 | 2015 | 2023 |
| 115 | Бруней | 1.75 | Азия | -0.35 | 13.6 | 2005 | 2023 |
| 116 | Черногория | 1.74 | Европа | -0.36 | 11.2 | 1986 | 2023 |
| 117 | Молдавия | 1.73 | Европа | -0.37 | 10.8 | 1994 | 2023 |
| 118 | Катар | 1.73 | Азия | -0.37 | 9.9 | 2011 | 2023 |
| 119 | Барбадос | 1.71 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.39 | 11.2 | 1978 | 2023 |
| 120 | Румыния | 1.71 | Европа | -0.39 | 8.0 | 1990 | 2023 |
| 121 | Иран | 1.70 | Азия | -0.40 | 13.0 | 1999 | 2023 |
| 122 | Франция | 1.66 | Европа | -0.44 | 9.9 | 1975 | 2023 |
| 123 | Колумбия | 1.65 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.45 | 13.5 | 2009 | 2023 |
| 124 | Бразилия | 1.62 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.48 | 12.3 | 2002 | 2023 |
| 125 | Соединённые Штаты Америки | 1.62 | NORTHERN AMERICA | -0.48 | 10.7 | 2008 | 2023 |
| 126 | Сербия | 1.61 | Европа | -0.49 | 9.2 | 1963 | 2023 |
| 127 | Аруба | 1.60 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.50 | 8.0 | 1998 | 2023 |
| 128 | Исландия | 1.59 | Европа | -0.51 | 11.0 | 2011 | 2023 |
| 129 | Антигуа и Барбуда | 1.58 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.52 | 11.8 | 2001 | 2023 |
| 130 | Мальдивы | 1.57 | Азия | -0.53 | 11.0 | 2014 | 2023 |
| 131 | Великобритания | 1.56 | Европа | -0.54 | 10.0 | 1973 | 2023 |
| 132 | Новая Зеландия | 1.56 | Океания | -0.54 | 10.9 | 2013 | 2023 |
| 133 | Малайзия | 1.55 | Азия | -0.55 | 12.4 | 2013 | 2023 |
| 134 | Азербайджан | 1.55 | Азия | -0.55 | 11.1 | 1996 | 2023 |
| 135 | Тринидад и Тобаго | 1.53 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.57 | 10.7 | 1994 | 2023 |
| 136 | Кабо-Верде | 1.52 | Африка | -0.58 | 12.3 | 2013 | 2023 |
| 137 | Кувейт | 1.52 | Азия | -0.58 | 10.3 | 2022 | 2023 |
| 138 | Венгрия | 1.51 | Европа | -0.59 | 9.1 | 1978 | 2023 |
| 139 | Турция | 1.51 | Азия | -0.59 | 11.2 | 2017 | 2023 |
| 140 | Словения | 1.51 | Европа | -0.59 | 8.0 | 1981 | 2023 |
| 141 | Аргентина | 1.50 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.60 | 11.1 | 2018 | 2023 |
| 142 | Дания | 1.50 | Европа | -0.60 | 9.7 | 1969 | 2023 |
| 143 | Австралия | 1.50 | Океания | -0.60 | 10.8 | 1976 | 2023 |
| 144 | Ирландия (остров) | 1.50 | Европа | -0.60 | 10.3 | 1991 | 2023 |
| 145 | Французская Полинезия | 1.50 | Океания | -0.60 | 10.9 | 2011 | 2023 |
| 146 | Республика Македония | 1.50 | Европа | -0.60 | 9.2 | 1996 | 2023 |
| 147 | Босния и Герцеговина | 1.49 | Европа | -0.61 | 7.7 | 1978 | 2023 |
| 148 | Гренада | 1.49 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.61 | 11.7 | 2009 | 2023 |
| 149 | Словакия | 1.49 | Европа | -0.61 | 9.0 | 1989 | 2023 |
| 150 | Бельгия | 1.47 | Европа | -0.63 | 9.4 | 1972 | 2023 |
| 151 | Хорватия | 1.46 | Европа | -0.64 | 8.3 | 1968 | 2023 |
| 152 | Бутан | 1.46 | Азия | -0.64 | 12.7 | 2012 | 2023 |
| 153 | Чехия | 1.45 | Европа | -0.65 | 8.4 | 1980 | 2023 |
| 154 | Швеция | 1.45 | Европа | -0.65 | 9.5 | 1992 | 2023 |
| 155 | Куба | 1.44 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.66 | 8.7 | 1978 | 2023 |
| 156 | Португалия | 1.44 | Европа | -0.66 | 8.1 | 1982 | 2023 |
| 157 | Нидерланды | 1.43 | Европа | -0.67 | 9.2 | 1973 | 2023 |
| 158 | Россия | 1.41 | Европа | -0.69 | 8.6 | 1989 | 2023 |
| 159 | Уругвай | 1.41 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.69 | 9.9 | 2004 | 2023 |
| 160 | Норвегия | 1.40 | Европа | -0.70 | 9.4 | 1975 | 2023 |
| 161 | Республика Кипр | 1.39 | Азия | -0.71 | 10.8 | 1995 | 2023 |
| 162 | Германия | 1.39 | Европа | -0.71 | 8.3 | 1970 | 2023 |
| 163 | Маврикий | 1.39 | Африка | -0.71 | 10.2 | 1997 | 2023 |
| 164 | Сент-Люсия | 1.38 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.72 | 11.3 | 2002 | 2023 |
| 165 | Багамские Острова | 1.37 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.73 | 10.9 | 2000 | 2023 |
| 166 | Ямайка | 1.36 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.74 | 11.6 | 2006 | 2023 |
| 167 | Латвия | 1.36 | Европа | -0.74 | 7.7 | 1989 | 2023 |
| 168 | Албания | 1.35 | Европа | -0.75 | 10.2 | 2002 | 2023 |
| 169 | Швейцария | 1.33 | Европа | -0.77 | 9.0 | 1971 | 2023 |
| 170 | Коста-Рика | 1.33 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.77 | 10.2 | 2003 | 2023 |
| 171 | Австрия | 1.32 | Европа | -0.78 | 8.5 | 1972 | 2023 |
| 172 | Греция | 1.32 | Европа | -0.78 | 6.8 | 1981 | 2023 |
| 173 | Эстония | 1.31 | Европа | -0.79 | 8.0 | 1990 | 2023 |
| 174 | Финляндия | 1.26 | Европа | -0.84 | 7.8 | 1969 | 2023 |
| 175 | Канада | 1.26 | NORTHERN AMERICA | -0.84 | 8.8 | 1972 | 2023 |
| 176 | Люксембург | 1.25 | Европа | -0.85 | 9.5 | 1969 | 2023 |
| 177 | Таиланд | 1.21 | Азия | -0.89 | 8.2 | 1990 | 2023 |
| 178 | Белоруссия | 1.21 | Европа | -0.89 | 7.1 | 1985 | 2023 |
| 179 | Кюрасао | 1.20 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.90 | 7.5 | 2014 | 2023 |
| 180 | Япония | 1.20 | Азия | -0.90 | 6.0 | 1974 | 2023 |
| 181 | Объединённые Арабские Эмираты | 1.20 | Азия | -0.90 | 9.8 | 2006 | 2023 |
| 182 | Италия | 1.20 | Европа | -0.90 | 6.4 | 1976 | 2023 |
| 183 | Литва | 1.18 | Европа | -0.92 | 7.2 | 1988 | 2023 |
| 184 | Чили | 1.17 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.93 | 9.0 | 1999 | 2023 |
| 185 | Польша | 1.16 | Европа | -0.94 | 7.4 | 1989 | 2023 |
| 186 | Испания | 1.12 | Европа | -0.98 | 6.7 | 1981 | 2023 |
| 187 | Мальта | 1.06 | Европа | -1.04 | 8.1 | 1990 | 2023 |
| 188 | Китайская Народная Республика | 1.00 | Азия | -1.10 | 6.4 | 1991 | 2023 |
| 189 | Украина | 0.98 | Европа | -1.12 | 5.6 | 1987 | 2023 |
| 190 | Сингапур | 0.97 | Азия | -1.13 | 7.4 | 1977 | 2023 |
| 191 | Пуэрто-Рико | 0.92 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -1.18 | 5.8 | 1996 | 2023 |
| 192 | Гонконг | 0.75 | Азия | -1.35 | 4.4 | 1980 | 2023 |
| 193 | Республика Корея | 0.72 | Азия | -1.38 | 4.5 | 1983 | 2023 |
| 194 | Макао | 0.59 | Азия | -1.51 | 5.5 | 1987 | 2023 |
The highest and lowest fertility rates
Every one of the ten highest fertility rates is in Africa. Somalia (6.13 births per woman in 2023), Chad (6.12), Niger (6.06), the Democratic Republic of the Congo (6.05) and the Central African Republic (6.01) form a band of countries where a woman still has six children on average, roughly what the world as a whole averaged in the early 1960s. Mali, Angola, Burundi, Afghanistan and Mozambique complete the top ten; Afghanistan, at 4.84, is the only country outside Africa above 4.5.
The bottom of the table is East Asian and European. Macao has the lowest fertility rate recorded anywhere, 0.59 births per woman, with the Republic of Korea (0.72), Hong Kong (0.75), Puerto Rico (0.92) and Singapore (0.97) also below one child per woman. Ukraine (0.98), China (1.00), Malta, Spain and Poland follow. For scale: a fertility rate of 0.7 means that each generation is about a third the size of the one before it, a rate of shrinkage no country has ever sustained.
The replacement line
The replacement level — 2.1 children per woman, the rate at which a generation exactly replaces itself once child mortality is accounted for — divides this table almost in half: 101 of the 194 countries with data are below it in 2023. The world average, 5.31 in 1963, fell to 2.73 by 2000 and stands at 2.20 in 2023, only a fraction above replacement. Regionally, Sub-Saharan Africa averages 4.33 and the Middle East and North Africa 3.01, while South Asia (2.00), Latin America (1.80), North America (1.58), Europe (1.58), the European Union (1.39) and East Asia and the Pacific (1.34) are all below the line. India, long the textbook example of rapid growth, is at 1.98. Among large rich countries France (1.66) and the United States (1.62) are the highest; Germany (1.39), Italy and Japan (both 1.20) and Spain (1.12) are among the lowest.
The "below replacement since" column shows how long each country has been under the line without interruption. For much of Europe that is the early 1970s, which is why the pyramids of Germany or Italy are already narrow at the base and thick in the 50s and 60s: the cohorts born before the decline are now approaching retirement, and everything below them is smaller.
What the number does and does not tell you
Fertility is the single strongest determinant of a pyramid's shape. A rate near 6 produces the broad-based expansive pyramid of Niger or Chad; a rate near 1 produces the inverted, top-heavy structure of Korea or Japan; a rate near replacement gives the near-vertical sides of a stationary pyramid. Because today's births become the working-age population of the 2040s, the rates in this table set the trajectory shown on the 2050 and 2100 projection pages more than any other variable.
Two caveats. These are World Bank World Development Indicators figures for the latest available year — 2023 for nearly every country — and they are observations, not projections; the UN projection pages on this site model future fertility separately. And a handful of territories are absent because the World Bank does not report them: Taiwan, the French overseas departments, the Channel Islands and Western Sahara. Their population pyramids are still on this site, but they do not appear in this ranking.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стран охватывает этот рейтинг?
В таблице 194 стран и территорий, ранжированных по данным World Development Indicators Всемирного банка за последний доступный год.
В какой стране самый высокий коэффициент рождаемости?
Сомали — самый высокий коэффициент рождаемости: 6.13 рождений на женщину в 2023 году.
В какой стране самый низкий коэффициент рождаемости?
Макао — самый низкий коэффициент рождаемости: 0.59 рождений на женщину в 2023 году.
Сколько стран ниже уровня воспроизводства?
101 из 194 стран в этой таблице имеют коэффициент рождаемости ниже уровня воспроизводства 2,1 ребёнка на женщину.
Похожие страницы
- Страны по численности населения 2026
- Медианный возраст по странам 2026
- Коэффициент демографической нагрузки по странам 2026
- Самые быстрорастущие страны 2026
- Страны с сокращающимся населением 2026
- Население мира в 2050 году: прогноз по странам
- Население мира в 2100 году: прогноз по странам
- Ожидаемая продолжительность жизни по странам 2026
- Что такое пирамида численности населения?
- Определения регионов