Ожидаемая продолжительность жизни по странам 2026
World Development Indicators Всемирного банка, последний доступный год (в основном 2023)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это число лет, которое прожил бы новорождённый, если бы наблюдаемые сегодня повозрастные уровни смертности сохранялись всю его жизнь.
- 194 стран и территорий в рейтинге
- Самый высокий показатель: Монако
- Самый низкий показатель: Нигерия
Скачать эту таблицу в формате Excel (.xlsx)
| Место | Страна | Ожидаемая продолжительность жизни | Регион | Мужчины | Женщины | Разрыв | Изменение с 2000 г. | Год данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 86.4 | Европа | 84.4 | 88.5 | 4.1 | +4.3 | 2023 |
| 2 | Гонконг | 85.2 | Азия | 82.5 | 88.1 | 5.5 | +4.4 | 2023 |
| 3 | Швейцария | 84.1 | Европа | 82.3 | 85.9 | 3.6 | +4.4 | 2023 |
| 4 | Французская Полинезия | 84.1 | Океания | 81.8 | 86.5 | 4.7 | +5.1 | 2023 |
| 5 | Япония | 84.0 | Азия | 81.1 | 87.1 | 6.0 | +3.0 | 2023 |
| 6 | Испания | 83.9 | Европа | 81.2 | 86.7 | 5.5 | +4.9 | 2023 |
| 7 | Италия | 83.7 | Европа | 81.7 | 85.8 | 4.1 | +3.9 | 2023 |
| 8 | Мальта | 83.5 | Европа | 81.8 | 85.3 | 3.5 | +5.2 | 2023 |
| 9 | Люксембург | 83.4 | Европа | 81.7 | 85.1 | 3.4 | +5.5 | 2023 |
| 10 | Республика Корея | 83.4 | Азия | 80.6 | 86.4 | 5.8 | +7.5 | 2023 |
| 11 | Швеция | 83.3 | Европа | 81.7 | 85.0 | 3.3 | +3.7 | 2023 |
| 12 | Израиль | 83.2 | Азия | 81.0 | 85.5 | 4.5 | +4.2 | 2023 |
| 13 | Кувейт | 83.2 | Азия | 82.7 | 83.7 | 1.0 | +7.0 | 2023 |
| 14 | Макао | 83.2 | Азия | 80.4 | 86.1 | 5.7 | +3.0 | 2023 |
| 15 | Норвегия | 83.1 | Европа | 81.6 | 84.7 | 3.1 | +4.5 | 2023 |
| 16 | Австралия | 83.1 | Океания | 81.1 | 85.1 | 4.0 | +3.8 | 2023 |
| 17 | Новая Зеландия | 83.0 | Океания | 81.2 | 84.9 | 3.7 | +4.4 | 2023 |
| 18 | Объединённые Арабские Эмираты | 82.9 | Азия | 82.0 | 84.2 | 2.2 | +6.6 | 2023 |
| 19 | Франция | 82.9 | Европа | 80.1 | 85.9 | 5.8 | +3.9 | 2023 |
| 20 | Ирландия (остров) | 82.9 | Европа | 81.3 | 84.5 | 3.2 | +6.3 | 2023 |
| 21 | Сингапур | 82.9 | Азия | 80.7 | 85.2 | 4.5 | +4.9 | 2023 |
| 22 | Исландия | 82.6 | Европа | 80.9 | 84.4 | 3.5 | +3.0 | 2023 |
| 23 | Бельгия | 82.4 | Европа | 80.3 | 84.6 | 4.3 | +4.7 | 2023 |
| 24 | Катар | 82.4 | Азия | 81.6 | 83.4 | 1.8 | +7.1 | 2023 |
| 25 | Португалия | 82.3 | Европа | 79.5 | 85.2 | 5.7 | +6.0 | 2023 |
| 26 | Словения | 82.0 | Европа | 79.1 | 85.0 | 5.9 | +6.6 | 2023 |
| 27 | Дания | 81.9 | Европа | 80.0 | 83.8 | 3.8 | +5.3 | 2023 |
| 28 | Нидерланды | 81.9 | Европа | 80.5 | 83.4 | 2.9 | +3.9 | 2023 |
| 29 | Финляндия | 81.7 | Европа | 79.1 | 84.4 | 5.3 | +4.2 | 2023 |
| 30 | Пуэрто-Рико | 81.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 78.0 | 85.2 | 7.2 | +6.2 | 2023 |
| 31 | Республика Кипр | 81.6 | Азия | 79.6 | 83.7 | 4.0 | +3.7 | 2023 |
| 32 | Канада | 81.6 | NORTHERN AMERICA | 79.5 | 83.9 | 4.4 | +2.5 | 2023 |
| 33 | Австрия | 81.5 | Европа | 79.2 | 84.0 | 4.8 | +3.4 | 2023 |
| 34 | Греция | 81.5 | Европа | 79.0 | 84.2 | 5.2 | +3.6 | 2023 |
| 35 | Бахрейн | 81.3 | Азия | 80.7 | 82.0 | 1.3 | +6.6 | 2023 |
| 36 | Великобритания | 81.2 | Европа | 79.4 | 83.2 | 3.8 | +3.5 | 2023 |
| 37 | Чили | 81.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 79.2 | 83.1 | 3.8 | +4.0 | 2023 |
| 38 | Мальдивы | 81.0 | Азия | 79.7 | 82.8 | 3.1 | +10.1 | 2023 |
| 39 | Коста-Рика | 80.8 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 78.1 | 83.4 | 5.3 | +3.5 | 2023 |
| 40 | Германия | 80.5 | Европа | 78.2 | 83.0 | 4.8 | +2.6 | 2023 |
| 41 | Виргинские Острова (США) | 80.5 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 77.3 | 83.9 | 6.6 | +3.9 | 2023 |
| 42 | Оман | 80.0 | Азия | 78.5 | 81.9 | 3.4 | +6.4 | 2023 |
| 43 | Чехия | 79.9 | Европа | 77.0 | 82.9 | 5.9 | +4.9 | 2023 |
| 44 | Панама | 79.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 76.7 | 82.6 | 5.9 | +6.2 | 2023 |
| 45 | Албания | 79.6 | Европа | 77.7 | 81.4 | 3.7 | +4.8 | 2023 |
| 46 | Новая Каледония | 78.8 | Океания | 76.3 | 81.3 | 5.0 | +5.2 | 2023 |
| 47 | Саудовская Аравия | 78.7 | Азия | 77.1 | 81.2 | 4.1 | +6.1 | 2023 |
| 48 | Хорватия | 78.5 | Европа | 75.4 | 81.7 | 6.3 | +5.7 | 2023 |
| 49 | Эстония | 78.5 | Европа | 74.1 | 83.1 | 9.0 | +8.1 | 2023 |
| 50 | Польша | 78.5 | Европа | 74.8 | 82.4 | 7.6 | +4.8 | 2023 |
| 51 | Соединённые Штаты Америки | 78.4 | NORTHERN AMERICA | 75.8 | 81.1 | 5.3 | +1.7 | 2023 |
| 52 | Куба | 78.1 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 75.7 | 80.5 | 4.8 | +2.2 | 2023 |
| 53 | Уругвай | 78.1 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 74.2 | 81.9 | 7.7 | +3.4 | 2023 |
| 54 | Словакия | 78.0 | Европа | 74.7 | 81.5 | 6.8 | +5.0 | 2023 |
| 55 | Китайская Народная Республика | 78.0 | Азия | 75.2 | 80.9 | 5.7 | +5.7 | 2023 |
| 56 | Иордания | 77.8 | Азия | 75.7 | 80.2 | 4.5 | +5.9 | 2023 |
| 57 | Ливан | 77.8 | Азия | 75.7 | 79.7 | 4.0 | +3.9 | 2023 |
| 58 | Босния и Герцеговина | 77.8 | Европа | 74.4 | 80.9 | 6.5 | +2.6 | 2023 |
| 59 | Иран | 77.7 | Азия | 75.8 | 79.6 | 3.8 | +7.5 | 2023 |
| 60 | Перу | 77.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 75.4 | 80.1 | 4.7 | +7.9 | 2023 |
| 61 | Колумбия | 77.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 75.0 | 80.5 | 5.5 | +6.8 | 2023 |
| 62 | Черногория | 77.6 | Европа | 75.1 | 80.2 | 5.1 | +4.2 | 2023 |
| 63 | Антигуа и Барбуда | 77.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 74.5 | 80.3 | 5.7 | +2.8 | 2023 |
| 64 | Шри-Ланка | 77.5 | Азия | 74.2 | 80.6 | 6.3 | +6.3 | 2023 |
| 65 | Армения | 77.5 | Азия | 74.1 | 81.0 | 6.9 | +4.6 | 2023 |
| 66 | Аргентина | 77.4 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 74.8 | 79.9 | 5.1 | +3.5 | 2023 |
| 67 | Эквадор | 77.4 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 74.7 | 80.1 | 5.5 | +5.3 | 2023 |
| 68 | Гуам | 77.2 | Океания | 73.4 | 81.4 | 8.0 | +2.3 | 2023 |
| 69 | Турция | 77.2 | Азия | 74.5 | 79.9 | 5.3 | +5.2 | 2023 |
| 70 | Литва | 77.0 | Европа | 72.5 | 81.7 | 9.2 | +5.0 | 2023 |
| 71 | Венгрия | 76.8 | Европа | 73.6 | 80.1 | 6.5 | +5.5 | 2023 |
| 72 | Кюрасао | 76.8 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.5 | 80.8 | 8.4 | +3.5 | 2023 |
| 73 | Малайзия | 76.7 | Азия | 74.3 | 79.4 | 5.1 | +3.9 | 2023 |
| 74 | Румыния | 76.6 | Европа | 72.9 | 80.5 | 7.6 | +5.4 | 2023 |
| 75 | Тунис | 76.5 | Африка | 73.9 | 79.1 | 5.2 | +3.9 | 2023 |
| 76 | Таиланд | 76.4 | Азия | 72.2 | 80.9 | 8.7 | +5.2 | 2023 |
| 77 | Аруба | 76.4 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 73.7 | 78.8 | 5.1 | +3.4 | 2023 |
| 78 | Алжир | 76.3 | Африка | 74.9 | 77.7 | 2.8 | +5.7 | 2023 |
| 79 | Сербия | 76.2 | Европа | 73.9 | 78.7 | 4.8 | +4.6 | 2023 |
| 80 | Барбадос | 76.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 73.6 | 78.6 | 5.0 | +1.6 | 2023 |
| 81 | Кабо-Верде | 76.1 | Африка | 72.9 | 79.2 | 6.4 | +7.9 | 2023 |
| 82 | Бразилия | 75.8 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.8 | 79.0 | 6.2 | +6.3 | 2023 |
| 83 | Латвия | 75.7 | Европа | 70.8 | 80.8 | 10.0 | +5.4 | 2023 |
| 84 | Болгария | 75.7 | Европа | 72.0 | 79.6 | 7.6 | +4.0 | 2023 |
| 85 | Бруней | 75.3 | Азия | 73.3 | 77.6 | 4.2 | +1.3 | 2023 |
| 86 | Марокко | 75.3 | Африка | 73.2 | 77.6 | 4.4 | +8.5 | 2023 |
| 87 | Республика Македония | 75.3 | Европа | 73.2 | 77.6 | 4.4 | +2.4 | 2023 |
| 88 | Гренада | 75.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.4 | 78.4 | 6.0 | +2.2 | 2023 |
| 89 | Мексика | 75.1 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.2 | 77.8 | 5.6 | +2.5 | 2023 |
| 90 | Сейшельские Острова | 75.0 | Африка | 71.3 | 78.8 | 7.5 | +2.2 | 2023 |
| 91 | Никарагуа | 74.9 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.3 | 77.4 | 5.1 | +8.6 | 2023 |
| 92 | Бангладеш | 74.7 | Азия | 73.0 | 76.4 | 3.3 | +12.6 | 2023 |
| 93 | Вьетнам | 74.6 | Азия | 69.9 | 79.3 | 9.4 | +1.8 | 2023 |
| 94 | Багамские Острова | 74.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.9 | 78.2 | 7.3 | +2.1 | 2023 |
| 95 | Джорджия (значения) | 74.5 | Азия | 69.6 | 79.1 | 9.5 | +4.4 | 2023 |
| 96 | Казахстан | 74.4 | Азия | 70.1 | 78.4 | 8.3 | +10.6 | 2023 |
| 97 | Азербайджан | 74.4 | Азия | 71.6 | 77.1 | 5.6 | +9.1 | 2023 |
| 98 | Белоруссия | 74.2 | Европа | 69.5 | 79.1 | 9.5 | +5.3 | 2023 |
| 99 | Парагвай | 73.8 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.9 | 77.0 | 6.1 | +3.8 | 2023 |
| 100 | Доминиканская Республика | 73.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.5 | 77.0 | 6.4 | +3.4 | 2023 |
| 101 | Белиз | 73.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.9 | 76.5 | 5.6 | +4.7 | 2023 |
| 102 | Суринам | 73.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.5 | 76.8 | 6.4 | +9.2 | 2023 |
| 103 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 73.6 | Азия | 71.5 | 75.7 | 4.3 | +12.7 | 2023 |
| 104 | Тринидад и Тобаго | 73.5 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.4 | 76.7 | 6.3 | +4.9 | 2023 |
| 105 | Украина | 73.4 | Европа | 66.9 | 80.2 | 13.3 | +5.6 | 2023 |
| 106 | Маврикий | 73.4 | Африка | 70.1 | 76.9 | 6.8 | +1.7 | 2023 |
| 107 | Россия | 73.3 | Европа | 68.0 | 78.7 | 10.7 | +7.8 | 2023 |
| 108 | Бутан | 73.0 | Азия | 71.3 | 75.0 | 3.7 | +11.1 | 2023 |
| 109 | Гондурас | 72.9 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.3 | 75.5 | 5.2 | +4.6 | 2023 |
| 110 | Тонга | 72.9 | Океания | 69.4 | 76.4 | 7.0 | +3.3 | 2023 |
| 111 | Сент-Люсия | 72.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 69.3 | 76.3 | 7.0 | +1.9 | 2023 |
| 112 | Гватемала | 72.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.3 | 74.9 | 4.6 | +5.5 | 2023 |
| 113 | Венесуэла | 72.5 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 68.7 | 76.5 | 7.8 | +0.1 | 2023 |
| 114 | Узбекистан | 72.4 | Азия | 69.5 | 75.4 | 6.0 | +6.9 | 2023 |
| 115 | Ирак | 72.3 | Азия | 70.4 | 74.1 | 3.6 | +7.5 | 2023 |
| 116 | Киргизия | 72.2 | Азия | 68.2 | 76.5 | 8.3 | +3.7 | 2023 |
| 117 | Монголия | 72.1 | Азия | 67.6 | 76.8 | 9.2 | +8.9 | 2023 |
| 118 | Сирия | 72.1 | Азия | 69.8 | 74.4 | 4.6 | +1.3 | 2023 |
| 119 | Сальвадор | 72.1 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 67.5 | 76.3 | 8.7 | +4.4 | 2023 |
| 120 | Индия | 72.0 | Азия | 70.5 | 73.6 | 3.1 | +9.3 | 2023 |
| 121 | Таджикистан | 71.8 | Азия | 69.6 | 74.0 | 4.4 | +8.2 | 2023 |
| 122 | Самоа | 71.7 | Океания | 69.9 | 73.7 | 3.8 | +0.9 | 2023 |
| 123 | Египет | 71.6 | Африка | 69.5 | 73.8 | 4.3 | +4.3 | 2023 |
| 124 | Ямайка | 71.5 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 69.0 | 74.0 | 5.0 | +0.2 | 2023 |
| 125 | Вануату | 71.5 | Океания | 69.4 | 73.9 | 4.5 | +2.9 | 2023 |
| 126 | Молдавия | 71.2 | Европа | 66.6 | 75.5 | 9.0 | +3.7 | 2023 |
| 127 | Сент-Винсент и Гренадины | 71.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 68.7 | 74.3 | 5.7 | +0.9 | 2023 |
| 128 | Индонезия | 71.1 | Азия | 69.0 | 73.3 | 4.2 | +4.9 | 2023 |
| 129 | Камбоджа | 70.7 | Азия | 68.0 | 73.2 | 5.2 | +11.2 | 2023 |
| 130 | Соломоновы Острова | 70.5 | Океания | 69.2 | 72.0 | 2.8 | +3.4 | 2023 |
| 131 | Непал | 70.4 | Азия | 68.8 | 71.8 | 3.0 | +7.7 | 2023 |
| 132 | Гайана | 70.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 66.5 | 73.9 | 7.4 | +6.1 | 2023 |
| 133 | Туркмения | 70.1 | Азия | 66.9 | 72.8 | 6.0 | +5.1 | 2023 |
| 134 | Филиппины | 69.8 | Азия | 66.9 | 72.8 | 5.9 | +2.0 | 2023 |
| 135 | Сан-Томе и Принсипи | 69.7 | Африка | 66.2 | 73.7 | 7.5 | +8.5 | 2023 |
| 136 | Ливия | 69.3 | Африка | 68.3 | 70.4 | 2.2 | -1.2 | 2023 |
| 137 | Йемен | 69.3 | Азия | 67.2 | 71.4 | 4.2 | +6.5 | 2023 |
| 138 | Ботсвана | 69.2 | Африка | 66.7 | 71.7 | 5.0 | +16.9 | 2023 |
| 139 | Лаос | 69.0 | Азия | 66.8 | 71.2 | 4.5 | +10.6 | 2023 |
| 140 | Сенегал | 68.7 | Африка | 66.8 | 70.8 | 4.0 | +11.1 | 2023 |
| 141 | Эритрея | 68.6 | Африка | 66.5 | 70.7 | 4.1 | +12.3 | 2023 |
| 142 | Боливия | 68.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 66.1 | 71.1 | 5.0 | +6.5 | 2023 |
| 143 | Мавритания | 68.5 | Африка | 66.5 | 70.5 | 4.0 | +7.4 | 2023 |
| 144 | Габон | 68.3 | Африка | 65.9 | 71.1 | 5.1 | +6.5 | 2023 |
| 145 | Уганда | 68.3 | Африка | 65.3 | 71.1 | 5.8 | +18.6 | 2023 |
| 146 | Руанда | 67.8 | Африка | 65.5 | 69.9 | 4.4 | +20.0 | 2023 |
| 147 | Восточный Тимор | 67.7 | Азия | 66.1 | 69.4 | 3.4 | +9.6 | 2023 |
| 148 | Пакистан | 67.6 | Азия | 65.3 | 70.2 | 4.8 | +5.7 | 2023 |
| 149 | Малави | 67.4 | Африка | 64.1 | 70.6 | 6.5 | +21.2 | 2023 |
| 150 | Намибия | 67.4 | Африка | 63.3 | 71.3 | 8.0 | +14.4 | 2023 |
| 151 | Эфиопия | 67.3 | Африка | 64.1 | 70.7 | 6.6 | +16.4 | 2023 |
| 152 | Фиджи | 67.3 | Океания | 65.3 | 69.4 | 4.0 | +1.1 | 2023 |
| 153 | Микронезия | 67.2 | Океания | 63.5 | 71.1 | 7.6 | +2.9 | 2023 |
| 154 | Танзания | 67.0 | Африка | 64.2 | 69.8 | 5.6 | +13.8 | 2023 |
| 155 | Мьянма | 66.9 | Азия | 63.8 | 70.2 | 6.4 | +6.5 | 2023 |
| 156 | Коморы | 66.8 | Африка | 64.8 | 68.9 | 4.1 | +7.8 | 2023 |
| 157 | Кирибати | 66.5 | Океания | 64.6 | 68.2 | 3.6 | +1.8 | 2023 |
| 158 | Замбия | 66.3 | Африка | 63.9 | 68.7 | 4.7 | +19.8 | 2023 |
| 159 | Судан | 66.3 | Африка | 63.3 | 69.6 | 6.4 | +7.4 | 2023 |
| 160 | Папуа — Новая Гвинея | 66.1 | Океания | 63.7 | 69.1 | 5.3 | +4.5 | 2023 |
| 161 | Южно-Африканская Республика | 66.1 | Африка | 62.6 | 69.6 | 7.0 | +7.8 | 2023 |
| 162 | Джибути | 66.0 | Африка | 63.5 | 68.5 | 5.0 | +9.3 | 2023 |
| 163 | Афганистан | 66.0 | Азия | 64.5 | 67.5 | 3.1 | +11.0 | 2023 |
| 164 | Гамбия | 65.9 | Африка | 64.2 | 67.5 | 3.4 | +9.0 | 2023 |
| 165 | Конго | 65.8 | Африка | 64.1 | 67.5 | 3.3 | +10.4 | 2023 |
| 166 | Гана | 65.5 | Африка | 63.1 | 67.9 | 4.8 | +7.4 | 2023 |
| 167 | Государство Палестина | 65.2 | Азия | 59.7 | 71.5 | 11.8 | -5.1 | 2023 |
| 168 | Республика Гаити | 64.9 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 61.7 | 68.3 | 6.6 | +6.8 | 2023 |
| 169 | Ангола | 64.6 | Африка | 62.1 | 67.1 | 5.0 | +18.1 | 2023 |
| 170 | Свазиленд | 64.1 | Африка | 61.2 | 67.0 | 5.8 | +16.5 | 2023 |
| 171 | Гвинея-Бисау | 64.1 | Африка | 61.7 | 66.4 | 4.7 | +13.5 | 2023 |
| 172 | Камерун | 63.7 | Африка | 61.5 | 65.9 | 4.4 | +10.4 | 2023 |
| 173 | Бурунди | 63.7 | Африка | 61.6 | 65.7 | 4.1 | +16.0 | 2023 |
| 174 | Экваториальная Гвинея | 63.7 | Африка | 62.0 | 65.7 | 3.6 | +10.3 | 2023 |
| 175 | Кения | 63.6 | Африка | 61.5 | 65.9 | 4.5 | +7.6 | 2023 |
| 176 | Мозамбик | 63.6 | Африка | 60.3 | 66.5 | 6.2 | +14.1 | 2023 |
| 177 | Мадагаскар | 63.6 | Африка | 61.9 | 65.4 | 3.4 | +5.7 | 2023 |
| 178 | Зимбабве | 62.8 | Африка | 60.2 | 65.0 | 4.8 | +16.7 | 2023 |
| 179 | Того | 62.7 | Африка | 62.5 | 62.9 | 0.4 | +8.2 | 2023 |
| 180 | Либерия | 62.2 | Африка | 60.9 | 63.4 | 2.6 | +10.3 | 2023 |
| 181 | Кот-д’Ивуар | 61.9 | Африка | 60.0 | 64.1 | 4.1 | +10.6 | 2023 |
| 182 | ДР Ко́нго | 61.9 | Африка | 59.8 | 64.0 | 4.2 | +10.0 | 2023 |
| 183 | Сьерра-Леоне | 61.8 | Африка | 60.1 | 63.5 | 3.4 | +17.0 | 2023 |
| 184 | Нигер | 61.2 | Африка | 60.3 | 62.1 | 1.9 | +12.0 | 2023 |
| 185 | Буркина-Фасо | 61.1 | Африка | 58.9 | 63.2 | 4.3 | +10.3 | 2023 |
| 186 | Бенин | 60.8 | Африка | 59.3 | 62.2 | 2.9 | +4.2 | 2023 |
| 187 | Гвинея | 60.7 | Африка | 59.5 | 61.9 | 2.4 | +8.3 | 2023 |
| 188 | Мали | 60.4 | Африка | 59.0 | 61.9 | 2.9 | +9.8 | 2023 |
| 189 | Сомали | 58.8 | Африка | 56.4 | 61.4 | 5.0 | +8.1 | 2023 |
| 190 | Южный Судан | 57.6 | Африка | 54.6 | 60.6 | 6.0 | +10.0 | 2023 |
| 191 | Центральноафриканская Республика | 57.4 | Африка | 55.3 | 59.3 | 4.0 | +10.8 | 2023 |
| 192 | Лесото | 57.4 | Африка | 54.6 | 60.0 | 5.4 | +8.6 | 2023 |
| 193 | Чад | 55.1 | Африка | 53.2 | 57.0 | 3.8 | +7.1 | 2023 |
| 194 | Нигерия | 54.5 | Африка | 54.2 | 54.7 | 0.6 | +7.3 | 2023 |
The longest and shortest lives
Monaco heads the table with a life expectancy at birth of 86.4 years in 2023, followed by Hong Kong (85.2), French Polynesia and Switzerland (both 84.1), Japan (84.0), Spain (83.9) and Italy (83.7). Malta, the Republic of Korea and Luxembourg complete a top ten in which every country is above 83 years. Japan's presence near the top is the familiar story; Korea's is newer — its life expectancy has climbed by more than ten years since the mid-1990s, one of the fastest gains among rich countries.
The shortest life expectancies are all in Africa: Nigeria (54.5 years), Chad (55.1), Lesotho and the Central African Republic (57.4), South Sudan (57.6), Somalia (58.8), Mali, Guinea, Benin and Burkina Faso, all between 60 and 61. Nigeria's figure is notable because it is the most populous country on the continent: more than 240 million people live in the country with the world's lowest life expectancy. The gap between the top and the bottom of this table is 32 years, larger than it was in 1960 in absolute terms even though every country has improved.
Regionally, the European Union averages 81.4 years, North America 78.7, Europe and Central Asia 78.4, East Asia and the Pacific 76.7, Latin America 75.6, South Asia 72.3, the Middle East and North Africa 72.1 and Sub-Saharan Africa 62.6.
Two decades of gains, and the pandemic dip
The world average has risen from 50.9 years in 1960 to 67.6 in 2000 and 73.3 in 2023. The "change since 2000" column shows where the recent gains have been concentrated, and the answer is southern and eastern Africa: Malawi has added 21.2 years since 2000, Rwanda 20.0, Zambia 19.8, Uganda 18.6 and Angola 18.1 — the largest improvements ever recorded over such a period, driven by the collapse in child mortality and the spread of HIV treatment after the epidemic's peak. Botswana and Zimbabwe, whose life expectancy fell below 50 in the early 2000s, have each regained about 17 years.
The series also records the COVID-19 pandemic: the world figure fell from 72.9 years in 2019 to 71.2 in 2021 before recovering to 73.3 in 2023. Most countries in the table have now passed their 2019 level, but not all, which is worth keeping in mind when reading the change column.
Women outlive men almost everywhere
In every country in this table, women's life expectancy is higher than men's, but the size of the gap varies enormously. It is widest in the former Soviet space — Ukraine (13.3 years in 2023), the Russian Federation (10.7), Latvia (10.0), Georgia and Belarus (9.5) — where high male mortality in middle age has been documented since the 1990s, and in the State of Palestine (11.8) in a year of war. It is narrowest in Togo (0.4 years), Nigeria (0.6), Kuwait (1.0) and Bahrain (1.3). A gap of five to six years is typical of Western Europe and North America.
Two notes on the data. The figures are World Bank World Development Indicators for the latest available year, 2023 for nearly every country, and describe the mortality of that year, not a projection; the population pyramids and the 2050 and 2100 pages on this site use United Nations projections that model future mortality separately. And the World Bank does not report Taiwan, the French overseas departments, the Channel Islands or Western Sahara, so they are missing from this ranking although their pyramids are on the site.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стран охватывает этот рейтинг?
В таблице 194 стран и территорий, ранжированных по данным World Development Indicators Всемирного банка за последний доступный год.
В какой стране самая высокая продолжительность жизни?
Монако — самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении: 86.4 лет в 2023 году.
В какой стране самая низкая продолжительность жизни?
Нигерия — самая низкая ожидаемая продолжительность жизни при рождении: 54.5 лет в 2023 году.
Где разрыв между женщинами и мужчинами наибольший?
В Украина женщины живут в среднем на 13.3 лет дольше мужчин — самый большой разрыв среди всех стран.
Похожие страницы
- Страны по численности населения 2026
- Медианный возраст по странам 2026
- Коэффициент демографической нагрузки по странам 2026
- Самые быстрорастущие страны 2026
- Страны с сокращающимся населением 2026
- Население мира в 2050 году: прогноз по странам
- Население мира в 2100 году: прогноз по странам
- Коэффициент рождаемости по странам 2026
- Что такое пирамида численности населения?
- Определения регионов