População mundial em 2100: projeção por país
Perspectivas da População Mundial da ONU, revisão 2024 (variante média)
Projeções de variante média das Nações Unidas da população por país em 2100, em comparação com hoje.
- 199 países e territórios classificados
- O mais alto: Índia
- O mais baixo: Ilhas Virgens Americanas
Transferir esta tabela em Excel (.xlsx)
| Posição | País | População 2100 | Região | População 2026 | Variação até 2100 | Idade mediana 2100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 1,505,251,761 | Ásia | 1,476,625,577 | +1.9% | 48.8 |
| 2 | China | 633,368,113 | Ásia | 1,412,914,089 | -55.2% | 61.7 |
| 3 | Paquistão | 511,000,619 | Ásia | 259,299,792 | +97.1% | 38.3 |
| 4 | Nigéria | 476,747,781 | África | 242,431,832 | +96.7% | 35.3 |
| 5 | RD Congo | 430,709,446 | África | 116,452,162 | +269.9% | 32.8 |
| 6 | Estados Unidos | 421,278,890 | NORTHERN AMERICA | 349,035,494 | +20.7% | 46.3 |
| 7 | Etiópia | 367,289,597 | África | 138,902,185 | +164.4% | 37.6 |
| 8 | Indonésia | 295,511,061 | Ásia | 287,886,783 | +2.6% | 46.0 |
| 9 | Tanzânia | 262,834,721 | África | 72,563,781 | +262.2% | 33.3 |
| 10 | Bangladesh | 208,596,516 | Ásia | 177,818,045 | +17.3% | 49.7 |
| 11 | Egito | 201,895,184 | África | 120,101,176 | +68.1% | 42.6 |
| 12 | Brasil | 163,364,064 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 213,562,667 | -23.5% | 51.7 |
| 13 | Angola | 150,045,575 | África | 40,215,180 | +273.1% | 33.1 |
| 14 | Sudão | 136,890,755 | África | 53,282,719 | +156.9% | 36.5 |
| 15 | México | 130,248,836 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 132,997,658 | -2.1% | 50.2 |
| 16 | Afeganistão | 130,216,739 | Ásia | 45,047,069 | +189.1% | 35.8 |
| 17 | Rússia | 126,386,516 | Europa | 143,394,458 | -11.9% | 46.0 |
| 18 | Uganda | 120,835,192 | África | 52,761,470 | +129.0% | 41.2 |
| 19 | Filipinas | 114,221,910 | Ásia | 117,724,472 | -3.0% | 47.1 |
| 20 | Iémen | 110,035,634 | Ásia | 42,961,653 | +156.1% | 38.2 |
| 21 | Moçambique | 104,346,534 | África | 36,639,851 | +184.8% | 35.2 |
| 22 | Quénia | 104,195,501 | África | 58,636,412 | +77.7% | 38.5 |
| 23 | Costa do Marfim | 104,042,820 | África | 33,494,346 | +210.6% | 31.6 |
| 24 | Iraque | 100,649,056 | Ásia | 48,007,437 | +109.7% | 40.1 |
| 25 | África do Sul | 94,314,448 | África | 65,453,085 | +44.1% | 39.3 |
| 26 | Vietname | 91,705,108 | Ásia | 102,177,431 | -10.2% | 50.3 |
| 27 | Níger | 90,819,274 | África | 28,814,878 | +215.2% | 35.5 |
| 28 | Camarões | 88,875,688 | África | 30,640,817 | +190.1% | 35.0 |
| 29 | Madagáscar | 85,341,148 | África | 33,522,052 | +154.6% | 35.2 |
| 30 | Irão | 80,045,291 | Ásia | 93,168,498 | -14.1% | 52.9 |
| 31 | Mali | 79,354,048 | África | 25,932,275 | +206.0% | 33.8 |
| 32 | Japão | 76,845,989 | Ásia | 122,427,731 | -37.2% | 54.0 |
| 33 | Uzbequistão | 74,350,006 | Ásia | 37,724,223 | +97.1% | 40.0 |
| 34 | Reino Unido | 74,305,411 | Europa | 69,931,528 | +6.3% | 48.9 |
| 35 | Arábia Saudita | 71,006,691 | Ásia | 35,165,787 | +101.9% | 36.8 |
| 36 | Alemanha | 70,899,863 | Europa | 83,644,258 | -15.2% | 48.4 |
| 37 | Chade | 69,546,607 | África | 21,560,380 | +222.6% | 32.7 |
| 38 | França | 68,484,559 | Europa | 66,746,401 | +2.6% | 48.1 |
| 39 | Gana | 67,547,746 | África | 35,697,557 | +89.2% | 38.2 |
| 40 | Somália | 67,364,024 | África | 20,305,907 | +231.7% | 33.5 |
| 41 | Turquia | 65,338,459 | Ásia | 87,926,082 | -25.7% | 55.6 |
| 42 | Argélia | 64,487,528 | África | 48,028,334 | +34.3% | 47.7 |
| 43 | Zâmbia | 64,473,917 | África | 22,521,916 | +186.3% | 35.4 |
| 44 | Malawi | 59,141,258 | África | 22,785,535 | +159.6% | 37.5 |
| 45 | Canadá | 53,612,235 | NORTHERN AMERICA | 40,467,728 | +32.5% | 47.9 |
| 46 | Burkina Faso | 49,854,229 | África | 24,601,700 | +102.6% | 36.9 |
| 47 | Myanmar | 49,658,882 | Ásia | 55,184,819 | -10.0% | 44.8 |
| 48 | Colômbia | 47,080,764 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 53,936,226 | -12.7% | 52.8 |
| 49 | Senegal | 47,014,186 | África | 19,366,548 | +142.8% | 38.3 |
| 50 | Tailândia | 45,555,065 | Ásia | 71,559,615 | -36.3% | 52.9 |
| 51 | Malásia | 44,026,122 | Ásia | 36,385,115 | +21.0% | 48.4 |
| 52 | Síria | 43,686,647 | Ásia | 26,472,497 | +65.0% | 44.3 |
| 53 | Austrália | 43,143,685 | Oceania | 27,227,096 | +58.5% | 45.8 |
| 54 | Benim | 39,587,568 | África | 15,170,420 | +161.0% | 34.0 |
| 55 | Argentina | 38,255,990 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 46,003,734 | -16.8% | 52.7 |
| 56 | Peru | 38,163,319 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 34,922,148 | +9.3% | 49.9 |
| 57 | Marrocos | 37,884,370 | África | 38,762,441 | -2.3% | 49.1 |
| 58 | Burundi | 37,873,962 | África | 14,729,157 | +157.1% | 35.0 |
| 59 | Zimbabwe | 37,166,572 | África | 17,273,580 | +115.2% | 36.7 |
| 60 | Itália | 35,376,822 | Europa | 58,926,167 | -40.0% | 54.4 |
| 61 | Cazaquistão | 33,672,181 | Ásia | 21,083,627 | +59.7% | 41.8 |
| 62 | Espanha | 33,127,479 | Europa | 47,850,793 | -30.8% | 53.2 |
| 63 | Ruanda | 32,779,346 | África | 14,889,693 | +120.1% | 39.1 |
| 64 | Guiné | 32,007,047 | África | 15,441,993 | +107.3% | 36.3 |
| 65 | Nepal | 31,831,434 | Ásia | 29,629,410 | +7.4% | 48.4 |
| 66 | Venezuela | 28,280,553 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 28,633,711 | -1.2% | 47.3 |
| 67 | Togo | 26,300,754 | África | 9,930,919 | +164.8% | 33.3 |
| 68 | Emirados Árabes Unidos | 26,134,299 | Ásia | 11,574,682 | +125.8% | 34.9 |
| 69 | Guatemala | 25,912,091 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,967,978 | +36.6% | 45.9 |
| 70 | Sudão do Sul | 23,840,773 | África | 12,436,037 | +91.7% | 36.2 |
| 71 | Camboja | 22,738,858 | Ásia | 18,051,220 | +26.0% | 43.7 |
| 72 | Coreia do Sul | 21,848,791 | Ásia | 51,600,388 | -57.7% | 60.8 |
| 73 | Jordânia | 21,322,926 | Ásia | 11,589,533 | +84.0% | 44.1 |
| 74 | Sri Lanka | 21,249,406 | Ásia | 23,348,315 | -9.0% | 50.9 |
| 75 | Tajiquistão | 20,201,583 | Ásia | 10,978,599 | +84.0% | 41.2 |
| 76 | Congo | 20,025,644 | África | 6,637,786 | +201.7% | 34.2 |
| 77 | Israel | 19,747,040 | Ásia | 9,647,689 | +104.7% | 41.6 |
| 78 | Coreia do Norte | 19,512,149 | Ásia | 26,633,691 | -26.7% | 49.6 |
| 79 | Polónia | 19,329,839 | Europa | 37,843,189 | -48.9% | 56.3 |
| 80 | Equador | 19,092,159 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,444,507 | +3.5% | 51.0 |
| 81 | República Centro-Africana | 18,779,150 | África | 5,698,984 | +229.5% | 34.0 |
| 82 | Papua-Nova Guiné | 18,640,542 | Oceania | 10,947,848 | +70.3% | 38.2 |
| 83 | Bolívia | 17,760,564 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,749,291 | +39.3% | 42.1 |
| 84 | Países Baixos | 17,507,518 | Europa | 18,448,776 | -5.1% | 49.4 |
| 85 | Mauritânia | 17,118,470 | África | 5,461,319 | +213.4% | 35.7 |
| 86 | Honduras | 17,029,977 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,184,760 | +52.3% | 44.8 |
| 87 | Serra Leoa | 15,934,257 | África | 8,996,745 | +77.1% | 38.4 |
| 88 | Ucrânia | 15,197,403 | Europa | 39,535,849 | -61.6% | 58.9 |
| 89 | Haiti | 15,151,093 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,037,506 | +25.9% | 40.7 |
| 90 | Chile | 13,430,616 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 19,945,850 | -32.7% | 58.4 |
| 91 | Libéria | 12,665,395 | África | 5,853,949 | +116.4% | 36.2 |
| 92 | Omã | 12,094,997 | Ásia | 5,671,459 | +113.3% | 36.6 |
| 93 | Quirguistão | 11,729,827 | Ásia | 7,400,465 | +58.5% | 42.4 |
| 94 | República Dominicana | 11,674,910 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,609,500 | +0.6% | 47.3 |
| 95 | Estado da Palestina | 11,482,187 | Ásia | 5,692,790 | +101.7% | 44.2 |
| 96 | Suécia | 11,366,896 | Europa | 10,701,047 | +6.2% | 49.6 |
| 97 | Bélgica | 11,060,848 | Europa | 11,774,643 | -6.1% | 50.0 |
| 98 | Roménia | 10,768,185 | Europa | 18,800,605 | -42.7% | 51.2 |
| 99 | Tunísia | 10,652,235 | África | 12,415,139 | -14.2% | 51.6 |
| 100 | Azerbaijão | 10,021,321 | Ásia | 10,454,855 | -4.1% | 47.0 |
| 101 | Turquemenistão | 9,946,598 | Ásia | 7,736,632 | +28.6% | 45.0 |
| 102 | Líbia | 9,783,569 | África | 7,539,852 | +29.8% | 47.2 |
| 103 | Kuwait | 9,602,015 | Ásia | 5,102,773 | +88.2% | 36.8 |
| 104 | Laos | 9,256,278 | Ásia | 7,974,018 | +16.1% | 45.9 |
| 105 | Suíça | 9,126,132 | Europa | 9,007,798 | +1.3% | 49.0 |
| 106 | Paraguai | 9,047,989 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,095,280 | +27.5% | 45.1 |
| 107 | Portugal | 8,753,987 | Europa | 10,395,363 | -15.8% | 48.3 |
| 108 | Nicarágua | 8,611,722 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,097,329 | +21.3% | 47.9 |
| 109 | Eritreia | 8,444,382 | África | 3,682,669 | +129.3% | 39.2 |
| 110 | República Checa | 8,228,076 | Europa | 10,527,781 | -21.8% | 49.1 |
| 111 | Hungria | 7,460,743 | Europa | 9,585,818 | -22.2% | 48.0 |
| 112 | Áustria | 7,399,329 | Europa | 9,107,266 | -18.8% | 50.5 |
| 113 | Catar | 7,272,256 | Ásia | 3,173,560 | +129.2% | 34.7 |
| 114 | Líbano | 7,192,593 | Ásia | 5,897,467 | +22.0% | 48.3 |
| 115 | Gabão | 6,903,323 | África | 2,647,400 | +160.8% | 35.9 |
| 116 | Grécia | 6,275,577 | Europa | 9,897,116 | -36.6% | 53.2 |
| 117 | Panamá | 5,904,927 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 4,625,718 | +27.7% | 49.0 |
| 118 | Namíbia | 5,897,944 | África | 3,153,246 | +87.0% | 39.8 |
| 119 | Dinamarca | 5,863,216 | Europa | 6,023,521 | -2.7% | 48.5 |
| 120 | Nova Zelândia | 5,812,294 | Oceania | 5,287,479 | +9.9% | 48.5 |
| 121 | Gâmbia | 5,703,043 | África | 2,884,080 | +97.7% | 39.9 |
| 122 | Cuba | 5,577,282 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 10,892,659 | -48.8% | 55.8 |
| 123 | Mongólia | 5,519,345 | Ásia | 3,556,798 | +55.2% | 42.9 |
| 124 | Noruega | 5,413,618 | Europa | 5,652,989 | -4.2% | 50.3 |
| 125 | Irlanda (ilha) | 5,286,120 | Europa | 5,356,950 | -1.3% | 50.9 |
| 126 | El Salvador | 5,073,225 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 6,391,254 | -20.6% | 51.3 |
| 127 | Guiné Equatorial | 5,003,223 | África | 1,984,468 | +152.1% | 36.0 |
| 128 | Guiné-Bissau | 4,665,485 | África | 2,297,808 | +103.0% | 37.5 |
| 129 | Finlândia | 4,601,058 | Europa | 5,621,739 | -18.2% | 51.5 |
| 130 | Bielorrússia | 4,350,962 | Europa | 8,937,018 | -51.3% | 54.5 |
| 131 | Singapura | 4,163,013 | Ásia | 5,905,748 | -29.5% | 56.9 |
| 132 | Botswana | 3,836,825 | África | 2,603,388 | +47.4% | 42.3 |
| 133 | Costa Rica | 3,776,474 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 5,174,789 | -27.0% | 57.2 |
| 134 | Sérvia | 3,701,499 | Europa | 6,641,964 | -44.3% | 52.8 |
| 135 | Bulgária | 3,531,198 | Europa | 6,667,660 | -47.0% | 50.7 |
| 136 | Eslováquia | 3,427,216 | Europa | 5,451,342 | -37.1% | 52.4 |
| 137 | Lesoto | 3,259,299 | África | 2,389,336 | +36.4% | 39.7 |
| 138 | Bahrein | 3,090,323 | Ásia | 1,675,572 | +84.4% | 37.7 |
| 139 | Geórgia (desambiguação) | 2,969,403 | Ásia | 3,804,642 | -22.0% | 49.2 |
| 140 | Uruguai | 2,245,887 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,382,537 | -33.6% | 55.1 |
| 141 | Croácia | 2,141,439 | Europa | 3,822,345 | -44.0% | 53.8 |
| 142 | Hong Kong | 2,080,291 | Ásia | 7,378,602 | -71.8% | 73.3 |
| 143 | Timor-Leste | 1,972,924 | Ásia | 1,436,923 | +37.3% | 44.6 |
| 144 | Comores | 1,911,034 | África | 899,010 | +112.6% | 37.7 |
| 145 | Ilhas Salomão | 1,849,209 | Oceania | 858,288 | +115.5% | 38.8 |
| 146 | Djibouti | 1,841,534 | África | 1,199,460 | +53.5% | 39.8 |
| 147 | Arménia | 1,692,198 | Ásia | 2,930,915 | -42.3% | 50.9 |
| 148 | Eslovénia | 1,632,031 | Europa | 2,114,574 | -22.8% | 50.4 |
| 149 | Moldávia | 1,487,721 | Europa | 2,961,254 | -49.8% | 49.2 |
| 150 | Mayotte | 1,375,551 | África | 347,536 | +295.8% | 35.5 |
| 151 | Bósnia e Herzegovina | 1,366,462 | Europa | 3,114,242 | -56.1% | 54.9 |
| 152 | Suazilândia | 1,340,879 | África | 1,269,859 | +5.6% | 41.1 |
| 153 | Chipre | 1,275,353 | Ásia | 1,382,335 | -7.7% | 51.0 |
| 154 | Lituânia | 1,208,675 | Europa | 2,797,338 | -56.8% | 56.4 |
| 155 | Albânia | 1,184,998 | Europa | 2,751,025 | -56.9% | 58.6 |
| 156 | Jamaica | 1,066,775 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2,833,404 | -62.4% | 55.1 |
| 157 | Porto Rico | 995,626 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,222,688 | -69.1% | 66.8 |
| 158 | Letónia | 925,371 | Europa | 1,835,935 | -49.6% | 54.2 |
| 159 | Trinidad e Tobago | 898,355 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1,513,268 | -40.6% | 51.7 |
| 160 | Guiana | 888,953 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 840,890 | +5.7% | 44.3 |
| 161 | Fiji | 879,377 | Oceania | 937,282 | -6.2% | 43.2 |
| 162 | Vanuatu | 875,479 | Oceania | 342,564 | +155.6% | 37.0 |
| 163 | República da Macedónia | 862,997 | Europa | 1,804,063 | -52.2% | 55.6 |
| 164 | Reunião (ilha) | 852,214 | África | 886,298 | -3.8% | 50.6 |
| 165 | Saara Ocidental | 831,294 | África | 610,813 | +36.1% | 43.8 |
| 166 | Estónia | 825,503 | Europa | 1,331,062 | -38.0% | 53.1 |
| 167 | Guiana Francesa | 775,239 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 318,872 | +143.1% | 39.9 |
| 168 | Luxemburgo | 747,991 | Europa | 687,449 | +8.8% | 49.9 |
| 169 | Suriname | 709,006 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 645,257 | +9.9% | 46.4 |
| 170 | Butão | 690,432 | Ásia | 802,214 | -13.9% | 50.7 |
| 171 | Maurícia | 581,716 | África | 1,265,059 | -54.0% | 57.2 |
| 172 | São Tomé e Príncipe | 534,014 | África | 244,994 | +118.0% | 38.3 |
| 173 | Maldivas | 474,919 | Ásia | 531,517 | -10.6% | 48.6 |
| 174 | Brunei | 464,806 | Ásia | 469,775 | -1.1% | 47.5 |
| 175 | Belize | 447,374 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 428,645 | +4.4% | 51.5 |
| 176 | Cabo Verde | 416,941 | África | 529,630 | -21.3% | 54.4 |
| 177 | Bahamas | 384,955 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 404,629 | -4.9% | 47.5 |
| 178 | Samoa | 383,557 | Oceania | 220,528 | +73.9% | 37.1 |
| 179 | Islândia | 362,583 | Europa | 402,329 | -9.9% | 52.5 |
| 180 | Malta | 359,932 | Europa | 549,011 | -34.4% | 56.1 |
| 181 | Nova Caledónia | 337,221 | Oceania | 297,893 | +13.2% | 48.2 |
| 182 | Macau | 331,168 | Ásia | 723,189 | -54.2% | 63.2 |
| 183 | Montenegro | 326,015 | Europa | 626,233 | -47.9% | 53.9 |
| 184 | Guadalupe | 244,457 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 372,453 | -34.4% | 51.0 |
| 185 | Kiribati | 222,645 | Oceania | 138,445 | +60.8% | 37.8 |
| 186 | Martinica | 209,808 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 337,711 | -37.9% | 50.9 |
| 187 | Guam | 205,502 | Oceania | 170,185 | +20.8% | 46.3 |
| 188 | Barbados | 194,698 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 282,725 | -31.1% | 51.0 |
| 189 | Polinésia Francesa | 186,863 | Oceania | 283,076 | -34.0% | 58.5 |
| 190 | Micronésia | 128,142 | Oceania | 114,183 | +12.2% | 41.5 |
| 191 | Curaçao | 120,454 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 185,441 | -35.0% | 53.9 |
| 192 | Tonga | 117,871 | Oceania | 103,291 | +14.1% | 41.4 |
| 193 | Seychelles | 115,964 | África | 134,959 | -14.1% | 46.6 |
| 194 | Santa Lúcia | 108,207 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 180,488 | -40.0% | 52.0 |
| 195 | Aruba | 75,170 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 108,164 | -30.5% | 51.0 |
| 196 | Granada (país) | 73,887 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 117,362 | -37.0% | 54.0 |
| 197 | Antígua e Barbuda | 67,975 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 94,626 | -28.2% | 53.0 |
| 198 | São Vicente e Granadinas | 64,218 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 99,245 | -35.3% | 48.3 |
| 199 | Ilhas Virgens Americanas | 61,961 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 83,401 | -25.7% | 48.1 |
A very different world population map
By 2100, the UN's medium-variant projection has India still the world's most populous country at about 1.51 billion — only slightly below its projected 2050 peak — while China falls all the way to around 633 million, less than half its current population and a smaller economy-sized population than Pakistan (projected at 511 million) or Nigeria (projected at 477 million). D.R. Congo, currently the 15th most populous country in the world, is projected to reach 431 million by 2100, making it one of the five most populous countries on Earth. The United States, by contrast, is projected to grow only modestly over the full 74-year span, from about 349 million today to around 421 million.
Africa's century
The countries projected to gain the most ground by 2100 are almost exclusively African — the same countries topping our fastest-growing ranking today, extended out over three-quarters of a century of continued (if slowing) growth. By 2100, demographic weight shifts decisively: a global population map built mostly around Asia and Europe through the 20th century gives way to one where Sub-Saharan Africa is the largest single bloc.
Why 2100 is a projection, not a forecast
A 75-year population projection is inherently far less reliable than the 2050 figures on this site: it depends on assumptions about fertility decline, mortality improvement and migration that compound over multiple generations not yet born. The UN publishes low and high variants alongside this medium one precisely because plausible outcomes diverge by billions of people at this horizon. Read this table as "the world UN demographers consider most likely if current trends continue," not as a prediction of exactly what will happen.
Perguntas frequentes
Quantos países esta classificação abrange?
Esta tabela abrange 199 países e territórios, classificados com dados das Perspectivas da População Mundial das Nações Unidas.
Qual país terá a maior população em 2100?
Prevê-se que Índia terá a maior população em 2100, com 1,505,251,761 habitantes.