Weltbevölkerung im Jahr 2050: Bevölkerungsprognose nach Ländern

UN World Population Prospects, Revision 2024 (mittlere Variante)

Bevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen (mittlere Variante) nach Ländern für das Jahr 2050, im Vergleich zu heute.

  • 200 Länder und Gebiete eingestuft
  • Höchster Wert: Indien
  • Niedrigster Wert: Monaco

Diese Tabelle als Excel herunterladen (.xlsx)

Rang Land Bevölkerung 2050RegionBevölkerung 2026Veränderung bis 2050Medianalter 2050
1 Indien 1,679,589,259 Asien 1,476,625,577 +13.7% 39.2
2 China 1,260,289,094 Asien 1,412,914,089 -10.8% 53.1
3 Vereinigte Staaten 380,846,910 NORTHERN AMERICA 349,035,494 +9.1% 42.9
4 Pakistan 371,863,793 Asien 259,299,792 +43.4% 27.3
5 Nigeria 359,185,556 Afrika 242,431,832 +48.2% 24.9
6 Indonesien 320,712,950 Asien 287,886,783 +11.4% 37.8
7 Äthiopien 225,021,875 Afrika 138,902,185 +62.0% 25.6
8 D.R. Kongo 218,246,072 Afrika 116,452,162 +87.4% 21.0
9 Brasilien 217,489,300 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 213,562,667 +1.8% 44.9
10 Bangladesch 214,709,097 Asien 177,818,045 +20.7% 36.5
11 Ägypten 161,630,192 Afrika 120,101,176 +34.6% 31.9
12 Mexiko 148,946,274 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 132,997,658 +12.0% 39.7
13 Russland 136,132,775 Europa 143,394,458 -5.1% 42.8
14 Philippinen 134,373,439 Asien 117,724,472 +14.1% 36.9
15 Tansania 129,621,103 Afrika 72,563,781 +78.6% 22.8
16 Vietnam 110,008,908 Asien 102,177,431 +7.7% 41.3
17 Japan 105,123,168 Asien 122,427,731 -14.1% 53.8
18 Iran 101,861,994 Asien 93,168,498 +9.3% 44.5
19 Türkei 91,258,061 Asien 87,926,082 +3.8% 45.3
20 Uganda 85,431,202 Afrika 52,761,470 +61.9% 25.0
21 Sudan 85,206,383 Afrika 53,282,719 +59.9% 25.0
22 Kenia 83,593,239 Afrika 58,636,412 +42.6% 27.3
23 Südafrika 79,177,328 Afrika 65,453,085 +21.0% 33.4
24 Deutschland 78,294,613 Europa 83,644,258 -6.4% 48.9
25 Afghanistan 76,885,135 Asien 45,047,069 +70.7% 24.1
26 Vereinigtes Königreich 75,504,681 Europa 69,931,528 +8.0% 43.9
27 Angola 74,295,395 Afrika 40,215,180 +84.7% 22.0
28 Irak 71,928,750 Asien 48,007,437 +49.8% 28.8
29 Jemen 70,976,403 Asien 42,961,653 +65.2% 25.1
30 Frankreich 68,219,675 Europa 66,746,401 +2.2% 44.5
31 Thailand 66,382,735 Asien 71,559,615 -7.2% 49.6
32 Mosambik 63,530,952 Afrika 36,639,851 +73.4% 22.7
33 Algerien 59,565,555 Afrika 48,028,334 +24.0% 35.6
34 Kolumbien 59,385,357 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 53,936,226 +10.1% 44.7
35 Myanmar 58,623,232 Asien 55,184,819 +6.2% 37.4
36 Elfenbeinküste 55,746,985 Afrika 33,494,346 +66.4% 23.6
37 Madagaskar 53,185,475 Afrika 33,522,052 +58.7% 25.2
38 Niger 52,513,876 Afrika 28,814,878 +82.2% 22.3
39 Usbekistan 52,210,755 Asien 37,724,223 +38.4% 29.2
40 Italien 51,891,099 Europa 58,926,167 -11.9% 53.9
41 Kamerun 51,096,317 Afrika 30,640,817 +66.8% 24.1
42 Ghana 50,553,047 Afrika 35,697,557 +41.6% 28.0
43 Argentinien 48,308,944 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 46,003,734 +5.0% 42.9
44 Saudi-Arabien 47,693,910 Asien 35,165,787 +35.6% 33.0
45 Mali 46,154,079 Afrika 25,932,275 +78.0% 21.3
46 Kanada 45,621,882 NORTHERN AMERICA 40,467,728 +12.7% 46.1
47 Südkorea 45,143,134 Asien 51,600,388 -12.5% 57.8
48 Spanien 44,928,558 Europa 47,850,793 -6.1% 52.8
49 Malaysia 44,289,773 Asien 36,385,115 +21.7% 41.2
50 Marokko 43,440,431 Afrika 38,762,441 +12.1% 38.4
51 Peru 40,583,876 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 34,922,148 +16.2% 40.1
52 Tschad 38,857,686 Afrika 21,560,380 +80.2% 20.8
53 Sambia 38,083,386 Afrika 22,521,916 +69.1% 24.6
54 Syrien 37,793,372 Asien 26,472,497 +42.8% 33.1
55 Malawi 37,361,683 Afrika 22,785,535 +64.0% 25.6
56 Burkina Faso 37,304,383 Afrika 24,601,700 +51.6% 25.8
57 Somalia 37,206,512 Afrika 20,305,907 +83.2% 21.2
58 Nepal 34,642,027 Asien 29,629,410 +16.9% 36.0
59 Polen 32,814,097 Europa 37,843,189 -13.3% 52.6
60 Australien 32,506,970 Ozeanien 27,227,096 +19.4% 43.0
61 Ukraine 31,990,132 Europa 39,535,849 -19.1% 52.0
62 Venezuela 31,094,883 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 28,633,711 +8.6% 37.5
63 Senegal 30,364,954 Afrika 19,366,548 +56.8% 26.7
64 Kasachstan 26,544,265 Asien 21,083,627 +25.9% 32.2
65 Simbabwe 25,866,385 Afrika 17,273,580 +49.7% 24.6
66 Nordkorea 25,787,128 Asien 26,633,691 -3.2% 43.9
67 Sri Lanka 24,813,690 Asien 23,348,315 +6.3% 41.2
68 Guatemala 24,670,857 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 18,967,978 +30.1% 34.0
69 Benin 24,433,810 Afrika 15,170,420 +61.1% 24.0
70 Burundi 24,131,720 Afrika 14,729,157 +63.8% 23.6
71 Guinea 23,404,584 Afrika 15,441,993 +51.6% 25.3
72 Ruanda 22,707,910 Afrika 14,889,693 +52.5% 26.8
73 Kambodscha 21,931,455 Asien 18,051,220 +21.5% 33.2
74 Ecuador 21,337,238 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 18,444,507 +15.7% 40.6
75 Chile 20,320,307 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 19,945,850 +1.9% 49.9
76 Niederlande 18,958,475 Europa 18,448,776 +2.8% 46.5
77 Südsudan 18,341,974 Afrika 12,436,037 +47.5% 26.0
78 Jordanien 16,367,355 Asien 11,589,533 +41.2% 33.3
79 Bolivien 16,110,162 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 12,749,291 +26.4% 32.9
80 Rumänien 16,027,267 Europa 18,800,605 -14.8% 47.3
81 Togo 15,584,778 Afrika 9,930,919 +56.9% 24.3
82 Tadschikistan 15,574,643 Asien 10,978,599 +41.9% 28.8
83 Vereinigte Arabische Emirate 15,367,392 Asien 11,574,682 +32.8% 33.5
84 Papua-Neuguinea 14,906,590 Ozeanien 10,947,848 +36.2% 29.5
85 Honduras 14,846,779 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 11,184,760 +32.7% 33.3
86 Haiti 14,710,862 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 12,037,506 +22.2% 32.1
87 Tunesien 13,145,141 Afrika 12,415,139 +5.9% 41.4
88 Israel 13,092,722 Asien 9,647,689 +35.7% 33.2
89 Dominikanische Republik 12,996,293 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 11,609,500 +11.9% 37.2
90 Sierra Leone 12,948,325 Afrika 8,996,745 +43.9% 27.4
91 Belgien 11,870,906 Europa 11,774,643 +0.8% 46.3
92 Schweden 11,309,631 Europa 10,701,047 +5.7% 45.1
93 Aserbaidschan 11,224,923 Asien 10,454,855 +7.4% 40.8
94 Kongo 11,006,472 Afrika 6,637,786 +65.8% 24.1
95 Zentralafrikanische Republik 10,616,753 Afrika 5,698,984 +86.3% 20.2
96 Tschechien 9,825,544 Europa 10,527,781 -6.7% 47.1
97 Portugal 9,770,271 Europa 10,395,363 -6.0% 49.3
98 Laos 9,757,286 Asien 7,974,018 +22.4% 34.0
99 Kirgisistan 9,642,953 Asien 7,400,465 +30.3% 31.5
100 Turkmenistan 9,639,708 Asien 7,736,632 +24.6% 33.8
101 Mauretanien 9,415,598 Afrika 5,461,319 +72.4% 23.4
102 Kuba 9,382,000 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 10,892,659 -13.9% 50.9
103 Schweiz 9,342,586 Europa 9,007,798 +3.7% 48.8
104 Libyen 9,260,606 Afrika 7,539,852 +22.8% 37.3
105 Liberia 8,910,530 Afrika 5,853,949 +52.2% 25.7
106 Griechenland 8,812,070 Europa 9,897,116 -11.0% 50.9
107 Nicaragua 8,756,430 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 7,097,329 +23.4% 35.9
108 Ungarn 8,725,347 Europa 9,585,818 -9.0% 46.5
109 Österreich 8,724,332 Europa 9,107,266 -4.2% 50.2
110 Paraguay 8,640,464 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 7,095,280 +21.8% 34.5
111 Staat Palästina 8,451,891 Asien 5,692,790 +48.5% 29.0
112 Oman 7,827,002 Asien 5,671,459 +38.0% 32.4
113 Weißrussland 7,453,546 Europa 8,937,018 -16.6% 49.1
114 Libanon 6,999,260 Asien 5,897,467 +18.7% 37.5
115 El Salvador 6,663,346 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 6,391,254 +4.3% 39.9
116 Kuwait 6,367,756 Asien 5,102,773 +24.8% 36.5
117 Dänemark 6,124,838 Europa 6,023,521 +1.7% 45.3
118 Hongkong 6,090,619 Asien 7,378,602 -17.5% 62.9
119 Singapur 6,081,692 Asien 5,905,748 +3.0% 51.9
120 Irland (Insel) 5,970,042 Europa 5,356,950 +11.4% 43.9
121 Norwegen 5,899,829 Europa 5,652,989 +4.4% 46.5
122 Neuseeland 5,755,288 Ozeanien 5,287,479 +8.8% 43.7
123 Eritrea 5,696,062 Afrika 3,682,669 +54.7% 26.1
124 Panama 5,630,680 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 4,625,718 +21.7% 39.2
125 Serbien 5,532,870 Europa 6,641,964 -16.7% 49.4
126 Bulgarien 5,402,217 Europa 6,667,660 -19.0% 49.0
127 Costa Rica 5,354,151 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 5,174,789 +3.5% 47.9
128 Finnland 5,351,645 Europa 5,621,739 -4.8% 47.5
129 Slowakei 4,936,488 Europa 5,451,342 -9.4% 50.3
130 Namibia 4,512,301 Afrika 3,153,246 +43.1% 28.8
131 Mongolei 4,501,493 Asien 3,556,798 +26.6% 32.9
132 Gambia 4,301,896 Afrika 2,884,080 +49.2% 27.1
133 Katar 4,164,461 Asien 3,173,560 +31.2% 33.2
134 Gabun 4,084,533 Afrika 2,647,400 +54.3% 26.6
135 Georgia (Begriffsklärung) 3,664,014 Asien 3,804,642 -3.7% 41.5
136 Guinea-Bissau 3,438,608 Afrika 2,297,808 +49.6% 26.8
137 Botswana 3,437,430 Afrika 2,603,388 +32.0% 31.4
138 Uruguay 3,254,355 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 3,382,537 -3.8% 46.1
139 Kroatien 3,234,160 Europa 3,822,345 -15.4% 50.1
140 Äquatorialguinea 3,143,728 Afrika 1,984,468 +58.4% 25.4
141 Lesotho 2,993,077 Afrika 2,389,336 +25.3% 29.8
142 Puerto Rico 2,503,995 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 3,222,688 -22.3% 55.7
143 Armenien 2,495,207 Asien 2,930,915 -14.9% 46.2
144 Bosnien und Herzegowina 2,455,167 Europa 3,114,242 -21.2% 52.5
145 Jamaika 2,454,940 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2,833,404 -13.4% 47.0
146 Moldawien 2,351,809 Europa 2,961,254 -20.6% 41.9
147 Litauen 2,258,774 Europa 2,797,338 -19.3% 51.3
148 Albanien 2,240,166 Europa 2,751,025 -18.6% 51.9
149 Bahrain 2,139,465 Asien 1,675,572 +27.7% 36.0
150 Slowenien 1,981,553 Europa 2,114,574 -6.3% 49.0
151 Osttimor 1,889,250 Asien 1,436,923 +31.5% 32.2
152 Dschibuti 1,530,540 Afrika 1,199,460 +27.6% 32.2
153 Lettland 1,513,810 Europa 1,835,935 -17.5% 49.0
154 Mazedonien 1,512,688 Europa 1,804,063 -16.2% 48.7
155 Republik Zypern 1,508,482 Asien 1,382,335 +9.1% 48.6
156 Swasiland 1,505,331 Afrika 1,269,859 +18.5% 30.4
157 Trinidad und Tobago 1,399,800 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 1,513,268 -7.5% 46.7
158 Salomonen 1,309,110 Ozeanien 858,288 +52.5% 27.5
159 Komoren 1,307,558 Afrika 899,010 +45.4% 26.4
160 Estland 1,174,268 Europa 1,331,062 -11.8% 49.4
161 Mauritius 1,107,197 Afrika 1,265,059 -12.5% 50.1
162 Fidschi 1,000,261 Ozeanien 937,282 +6.7% 34.3
163 Réunion 941,413 Afrika 886,298 +6.2% 42.5
164 Guyana 940,608 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 840,890 +11.9% 33.3
165 Bhutan 882,340 Asien 802,214 +10.0% 43.1
166 Luxemburg 791,464 Europa 687,449 +15.1% 46.6
167 Westsahara 777,316 Afrika 610,813 +27.3% 37.6
168 Suriname 733,905 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 645,257 +13.7% 36.8
169 Macao 668,860 Asien 723,189 -7.5% 57.0
170 Mayotte 645,426 Afrika 347,536 +85.7% 23.6
171 Malediven 589,963 Asien 531,517 +11.0% 50.3
172 Kap Verde 566,134 Afrika 529,630 +6.9% 41.8
173 Malta 535,722 Europa 549,011 -2.4% 53.9
174 Vanuatu 534,388 Ozeanien 342,564 +56.0% 26.3
175 Montenegro 533,295 Europa 626,233 -14.8% 46.0
176 Brunei 519,551 Asien 469,775 +10.6% 42.3
177 Belize 516,627 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 428,645 +20.5% 38.9
178 Französisch-Guayana 471,917 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 318,872 +48.0% 29.6
179 Island 432,993 Europa 402,329 +7.6% 45.9
180 Bahamas 424,265 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 404,629 +4.9% 43.6
181 São Tomé und Príncipe 365,115 Afrika 244,994 +49.0% 25.9
182 Neukaledonien 340,581 Ozeanien 297,893 +14.3% 41.6
183 Guadeloupe 326,318 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 372,453 -12.4% 46.7
184 Französisch-Polynesien 284,751 Ozeanien 283,076 +0.6% 48.5
185 Martinique 282,070 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 337,711 -16.5% 49.4
186 Samoa 272,726 Ozeanien 220,528 +23.7% 25.0
187 Barbados 264,216 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 282,725 -6.5% 45.3
188 Guam 191,459 Ozeanien 170,185 +12.5% 35.7
189 Kiribati 182,622 Ozeanien 138,445 +31.9% 28.6
190 Curaçao 173,498 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 185,441 -6.4% 48.2
191 St. Lucia 172,081 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 180,488 -4.7% 46.6
192 Seychellen 141,747 Afrika 134,959 +5.0% 43.5
193 Mikronesien 126,408 Ozeanien 114,183 +10.7% 30.2
194 Grenada 113,244 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 117,362 -3.5% 45.3
195 Tonga 105,195 Ozeanien 103,291 +1.8% 27.5
196 Aruba 100,002 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 108,164 -7.5% 45.2
197 Antigua und Barbuda 95,055 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 94,626 +0.5% 46.7
198 St. Vincent und die Grenadinen 88,942 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 99,245 -10.4% 40.9
199 Amerikanische Jungferninseln 71,226 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 83,401 -14.6% 43.4
200 Monaco 36,757 Europa 38,087 -3.5% 43.8

The next 25 years, country by country

Under the UN's medium-variant projection, India is set to remain the world's most populous country in 2050 at roughly 1.68 billion people, up from about 1.48 billion in 2026. China, by contrast, is projected to keep shrinking from its current 1.41 billion to around 1.26 billion — a decline of more than 150 million people in 25 years, larger than the current population of Russia. The United States is projected to reach about 381 million, keeping its position as the third most populous country, with continued (if slower) growth driven mostly by immigration rather than fertility. Nigeria is the country to watch furthest down the table: projected to grow from about 242 million today to 359 million by 2050, it would overtake the United States to become the world's third most populous country within a generation.

Growth concentrates in Africa, decline concentrates in Europe

Almost every country projected to add substantially to its population by 2050 is in Sub-Saharan Africa — a direct consequence of the age structure visible in our median age ranking, where the region's broad-based, young populations guarantee further growth even under falling fertility. The mirror image holds for Europe and East Asia, where the countries topping our shrinking populations ranking are, unsurprisingly, projected to keep declining through 2050 rather than recovering.

How much to trust a 25-year projection

A 2050 projection is built almost entirely on people who are already alive today — the parents of 2050 are already born, so total population 25 years out is far more predictable than fertility or migration alone would suggest. The main source of uncertainty is fertility: small changes compound over 25 years, especially in countries currently in the middle of their fertility transition. Treat this table as the UN's central estimate, not a guarantee — see our 2100 projection for how much wider the range of outcomes becomes over a longer horizon.

Häufig gestellte Fragen

Wie viele Länder umfasst dieses Ranking?

Diese Tabelle umfasst 200 Länder und Gebiete, eingestuft anhand der Daten der World Population Prospects der Vereinten Nationen.

Welches Land wird im Jahr 2050 die größte Bevölkerung haben?

Für Indien wird im Jahr 2050 mit 1,679,589,259 Menschen die größte Bevölkerung prognostiziert.

Verwandte Seiten