가장 빠르게 성장하는 국가 2026
유엔 세계 인구 전망, 2024년 개정판(중위 추계)
지난 10년간 인구 변화를 기준으로 인구가 가장 빠르게 증가한 국가들의 순위입니다.
- 199개 국가 및 지역 순위
- 최고: 차드
- 최저: 미국령 버진아일랜드
| 순위 | 국가 | 10년 증가율 | 지역 | 연간 증가율 | Population | 25년 후 전망 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차드 | +42.6% | 아프리카 | +2.7% | 21,560,380 | 39,636,033 |
| 2 | 소말리아 | +41.5% | 아프리카 | +3.3% | 20,305,907 | 37,953,802 |
| 3 | 니제르 | +39.3% | 아프리카 | +3.2% | 28,814,878 | 53,546,930 |
| 4 | 콩고_민주_공화국 | +38.7% | 아프리카 | +3.2% | 116,452,162 | 223,027,957 |
| 5 | 시리아 | +37.9% | 아시아 | +3.3% | 26,472,497 | 38,104,386 |
| 6 | 앙골라 | +37.8% | 아프리카 | +3.0% | 40,215,180 | 75,892,826 |
| 7 | 우간다 | +36.0% | 아프리카 | +2.7% | 52,761,470 | 86,718,842 |
| 8 | 마요트 | +35.8% | 아프리카 | +3.1% | 347,536 | 659,491 |
| 9 | 말리 | +35.1% | 아프리카 | +2.9% | 25,932,275 | 47,029,244 |
| 10 | 탄자니아 | +34.8% | 아프리카 | +2.9% | 72,563,781 | 132,280,447 |
| 11 | 모잠비크 | +34.0% | 아프리카 | +2.8% | 36,639,851 | 64,647,085 |
| 12 | 예멘 | +33.8% | 아시아 | +2.8% | 42,961,653 | 72,147,203 |
| 13 | 모리타니 | +33.6% | 아프리카 | +2.8% | 5,461,319 | 9,592,001 |
| 14 | 잠비아 | +33.2% | 아프리카 | +2.8% | 22,521,916 | 38,728,892 |
| 15 | 적도 기니 | +31.6% | 아프리카 | +2.4% | 1,984,468 | 3,190,137 |
| 16 | 부룬디 | +31.0% | 아프리카 | +2.4% | 14,729,157 | 24,498,523 |
| 17 | 카메룬 | +30.6% | 아프리카 | +2.5% | 30,640,817 | 51,989,016 |
| 18 | 에티오피아 | +30.2% | 아프리카 | +2.5% | 138,902,185 | 228,687,201 |
| 19 | 말라위 | +29.8% | 아프리카 | +2.6% | 22,785,535 | 37,964,325 |
| 20 | 아프가니스탄 | +29.8% | 아시아 | +2.7% | 45,047,069 | 78,155,052 |
| 21 | 베냉 | +29.7% | 아프리카 | +2.4% | 15,170,420 | 24,827,845 |
| 22 | 솔로몬 제도 | +29.6% | 오세아니아 | +2.3% | 858,288 | 1,325,604 |
| 23 | 나미비아 | +29.3% | 아프리카 | +2.0% | 3,153,246 | 4,564,906 |
| 24 | 오만 | +29.2% | 아시아 | +3.2% | 5,671,459 | 7,920,185 |
| 25 | 수단 | +29.1% | 아프리카 | +3.1% | 53,282,719 | 86,579,067 |
| 26 | 코트디부아르 | +28.9% | 아프리카 | +2.4% | 33,494,346 | 56,759,561 |
| 27 | 세네갈 | +28.8% | 아프리카 | +2.3% | 19,366,548 | 30,817,068 |
| 28 | 마다가스카르 | +28.4% | 아프리카 | +2.4% | 33,522,052 | 54,016,765 |
| 29 | 아랍에미리트 | +28.2% | 아시아 | +2.0% | 11,574,682 | 15,543,672 |
| 30 | 기니 | +27.9% | 아프리카 | +2.3% | 15,441,993 | 23,715,929 |
| 31 | 쿠웨이트 | +27.4% | 아시아 | +1.5% | 5,102,773 | 6,421,240 |
| 32 | 부르키나파소 | +27.2% | 아프리카 | +2.2% | 24,601,700 | 37,777,225 |
| 33 | 콩고 | +27.1% | 아프리카 | +2.4% | 6,637,786 | 11,200,449 |
| 34 | 토고 | +26.4% | 아프리카 | +2.2% | 9,930,919 | 15,831,367 |
| 35 | 감비아 | +26.3% | 아프리카 | +2.2% | 2,884,080 | 4,355,372 |
| 36 | 가봉 | +26.0% | 아프리카 | +2.1% | 2,647,400 | 4,147,627 |
| 37 | 바누아투 | +25.9% | 오세아니아 | +2.2% | 342,564 | 542,587 |
| 38 | 기니비사우 | +25.4% | 아프리카 | +2.1% | 2,297,808 | 3,483,364 |
| 39 | 르완다 | +24.9% | 아프리카 | +2.2% | 14,889,693 | 23,007,765 |
| 40 | 시에라리온 | +24.9% | 아프리카 | +2.0% | 8,996,745 | 13,093,463 |
| 41 | 이라크 | +24.8% | 아시아 | +2.1% | 48,007,437 | 72,837,415 |
| 42 | 나이지리아 | +24.0% | 아프리카 | +2.1% | 242,431,832 | 363,523,611 |
| 43 | 타지키스탄 | +23.8% | 아시아 | +1.8% | 10,978,599 | 15,737,680 |
| 44 | 라이베리아 | +23.1% | 아프리카 | +2.1% | 5,853,949 | 9,020,146 |
| 45 | 세이셸 | +22.9% | 아프리카 | +1.6% | 134,959 | 141,518 |
| 46 | 팔레스타인 (국가) | +22.9% | 아시아 | +1.8% | 5,692,790 | 8,559,238 |
| 47 | 파푸아 뉴기니 | +22.2% | 오세아니아 | +1.7% | 10,947,848 | 15,046,436 |
| 48 | 서사하라 | +22.2% | 아프리카 | +1.6% | 610,813 | 781,596 |
| 49 | 카타르 | +22.1% | 아시아 | +1.9% | 3,173,560 | 4,212,656 |
| 50 | 케냐 | +21.8% | 아프리카 | +1.9% | 58,636,412 | 84,451,673 |
| 51 | 가나 | +21.6% | 아프리카 | +1.8% | 35,697,557 | 51,112,490 |
| 52 | 투르크메니스탄 | +21.6% | 아시아 | +1.5% | 7,736,632 | 9,694,833 |
| 53 | 코모로 | +21.2% | 아프리카 | +1.8% | 899,010 | 1,324,686 |
| 54 | 키르기스스탄 | +21.2% | 아시아 | +1.4% | 7,400,465 | 9,722,163 |
| 55 | 중앙아프리카 공화국 | +20.9% | 아프리카 | +3.4% | 5,698,984 | 10,834,361 |
| 56 | 몰타 | +20.6% | 유럽 | +0.7% | 549,011 | 533,639 |
| 57 | 우즈베키스탄 | +20.6% | 아시아 | +1.8% | 37,724,223 | 52,819,885 |
| 58 | 상투메 프린시페 | +20.3% | 아프리카 | +2.0% | 244,994 | 369,876 |
| 59 | 아이슬란드 | +19.9% | 유럽 | +1.0% | 402,329 | 432,981 |
| 60 | 몰디브 | +19.9% | 아시아 | +0.3% | 531,517 | 591,628 |
| 61 | 온두라스 | +18.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.6% | 11,184,760 | 14,968,239 |
| 62 | 짐바브웨 | +18.3% | 아프리카 | +1.9% | 17,273,580 | 26,217,392 |
| 63 | 이집트 | +18.2% | 아프리카 | +1.5% | 120,101,176 | 163,063,539 |
| 64 | 에리트레아 | +17.9% | 아프리카 | +2.1% | 3,682,669 | 5,775,739 |
| 65 | 파키스탄 | +17.8% | 아시아 | +1.6% | 259,299,792 | 376,335,025 |
| 66 | 룩셈부르크 | +17.8% | 유럽 | +1.0% | 687,449 | 793,283 |
| 67 | 알제리 | +17.6% | 아프리카 | +1.3% | 48,028,334 | 59,975,606 |
| 68 | 이스라엘 | +17.5% | 아시아 | +1.4% | 9,647,689 | 13,244,416 |
| 69 | 벨리즈 | +17.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.4% | 428,645 | 518,386 |
| 70 | 프랑스령 기아나 | +17.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.7% | 318,872 | 478,449 |
| 71 | 바레인 | +17.2% | 아시아 | +2.0% | 1,675,572 | 2,157,875 |
| 72 | 몽골 | +17.0% | 아시아 | +1.1% | 3,556,798 | 4,535,765 |
| 73 | 동티모르 | +17.0% | 아시아 | +1.3% | 1,436,923 | 1,902,810 |
| 74 | 키리바시 | +16.9% | 오세아니아 | +1.4% | 138,445 | 184,260 |
| 75 | 과테말라 | +16.6% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.5% | 18,967,978 | 24,845,333 |
| 76 | 보츠와나 | +16.5% | 아프리카 | +1.6% | 2,603,388 | 3,465,409 |
| 77 | 요르단 | +15.8% | 아시아 | +0.6% | 11,589,533 | 16,525,168 |
| 78 | 지부티 | +15.6% | 아프리카 | +1.3% | 1,199,460 | 1,540,678 |
| 79 | 라오스 | +15.4% | 아시아 | +1.3% | 7,974,018 | 9,802,787 |
| 80 | 카자흐스탄 | +14.8% | 아시아 | +1.2% | 21,083,627 | 26,757,521 |
| 81 | 남수단 | +14.8% | 아프리카 | +2.0% | 12,436,037 | 18,542,997 |
| 82 | 파나마 | +14.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.2% | 4,625,718 | 5,658,479 |
| 83 | 사우디아라비아 | +14.5% | 아시아 | +1.7% | 35,165,787 | 48,198,043 |
| 84 | 말레이시아 | +14.5% | 아시아 | +1.1% | 36,385,115 | 44,502,613 |
| 85 | 남아프리카 공화국 | +14.3% | 아프리카 | +1.1% | 65,453,085 | 79,652,213 |
| 86 | 볼리비아 | +14.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.3% | 12,749,291 | 16,214,293 |
| 87 | 마카오 | +14.0% | 아시아 | +0.2% | 723,189 | 664,201 |
| 88 | 캄보디아 | +13.9% | 아시아 | +1.1% | 18,051,220 | 22,045,831 |
| 89 | 니카라과 | +13.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.3% | 7,097,329 | 8,801,963 |
| 90 | 콜롬비아 | +13.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.0% | 53,936,226 | 59,382,960 |
| 91 | 리비아 | +13.7% | 아프리카 | +1.1% | 7,539,852 | 9,310,579 |
| 92 | 파라과이 | +13.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.2% | 7,095,280 | 8,687,837 |
| 93 | 페루 | +13.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.0% | 34,922,148 | 40,716,361 |
| 94 | 아이티 | +12.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.1% | 12,037,506 | 14,794,290 |
| 95 | 아일랜드 섬 | +12.7% | 유럽 | +0.9% | 5,356,950 | 5,973,838 |
| 96 | 레소토 | +12.2% | 아프리카 | +1.1% | 2,389,336 | 3,013,558 |
| 97 | 뉴질랜드 | +12.1% | 오세아니아 | +0.7% | 5,287,479 | 5,766,716 |
| 98 | 오스트레일리아 | +11.9% | 오세아니아 | +0.9% | 27,227,096 | 32,716,087 |
| 99 | 에콰도르 | +11.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 18,444,507 | 21,398,377 |
| 100 | 키프로스 | +11.7% | 아시아 | +0.8% | 1,382,335 | 1,509,486 |
| 101 | 캐나다 | +11.3% | NORTHERN AMERICA | +0.8% | 40,467,728 | 45,771,463 |
| 102 | 이란 | +11.2% | 아시아 | +0.8% | 93,168,498 | 101,942,323 |
| 103 | 모로코 | +10.7% | 아프리카 | +0.9% | 38,762,441 | 43,517,149 |
| 104 | 방글라데시 | +10.6% | 아시아 | +1.2% | 177,818,045 | 215,750,556 |
| 105 | 퀴라소 | +10.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.0% | 185,441 | 172,687 |
| 106 | 스와질란드 | +10.5% | 아프리카 | +1.1% | 1,269,859 | 1,510,782 |
| 107 | 필리핀 | +10.3% | 아시아 | +0.8% | 117,724,472 | 134,612,611 |
| 108 | 가이아나 | +10.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.6% | 840,890 | 942,745 |
| 109 | 도미니카 공화국 | +10.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 11,609,500 | 13,025,141 |
| 110 | 브루나이 | +9.9% | 아시아 | +0.7% | 469,775 | 520,267 |
| 111 | 인도 | +9.9% | 아시아 | +0.9% | 1,476,625,577 | 1,683,220,886 |
| 112 | 수리남 | +9.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 645,257 | 735,702 |
| 113 | 칠레 | +9.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 19,945,850 | 20,269,203 |
| 114 | 멕시코 | +8.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 132,997,658 | 149,181,847 |
| 115 | 인도네시아 | +8.8% | 아시아 | +0.8% | 287,886,783 | 321,175,112 |
| 116 | 베트남 | +8.7% | 아시아 | +0.6% | 102,177,431 | 109,963,189 |
| 117 | 사모아 | +8.4% | 오세아니아 | +0.6% | 220,528 | 275,124 |
| 118 | 노르웨이 | +8.0% | 유럽 | +0.5% | 5,652,989 | 5,899,792 |
| 119 | 스웨덴 | +7.8% | 유럽 | +0.4% | 10,701,047 | 11,327,101 |
| 120 | 터키 | +7.7% | 아시아 | +0.3% | 87,926,082 | 91,140,413 |
| 121 | 튀니지 | +7.7% | 아프리카 | +0.5% | 12,415,139 | 13,148,162 |
| 122 | 스위스 | +7.6% | 유럽 | +0.5% | 9,007,798 | 9,343,512 |
| 123 | 부탄 | +7.3% | 아시아 | +0.7% | 802,214 | 883,389 |
| 124 | 네덜란드 | +7.2% | 유럽 | +0.6% | 18,448,776 | 18,934,377 |
| 125 | 미얀마 | +7.2% | 아시아 | +0.6% | 55,184,819 | 58,602,739 |
| 126 | 스리랑카 | +6.6% | 아시아 | +0.5% | 23,348,315 | 24,814,758 |
| 127 | 코스타리카 | +6.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 5,174,789 | 5,344,062 |
| 128 | 영국 | +6.1% | 유럽 | +0.5% | 69,931,528 | 75,616,457 |
| 129 | 미국 | +6.0% | NORTHERN AMERICA | +0.5% | 349,035,494 | 381,708,397 |
| 130 | 네팔 | +6.0% | 아시아 | 0.0% | 29,629,410 | 34,777,003 |
| 131 | 아제르바이잔 | +5.9% | 아시아 | +0.5% | 10,454,855 | 11,224,460 |
| 132 | 싱가포르 | +5.9% | 아시아 | +0.6% | 5,905,748 | 6,064,528 |
| 133 | 트리니다드 토바고 | +5.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.1% | 1,513,268 | 1,391,195 |
| 134 | 덴마크 | +5.2% | 유럽 | +0.4% | 6,023,521 | 6,121,371 |
| 135 | 앤티가 바부다 | +5.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 94,626 | 94,710 |
| 136 | 브라질 | +5.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 213,562,667 | 217,040,325 |
| 137 | 누벨칼레도니 | +5.1% | 오세아니아 | +0.9% | 297,893 | 341,402 |
| 138 | 아르헨티나 | +4.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.3% | 46,003,734 | 48,297,098 |
| 139 | 미크로네시아 | +4.7% | 오세아니아 | +0.4% | 114,183 | 126,854 |
| 140 | 바하마 | +4.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 404,629 | 424,211 |
| 141 | 오스트리아 | +4.2% | 유럽 | -0.1% | 9,107,266 | 8,696,686 |
| 142 | 벨기에 | +3.9% | 유럽 | +0.1% | 11,774,643 | 11,859,003 |
| 143 | 괌 | +3.6% | 오세아니아 | +0.7% | 170,185 | 192,170 |
| 144 | 조선민주주의인민공화국 | +3.6% | 아시아 | +0.2% | 26,633,691 | 25,691,412 |
| 145 | 카보베르데 | +3.3% | 아프리카 | +0.4% | 529,630 | 566,201 |
| 146 | 엘살바도르 | +3.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 6,391,254 | 6,658,585 |
| 147 | 아루바 | +3.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 108,164 | 99,414 |
| 148 | 세인트루시아 | +2.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.2% | 180,488 | 171,147 |
| 149 | 레위니옹 | +2.7% | 아프리카 | +0.4% | 886,298 | 940,884 |
| 150 | 슬로베니아 | +2.6% | 유럽 | -0.1% | 2,114,574 | 1,973,640 |
| 151 | 프랑스 | +2.5% | 유럽 | +0.1% | 66,746,401 | 68,200,255 |
| 152 | 스페인 | +2.4% | 유럽 | -0.1% | 47,850,793 | 44,712,280 |
| 153 | 핀란드 | +2.3% | 유럽 | -0.0% | 5,621,739 | 5,337,090 |
| 154 | 피지 | +2.0% | 오세아니아 | +0.4% | 937,282 | 1,000,845 |
| 155 | 그레나다 | +1.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 117,362 | 112,801 |
| 156 | 프랑스령 폴리네시아 | +1.4% | 오세아니아 | +0.2% | 283,076 | 283,748 |
| 157 | 에스토니아 | +1.2% | 유럽 | -1.0% | 1,331,062 | 1,167,469 |
| 158 | 바베이도스 | +1.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 282,725 | 262,867 |
| 159 | 독일 | +1.1% | 유럽 | -0.5% | 83,644,258 | 78,048,438 |
| 160 | 타이 | +1.0% | 아시아 | -0.1% | 71,559,615 | 65,985,159 |
| 161 | 자메이카 | +0.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.1% | 2,833,404 | 2,429,919 |
| 162 | 중화인민공화국 | +0.6% | 아시아 | -0.2% | 1,412,914,089 | 1,249,692,538 |
| 163 | 대한민국 | +0.6% | 아시아 | -0.1% | 51,600,388 | 44,671,150 |
| 164 | 포르투갈 | +0.5% | 유럽 | -0.2% | 10,395,363 | 9,734,815 |
| 165 | 슬로바키아 | +0.4% | 유럽 | -0.4% | 5,451,342 | 4,909,329 |
| 166 | 아르메니아 | +0.4% | 아시아 | -0.7% | 2,930,915 | 2,478,353 |
| 167 | 조지아 | +0.3% | 아시아 | -0.1% | 3,804,642 | 3,654,921 |
| 168 | 몬테네그로 | +0.3% | 유럽 | -1.0% | 626,233 | 529,032 |
| 169 | 우루과이 | +0.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.1% | 3,382,537 | 3,242,784 |
| 170 | 체코 | -0.0% | 유럽 | -0.8% | 10,527,781 | 9,795,302 |
| 171 | 홍콩 | -0.4% | 아시아 | -0.2% | 7,378,602 | 6,005,233 |
| 172 | 폴란드 | -1.1% | 유럽 | -0.8% | 37,843,189 | 32,561,485 |
| 173 | 러시아 | -1.6% | 유럽 | -0.4% | 143,394,458 | 135,876,189 |
| 174 | 통가 | -2.1% | 오세아니아 | -0.4% | 103,291 | 105,416 |
| 175 | 모리셔스 | -2.1% | 아프리카 | -0.3% | 1,265,059 | 1,097,239 |
| 176 | 헝가리 | -2.3% | 유럽 | -0.5% | 9,585,818 | 8,693,973 |
| 177 | 리투아니아 | -2.5% | 유럽 | -1.2% | 2,797,338 | 2,235,291 |
| 178 | 이탈리아 | -2.6% | 유럽 | -0.4% | 58,926,167 | 51,499,509 |
| 179 | 쿠바 | -3.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 10,892,659 | 9,298,547 |
| 180 | 일본 | -3.7% | 아시아 | -0.5% | 122,427,731 | 104,452,459 |
| 181 | 루마니아 | -4.9% | 유럽 | -0.6% | 18,800,605 | 15,907,818 |
| 182 | 알바니아 | -5.1% | 유럽 | -0.7% | 2,751,025 | 2,218,012 |
| 183 | 벨라루스 | -5.9% | 유럽 | -0.7% | 8,937,018 | 7,388,576 |
| 184 | 라트비아 | -6.3% | 유럽 | -1.0% | 1,835,935 | 1,501,015 |
| 185 | 불가리아 | -6.5% | 유럽 | -0.7% | 6,667,660 | 5,354,139 |
| 186 | 레바논 | -6.7% | 아시아 | +0.8% | 5,897,467 | 7,025,484 |
| 187 | 세인트빈센트 그레나딘 | -6.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.7% | 99,245 | 88,495 |
| 188 | 세르비아 | -6.8% | 유럽 | -0.7% | 6,641,964 | 5,489,990 |
| 189 | 베네수엘라 | -6.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 28,633,711 | 31,122,397 |
| 190 | 푸에르토리코 | -7.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 3,222,688 | 2,467,481 |
| 191 | 크로아티아 | -7.6% | 유럽 | -0.7% | 3,822,345 | 3,208,229 |
| 192 | 마케도니아 공화국 | -8.0% | 유럽 | -0.5% | 1,804,063 | 1,499,303 |
| 193 | 과들루프 | -8.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 372,453 | 323,770 |
| 194 | 그리스 | -8.2% | 유럽 | -0.4% | 9,897,116 | 8,758,041 |
| 195 | 몰도바 | -8.5% | 유럽 | -1.2% | 2,961,254 | 2,331,186 |
| 196 | 보스니아 헤르체고비나 | -10.3% | 유럽 | -0.8% | 3,114,242 | 2,426,283 |
| 197 | 마르티니크 | -10.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.8% | 337,711 | 279,388 |
| 198 | 우크라이나 | -13.3% | 유럽 | +1.4% | 39,535,849 | 31,637,038 |
| 199 | 미국령 버진아일랜드 | -14.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.9% | 83,401 | 70,853 |
Central Africa is growing fastest, by a wide margin
Chad leads this ranking with population growth of 42.6% over the past ten years, followed by Somalia (41.5%), Niger (39.3%), D.R. Congo (38.7%) and Syria (37.9%). Four of the top five are in Central or East Africa, and the pattern extends well beyond the top five: this ranking and our youngest median age ranking are nearly the same list in a different order, because a young population is, almost by definition, a fast-growing one — most of today's population wasn't yet born ten years ago, and a large cohort now entering childbearing age keeps growth high even before considering any further fertility change.
Syria is the exception worth explaining
Syria's presence in the top five isn't a fertility story like its neighbours — it reflects the post-2011 civil war and the return of refugees and displaced people to a population base that had been sharply depleted, an example of how this ranking's ten-year window can pick up recovery from a shock as easily as organic growth. It's a useful caveat for the whole table: a high growth rate can mean a young, expanding population, or it can mean a population recovering toward where it previously was.
The other end of the table
The slowest-growing (in practice, shrinking) countries in this ranking are led by Moldova, Bosnia and Herzegovina, Martinique, Ukraine and the US Virgin Islands, each down more than 8% over ten years — see our shrinking populations ranking for the full picture of decline measured from each country's peak rather than a fixed ten-year window. Both rankings point to the same underlying fact: population growth today is overwhelmingly a story about Sub-Saharan Africa, while population decline is overwhelmingly a story about Eastern Europe and the former Soviet Union.
자주 묻는 질문
이 순위는 몇 개국을 포함합니까?
이 표는 유엔 세계 인구 전망 데이터를 사용하여 순위를 매긴 199개 국가 및 지역을 다룹니다.
가장 빠르게 성장하는 나라는 어디입니까?
차드의 인구는 지난 10년간 42.6% 증가하여 전 세계에서 가장 빠른 증가율을 보였습니다.