2100년 세계 인구: 국가별 전망

유엔 세계 인구 전망, 2024년 개정판(중위 추계)

유엔 중위 추계에 따른 2100년 국가별 인구 전망을 현재와 비교합니다.

  • 199개 국가 및 지역 순위
  • 최고: 인도
  • 최저: 미국령 버진아일랜드

이 표를 Excel로 다운로드 (.xlsx)

순위 국가 2100년 인구지역2026년 인구2100년까지 변화2100년 중위 연령
1 인도 1,505,251,761 아시아 1,476,625,577 +1.9% 48.8
2 중화인민공화국 633,368,113 아시아 1,412,914,089 -55.2% 61.7
3 파키스탄 511,000,619 아시아 259,299,792 +97.1% 38.3
4 나이지리아 476,747,781 아프리카 242,431,832 +96.7% 35.3
5 콩고_민주_공화국 430,709,446 아프리카 116,452,162 +269.9% 32.8
6 미국 421,278,890 NORTHERN AMERICA 349,035,494 +20.7% 46.3
7 에티오피아 367,289,597 아프리카 138,902,185 +164.4% 37.6
8 인도네시아 295,511,061 아시아 287,886,783 +2.6% 46.0
9 탄자니아 262,834,721 아프리카 72,563,781 +262.2% 33.3
10 방글라데시 208,596,516 아시아 177,818,045 +17.3% 49.7
11 이집트 201,895,184 아프리카 120,101,176 +68.1% 42.6
12 브라질 163,364,064 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 213,562,667 -23.5% 51.7
13 앙골라 150,045,575 아프리카 40,215,180 +273.1% 33.1
14 수단 136,890,755 아프리카 53,282,719 +156.9% 36.5
15 멕시코 130,248,836 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 132,997,658 -2.1% 50.2
16 아프가니스탄 130,216,739 아시아 45,047,069 +189.1% 35.8
17 러시아 126,386,516 유럽 143,394,458 -11.9% 46.0
18 우간다 120,835,192 아프리카 52,761,470 +129.0% 41.2
19 필리핀 114,221,910 아시아 117,724,472 -3.0% 47.1
20 예멘 110,035,634 아시아 42,961,653 +156.1% 38.2
21 모잠비크 104,346,534 아프리카 36,639,851 +184.8% 35.2
22 케냐 104,195,501 아프리카 58,636,412 +77.7% 38.5
23 코트디부아르 104,042,820 아프리카 33,494,346 +210.6% 31.6
24 이라크 100,649,056 아시아 48,007,437 +109.7% 40.1
25 남아프리카 공화국 94,314,448 아프리카 65,453,085 +44.1% 39.3
26 베트남 91,705,108 아시아 102,177,431 -10.2% 50.3
27 니제르 90,819,274 아프리카 28,814,878 +215.2% 35.5
28 카메룬 88,875,688 아프리카 30,640,817 +190.1% 35.0
29 마다가스카르 85,341,148 아프리카 33,522,052 +154.6% 35.2
30 이란 80,045,291 아시아 93,168,498 -14.1% 52.9
31 말리 79,354,048 아프리카 25,932,275 +206.0% 33.8
32 일본 76,845,989 아시아 122,427,731 -37.2% 54.0
33 우즈베키스탄 74,350,006 아시아 37,724,223 +97.1% 40.0
34 영국 74,305,411 유럽 69,931,528 +6.3% 48.9
35 사우디아라비아 71,006,691 아시아 35,165,787 +101.9% 36.8
36 독일 70,899,863 유럽 83,644,258 -15.2% 48.4
37 차드 69,546,607 아프리카 21,560,380 +222.6% 32.7
38 프랑스 68,484,559 유럽 66,746,401 +2.6% 48.1
39 가나 67,547,746 아프리카 35,697,557 +89.2% 38.2
40 소말리아 67,364,024 아프리카 20,305,907 +231.7% 33.5
41 터키 65,338,459 아시아 87,926,082 -25.7% 55.6
42 알제리 64,487,528 아프리카 48,028,334 +34.3% 47.7
43 잠비아 64,473,917 아프리카 22,521,916 +186.3% 35.4
44 말라위 59,141,258 아프리카 22,785,535 +159.6% 37.5
45 캐나다 53,612,235 NORTHERN AMERICA 40,467,728 +32.5% 47.9
46 부르키나파소 49,854,229 아프리카 24,601,700 +102.6% 36.9
47 미얀마 49,658,882 아시아 55,184,819 -10.0% 44.8
48 콜롬비아 47,080,764 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 53,936,226 -12.7% 52.8
49 세네갈 47,014,186 아프리카 19,366,548 +142.8% 38.3
50 타이 45,555,065 아시아 71,559,615 -36.3% 52.9
51 말레이시아 44,026,122 아시아 36,385,115 +21.0% 48.4
52 시리아 43,686,647 아시아 26,472,497 +65.0% 44.3
53 오스트레일리아 43,143,685 오세아니아 27,227,096 +58.5% 45.8
54 베냉 39,587,568 아프리카 15,170,420 +161.0% 34.0
55 아르헨티나 38,255,990 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 46,003,734 -16.8% 52.7
56 페루 38,163,319 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 34,922,148 +9.3% 49.9
57 모로코 37,884,370 아프리카 38,762,441 -2.3% 49.1
58 부룬디 37,873,962 아프리카 14,729,157 +157.1% 35.0
59 짐바브웨 37,166,572 아프리카 17,273,580 +115.2% 36.7
60 이탈리아 35,376,822 유럽 58,926,167 -40.0% 54.4
61 카자흐스탄 33,672,181 아시아 21,083,627 +59.7% 41.8
62 스페인 33,127,479 유럽 47,850,793 -30.8% 53.2
63 르완다 32,779,346 아프리카 14,889,693 +120.1% 39.1
64 기니 32,007,047 아프리카 15,441,993 +107.3% 36.3
65 네팔 31,831,434 아시아 29,629,410 +7.4% 48.4
66 베네수엘라 28,280,553 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 28,633,711 -1.2% 47.3
67 토고 26,300,754 아프리카 9,930,919 +164.8% 33.3
68 아랍에미리트 26,134,299 아시아 11,574,682 +125.8% 34.9
69 과테말라 25,912,091 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 18,967,978 +36.6% 45.9
70 남수단 23,840,773 아프리카 12,436,037 +91.7% 36.2
71 캄보디아 22,738,858 아시아 18,051,220 +26.0% 43.7
72 대한민국 21,848,791 아시아 51,600,388 -57.7% 60.8
73 요르단 21,322,926 아시아 11,589,533 +84.0% 44.1
74 스리랑카 21,249,406 아시아 23,348,315 -9.0% 50.9
75 타지키스탄 20,201,583 아시아 10,978,599 +84.0% 41.2
76 콩고 20,025,644 아프리카 6,637,786 +201.7% 34.2
77 이스라엘 19,747,040 아시아 9,647,689 +104.7% 41.6
78 조선민주주의인민공화국 19,512,149 아시아 26,633,691 -26.7% 49.6
79 폴란드 19,329,839 유럽 37,843,189 -48.9% 56.3
80 에콰도르 19,092,159 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 18,444,507 +3.5% 51.0
81 중앙아프리카 공화국 18,779,150 아프리카 5,698,984 +229.5% 34.0
82 파푸아 뉴기니 18,640,542 오세아니아 10,947,848 +70.3% 38.2
83 볼리비아 17,760,564 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 12,749,291 +39.3% 42.1
84 네덜란드 17,507,518 유럽 18,448,776 -5.1% 49.4
85 모리타니 17,118,470 아프리카 5,461,319 +213.4% 35.7
86 온두라스 17,029,977 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 11,184,760 +52.3% 44.8
87 시에라리온 15,934,257 아프리카 8,996,745 +77.1% 38.4
88 우크라이나 15,197,403 유럽 39,535,849 -61.6% 58.9
89 아이티 15,151,093 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 12,037,506 +25.9% 40.7
90 칠레 13,430,616 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 19,945,850 -32.7% 58.4
91 라이베리아 12,665,395 아프리카 5,853,949 +116.4% 36.2
92 오만 12,094,997 아시아 5,671,459 +113.3% 36.6
93 키르기스스탄 11,729,827 아시아 7,400,465 +58.5% 42.4
94 도미니카 공화국 11,674,910 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 11,609,500 +0.6% 47.3
95 팔레스타인 (국가) 11,482,187 아시아 5,692,790 +101.7% 44.2
96 스웨덴 11,366,896 유럽 10,701,047 +6.2% 49.6
97 벨기에 11,060,848 유럽 11,774,643 -6.1% 50.0
98 루마니아 10,768,185 유럽 18,800,605 -42.7% 51.2
99 튀니지 10,652,235 아프리카 12,415,139 -14.2% 51.6
100 아제르바이잔 10,021,321 아시아 10,454,855 -4.1% 47.0
101 투르크메니스탄 9,946,598 아시아 7,736,632 +28.6% 45.0
102 리비아 9,783,569 아프리카 7,539,852 +29.8% 47.2
103 쿠웨이트 9,602,015 아시아 5,102,773 +88.2% 36.8
104 라오스 9,256,278 아시아 7,974,018 +16.1% 45.9
105 스위스 9,126,132 유럽 9,007,798 +1.3% 49.0
106 파라과이 9,047,989 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 7,095,280 +27.5% 45.1
107 포르투갈 8,753,987 유럽 10,395,363 -15.8% 48.3
108 니카라과 8,611,722 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 7,097,329 +21.3% 47.9
109 에리트레아 8,444,382 아프리카 3,682,669 +129.3% 39.2
110 체코 8,228,076 유럽 10,527,781 -21.8% 49.1
111 헝가리 7,460,743 유럽 9,585,818 -22.2% 48.0
112 오스트리아 7,399,329 유럽 9,107,266 -18.8% 50.5
113 카타르 7,272,256 아시아 3,173,560 +129.2% 34.7
114 레바논 7,192,593 아시아 5,897,467 +22.0% 48.3
115 가봉 6,903,323 아프리카 2,647,400 +160.8% 35.9
116 그리스 6,275,577 유럽 9,897,116 -36.6% 53.2
117 파나마 5,904,927 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 4,625,718 +27.7% 49.0
118 나미비아 5,897,944 아프리카 3,153,246 +87.0% 39.8
119 덴마크 5,863,216 유럽 6,023,521 -2.7% 48.5
120 뉴질랜드 5,812,294 오세아니아 5,287,479 +9.9% 48.5
121 감비아 5,703,043 아프리카 2,884,080 +97.7% 39.9
122 쿠바 5,577,282 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 10,892,659 -48.8% 55.8
123 몽골 5,519,345 아시아 3,556,798 +55.2% 42.9
124 노르웨이 5,413,618 유럽 5,652,989 -4.2% 50.3
125 아일랜드 섬 5,286,120 유럽 5,356,950 -1.3% 50.9
126 엘살바도르 5,073,225 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 6,391,254 -20.6% 51.3
127 적도 기니 5,003,223 아프리카 1,984,468 +152.1% 36.0
128 기니비사우 4,665,485 아프리카 2,297,808 +103.0% 37.5
129 핀란드 4,601,058 유럽 5,621,739 -18.2% 51.5
130 벨라루스 4,350,962 유럽 8,937,018 -51.3% 54.5
131 싱가포르 4,163,013 아시아 5,905,748 -29.5% 56.9
132 보츠와나 3,836,825 아프리카 2,603,388 +47.4% 42.3
133 코스타리카 3,776,474 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 5,174,789 -27.0% 57.2
134 세르비아 3,701,499 유럽 6,641,964 -44.3% 52.8
135 불가리아 3,531,198 유럽 6,667,660 -47.0% 50.7
136 슬로바키아 3,427,216 유럽 5,451,342 -37.1% 52.4
137 레소토 3,259,299 아프리카 2,389,336 +36.4% 39.7
138 바레인 3,090,323 아시아 1,675,572 +84.4% 37.7
139 조지아 2,969,403 아시아 3,804,642 -22.0% 49.2
140 우루과이 2,245,887 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 3,382,537 -33.6% 55.1
141 크로아티아 2,141,439 유럽 3,822,345 -44.0% 53.8
142 홍콩 2,080,291 아시아 7,378,602 -71.8% 73.3
143 동티모르 1,972,924 아시아 1,436,923 +37.3% 44.6
144 코모로 1,911,034 아프리카 899,010 +112.6% 37.7
145 솔로몬 제도 1,849,209 오세아니아 858,288 +115.5% 38.8
146 지부티 1,841,534 아프리카 1,199,460 +53.5% 39.8
147 아르메니아 1,692,198 아시아 2,930,915 -42.3% 50.9
148 슬로베니아 1,632,031 유럽 2,114,574 -22.8% 50.4
149 몰도바 1,487,721 유럽 2,961,254 -49.8% 49.2
150 마요트 1,375,551 아프리카 347,536 +295.8% 35.5
151 보스니아 헤르체고비나 1,366,462 유럽 3,114,242 -56.1% 54.9
152 스와질란드 1,340,879 아프리카 1,269,859 +5.6% 41.1
153 키프로스 1,275,353 아시아 1,382,335 -7.7% 51.0
154 리투아니아 1,208,675 유럽 2,797,338 -56.8% 56.4
155 알바니아 1,184,998 유럽 2,751,025 -56.9% 58.6
156 자메이카 1,066,775 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2,833,404 -62.4% 55.1
157 푸에르토리코 995,626 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 3,222,688 -69.1% 66.8
158 라트비아 925,371 유럽 1,835,935 -49.6% 54.2
159 트리니다드 토바고 898,355 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 1,513,268 -40.6% 51.7
160 가이아나 888,953 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 840,890 +5.7% 44.3
161 피지 879,377 오세아니아 937,282 -6.2% 43.2
162 바누아투 875,479 오세아니아 342,564 +155.6% 37.0
163 마케도니아 공화국 862,997 유럽 1,804,063 -52.2% 55.6
164 레위니옹 852,214 아프리카 886,298 -3.8% 50.6
165 서사하라 831,294 아프리카 610,813 +36.1% 43.8
166 에스토니아 825,503 유럽 1,331,062 -38.0% 53.1
167 프랑스령 기아나 775,239 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 318,872 +143.1% 39.9
168 룩셈부르크 747,991 유럽 687,449 +8.8% 49.9
169 수리남 709,006 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 645,257 +9.9% 46.4
170 부탄 690,432 아시아 802,214 -13.9% 50.7
171 모리셔스 581,716 아프리카 1,265,059 -54.0% 57.2
172 상투메 프린시페 534,014 아프리카 244,994 +118.0% 38.3
173 몰디브 474,919 아시아 531,517 -10.6% 48.6
174 브루나이 464,806 아시아 469,775 -1.1% 47.5
175 벨리즈 447,374 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 428,645 +4.4% 51.5
176 카보베르데 416,941 아프리카 529,630 -21.3% 54.4
177 바하마 384,955 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 404,629 -4.9% 47.5
178 사모아 383,557 오세아니아 220,528 +73.9% 37.1
179 아이슬란드 362,583 유럽 402,329 -9.9% 52.5
180 몰타 359,932 유럽 549,011 -34.4% 56.1
181 누벨칼레도니 337,221 오세아니아 297,893 +13.2% 48.2
182 마카오 331,168 아시아 723,189 -54.2% 63.2
183 몬테네그로 326,015 유럽 626,233 -47.9% 53.9
184 과들루프 244,457 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 372,453 -34.4% 51.0
185 키리바시 222,645 오세아니아 138,445 +60.8% 37.8
186 마르티니크 209,808 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 337,711 -37.9% 50.9
187 205,502 오세아니아 170,185 +20.8% 46.3
188 바베이도스 194,698 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 282,725 -31.1% 51.0
189 프랑스령 폴리네시아 186,863 오세아니아 283,076 -34.0% 58.5
190 미크로네시아 128,142 오세아니아 114,183 +12.2% 41.5
191 퀴라소 120,454 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 185,441 -35.0% 53.9
192 통가 117,871 오세아니아 103,291 +14.1% 41.4
193 세이셸 115,964 아프리카 134,959 -14.1% 46.6
194 세인트루시아 108,207 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 180,488 -40.0% 52.0
195 아루바 75,170 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 108,164 -30.5% 51.0
196 그레나다 73,887 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 117,362 -37.0% 54.0
197 앤티가 바부다 67,975 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 94,626 -28.2% 53.0
198 세인트빈센트 그레나딘 64,218 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 99,245 -35.3% 48.3
199 미국령 버진아일랜드 61,961 LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 83,401 -25.7% 48.1

A very different world population map

By 2100, the UN's medium-variant projection has India still the world's most populous country at about 1.51 billion — only slightly below its projected 2050 peak — while China falls all the way to around 633 million, less than half its current population and a smaller economy-sized population than Pakistan (projected at 511 million) or Nigeria (projected at 477 million). D.R. Congo, currently the 15th most populous country in the world, is projected to reach 431 million by 2100, making it one of the five most populous countries on Earth. The United States, by contrast, is projected to grow only modestly over the full 74-year span, from about 349 million today to around 421 million.

Africa's century

The countries projected to gain the most ground by 2100 are almost exclusively African — the same countries topping our fastest-growing ranking today, extended out over three-quarters of a century of continued (if slowing) growth. By 2100, demographic weight shifts decisively: a global population map built mostly around Asia and Europe through the 20th century gives way to one where Sub-Saharan Africa is the largest single bloc.

Why 2100 is a projection, not a forecast

A 75-year population projection is inherently far less reliable than the 2050 figures on this site: it depends on assumptions about fertility decline, mortality improvement and migration that compound over multiple generations not yet born. The UN publishes low and high variants alongside this medium one precisely because plausible outcomes diverge by billions of people at this horizon. Read this table as "the world UN demographers consider most likely if current trends continue," not as a prediction of exactly what will happen.

자주 묻는 질문

이 순위는 몇 개국을 포함합니까?

이 표는 유엔 세계 인구 전망 데이터를 사용하여 순위를 매긴 199개 국가 및 지역을 다룹니다.

2100년에 인구가 가장 많을 나라는 어디입니까?

인도은(는) 2100년에 인구가 가장 많을 것으로 전망되며, 1,505,251,761명에 이를 것으로 예상됩니다.

관련 페이지