인구 감소 국가 2026

유엔 세계 인구 전망, 2024년 개정판(중위 추계)

이미 인구 정점을 지나 감소 중인 국가들을 정점 대비 감소폭이 큰 순서로 정렬했습니다.

  • 199개 국가 및 지역 순위
  • 최고: 앙골라
  • 최저: 몰도바

이 표를 Excel로 다운로드 (.xlsx)

순위 국가 정점 대비 변화지역정점 연도정점 인구2026년 인구2050년 전망
1 몰도바 -33.6% 유럽 1991 4,456,609 2,961,254 2,351,809
2 라트비아 -31.1% 유럽 1989 2,664,836 1,835,935 1,513,810
3 조지아 -30.8% 아시아 1988 5,500,240 3,804,642 3,664,014
4 보스니아 헤르체고비나 -30.1% 유럽 1991 4,458,344 3,114,242 2,455,167
5 불가리아 -25.8% 유럽 1988 8,985,715 6,667,660 5,402,217
6 우크라이나 -24.5% 유럽 1993 52,350,126 39,535,849 31,990,132
7 리투아니아 -24.4% 유럽 1991 3,701,408 2,797,338 2,258,774
8 미국령 버진아일랜드 -23.2% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2000 108,579 83,401 71,226
9 크로아티아 -20.9% 유럽 1990 4,835,066 3,822,345 3,234,160
10 마르티니크 -20.3% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 1999 423,889 337,711 282,070
11 아르메니아 -18.9% 아시아 1991 3,613,977 2,930,915 2,495,207
12 루마니아 -18.1% 유럽 1991 22,947,414 18,800,605 16,027,267
13 알바니아 -16.2% 유럽 1991 3,282,603 2,751,025 2,240,166
14 세르비아 -15.8% 유럽 1987 7,885,359 6,641,964 5,532,870
15 푸에르토리코 -15.5% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2001 3,813,013 3,222,688 2,503,995
16 에스토니아 -15.2% 유럽 1990 1,570,304 1,331,062 1,174,268
17 마케도니아 공화국 -13.7% 유럽 2005 2,089,807 1,804,063 1,512,688
18 벨라루스 -12.7% 유럽 1993 10,241,320 8,937,018 7,453,546
19 세인트빈센트 그레나딘 -12.6% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2000 113,545 99,245 88,942
20 과들루프 -11.5% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 1999 420,932 372,453 326,318
21 그리스 -11.0% 유럽 2010 11,124,670 9,897,116 8,812,070
22 헝가리 -10.4% 유럽 1980 10,695,367 9,585,818 8,725,347
23 레바논 -8.9% 아시아 2015 6,472,469 5,897,467 6,999,260
24 베네수엘라 -6.9% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2016 30,765,721 28,633,711 31,094,883
25 일본 -4.5% 아시아 2009 128,192,470 122,427,731 105,123,168
26 러시아 -4.1% 유럽 1991 149,448,433 143,394,458 136,132,775
27 통가 -4.0% 오세아니아 2011 107,570 103,291 105,195
28 쿠바 -3.6% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2012 11,303,176 10,892,659 9,382,000
29 이탈리아 -2.9% 유럽 2014 60,664,172 58,926,167 51,891,099
30 체코 -2.6% 유럽 2023 10,809,716 10,527,781 9,825,544
31 폴란드 -2.4% 유럽 2023 38,762,844 37,843,189 32,814,097
32 퀴라소 -2.2% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2019 189,543 185,441 173,498
33 모리셔스 -2.1% 아프리카 2015 1,292,276 1,265,059 1,107,197
34 몬테네그로 -1.9% 유럽 2024 638,479 626,233 533,295
35 포르투갈 -1.7% 유럽 2010 10,578,660 10,395,363 9,770,271
36 홍콩 -1.5% 아시아 2020 7,490,236 7,378,602 6,090,619
37 슬로바키아 -1.2% 유럽 2023 5,518,055 5,451,342 4,936,488
38 독일 -1.1% 유럽 2024 84,552,242 83,644,258 78,294,613
39 중화인민공화국 -0.9% 아시아 2021 1,426,437,267 1,412,914,089 1,260,289,094
40 대한민국 -0.5% 아시아 2020 51,858,482 51,600,388 45,143,134
41 우루과이 -0.5% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2020 3,398,968 3,382,537 3,254,355
42 오스트리아 -0.3% 유럽 2023 9,130,429 9,107,266 8,724,332
43 네팔 -0.3% 아시아 2022 29,715,436 29,629,410 34,642,027
44 자메이카 -0.2% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2023 2,839,786 2,833,404 2,454,940
45 슬로베니아 -0.2% 유럽 2024 2,118,697 2,114,574 1,981,553
46 타이 -0.2% 아시아 2022 71,735,329 71,559,615 66,382,735
47 스페인 -0.1% 유럽 2023 47,911,580 47,850,793 44,928,558
48 앙골라 0.0% 아프리카 2026 40,215,180 40,215,180 74,295,395
49 스웨덴 0.0% 유럽 2026 10,701,047 10,701,047 11,309,631
50 타지키스탄 0.0% 아시아 2026 10,978,599 10,978,599 15,574,643
51 방글라데시 0.0% 아시아 2026 177,818,045 177,818,045 214,709,097
52 브라질 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 213,562,667 213,562,667 217,489,300
53 캐나다 0.0% NORTHERN AMERICA 2026 40,467,728 40,467,728 45,621,882
54 키프로스 0.0% 아시아 2026 1,382,335 1,382,335 1,508,482
55 엘살바도르 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 6,391,254 6,391,254 6,663,346
56 프랑스 0.0% 유럽 2026 66,746,401 66,746,401 68,219,675
57 프랑스령 폴리네시아 0.0% 오세아니아 2026 283,076 283,076 284,751
58 기니비사우 0.0% 아프리카 2026 2,297,808 2,297,808 3,438,608
59 아이티 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 12,037,506 12,037,506 14,710,862
60 카자흐스탄 0.0% 아시아 2026 21,083,627 21,083,627 26,544,265
61 마다가스카르 0.0% 아프리카 2026 33,522,052 33,522,052 53,185,475
62 모리타니 0.0% 아프리카 2026 5,461,319 5,461,319 9,415,598
63 네덜란드 0.0% 유럽 2026 18,448,776 18,448,776 18,958,475
64 뉴질랜드 0.0% 오세아니아 2026 5,287,479 5,287,479 5,755,288
65 르완다 0.0% 아프리카 2026 14,889,693 14,889,693 22,707,910
66 사우디아라비아 0.0% 아시아 2026 35,165,787 35,165,787 47,693,910
67 수단 0.0% 아프리카 2026 53,282,719 53,282,719 85,206,383
68 베냉 0.0% 아프리카 2026 15,170,420 15,170,420 24,433,810
69 부룬디 0.0% 아프리카 2026 14,729,157 14,729,157 24,131,720
70 캄보디아 0.0% 아시아 2026 18,051,220 18,051,220 21,931,455
71 카메룬 0.0% 아프리카 2026 30,640,817 30,640,817 51,096,317
72 카보베르데 0.0% 아프리카 2026 529,630 529,630 566,134
73 차드 0.0% 아프리카 2026 21,560,380 21,560,380 38,857,686
74 콜롬비아 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 53,936,226 53,936,226 59,385,357
75 코모로 0.0% 아프리카 2026 899,010 899,010 1,307,558
76 콩고 0.0% 아프리카 2026 6,637,786 6,637,786 11,006,472
77 덴마크 0.0% 유럽 2026 6,023,521 6,023,521 6,124,838
78 도미니카 공화국 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 11,609,500 11,609,500 12,996,293
79 마요트 0.0% 아프리카 2026 347,536 347,536 645,426
80 스리랑카 0.0% 아시아 2026 23,348,315 23,348,315 24,813,690
81 앤티가 바부다 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 94,626 94,626 95,055
82 아르헨티나 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 46,003,734 46,003,734 48,308,944
83 아루바 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 108,164 108,164 100,002
84 바하마 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 404,629 404,629 424,265
85 바레인 0.0% 아시아 2026 1,675,572 1,675,572 2,139,465
86 바베이도스 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 282,725 282,725 264,216
87 부탄 0.0% 아시아 2026 802,214 802,214 882,340
88 볼리비아 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 12,749,291 12,749,291 16,110,162
89 보츠와나 0.0% 아프리카 2026 2,603,388 2,603,388 3,437,430
90 코트디부아르 0.0% 아프리카 2026 33,494,346 33,494,346 55,746,985
91 지부티 0.0% 아프리카 2026 1,199,460 1,199,460 1,530,540
92 이집트 0.0% 아프리카 2026 120,101,176 120,101,176 161,630,192
93 에리트레아 0.0% 아프리카 2026 3,682,669 3,682,669 5,696,062
94 에티오피아 0.0% 아프리카 2026 138,902,185 138,902,185 225,021,875
95 피지 0.0% 오세아니아 2026 937,282 937,282 1,000,261
96 가봉 0.0% 아프리카 2026 2,647,400 2,647,400 4,084,533
97 가나 0.0% 아프리카 2026 35,697,557 35,697,557 50,553,047
98 0.0% 오세아니아 2026 170,185 170,185 191,459
99 기니 0.0% 아프리카 2026 15,441,993 15,441,993 23,404,584
100 온두라스 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 11,184,760 11,184,760 14,846,779
101 아이슬란드 0.0% 유럽 2026 402,329 402,329 432,993
102 이란 0.0% 아시아 2026 93,168,498 93,168,498 101,861,994
103 이라크 0.0% 아시아 2026 48,007,437 48,007,437 71,928,750
104 이스라엘 0.0% 아시아 2026 9,647,689 9,647,689 13,092,722
105 케냐 0.0% 아프리카 2026 58,636,412 58,636,412 83,593,239
106 쿠웨이트 0.0% 아시아 2026 5,102,773 5,102,773 6,367,756
107 키르기스스탄 0.0% 아시아 2026 7,400,465 7,400,465 9,642,953
108 레소토 0.0% 아프리카 2026 2,389,336 2,389,336 2,993,077
109 리비아 0.0% 아프리카 2026 7,539,852 7,539,852 9,260,606
110 말라위 0.0% 아프리카 2026 22,785,535 22,785,535 37,361,683
111 말레이시아 0.0% 아시아 2026 36,385,115 36,385,115 44,289,773
112 몰디브 0.0% 아시아 2026 531,517 531,517 589,963
113 말리 0.0% 아프리카 2026 25,932,275 25,932,275 46,154,079
114 몰타 0.0% 유럽 2026 549,011 549,011 535,722
115 멕시코 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 132,997,658 132,997,658 148,946,274
116 몽골 0.0% 아시아 2026 3,556,798 3,556,798 4,501,493
117 모잠비크 0.0% 아프리카 2026 36,639,851 36,639,851 63,530,952
118 나미비아 0.0% 아프리카 2026 3,153,246 3,153,246 4,512,301
119 나이지리아 0.0% 아프리카 2026 242,431,832 242,431,832 359,185,556
120 노르웨이 0.0% 유럽 2026 5,652,989 5,652,989 5,899,829
121 오만 0.0% 아시아 2026 5,671,459 5,671,459 7,827,002
122 파키스탄 0.0% 아시아 2026 259,299,792 259,299,792 371,863,793
123 파푸아 뉴기니 0.0% 오세아니아 2026 10,947,848 10,947,848 14,906,590
124 파라과이 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 7,095,280 7,095,280 8,640,464
125 페루 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 34,922,148 34,922,148 40,583,876
126 필리핀 0.0% 아시아 2026 117,724,472 117,724,472 134,373,439
127 카타르 0.0% 아시아 2026 3,173,560 3,173,560 4,164,461
128 레위니옹 0.0% 아프리카 2026 886,298 886,298 941,413
129 상투메 프린시페 0.0% 아프리카 2026 244,994 244,994 365,115
130 세네갈 0.0% 아프리카 2026 19,366,548 19,366,548 30,364,954
131 세이셸 0.0% 아프리카 2026 134,959 134,959 141,747
132 솔로몬 제도 0.0% 오세아니아 2026 858,288 858,288 1,309,110
133 수리남 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 645,257 645,257 733,905
134 스와질란드 0.0% 아프리카 2026 1,269,859 1,269,859 1,505,331
135 스위스 0.0% 유럽 2026 9,007,798 9,007,798 9,342,586
136 시리아 0.0% 아시아 2026 26,472,497 26,472,497 37,793,372
137 토고 0.0% 아프리카 2026 9,930,919 9,930,919 15,584,778
138 터키 0.0% 아시아 2026 87,926,082 87,926,082 91,258,061
139 우간다 0.0% 아프리카 2026 52,761,470 52,761,470 85,431,202
140 영국 0.0% 유럽 2026 69,931,528 69,931,528 75,504,681
141 미국 0.0% NORTHERN AMERICA 2026 349,035,494 349,035,494 380,846,910
142 바누아투 0.0% 오세아니아 2026 342,564 342,564 534,388
143 베트남 0.0% 아시아 2026 102,177,431 102,177,431 110,008,908
144 서사하라 0.0% 아프리카 2026 610,813 610,813 777,316
145 예멘 0.0% 아시아 2026 42,961,653 42,961,653 70,976,403
146 잠비아 0.0% 아프리카 2026 22,521,916 22,521,916 38,083,386
147 알제리 0.0% 아프리카 2026 48,028,334 48,028,334 59,565,555
148 아제르바이잔 0.0% 아시아 2026 10,454,855 10,454,855 11,224,923
149 벨기에 0.0% 유럽 2026 11,774,643 11,774,643 11,870,906
150 브루나이 0.0% 아시아 2026 469,775 469,775 519,551
151 중앙아프리카 공화국 0.0% 아프리카 2026 5,698,984 5,698,984 10,616,753
152 적도 기니 0.0% 아프리카 2026 1,984,468 1,984,468 3,143,728
153 감비아 0.0% 아프리카 2026 2,884,080 2,884,080 4,301,896
154 남수단 0.0% 아프리카 2026 12,436,037 12,436,037 18,341,974
155 가이아나 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 840,890 840,890 940,608
156 인도네시아 0.0% 아시아 2026 287,886,783 287,886,783 320,712,950
157 아일랜드 섬 0.0% 유럽 2026 5,356,950 5,356,950 5,970,042
158 키리바시 0.0% 오세아니아 2026 138,445 138,445 182,622
159 조선민주주의인민공화국 0.0% 아시아 2026 26,633,691 26,633,691 25,787,128
160 라이베리아 0.0% 아프리카 2026 5,853,949 5,853,949 8,910,530
161 마카오 0.0% 아시아 2026 723,189 723,189 668,860
162 모로코 0.0% 아프리카 2026 38,762,441 38,762,441 43,440,431
163 미얀마 0.0% 아시아 2026 55,184,819 55,184,819 58,623,232
164 누벨칼레도니 0.0% 오세아니아 2026 297,893 297,893 340,581
165 니카라과 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 7,097,329 7,097,329 8,756,430
166 니제르 0.0% 아프리카 2026 28,814,878 28,814,878 52,513,876
167 팔레스타인 (국가) 0.0% 아시아 2026 5,692,790 5,692,790 8,451,891
168 싱가포르 0.0% 아시아 2026 5,905,748 5,905,748 6,081,692
169 남아프리카 공화국 0.0% 아프리카 2026 65,453,085 65,453,085 79,177,328
170 탄자니아 0.0% 아프리카 2026 72,563,781 72,563,781 129,621,103
171 트리니다드 토바고 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 1,513,268 1,513,268 1,399,800
172 튀니지 0.0% 아프리카 2026 12,415,139 12,415,139 13,145,141
173 아랍에미리트 0.0% 아시아 2026 11,574,682 11,574,682 15,367,392
174 코스타리카 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 5,174,789 5,174,789 5,354,151
175 미크로네시아 0.0% 오세아니아 2026 114,183 114,183 126,408
176 칠레 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 19,945,850 19,945,850 20,320,307
177 아프가니스탄 0.0% 아시아 2026 45,047,069 45,047,069 76,885,135
178 벨리즈 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 428,645 428,645 516,627
179 부르키나파소 0.0% 아프리카 2026 24,601,700 24,601,700 37,304,383
180 에콰도르 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 18,444,507 18,444,507 21,337,238
181 프랑스령 기아나 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 318,872 318,872 471,917
182 과테말라 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 18,967,978 18,967,978 24,670,857
183 인도 0.0% 아시아 2026 1,476,625,577 1,476,625,577 1,679,589,259
184 요르단 0.0% 아시아 2026 11,589,533 11,589,533 16,367,355
185 라오스 0.0% 아시아 2026 7,974,018 7,974,018 9,757,286
186 룩셈부르크 0.0% 유럽 2026 687,449 687,449 791,464
187 파나마 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 4,625,718 4,625,718 5,630,680
188 사모아 0.0% 오세아니아 2026 220,528 220,528 272,726
189 시에라리온 0.0% 아프리카 2026 8,996,745 8,996,745 12,948,325
190 소말리아 0.0% 아프리카 2026 20,305,907 20,305,907 37,206,512
191 동티모르 0.0% 아시아 2026 1,436,923 1,436,923 1,889,250
192 투르크메니스탄 0.0% 아시아 2026 7,736,632 7,736,632 9,639,708
193 우즈베키스탄 0.0% 아시아 2026 37,724,223 37,724,223 52,210,755
194 오스트레일리아 0.0% 오세아니아 2026 27,227,096 27,227,096 32,506,970
195 핀란드 -0.0% 유럽 2025 5,623,330 5,621,739 5,351,645
196 그레나다 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 117,362 117,362 113,244
197 세인트루시아 0.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 2026 180,488 180,488 172,081
198 짐바브웨 0.0% 아프리카 2026 17,273,580 17,273,580 25,866,385
199 콩고_민주_공화국 0.0% 아프리카 2026 116,452,162 116,452,162 218,246,072

Eastern Europe, past its peak

Forty-nine of the 201 countries in this table have already passed their peak population and are now smaller than they once were. The steepest declines are concentrated in one region: Moldova (down 33.6% from its 1991 peak), Latvia (-31.1% since 1989), Georgia (-30.8% since 1988), Bosnia and Herzegovina (-30.1% since 1991) and Bulgaria (-25.8% since 1988) lead the table, and Ukraine (-24.5% since 1993) is not far behind. Every one of these peaks falls within a few years of the collapse of the Soviet Union and Yugoslavia — the peak years themselves are a visible record of that transition, combining a fertility decline with sustained emigration toward Western Europe that has continued for three decades since.

Decline is not only a poor-country story

Several countries much further along in economic development are on the same list, just earlier in the decline: Japan and Italy, both featured at the top of our median age ranking, have already passed their peak population and are projected to keep shrinking through 2050 and beyond, at more moderate rates than the Eastern European countries above because emigration plays a smaller role for them. Population decline driven mainly by low fertility, once it starts, is difficult to reverse within a generation — the smaller cohort of parents born during the decline will themselves have fewer children even if fertility per woman recovers.

Not everyone has peaked yet

The bottom of this table is exactly where you'd expect: countries whose population hasn't yet passed its high point show 0% here by construction — Papua New Guinea, Vanuatu, Azerbaijan, Kiribati and Syria among them (Syria's population, disrupted by war, is a special case explained in our fastest-growing countries analysis). A 0% today doesn't mean never: under the UN's medium-variant projection, 88 of the 201 countries in this table — just under half — are projected to have a smaller population in 2100 than they do today, most of them on a much longer timetable than Eastern Europe's. See the world population in 2100 ranking for where each country is projected to land.

자주 묻는 질문

이 순위는 몇 개국을 포함합니까?

이 표는 유엔 세계 인구 전망 데이터를 사용하여 순위를 매긴 199개 국가 및 지역을 다룹니다.

정점 대비 가장 많이 줄어든 나라는 어디입니까?

몰도바은(는) 1991년 정점 인구 대비 33.6% 감소했습니다.

관련 페이지