2050년 세계 인구: 국가별 전망
유엔 세계 인구 전망, 2024년 개정판(중위 추계)
유엔 중위 추계에 따른 2050년 국가별 인구 전망을 현재와 비교합니다.
- 199개 국가 및 지역 순위
- 최고: 인도
- 최저: 미국령 버진아일랜드
| 순위 | 국가 | 2050년 인구 | 지역 | 2026년 인구 | 2050년까지 변화 | 2050년 중위 연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | 1,679,589,259 | 아시아 | 1,476,625,577 | +13.7% | 39.2 |
| 2 | 중화인민공화국 | 1,260,289,094 | 아시아 | 1,412,914,089 | -10.8% | 53.1 |
| 3 | 미국 | 380,846,910 | NORTHERN AMERICA | 349,035,494 | +9.1% | 42.9 |
| 4 | 파키스탄 | 371,863,793 | 아시아 | 259,299,792 | +43.4% | 27.3 |
| 5 | 나이지리아 | 359,185,556 | 아프리카 | 242,431,832 | +48.2% | 24.9 |
| 6 | 인도네시아 | 320,712,950 | 아시아 | 287,886,783 | +11.4% | 37.8 |
| 7 | 에티오피아 | 225,021,875 | 아프리카 | 138,902,185 | +62.0% | 25.6 |
| 8 | 콩고_민주_공화국 | 218,246,072 | 아프리카 | 116,452,162 | +87.4% | 21.0 |
| 9 | 브라질 | 217,489,300 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 213,562,667 | +1.8% | 44.9 |
| 10 | 방글라데시 | 214,709,097 | 아시아 | 177,818,045 | +20.7% | 36.5 |
| 11 | 이집트 | 161,630,192 | 아프리카 | 120,101,176 | +34.6% | 31.9 |
| 12 | 멕시코 | 148,946,274 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 132,997,658 | +12.0% | 39.7 |
| 13 | 러시아 | 136,132,775 | 유럽 | 143,394,458 | -5.1% | 42.8 |
| 14 | 필리핀 | 134,373,439 | 아시아 | 117,724,472 | +14.1% | 36.9 |
| 15 | 탄자니아 | 129,621,103 | 아프리카 | 72,563,781 | +78.6% | 22.8 |
| 16 | 베트남 | 110,008,908 | 아시아 | 102,177,431 | +7.7% | 41.3 |
| 17 | 일본 | 105,123,168 | 아시아 | 122,427,731 | -14.1% | 53.8 |
| 18 | 이란 | 101,861,994 | 아시아 | 93,168,498 | +9.3% | 44.5 |
| 19 | 터키 | 91,258,061 | 아시아 | 87,926,082 | +3.8% | 45.3 |
| 20 | 우간다 | 85,431,202 | 아프리카 | 52,761,470 | +61.9% | 25.0 |
| 21 | 수단 | 85,206,383 | 아프리카 | 53,282,719 | +59.9% | 25.0 |
| 22 | 케냐 | 83,593,239 | 아프리카 | 58,636,412 | +42.6% | 27.3 |
| 23 | 남아프리카 공화국 | 79,177,328 | 아프리카 | 65,453,085 | +21.0% | 33.4 |
| 24 | 독일 | 78,294,613 | 유럽 | 83,644,258 | -6.4% | 48.9 |
| 25 | 아프가니스탄 | 76,885,135 | 아시아 | 45,047,069 | +70.7% | 24.1 |
| 26 | 영국 | 75,504,681 | 유럽 | 69,931,528 | +8.0% | 43.9 |
| 27 | 앙골라 | 74,295,395 | 아프리카 | 40,215,180 | +84.7% | 22.0 |
| 28 | 이라크 | 71,928,750 | 아시아 | 48,007,437 | +49.8% | 28.8 |
| 29 | 예멘 | 70,976,403 | 아시아 | 42,961,653 | +65.2% | 25.1 |
| 30 | 프랑스 | 68,219,675 | 유럽 | 66,746,401 | +2.2% | 44.5 |
| 31 | 타이 | 66,382,735 | 아시아 | 71,559,615 | -7.2% | 49.6 |
| 32 | 모잠비크 | 63,530,952 | 아프리카 | 36,639,851 | +73.4% | 22.7 |
| 33 | 알제리 | 59,565,555 | 아프리카 | 48,028,334 | +24.0% | 35.6 |
| 34 | 콜롬비아 | 59,385,357 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 53,936,226 | +10.1% | 44.7 |
| 35 | 미얀마 | 58,623,232 | 아시아 | 55,184,819 | +6.2% | 37.4 |
| 36 | 코트디부아르 | 55,746,985 | 아프리카 | 33,494,346 | +66.4% | 23.6 |
| 37 | 마다가스카르 | 53,185,475 | 아프리카 | 33,522,052 | +58.7% | 25.2 |
| 38 | 니제르 | 52,513,876 | 아프리카 | 28,814,878 | +82.2% | 22.3 |
| 39 | 우즈베키스탄 | 52,210,755 | 아시아 | 37,724,223 | +38.4% | 29.2 |
| 40 | 이탈리아 | 51,891,099 | 유럽 | 58,926,167 | -11.9% | 53.9 |
| 41 | 카메룬 | 51,096,317 | 아프리카 | 30,640,817 | +66.8% | 24.1 |
| 42 | 가나 | 50,553,047 | 아프리카 | 35,697,557 | +41.6% | 28.0 |
| 43 | 아르헨티나 | 48,308,944 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 46,003,734 | +5.0% | 42.9 |
| 44 | 사우디아라비아 | 47,693,910 | 아시아 | 35,165,787 | +35.6% | 33.0 |
| 45 | 말리 | 46,154,079 | 아프리카 | 25,932,275 | +78.0% | 21.3 |
| 46 | 캐나다 | 45,621,882 | NORTHERN AMERICA | 40,467,728 | +12.7% | 46.1 |
| 47 | 대한민국 | 45,143,134 | 아시아 | 51,600,388 | -12.5% | 57.8 |
| 48 | 스페인 | 44,928,558 | 유럽 | 47,850,793 | -6.1% | 52.8 |
| 49 | 말레이시아 | 44,289,773 | 아시아 | 36,385,115 | +21.7% | 41.2 |
| 50 | 모로코 | 43,440,431 | 아프리카 | 38,762,441 | +12.1% | 38.4 |
| 51 | 페루 | 40,583,876 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 34,922,148 | +16.2% | 40.1 |
| 52 | 차드 | 38,857,686 | 아프리카 | 21,560,380 | +80.2% | 20.8 |
| 53 | 잠비아 | 38,083,386 | 아프리카 | 22,521,916 | +69.1% | 24.6 |
| 54 | 시리아 | 37,793,372 | 아시아 | 26,472,497 | +42.8% | 33.1 |
| 55 | 말라위 | 37,361,683 | 아프리카 | 22,785,535 | +64.0% | 25.6 |
| 56 | 부르키나파소 | 37,304,383 | 아프리카 | 24,601,700 | +51.6% | 25.8 |
| 57 | 소말리아 | 37,206,512 | 아프리카 | 20,305,907 | +83.2% | 21.2 |
| 58 | 네팔 | 34,642,027 | 아시아 | 29,629,410 | +16.9% | 36.0 |
| 59 | 폴란드 | 32,814,097 | 유럽 | 37,843,189 | -13.3% | 52.6 |
| 60 | 오스트레일리아 | 32,506,970 | 오세아니아 | 27,227,096 | +19.4% | 43.0 |
| 61 | 우크라이나 | 31,990,132 | 유럽 | 39,535,849 | -19.1% | 52.0 |
| 62 | 베네수엘라 | 31,094,883 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 28,633,711 | +8.6% | 37.5 |
| 63 | 세네갈 | 30,364,954 | 아프리카 | 19,366,548 | +56.8% | 26.7 |
| 64 | 카자흐스탄 | 26,544,265 | 아시아 | 21,083,627 | +25.9% | 32.2 |
| 65 | 짐바브웨 | 25,866,385 | 아프리카 | 17,273,580 | +49.7% | 24.6 |
| 66 | 조선민주주의인민공화국 | 25,787,128 | 아시아 | 26,633,691 | -3.2% | 43.9 |
| 67 | 스리랑카 | 24,813,690 | 아시아 | 23,348,315 | +6.3% | 41.2 |
| 68 | 과테말라 | 24,670,857 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,967,978 | +30.1% | 34.0 |
| 69 | 베냉 | 24,433,810 | 아프리카 | 15,170,420 | +61.1% | 24.0 |
| 70 | 부룬디 | 24,131,720 | 아프리카 | 14,729,157 | +63.8% | 23.6 |
| 71 | 기니 | 23,404,584 | 아프리카 | 15,441,993 | +51.6% | 25.3 |
| 72 | 르완다 | 22,707,910 | 아프리카 | 14,889,693 | +52.5% | 26.8 |
| 73 | 캄보디아 | 21,931,455 | 아시아 | 18,051,220 | +21.5% | 33.2 |
| 74 | 에콰도르 | 21,337,238 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,444,507 | +15.7% | 40.6 |
| 75 | 칠레 | 20,320,307 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 19,945,850 | +1.9% | 49.9 |
| 76 | 네덜란드 | 18,958,475 | 유럽 | 18,448,776 | +2.8% | 46.5 |
| 77 | 남수단 | 18,341,974 | 아프리카 | 12,436,037 | +47.5% | 26.0 |
| 78 | 요르단 | 16,367,355 | 아시아 | 11,589,533 | +41.2% | 33.3 |
| 79 | 볼리비아 | 16,110,162 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,749,291 | +26.4% | 32.9 |
| 80 | 루마니아 | 16,027,267 | 유럽 | 18,800,605 | -14.8% | 47.3 |
| 81 | 토고 | 15,584,778 | 아프리카 | 9,930,919 | +56.9% | 24.3 |
| 82 | 타지키스탄 | 15,574,643 | 아시아 | 10,978,599 | +41.9% | 28.8 |
| 83 | 아랍에미리트 | 15,367,392 | 아시아 | 11,574,682 | +32.8% | 33.5 |
| 84 | 파푸아 뉴기니 | 14,906,590 | 오세아니아 | 10,947,848 | +36.2% | 29.5 |
| 85 | 온두라스 | 14,846,779 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,184,760 | +32.7% | 33.3 |
| 86 | 아이티 | 14,710,862 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,037,506 | +22.2% | 32.1 |
| 87 | 튀니지 | 13,145,141 | 아프리카 | 12,415,139 | +5.9% | 41.4 |
| 88 | 이스라엘 | 13,092,722 | 아시아 | 9,647,689 | +35.7% | 33.2 |
| 89 | 도미니카 공화국 | 12,996,293 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,609,500 | +11.9% | 37.2 |
| 90 | 시에라리온 | 12,948,325 | 아프리카 | 8,996,745 | +43.9% | 27.4 |
| 91 | 벨기에 | 11,870,906 | 유럽 | 11,774,643 | +0.8% | 46.3 |
| 92 | 스웨덴 | 11,309,631 | 유럽 | 10,701,047 | +5.7% | 45.1 |
| 93 | 아제르바이잔 | 11,224,923 | 아시아 | 10,454,855 | +7.4% | 40.8 |
| 94 | 콩고 | 11,006,472 | 아프리카 | 6,637,786 | +65.8% | 24.1 |
| 95 | 중앙아프리카 공화국 | 10,616,753 | 아프리카 | 5,698,984 | +86.3% | 20.2 |
| 96 | 체코 | 9,825,544 | 유럽 | 10,527,781 | -6.7% | 47.1 |
| 97 | 포르투갈 | 9,770,271 | 유럽 | 10,395,363 | -6.0% | 49.3 |
| 98 | 라오스 | 9,757,286 | 아시아 | 7,974,018 | +22.4% | 34.0 |
| 99 | 키르기스스탄 | 9,642,953 | 아시아 | 7,400,465 | +30.3% | 31.5 |
| 100 | 투르크메니스탄 | 9,639,708 | 아시아 | 7,736,632 | +24.6% | 33.8 |
| 101 | 모리타니 | 9,415,598 | 아프리카 | 5,461,319 | +72.4% | 23.4 |
| 102 | 쿠바 | 9,382,000 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 10,892,659 | -13.9% | 50.9 |
| 103 | 스위스 | 9,342,586 | 유럽 | 9,007,798 | +3.7% | 48.8 |
| 104 | 리비아 | 9,260,606 | 아프리카 | 7,539,852 | +22.8% | 37.3 |
| 105 | 라이베리아 | 8,910,530 | 아프리카 | 5,853,949 | +52.2% | 25.7 |
| 106 | 그리스 | 8,812,070 | 유럽 | 9,897,116 | -11.0% | 50.9 |
| 107 | 니카라과 | 8,756,430 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,097,329 | +23.4% | 35.9 |
| 108 | 헝가리 | 8,725,347 | 유럽 | 9,585,818 | -9.0% | 46.5 |
| 109 | 오스트리아 | 8,724,332 | 유럽 | 9,107,266 | -4.2% | 50.2 |
| 110 | 파라과이 | 8,640,464 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,095,280 | +21.8% | 34.5 |
| 111 | 팔레스타인 (국가) | 8,451,891 | 아시아 | 5,692,790 | +48.5% | 29.0 |
| 112 | 오만 | 7,827,002 | 아시아 | 5,671,459 | +38.0% | 32.4 |
| 113 | 벨라루스 | 7,453,546 | 유럽 | 8,937,018 | -16.6% | 49.1 |
| 114 | 레바논 | 6,999,260 | 아시아 | 5,897,467 | +18.7% | 37.5 |
| 115 | 엘살바도르 | 6,663,346 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 6,391,254 | +4.3% | 39.9 |
| 116 | 쿠웨이트 | 6,367,756 | 아시아 | 5,102,773 | +24.8% | 36.5 |
| 117 | 덴마크 | 6,124,838 | 유럽 | 6,023,521 | +1.7% | 45.3 |
| 118 | 홍콩 | 6,090,619 | 아시아 | 7,378,602 | -17.5% | 62.9 |
| 119 | 싱가포르 | 6,081,692 | 아시아 | 5,905,748 | +3.0% | 51.9 |
| 120 | 아일랜드 섬 | 5,970,042 | 유럽 | 5,356,950 | +11.4% | 43.9 |
| 121 | 노르웨이 | 5,899,829 | 유럽 | 5,652,989 | +4.4% | 46.5 |
| 122 | 뉴질랜드 | 5,755,288 | 오세아니아 | 5,287,479 | +8.8% | 43.7 |
| 123 | 에리트레아 | 5,696,062 | 아프리카 | 3,682,669 | +54.7% | 26.1 |
| 124 | 파나마 | 5,630,680 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 4,625,718 | +21.7% | 39.2 |
| 125 | 세르비아 | 5,532,870 | 유럽 | 6,641,964 | -16.7% | 49.4 |
| 126 | 불가리아 | 5,402,217 | 유럽 | 6,667,660 | -19.0% | 49.0 |
| 127 | 코스타리카 | 5,354,151 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 5,174,789 | +3.5% | 47.9 |
| 128 | 핀란드 | 5,351,645 | 유럽 | 5,621,739 | -4.8% | 47.5 |
| 129 | 슬로바키아 | 4,936,488 | 유럽 | 5,451,342 | -9.4% | 50.3 |
| 130 | 나미비아 | 4,512,301 | 아프리카 | 3,153,246 | +43.1% | 28.8 |
| 131 | 몽골 | 4,501,493 | 아시아 | 3,556,798 | +26.6% | 32.9 |
| 132 | 감비아 | 4,301,896 | 아프리카 | 2,884,080 | +49.2% | 27.1 |
| 133 | 카타르 | 4,164,461 | 아시아 | 3,173,560 | +31.2% | 33.2 |
| 134 | 가봉 | 4,084,533 | 아프리카 | 2,647,400 | +54.3% | 26.6 |
| 135 | 조지아 | 3,664,014 | 아시아 | 3,804,642 | -3.7% | 41.5 |
| 136 | 기니비사우 | 3,438,608 | 아프리카 | 2,297,808 | +49.6% | 26.8 |
| 137 | 보츠와나 | 3,437,430 | 아프리카 | 2,603,388 | +32.0% | 31.4 |
| 138 | 우루과이 | 3,254,355 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,382,537 | -3.8% | 46.1 |
| 139 | 크로아티아 | 3,234,160 | 유럽 | 3,822,345 | -15.4% | 50.1 |
| 140 | 적도 기니 | 3,143,728 | 아프리카 | 1,984,468 | +58.4% | 25.4 |
| 141 | 레소토 | 2,993,077 | 아프리카 | 2,389,336 | +25.3% | 29.8 |
| 142 | 푸에르토리코 | 2,503,995 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,222,688 | -22.3% | 55.7 |
| 143 | 아르메니아 | 2,495,207 | 아시아 | 2,930,915 | -14.9% | 46.2 |
| 144 | 보스니아 헤르체고비나 | 2,455,167 | 유럽 | 3,114,242 | -21.2% | 52.5 |
| 145 | 자메이카 | 2,454,940 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2,833,404 | -13.4% | 47.0 |
| 146 | 몰도바 | 2,351,809 | 유럽 | 2,961,254 | -20.6% | 41.9 |
| 147 | 리투아니아 | 2,258,774 | 유럽 | 2,797,338 | -19.3% | 51.3 |
| 148 | 알바니아 | 2,240,166 | 유럽 | 2,751,025 | -18.6% | 51.9 |
| 149 | 바레인 | 2,139,465 | 아시아 | 1,675,572 | +27.7% | 36.0 |
| 150 | 슬로베니아 | 1,981,553 | 유럽 | 2,114,574 | -6.3% | 49.0 |
| 151 | 동티모르 | 1,889,250 | 아시아 | 1,436,923 | +31.5% | 32.2 |
| 152 | 지부티 | 1,530,540 | 아프리카 | 1,199,460 | +27.6% | 32.2 |
| 153 | 라트비아 | 1,513,810 | 유럽 | 1,835,935 | -17.5% | 49.0 |
| 154 | 마케도니아 공화국 | 1,512,688 | 유럽 | 1,804,063 | -16.2% | 48.7 |
| 155 | 키프로스 | 1,508,482 | 아시아 | 1,382,335 | +9.1% | 48.6 |
| 156 | 스와질란드 | 1,505,331 | 아프리카 | 1,269,859 | +18.5% | 30.4 |
| 157 | 트리니다드 토바고 | 1,399,800 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1,513,268 | -7.5% | 46.7 |
| 158 | 솔로몬 제도 | 1,309,110 | 오세아니아 | 858,288 | +52.5% | 27.5 |
| 159 | 코모로 | 1,307,558 | 아프리카 | 899,010 | +45.4% | 26.4 |
| 160 | 에스토니아 | 1,174,268 | 유럽 | 1,331,062 | -11.8% | 49.4 |
| 161 | 모리셔스 | 1,107,197 | 아프리카 | 1,265,059 | -12.5% | 50.1 |
| 162 | 피지 | 1,000,261 | 오세아니아 | 937,282 | +6.7% | 34.3 |
| 163 | 레위니옹 | 941,413 | 아프리카 | 886,298 | +6.2% | 42.5 |
| 164 | 가이아나 | 940,608 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 840,890 | +11.9% | 33.3 |
| 165 | 부탄 | 882,340 | 아시아 | 802,214 | +10.0% | 43.1 |
| 166 | 룩셈부르크 | 791,464 | 유럽 | 687,449 | +15.1% | 46.6 |
| 167 | 서사하라 | 777,316 | 아프리카 | 610,813 | +27.3% | 37.6 |
| 168 | 수리남 | 733,905 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 645,257 | +13.7% | 36.8 |
| 169 | 마카오 | 668,860 | 아시아 | 723,189 | -7.5% | 57.0 |
| 170 | 마요트 | 645,426 | 아프리카 | 347,536 | +85.7% | 23.6 |
| 171 | 몰디브 | 589,963 | 아시아 | 531,517 | +11.0% | 50.3 |
| 172 | 카보베르데 | 566,134 | 아프리카 | 529,630 | +6.9% | 41.8 |
| 173 | 몰타 | 535,722 | 유럽 | 549,011 | -2.4% | 53.9 |
| 174 | 바누아투 | 534,388 | 오세아니아 | 342,564 | +56.0% | 26.3 |
| 175 | 몬테네그로 | 533,295 | 유럽 | 626,233 | -14.8% | 46.0 |
| 176 | 브루나이 | 519,551 | 아시아 | 469,775 | +10.6% | 42.3 |
| 177 | 벨리즈 | 516,627 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 428,645 | +20.5% | 38.9 |
| 178 | 프랑스령 기아나 | 471,917 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 318,872 | +48.0% | 29.6 |
| 179 | 아이슬란드 | 432,993 | 유럽 | 402,329 | +7.6% | 45.9 |
| 180 | 바하마 | 424,265 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 404,629 | +4.9% | 43.6 |
| 181 | 상투메 프린시페 | 365,115 | 아프리카 | 244,994 | +49.0% | 25.9 |
| 182 | 누벨칼레도니 | 340,581 | 오세아니아 | 297,893 | +14.3% | 41.6 |
| 183 | 과들루프 | 326,318 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 372,453 | -12.4% | 46.7 |
| 184 | 프랑스령 폴리네시아 | 284,751 | 오세아니아 | 283,076 | +0.6% | 48.5 |
| 185 | 마르티니크 | 282,070 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 337,711 | -16.5% | 49.4 |
| 186 | 사모아 | 272,726 | 오세아니아 | 220,528 | +23.7% | 25.0 |
| 187 | 바베이도스 | 264,216 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 282,725 | -6.5% | 45.3 |
| 188 | 괌 | 191,459 | 오세아니아 | 170,185 | +12.5% | 35.7 |
| 189 | 키리바시 | 182,622 | 오세아니아 | 138,445 | +31.9% | 28.6 |
| 190 | 퀴라소 | 173,498 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 185,441 | -6.4% | 48.2 |
| 191 | 세인트루시아 | 172,081 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 180,488 | -4.7% | 46.6 |
| 192 | 세이셸 | 141,747 | 아프리카 | 134,959 | +5.0% | 43.5 |
| 193 | 미크로네시아 | 126,408 | 오세아니아 | 114,183 | +10.7% | 30.2 |
| 194 | 그레나다 | 113,244 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 117,362 | -3.5% | 45.3 |
| 195 | 통가 | 105,195 | 오세아니아 | 103,291 | +1.8% | 27.5 |
| 196 | 아루바 | 100,002 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 108,164 | -7.5% | 45.2 |
| 197 | 앤티가 바부다 | 95,055 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 94,626 | +0.5% | 46.7 |
| 198 | 세인트빈센트 그레나딘 | 88,942 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 99,245 | -10.4% | 40.9 |
| 199 | 미국령 버진아일랜드 | 71,226 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 83,401 | -14.6% | 43.4 |
The next 25 years, country by country
Under the UN's medium-variant projection, India is set to remain the world's most populous country in 2050 at roughly 1.68 billion people, up from about 1.48 billion in 2026. China, by contrast, is projected to keep shrinking from its current 1.41 billion to around 1.26 billion — a decline of more than 150 million people in 25 years, larger than the current population of Russia. The United States is projected to reach about 381 million, keeping its position as the third most populous country, with continued (if slower) growth driven mostly by immigration rather than fertility. Nigeria is the country to watch furthest down the table: projected to grow from about 242 million today to 359 million by 2050, it would overtake the United States to become the world's third most populous country within a generation.
Growth concentrates in Africa, decline concentrates in Europe
Almost every country projected to add substantially to its population by 2050 is in Sub-Saharan Africa — a direct consequence of the age structure visible in our median age ranking, where the region's broad-based, young populations guarantee further growth even under falling fertility. The mirror image holds for Europe and East Asia, where the countries topping our shrinking populations ranking are, unsurprisingly, projected to keep declining through 2050 rather than recovering.
How much to trust a 25-year projection
A 2050 projection is built almost entirely on people who are already alive today — the parents of 2050 are already born, so total population 25 years out is far more predictable than fertility or migration alone would suggest. The main source of uncertainty is fertility: small changes compound over 25 years, especially in countries currently in the middle of their fertility transition. Treat this table as the UN's central estimate, not a guarantee — see our 2100 projection for how much wider the range of outcomes becomes over a longer horizon.
자주 묻는 질문
이 순위는 몇 개국을 포함합니까?
이 표는 유엔 세계 인구 전망 데이터를 사용하여 순위를 매긴 199개 국가 및 지역을 다룹니다.
2050년에 인구가 가장 많을 나라는 어디입니까?
인도은(는) 2050년에 인구가 가장 많을 것으로 전망되며, 1,679,589,259명에 이를 것으로 예상됩니다.