أسرع الدول نموًا 2026
آفاق السكان في العالم للأمم المتحدة، مراجعة 2024 (المتغير المتوسط)
هذه هي الدول التي ينمو عدد سكانها بأسرع وتيرة، مرتبة حسب التغير في عدد سكانها خلال السنوات العشر الماضية.
- ترتيب 200 من الدول والمناطق
- الأعلى: تشاد
- الأدنى: جزر العذراء الأمريكية
تنزيل هذا الجدول بصيغة Excel (.xlsx)
| الترتيب | بلد | النمو خلال 10 سنوات | المنطقة | النمو السنوي | التعداد السكاني | التوقع بعد 25 عامًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشاد | +42.6% | أفريقيا | +2.7% | 21,560,380 | 39,636,033 |
| 2 | الصومال | +41.5% | أفريقيا | +3.3% | 20,305,907 | 37,953,802 |
| 3 | النيجر | +39.3% | أفريقيا | +3.2% | 28,814,878 | 53,546,930 |
| 4 | コンゴ民主共和国 | +38.7% | أفريقيا | +3.2% | 116,452,162 | 223,027,957 |
| 5 | سوريا | +37.9% | آسيا | +3.3% | 26,472,497 | 38,104,386 |
| 6 | أنغولا | +37.8% | أفريقيا | +3.0% | 40,215,180 | 75,892,826 |
| 7 | أوغندا | +36.0% | أفريقيا | +2.7% | 52,761,470 | 86,718,842 |
| 8 | مايوت | +35.8% | أفريقيا | +3.1% | 347,536 | 659,491 |
| 9 | مالي | +35.1% | أفريقيا | +2.9% | 25,932,275 | 47,029,244 |
| 10 | تنزانيا | +34.8% | أفريقيا | +2.9% | 72,563,781 | 132,280,447 |
| 11 | موزمبيق | +34.0% | أفريقيا | +2.8% | 36,639,851 | 64,647,085 |
| 12 | اليمن | +33.8% | آسيا | +2.8% | 42,961,653 | 72,147,203 |
| 13 | موريتانيا | +33.6% | أفريقيا | +2.8% | 5,461,319 | 9,592,001 |
| 14 | زامبيا | +33.2% | أفريقيا | +2.8% | 22,521,916 | 38,728,892 |
| 15 | غينيا الاستوائية | +31.6% | أفريقيا | +2.4% | 1,984,468 | 3,190,137 |
| 16 | بوروندي | +31.0% | أفريقيا | +2.4% | 14,729,157 | 24,498,523 |
| 17 | الكاميرون | +30.6% | أفريقيا | +2.5% | 30,640,817 | 51,989,016 |
| 18 | إثيوبيا | +30.2% | أفريقيا | +2.5% | 138,902,185 | 228,687,201 |
| 19 | مالاوي | +29.8% | أفريقيا | +2.6% | 22,785,535 | 37,964,325 |
| 20 | أفغانستان | +29.8% | آسيا | +2.7% | 45,047,069 | 78,155,052 |
| 21 | بنين | +29.7% | أفريقيا | +2.4% | 15,170,420 | 24,827,845 |
| 22 | جزر سليمان | +29.6% | أوقيانوسيا | +2.3% | 858,288 | 1,325,604 |
| 23 | ناميبيا | +29.3% | أفريقيا | +2.0% | 3,153,246 | 4,564,906 |
| 24 | سلطنة عمان | +29.2% | آسيا | +3.2% | 5,671,459 | 7,920,185 |
| 25 | السودان | +29.1% | أفريقيا | +3.1% | 53,282,719 | 86,579,067 |
| 26 | ساحل العاج | +28.9% | أفريقيا | +2.4% | 33,494,346 | 56,759,561 |
| 27 | السنغال | +28.8% | أفريقيا | +2.3% | 19,366,548 | 30,817,068 |
| 28 | مدغشقر | +28.4% | أفريقيا | +2.4% | 33,522,052 | 54,016,765 |
| 29 | الإمارات العربية المتحدة | +28.2% | آسيا | +2.0% | 11,574,682 | 15,543,672 |
| 30 | غينيا | +27.9% | أفريقيا | +2.3% | 15,441,993 | 23,715,929 |
| 31 | الكويت | +27.4% | آسيا | +1.5% | 5,102,773 | 6,421,240 |
| 32 | بوركينا فاسو | +27.2% | أفريقيا | +2.2% | 24,601,700 | 37,777,225 |
| 33 | كونغو (توضيح) | +27.1% | أفريقيا | +2.4% | 6,637,786 | 11,200,449 |
| 34 | توغو | +26.4% | أفريقيا | +2.2% | 9,930,919 | 15,831,367 |
| 35 | غامبيا | +26.3% | أفريقيا | +2.2% | 2,884,080 | 4,355,372 |
| 36 | الغابون | +26.0% | أفريقيا | +2.1% | 2,647,400 | 4,147,627 |
| 37 | فانواتو | +25.9% | أوقيانوسيا | +2.2% | 342,564 | 542,587 |
| 38 | غينيا بيساو | +25.4% | أفريقيا | +2.1% | 2,297,808 | 3,483,364 |
| 39 | سيراليون | +24.9% | أفريقيا | +2.0% | 8,996,745 | 13,093,463 |
| 40 | رواندا | +24.9% | أفريقيا | +2.2% | 14,889,693 | 23,007,765 |
| 41 | العراق | +24.8% | آسيا | +2.1% | 48,007,437 | 72,837,415 |
| 42 | نيجيريا | +24.0% | أفريقيا | +2.1% | 242,431,832 | 363,523,611 |
| 43 | طاجيكستان | +23.8% | آسيا | +1.8% | 10,978,599 | 15,737,680 |
| 44 | ليبيريا | +23.1% | أفريقيا | +2.1% | 5,853,949 | 9,020,146 |
| 45 | دولة فلسطين | +22.9% | آسيا | +1.8% | 5,692,790 | 8,559,238 |
| 46 | سيشيل | +22.9% | أفريقيا | +1.6% | 134,959 | 141,518 |
| 47 | الصحراء الغربية | +22.2% | أفريقيا | +1.6% | 610,813 | 781,596 |
| 48 | بابوا غينيا الجديدة | +22.2% | أوقيانوسيا | +1.7% | 10,947,848 | 15,046,436 |
| 49 | قطر | +22.1% | آسيا | +1.9% | 3,173,560 | 4,212,656 |
| 50 | كينيا | +21.8% | أفريقيا | +1.9% | 58,636,412 | 84,451,673 |
| 51 | تركمانستان | +21.6% | آسيا | +1.5% | 7,736,632 | 9,694,833 |
| 52 | غانا | +21.6% | أفريقيا | +1.8% | 35,697,557 | 51,112,490 |
| 53 | جزر القمر | +21.2% | أفريقيا | +1.8% | 899,010 | 1,324,686 |
| 54 | قرغيزستان | +21.2% | آسيا | +1.4% | 7,400,465 | 9,722,163 |
| 55 | جمهورية أفريقيا الوسطى | +20.9% | أفريقيا | +3.4% | 5,698,984 | 10,834,361 |
| 56 | مالطا | +20.6% | أوروبا | +0.7% | 549,011 | 533,639 |
| 57 | أوزبكستان | +20.6% | آسيا | +1.8% | 37,724,223 | 52,819,885 |
| 58 | ساو تومي وبرينسيب | +20.3% | أفريقيا | +2.0% | 244,994 | 369,876 |
| 59 | آيسلندا | +19.9% | أوروبا | +1.0% | 402,329 | 432,981 |
| 60 | جزر المالديف | +19.9% | آسيا | +0.3% | 531,517 | 591,628 |
| 61 | هندوراس | +18.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.6% | 11,184,760 | 14,968,239 |
| 62 | زيمبابوي | +18.3% | أفريقيا | +1.9% | 17,273,580 | 26,217,392 |
| 63 | مصر | +18.2% | أفريقيا | +1.5% | 120,101,176 | 163,063,539 |
| 64 | إريتريا | +17.9% | أفريقيا | +2.1% | 3,682,669 | 5,775,739 |
| 65 | لوكسمبورغ | +17.8% | أوروبا | +1.0% | 687,449 | 793,283 |
| 66 | باكستان | +17.8% | آسيا | +1.6% | 259,299,792 | 376,335,025 |
| 67 | الجزائر | +17.6% | أفريقيا | +1.3% | 48,028,334 | 59,975,606 |
| 68 | إسرائيل | +17.5% | آسيا | +1.4% | 9,647,689 | 13,244,416 |
| 69 | بليز | +17.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.4% | 428,645 | 518,386 |
| 70 | غويانا الفرنسية | +17.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.7% | 318,872 | 478,449 |
| 71 | البحرين | +17.2% | آسيا | +2.0% | 1,675,572 | 2,157,875 |
| 72 | منغوليا | +17.0% | آسيا | +1.1% | 3,556,798 | 4,535,765 |
| 73 | تيمور الشرقية | +17.0% | آسيا | +1.3% | 1,436,923 | 1,902,810 |
| 74 | كيريباتي | +16.9% | أوقيانوسيا | +1.4% | 138,445 | 184,260 |
| 75 | غواتيمالا | +16.6% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.5% | 18,967,978 | 24,845,333 |
| 76 | بوتسوانا | +16.5% | أفريقيا | +1.6% | 2,603,388 | 3,465,409 |
| 77 | الأردن | +15.8% | آسيا | +0.6% | 11,589,533 | 16,525,168 |
| 78 | جيبوتي | +15.6% | أفريقيا | +1.3% | 1,199,460 | 1,540,678 |
| 79 | لاوس | +15.4% | آسيا | +1.3% | 7,974,018 | 9,802,787 |
| 80 | بنما | +14.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.2% | 4,625,718 | 5,658,479 |
| 81 | جنوب السودان | +14.8% | أفريقيا | +2.0% | 12,436,037 | 18,542,997 |
| 82 | كازاخستان | +14.8% | آسيا | +1.2% | 21,083,627 | 26,757,521 |
| 83 | ماليزيا | +14.5% | آسيا | +1.1% | 36,385,115 | 44,502,613 |
| 84 | السعودية | +14.5% | آسيا | +1.7% | 35,165,787 | 48,198,043 |
| 85 | جنوب أفريقيا | +14.3% | أفريقيا | +1.1% | 65,453,085 | 79,652,213 |
| 86 | بوليفيا | +14.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.3% | 12,749,291 | 16,214,293 |
| 87 | ماكاو | +14.0% | آسيا | +0.2% | 723,189 | 664,201 |
| 88 | كمبوديا | +13.9% | آسيا | +1.1% | 18,051,220 | 22,045,831 |
| 89 | نيكاراجوا | +13.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.3% | 7,097,329 | 8,801,963 |
| 90 | ليبيا | +13.7% | أفريقيا | +1.1% | 7,539,852 | 9,310,579 |
| 91 | كولومبيا | +13.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.0% | 53,936,226 | 59,382,960 |
| 92 | باراغواي | +13.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.2% | 7,095,280 | 8,687,837 |
| 93 | بيرو | +13.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.0% | 34,922,148 | 40,716,361 |
| 94 | هايتي | +12.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.1% | 12,037,506 | 14,794,290 |
| 95 | جزيرة أيرلندا | +12.7% | أوروبا | +0.9% | 5,356,950 | 5,973,838 |
| 96 | ليسوتو | +12.2% | أفريقيا | +1.1% | 2,389,336 | 3,013,558 |
| 97 | نيوزيلندا | +12.1% | أوقيانوسيا | +0.7% | 5,287,479 | 5,766,716 |
| 98 | أستراليا | +11.9% | أوقيانوسيا | +0.9% | 27,227,096 | 32,716,087 |
| 99 | الإكوادور | +11.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 18,444,507 | 21,398,377 |
| 100 | قبرص | +11.7% | آسيا | +0.8% | 1,382,335 | 1,509,486 |
| 101 | كندا | +11.3% | NORTHERN AMERICA | +0.8% | 40,467,728 | 45,771,463 |
| 102 | إيران | +11.2% | آسيا | +0.8% | 93,168,498 | 101,942,323 |
| 103 | المغرب | +10.7% | أفريقيا | +0.9% | 38,762,441 | 43,517,149 |
| 104 | بنغلاديش | +10.6% | آسيا | +1.2% | 177,818,045 | 215,750,556 |
| 105 | كوراساو | +10.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.0% | 185,441 | 172,687 |
| 106 | سوازيلاند | +10.5% | أفريقيا | +1.1% | 1,269,859 | 1,510,782 |
| 107 | الفلبين | +10.3% | آسيا | +0.8% | 117,724,472 | 134,612,611 |
| 108 | غويانا | +10.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.6% | 840,890 | 942,745 |
| 109 | جمهورية الدومينيكان | +10.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 11,609,500 | 13,025,141 |
| 110 | الهند | +9.9% | آسيا | +0.9% | 1,476,625,577 | 1,683,220,886 |
| 111 | بروناي | +9.9% | آسيا | +0.7% | 469,775 | 520,267 |
| 112 | سورينام | +9.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 645,257 | 735,702 |
| 113 | تشيلي | +9.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 19,945,850 | 20,269,203 |
| 114 | المكسيك | +8.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 132,997,658 | 149,181,847 |
| 115 | إندونيسيا | +8.8% | آسيا | +0.8% | 287,886,783 | 321,175,112 |
| 116 | فيتنام | +8.7% | آسيا | +0.6% | 102,177,431 | 109,963,189 |
| 117 | ساموا | +8.4% | أوقيانوسيا | +0.6% | 220,528 | 275,124 |
| 118 | النرويج | +8.0% | أوروبا | +0.5% | 5,652,989 | 5,899,792 |
| 119 | السويد | +7.8% | أوروبا | +0.4% | 10,701,047 | 11,327,101 |
| 120 | تونس | +7.7% | أفريقيا | +0.5% | 12,415,139 | 13,148,162 |
| 121 | تركيا | +7.7% | آسيا | +0.3% | 87,926,082 | 91,140,413 |
| 122 | سويسرا | +7.6% | أوروبا | +0.5% | 9,007,798 | 9,343,512 |
| 123 | بوتان | +7.3% | آسيا | +0.7% | 802,214 | 883,389 |
| 124 | بورما | +7.2% | آسيا | +0.6% | 55,184,819 | 58,602,739 |
| 125 | هولندا | +7.2% | أوروبا | +0.6% | 18,448,776 | 18,934,377 |
| 126 | سريلانكا | +6.6% | آسيا | +0.5% | 23,348,315 | 24,814,758 |
| 127 | كوستاريكا | +6.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 5,174,789 | 5,344,062 |
| 128 | المملكة المتحدة | +6.1% | أوروبا | +0.5% | 69,931,528 | 75,616,457 |
| 129 | الولايات المتحدة | +6.0% | NORTHERN AMERICA | +0.5% | 349,035,494 | 381,708,397 |
| 130 | نيبال | +6.0% | آسيا | 0.0% | 29,629,410 | 34,777,003 |
| 131 | أذربيجان | +5.9% | آسيا | +0.5% | 10,454,855 | 11,224,460 |
| 132 | سنغافورة | +5.9% | آسيا | +0.6% | 5,905,748 | 6,064,528 |
| 133 | ترينيداد وتوباغو | +5.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.1% | 1,513,268 | 1,391,195 |
| 134 | الدنمارك | +5.2% | أوروبا | +0.4% | 6,023,521 | 6,121,371 |
| 135 | أنتيغوا وباربودا | +5.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 94,626 | 94,710 |
| 136 | البرازيل | +5.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 213,562,667 | 217,040,325 |
| 137 | كاليدونيا الجديدة | +5.1% | أوقيانوسيا | +0.9% | 297,893 | 341,402 |
| 138 | الأرجنتين | +4.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.3% | 46,003,734 | 48,297,098 |
| 139 | مايكرونيزيا | +4.7% | أوقيانوسيا | +0.4% | 114,183 | 126,854 |
| 140 | البهاما | +4.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 404,629 | 424,211 |
| 141 | النمسا | +4.2% | أوروبا | -0.1% | 9,107,266 | 8,696,686 |
| 142 | بلجيكا | +3.9% | أوروبا | +0.1% | 11,774,643 | 11,859,003 |
| 143 | غوام | +3.6% | أوقيانوسيا | +0.7% | 170,185 | 192,170 |
| 144 | كوريا الشمالية | +3.6% | آسيا | +0.2% | 26,633,691 | 25,691,412 |
| 145 | الرأس الأخضر | +3.3% | أفريقيا | +0.4% | 529,630 | 566,201 |
| 146 | السلفادور | +3.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 6,391,254 | 6,658,585 |
| 147 | أروبا | +3.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 108,164 | 99,414 |
| 148 | سانت لوسيا | +2.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.2% | 180,488 | 171,147 |
| 149 | ريونيون | +2.7% | أفريقيا | +0.4% | 886,298 | 940,884 |
| 150 | سلوفينيا | +2.6% | أوروبا | -0.1% | 2,114,574 | 1,973,640 |
| 151 | فرنسا | +2.5% | أوروبا | +0.1% | 66,746,401 | 68,200,255 |
| 152 | إسبانيا | +2.4% | أوروبا | -0.1% | 47,850,793 | 44,712,280 |
| 153 | فنلندا | +2.3% | أوروبا | -0.0% | 5,621,739 | 5,337,090 |
| 154 | موناكو | +2.2% | أوروبا | -0.7% | 38,087 | 36,840 |
| 155 | فيجي | +2.0% | أوقيانوسيا | +0.4% | 937,282 | 1,000,845 |
| 156 | جرينادا | +1.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 117,362 | 112,801 |
| 157 | بولينزيا الفرنسية | +1.4% | أوقيانوسيا | +0.2% | 283,076 | 283,748 |
| 158 | إستونيا | +1.2% | أوروبا | -1.0% | 1,331,062 | 1,167,469 |
| 159 | ألمانيا | +1.1% | أوروبا | -0.5% | 83,644,258 | 78,048,438 |
| 160 | باربادوس | +1.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 282,725 | 262,867 |
| 161 | تايلاند | +1.0% | آسيا | -0.1% | 71,559,615 | 65,985,159 |
| 162 | جامايكا | +0.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.1% | 2,833,404 | 2,429,919 |
| 163 | الصين | +0.6% | آسيا | -0.2% | 1,412,914,089 | 1,249,692,538 |
| 164 | كوريا الجنوبية | +0.6% | آسيا | -0.1% | 51,600,388 | 44,671,150 |
| 165 | البرتغال | +0.5% | أوروبا | -0.2% | 10,395,363 | 9,734,815 |
| 166 | أرمينيا | +0.4% | آسيا | -0.7% | 2,930,915 | 2,478,353 |
| 167 | سلوفاكيا | +0.4% | أوروبا | -0.4% | 5,451,342 | 4,909,329 |
| 168 | جورجيا (توضيح) | +0.3% | آسيا | -0.1% | 3,804,642 | 3,654,921 |
| 169 | الجبل الأسود | +0.3% | أوروبا | -1.0% | 626,233 | 529,032 |
| 170 | أوروغواي | +0.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.1% | 3,382,537 | 3,242,784 |
| 171 | التشيك | -0.0% | أوروبا | -0.8% | 10,527,781 | 9,795,302 |
| 172 | هونغ كونغ | -0.4% | آسيا | -0.2% | 7,378,602 | 6,005,233 |
| 173 | بولندا | -1.1% | أوروبا | -0.8% | 37,843,189 | 32,561,485 |
| 174 | روسيا | -1.6% | أوروبا | -0.4% | 143,394,458 | 135,876,189 |
| 175 | موريشيوس | -2.1% | أفريقيا | -0.3% | 1,265,059 | 1,097,239 |
| 176 | تونجا | -2.1% | أوقيانوسيا | -0.4% | 103,291 | 105,416 |
| 177 | المجر | -2.3% | أوروبا | -0.5% | 9,585,818 | 8,693,973 |
| 178 | ليتوانيا | -2.5% | أوروبا | -1.2% | 2,797,338 | 2,235,291 |
| 179 | إيطاليا | -2.6% | أوروبا | -0.4% | 58,926,167 | 51,499,509 |
| 180 | كوبا | -3.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 10,892,659 | 9,298,547 |
| 181 | اليابان | -3.7% | آسيا | -0.5% | 122,427,731 | 104,452,459 |
| 182 | رومانيا | -4.9% | أوروبا | -0.6% | 18,800,605 | 15,907,818 |
| 183 | ألبانيا | -5.1% | أوروبا | -0.7% | 2,751,025 | 2,218,012 |
| 184 | بيلاروسيا | -5.9% | أوروبا | -0.7% | 8,937,018 | 7,388,576 |
| 185 | لاتفيا | -6.3% | أوروبا | -1.0% | 1,835,935 | 1,501,015 |
| 186 | بلغاريا | -6.5% | أوروبا | -0.7% | 6,667,660 | 5,354,139 |
| 187 | لبنان | -6.7% | آسيا | +0.8% | 5,897,467 | 7,025,484 |
| 188 | سانت فنسنت والجرينادين | -6.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.7% | 99,245 | 88,495 |
| 189 | صربيا | -6.8% | أوروبا | -0.7% | 6,641,964 | 5,489,990 |
| 190 | فنزويلا | -6.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 28,633,711 | 31,122,397 |
| 191 | بورتوريكو | -7.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 3,222,688 | 2,467,481 |
| 192 | كرواتيا | -7.6% | أوروبا | -0.7% | 3,822,345 | 3,208,229 |
| 193 | جمهورية مقدونيا | -8.0% | أوروبا | -0.5% | 1,804,063 | 1,499,303 |
| 194 | جوادلوب | -8.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 372,453 | 323,770 |
| 195 | اليونان | -8.2% | أوروبا | -0.4% | 9,897,116 | 8,758,041 |
| 196 | مولدوفا | -8.5% | أوروبا | -1.2% | 2,961,254 | 2,331,186 |
| 197 | البوسنة والهرسك | -10.3% | أوروبا | -0.8% | 3,114,242 | 2,426,283 |
| 198 | مارتينيك | -10.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.8% | 337,711 | 279,388 |
| 199 | أوكرانيا | -13.3% | أوروبا | +1.4% | 39,535,849 | 31,637,038 |
| 200 | جزر العذراء الأمريكية | -14.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.9% | 83,401 | 70,853 |
Central Africa is growing fastest, by a wide margin
Chad leads this ranking with population growth of 42.6% over the past ten years, followed by Somalia (41.5%), Niger (39.3%), D.R. Congo (38.7%) and Syria (37.9%). Four of the top five are in Central or East Africa, and the pattern extends well beyond the top five: this ranking and our youngest median age ranking are nearly the same list in a different order, because a young population is, almost by definition, a fast-growing one — most of today's population wasn't yet born ten years ago, and a large cohort now entering childbearing age keeps growth high even before considering any further fertility change.
Syria is the exception worth explaining
Syria's presence in the top five isn't a fertility story like its neighbours — it reflects the post-2011 civil war and the return of refugees and displaced people to a population base that had been sharply depleted, an example of how this ranking's ten-year window can pick up recovery from a shock as easily as organic growth. It's a useful caveat for the whole table: a high growth rate can mean a young, expanding population, or it can mean a population recovering toward where it previously was.
The other end of the table
The slowest-growing (in practice, shrinking) countries in this ranking are led by Moldova, Bosnia and Herzegovina, Martinique, Ukraine and the US Virgin Islands, each down more than 8% over ten years — see our shrinking populations ranking for the full picture of decline measured from each country's peak rather than a fixed ten-year window. Both rankings point to the same underlying fact: population growth today is overwhelmingly a story about Sub-Saharan Africa, while population decline is overwhelmingly a story about Eastern Europe and the former Soviet Union.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول التي يشملها هذا الترتيب؟
يغطي هذا الجدول 200 من الدول والمناطق، مرتبة باستخدام بيانات آفاق السكان في العالم للأمم المتحدة.
ما هي الدولة الأسرع نموًا؟
نما عدد سكان تشاد بنسبة 42.6% خلال السنوات العشر الماضية، وهو الأسرع بين جميع الدول.