ترتيب الدول حسب عدد السكان 2026
آفاق السكان في العالم للأمم المتحدة، مراجعة 2024 (المتغير المتوسط)
يرتب هذا الجدول كل بلد حسب إجمالي عدد السكان، استنادًا إلى تقديرات الأمم المتحدة وتوقعاتها وفق المتغير المتوسط.
- ترتيب 200 من الدول والمناطق
- الأعلى: الهند
- الأدنى: موناكو
تنزيل هذا الجدول بصيغة Excel (.xlsx)
| الترتيب | بلد | التعداد السكاني | المنطقة | النمو خلال 10 سنوات | العمر الوسيط | 0-14 سنة % | 65 سنة فأكثر % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهند | 1,476,625,577 | آسيا | +9.9% | 30.2 | 23.8% | 7.6% |
| 2 | الصين | 1,412,914,089 | آسيا | +0.6% | 41.7 | 14.8% | 15.1% |
| 3 | الولايات المتحدة | 349,035,494 | NORTHERN AMERICA | +6.0% | 39.7 | 16.9% | 18.8% |
| 4 | إندونيسيا | 287,886,783 | آسيا | +8.8% | 31.7 | 23.9% | 7.8% |
| 5 | باكستان | 259,299,792 | آسيا | +17.8% | 21.8 | 35.8% | 4.4% |
| 6 | نيجيريا | 242,431,832 | أفريقيا | +24.0% | 19.4 | 40.0% | 3.1% |
| 7 | البرازيل | 213,562,667 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +5.1% | 36.2 | 19.1% | 11.9% |
| 8 | بنغلاديش | 177,818,045 | آسيا | +10.6% | 27.3 | 27.3% | 6.8% |
| 9 | روسيا | 143,394,458 | أوروبا | -1.6% | 41.8 | 16.7% | 18.4% |
| 10 | إثيوبيا | 138,902,185 | أفريقيا | +30.2% | 20.4 | 38.5% | 3.4% |
| 11 | المكسيك | 132,997,658 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +8.8% | 31.0 | 23.7% | 8.8% |
| 12 | اليابان | 122,427,731 | آسيا | -3.7% | 51.1 | 11.0% | 30.2% |
| 13 | مصر | 120,101,176 | أفريقيا | +18.2% | 25.7 | 31.1% | 5.4% |
| 14 | الفلبين | 117,724,472 | آسيا | +10.3% | 27.6 | 26.4% | 6.0% |
| 15 | コンゴ民主共和国 | 116,452,162 | أفريقيا | +38.7% | 17.0 | 45.8% | 3.1% |
| 16 | فيتنام | 102,177,431 | آسيا | +8.7% | 34.9 | 22.4% | 9.9% |
| 17 | إيران | 93,168,498 | آسيا | +11.2% | 35.5 | 21.6% | 8.9% |
| 18 | تركيا | 87,926,082 | آسيا | +7.7% | 34.9 | 20.6% | 10.9% |
| 19 | ألمانيا | 83,644,258 | أوروبا | +1.1% | 46.8 | 13.9% | 24.2% |
| 20 | تنزانيا | 72,563,781 | أفريقيا | +34.8% | 18.7 | 42.1% | 3.0% |
| 21 | تايلاند | 71,559,615 | آسيا | +1.0% | 41.9 | 14.1% | 16.7% |
| 22 | المملكة المتحدة | 69,931,528 | أوروبا | +6.1% | 41.2 | 16.7% | 19.9% |
| 23 | فرنسا | 66,746,401 | أوروبا | +2.5% | 43.4 | 16.0% | 22.9% |
| 24 | جنوب أفريقيا | 65,453,085 | أفريقيا | +14.3% | 29.9 | 25.6% | 7.1% |
| 25 | إيطاليا | 58,926,167 | أوروبا | -2.6% | 49.6 | 11.4% | 25.6% |
| 26 | كينيا | 58,636,412 | أفريقيا | +21.8% | 21.4 | 35.7% | 3.1% |
| 27 | بورما | 55,184,819 | آسيا | +7.2% | 31.4 | 23.9% | 7.7% |
| 28 | كولومبيا | 53,936,226 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +13.7% | 34.0 | 19.7% | 10.6% |
| 29 | السودان | 53,282,719 | أفريقيا | +29.1% | 19.8 | 39.8% | 3.5% |
| 30 | أوغندا | 52,761,470 | أفريقيا | +36.0% | 18.2 | 42.7% | 2.3% |
| 31 | كوريا الجنوبية | 51,600,388 | آسيا | +0.6% | 47.3 | 9.8% | 21.4% |
| 32 | الجزائر | 48,028,334 | أفريقيا | +17.6% | 29.8 | 29.4% | 7.0% |
| 33 | العراق | 48,007,437 | آسيا | +24.8% | 22.2 | 35.4% | 3.5% |
| 34 | إسبانيا | 47,850,793 | أوروبا | +2.4% | 47.2 | 12.3% | 22.2% |
| 35 | الأرجنتين | 46,003,734 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +4.8% | 34.3 | 20.4% | 12.9% |
| 36 | أفغانستان | 45,047,069 | آسيا | +29.8% | 18.5 | 42.2% | 2.5% |
| 37 | اليمن | 42,961,653 | آسيا | +33.8% | 19.5 | 40.9% | 2.6% |
| 38 | كندا | 40,467,728 | NORTHERN AMERICA | +11.3% | 41.9 | 14.9% | 20.7% |
| 39 | أنغولا | 40,215,180 | أفريقيا | +37.8% | 17.9 | 43.8% | 2.9% |
| 40 | أوكرانيا | 39,535,849 | أوروبا | -13.3% | 42.9 | 13.4% | 19.1% |
| 41 | المغرب | 38,762,441 | أفريقيا | +10.7% | 31.1 | 24.8% | 8.8% |
| 42 | بولندا | 37,843,189 | أوروبا | -1.1% | 44.0 | 14.1% | 21.3% |
| 43 | أوزبكستان | 37,724,223 | آسيا | +20.6% | 27.9 | 31.5% | 6.3% |
| 44 | موزمبيق | 36,639,851 | أفريقيا | +34.0% | 17.8 | 43.9% | 2.7% |
| 45 | ماليزيا | 36,385,115 | آسيا | +14.5% | 32.4 | 20.8% | 8.3% |
| 46 | غانا | 35,697,557 | أفريقيا | +21.6% | 22.6 | 35.0% | 3.9% |
| 47 | السعودية | 35,165,787 | آسيا | +14.5% | 30.6 | 23.4% | 3.2% |
| 48 | بيرو | 34,922,148 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +13.1% | 31.6 | 23.3% | 9.7% |
| 49 | مدغشقر | 33,522,052 | أفريقيا | +28.4% | 20.4 | 38.6% | 3.5% |
| 50 | ساحل العاج | 33,494,346 | أفريقيا | +28.9% | 19.5 | 40.0% | 2.7% |
| 51 | الكاميرون | 30,640,817 | أفريقيا | +30.6% | 19.3 | 40.8% | 2.8% |
| 52 | نيبال | 29,629,410 | آسيا | +6.0% | 26.7 | 27.7% | 6.7% |
| 53 | النيجر | 28,814,878 | أفريقيا | +39.3% | 16.8 | 45.8% | 2.6% |
| 54 | فنزويلا | 28,633,711 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -6.9% | 30.6 | 24.3% | 10.4% |
| 55 | أستراليا | 27,227,096 | أوقيانوسيا | +11.9% | 39.5 | 17.5% | 18.5% |
| 56 | كوريا الشمالية | 26,633,691 | آسيا | +3.6% | 37.8 | 18.9% | 13.0% |
| 57 | سوريا | 26,472,497 | آسيا | +37.9% | 24.8 | 27.9% | 5.0% |
| 58 | مالي | 25,932,275 | أفريقيا | +35.1% | 17.0 | 45.4% | 2.3% |
| 59 | بوركينا فاسو | 24,601,700 | أفريقيا | +27.2% | 19.1 | 40.5% | 2.7% |
| 60 | سريلانكا | 23,348,315 | آسيا | +6.6% | 34.6 | 21.4% | 12.8% |
| 61 | مالاوي | 22,785,535 | أفريقيا | +29.8% | 19.4 | 39.6% | 2.6% |
| 62 | زامبيا | 22,521,916 | أفريقيا | +33.2% | 19.2 | 40.5% | 2.1% |
| 63 | تشاد | 21,560,380 | أفريقيا | +42.6% | 16.9 | 46.0% | 2.1% |
| 64 | كازاخستان | 21,083,627 | آسيا | +14.8% | 30.7 | 28.9% | 9.3% |
| 65 | الصومال | 20,305,907 | أفريقيا | +41.5% | 16.7 | 46.5% | 2.6% |
| 66 | تشيلي | 19,945,850 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +9.2% | 38.5 | 16.1% | 15.1% |
| 67 | السنغال | 19,366,548 | أفريقيا | +28.8% | 20.9 | 37.3% | 3.7% |
| 68 | غواتيمالا | 18,967,978 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +16.6% | 24.8 | 30.5% | 5.1% |
| 69 | رومانيا | 18,800,605 | أوروبا | -4.9% | 44.4 | 15.4% | 20.2% |
| 70 | هولندا | 18,448,776 | أوروبا | +7.2% | 42.6 | 14.9% | 21.3% |
| 71 | الإكوادور | 18,444,507 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +11.8% | 30.7 | 23.3% | 8.9% |
| 72 | كمبوديا | 18,051,220 | آسيا | +13.9% | 27.4 | 29.2% | 6.6% |
| 73 | زيمبابوي | 17,273,580 | أفريقيا | +18.3% | 19.4 | 39.6% | 3.5% |
| 74 | غينيا | 15,441,993 | أفريقيا | +27.9% | 19.5 | 40.2% | 3.5% |
| 75 | بنين | 15,170,420 | أفريقيا | +29.7% | 19.2 | 40.9% | 3.2% |
| 76 | رواندا | 14,889,693 | أفريقيا | +24.9% | 21.3 | 36.7% | 4.1% |
| 77 | بوروندي | 14,729,157 | أفريقيا | +31.0% | 17.8 | 43.2% | 2.6% |
| 78 | بوليفيا | 12,749,291 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +14.0% | 26.5 | 29.1% | 5.8% |
| 79 | جنوب السودان | 12,436,037 | أفريقيا | +14.8% | 20.0 | 37.1% | 3.2% |
| 80 | تونس | 12,415,139 | أفريقيا | +7.7% | 34.3 | 23.0% | 10.3% |
| 81 | هايتي | 12,037,506 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +12.8% | 25.4 | 30.4% | 4.9% |
| 82 | بلجيكا | 11,774,643 | أوروبا | +3.9% | 43.1 | 15.4% | 21.4% |
| 83 | جمهورية الدومينيكان | 11,609,500 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +10.0% | 29.7 | 25.8% | 8.5% |
| 84 | الأردن | 11,589,533 | آسيا | +15.8% | 25.9 | 29.6% | 5.0% |
| 85 | الإمارات العربية المتحدة | 11,574,682 | آسيا | +28.2% | 32.6 | 15.9% | 1.8% |
| 86 | هندوراس | 11,184,760 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +18.8% | 25.6 | 29.9% | 4.7% |
| 87 | طاجيكستان | 10,978,599 | آسيا | +23.8% | 23.3 | 35.4% | 4.3% |
| 88 | بابوا غينيا الجديدة | 10,947,848 | أوقيانوسيا | +22.2% | 24.0 | 32.8% | 3.7% |
| 89 | كوبا | 10,892,659 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -3.3% | 43.6 | 14.7% | 17.6% |
| 90 | السويد | 10,701,047 | أوروبا | +7.8% | 41.5 | 16.4% | 21.1% |
| 91 | التشيك | 10,527,781 | أوروبا | -0.0% | 45.2 | 14.8% | 21.4% |
| 92 | أذربيجان | 10,454,855 | آسيا | +5.9% | 35.1 | 20.6% | 9.8% |
| 93 | البرتغال | 10,395,363 | أوروبا | +0.5% | 48.1 | 12.6% | 25.4% |
| 94 | توغو | 9,930,919 | أفريقيا | +26.4% | 20.2 | 38.8% | 3.3% |
| 95 | اليونان | 9,897,116 | أوروبا | -8.2% | 48.1 | 12.6% | 24.7% |
| 96 | إسرائيل | 9,647,689 | آسيا | +17.5% | 30.3 | 26.9% | 12.8% |
| 97 | المجر | 9,585,818 | أوروبا | -2.3% | 45.1 | 14.3% | 21.3% |
| 98 | النمسا | 9,107,266 | أوروبا | +4.2% | 44.9 | 14.1% | 21.6% |
| 99 | سويسرا | 9,007,798 | أوروبا | +7.6% | 44.2 | 14.8% | 20.9% |
| 100 | سيراليون | 8,996,745 | أفريقيا | +24.9% | 21.0 | 37.2% | 3.3% |
| 101 | بيلاروسيا | 8,937,018 | أوروبا | -5.9% | 42.8 | 15.5% | 18.9% |
| 102 | لاوس | 7,974,018 | آسيا | +15.4% | 26.3 | 29.5% | 5.0% |
| 103 | تركمانستان | 7,736,632 | آسيا | +21.6% | 28.1 | 30.8% | 5.1% |
| 104 | ليبيا | 7,539,852 | أفريقيا | +13.7% | 29.1 | 26.2% | 5.4% |
| 105 | قرغيزستان | 7,400,465 | آسيا | +21.2% | 26.5 | 31.4% | 6.3% |
| 106 | هونغ كونغ | 7,378,602 | آسيا | -0.4% | 49.0 | 10.0% | 24.7% |
| 107 | نيكاراجوا | 7,097,329 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +13.9% | 27.3 | 27.9% | 5.9% |
| 108 | باراغواي | 7,095,280 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +13.5% | 28.3 | 28.1% | 6.9% |
| 109 | بلغاريا | 6,667,660 | أوروبا | -6.5% | 46.0 | 14.3% | 22.5% |
| 110 | صربيا | 6,641,964 | أوروبا | -6.8% | 45.6 | 14.2% | 23.4% |
| 111 | كونغو (توضيح) | 6,637,786 | أفريقيا | +27.1% | 19.8 | 39.4% | 3.1% |
| 112 | السلفادور | 6,391,254 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +3.1% | 29.4 | 24.0% | 8.5% |
| 113 | الدنمارك | 6,023,521 | أوروبا | +5.2% | 42.4 | 15.5% | 21.4% |
| 114 | سنغافورة | 5,905,748 | آسيا | +5.9% | 37.9 | 11.7% | 14.8% |
| 115 | لبنان | 5,897,467 | آسيا | -6.7% | 30.0 | 25.0% | 10.7% |
| 116 | ليبيريا | 5,853,949 | أفريقيا | +23.1% | 20.0 | 38.6% | 3.4% |
| 117 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 5,698,984 | أفريقيا | +20.9% | 15.7 | 48.2% | 2.2% |
| 118 | دولة فلسطين | 5,692,790 | آسيا | +22.9% | 21.3 | 37.0% | 3.9% |
| 119 | سلطنة عمان | 5,671,459 | آسيا | +29.2% | 30.8 | 24.0% | 2.7% |
| 120 | النرويج | 5,652,989 | أوروبا | +8.0% | 41.1 | 15.7% | 19.4% |
| 121 | فنلندا | 5,621,739 | أوروبا | +2.3% | 44.4 | 14.0% | 24.5% |
| 122 | موريتانيا | 5,461,319 | أفريقيا | +33.6% | 18.6 | 42.0% | 3.3% |
| 123 | سلوفاكيا | 5,451,342 | أوروبا | +0.4% | 43.8 | 15.4% | 19.5% |
| 124 | جزيرة أيرلندا | 5,356,950 | أوروبا | +12.7% | 40.2 | 17.6% | 16.5% |
| 125 | نيوزيلندا | 5,287,479 | أوقيانوسيا | +12.1% | 39.0 | 17.6% | 18.0% |
| 126 | كوستاريكا | 5,174,789 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +6.3% | 36.7 | 17.8% | 13.3% |
| 127 | الكويت | 5,102,773 | آسيا | +27.4% | 35.8 | 17.8% | 3.3% |
| 128 | بنما | 4,625,718 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +14.8% | 31.6 | 24.1% | 10.0% |
| 129 | كرواتيا | 3,822,345 | أوروبا | -7.6% | 46.5 | 13.5% | 24.0% |
| 130 | جورجيا (توضيح) | 3,804,642 | آسيا | +0.3% | 38.6 | 20.2% | 16.4% |
| 131 | إريتريا | 3,682,669 | أفريقيا | +17.9% | 20.6 | 37.1% | 4.3% |
| 132 | منغوليا | 3,556,798 | آسيا | +17.0% | 27.9 | 30.9% | 5.7% |
| 133 | أوروغواي | 3,382,537 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.1% | 37.8 | 17.5% | 16.5% |
| 134 | بورتوريكو | 3,222,688 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -7.3% | 47.2 | 10.9% | 25.8% |
| 135 | قطر | 3,173,560 | آسيا | +22.1% | 34.4 | 15.0% | 1.7% |
| 136 | ناميبيا | 3,153,246 | أفريقيا | +29.3% | 22.6 | 36.3% | 3.9% |
| 137 | البوسنة والهرسك | 3,114,242 | أوروبا | -10.3% | 47.1 | 12.7% | 23.5% |
| 138 | مولدوفا | 2,961,254 | أوروبا | -8.5% | 40.1 | 19.2% | 17.4% |
| 139 | أرمينيا | 2,930,915 | آسيا | +0.4% | 38.2 | 18.7% | 15.2% |
| 140 | غامبيا | 2,884,080 | أفريقيا | +26.3% | 19.8 | 39.2% | 3.3% |
| 141 | جامايكا | 2,833,404 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 34.3 | 17.9% | 9.0% |
| 142 | ليتوانيا | 2,797,338 | أوروبا | -2.5% | 43.7 | 14.3% | 21.3% |
| 143 | ألبانيا | 2,751,025 | أوروبا | -5.1% | 38.9 | 16.3% | 18.3% |
| 144 | الغابون | 2,647,400 | أفريقيا | +26.0% | 22.6 | 35.9% | 4.2% |
| 145 | بوتسوانا | 2,603,388 | أفريقيا | +16.5% | 24.7 | 31.8% | 4.1% |
| 146 | ليسوتو | 2,389,336 | أفريقيا | +12.2% | 23.1 | 33.6% | 3.9% |
| 147 | غينيا بيساو | 2,297,808 | أفريقيا | +25.4% | 20.6 | 37.8% | 3.3% |
| 148 | سلوفينيا | 2,114,574 | أوروبا | +2.6% | 46.0 | 14.2% | 22.7% |
| 149 | غينيا الاستوائية | 1,984,468 | أفريقيا | +31.6% | 22.0 | 36.9% | 3.9% |
| 150 | لاتفيا | 1,835,935 | أوروبا | -6.3% | 44.9 | 15.0% | 22.7% |
| 151 | جمهورية مقدونيا | 1,804,063 | أوروبا | -8.0% | 42.4 | 16.2% | 19.0% |
| 152 | البحرين | 1,675,572 | آسيا | +17.2% | 34.4 | 18.2% | 4.2% |
| 153 | ترينيداد وتوباغو | 1,513,268 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +5.3% | 39.2 | 17.2% | 13.5% |
| 154 | تيمور الشرقية | 1,436,923 | آسيا | +17.0% | 23.2 | 32.6% | 5.2% |
| 155 | قبرص | 1,382,335 | آسيا | +11.7% | 40.1 | 16.0% | 15.3% |
| 156 | إستونيا | 1,331,062 | أوروبا | +1.2% | 44.2 | 14.9% | 22.3% |
| 157 | سوازيلاند | 1,269,859 | أفريقيا | +10.5% | 23.7 | 32.6% | 4.4% |
| 158 | موريشيوس | 1,265,059 | أفريقيا | -2.1% | 39.3 | 14.3% | 14.7% |
| 159 | جيبوتي | 1,199,460 | أفريقيا | +15.6% | 26.3 | 28.5% | 5.1% |
| 160 | فيجي | 937,282 | أوقيانوسيا | +2.0% | 29.3 | 26.6% | 6.8% |
| 161 | جزر القمر | 899,010 | أفريقيا | +21.2% | 21.8 | 36.6% | 4.4% |
| 162 | ريونيون | 886,298 | أفريقيا | +2.7% | 39.4 | 20.2% | 16.9% |
| 163 | جزر سليمان | 858,288 | أوقيانوسيا | +29.6% | 22.0 | 36.1% | 3.7% |
| 164 | غويانا | 840,890 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +10.1% | 27.5 | 28.7% | 7.2% |
| 165 | بوتان | 802,214 | آسيا | +7.3% | 31.9 | 19.8% | 6.8% |
| 166 | ماكاو | 723,189 | آسيا | +14.0% | 41.4 | 13.4% | 15.9% |
| 167 | لوكسمبورغ | 687,449 | أوروبا | +17.8% | 40.8 | 15.7% | 16.2% |
| 168 | سورينام | 645,257 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +9.8% | 29.9 | 25.0% | 8.5% |
| 169 | الجبل الأسود | 626,233 | أوروبا | +0.3% | 41.4 | 17.7% | 18.8% |
| 170 | الصحراء الغربية | 610,813 | أفريقيا | +22.2% | 33.8 | 22.7% | 7.0% |
| 171 | مالطا | 549,011 | أوروبا | +20.6% | 42.5 | 12.8% | 20.9% |
| 172 | جزر المالديف | 531,517 | آسيا | +19.9% | 34.4 | 18.4% | 5.3% |
| 173 | الرأس الأخضر | 529,630 | أفريقيا | +3.3% | 30.5 | 23.8% | 7.5% |
| 174 | بروناي | 469,775 | آسيا | +9.9% | 34.2 | 20.4% | 7.6% |
| 175 | بليز | 428,645 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +17.5% | 28.3 | 26.0% | 5.4% |
| 176 | البهاما | 404,629 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +4.3% | 36.7 | 17.2% | 12.4% |
| 177 | آيسلندا | 402,329 | أوروبا | +19.9% | 37.7 | 17.3% | 16.3% |
| 178 | جوادلوب | 372,453 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -8.0% | 48.4 | 15.9% | 25.5% |
| 179 | مايوت | 347,536 | أفريقيا | +35.8% | 18.4 | 42.1% | 2.9% |
| 180 | فانواتو | 342,564 | أوقيانوسيا | +25.9% | 21.4 | 37.6% | 4.5% |
| 181 | مارتينيك | 337,711 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -10.9% | 51.0 | 14.5% | 27.4% |
| 182 | غويانا الفرنسية | 318,872 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +17.5% | 26.0 | 30.8% | 7.5% |
| 183 | كاليدونيا الجديدة | 297,893 | أوقيانوسيا | +5.1% | 35.8 | 20.9% | 12.1% |
| 184 | بولينزيا الفرنسية | 283,076 | أوقيانوسيا | +1.4% | 37.6 | 17.8% | 12.6% |
| 185 | باربادوس | 282,725 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.1% | 40.6 | 16.9% | 17.6% |
| 186 | ساو تومي وبرينسيب | 244,994 | أفريقيا | +20.3% | 20.8 | 37.2% | 4.0% |
| 187 | ساموا | 220,528 | أوقيانوسيا | +8.4% | 21.0 | 37.5% | 6.2% |
| 188 | كوراساو | 185,441 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +10.5% | 40.0 | 14.2% | 17.8% |
| 189 | سانت لوسيا | 180,488 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +2.8% | 36.1 | 17.1% | 10.3% |
| 190 | غوام | 170,185 | أوقيانوسيا | +3.6% | 32.7 | 25.7% | 13.6% |
| 191 | كيريباتي | 138,445 | أوقيانوسيا | +16.9% | 24.0 | 34.0% | 4.5% |
| 192 | سيشيل | 134,959 | أفريقيا | +22.9% | 35.6 | 19.6% | 9.0% |
| 193 | جرينادا | 117,362 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.9% | 35.9 | 18.6% | 13.0% |
| 194 | مايكرونيزيا | 114,183 | أوقيانوسيا | +4.7% | 24.5 | 31.2% | 6.4% |
| 195 | أروبا | 108,164 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +3.0% | 42.7 | 16.2% | 18.5% |
| 196 | تونجا | 103,291 | أوقيانوسيا | -2.1% | 22.1 | 34.4% | 7.0% |
| 197 | سانت فنسنت والجرينادين | 99,245 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -6.7% | 35.7 | 20.4% | 12.6% |
| 198 | أنتيغوا وباربودا | 94,626 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +5.2% | 37.7 | 17.2% | 12.9% |
| 199 | جزر العذراء الأمريكية | 83,401 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -14.7% | 45.9 | 16.4% | 23.6% |
| 200 | موناكو | 38,087 | أوروبا | +2.2% | 54.1 | 14.1% | 35.9% |
Where the world's population lives
The 201 countries and territories with their own page on this site add up to roughly 8.3 billion people in 2026. Asia alone accounts for close to 59% of that total, and just two countries — India and China — make up more than a third of humanity between them. India, with about 1.48 billion people, has been the world's most populous country since overtaking China earlier this decade; China's population has already turned down from its peak. Africa is next at around 19% of the world total, but it is growing far faster than any other region: nine of the ten fastest-growing countries in the table below are African, led by Chad, Somalia and Niger, all adding more than a third to their population over the past ten years alone.
At the other end of the table, population size mostly tracks land area and history rather than anything unusual — the smallest entries are Pacific and Caribbean island states and territories such as Tonga, Saint Vincent and the Grenadines, and Monaco, each under 110,000 people. Their small numbers make them statistically noisy on every ranking here: a single ferry-load of migration can move their growth rate by several percentage points, so they are best read as a rounding footnote rather than a trend.
Growth is no longer universal
Thirty of the 201 countries in this table shrank over the last ten years, a reversal that was rare a generation ago and is now concentrated in a specific place: Eastern Europe and the countries of the former Soviet Union. Population decline used to be something that happened to a handful of unusual cases; it is now a normal outcome for roughly one country in seven. Meanwhile the population column and the median-age column (see our median age by country ranking) move in opposite directions almost everywhere — the countries adding the most people tend to be young, and the countries losing people tend to be old, which is mechanically why a shrinking population and an ageing one are usually the same story told from two angles.
What this ranking doesn't show
This table uses the United Nations' medium-variant projection, which assumes fertility, mortality and migration continue on their current trends — it is a central estimate, not a certainty, and gets less reliable the further out you look (see the 2050 and 2100 rankings for how much these numbers can move over a longer horizon). It also ranks by absolute headcount, which rewards large countries regardless of density or resources: a country with ten times the population but a hundred times the land area is a very different place to live than this table alone suggests.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول التي يشملها هذا الترتيب؟
يغطي هذا الجدول 200 من الدول والمناطق، مرتبة باستخدام بيانات آفاق السكان في العالم للأمم المتحدة.
ما هي الدولة الأكثر عددًا للسكان؟
تمتلك الهند أكبر عدد سكان، بواقع 1,476,625,577 نسمة في عام 2026.
ما هو إجمالي عدد سكان العالم؟
يبلغ إجمالي عدد سكان الدول الواردة في هذا الجدول 8,274,758,980 نسمة في عام 2026.