الدول ذات السكان المتناقصين 2026
آفاق السكان في العالم للأمم المتحدة، مراجعة 2024 (المتغير المتوسط)
هذه الدول تجاوزت بالفعل ذروة عدد سكانها وهي الآن في تراجع، مرتبة حسب مدى الانخفاض منذ تلك الذروة.
- ترتيب 200 من الدول والمناطق
- الأعلى: السودان
- الأدنى: مولدوفا
تنزيل هذا الجدول بصيغة Excel (.xlsx)
| الترتيب | بلد | التغير منذ الذروة | المنطقة | سنة الذروة | عدد السكان عند الذروة | عدد السكان في 2026 | توقعات 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مولدوفا | -33.6% | أوروبا | 1991 | 4,456,609 | 2,961,254 | 2,351,809 |
| 2 | لاتفيا | -31.1% | أوروبا | 1989 | 2,664,836 | 1,835,935 | 1,513,810 |
| 3 | جورجيا (توضيح) | -30.8% | آسيا | 1988 | 5,500,240 | 3,804,642 | 3,664,014 |
| 4 | البوسنة والهرسك | -30.1% | أوروبا | 1991 | 4,458,344 | 3,114,242 | 2,455,167 |
| 5 | بلغاريا | -25.8% | أوروبا | 1988 | 8,985,715 | 6,667,660 | 5,402,217 |
| 6 | أوكرانيا | -24.5% | أوروبا | 1993 | 52,350,126 | 39,535,849 | 31,990,132 |
| 7 | ليتوانيا | -24.4% | أوروبا | 1991 | 3,701,408 | 2,797,338 | 2,258,774 |
| 8 | جزر العذراء الأمريكية | -23.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2000 | 108,579 | 83,401 | 71,226 |
| 9 | كرواتيا | -20.9% | أوروبا | 1990 | 4,835,066 | 3,822,345 | 3,234,160 |
| 10 | مارتينيك | -20.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1999 | 423,889 | 337,711 | 282,070 |
| 11 | أرمينيا | -18.9% | آسيا | 1991 | 3,613,977 | 2,930,915 | 2,495,207 |
| 12 | رومانيا | -18.1% | أوروبا | 1991 | 22,947,414 | 18,800,605 | 16,027,267 |
| 13 | ألبانيا | -16.2% | أوروبا | 1991 | 3,282,603 | 2,751,025 | 2,240,166 |
| 14 | صربيا | -15.8% | أوروبا | 1987 | 7,885,359 | 6,641,964 | 5,532,870 |
| 15 | بورتوريكو | -15.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2001 | 3,813,013 | 3,222,688 | 2,503,995 |
| 16 | إستونيا | -15.2% | أوروبا | 1990 | 1,570,304 | 1,331,062 | 1,174,268 |
| 17 | جمهورية مقدونيا | -13.7% | أوروبا | 2005 | 2,089,807 | 1,804,063 | 1,512,688 |
| 18 | بيلاروسيا | -12.7% | أوروبا | 1993 | 10,241,320 | 8,937,018 | 7,453,546 |
| 19 | سانت فنسنت والجرينادين | -12.6% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2000 | 113,545 | 99,245 | 88,942 |
| 20 | جوادلوب | -11.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1999 | 420,932 | 372,453 | 326,318 |
| 21 | اليونان | -11.0% | أوروبا | 2010 | 11,124,670 | 9,897,116 | 8,812,070 |
| 22 | المجر | -10.4% | أوروبا | 1980 | 10,695,367 | 9,585,818 | 8,725,347 |
| 23 | لبنان | -8.9% | آسيا | 2015 | 6,472,469 | 5,897,467 | 6,999,260 |
| 24 | فنزويلا | -6.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2016 | 30,765,721 | 28,633,711 | 31,094,883 |
| 25 | اليابان | -4.5% | آسيا | 2009 | 128,192,470 | 122,427,731 | 105,123,168 |
| 26 | روسيا | -4.1% | أوروبا | 1991 | 149,448,433 | 143,394,458 | 136,132,775 |
| 27 | تونجا | -4.0% | أوقيانوسيا | 2011 | 107,570 | 103,291 | 105,195 |
| 28 | كوبا | -3.6% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2012 | 11,303,176 | 10,892,659 | 9,382,000 |
| 29 | إيطاليا | -2.9% | أوروبا | 2014 | 60,664,172 | 58,926,167 | 51,891,099 |
| 30 | التشيك | -2.6% | أوروبا | 2023 | 10,809,716 | 10,527,781 | 9,825,544 |
| 31 | بولندا | -2.4% | أوروبا | 2023 | 38,762,844 | 37,843,189 | 32,814,097 |
| 32 | كوراساو | -2.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2019 | 189,543 | 185,441 | 173,498 |
| 33 | موناكو | -2.2% | أوروبا | 2023 | 38,957 | 38,087 | 36,757 |
| 34 | موريشيوس | -2.1% | أفريقيا | 2015 | 1,292,276 | 1,265,059 | 1,107,197 |
| 35 | الجبل الأسود | -1.9% | أوروبا | 2024 | 638,479 | 626,233 | 533,295 |
| 36 | البرتغال | -1.7% | أوروبا | 2010 | 10,578,660 | 10,395,363 | 9,770,271 |
| 37 | هونغ كونغ | -1.5% | آسيا | 2020 | 7,490,236 | 7,378,602 | 6,090,619 |
| 38 | سلوفاكيا | -1.2% | أوروبا | 2023 | 5,518,055 | 5,451,342 | 4,936,488 |
| 39 | ألمانيا | -1.1% | أوروبا | 2024 | 84,552,242 | 83,644,258 | 78,294,613 |
| 40 | الصين | -0.9% | آسيا | 2021 | 1,426,437,267 | 1,412,914,089 | 1,260,289,094 |
| 41 | كوريا الجنوبية | -0.5% | آسيا | 2020 | 51,858,482 | 51,600,388 | 45,143,134 |
| 42 | أوروغواي | -0.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2020 | 3,398,968 | 3,382,537 | 3,254,355 |
| 43 | النمسا | -0.3% | أوروبا | 2023 | 9,130,429 | 9,107,266 | 8,724,332 |
| 44 | نيبال | -0.3% | آسيا | 2022 | 29,715,436 | 29,629,410 | 34,642,027 |
| 45 | جامايكا | -0.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2023 | 2,839,786 | 2,833,404 | 2,454,940 |
| 46 | سلوفينيا | -0.2% | أوروبا | 2024 | 2,118,697 | 2,114,574 | 1,981,553 |
| 47 | تايلاند | -0.2% | آسيا | 2022 | 71,735,329 | 71,559,615 | 66,382,735 |
| 48 | إسبانيا | -0.1% | أوروبا | 2023 | 47,911,580 | 47,850,793 | 44,928,558 |
| 49 | السودان | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 53,282,719 | 53,282,719 | 85,206,383 |
| 50 | أنغولا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 40,215,180 | 40,215,180 | 74,295,395 |
| 51 | جزر القمر | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 899,010 | 899,010 | 1,307,558 |
| 52 | آيسلندا | 0.0% | أوروبا | 2026 | 402,329 | 402,329 | 432,993 |
| 53 | جزيرة أيرلندا | 0.0% | أوروبا | 2026 | 5,356,950 | 5,356,950 | 5,970,042 |
| 54 | بنغلاديش | 0.0% | آسيا | 2026 | 177,818,045 | 177,818,045 | 214,709,097 |
| 55 | ليبيريا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 5,853,949 | 5,853,949 | 8,910,530 |
| 56 | لوكسمبورغ | 0.0% | أوروبا | 2026 | 687,449 | 687,449 | 791,464 |
| 57 | المكسيك | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 132,997,658 | 132,997,658 | 148,946,274 |
| 58 | مايكرونيزيا | 0.0% | أوقيانوسيا | 2026 | 114,183 | 114,183 | 126,408 |
| 59 | ناميبيا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 3,153,246 | 3,153,246 | 4,512,301 |
| 60 | ساموا | 0.0% | أوقيانوسيا | 2026 | 220,528 | 220,528 | 272,726 |
| 61 | سوازيلاند | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 1,269,859 | 1,269,859 | 1,505,331 |
| 62 | تركمانستان | 0.0% | آسيا | 2026 | 7,736,632 | 7,736,632 | 9,639,708 |
| 63 | الولايات المتحدة | 0.0% | NORTHERN AMERICA | 2026 | 349,035,494 | 349,035,494 | 380,846,910 |
| 64 | الجزائر | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 48,028,334 | 48,028,334 | 59,565,555 |
| 65 | أذربيجان | 0.0% | آسيا | 2026 | 10,454,855 | 10,454,855 | 11,224,923 |
| 66 | البهاما | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 404,629 | 404,629 | 424,265 |
| 67 | بلجيكا | 0.0% | أوروبا | 2026 | 11,774,643 | 11,774,643 | 11,870,906 |
| 68 | بنين | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 15,170,420 | 15,170,420 | 24,433,810 |
| 69 | بوليفيا | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 12,749,291 | 12,749,291 | 16,110,162 |
| 70 | بوروندي | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 14,729,157 | 14,729,157 | 24,131,720 |
| 71 | كمبوديا | 0.0% | آسيا | 2026 | 18,051,220 | 18,051,220 | 21,931,455 |
| 72 | كندا | 0.0% | NORTHERN AMERICA | 2026 | 40,467,728 | 40,467,728 | 45,621,882 |
| 73 | تشاد | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 21,560,380 | 21,560,380 | 38,857,686 |
| 74 | كونغو (توضيح) | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 6,637,786 | 6,637,786 | 11,006,472 |
| 75 | ساحل العاج | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 33,494,346 | 33,494,346 | 55,746,985 |
| 76 | الدنمارك | 0.0% | أوروبا | 2026 | 6,023,521 | 6,023,521 | 6,124,838 |
| 77 | الإكوادور | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 18,444,507 | 18,444,507 | 21,337,238 |
| 78 | إريتريا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 3,682,669 | 3,682,669 | 5,696,062 |
| 79 | إثيوبيا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 138,902,185 | 138,902,185 | 225,021,875 |
| 80 | فيجي | 0.0% | أوقيانوسيا | 2026 | 937,282 | 937,282 | 1,000,261 |
| 81 | فنلندا | -0.0% | أوروبا | 2025 | 5,623,330 | 5,621,739 | 5,351,645 |
| 82 | الغابون | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 2,647,400 | 2,647,400 | 4,084,533 |
| 83 | غامبيا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 2,884,080 | 2,884,080 | 4,301,896 |
| 84 | غانا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 35,697,557 | 35,697,557 | 50,553,047 |
| 85 | غوام | 0.0% | أوقيانوسيا | 2026 | 170,185 | 170,185 | 191,459 |
| 86 | غينيا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 15,441,993 | 15,441,993 | 23,404,584 |
| 87 | غويانا | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 840,890 | 840,890 | 940,608 |
| 88 | هايتي | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 12,037,506 | 12,037,506 | 14,710,862 |
| 89 | هندوراس | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 11,184,760 | 11,184,760 | 14,846,779 |
| 90 | إيران | 0.0% | آسيا | 2026 | 93,168,498 | 93,168,498 | 101,861,994 |
| 91 | إسرائيل | 0.0% | آسيا | 2026 | 9,647,689 | 9,647,689 | 13,092,722 |
| 92 | الأردن | 0.0% | آسيا | 2026 | 11,589,533 | 11,589,533 | 16,367,355 |
| 93 | كيريباتي | 0.0% | أوقيانوسيا | 2026 | 138,445 | 138,445 | 182,622 |
| 94 | الكويت | 0.0% | آسيا | 2026 | 5,102,773 | 5,102,773 | 6,367,756 |
| 95 | لاوس | 0.0% | آسيا | 2026 | 7,974,018 | 7,974,018 | 9,757,286 |
| 96 | ليسوتو | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 2,389,336 | 2,389,336 | 2,993,077 |
| 97 | ليبيا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 7,539,852 | 7,539,852 | 9,260,606 |
| 98 | مالاوي | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 22,785,535 | 22,785,535 | 37,361,683 |
| 99 | ماليزيا | 0.0% | آسيا | 2026 | 36,385,115 | 36,385,115 | 44,289,773 |
| 100 | مالي | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 25,932,275 | 25,932,275 | 46,154,079 |
| 101 | مالطا | 0.0% | أوروبا | 2026 | 549,011 | 549,011 | 535,722 |
| 102 | منغوليا | 0.0% | آسيا | 2026 | 3,556,798 | 3,556,798 | 4,501,493 |
| 103 | المغرب | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 38,762,441 | 38,762,441 | 43,440,431 |
| 104 | بورما | 0.0% | آسيا | 2026 | 55,184,819 | 55,184,819 | 58,623,232 |
| 105 | هولندا | 0.0% | أوروبا | 2026 | 18,448,776 | 18,448,776 | 18,958,475 |
| 106 | نيوزيلندا | 0.0% | أوقيانوسيا | 2026 | 5,287,479 | 5,287,479 | 5,755,288 |
| 107 | النرويج | 0.0% | أوروبا | 2026 | 5,652,989 | 5,652,989 | 5,899,829 |
| 108 | سلطنة عمان | 0.0% | آسيا | 2026 | 5,671,459 | 5,671,459 | 7,827,002 |
| 109 | بنما | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 4,625,718 | 4,625,718 | 5,630,680 |
| 110 | بيرو | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 34,922,148 | 34,922,148 | 40,583,876 |
| 111 | الفلبين | 0.0% | آسيا | 2026 | 117,724,472 | 117,724,472 | 134,373,439 |
| 112 | السعودية | 0.0% | آسيا | 2026 | 35,165,787 | 35,165,787 | 47,693,910 |
| 113 | سريلانكا | 0.0% | آسيا | 2026 | 23,348,315 | 23,348,315 | 24,813,690 |
| 114 | تيمور الشرقية | 0.0% | آسيا | 2026 | 1,436,923 | 1,436,923 | 1,889,250 |
| 115 | فانواتو | 0.0% | أوقيانوسيا | 2026 | 342,564 | 342,564 | 534,388 |
| 116 | بليز | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 428,645 | 428,645 | 516,627 |
| 117 | البرازيل | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 213,562,667 | 213,562,667 | 217,489,300 |
| 118 | بوركينا فاسو | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 24,601,700 | 24,601,700 | 37,304,383 |
| 119 | مصر | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 120,101,176 | 120,101,176 | 161,630,192 |
| 120 | السنغال | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 19,366,548 | 19,366,548 | 30,364,954 |
| 121 | سنغافورة | 0.0% | آسيا | 2026 | 5,905,748 | 5,905,748 | 6,081,692 |
| 122 | جزر سليمان | 0.0% | أوقيانوسيا | 2026 | 858,288 | 858,288 | 1,309,110 |
| 123 | الصومال | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 20,305,907 | 20,305,907 | 37,206,512 |
| 124 | السويد | 0.0% | أوروبا | 2026 | 10,701,047 | 10,701,047 | 11,309,631 |
| 125 | سوريا | 0.0% | آسيا | 2026 | 26,472,497 | 26,472,497 | 37,793,372 |
| 126 | تنزانيا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 72,563,781 | 72,563,781 | 129,621,103 |
| 127 | توغو | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 9,930,919 | 9,930,919 | 15,584,778 |
| 128 | تونس | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 12,415,139 | 12,415,139 | 13,145,141 |
| 129 | تركيا | 0.0% | آسيا | 2026 | 87,926,082 | 87,926,082 | 91,258,061 |
| 130 | أوغندا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 52,761,470 | 52,761,470 | 85,431,202 |
| 131 | أوزبكستان | 0.0% | آسيا | 2026 | 37,724,223 | 37,724,223 | 52,210,755 |
| 132 | الصحراء الغربية | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 610,813 | 610,813 | 777,316 |
| 133 | اليمن | 0.0% | آسيا | 2026 | 42,961,653 | 42,961,653 | 70,976,403 |
| 134 | زامبيا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 22,521,916 | 22,521,916 | 38,083,386 |
| 135 | الأرجنتين | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 46,003,734 | 46,003,734 | 48,308,944 |
| 136 | أروبا | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 108,164 | 108,164 | 100,002 |
| 137 | البحرين | 0.0% | آسيا | 2026 | 1,675,572 | 1,675,572 | 2,139,465 |
| 138 | بوتان | 0.0% | آسيا | 2026 | 802,214 | 802,214 | 882,340 |
| 139 | بوتسوانا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 2,603,388 | 2,603,388 | 3,437,430 |
| 140 | الكاميرون | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 30,640,817 | 30,640,817 | 51,096,317 |
| 141 | الرأس الأخضر | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 529,630 | 529,630 | 566,134 |
| 142 | قبرص | 0.0% | آسيا | 2026 | 1,382,335 | 1,382,335 | 1,508,482 |
| 143 | جمهورية الدومينيكان | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 11,609,500 | 11,609,500 | 12,996,293 |
| 144 | السلفادور | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 6,391,254 | 6,391,254 | 6,663,346 |
| 145 | فرنسا | 0.0% | أوروبا | 2026 | 66,746,401 | 66,746,401 | 68,219,675 |
| 146 | غينيا بيساو | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 2,297,808 | 2,297,808 | 3,438,608 |
| 147 | الهند | 0.0% | آسيا | 2026 | 1,476,625,577 | 1,476,625,577 | 1,679,589,259 |
| 148 | كينيا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 58,636,412 | 58,636,412 | 83,593,239 |
| 149 | قرغيزستان | 0.0% | آسيا | 2026 | 7,400,465 | 7,400,465 | 9,642,953 |
| 150 | مدغشقر | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 33,522,052 | 33,522,052 | 53,185,475 |
| 151 | موريتانيا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 5,461,319 | 5,461,319 | 9,415,598 |
| 152 | جنوب السودان | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 12,436,037 | 12,436,037 | 18,341,974 |
| 153 | باراغواي | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 7,095,280 | 7,095,280 | 8,640,464 |
| 154 | ريونيون | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 886,298 | 886,298 | 941,413 |
| 155 | ساو تومي وبرينسيب | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 244,994 | 244,994 | 365,115 |
| 156 | سيراليون | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 8,996,745 | 8,996,745 | 12,948,325 |
| 157 | جنوب أفريقيا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 65,453,085 | 65,453,085 | 79,177,328 |
| 158 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 5,698,984 | 5,698,984 | 10,616,753 |
| 159 | نيكاراجوا | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 7,097,329 | 7,097,329 | 8,756,430 |
| 160 | بابوا غينيا الجديدة | 0.0% | أوقيانوسيا | 2026 | 10,947,848 | 10,947,848 | 14,906,590 |
| 161 | طاجيكستان | 0.0% | آسيا | 2026 | 10,978,599 | 10,978,599 | 15,574,643 |
| 162 | المملكة المتحدة | 0.0% | أوروبا | 2026 | 69,931,528 | 69,931,528 | 75,504,681 |
| 163 | جرينادا | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 117,362 | 117,362 | 113,244 |
| 164 | دولة فلسطين | 0.0% | آسيا | 2026 | 5,692,790 | 5,692,790 | 8,451,891 |
| 165 | كوريا الشمالية | 0.0% | آسيا | 2026 | 26,633,691 | 26,633,691 | 25,787,128 |
| 166 | كاليدونيا الجديدة | 0.0% | أوقيانوسيا | 2026 | 297,893 | 297,893 | 340,581 |
| 167 | سانت لوسيا | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 180,488 | 180,488 | 172,081 |
| 168 | ترينيداد وتوباغو | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 1,513,268 | 1,513,268 | 1,399,800 |
| 169 | أنتيغوا وباربودا | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 94,626 | 94,626 | 95,055 |
| 170 | أستراليا | 0.0% | أوقيانوسيا | 2026 | 27,227,096 | 27,227,096 | 32,506,970 |
| 171 | باربادوس | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 282,725 | 282,725 | 264,216 |
| 172 | تشيلي | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 19,945,850 | 19,945,850 | 20,320,307 |
| 173 | كوستاريكا | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 5,174,789 | 5,174,789 | 5,354,151 |
| 174 | جيبوتي | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 1,199,460 | 1,199,460 | 1,530,540 |
| 175 | بولينزيا الفرنسية | 0.0% | أوقيانوسيا | 2026 | 283,076 | 283,076 | 284,751 |
| 176 | غواتيمالا | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 18,967,978 | 18,967,978 | 24,670,857 |
| 177 | العراق | 0.0% | آسيا | 2026 | 48,007,437 | 48,007,437 | 71,928,750 |
| 178 | كازاخستان | 0.0% | آسيا | 2026 | 21,083,627 | 21,083,627 | 26,544,265 |
| 179 | ماكاو | 0.0% | آسيا | 2026 | 723,189 | 723,189 | 668,860 |
| 180 | جزر المالديف | 0.0% | آسيا | 2026 | 531,517 | 531,517 | 589,963 |
| 181 | النيجر | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 28,814,878 | 28,814,878 | 52,513,876 |
| 182 | باكستان | 0.0% | آسيا | 2026 | 259,299,792 | 259,299,792 | 371,863,793 |
| 183 | قطر | 0.0% | آسيا | 2026 | 3,173,560 | 3,173,560 | 4,164,461 |
| 184 | رواندا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 14,889,693 | 14,889,693 | 22,707,910 |
| 185 | بروناي | 0.0% | آسيا | 2026 | 469,775 | 469,775 | 519,551 |
| 186 | سيشيل | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 134,959 | 134,959 | 141,747 |
| 187 | سورينام | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 645,257 | 645,257 | 733,905 |
| 188 | فيتنام | 0.0% | آسيا | 2026 | 102,177,431 | 102,177,431 | 110,008,908 |
| 189 | أفغانستان | 0.0% | آسيا | 2026 | 45,047,069 | 45,047,069 | 76,885,135 |
| 190 | كولومبيا | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 53,936,226 | 53,936,226 | 59,385,357 |
| 191 | غينيا الاستوائية | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 1,984,468 | 1,984,468 | 3,143,728 |
| 192 | غويانا الفرنسية | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 318,872 | 318,872 | 471,917 |
| 193 | إندونيسيا | 0.0% | آسيا | 2026 | 287,886,783 | 287,886,783 | 320,712,950 |
| 194 | مايوت | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 347,536 | 347,536 | 645,426 |
| 195 | موزمبيق | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 36,639,851 | 36,639,851 | 63,530,952 |
| 196 | نيجيريا | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 242,431,832 | 242,431,832 | 359,185,556 |
| 197 | سويسرا | 0.0% | أوروبا | 2026 | 9,007,798 | 9,007,798 | 9,342,586 |
| 198 | الإمارات العربية المتحدة | 0.0% | آسيا | 2026 | 11,574,682 | 11,574,682 | 15,367,392 |
| 199 | زيمبابوي | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 17,273,580 | 17,273,580 | 25,866,385 |
| 200 | コンゴ民主共和国 | 0.0% | أفريقيا | 2026 | 116,452,162 | 116,452,162 | 218,246,072 |
Eastern Europe, past its peak
Forty-nine of the 201 countries in this table have already passed their peak population and are now smaller than they once were. The steepest declines are concentrated in one region: Moldova (down 33.6% from its 1991 peak), Latvia (-31.1% since 1989), Georgia (-30.8% since 1988), Bosnia and Herzegovina (-30.1% since 1991) and Bulgaria (-25.8% since 1988) lead the table, and Ukraine (-24.5% since 1993) is not far behind. Every one of these peaks falls within a few years of the collapse of the Soviet Union and Yugoslavia — the peak years themselves are a visible record of that transition, combining a fertility decline with sustained emigration toward Western Europe that has continued for three decades since.
Decline is not only a poor-country story
Several countries much further along in economic development are on the same list, just earlier in the decline: Japan and Italy, both featured at the top of our median age ranking, have already passed their peak population and are projected to keep shrinking through 2050 and beyond, at more moderate rates than the Eastern European countries above because emigration plays a smaller role for them. Population decline driven mainly by low fertility, once it starts, is difficult to reverse within a generation — the smaller cohort of parents born during the decline will themselves have fewer children even if fertility per woman recovers.
Not everyone has peaked yet
The bottom of this table is exactly where you'd expect: countries whose population hasn't yet passed its high point show 0% here by construction — Papua New Guinea, Vanuatu, Azerbaijan, Kiribati and Syria among them (Syria's population, disrupted by war, is a special case explained in our fastest-growing countries analysis). A 0% today doesn't mean never: under the UN's medium-variant projection, 88 of the 201 countries in this table — just under half — are projected to have a smaller population in 2100 than they do today, most of them on a much longer timetable than Eastern Europe's. See the world population in 2100 ranking for where each country is projected to land.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول التي يشملها هذا الترتيب؟
يغطي هذا الجدول 200 من الدول والمناطق، مرتبة باستخدام بيانات آفاق السكان في العالم للأمم المتحدة.
ما هي الدولة التي تراجع عدد سكانها أكثر من غيرها منذ ذروتها؟
تراجع عدد سكان مولدوفا بنسبة 33.6% منذ ذروته في عام 1991.