سكان العالم في عام 2050: التوقعات حسب البلد
آفاق السكان في العالم للأمم المتحدة، مراجعة 2024 (المتغير المتوسط)
توقعات الأمم المتحدة وفق المتغير المتوسط لعدد السكان حسب البلد في عام 2050، بالمقارنة مع اليوم.
- ترتيب 200 من الدول والمناطق
- الأعلى: الهند
- الأدنى: موناكو
تنزيل هذا الجدول بصيغة Excel (.xlsx)
| الترتيب | بلد | عدد السكان 2050 | المنطقة | عدد السكان في 2026 | التغير بحلول 2050 | العمر الوسيط 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهند | 1,679,589,259 | آسيا | 1,476,625,577 | +13.7% | 39.2 |
| 2 | الصين | 1,260,289,094 | آسيا | 1,412,914,089 | -10.8% | 53.1 |
| 3 | الولايات المتحدة | 380,846,910 | NORTHERN AMERICA | 349,035,494 | +9.1% | 42.9 |
| 4 | باكستان | 371,863,793 | آسيا | 259,299,792 | +43.4% | 27.3 |
| 5 | نيجيريا | 359,185,556 | أفريقيا | 242,431,832 | +48.2% | 24.9 |
| 6 | إندونيسيا | 320,712,950 | آسيا | 287,886,783 | +11.4% | 37.8 |
| 7 | إثيوبيا | 225,021,875 | أفريقيا | 138,902,185 | +62.0% | 25.6 |
| 8 | コンゴ民主共和国 | 218,246,072 | أفريقيا | 116,452,162 | +87.4% | 21.0 |
| 9 | البرازيل | 217,489,300 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 213,562,667 | +1.8% | 44.9 |
| 10 | بنغلاديش | 214,709,097 | آسيا | 177,818,045 | +20.7% | 36.5 |
| 11 | مصر | 161,630,192 | أفريقيا | 120,101,176 | +34.6% | 31.9 |
| 12 | المكسيك | 148,946,274 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 132,997,658 | +12.0% | 39.7 |
| 13 | روسيا | 136,132,775 | أوروبا | 143,394,458 | -5.1% | 42.8 |
| 14 | الفلبين | 134,373,439 | آسيا | 117,724,472 | +14.1% | 36.9 |
| 15 | تنزانيا | 129,621,103 | أفريقيا | 72,563,781 | +78.6% | 22.8 |
| 16 | فيتنام | 110,008,908 | آسيا | 102,177,431 | +7.7% | 41.3 |
| 17 | اليابان | 105,123,168 | آسيا | 122,427,731 | -14.1% | 53.8 |
| 18 | إيران | 101,861,994 | آسيا | 93,168,498 | +9.3% | 44.5 |
| 19 | تركيا | 91,258,061 | آسيا | 87,926,082 | +3.8% | 45.3 |
| 20 | أوغندا | 85,431,202 | أفريقيا | 52,761,470 | +61.9% | 25.0 |
| 21 | السودان | 85,206,383 | أفريقيا | 53,282,719 | +59.9% | 25.0 |
| 22 | كينيا | 83,593,239 | أفريقيا | 58,636,412 | +42.6% | 27.3 |
| 23 | جنوب أفريقيا | 79,177,328 | أفريقيا | 65,453,085 | +21.0% | 33.4 |
| 24 | ألمانيا | 78,294,613 | أوروبا | 83,644,258 | -6.4% | 48.9 |
| 25 | أفغانستان | 76,885,135 | آسيا | 45,047,069 | +70.7% | 24.1 |
| 26 | المملكة المتحدة | 75,504,681 | أوروبا | 69,931,528 | +8.0% | 43.9 |
| 27 | أنغولا | 74,295,395 | أفريقيا | 40,215,180 | +84.7% | 22.0 |
| 28 | العراق | 71,928,750 | آسيا | 48,007,437 | +49.8% | 28.8 |
| 29 | اليمن | 70,976,403 | آسيا | 42,961,653 | +65.2% | 25.1 |
| 30 | فرنسا | 68,219,675 | أوروبا | 66,746,401 | +2.2% | 44.5 |
| 31 | تايلاند | 66,382,735 | آسيا | 71,559,615 | -7.2% | 49.6 |
| 32 | موزمبيق | 63,530,952 | أفريقيا | 36,639,851 | +73.4% | 22.7 |
| 33 | الجزائر | 59,565,555 | أفريقيا | 48,028,334 | +24.0% | 35.6 |
| 34 | كولومبيا | 59,385,357 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 53,936,226 | +10.1% | 44.7 |
| 35 | بورما | 58,623,232 | آسيا | 55,184,819 | +6.2% | 37.4 |
| 36 | ساحل العاج | 55,746,985 | أفريقيا | 33,494,346 | +66.4% | 23.6 |
| 37 | مدغشقر | 53,185,475 | أفريقيا | 33,522,052 | +58.7% | 25.2 |
| 38 | النيجر | 52,513,876 | أفريقيا | 28,814,878 | +82.2% | 22.3 |
| 39 | أوزبكستان | 52,210,755 | آسيا | 37,724,223 | +38.4% | 29.2 |
| 40 | إيطاليا | 51,891,099 | أوروبا | 58,926,167 | -11.9% | 53.9 |
| 41 | الكاميرون | 51,096,317 | أفريقيا | 30,640,817 | +66.8% | 24.1 |
| 42 | غانا | 50,553,047 | أفريقيا | 35,697,557 | +41.6% | 28.0 |
| 43 | الأرجنتين | 48,308,944 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 46,003,734 | +5.0% | 42.9 |
| 44 | السعودية | 47,693,910 | آسيا | 35,165,787 | +35.6% | 33.0 |
| 45 | مالي | 46,154,079 | أفريقيا | 25,932,275 | +78.0% | 21.3 |
| 46 | كندا | 45,621,882 | NORTHERN AMERICA | 40,467,728 | +12.7% | 46.1 |
| 47 | كوريا الجنوبية | 45,143,134 | آسيا | 51,600,388 | -12.5% | 57.8 |
| 48 | إسبانيا | 44,928,558 | أوروبا | 47,850,793 | -6.1% | 52.8 |
| 49 | ماليزيا | 44,289,773 | آسيا | 36,385,115 | +21.7% | 41.2 |
| 50 | المغرب | 43,440,431 | أفريقيا | 38,762,441 | +12.1% | 38.4 |
| 51 | بيرو | 40,583,876 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 34,922,148 | +16.2% | 40.1 |
| 52 | تشاد | 38,857,686 | أفريقيا | 21,560,380 | +80.2% | 20.8 |
| 53 | زامبيا | 38,083,386 | أفريقيا | 22,521,916 | +69.1% | 24.6 |
| 54 | سوريا | 37,793,372 | آسيا | 26,472,497 | +42.8% | 33.1 |
| 55 | مالاوي | 37,361,683 | أفريقيا | 22,785,535 | +64.0% | 25.6 |
| 56 | بوركينا فاسو | 37,304,383 | أفريقيا | 24,601,700 | +51.6% | 25.8 |
| 57 | الصومال | 37,206,512 | أفريقيا | 20,305,907 | +83.2% | 21.2 |
| 58 | نيبال | 34,642,027 | آسيا | 29,629,410 | +16.9% | 36.0 |
| 59 | بولندا | 32,814,097 | أوروبا | 37,843,189 | -13.3% | 52.6 |
| 60 | أستراليا | 32,506,970 | أوقيانوسيا | 27,227,096 | +19.4% | 43.0 |
| 61 | أوكرانيا | 31,990,132 | أوروبا | 39,535,849 | -19.1% | 52.0 |
| 62 | فنزويلا | 31,094,883 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 28,633,711 | +8.6% | 37.5 |
| 63 | السنغال | 30,364,954 | أفريقيا | 19,366,548 | +56.8% | 26.7 |
| 64 | كازاخستان | 26,544,265 | آسيا | 21,083,627 | +25.9% | 32.2 |
| 65 | زيمبابوي | 25,866,385 | أفريقيا | 17,273,580 | +49.7% | 24.6 |
| 66 | كوريا الشمالية | 25,787,128 | آسيا | 26,633,691 | -3.2% | 43.9 |
| 67 | سريلانكا | 24,813,690 | آسيا | 23,348,315 | +6.3% | 41.2 |
| 68 | غواتيمالا | 24,670,857 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,967,978 | +30.1% | 34.0 |
| 69 | بنين | 24,433,810 | أفريقيا | 15,170,420 | +61.1% | 24.0 |
| 70 | بوروندي | 24,131,720 | أفريقيا | 14,729,157 | +63.8% | 23.6 |
| 71 | غينيا | 23,404,584 | أفريقيا | 15,441,993 | +51.6% | 25.3 |
| 72 | رواندا | 22,707,910 | أفريقيا | 14,889,693 | +52.5% | 26.8 |
| 73 | كمبوديا | 21,931,455 | آسيا | 18,051,220 | +21.5% | 33.2 |
| 74 | الإكوادور | 21,337,238 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,444,507 | +15.7% | 40.6 |
| 75 | تشيلي | 20,320,307 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 19,945,850 | +1.9% | 49.9 |
| 76 | هولندا | 18,958,475 | أوروبا | 18,448,776 | +2.8% | 46.5 |
| 77 | جنوب السودان | 18,341,974 | أفريقيا | 12,436,037 | +47.5% | 26.0 |
| 78 | الأردن | 16,367,355 | آسيا | 11,589,533 | +41.2% | 33.3 |
| 79 | بوليفيا | 16,110,162 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,749,291 | +26.4% | 32.9 |
| 80 | رومانيا | 16,027,267 | أوروبا | 18,800,605 | -14.8% | 47.3 |
| 81 | توغو | 15,584,778 | أفريقيا | 9,930,919 | +56.9% | 24.3 |
| 82 | طاجيكستان | 15,574,643 | آسيا | 10,978,599 | +41.9% | 28.8 |
| 83 | الإمارات العربية المتحدة | 15,367,392 | آسيا | 11,574,682 | +32.8% | 33.5 |
| 84 | بابوا غينيا الجديدة | 14,906,590 | أوقيانوسيا | 10,947,848 | +36.2% | 29.5 |
| 85 | هندوراس | 14,846,779 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,184,760 | +32.7% | 33.3 |
| 86 | هايتي | 14,710,862 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,037,506 | +22.2% | 32.1 |
| 87 | تونس | 13,145,141 | أفريقيا | 12,415,139 | +5.9% | 41.4 |
| 88 | إسرائيل | 13,092,722 | آسيا | 9,647,689 | +35.7% | 33.2 |
| 89 | جمهورية الدومينيكان | 12,996,293 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,609,500 | +11.9% | 37.2 |
| 90 | سيراليون | 12,948,325 | أفريقيا | 8,996,745 | +43.9% | 27.4 |
| 91 | بلجيكا | 11,870,906 | أوروبا | 11,774,643 | +0.8% | 46.3 |
| 92 | السويد | 11,309,631 | أوروبا | 10,701,047 | +5.7% | 45.1 |
| 93 | أذربيجان | 11,224,923 | آسيا | 10,454,855 | +7.4% | 40.8 |
| 94 | كونغو (توضيح) | 11,006,472 | أفريقيا | 6,637,786 | +65.8% | 24.1 |
| 95 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 10,616,753 | أفريقيا | 5,698,984 | +86.3% | 20.2 |
| 96 | التشيك | 9,825,544 | أوروبا | 10,527,781 | -6.7% | 47.1 |
| 97 | البرتغال | 9,770,271 | أوروبا | 10,395,363 | -6.0% | 49.3 |
| 98 | لاوس | 9,757,286 | آسيا | 7,974,018 | +22.4% | 34.0 |
| 99 | قرغيزستان | 9,642,953 | آسيا | 7,400,465 | +30.3% | 31.5 |
| 100 | تركمانستان | 9,639,708 | آسيا | 7,736,632 | +24.6% | 33.8 |
| 101 | موريتانيا | 9,415,598 | أفريقيا | 5,461,319 | +72.4% | 23.4 |
| 102 | كوبا | 9,382,000 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 10,892,659 | -13.9% | 50.9 |
| 103 | سويسرا | 9,342,586 | أوروبا | 9,007,798 | +3.7% | 48.8 |
| 104 | ليبيا | 9,260,606 | أفريقيا | 7,539,852 | +22.8% | 37.3 |
| 105 | ليبيريا | 8,910,530 | أفريقيا | 5,853,949 | +52.2% | 25.7 |
| 106 | اليونان | 8,812,070 | أوروبا | 9,897,116 | -11.0% | 50.9 |
| 107 | نيكاراجوا | 8,756,430 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,097,329 | +23.4% | 35.9 |
| 108 | المجر | 8,725,347 | أوروبا | 9,585,818 | -9.0% | 46.5 |
| 109 | النمسا | 8,724,332 | أوروبا | 9,107,266 | -4.2% | 50.2 |
| 110 | باراغواي | 8,640,464 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,095,280 | +21.8% | 34.5 |
| 111 | دولة فلسطين | 8,451,891 | آسيا | 5,692,790 | +48.5% | 29.0 |
| 112 | سلطنة عمان | 7,827,002 | آسيا | 5,671,459 | +38.0% | 32.4 |
| 113 | بيلاروسيا | 7,453,546 | أوروبا | 8,937,018 | -16.6% | 49.1 |
| 114 | لبنان | 6,999,260 | آسيا | 5,897,467 | +18.7% | 37.5 |
| 115 | السلفادور | 6,663,346 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 6,391,254 | +4.3% | 39.9 |
| 116 | الكويت | 6,367,756 | آسيا | 5,102,773 | +24.8% | 36.5 |
| 117 | الدنمارك | 6,124,838 | أوروبا | 6,023,521 | +1.7% | 45.3 |
| 118 | هونغ كونغ | 6,090,619 | آسيا | 7,378,602 | -17.5% | 62.9 |
| 119 | سنغافورة | 6,081,692 | آسيا | 5,905,748 | +3.0% | 51.9 |
| 120 | جزيرة أيرلندا | 5,970,042 | أوروبا | 5,356,950 | +11.4% | 43.9 |
| 121 | النرويج | 5,899,829 | أوروبا | 5,652,989 | +4.4% | 46.5 |
| 122 | نيوزيلندا | 5,755,288 | أوقيانوسيا | 5,287,479 | +8.8% | 43.7 |
| 123 | إريتريا | 5,696,062 | أفريقيا | 3,682,669 | +54.7% | 26.1 |
| 124 | بنما | 5,630,680 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 4,625,718 | +21.7% | 39.2 |
| 125 | صربيا | 5,532,870 | أوروبا | 6,641,964 | -16.7% | 49.4 |
| 126 | بلغاريا | 5,402,217 | أوروبا | 6,667,660 | -19.0% | 49.0 |
| 127 | كوستاريكا | 5,354,151 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 5,174,789 | +3.5% | 47.9 |
| 128 | فنلندا | 5,351,645 | أوروبا | 5,621,739 | -4.8% | 47.5 |
| 129 | سلوفاكيا | 4,936,488 | أوروبا | 5,451,342 | -9.4% | 50.3 |
| 130 | ناميبيا | 4,512,301 | أفريقيا | 3,153,246 | +43.1% | 28.8 |
| 131 | منغوليا | 4,501,493 | آسيا | 3,556,798 | +26.6% | 32.9 |
| 132 | غامبيا | 4,301,896 | أفريقيا | 2,884,080 | +49.2% | 27.1 |
| 133 | قطر | 4,164,461 | آسيا | 3,173,560 | +31.2% | 33.2 |
| 134 | الغابون | 4,084,533 | أفريقيا | 2,647,400 | +54.3% | 26.6 |
| 135 | جورجيا (توضيح) | 3,664,014 | آسيا | 3,804,642 | -3.7% | 41.5 |
| 136 | غينيا بيساو | 3,438,608 | أفريقيا | 2,297,808 | +49.6% | 26.8 |
| 137 | بوتسوانا | 3,437,430 | أفريقيا | 2,603,388 | +32.0% | 31.4 |
| 138 | أوروغواي | 3,254,355 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,382,537 | -3.8% | 46.1 |
| 139 | كرواتيا | 3,234,160 | أوروبا | 3,822,345 | -15.4% | 50.1 |
| 140 | غينيا الاستوائية | 3,143,728 | أفريقيا | 1,984,468 | +58.4% | 25.4 |
| 141 | ليسوتو | 2,993,077 | أفريقيا | 2,389,336 | +25.3% | 29.8 |
| 142 | بورتوريكو | 2,503,995 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,222,688 | -22.3% | 55.7 |
| 143 | أرمينيا | 2,495,207 | آسيا | 2,930,915 | -14.9% | 46.2 |
| 144 | البوسنة والهرسك | 2,455,167 | أوروبا | 3,114,242 | -21.2% | 52.5 |
| 145 | جامايكا | 2,454,940 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2,833,404 | -13.4% | 47.0 |
| 146 | مولدوفا | 2,351,809 | أوروبا | 2,961,254 | -20.6% | 41.9 |
| 147 | ليتوانيا | 2,258,774 | أوروبا | 2,797,338 | -19.3% | 51.3 |
| 148 | ألبانيا | 2,240,166 | أوروبا | 2,751,025 | -18.6% | 51.9 |
| 149 | البحرين | 2,139,465 | آسيا | 1,675,572 | +27.7% | 36.0 |
| 150 | سلوفينيا | 1,981,553 | أوروبا | 2,114,574 | -6.3% | 49.0 |
| 151 | تيمور الشرقية | 1,889,250 | آسيا | 1,436,923 | +31.5% | 32.2 |
| 152 | جيبوتي | 1,530,540 | أفريقيا | 1,199,460 | +27.6% | 32.2 |
| 153 | لاتفيا | 1,513,810 | أوروبا | 1,835,935 | -17.5% | 49.0 |
| 154 | جمهورية مقدونيا | 1,512,688 | أوروبا | 1,804,063 | -16.2% | 48.7 |
| 155 | قبرص | 1,508,482 | آسيا | 1,382,335 | +9.1% | 48.6 |
| 156 | سوازيلاند | 1,505,331 | أفريقيا | 1,269,859 | +18.5% | 30.4 |
| 157 | ترينيداد وتوباغو | 1,399,800 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1,513,268 | -7.5% | 46.7 |
| 158 | جزر سليمان | 1,309,110 | أوقيانوسيا | 858,288 | +52.5% | 27.5 |
| 159 | جزر القمر | 1,307,558 | أفريقيا | 899,010 | +45.4% | 26.4 |
| 160 | إستونيا | 1,174,268 | أوروبا | 1,331,062 | -11.8% | 49.4 |
| 161 | موريشيوس | 1,107,197 | أفريقيا | 1,265,059 | -12.5% | 50.1 |
| 162 | فيجي | 1,000,261 | أوقيانوسيا | 937,282 | +6.7% | 34.3 |
| 163 | ريونيون | 941,413 | أفريقيا | 886,298 | +6.2% | 42.5 |
| 164 | غويانا | 940,608 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 840,890 | +11.9% | 33.3 |
| 165 | بوتان | 882,340 | آسيا | 802,214 | +10.0% | 43.1 |
| 166 | لوكسمبورغ | 791,464 | أوروبا | 687,449 | +15.1% | 46.6 |
| 167 | الصحراء الغربية | 777,316 | أفريقيا | 610,813 | +27.3% | 37.6 |
| 168 | سورينام | 733,905 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 645,257 | +13.7% | 36.8 |
| 169 | ماكاو | 668,860 | آسيا | 723,189 | -7.5% | 57.0 |
| 170 | مايوت | 645,426 | أفريقيا | 347,536 | +85.7% | 23.6 |
| 171 | جزر المالديف | 589,963 | آسيا | 531,517 | +11.0% | 50.3 |
| 172 | الرأس الأخضر | 566,134 | أفريقيا | 529,630 | +6.9% | 41.8 |
| 173 | مالطا | 535,722 | أوروبا | 549,011 | -2.4% | 53.9 |
| 174 | فانواتو | 534,388 | أوقيانوسيا | 342,564 | +56.0% | 26.3 |
| 175 | الجبل الأسود | 533,295 | أوروبا | 626,233 | -14.8% | 46.0 |
| 176 | بروناي | 519,551 | آسيا | 469,775 | +10.6% | 42.3 |
| 177 | بليز | 516,627 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 428,645 | +20.5% | 38.9 |
| 178 | غويانا الفرنسية | 471,917 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 318,872 | +48.0% | 29.6 |
| 179 | آيسلندا | 432,993 | أوروبا | 402,329 | +7.6% | 45.9 |
| 180 | البهاما | 424,265 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 404,629 | +4.9% | 43.6 |
| 181 | ساو تومي وبرينسيب | 365,115 | أفريقيا | 244,994 | +49.0% | 25.9 |
| 182 | كاليدونيا الجديدة | 340,581 | أوقيانوسيا | 297,893 | +14.3% | 41.6 |
| 183 | جوادلوب | 326,318 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 372,453 | -12.4% | 46.7 |
| 184 | بولينزيا الفرنسية | 284,751 | أوقيانوسيا | 283,076 | +0.6% | 48.5 |
| 185 | مارتينيك | 282,070 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 337,711 | -16.5% | 49.4 |
| 186 | ساموا | 272,726 | أوقيانوسيا | 220,528 | +23.7% | 25.0 |
| 187 | باربادوس | 264,216 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 282,725 | -6.5% | 45.3 |
| 188 | غوام | 191,459 | أوقيانوسيا | 170,185 | +12.5% | 35.7 |
| 189 | كيريباتي | 182,622 | أوقيانوسيا | 138,445 | +31.9% | 28.6 |
| 190 | كوراساو | 173,498 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 185,441 | -6.4% | 48.2 |
| 191 | سانت لوسيا | 172,081 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 180,488 | -4.7% | 46.6 |
| 192 | سيشيل | 141,747 | أفريقيا | 134,959 | +5.0% | 43.5 |
| 193 | مايكرونيزيا | 126,408 | أوقيانوسيا | 114,183 | +10.7% | 30.2 |
| 194 | جرينادا | 113,244 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 117,362 | -3.5% | 45.3 |
| 195 | تونجا | 105,195 | أوقيانوسيا | 103,291 | +1.8% | 27.5 |
| 196 | أروبا | 100,002 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 108,164 | -7.5% | 45.2 |
| 197 | أنتيغوا وباربودا | 95,055 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 94,626 | +0.5% | 46.7 |
| 198 | سانت فنسنت والجرينادين | 88,942 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 99,245 | -10.4% | 40.9 |
| 199 | جزر العذراء الأمريكية | 71,226 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 83,401 | -14.6% | 43.4 |
| 200 | موناكو | 36,757 | أوروبا | 38,087 | -3.5% | 43.8 |
The next 25 years, country by country
Under the UN's medium-variant projection, India is set to remain the world's most populous country in 2050 at roughly 1.68 billion people, up from about 1.48 billion in 2026. China, by contrast, is projected to keep shrinking from its current 1.41 billion to around 1.26 billion — a decline of more than 150 million people in 25 years, larger than the current population of Russia. The United States is projected to reach about 381 million, keeping its position as the third most populous country, with continued (if slower) growth driven mostly by immigration rather than fertility. Nigeria is the country to watch furthest down the table: projected to grow from about 242 million today to 359 million by 2050, it would overtake the United States to become the world's third most populous country within a generation.
Growth concentrates in Africa, decline concentrates in Europe
Almost every country projected to add substantially to its population by 2050 is in Sub-Saharan Africa — a direct consequence of the age structure visible in our median age ranking, where the region's broad-based, young populations guarantee further growth even under falling fertility. The mirror image holds for Europe and East Asia, where the countries topping our shrinking populations ranking are, unsurprisingly, projected to keep declining through 2050 rather than recovering.
How much to trust a 25-year projection
A 2050 projection is built almost entirely on people who are already alive today — the parents of 2050 are already born, so total population 25 years out is far more predictable than fertility or migration alone would suggest. The main source of uncertainty is fertility: small changes compound over 25 years, especially in countries currently in the middle of their fertility transition. Treat this table as the UN's central estimate, not a guarantee — see our 2100 projection for how much wider the range of outcomes becomes over a longer horizon.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول التي يشملها هذا الترتيب؟
يغطي هذا الجدول 200 من الدول والمناطق، مرتبة باستخدام بيانات آفاق السكان في العالم للأمم المتحدة.
ما هي الدولة التي سيكون لديها أكبر عدد سكان في عام 2050؟
من المتوقع أن يكون لدى الهند أكبر عدد سكان في عام 2050، بواقع 1,679,589,259 نسمة.