سكان العالم في عام 2100: التوقعات حسب البلد
آفاق السكان في العالم للأمم المتحدة، مراجعة 2024 (المتغير المتوسط)
توقعات الأمم المتحدة وفق المتغير المتوسط لعدد السكان حسب البلد في عام 2100، بالمقارنة مع اليوم.
- ترتيب 200 من الدول والمناطق
- الأعلى: الهند
- الأدنى: موناكو
تنزيل هذا الجدول بصيغة Excel (.xlsx)
| الترتيب | بلد | عدد السكان 2100 | المنطقة | عدد السكان في 2026 | التغير بحلول 2100 | العمر الوسيط 2100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهند | 1,505,251,761 | آسيا | 1,476,625,577 | +1.9% | 48.8 |
| 2 | الصين | 633,368,113 | آسيا | 1,412,914,089 | -55.2% | 61.7 |
| 3 | باكستان | 511,000,619 | آسيا | 259,299,792 | +97.1% | 38.3 |
| 4 | نيجيريا | 476,747,781 | أفريقيا | 242,431,832 | +96.7% | 35.3 |
| 5 | コンゴ民主共和国 | 430,709,446 | أفريقيا | 116,452,162 | +269.9% | 32.8 |
| 6 | الولايات المتحدة | 421,278,890 | NORTHERN AMERICA | 349,035,494 | +20.7% | 46.3 |
| 7 | إثيوبيا | 367,289,597 | أفريقيا | 138,902,185 | +164.4% | 37.6 |
| 8 | إندونيسيا | 295,511,061 | آسيا | 287,886,783 | +2.6% | 46.0 |
| 9 | تنزانيا | 262,834,721 | أفريقيا | 72,563,781 | +262.2% | 33.3 |
| 10 | بنغلاديش | 208,596,516 | آسيا | 177,818,045 | +17.3% | 49.7 |
| 11 | مصر | 201,895,184 | أفريقيا | 120,101,176 | +68.1% | 42.6 |
| 12 | البرازيل | 163,364,064 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 213,562,667 | -23.5% | 51.7 |
| 13 | أنغولا | 150,045,575 | أفريقيا | 40,215,180 | +273.1% | 33.1 |
| 14 | السودان | 136,890,755 | أفريقيا | 53,282,719 | +156.9% | 36.5 |
| 15 | المكسيك | 130,248,836 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 132,997,658 | -2.1% | 50.2 |
| 16 | أفغانستان | 130,216,739 | آسيا | 45,047,069 | +189.1% | 35.8 |
| 17 | روسيا | 126,386,516 | أوروبا | 143,394,458 | -11.9% | 46.0 |
| 18 | أوغندا | 120,835,192 | أفريقيا | 52,761,470 | +129.0% | 41.2 |
| 19 | الفلبين | 114,221,910 | آسيا | 117,724,472 | -3.0% | 47.1 |
| 20 | اليمن | 110,035,634 | آسيا | 42,961,653 | +156.1% | 38.2 |
| 21 | موزمبيق | 104,346,534 | أفريقيا | 36,639,851 | +184.8% | 35.2 |
| 22 | كينيا | 104,195,501 | أفريقيا | 58,636,412 | +77.7% | 38.5 |
| 23 | ساحل العاج | 104,042,820 | أفريقيا | 33,494,346 | +210.6% | 31.6 |
| 24 | العراق | 100,649,056 | آسيا | 48,007,437 | +109.7% | 40.1 |
| 25 | جنوب أفريقيا | 94,314,448 | أفريقيا | 65,453,085 | +44.1% | 39.3 |
| 26 | فيتنام | 91,705,108 | آسيا | 102,177,431 | -10.2% | 50.3 |
| 27 | النيجر | 90,819,274 | أفريقيا | 28,814,878 | +215.2% | 35.5 |
| 28 | الكاميرون | 88,875,688 | أفريقيا | 30,640,817 | +190.1% | 35.0 |
| 29 | مدغشقر | 85,341,148 | أفريقيا | 33,522,052 | +154.6% | 35.2 |
| 30 | إيران | 80,045,291 | آسيا | 93,168,498 | -14.1% | 52.9 |
| 31 | مالي | 79,354,048 | أفريقيا | 25,932,275 | +206.0% | 33.8 |
| 32 | اليابان | 76,845,989 | آسيا | 122,427,731 | -37.2% | 54.0 |
| 33 | أوزبكستان | 74,350,006 | آسيا | 37,724,223 | +97.1% | 40.0 |
| 34 | المملكة المتحدة | 74,305,411 | أوروبا | 69,931,528 | +6.3% | 48.9 |
| 35 | السعودية | 71,006,691 | آسيا | 35,165,787 | +101.9% | 36.8 |
| 36 | ألمانيا | 70,899,863 | أوروبا | 83,644,258 | -15.2% | 48.4 |
| 37 | تشاد | 69,546,607 | أفريقيا | 21,560,380 | +222.6% | 32.7 |
| 38 | فرنسا | 68,484,559 | أوروبا | 66,746,401 | +2.6% | 48.1 |
| 39 | غانا | 67,547,746 | أفريقيا | 35,697,557 | +89.2% | 38.2 |
| 40 | الصومال | 67,364,024 | أفريقيا | 20,305,907 | +231.7% | 33.5 |
| 41 | تركيا | 65,338,459 | آسيا | 87,926,082 | -25.7% | 55.6 |
| 42 | الجزائر | 64,487,528 | أفريقيا | 48,028,334 | +34.3% | 47.7 |
| 43 | زامبيا | 64,473,917 | أفريقيا | 22,521,916 | +186.3% | 35.4 |
| 44 | مالاوي | 59,141,258 | أفريقيا | 22,785,535 | +159.6% | 37.5 |
| 45 | كندا | 53,612,235 | NORTHERN AMERICA | 40,467,728 | +32.5% | 47.9 |
| 46 | بوركينا فاسو | 49,854,229 | أفريقيا | 24,601,700 | +102.6% | 36.9 |
| 47 | بورما | 49,658,882 | آسيا | 55,184,819 | -10.0% | 44.8 |
| 48 | كولومبيا | 47,080,764 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 53,936,226 | -12.7% | 52.8 |
| 49 | السنغال | 47,014,186 | أفريقيا | 19,366,548 | +142.8% | 38.3 |
| 50 | تايلاند | 45,555,065 | آسيا | 71,559,615 | -36.3% | 52.9 |
| 51 | ماليزيا | 44,026,122 | آسيا | 36,385,115 | +21.0% | 48.4 |
| 52 | سوريا | 43,686,647 | آسيا | 26,472,497 | +65.0% | 44.3 |
| 53 | أستراليا | 43,143,685 | أوقيانوسيا | 27,227,096 | +58.5% | 45.8 |
| 54 | بنين | 39,587,568 | أفريقيا | 15,170,420 | +161.0% | 34.0 |
| 55 | الأرجنتين | 38,255,990 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 46,003,734 | -16.8% | 52.7 |
| 56 | بيرو | 38,163,319 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 34,922,148 | +9.3% | 49.9 |
| 57 | المغرب | 37,884,370 | أفريقيا | 38,762,441 | -2.3% | 49.1 |
| 58 | بوروندي | 37,873,962 | أفريقيا | 14,729,157 | +157.1% | 35.0 |
| 59 | زيمبابوي | 37,166,572 | أفريقيا | 17,273,580 | +115.2% | 36.7 |
| 60 | إيطاليا | 35,376,822 | أوروبا | 58,926,167 | -40.0% | 54.4 |
| 61 | كازاخستان | 33,672,181 | آسيا | 21,083,627 | +59.7% | 41.8 |
| 62 | إسبانيا | 33,127,479 | أوروبا | 47,850,793 | -30.8% | 53.2 |
| 63 | رواندا | 32,779,346 | أفريقيا | 14,889,693 | +120.1% | 39.1 |
| 64 | غينيا | 32,007,047 | أفريقيا | 15,441,993 | +107.3% | 36.3 |
| 65 | نيبال | 31,831,434 | آسيا | 29,629,410 | +7.4% | 48.4 |
| 66 | فنزويلا | 28,280,553 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 28,633,711 | -1.2% | 47.3 |
| 67 | توغو | 26,300,754 | أفريقيا | 9,930,919 | +164.8% | 33.3 |
| 68 | الإمارات العربية المتحدة | 26,134,299 | آسيا | 11,574,682 | +125.8% | 34.9 |
| 69 | غواتيمالا | 25,912,091 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,967,978 | +36.6% | 45.9 |
| 70 | جنوب السودان | 23,840,773 | أفريقيا | 12,436,037 | +91.7% | 36.2 |
| 71 | كمبوديا | 22,738,858 | آسيا | 18,051,220 | +26.0% | 43.7 |
| 72 | كوريا الجنوبية | 21,848,791 | آسيا | 51,600,388 | -57.7% | 60.8 |
| 73 | الأردن | 21,322,926 | آسيا | 11,589,533 | +84.0% | 44.1 |
| 74 | سريلانكا | 21,249,406 | آسيا | 23,348,315 | -9.0% | 50.9 |
| 75 | طاجيكستان | 20,201,583 | آسيا | 10,978,599 | +84.0% | 41.2 |
| 76 | كونغو (توضيح) | 20,025,644 | أفريقيا | 6,637,786 | +201.7% | 34.2 |
| 77 | إسرائيل | 19,747,040 | آسيا | 9,647,689 | +104.7% | 41.6 |
| 78 | كوريا الشمالية | 19,512,149 | آسيا | 26,633,691 | -26.7% | 49.6 |
| 79 | بولندا | 19,329,839 | أوروبا | 37,843,189 | -48.9% | 56.3 |
| 80 | الإكوادور | 19,092,159 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,444,507 | +3.5% | 51.0 |
| 81 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 18,779,150 | أفريقيا | 5,698,984 | +229.5% | 34.0 |
| 82 | بابوا غينيا الجديدة | 18,640,542 | أوقيانوسيا | 10,947,848 | +70.3% | 38.2 |
| 83 | بوليفيا | 17,760,564 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,749,291 | +39.3% | 42.1 |
| 84 | هولندا | 17,507,518 | أوروبا | 18,448,776 | -5.1% | 49.4 |
| 85 | موريتانيا | 17,118,470 | أفريقيا | 5,461,319 | +213.4% | 35.7 |
| 86 | هندوراس | 17,029,977 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,184,760 | +52.3% | 44.8 |
| 87 | سيراليون | 15,934,257 | أفريقيا | 8,996,745 | +77.1% | 38.4 |
| 88 | أوكرانيا | 15,197,403 | أوروبا | 39,535,849 | -61.6% | 58.9 |
| 89 | هايتي | 15,151,093 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,037,506 | +25.9% | 40.7 |
| 90 | تشيلي | 13,430,616 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 19,945,850 | -32.7% | 58.4 |
| 91 | ليبيريا | 12,665,395 | أفريقيا | 5,853,949 | +116.4% | 36.2 |
| 92 | سلطنة عمان | 12,094,997 | آسيا | 5,671,459 | +113.3% | 36.6 |
| 93 | قرغيزستان | 11,729,827 | آسيا | 7,400,465 | +58.5% | 42.4 |
| 94 | جمهورية الدومينيكان | 11,674,910 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,609,500 | +0.6% | 47.3 |
| 95 | دولة فلسطين | 11,482,187 | آسيا | 5,692,790 | +101.7% | 44.2 |
| 96 | السويد | 11,366,896 | أوروبا | 10,701,047 | +6.2% | 49.6 |
| 97 | بلجيكا | 11,060,848 | أوروبا | 11,774,643 | -6.1% | 50.0 |
| 98 | رومانيا | 10,768,185 | أوروبا | 18,800,605 | -42.7% | 51.2 |
| 99 | تونس | 10,652,235 | أفريقيا | 12,415,139 | -14.2% | 51.6 |
| 100 | أذربيجان | 10,021,321 | آسيا | 10,454,855 | -4.1% | 47.0 |
| 101 | تركمانستان | 9,946,598 | آسيا | 7,736,632 | +28.6% | 45.0 |
| 102 | ليبيا | 9,783,569 | أفريقيا | 7,539,852 | +29.8% | 47.2 |
| 103 | الكويت | 9,602,015 | آسيا | 5,102,773 | +88.2% | 36.8 |
| 104 | لاوس | 9,256,278 | آسيا | 7,974,018 | +16.1% | 45.9 |
| 105 | سويسرا | 9,126,132 | أوروبا | 9,007,798 | +1.3% | 49.0 |
| 106 | باراغواي | 9,047,989 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,095,280 | +27.5% | 45.1 |
| 107 | البرتغال | 8,753,987 | أوروبا | 10,395,363 | -15.8% | 48.3 |
| 108 | نيكاراجوا | 8,611,722 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,097,329 | +21.3% | 47.9 |
| 109 | إريتريا | 8,444,382 | أفريقيا | 3,682,669 | +129.3% | 39.2 |
| 110 | التشيك | 8,228,076 | أوروبا | 10,527,781 | -21.8% | 49.1 |
| 111 | المجر | 7,460,743 | أوروبا | 9,585,818 | -22.2% | 48.0 |
| 112 | النمسا | 7,399,329 | أوروبا | 9,107,266 | -18.8% | 50.5 |
| 113 | قطر | 7,272,256 | آسيا | 3,173,560 | +129.2% | 34.7 |
| 114 | لبنان | 7,192,593 | آسيا | 5,897,467 | +22.0% | 48.3 |
| 115 | الغابون | 6,903,323 | أفريقيا | 2,647,400 | +160.8% | 35.9 |
| 116 | اليونان | 6,275,577 | أوروبا | 9,897,116 | -36.6% | 53.2 |
| 117 | بنما | 5,904,927 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 4,625,718 | +27.7% | 49.0 |
| 118 | ناميبيا | 5,897,944 | أفريقيا | 3,153,246 | +87.0% | 39.8 |
| 119 | الدنمارك | 5,863,216 | أوروبا | 6,023,521 | -2.7% | 48.5 |
| 120 | نيوزيلندا | 5,812,294 | أوقيانوسيا | 5,287,479 | +9.9% | 48.5 |
| 121 | غامبيا | 5,703,043 | أفريقيا | 2,884,080 | +97.7% | 39.9 |
| 122 | كوبا | 5,577,282 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 10,892,659 | -48.8% | 55.8 |
| 123 | منغوليا | 5,519,345 | آسيا | 3,556,798 | +55.2% | 42.9 |
| 124 | النرويج | 5,413,618 | أوروبا | 5,652,989 | -4.2% | 50.3 |
| 125 | جزيرة أيرلندا | 5,286,120 | أوروبا | 5,356,950 | -1.3% | 50.9 |
| 126 | السلفادور | 5,073,225 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 6,391,254 | -20.6% | 51.3 |
| 127 | غينيا الاستوائية | 5,003,223 | أفريقيا | 1,984,468 | +152.1% | 36.0 |
| 128 | غينيا بيساو | 4,665,485 | أفريقيا | 2,297,808 | +103.0% | 37.5 |
| 129 | فنلندا | 4,601,058 | أوروبا | 5,621,739 | -18.2% | 51.5 |
| 130 | بيلاروسيا | 4,350,962 | أوروبا | 8,937,018 | -51.3% | 54.5 |
| 131 | سنغافورة | 4,163,013 | آسيا | 5,905,748 | -29.5% | 56.9 |
| 132 | بوتسوانا | 3,836,825 | أفريقيا | 2,603,388 | +47.4% | 42.3 |
| 133 | كوستاريكا | 3,776,474 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 5,174,789 | -27.0% | 57.2 |
| 134 | صربيا | 3,701,499 | أوروبا | 6,641,964 | -44.3% | 52.8 |
| 135 | بلغاريا | 3,531,198 | أوروبا | 6,667,660 | -47.0% | 50.7 |
| 136 | سلوفاكيا | 3,427,216 | أوروبا | 5,451,342 | -37.1% | 52.4 |
| 137 | ليسوتو | 3,259,299 | أفريقيا | 2,389,336 | +36.4% | 39.7 |
| 138 | البحرين | 3,090,323 | آسيا | 1,675,572 | +84.4% | 37.7 |
| 139 | جورجيا (توضيح) | 2,969,403 | آسيا | 3,804,642 | -22.0% | 49.2 |
| 140 | أوروغواي | 2,245,887 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,382,537 | -33.6% | 55.1 |
| 141 | كرواتيا | 2,141,439 | أوروبا | 3,822,345 | -44.0% | 53.8 |
| 142 | هونغ كونغ | 2,080,291 | آسيا | 7,378,602 | -71.8% | 73.3 |
| 143 | تيمور الشرقية | 1,972,924 | آسيا | 1,436,923 | +37.3% | 44.6 |
| 144 | جزر القمر | 1,911,034 | أفريقيا | 899,010 | +112.6% | 37.7 |
| 145 | جزر سليمان | 1,849,209 | أوقيانوسيا | 858,288 | +115.5% | 38.8 |
| 146 | جيبوتي | 1,841,534 | أفريقيا | 1,199,460 | +53.5% | 39.8 |
| 147 | أرمينيا | 1,692,198 | آسيا | 2,930,915 | -42.3% | 50.9 |
| 148 | سلوفينيا | 1,632,031 | أوروبا | 2,114,574 | -22.8% | 50.4 |
| 149 | مولدوفا | 1,487,721 | أوروبا | 2,961,254 | -49.8% | 49.2 |
| 150 | مايوت | 1,375,551 | أفريقيا | 347,536 | +295.8% | 35.5 |
| 151 | البوسنة والهرسك | 1,366,462 | أوروبا | 3,114,242 | -56.1% | 54.9 |
| 152 | سوازيلاند | 1,340,879 | أفريقيا | 1,269,859 | +5.6% | 41.1 |
| 153 | قبرص | 1,275,353 | آسيا | 1,382,335 | -7.7% | 51.0 |
| 154 | ليتوانيا | 1,208,675 | أوروبا | 2,797,338 | -56.8% | 56.4 |
| 155 | ألبانيا | 1,184,998 | أوروبا | 2,751,025 | -56.9% | 58.6 |
| 156 | جامايكا | 1,066,775 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2,833,404 | -62.4% | 55.1 |
| 157 | بورتوريكو | 995,626 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,222,688 | -69.1% | 66.8 |
| 158 | لاتفيا | 925,371 | أوروبا | 1,835,935 | -49.6% | 54.2 |
| 159 | ترينيداد وتوباغو | 898,355 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1,513,268 | -40.6% | 51.7 |
| 160 | غويانا | 888,953 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 840,890 | +5.7% | 44.3 |
| 161 | فيجي | 879,377 | أوقيانوسيا | 937,282 | -6.2% | 43.2 |
| 162 | فانواتو | 875,479 | أوقيانوسيا | 342,564 | +155.6% | 37.0 |
| 163 | جمهورية مقدونيا | 862,997 | أوروبا | 1,804,063 | -52.2% | 55.6 |
| 164 | ريونيون | 852,214 | أفريقيا | 886,298 | -3.8% | 50.6 |
| 165 | الصحراء الغربية | 831,294 | أفريقيا | 610,813 | +36.1% | 43.8 |
| 166 | إستونيا | 825,503 | أوروبا | 1,331,062 | -38.0% | 53.1 |
| 167 | غويانا الفرنسية | 775,239 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 318,872 | +143.1% | 39.9 |
| 168 | لوكسمبورغ | 747,991 | أوروبا | 687,449 | +8.8% | 49.9 |
| 169 | سورينام | 709,006 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 645,257 | +9.9% | 46.4 |
| 170 | بوتان | 690,432 | آسيا | 802,214 | -13.9% | 50.7 |
| 171 | موريشيوس | 581,716 | أفريقيا | 1,265,059 | -54.0% | 57.2 |
| 172 | ساو تومي وبرينسيب | 534,014 | أفريقيا | 244,994 | +118.0% | 38.3 |
| 173 | جزر المالديف | 474,919 | آسيا | 531,517 | -10.6% | 48.6 |
| 174 | بروناي | 464,806 | آسيا | 469,775 | -1.1% | 47.5 |
| 175 | بليز | 447,374 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 428,645 | +4.4% | 51.5 |
| 176 | الرأس الأخضر | 416,941 | أفريقيا | 529,630 | -21.3% | 54.4 |
| 177 | البهاما | 384,955 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 404,629 | -4.9% | 47.5 |
| 178 | ساموا | 383,557 | أوقيانوسيا | 220,528 | +73.9% | 37.1 |
| 179 | آيسلندا | 362,583 | أوروبا | 402,329 | -9.9% | 52.5 |
| 180 | مالطا | 359,932 | أوروبا | 549,011 | -34.4% | 56.1 |
| 181 | كاليدونيا الجديدة | 337,221 | أوقيانوسيا | 297,893 | +13.2% | 48.2 |
| 182 | ماكاو | 331,168 | آسيا | 723,189 | -54.2% | 63.2 |
| 183 | الجبل الأسود | 326,015 | أوروبا | 626,233 | -47.9% | 53.9 |
| 184 | جوادلوب | 244,457 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 372,453 | -34.4% | 51.0 |
| 185 | كيريباتي | 222,645 | أوقيانوسيا | 138,445 | +60.8% | 37.8 |
| 186 | مارتينيك | 209,808 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 337,711 | -37.9% | 50.9 |
| 187 | غوام | 205,502 | أوقيانوسيا | 170,185 | +20.8% | 46.3 |
| 188 | باربادوس | 194,698 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 282,725 | -31.1% | 51.0 |
| 189 | بولينزيا الفرنسية | 186,863 | أوقيانوسيا | 283,076 | -34.0% | 58.5 |
| 190 | مايكرونيزيا | 128,142 | أوقيانوسيا | 114,183 | +12.2% | 41.5 |
| 191 | كوراساو | 120,454 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 185,441 | -35.0% | 53.9 |
| 192 | تونجا | 117,871 | أوقيانوسيا | 103,291 | +14.1% | 41.4 |
| 193 | سيشيل | 115,964 | أفريقيا | 134,959 | -14.1% | 46.6 |
| 194 | سانت لوسيا | 108,207 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 180,488 | -40.0% | 52.0 |
| 195 | أروبا | 75,170 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 108,164 | -30.5% | 51.0 |
| 196 | جرينادا | 73,887 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 117,362 | -37.0% | 54.0 |
| 197 | أنتيغوا وباربودا | 67,975 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 94,626 | -28.2% | 53.0 |
| 198 | سانت فنسنت والجرينادين | 64,218 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 99,245 | -35.3% | 48.3 |
| 199 | جزر العذراء الأمريكية | 61,961 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 83,401 | -25.7% | 48.1 |
| 200 | موناكو | 47,489 | أوروبا | 38,087 | +24.7% | 44.0 |
A very different world population map
By 2100, the UN's medium-variant projection has India still the world's most populous country at about 1.51 billion — only slightly below its projected 2050 peak — while China falls all the way to around 633 million, less than half its current population and a smaller economy-sized population than Pakistan (projected at 511 million) or Nigeria (projected at 477 million). D.R. Congo, currently the 15th most populous country in the world, is projected to reach 431 million by 2100, making it one of the five most populous countries on Earth. The United States, by contrast, is projected to grow only modestly over the full 74-year span, from about 349 million today to around 421 million.
Africa's century
The countries projected to gain the most ground by 2100 are almost exclusively African — the same countries topping our fastest-growing ranking today, extended out over three-quarters of a century of continued (if slowing) growth. By 2100, demographic weight shifts decisively: a global population map built mostly around Asia and Europe through the 20th century gives way to one where Sub-Saharan Africa is the largest single bloc.
Why 2100 is a projection, not a forecast
A 75-year population projection is inherently far less reliable than the 2050 figures on this site: it depends on assumptions about fertility decline, mortality improvement and migration that compound over multiple generations not yet born. The UN publishes low and high variants alongside this medium one precisely because plausible outcomes diverge by billions of people at this horizon. Read this table as "the world UN demographers consider most likely if current trends continue," not as a prediction of exactly what will happen.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول التي يشملها هذا الترتيب؟
يغطي هذا الجدول 200 من الدول والمناطق، مرتبة باستخدام بيانات آفاق السكان في العالم للأمم المتحدة.
ما هي الدولة التي سيكون لديها أكبر عدد سكان في عام 2100؟
من المتوقع أن يكون لدى الهند أكبر عدد سكان في عام 2100، بواقع 1,505,251,761 نسمة.