Países de crecimiento más rápido 2026
Perspectivas de Población Mundial de la ONU, revisión 2024 (variante media)
Estos son los países cuya población crece más rápido, clasificados según el cambio de población en los últimos diez años.
- 200 países y territorios clasificados
- El más alto: Chad
- El más bajo: Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Descargar esta tabla en Excel (.xlsx)
| Posición | País | Crecimiento en 10 años | Región | Crecimiento anual | Población | Proyección +25 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad | +42.6% | África | +2.7% | 21,560,380 | 39,636,033 |
| 2 | Somalia | +41.5% | África | +3.3% | 20,305,907 | 37,953,802 |
| 3 | Níger | +39.3% | África | +3.2% | 28,814,878 | 53,546,930 |
| 4 | R.D. Congo | +38.7% | África | +3.2% | 116,452,162 | 223,027,957 |
| 5 | Siria | +37.9% | Asia | +3.3% | 26,472,497 | 38,104,386 |
| 6 | Angola | +37.8% | África | +3.0% | 40,215,180 | 75,892,826 |
| 7 | Uganda | +36.0% | África | +2.7% | 52,761,470 | 86,718,842 |
| 8 | Mayotte | +35.8% | África | +3.1% | 347,536 | 659,491 |
| 9 | Malí | +35.1% | África | +2.9% | 25,932,275 | 47,029,244 |
| 10 | Tanzania | +34.8% | África | +2.9% | 72,563,781 | 132,280,447 |
| 11 | Mozambique | +34.0% | África | +2.8% | 36,639,851 | 64,647,085 |
| 12 | Yemen | +33.8% | Asia | +2.8% | 42,961,653 | 72,147,203 |
| 13 | Mauritania | +33.6% | África | +2.8% | 5,461,319 | 9,592,001 |
| 14 | Zambia | +33.2% | África | +2.8% | 22,521,916 | 38,728,892 |
| 15 | Guinea Ecuatorial | +31.6% | África | +2.4% | 1,984,468 | 3,190,137 |
| 16 | Burundi | +31.0% | África | +2.4% | 14,729,157 | 24,498,523 |
| 17 | Camerún | +30.6% | África | +2.5% | 30,640,817 | 51,989,016 |
| 18 | Etiopía | +30.2% | África | +2.5% | 138,902,185 | 228,687,201 |
| 19 | Malaui | +29.8% | África | +2.6% | 22,785,535 | 37,964,325 |
| 20 | Afganistán | +29.8% | Asia | +2.7% | 45,047,069 | 78,155,052 |
| 21 | Benín | +29.7% | África | +2.4% | 15,170,420 | 24,827,845 |
| 22 | Islas Salomón | +29.6% | Oceanía | +2.3% | 858,288 | 1,325,604 |
| 23 | Namibia | +29.3% | África | +2.0% | 3,153,246 | 4,564,906 |
| 24 | Omán | +29.2% | Asia | +3.2% | 5,671,459 | 7,920,185 |
| 25 | Sudán | +29.1% | África | +3.1% | 53,282,719 | 86,579,067 |
| 26 | Costa de Marfil | +28.9% | África | +2.4% | 33,494,346 | 56,759,561 |
| 27 | Senegal | +28.8% | África | +2.3% | 19,366,548 | 30,817,068 |
| 28 | Madagascar | +28.4% | África | +2.4% | 33,522,052 | 54,016,765 |
| 29 | Emiratos Árabes Unidos | +28.2% | Asia | +2.0% | 11,574,682 | 15,543,672 |
| 30 | Guinea | +27.9% | África | +2.3% | 15,441,993 | 23,715,929 |
| 31 | Kuwait | +27.4% | Asia | +1.5% | 5,102,773 | 6,421,240 |
| 32 | Burkina Faso | +27.2% | África | +2.2% | 24,601,700 | 37,777,225 |
| 33 | Congo | +27.1% | África | +2.4% | 6,637,786 | 11,200,449 |
| 34 | Togo | +26.4% | África | +2.2% | 9,930,919 | 15,831,367 |
| 35 | Gambia | +26.3% | África | +2.2% | 2,884,080 | 4,355,372 |
| 36 | Gabón | +26.0% | África | +2.1% | 2,647,400 | 4,147,627 |
| 37 | Vanuatu | +25.9% | Oceanía | +2.2% | 342,564 | 542,587 |
| 38 | Guinea-Bisáu | +25.4% | África | +2.1% | 2,297,808 | 3,483,364 |
| 39 | Sierra Leona | +24.9% | África | +2.0% | 8,996,745 | 13,093,463 |
| 40 | Ruanda | +24.9% | África | +2.2% | 14,889,693 | 23,007,765 |
| 41 | Irak | +24.8% | Asia | +2.1% | 48,007,437 | 72,837,415 |
| 42 | Nigeria | +24.0% | África | +2.1% | 242,431,832 | 363,523,611 |
| 43 | Tayikistán | +23.8% | Asia | +1.8% | 10,978,599 | 15,737,680 |
| 44 | Liberia | +23.1% | África | +2.1% | 5,853,949 | 9,020,146 |
| 45 | Seychelles | +22.9% | África | +1.6% | 134,959 | 141,518 |
| 46 | Estado de Palestina | +22.9% | Asia | +1.8% | 5,692,790 | 8,559,238 |
| 47 | Sahara Occidental | +22.2% | África | +1.6% | 610,813 | 781,596 |
| 48 | Papúa Nueva Guinea | +22.2% | Oceanía | +1.7% | 10,947,848 | 15,046,436 |
| 49 | Catar | +22.1% | Asia | +1.9% | 3,173,560 | 4,212,656 |
| 50 | Kenia | +21.8% | África | +1.9% | 58,636,412 | 84,451,673 |
| 51 | Ghana | +21.6% | África | +1.8% | 35,697,557 | 51,112,490 |
| 52 | Turkmenistán | +21.6% | Asia | +1.5% | 7,736,632 | 9,694,833 |
| 53 | Kirguistán | +21.2% | Asia | +1.4% | 7,400,465 | 9,722,163 |
| 54 | Comoras | +21.2% | África | +1.8% | 899,010 | 1,324,686 |
| 55 | República Centroafricana | +20.9% | África | +3.4% | 5,698,984 | 10,834,361 |
| 56 | Malta | +20.6% | Europa | +0.7% | 549,011 | 533,639 |
| 57 | Uzbekistán | +20.6% | Asia | +1.8% | 37,724,223 | 52,819,885 |
| 58 | Santo Tomé y Príncipe | +20.3% | África | +2.0% | 244,994 | 369,876 |
| 59 | Islandia | +19.9% | Europa | +1.0% | 402,329 | 432,981 |
| 60 | Maldivas | +19.9% | Asia | +0.3% | 531,517 | 591,628 |
| 61 | Honduras | +18.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.6% | 11,184,760 | 14,968,239 |
| 62 | Zimbabue | +18.3% | África | +1.9% | 17,273,580 | 26,217,392 |
| 63 | Egipto | +18.2% | África | +1.5% | 120,101,176 | 163,063,539 |
| 64 | Eritrea | +17.9% | África | +2.1% | 3,682,669 | 5,775,739 |
| 65 | Luxemburgo | +17.8% | Europa | +1.0% | 687,449 | 793,283 |
| 66 | Pakistán | +17.8% | Asia | +1.6% | 259,299,792 | 376,335,025 |
| 67 | Argelia | +17.6% | África | +1.3% | 48,028,334 | 59,975,606 |
| 68 | Belice | +17.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.4% | 428,645 | 518,386 |
| 69 | Guayana Francesa | +17.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.7% | 318,872 | 478,449 |
| 70 | Israel | +17.5% | Asia | +1.4% | 9,647,689 | 13,244,416 |
| 71 | Baréin | +17.2% | Asia | +2.0% | 1,675,572 | 2,157,875 |
| 72 | Mongolia | +17.0% | Asia | +1.1% | 3,556,798 | 4,535,765 |
| 73 | Timor Oriental | +17.0% | Asia | +1.3% | 1,436,923 | 1,902,810 |
| 74 | Kiribati | +16.9% | Oceanía | +1.4% | 138,445 | 184,260 |
| 75 | Guatemala | +16.6% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.5% | 18,967,978 | 24,845,333 |
| 76 | Botsuana | +16.5% | África | +1.6% | 2,603,388 | 3,465,409 |
| 77 | Jordania | +15.8% | Asia | +0.6% | 11,589,533 | 16,525,168 |
| 78 | Yibuti | +15.6% | África | +1.3% | 1,199,460 | 1,540,678 |
| 79 | Laos | +15.4% | Asia | +1.3% | 7,974,018 | 9,802,787 |
| 80 | Sudán del Sur | +14.8% | África | +2.0% | 12,436,037 | 18,542,997 |
| 81 | Panamá | +14.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.2% | 4,625,718 | 5,658,479 |
| 82 | Kazajistán | +14.8% | Asia | +1.2% | 21,083,627 | 26,757,521 |
| 83 | Arabia Saudita | +14.5% | Asia | +1.7% | 35,165,787 | 48,198,043 |
| 84 | Malasia | +14.5% | Asia | +1.1% | 36,385,115 | 44,502,613 |
| 85 | Sudáfrica | +14.3% | África | +1.1% | 65,453,085 | 79,652,213 |
| 86 | Bolivia | +14.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.3% | 12,749,291 | 16,214,293 |
| 87 | Macao | +14.0% | Asia | +0.2% | 723,189 | 664,201 |
| 88 | Camboya | +13.9% | Asia | +1.1% | 18,051,220 | 22,045,831 |
| 89 | Nicaragua | +13.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.3% | 7,097,329 | 8,801,963 |
| 90 | Libia | +13.7% | África | +1.1% | 7,539,852 | 9,310,579 |
| 91 | Colombia | +13.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.0% | 53,936,226 | 59,382,960 |
| 92 | Paraguay | +13.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.2% | 7,095,280 | 8,687,837 |
| 93 | Perú | +13.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.0% | 34,922,148 | 40,716,361 |
| 94 | Haití | +12.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.1% | 12,037,506 | 14,794,290 |
| 95 | Irlanda (isla) | +12.7% | Europa | +0.9% | 5,356,950 | 5,973,838 |
| 96 | Lesoto | +12.2% | África | +1.1% | 2,389,336 | 3,013,558 |
| 97 | Nueva Zelanda | +12.1% | Oceanía | +0.7% | 5,287,479 | 5,766,716 |
| 98 | Australia | +11.9% | Oceanía | +0.9% | 27,227,096 | 32,716,087 |
| 99 | Ecuador | +11.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 18,444,507 | 21,398,377 |
| 100 | Chipre | +11.7% | Asia | +0.8% | 1,382,335 | 1,509,486 |
| 101 | Canadá | +11.3% | NORTHERN AMERICA | +0.8% | 40,467,728 | 45,771,463 |
| 102 | Irán | +11.2% | Asia | +0.8% | 93,168,498 | 101,942,323 |
| 103 | Marruecos | +10.7% | África | +0.9% | 38,762,441 | 43,517,149 |
| 104 | Bangladés | +10.6% | Asia | +1.2% | 177,818,045 | 215,750,556 |
| 105 | Suazilandia | +10.5% | África | +1.1% | 1,269,859 | 1,510,782 |
| 106 | Curazao | +10.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.0% | 185,441 | 172,687 |
| 107 | Filipinas | +10.3% | Asia | +0.8% | 117,724,472 | 134,612,611 |
| 108 | Guyana | +10.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.6% | 840,890 | 942,745 |
| 109 | República Dominicana | +10.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 11,609,500 | 13,025,141 |
| 110 | India | +9.9% | Asia | +0.9% | 1,476,625,577 | 1,683,220,886 |
| 111 | Brunéi | +9.9% | Asia | +0.7% | 469,775 | 520,267 |
| 112 | Surinam | +9.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 645,257 | 735,702 |
| 113 | Chile | +9.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 19,945,850 | 20,269,203 |
| 114 | Indonesia | +8.8% | Asia | +0.8% | 287,886,783 | 321,175,112 |
| 115 | México | +8.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 132,997,658 | 149,181,847 |
| 116 | Vietnam | +8.7% | Asia | +0.6% | 102,177,431 | 109,963,189 |
| 117 | Samoa | +8.4% | Oceanía | +0.6% | 220,528 | 275,124 |
| 118 | Noruega | +8.0% | Europa | +0.5% | 5,652,989 | 5,899,792 |
| 119 | Suecia | +7.8% | Europa | +0.4% | 10,701,047 | 11,327,101 |
| 120 | Túnez | +7.7% | África | +0.5% | 12,415,139 | 13,148,162 |
| 121 | Turquía | +7.7% | Asia | +0.3% | 87,926,082 | 91,140,413 |
| 122 | Suiza | +7.6% | Europa | +0.5% | 9,007,798 | 9,343,512 |
| 123 | Bután | +7.3% | Asia | +0.7% | 802,214 | 883,389 |
| 124 | Países Bajos | +7.2% | Europa | +0.6% | 18,448,776 | 18,934,377 |
| 125 | Birmania | +7.2% | Asia | +0.6% | 55,184,819 | 58,602,739 |
| 126 | Sri Lanka | +6.6% | Asia | +0.5% | 23,348,315 | 24,814,758 |
| 127 | Costa Rica | +6.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 5,174,789 | 5,344,062 |
| 128 | Reino Unido | +6.1% | Europa | +0.5% | 69,931,528 | 75,616,457 |
| 129 | Estados Unidos | +6.0% | NORTHERN AMERICA | +0.5% | 349,035,494 | 381,708,397 |
| 130 | Nepal | +6.0% | Asia | 0.0% | 29,629,410 | 34,777,003 |
| 131 | Azerbaiyán | +5.9% | Asia | +0.5% | 10,454,855 | 11,224,460 |
| 132 | Singapur | +5.9% | Asia | +0.6% | 5,905,748 | 6,064,528 |
| 133 | Trinidad y Tobago | +5.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.1% | 1,513,268 | 1,391,195 |
| 134 | Dinamarca | +5.2% | Europa | +0.4% | 6,023,521 | 6,121,371 |
| 135 | Antigua y Barbuda | +5.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 94,626 | 94,710 |
| 136 | Brasil | +5.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 213,562,667 | 217,040,325 |
| 137 | Nueva Caledonia | +5.1% | Oceanía | +0.9% | 297,893 | 341,402 |
| 138 | Argentina | +4.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.3% | 46,003,734 | 48,297,098 |
| 139 | Micronesia+%28Fed.+States+of%29 | +4.7% | Oceanía | +0.4% | 114,183 | 126,854 |
| 140 | Bahamas | +4.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 404,629 | 424,211 |
| 141 | Austria | +4.2% | Europa | -0.1% | 9,107,266 | 8,696,686 |
| 142 | Bélgica | +3.9% | Europa | +0.1% | 11,774,643 | 11,859,003 |
| 143 | Guam | +3.6% | Oceanía | +0.7% | 170,185 | 192,170 |
| 144 | Corea del Norte | +3.6% | Asia | +0.2% | 26,633,691 | 25,691,412 |
| 145 | Cabo Verde | +3.3% | África | +0.4% | 529,630 | 566,201 |
| 146 | El Salvador | +3.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 6,391,254 | 6,658,585 |
| 147 | Aruba | +3.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 108,164 | 99,414 |
| 148 | Santa Lucía | +2.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.2% | 180,488 | 171,147 |
| 149 | Reunión (departamento de Francia) | +2.7% | África | +0.4% | 886,298 | 940,884 |
| 150 | Eslovenia | +2.6% | Europa | -0.1% | 2,114,574 | 1,973,640 |
| 151 | Francia | +2.5% | Europa | +0.1% | 66,746,401 | 68,200,255 |
| 152 | España | +2.4% | Europa | -0.1% | 47,850,793 | 44,712,280 |
| 153 | Finlandia | +2.3% | Europa | -0.0% | 5,621,739 | 5,337,090 |
| 154 | Mónaco | +2.2% | Europa | -0.7% | 38,087 | 36,840 |
| 155 | Fiyi | +2.0% | Oceanía | +0.4% | 937,282 | 1,000,845 |
| 156 | Granada (país) | +1.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 117,362 | 112,801 |
| 157 | Polinesia Francesa | +1.4% | Oceanía | +0.2% | 283,076 | 283,748 |
| 158 | Estonia | +1.2% | Europa | -1.0% | 1,331,062 | 1,167,469 |
| 159 | Alemania | +1.1% | Europa | -0.5% | 83,644,258 | 78,048,438 |
| 160 | Barbados | +1.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 282,725 | 262,867 |
| 161 | Tailandia | +1.0% | Asia | -0.1% | 71,559,615 | 65,985,159 |
| 162 | Jamaica | +0.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.1% | 2,833,404 | 2,429,919 |
| 163 | Corea del Sur | +0.6% | Asia | -0.1% | 51,600,388 | 44,671,150 |
| 164 | China | +0.6% | Asia | -0.2% | 1,412,914,089 | 1,249,692,538 |
| 165 | Portugal | +0.5% | Europa | -0.2% | 10,395,363 | 9,734,815 |
| 166 | Armenia | +0.4% | Asia | -0.7% | 2,930,915 | 2,478,353 |
| 167 | Eslovaquia | +0.4% | Europa | -0.4% | 5,451,342 | 4,909,329 |
| 168 | Georgia (desambiguación) | +0.3% | Asia | -0.1% | 3,804,642 | 3,654,921 |
| 169 | Montenegro | +0.3% | Europa | -1.0% | 626,233 | 529,032 |
| 170 | Uruguay | +0.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.1% | 3,382,537 | 3,242,784 |
| 171 | República Checa | -0.0% | Europa | -0.8% | 10,527,781 | 9,795,302 |
| 172 | Hong Kong | -0.4% | Asia | -0.2% | 7,378,602 | 6,005,233 |
| 173 | Polonia | -1.1% | Europa | -0.8% | 37,843,189 | 32,561,485 |
| 174 | Rusia | -1.6% | Europa | -0.4% | 143,394,458 | 135,876,189 |
| 175 | Tonga | -2.1% | Oceanía | -0.4% | 103,291 | 105,416 |
| 176 | Mauricio | -2.1% | África | -0.3% | 1,265,059 | 1,097,239 |
| 177 | Hungría | -2.3% | Europa | -0.5% | 9,585,818 | 8,693,973 |
| 178 | Lituania | -2.5% | Europa | -1.2% | 2,797,338 | 2,235,291 |
| 179 | Italia | -2.6% | Europa | -0.4% | 58,926,167 | 51,499,509 |
| 180 | Cuba | -3.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 10,892,659 | 9,298,547 |
| 181 | Japón | -3.7% | Asia | -0.5% | 122,427,731 | 104,452,459 |
| 182 | Rumania | -4.9% | Europa | -0.6% | 18,800,605 | 15,907,818 |
| 183 | Albania | -5.1% | Europa | -0.7% | 2,751,025 | 2,218,012 |
| 184 | Bielorrusia | -5.9% | Europa | -0.7% | 8,937,018 | 7,388,576 |
| 185 | Letonia | -6.3% | Europa | -1.0% | 1,835,935 | 1,501,015 |
| 186 | Bulgaria | -6.5% | Europa | -0.7% | 6,667,660 | 5,354,139 |
| 187 | Líbano | -6.7% | Asia | +0.8% | 5,897,467 | 7,025,484 |
| 188 | San Vicente y las Granadinas | -6.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.7% | 99,245 | 88,495 |
| 189 | Serbia | -6.8% | Europa | -0.7% | 6,641,964 | 5,489,990 |
| 190 | Venezuela | -6.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 28,633,711 | 31,122,397 |
| 191 | Puerto Rico | -7.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 3,222,688 | 2,467,481 |
| 192 | Croacia | -7.6% | Europa | -0.7% | 3,822,345 | 3,208,229 |
| 193 | República de Macedonia | -8.0% | Europa | -0.5% | 1,804,063 | 1,499,303 |
| 194 | Guadalupe (Francia) | -8.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 372,453 | 323,770 |
| 195 | Grecia | -8.2% | Europa | -0.4% | 9,897,116 | 8,758,041 |
| 196 | Moldavia | -8.5% | Europa | -1.2% | 2,961,254 | 2,331,186 |
| 197 | Bosnia-Herzegovina | -10.3% | Europa | -0.8% | 3,114,242 | 2,426,283 |
| 198 | Martinica | -10.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.8% | 337,711 | 279,388 |
| 199 | Ucrania | -13.3% | Europa | +1.4% | 39,535,849 | 31,637,038 |
| 200 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | -14.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.9% | 83,401 | 70,853 |
Central Africa is growing fastest, by a wide margin
Chad leads this ranking with population growth of 42.6% over the past ten years, followed by Somalia (41.5%), Niger (39.3%), D.R. Congo (38.7%) and Syria (37.9%). Four of the top five are in Central or East Africa, and the pattern extends well beyond the top five: this ranking and our youngest median age ranking are nearly the same list in a different order, because a young population is, almost by definition, a fast-growing one — most of today's population wasn't yet born ten years ago, and a large cohort now entering childbearing age keeps growth high even before considering any further fertility change.
Syria is the exception worth explaining
Syria's presence in the top five isn't a fertility story like its neighbours — it reflects the post-2011 civil war and the return of refugees and displaced people to a population base that had been sharply depleted, an example of how this ranking's ten-year window can pick up recovery from a shock as easily as organic growth. It's a useful caveat for the whole table: a high growth rate can mean a young, expanding population, or it can mean a population recovering toward where it previously was.
The other end of the table
The slowest-growing (in practice, shrinking) countries in this ranking are led by Moldova, Bosnia and Herzegovina, Martinique, Ukraine and the US Virgin Islands, each down more than 8% over ten years — see our shrinking populations ranking for the full picture of decline measured from each country's peak rather than a fixed ten-year window. Both rankings point to the same underlying fact: population growth today is overwhelmingly a story about Sub-Saharan Africa, while population decline is overwhelmingly a story about Eastern Europe and the former Soviet Union.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países abarca esta clasificación?
Esta tabla cubre 200 países y territorios, clasificados con datos de las Perspectivas de Población Mundial de las Naciones Unidas.
¿Qué país está creciendo más rápido?
La población de Chad creció un 42.6% en los últimos diez años, la más rápida de todos los países.