Самые быстрорастущие страны 2026
Перспективы народонаселения мира ООН, редакция 2024 (средний вариант)
Это страны с самым быстрым ростом населения, ранжированные по изменению численности населения за последние десять лет.
- 200 стран и территорий в рейтинге
- Самый высокий показатель: Чад
- Самый низкий показатель: Виргинские Острова (США)
Скачать эту таблицу в формате Excel (.xlsx)
| Место | Страна | Рост за 10 лет | Регион | Годовой рост | Население | Прогноз через 25 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чад | +42.6% | Африка | +2.7% | 21,560,380 | 39,636,033 |
| 2 | Сомали | +41.5% | Африка | +3.3% | 20,305,907 | 37,953,802 |
| 3 | Нигер | +39.3% | Африка | +3.2% | 28,814,878 | 53,546,930 |
| 4 | ДР Ко́нго | +38.7% | Африка | +3.2% | 116,452,162 | 223,027,957 |
| 5 | Сирия | +37.9% | Азия | +3.3% | 26,472,497 | 38,104,386 |
| 6 | Ангола | +37.8% | Африка | +3.0% | 40,215,180 | 75,892,826 |
| 7 | Уганда | +36.0% | Африка | +2.7% | 52,761,470 | 86,718,842 |
| 8 | Майотта | +35.8% | Африка | +3.1% | 347,536 | 659,491 |
| 9 | Мали | +35.1% | Африка | +2.9% | 25,932,275 | 47,029,244 |
| 10 | Танзания | +34.8% | Африка | +2.9% | 72,563,781 | 132,280,447 |
| 11 | Мозамбик | +34.0% | Африка | +2.8% | 36,639,851 | 64,647,085 |
| 12 | Йемен | +33.8% | Азия | +2.8% | 42,961,653 | 72,147,203 |
| 13 | Мавритания | +33.6% | Африка | +2.8% | 5,461,319 | 9,592,001 |
| 14 | Замбия | +33.2% | Африка | +2.8% | 22,521,916 | 38,728,892 |
| 15 | Экваториальная Гвинея | +31.6% | Африка | +2.4% | 1,984,468 | 3,190,137 |
| 16 | Бурунди | +31.0% | Африка | +2.4% | 14,729,157 | 24,498,523 |
| 17 | Камерун | +30.6% | Африка | +2.5% | 30,640,817 | 51,989,016 |
| 18 | Эфиопия | +30.2% | Африка | +2.5% | 138,902,185 | 228,687,201 |
| 19 | Малави | +29.8% | Африка | +2.6% | 22,785,535 | 37,964,325 |
| 20 | Афганистан | +29.8% | Азия | +2.7% | 45,047,069 | 78,155,052 |
| 21 | Бенин | +29.7% | Африка | +2.4% | 15,170,420 | 24,827,845 |
| 22 | Соломоновы Острова | +29.6% | Океания | +2.3% | 858,288 | 1,325,604 |
| 23 | Намибия | +29.3% | Африка | +2.0% | 3,153,246 | 4,564,906 |
| 24 | Оман | +29.2% | Азия | +3.2% | 5,671,459 | 7,920,185 |
| 25 | Судан | +29.1% | Африка | +3.1% | 53,282,719 | 86,579,067 |
| 26 | Кот-д’Ивуар | +28.9% | Африка | +2.4% | 33,494,346 | 56,759,561 |
| 27 | Сенегал | +28.8% | Африка | +2.3% | 19,366,548 | 30,817,068 |
| 28 | Мадагаскар | +28.4% | Африка | +2.4% | 33,522,052 | 54,016,765 |
| 29 | Объединённые Арабские Эмираты | +28.2% | Азия | +2.0% | 11,574,682 | 15,543,672 |
| 30 | Гвинея | +27.9% | Африка | +2.3% | 15,441,993 | 23,715,929 |
| 31 | Кувейт | +27.4% | Азия | +1.5% | 5,102,773 | 6,421,240 |
| 32 | Буркина-Фасо | +27.2% | Африка | +2.2% | 24,601,700 | 37,777,225 |
| 33 | Конго | +27.1% | Африка | +2.4% | 6,637,786 | 11,200,449 |
| 34 | Того | +26.4% | Африка | +2.2% | 9,930,919 | 15,831,367 |
| 35 | Гамбия | +26.3% | Африка | +2.2% | 2,884,080 | 4,355,372 |
| 36 | Габон | +26.0% | Африка | +2.1% | 2,647,400 | 4,147,627 |
| 37 | Вануату | +25.9% | Океания | +2.2% | 342,564 | 542,587 |
| 38 | Гвинея-Бисау | +25.4% | Африка | +2.1% | 2,297,808 | 3,483,364 |
| 39 | Сьерра-Леоне | +24.9% | Африка | +2.0% | 8,996,745 | 13,093,463 |
| 40 | Руанда | +24.9% | Африка | +2.2% | 14,889,693 | 23,007,765 |
| 41 | Ирак | +24.8% | Азия | +2.1% | 48,007,437 | 72,837,415 |
| 42 | Нигерия | +24.0% | Африка | +2.1% | 242,431,832 | 363,523,611 |
| 43 | Таджикистан | +23.8% | Азия | +1.8% | 10,978,599 | 15,737,680 |
| 44 | Либерия | +23.1% | Африка | +2.1% | 5,853,949 | 9,020,146 |
| 45 | Государство Палестина | +22.9% | Азия | +1.8% | 5,692,790 | 8,559,238 |
| 46 | Сейшельские Острова | +22.9% | Африка | +1.6% | 134,959 | 141,518 |
| 47 | Западная Сахара | +22.2% | Африка | +1.6% | 610,813 | 781,596 |
| 48 | Папуа — Новая Гвинея | +22.2% | Океания | +1.7% | 10,947,848 | 15,046,436 |
| 49 | Катар | +22.1% | Азия | +1.9% | 3,173,560 | 4,212,656 |
| 50 | Кения | +21.8% | Африка | +1.9% | 58,636,412 | 84,451,673 |
| 51 | Гана | +21.6% | Африка | +1.8% | 35,697,557 | 51,112,490 |
| 52 | Туркмения | +21.6% | Азия | +1.5% | 7,736,632 | 9,694,833 |
| 53 | Коморы | +21.2% | Африка | +1.8% | 899,010 | 1,324,686 |
| 54 | Киргизия | +21.2% | Азия | +1.4% | 7,400,465 | 9,722,163 |
| 55 | Центральноафриканская Республика | +20.9% | Африка | +3.4% | 5,698,984 | 10,834,361 |
| 56 | Мальта | +20.6% | Европа | +0.7% | 549,011 | 533,639 |
| 57 | Узбекистан | +20.6% | Азия | +1.8% | 37,724,223 | 52,819,885 |
| 58 | Сан-Томе и Принсипи | +20.3% | Африка | +2.0% | 244,994 | 369,876 |
| 59 | Исландия | +19.9% | Европа | +1.0% | 402,329 | 432,981 |
| 60 | Мальдивы | +19.9% | Азия | +0.3% | 531,517 | 591,628 |
| 61 | Гондурас | +18.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.6% | 11,184,760 | 14,968,239 |
| 62 | Зимбабве | +18.3% | Африка | +1.9% | 17,273,580 | 26,217,392 |
| 63 | Египет | +18.2% | Африка | +1.5% | 120,101,176 | 163,063,539 |
| 64 | Эритрея | +17.9% | Африка | +2.1% | 3,682,669 | 5,775,739 |
| 65 | Пакистан | +17.8% | Азия | +1.6% | 259,299,792 | 376,335,025 |
| 66 | Люксембург | +17.8% | Европа | +1.0% | 687,449 | 793,283 |
| 67 | Алжир | +17.6% | Африка | +1.3% | 48,028,334 | 59,975,606 |
| 68 | Израиль | +17.5% | Азия | +1.4% | 9,647,689 | 13,244,416 |
| 69 | Белиз | +17.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.4% | 428,645 | 518,386 |
| 70 | Французская Гвиана | +17.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.7% | 318,872 | 478,449 |
| 71 | Бахрейн | +17.2% | Азия | +2.0% | 1,675,572 | 2,157,875 |
| 72 | Восточный Тимор | +17.0% | Азия | +1.3% | 1,436,923 | 1,902,810 |
| 73 | Монголия | +17.0% | Азия | +1.1% | 3,556,798 | 4,535,765 |
| 74 | Кирибати | +16.9% | Океания | +1.4% | 138,445 | 184,260 |
| 75 | Гватемала | +16.6% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.5% | 18,967,978 | 24,845,333 |
| 76 | Ботсвана | +16.5% | Африка | +1.6% | 2,603,388 | 3,465,409 |
| 77 | Иордания | +15.8% | Азия | +0.6% | 11,589,533 | 16,525,168 |
| 78 | Джибути | +15.6% | Африка | +1.3% | 1,199,460 | 1,540,678 |
| 79 | Лаос | +15.4% | Азия | +1.3% | 7,974,018 | 9,802,787 |
| 80 | Казахстан | +14.8% | Азия | +1.2% | 21,083,627 | 26,757,521 |
| 81 | Панама | +14.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.2% | 4,625,718 | 5,658,479 |
| 82 | Южный Судан | +14.8% | Африка | +2.0% | 12,436,037 | 18,542,997 |
| 83 | Малайзия | +14.5% | Азия | +1.1% | 36,385,115 | 44,502,613 |
| 84 | Саудовская Аравия | +14.5% | Азия | +1.7% | 35,165,787 | 48,198,043 |
| 85 | Южно-Африканская Республика | +14.3% | Африка | +1.1% | 65,453,085 | 79,652,213 |
| 86 | Макао | +14.0% | Азия | +0.2% | 723,189 | 664,201 |
| 87 | Боливия | +14.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.3% | 12,749,291 | 16,214,293 |
| 88 | Камбоджа | +13.9% | Азия | +1.1% | 18,051,220 | 22,045,831 |
| 89 | Никарагуа | +13.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.3% | 7,097,329 | 8,801,963 |
| 90 | Ливия | +13.7% | Африка | +1.1% | 7,539,852 | 9,310,579 |
| 91 | Колумбия | +13.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.0% | 53,936,226 | 59,382,960 |
| 92 | Парагвай | +13.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.2% | 7,095,280 | 8,687,837 |
| 93 | Перу | +13.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.0% | 34,922,148 | 40,716,361 |
| 94 | Республика Гаити | +12.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.1% | 12,037,506 | 14,794,290 |
| 95 | Ирландия (остров) | +12.7% | Европа | +0.9% | 5,356,950 | 5,973,838 |
| 96 | Лесото | +12.2% | Африка | +1.1% | 2,389,336 | 3,013,558 |
| 97 | Новая Зеландия | +12.1% | Океания | +0.7% | 5,287,479 | 5,766,716 |
| 98 | Австралия | +11.9% | Океания | +0.9% | 27,227,096 | 32,716,087 |
| 99 | Эквадор | +11.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 18,444,507 | 21,398,377 |
| 100 | Республика Кипр | +11.7% | Азия | +0.8% | 1,382,335 | 1,509,486 |
| 101 | Канада | +11.3% | NORTHERN AMERICA | +0.8% | 40,467,728 | 45,771,463 |
| 102 | Иран | +11.2% | Азия | +0.8% | 93,168,498 | 101,942,323 |
| 103 | Марокко | +10.7% | Африка | +0.9% | 38,762,441 | 43,517,149 |
| 104 | Бангладеш | +10.6% | Азия | +1.2% | 177,818,045 | 215,750,556 |
| 105 | Свазиленд | +10.5% | Африка | +1.1% | 1,269,859 | 1,510,782 |
| 106 | Кюрасао | +10.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.0% | 185,441 | 172,687 |
| 107 | Филиппины | +10.3% | Азия | +0.8% | 117,724,472 | 134,612,611 |
| 108 | Гайана | +10.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.6% | 840,890 | 942,745 |
| 109 | Доминиканская Республика | +10.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 11,609,500 | 13,025,141 |
| 110 | Бруней | +9.9% | Азия | +0.7% | 469,775 | 520,267 |
| 111 | Индия | +9.9% | Азия | +0.9% | 1,476,625,577 | 1,683,220,886 |
| 112 | Суринам | +9.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 645,257 | 735,702 |
| 113 | Чили | +9.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 19,945,850 | 20,269,203 |
| 114 | Индонезия | +8.8% | Азия | +0.8% | 287,886,783 | 321,175,112 |
| 115 | Мексика | +8.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 132,997,658 | 149,181,847 |
| 116 | Вьетнам | +8.7% | Азия | +0.6% | 102,177,431 | 109,963,189 |
| 117 | Самоа | +8.4% | Океания | +0.6% | 220,528 | 275,124 |
| 118 | Норвегия | +8.0% | Европа | +0.5% | 5,652,989 | 5,899,792 |
| 119 | Швеция | +7.8% | Европа | +0.4% | 10,701,047 | 11,327,101 |
| 120 | Тунис | +7.7% | Африка | +0.5% | 12,415,139 | 13,148,162 |
| 121 | Турция | +7.7% | Азия | +0.3% | 87,926,082 | 91,140,413 |
| 122 | Швейцария | +7.6% | Европа | +0.5% | 9,007,798 | 9,343,512 |
| 123 | Бутан | +7.3% | Азия | +0.7% | 802,214 | 883,389 |
| 124 | Мьянма | +7.2% | Азия | +0.6% | 55,184,819 | 58,602,739 |
| 125 | Нидерланды | +7.2% | Европа | +0.6% | 18,448,776 | 18,934,377 |
| 126 | Шри-Ланка | +6.6% | Азия | +0.5% | 23,348,315 | 24,814,758 |
| 127 | Коста-Рика | +6.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 5,174,789 | 5,344,062 |
| 128 | Великобритания | +6.1% | Европа | +0.5% | 69,931,528 | 75,616,457 |
| 129 | Непал | +6.0% | Азия | 0.0% | 29,629,410 | 34,777,003 |
| 130 | Соединённые Штаты Америки | +6.0% | NORTHERN AMERICA | +0.5% | 349,035,494 | 381,708,397 |
| 131 | Азербайджан | +5.9% | Азия | +0.5% | 10,454,855 | 11,224,460 |
| 132 | Сингапур | +5.9% | Азия | +0.6% | 5,905,748 | 6,064,528 |
| 133 | Тринидад и Тобаго | +5.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.1% | 1,513,268 | 1,391,195 |
| 134 | Дания | +5.2% | Европа | +0.4% | 6,023,521 | 6,121,371 |
| 135 | Антигуа и Барбуда | +5.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 94,626 | 94,710 |
| 136 | Новая Каледония | +5.1% | Океания | +0.9% | 297,893 | 341,402 |
| 137 | Бразилия | +5.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 213,562,667 | 217,040,325 |
| 138 | Аргентина | +4.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.3% | 46,003,734 | 48,297,098 |
| 139 | Микронезия | +4.7% | Океания | +0.4% | 114,183 | 126,854 |
| 140 | Багамские Острова | +4.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 404,629 | 424,211 |
| 141 | Австрия | +4.2% | Европа | -0.1% | 9,107,266 | 8,696,686 |
| 142 | Бельгия | +3.9% | Европа | +0.1% | 11,774,643 | 11,859,003 |
| 143 | Гуам | +3.6% | Океания | +0.7% | 170,185 | 192,170 |
| 144 | Корейская Народно-Демократическая Республика | +3.6% | Азия | +0.2% | 26,633,691 | 25,691,412 |
| 145 | Кабо-Верде | +3.3% | Африка | +0.4% | 529,630 | 566,201 |
| 146 | Сальвадор | +3.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 6,391,254 | 6,658,585 |
| 147 | Аруба | +3.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 108,164 | 99,414 |
| 148 | Сент-Люсия | +2.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.2% | 180,488 | 171,147 |
| 149 | Реюньон | +2.7% | Африка | +0.4% | 886,298 | 940,884 |
| 150 | Словения | +2.6% | Европа | -0.1% | 2,114,574 | 1,973,640 |
| 151 | Франция | +2.5% | Европа | +0.1% | 66,746,401 | 68,200,255 |
| 152 | Испания | +2.4% | Европа | -0.1% | 47,850,793 | 44,712,280 |
| 153 | Финляндия | +2.3% | Европа | -0.0% | 5,621,739 | 5,337,090 |
| 154 | Монако | +2.2% | Европа | -0.7% | 38,087 | 36,840 |
| 155 | Фиджи | +2.0% | Океания | +0.4% | 937,282 | 1,000,845 |
| 156 | Гренада | +1.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 117,362 | 112,801 |
| 157 | Французская Полинезия | +1.4% | Океания | +0.2% | 283,076 | 283,748 |
| 158 | Эстония | +1.2% | Европа | -1.0% | 1,331,062 | 1,167,469 |
| 159 | Барбадос | +1.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 282,725 | 262,867 |
| 160 | Германия | +1.1% | Европа | -0.5% | 83,644,258 | 78,048,438 |
| 161 | Таиланд | +1.0% | Азия | -0.1% | 71,559,615 | 65,985,159 |
| 162 | Ямайка | +0.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.1% | 2,833,404 | 2,429,919 |
| 163 | Китайская Народная Республика | +0.6% | Азия | -0.2% | 1,412,914,089 | 1,249,692,538 |
| 164 | Республика Корея | +0.6% | Азия | -0.1% | 51,600,388 | 44,671,150 |
| 165 | Португалия | +0.5% | Европа | -0.2% | 10,395,363 | 9,734,815 |
| 166 | Словакия | +0.4% | Европа | -0.4% | 5,451,342 | 4,909,329 |
| 167 | Армения | +0.4% | Азия | -0.7% | 2,930,915 | 2,478,353 |
| 168 | Черногория | +0.3% | Европа | -1.0% | 626,233 | 529,032 |
| 169 | Джорджия (значения) | +0.3% | Азия | -0.1% | 3,804,642 | 3,654,921 |
| 170 | Уругвай | +0.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.1% | 3,382,537 | 3,242,784 |
| 171 | Чехия | -0.0% | Европа | -0.8% | 10,527,781 | 9,795,302 |
| 172 | Гонконг | -0.4% | Азия | -0.2% | 7,378,602 | 6,005,233 |
| 173 | Польша | -1.1% | Европа | -0.8% | 37,843,189 | 32,561,485 |
| 174 | Россия | -1.6% | Европа | -0.4% | 143,394,458 | 135,876,189 |
| 175 | Тонга | -2.1% | Океания | -0.4% | 103,291 | 105,416 |
| 176 | Маврикий | -2.1% | Африка | -0.3% | 1,265,059 | 1,097,239 |
| 177 | Венгрия | -2.3% | Европа | -0.5% | 9,585,818 | 8,693,973 |
| 178 | Литва | -2.5% | Европа | -1.2% | 2,797,338 | 2,235,291 |
| 179 | Италия | -2.6% | Европа | -0.4% | 58,926,167 | 51,499,509 |
| 180 | Куба | -3.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 10,892,659 | 9,298,547 |
| 181 | Япония | -3.7% | Азия | -0.5% | 122,427,731 | 104,452,459 |
| 182 | Румыния | -4.9% | Европа | -0.6% | 18,800,605 | 15,907,818 |
| 183 | Албания | -5.1% | Европа | -0.7% | 2,751,025 | 2,218,012 |
| 184 | Белоруссия | -5.9% | Европа | -0.7% | 8,937,018 | 7,388,576 |
| 185 | Латвия | -6.3% | Европа | -1.0% | 1,835,935 | 1,501,015 |
| 186 | Болгария | -6.5% | Европа | -0.7% | 6,667,660 | 5,354,139 |
| 187 | Ливан | -6.7% | Азия | +0.8% | 5,897,467 | 7,025,484 |
| 188 | Сент-Винсент и Гренадины | -6.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.7% | 99,245 | 88,495 |
| 189 | Сербия | -6.8% | Европа | -0.7% | 6,641,964 | 5,489,990 |
| 190 | Венесуэла | -6.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 28,633,711 | 31,122,397 |
| 191 | Пуэрто-Рико | -7.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 3,222,688 | 2,467,481 |
| 192 | Хорватия | -7.6% | Европа | -0.7% | 3,822,345 | 3,208,229 |
| 193 | Гваделупа | -8.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 372,453 | 323,770 |
| 194 | Республика Македония | -8.0% | Европа | -0.5% | 1,804,063 | 1,499,303 |
| 195 | Греция | -8.2% | Европа | -0.4% | 9,897,116 | 8,758,041 |
| 196 | Молдавия | -8.5% | Европа | -1.2% | 2,961,254 | 2,331,186 |
| 197 | Босния и Герцеговина | -10.3% | Европа | -0.8% | 3,114,242 | 2,426,283 |
| 198 | Мартиника | -10.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.8% | 337,711 | 279,388 |
| 199 | Украина | -13.3% | Европа | +1.4% | 39,535,849 | 31,637,038 |
| 200 | Виргинские Острова (США) | -14.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.9% | 83,401 | 70,853 |
Central Africa is growing fastest, by a wide margin
Chad leads this ranking with population growth of 42.6% over the past ten years, followed by Somalia (41.5%), Niger (39.3%), D.R. Congo (38.7%) and Syria (37.9%). Four of the top five are in Central or East Africa, and the pattern extends well beyond the top five: this ranking and our youngest median age ranking are nearly the same list in a different order, because a young population is, almost by definition, a fast-growing one — most of today's population wasn't yet born ten years ago, and a large cohort now entering childbearing age keeps growth high even before considering any further fertility change.
Syria is the exception worth explaining
Syria's presence in the top five isn't a fertility story like its neighbours — it reflects the post-2011 civil war and the return of refugees and displaced people to a population base that had been sharply depleted, an example of how this ranking's ten-year window can pick up recovery from a shock as easily as organic growth. It's a useful caveat for the whole table: a high growth rate can mean a young, expanding population, or it can mean a population recovering toward where it previously was.
The other end of the table
The slowest-growing (in practice, shrinking) countries in this ranking are led by Moldova, Bosnia and Herzegovina, Martinique, Ukraine and the US Virgin Islands, each down more than 8% over ten years — see our shrinking populations ranking for the full picture of decline measured from each country's peak rather than a fixed ten-year window. Both rankings point to the same underlying fact: population growth today is overwhelmingly a story about Sub-Saharan Africa, while population decline is overwhelmingly a story about Eastern Europe and the former Soviet Union.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стран охватывает этот рейтинг?
Эта таблица охватывает 200 стран и территорий, ранжированных по данным ООН World Population Prospects.
Какая страна растёт быстрее всех?
Население Чад выросло на 42.6% за последние десять лет — быстрее, чем в любой другой стране.
Похожие страницы
- Страны по численности населения 2026
- Медианный возраст по странам 2026
- Коэффициент демографической нагрузки по странам 2026
- Страны с сокращающимся населением 2026
- Население мира в 2050 году: прогноз по странам
- Население мира в 2100 году: прогноз по странам
- Что такое пирамида численности населения?
- Определения регионов