Население мира в 2050 году: прогноз по странам
Перспективы народонаселения мира ООН, редакция 2024 (средний вариант)
Прогнозы ООН по среднему варианту численности населения по странам на 2050 год, в сравнении с сегодняшним днём.
- 200 стран и территорий в рейтинге
- Самый высокий показатель: Индия
- Самый низкий показатель: Монако
Скачать эту таблицу в формате Excel (.xlsx)
| Место | Страна | Население в 2050 году | Регион | Население 2026 | Изменение к 2050 году | Медианный возраст в 2050 году |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 1,679,589,259 | Азия | 1,476,625,577 | +13.7% | 39.2 |
| 2 | Китайская Народная Республика | 1,260,289,094 | Азия | 1,412,914,089 | -10.8% | 53.1 |
| 3 | Соединённые Штаты Америки | 380,846,910 | NORTHERN AMERICA | 349,035,494 | +9.1% | 42.9 |
| 4 | Пакистан | 371,863,793 | Азия | 259,299,792 | +43.4% | 27.3 |
| 5 | Нигерия | 359,185,556 | Африка | 242,431,832 | +48.2% | 24.9 |
| 6 | Индонезия | 320,712,950 | Азия | 287,886,783 | +11.4% | 37.8 |
| 7 | Эфиопия | 225,021,875 | Африка | 138,902,185 | +62.0% | 25.6 |
| 8 | ДР Ко́нго | 218,246,072 | Африка | 116,452,162 | +87.4% | 21.0 |
| 9 | Бразилия | 217,489,300 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 213,562,667 | +1.8% | 44.9 |
| 10 | Бангладеш | 214,709,097 | Азия | 177,818,045 | +20.7% | 36.5 |
| 11 | Египет | 161,630,192 | Африка | 120,101,176 | +34.6% | 31.9 |
| 12 | Мексика | 148,946,274 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 132,997,658 | +12.0% | 39.7 |
| 13 | Россия | 136,132,775 | Европа | 143,394,458 | -5.1% | 42.8 |
| 14 | Филиппины | 134,373,439 | Азия | 117,724,472 | +14.1% | 36.9 |
| 15 | Танзания | 129,621,103 | Африка | 72,563,781 | +78.6% | 22.8 |
| 16 | Вьетнам | 110,008,908 | Азия | 102,177,431 | +7.7% | 41.3 |
| 17 | Япония | 105,123,168 | Азия | 122,427,731 | -14.1% | 53.8 |
| 18 | Иран | 101,861,994 | Азия | 93,168,498 | +9.3% | 44.5 |
| 19 | Турция | 91,258,061 | Азия | 87,926,082 | +3.8% | 45.3 |
| 20 | Уганда | 85,431,202 | Африка | 52,761,470 | +61.9% | 25.0 |
| 21 | Судан | 85,206,383 | Африка | 53,282,719 | +59.9% | 25.0 |
| 22 | Кения | 83,593,239 | Африка | 58,636,412 | +42.6% | 27.3 |
| 23 | Южно-Африканская Республика | 79,177,328 | Африка | 65,453,085 | +21.0% | 33.4 |
| 24 | Германия | 78,294,613 | Европа | 83,644,258 | -6.4% | 48.9 |
| 25 | Афганистан | 76,885,135 | Азия | 45,047,069 | +70.7% | 24.1 |
| 26 | Великобритания | 75,504,681 | Европа | 69,931,528 | +8.0% | 43.9 |
| 27 | Ангола | 74,295,395 | Африка | 40,215,180 | +84.7% | 22.0 |
| 28 | Ирак | 71,928,750 | Азия | 48,007,437 | +49.8% | 28.8 |
| 29 | Йемен | 70,976,403 | Азия | 42,961,653 | +65.2% | 25.1 |
| 30 | Франция | 68,219,675 | Европа | 66,746,401 | +2.2% | 44.5 |
| 31 | Таиланд | 66,382,735 | Азия | 71,559,615 | -7.2% | 49.6 |
| 32 | Мозамбик | 63,530,952 | Африка | 36,639,851 | +73.4% | 22.7 |
| 33 | Алжир | 59,565,555 | Африка | 48,028,334 | +24.0% | 35.6 |
| 34 | Колумбия | 59,385,357 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 53,936,226 | +10.1% | 44.7 |
| 35 | Мьянма | 58,623,232 | Азия | 55,184,819 | +6.2% | 37.4 |
| 36 | Кот-д’Ивуар | 55,746,985 | Африка | 33,494,346 | +66.4% | 23.6 |
| 37 | Мадагаскар | 53,185,475 | Африка | 33,522,052 | +58.7% | 25.2 |
| 38 | Нигер | 52,513,876 | Африка | 28,814,878 | +82.2% | 22.3 |
| 39 | Узбекистан | 52,210,755 | Азия | 37,724,223 | +38.4% | 29.2 |
| 40 | Италия | 51,891,099 | Европа | 58,926,167 | -11.9% | 53.9 |
| 41 | Камерун | 51,096,317 | Африка | 30,640,817 | +66.8% | 24.1 |
| 42 | Гана | 50,553,047 | Африка | 35,697,557 | +41.6% | 28.0 |
| 43 | Аргентина | 48,308,944 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 46,003,734 | +5.0% | 42.9 |
| 44 | Саудовская Аравия | 47,693,910 | Азия | 35,165,787 | +35.6% | 33.0 |
| 45 | Мали | 46,154,079 | Африка | 25,932,275 | +78.0% | 21.3 |
| 46 | Канада | 45,621,882 | NORTHERN AMERICA | 40,467,728 | +12.7% | 46.1 |
| 47 | Республика Корея | 45,143,134 | Азия | 51,600,388 | -12.5% | 57.8 |
| 48 | Испания | 44,928,558 | Европа | 47,850,793 | -6.1% | 52.8 |
| 49 | Малайзия | 44,289,773 | Азия | 36,385,115 | +21.7% | 41.2 |
| 50 | Марокко | 43,440,431 | Африка | 38,762,441 | +12.1% | 38.4 |
| 51 | Перу | 40,583,876 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 34,922,148 | +16.2% | 40.1 |
| 52 | Чад | 38,857,686 | Африка | 21,560,380 | +80.2% | 20.8 |
| 53 | Замбия | 38,083,386 | Африка | 22,521,916 | +69.1% | 24.6 |
| 54 | Сирия | 37,793,372 | Азия | 26,472,497 | +42.8% | 33.1 |
| 55 | Малави | 37,361,683 | Африка | 22,785,535 | +64.0% | 25.6 |
| 56 | Буркина-Фасо | 37,304,383 | Африка | 24,601,700 | +51.6% | 25.8 |
| 57 | Сомали | 37,206,512 | Африка | 20,305,907 | +83.2% | 21.2 |
| 58 | Непал | 34,642,027 | Азия | 29,629,410 | +16.9% | 36.0 |
| 59 | Польша | 32,814,097 | Европа | 37,843,189 | -13.3% | 52.6 |
| 60 | Австралия | 32,506,970 | Океания | 27,227,096 | +19.4% | 43.0 |
| 61 | Украина | 31,990,132 | Европа | 39,535,849 | -19.1% | 52.0 |
| 62 | Венесуэла | 31,094,883 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 28,633,711 | +8.6% | 37.5 |
| 63 | Сенегал | 30,364,954 | Африка | 19,366,548 | +56.8% | 26.7 |
| 64 | Казахстан | 26,544,265 | Азия | 21,083,627 | +25.9% | 32.2 |
| 65 | Зимбабве | 25,866,385 | Африка | 17,273,580 | +49.7% | 24.6 |
| 66 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 25,787,128 | Азия | 26,633,691 | -3.2% | 43.9 |
| 67 | Шри-Ланка | 24,813,690 | Азия | 23,348,315 | +6.3% | 41.2 |
| 68 | Гватемала | 24,670,857 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,967,978 | +30.1% | 34.0 |
| 69 | Бенин | 24,433,810 | Африка | 15,170,420 | +61.1% | 24.0 |
| 70 | Бурунди | 24,131,720 | Африка | 14,729,157 | +63.8% | 23.6 |
| 71 | Гвинея | 23,404,584 | Африка | 15,441,993 | +51.6% | 25.3 |
| 72 | Руанда | 22,707,910 | Африка | 14,889,693 | +52.5% | 26.8 |
| 73 | Камбоджа | 21,931,455 | Азия | 18,051,220 | +21.5% | 33.2 |
| 74 | Эквадор | 21,337,238 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,444,507 | +15.7% | 40.6 |
| 75 | Чили | 20,320,307 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 19,945,850 | +1.9% | 49.9 |
| 76 | Нидерланды | 18,958,475 | Европа | 18,448,776 | +2.8% | 46.5 |
| 77 | Южный Судан | 18,341,974 | Африка | 12,436,037 | +47.5% | 26.0 |
| 78 | Иордания | 16,367,355 | Азия | 11,589,533 | +41.2% | 33.3 |
| 79 | Боливия | 16,110,162 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,749,291 | +26.4% | 32.9 |
| 80 | Румыния | 16,027,267 | Европа | 18,800,605 | -14.8% | 47.3 |
| 81 | Того | 15,584,778 | Африка | 9,930,919 | +56.9% | 24.3 |
| 82 | Таджикистан | 15,574,643 | Азия | 10,978,599 | +41.9% | 28.8 |
| 83 | Объединённые Арабские Эмираты | 15,367,392 | Азия | 11,574,682 | +32.8% | 33.5 |
| 84 | Папуа — Новая Гвинея | 14,906,590 | Океания | 10,947,848 | +36.2% | 29.5 |
| 85 | Гондурас | 14,846,779 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,184,760 | +32.7% | 33.3 |
| 86 | Республика Гаити | 14,710,862 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,037,506 | +22.2% | 32.1 |
| 87 | Тунис | 13,145,141 | Африка | 12,415,139 | +5.9% | 41.4 |
| 88 | Израиль | 13,092,722 | Азия | 9,647,689 | +35.7% | 33.2 |
| 89 | Доминиканская Республика | 12,996,293 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,609,500 | +11.9% | 37.2 |
| 90 | Сьерра-Леоне | 12,948,325 | Африка | 8,996,745 | +43.9% | 27.4 |
| 91 | Бельгия | 11,870,906 | Европа | 11,774,643 | +0.8% | 46.3 |
| 92 | Швеция | 11,309,631 | Европа | 10,701,047 | +5.7% | 45.1 |
| 93 | Азербайджан | 11,224,923 | Азия | 10,454,855 | +7.4% | 40.8 |
| 94 | Конго | 11,006,472 | Африка | 6,637,786 | +65.8% | 24.1 |
| 95 | Центральноафриканская Республика | 10,616,753 | Африка | 5,698,984 | +86.3% | 20.2 |
| 96 | Чехия | 9,825,544 | Европа | 10,527,781 | -6.7% | 47.1 |
| 97 | Португалия | 9,770,271 | Европа | 10,395,363 | -6.0% | 49.3 |
| 98 | Лаос | 9,757,286 | Азия | 7,974,018 | +22.4% | 34.0 |
| 99 | Киргизия | 9,642,953 | Азия | 7,400,465 | +30.3% | 31.5 |
| 100 | Туркмения | 9,639,708 | Азия | 7,736,632 | +24.6% | 33.8 |
| 101 | Мавритания | 9,415,598 | Африка | 5,461,319 | +72.4% | 23.4 |
| 102 | Куба | 9,382,000 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 10,892,659 | -13.9% | 50.9 |
| 103 | Швейцария | 9,342,586 | Европа | 9,007,798 | +3.7% | 48.8 |
| 104 | Ливия | 9,260,606 | Африка | 7,539,852 | +22.8% | 37.3 |
| 105 | Либерия | 8,910,530 | Африка | 5,853,949 | +52.2% | 25.7 |
| 106 | Греция | 8,812,070 | Европа | 9,897,116 | -11.0% | 50.9 |
| 107 | Никарагуа | 8,756,430 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,097,329 | +23.4% | 35.9 |
| 108 | Венгрия | 8,725,347 | Европа | 9,585,818 | -9.0% | 46.5 |
| 109 | Австрия | 8,724,332 | Европа | 9,107,266 | -4.2% | 50.2 |
| 110 | Парагвай | 8,640,464 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,095,280 | +21.8% | 34.5 |
| 111 | Государство Палестина | 8,451,891 | Азия | 5,692,790 | +48.5% | 29.0 |
| 112 | Оман | 7,827,002 | Азия | 5,671,459 | +38.0% | 32.4 |
| 113 | Белоруссия | 7,453,546 | Европа | 8,937,018 | -16.6% | 49.1 |
| 114 | Ливан | 6,999,260 | Азия | 5,897,467 | +18.7% | 37.5 |
| 115 | Сальвадор | 6,663,346 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 6,391,254 | +4.3% | 39.9 |
| 116 | Кувейт | 6,367,756 | Азия | 5,102,773 | +24.8% | 36.5 |
| 117 | Дания | 6,124,838 | Европа | 6,023,521 | +1.7% | 45.3 |
| 118 | Гонконг | 6,090,619 | Азия | 7,378,602 | -17.5% | 62.9 |
| 119 | Сингапур | 6,081,692 | Азия | 5,905,748 | +3.0% | 51.9 |
| 120 | Ирландия (остров) | 5,970,042 | Европа | 5,356,950 | +11.4% | 43.9 |
| 121 | Норвегия | 5,899,829 | Европа | 5,652,989 | +4.4% | 46.5 |
| 122 | Новая Зеландия | 5,755,288 | Океания | 5,287,479 | +8.8% | 43.7 |
| 123 | Эритрея | 5,696,062 | Африка | 3,682,669 | +54.7% | 26.1 |
| 124 | Панама | 5,630,680 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 4,625,718 | +21.7% | 39.2 |
| 125 | Сербия | 5,532,870 | Европа | 6,641,964 | -16.7% | 49.4 |
| 126 | Болгария | 5,402,217 | Европа | 6,667,660 | -19.0% | 49.0 |
| 127 | Коста-Рика | 5,354,151 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 5,174,789 | +3.5% | 47.9 |
| 128 | Финляндия | 5,351,645 | Европа | 5,621,739 | -4.8% | 47.5 |
| 129 | Словакия | 4,936,488 | Европа | 5,451,342 | -9.4% | 50.3 |
| 130 | Намибия | 4,512,301 | Африка | 3,153,246 | +43.1% | 28.8 |
| 131 | Монголия | 4,501,493 | Азия | 3,556,798 | +26.6% | 32.9 |
| 132 | Гамбия | 4,301,896 | Африка | 2,884,080 | +49.2% | 27.1 |
| 133 | Катар | 4,164,461 | Азия | 3,173,560 | +31.2% | 33.2 |
| 134 | Габон | 4,084,533 | Африка | 2,647,400 | +54.3% | 26.6 |
| 135 | Джорджия (значения) | 3,664,014 | Азия | 3,804,642 | -3.7% | 41.5 |
| 136 | Гвинея-Бисау | 3,438,608 | Африка | 2,297,808 | +49.6% | 26.8 |
| 137 | Ботсвана | 3,437,430 | Африка | 2,603,388 | +32.0% | 31.4 |
| 138 | Уругвай | 3,254,355 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,382,537 | -3.8% | 46.1 |
| 139 | Хорватия | 3,234,160 | Европа | 3,822,345 | -15.4% | 50.1 |
| 140 | Экваториальная Гвинея | 3,143,728 | Африка | 1,984,468 | +58.4% | 25.4 |
| 141 | Лесото | 2,993,077 | Африка | 2,389,336 | +25.3% | 29.8 |
| 142 | Пуэрто-Рико | 2,503,995 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,222,688 | -22.3% | 55.7 |
| 143 | Армения | 2,495,207 | Азия | 2,930,915 | -14.9% | 46.2 |
| 144 | Босния и Герцеговина | 2,455,167 | Европа | 3,114,242 | -21.2% | 52.5 |
| 145 | Ямайка | 2,454,940 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2,833,404 | -13.4% | 47.0 |
| 146 | Молдавия | 2,351,809 | Европа | 2,961,254 | -20.6% | 41.9 |
| 147 | Литва | 2,258,774 | Европа | 2,797,338 | -19.3% | 51.3 |
| 148 | Албания | 2,240,166 | Европа | 2,751,025 | -18.6% | 51.9 |
| 149 | Бахрейн | 2,139,465 | Азия | 1,675,572 | +27.7% | 36.0 |
| 150 | Словения | 1,981,553 | Европа | 2,114,574 | -6.3% | 49.0 |
| 151 | Восточный Тимор | 1,889,250 | Азия | 1,436,923 | +31.5% | 32.2 |
| 152 | Джибути | 1,530,540 | Африка | 1,199,460 | +27.6% | 32.2 |
| 153 | Латвия | 1,513,810 | Европа | 1,835,935 | -17.5% | 49.0 |
| 154 | Республика Македония | 1,512,688 | Европа | 1,804,063 | -16.2% | 48.7 |
| 155 | Республика Кипр | 1,508,482 | Азия | 1,382,335 | +9.1% | 48.6 |
| 156 | Свазиленд | 1,505,331 | Африка | 1,269,859 | +18.5% | 30.4 |
| 157 | Тринидад и Тобаго | 1,399,800 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1,513,268 | -7.5% | 46.7 |
| 158 | Соломоновы Острова | 1,309,110 | Океания | 858,288 | +52.5% | 27.5 |
| 159 | Коморы | 1,307,558 | Африка | 899,010 | +45.4% | 26.4 |
| 160 | Эстония | 1,174,268 | Европа | 1,331,062 | -11.8% | 49.4 |
| 161 | Маврикий | 1,107,197 | Африка | 1,265,059 | -12.5% | 50.1 |
| 162 | Фиджи | 1,000,261 | Океания | 937,282 | +6.7% | 34.3 |
| 163 | Реюньон | 941,413 | Африка | 886,298 | +6.2% | 42.5 |
| 164 | Гайана | 940,608 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 840,890 | +11.9% | 33.3 |
| 165 | Бутан | 882,340 | Азия | 802,214 | +10.0% | 43.1 |
| 166 | Люксембург | 791,464 | Европа | 687,449 | +15.1% | 46.6 |
| 167 | Западная Сахара | 777,316 | Африка | 610,813 | +27.3% | 37.6 |
| 168 | Суринам | 733,905 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 645,257 | +13.7% | 36.8 |
| 169 | Макао | 668,860 | Азия | 723,189 | -7.5% | 57.0 |
| 170 | Майотта | 645,426 | Африка | 347,536 | +85.7% | 23.6 |
| 171 | Мальдивы | 589,963 | Азия | 531,517 | +11.0% | 50.3 |
| 172 | Кабо-Верде | 566,134 | Африка | 529,630 | +6.9% | 41.8 |
| 173 | Мальта | 535,722 | Европа | 549,011 | -2.4% | 53.9 |
| 174 | Вануату | 534,388 | Океания | 342,564 | +56.0% | 26.3 |
| 175 | Черногория | 533,295 | Европа | 626,233 | -14.8% | 46.0 |
| 176 | Бруней | 519,551 | Азия | 469,775 | +10.6% | 42.3 |
| 177 | Белиз | 516,627 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 428,645 | +20.5% | 38.9 |
| 178 | Французская Гвиана | 471,917 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 318,872 | +48.0% | 29.6 |
| 179 | Исландия | 432,993 | Европа | 402,329 | +7.6% | 45.9 |
| 180 | Багамские Острова | 424,265 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 404,629 | +4.9% | 43.6 |
| 181 | Сан-Томе и Принсипи | 365,115 | Африка | 244,994 | +49.0% | 25.9 |
| 182 | Новая Каледония | 340,581 | Океания | 297,893 | +14.3% | 41.6 |
| 183 | Гваделупа | 326,318 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 372,453 | -12.4% | 46.7 |
| 184 | Французская Полинезия | 284,751 | Океания | 283,076 | +0.6% | 48.5 |
| 185 | Мартиника | 282,070 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 337,711 | -16.5% | 49.4 |
| 186 | Самоа | 272,726 | Океания | 220,528 | +23.7% | 25.0 |
| 187 | Барбадос | 264,216 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 282,725 | -6.5% | 45.3 |
| 188 | Гуам | 191,459 | Океания | 170,185 | +12.5% | 35.7 |
| 189 | Кирибати | 182,622 | Океания | 138,445 | +31.9% | 28.6 |
| 190 | Кюрасао | 173,498 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 185,441 | -6.4% | 48.2 |
| 191 | Сент-Люсия | 172,081 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 180,488 | -4.7% | 46.6 |
| 192 | Сейшельские Острова | 141,747 | Африка | 134,959 | +5.0% | 43.5 |
| 193 | Микронезия | 126,408 | Океания | 114,183 | +10.7% | 30.2 |
| 194 | Гренада | 113,244 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 117,362 | -3.5% | 45.3 |
| 195 | Тонга | 105,195 | Океания | 103,291 | +1.8% | 27.5 |
| 196 | Аруба | 100,002 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 108,164 | -7.5% | 45.2 |
| 197 | Антигуа и Барбуда | 95,055 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 94,626 | +0.5% | 46.7 |
| 198 | Сент-Винсент и Гренадины | 88,942 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 99,245 | -10.4% | 40.9 |
| 199 | Виргинские Острова (США) | 71,226 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 83,401 | -14.6% | 43.4 |
| 200 | Монако | 36,757 | Европа | 38,087 | -3.5% | 43.8 |
The next 25 years, country by country
Under the UN's medium-variant projection, India is set to remain the world's most populous country in 2050 at roughly 1.68 billion people, up from about 1.48 billion in 2026. China, by contrast, is projected to keep shrinking from its current 1.41 billion to around 1.26 billion — a decline of more than 150 million people in 25 years, larger than the current population of Russia. The United States is projected to reach about 381 million, keeping its position as the third most populous country, with continued (if slower) growth driven mostly by immigration rather than fertility. Nigeria is the country to watch furthest down the table: projected to grow from about 242 million today to 359 million by 2050, it would overtake the United States to become the world's third most populous country within a generation.
Growth concentrates in Africa, decline concentrates in Europe
Almost every country projected to add substantially to its population by 2050 is in Sub-Saharan Africa — a direct consequence of the age structure visible in our median age ranking, where the region's broad-based, young populations guarantee further growth even under falling fertility. The mirror image holds for Europe and East Asia, where the countries topping our shrinking populations ranking are, unsurprisingly, projected to keep declining through 2050 rather than recovering.
How much to trust a 25-year projection
A 2050 projection is built almost entirely on people who are already alive today — the parents of 2050 are already born, so total population 25 years out is far more predictable than fertility or migration alone would suggest. The main source of uncertainty is fertility: small changes compound over 25 years, especially in countries currently in the middle of their fertility transition. Treat this table as the UN's central estimate, not a guarantee — see our 2100 projection for how much wider the range of outcomes becomes over a longer horizon.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стран охватывает этот рейтинг?
Эта таблица охватывает 200 стран и территорий, ранжированных по данным ООН World Population Prospects.
В какой стране будет самое большое население в 2050 году?
Ожидается, что у Индия будет самое большое население в 2050 году — 1,679,589,259 человек.
Похожие страницы
- Страны по численности населения 2026
- Медианный возраст по странам 2026
- Коэффициент демографической нагрузки по странам 2026
- Самые быстрорастущие страны 2026
- Страны с сокращающимся населением 2026
- Население мира в 2100 году: прогноз по странам
- Что такое пирамида численности населения?
- Определения регионов