Население мира в 2100 году: прогноз по странам
Перспективы народонаселения мира ООН, редакция 2024 (средний вариант)
Прогнозы ООН по среднему варианту численности населения по странам на 2100 год, в сравнении с сегодняшним днём.
- 200 стран и территорий в рейтинге
- Самый высокий показатель: Индия
- Самый низкий показатель: Монако
Скачать эту таблицу в формате Excel (.xlsx)
| Место | Страна | Население в 2100 году | Регион | Население 2026 | Изменение к 2100 году | Медианный возраст в 2100 году |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 1,505,251,761 | Азия | 1,476,625,577 | +1.9% | 48.8 |
| 2 | Китайская Народная Республика | 633,368,113 | Азия | 1,412,914,089 | -55.2% | 61.7 |
| 3 | Пакистан | 511,000,619 | Азия | 259,299,792 | +97.1% | 38.3 |
| 4 | Нигерия | 476,747,781 | Африка | 242,431,832 | +96.7% | 35.3 |
| 5 | ДР Ко́нго | 430,709,446 | Африка | 116,452,162 | +269.9% | 32.8 |
| 6 | Соединённые Штаты Америки | 421,278,890 | NORTHERN AMERICA | 349,035,494 | +20.7% | 46.3 |
| 7 | Эфиопия | 367,289,597 | Африка | 138,902,185 | +164.4% | 37.6 |
| 8 | Индонезия | 295,511,061 | Азия | 287,886,783 | +2.6% | 46.0 |
| 9 | Танзания | 262,834,721 | Африка | 72,563,781 | +262.2% | 33.3 |
| 10 | Бангладеш | 208,596,516 | Азия | 177,818,045 | +17.3% | 49.7 |
| 11 | Египет | 201,895,184 | Африка | 120,101,176 | +68.1% | 42.6 |
| 12 | Бразилия | 163,364,064 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 213,562,667 | -23.5% | 51.7 |
| 13 | Ангола | 150,045,575 | Африка | 40,215,180 | +273.1% | 33.1 |
| 14 | Судан | 136,890,755 | Африка | 53,282,719 | +156.9% | 36.5 |
| 15 | Мексика | 130,248,836 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 132,997,658 | -2.1% | 50.2 |
| 16 | Афганистан | 130,216,739 | Азия | 45,047,069 | +189.1% | 35.8 |
| 17 | Россия | 126,386,516 | Европа | 143,394,458 | -11.9% | 46.0 |
| 18 | Уганда | 120,835,192 | Африка | 52,761,470 | +129.0% | 41.2 |
| 19 | Филиппины | 114,221,910 | Азия | 117,724,472 | -3.0% | 47.1 |
| 20 | Йемен | 110,035,634 | Азия | 42,961,653 | +156.1% | 38.2 |
| 21 | Мозамбик | 104,346,534 | Африка | 36,639,851 | +184.8% | 35.2 |
| 22 | Кения | 104,195,501 | Африка | 58,636,412 | +77.7% | 38.5 |
| 23 | Кот-д’Ивуар | 104,042,820 | Африка | 33,494,346 | +210.6% | 31.6 |
| 24 | Ирак | 100,649,056 | Азия | 48,007,437 | +109.7% | 40.1 |
| 25 | Южно-Африканская Республика | 94,314,448 | Африка | 65,453,085 | +44.1% | 39.3 |
| 26 | Вьетнам | 91,705,108 | Азия | 102,177,431 | -10.2% | 50.3 |
| 27 | Нигер | 90,819,274 | Африка | 28,814,878 | +215.2% | 35.5 |
| 28 | Камерун | 88,875,688 | Африка | 30,640,817 | +190.1% | 35.0 |
| 29 | Мадагаскар | 85,341,148 | Африка | 33,522,052 | +154.6% | 35.2 |
| 30 | Иран | 80,045,291 | Азия | 93,168,498 | -14.1% | 52.9 |
| 31 | Мали | 79,354,048 | Африка | 25,932,275 | +206.0% | 33.8 |
| 32 | Япония | 76,845,989 | Азия | 122,427,731 | -37.2% | 54.0 |
| 33 | Узбекистан | 74,350,006 | Азия | 37,724,223 | +97.1% | 40.0 |
| 34 | Великобритания | 74,305,411 | Европа | 69,931,528 | +6.3% | 48.9 |
| 35 | Саудовская Аравия | 71,006,691 | Азия | 35,165,787 | +101.9% | 36.8 |
| 36 | Германия | 70,899,863 | Европа | 83,644,258 | -15.2% | 48.4 |
| 37 | Чад | 69,546,607 | Африка | 21,560,380 | +222.6% | 32.7 |
| 38 | Франция | 68,484,559 | Европа | 66,746,401 | +2.6% | 48.1 |
| 39 | Гана | 67,547,746 | Африка | 35,697,557 | +89.2% | 38.2 |
| 40 | Сомали | 67,364,024 | Африка | 20,305,907 | +231.7% | 33.5 |
| 41 | Турция | 65,338,459 | Азия | 87,926,082 | -25.7% | 55.6 |
| 42 | Алжир | 64,487,528 | Африка | 48,028,334 | +34.3% | 47.7 |
| 43 | Замбия | 64,473,917 | Африка | 22,521,916 | +186.3% | 35.4 |
| 44 | Малави | 59,141,258 | Африка | 22,785,535 | +159.6% | 37.5 |
| 45 | Канада | 53,612,235 | NORTHERN AMERICA | 40,467,728 | +32.5% | 47.9 |
| 46 | Буркина-Фасо | 49,854,229 | Африка | 24,601,700 | +102.6% | 36.9 |
| 47 | Мьянма | 49,658,882 | Азия | 55,184,819 | -10.0% | 44.8 |
| 48 | Колумбия | 47,080,764 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 53,936,226 | -12.7% | 52.8 |
| 49 | Сенегал | 47,014,186 | Африка | 19,366,548 | +142.8% | 38.3 |
| 50 | Таиланд | 45,555,065 | Азия | 71,559,615 | -36.3% | 52.9 |
| 51 | Малайзия | 44,026,122 | Азия | 36,385,115 | +21.0% | 48.4 |
| 52 | Сирия | 43,686,647 | Азия | 26,472,497 | +65.0% | 44.3 |
| 53 | Австралия | 43,143,685 | Океания | 27,227,096 | +58.5% | 45.8 |
| 54 | Бенин | 39,587,568 | Африка | 15,170,420 | +161.0% | 34.0 |
| 55 | Аргентина | 38,255,990 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 46,003,734 | -16.8% | 52.7 |
| 56 | Перу | 38,163,319 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 34,922,148 | +9.3% | 49.9 |
| 57 | Марокко | 37,884,370 | Африка | 38,762,441 | -2.3% | 49.1 |
| 58 | Бурунди | 37,873,962 | Африка | 14,729,157 | +157.1% | 35.0 |
| 59 | Зимбабве | 37,166,572 | Африка | 17,273,580 | +115.2% | 36.7 |
| 60 | Италия | 35,376,822 | Европа | 58,926,167 | -40.0% | 54.4 |
| 61 | Казахстан | 33,672,181 | Азия | 21,083,627 | +59.7% | 41.8 |
| 62 | Испания | 33,127,479 | Европа | 47,850,793 | -30.8% | 53.2 |
| 63 | Руанда | 32,779,346 | Африка | 14,889,693 | +120.1% | 39.1 |
| 64 | Гвинея | 32,007,047 | Африка | 15,441,993 | +107.3% | 36.3 |
| 65 | Непал | 31,831,434 | Азия | 29,629,410 | +7.4% | 48.4 |
| 66 | Венесуэла | 28,280,553 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 28,633,711 | -1.2% | 47.3 |
| 67 | Того | 26,300,754 | Африка | 9,930,919 | +164.8% | 33.3 |
| 68 | Объединённые Арабские Эмираты | 26,134,299 | Азия | 11,574,682 | +125.8% | 34.9 |
| 69 | Гватемала | 25,912,091 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,967,978 | +36.6% | 45.9 |
| 70 | Южный Судан | 23,840,773 | Африка | 12,436,037 | +91.7% | 36.2 |
| 71 | Камбоджа | 22,738,858 | Азия | 18,051,220 | +26.0% | 43.7 |
| 72 | Республика Корея | 21,848,791 | Азия | 51,600,388 | -57.7% | 60.8 |
| 73 | Иордания | 21,322,926 | Азия | 11,589,533 | +84.0% | 44.1 |
| 74 | Шри-Ланка | 21,249,406 | Азия | 23,348,315 | -9.0% | 50.9 |
| 75 | Таджикистан | 20,201,583 | Азия | 10,978,599 | +84.0% | 41.2 |
| 76 | Конго | 20,025,644 | Африка | 6,637,786 | +201.7% | 34.2 |
| 77 | Израиль | 19,747,040 | Азия | 9,647,689 | +104.7% | 41.6 |
| 78 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 19,512,149 | Азия | 26,633,691 | -26.7% | 49.6 |
| 79 | Польша | 19,329,839 | Европа | 37,843,189 | -48.9% | 56.3 |
| 80 | Эквадор | 19,092,159 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,444,507 | +3.5% | 51.0 |
| 81 | Центральноафриканская Республика | 18,779,150 | Африка | 5,698,984 | +229.5% | 34.0 |
| 82 | Папуа — Новая Гвинея | 18,640,542 | Океания | 10,947,848 | +70.3% | 38.2 |
| 83 | Боливия | 17,760,564 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,749,291 | +39.3% | 42.1 |
| 84 | Нидерланды | 17,507,518 | Европа | 18,448,776 | -5.1% | 49.4 |
| 85 | Мавритания | 17,118,470 | Африка | 5,461,319 | +213.4% | 35.7 |
| 86 | Гондурас | 17,029,977 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,184,760 | +52.3% | 44.8 |
| 87 | Сьерра-Леоне | 15,934,257 | Африка | 8,996,745 | +77.1% | 38.4 |
| 88 | Украина | 15,197,403 | Европа | 39,535,849 | -61.6% | 58.9 |
| 89 | Республика Гаити | 15,151,093 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,037,506 | +25.9% | 40.7 |
| 90 | Чили | 13,430,616 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 19,945,850 | -32.7% | 58.4 |
| 91 | Либерия | 12,665,395 | Африка | 5,853,949 | +116.4% | 36.2 |
| 92 | Оман | 12,094,997 | Азия | 5,671,459 | +113.3% | 36.6 |
| 93 | Киргизия | 11,729,827 | Азия | 7,400,465 | +58.5% | 42.4 |
| 94 | Доминиканская Республика | 11,674,910 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,609,500 | +0.6% | 47.3 |
| 95 | Государство Палестина | 11,482,187 | Азия | 5,692,790 | +101.7% | 44.2 |
| 96 | Швеция | 11,366,896 | Европа | 10,701,047 | +6.2% | 49.6 |
| 97 | Бельгия | 11,060,848 | Европа | 11,774,643 | -6.1% | 50.0 |
| 98 | Румыния | 10,768,185 | Европа | 18,800,605 | -42.7% | 51.2 |
| 99 | Тунис | 10,652,235 | Африка | 12,415,139 | -14.2% | 51.6 |
| 100 | Азербайджан | 10,021,321 | Азия | 10,454,855 | -4.1% | 47.0 |
| 101 | Туркмения | 9,946,598 | Азия | 7,736,632 | +28.6% | 45.0 |
| 102 | Ливия | 9,783,569 | Африка | 7,539,852 | +29.8% | 47.2 |
| 103 | Кувейт | 9,602,015 | Азия | 5,102,773 | +88.2% | 36.8 |
| 104 | Лаос | 9,256,278 | Азия | 7,974,018 | +16.1% | 45.9 |
| 105 | Швейцария | 9,126,132 | Европа | 9,007,798 | +1.3% | 49.0 |
| 106 | Парагвай | 9,047,989 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,095,280 | +27.5% | 45.1 |
| 107 | Португалия | 8,753,987 | Европа | 10,395,363 | -15.8% | 48.3 |
| 108 | Никарагуа | 8,611,722 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,097,329 | +21.3% | 47.9 |
| 109 | Эритрея | 8,444,382 | Африка | 3,682,669 | +129.3% | 39.2 |
| 110 | Чехия | 8,228,076 | Европа | 10,527,781 | -21.8% | 49.1 |
| 111 | Венгрия | 7,460,743 | Европа | 9,585,818 | -22.2% | 48.0 |
| 112 | Австрия | 7,399,329 | Европа | 9,107,266 | -18.8% | 50.5 |
| 113 | Катар | 7,272,256 | Азия | 3,173,560 | +129.2% | 34.7 |
| 114 | Ливан | 7,192,593 | Азия | 5,897,467 | +22.0% | 48.3 |
| 115 | Габон | 6,903,323 | Африка | 2,647,400 | +160.8% | 35.9 |
| 116 | Греция | 6,275,577 | Европа | 9,897,116 | -36.6% | 53.2 |
| 117 | Панама | 5,904,927 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 4,625,718 | +27.7% | 49.0 |
| 118 | Намибия | 5,897,944 | Африка | 3,153,246 | +87.0% | 39.8 |
| 119 | Дания | 5,863,216 | Европа | 6,023,521 | -2.7% | 48.5 |
| 120 | Новая Зеландия | 5,812,294 | Океания | 5,287,479 | +9.9% | 48.5 |
| 121 | Гамбия | 5,703,043 | Африка | 2,884,080 | +97.7% | 39.9 |
| 122 | Куба | 5,577,282 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 10,892,659 | -48.8% | 55.8 |
| 123 | Монголия | 5,519,345 | Азия | 3,556,798 | +55.2% | 42.9 |
| 124 | Норвегия | 5,413,618 | Европа | 5,652,989 | -4.2% | 50.3 |
| 125 | Ирландия (остров) | 5,286,120 | Европа | 5,356,950 | -1.3% | 50.9 |
| 126 | Сальвадор | 5,073,225 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 6,391,254 | -20.6% | 51.3 |
| 127 | Экваториальная Гвинея | 5,003,223 | Африка | 1,984,468 | +152.1% | 36.0 |
| 128 | Гвинея-Бисау | 4,665,485 | Африка | 2,297,808 | +103.0% | 37.5 |
| 129 | Финляндия | 4,601,058 | Европа | 5,621,739 | -18.2% | 51.5 |
| 130 | Белоруссия | 4,350,962 | Европа | 8,937,018 | -51.3% | 54.5 |
| 131 | Сингапур | 4,163,013 | Азия | 5,905,748 | -29.5% | 56.9 |
| 132 | Ботсвана | 3,836,825 | Африка | 2,603,388 | +47.4% | 42.3 |
| 133 | Коста-Рика | 3,776,474 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 5,174,789 | -27.0% | 57.2 |
| 134 | Сербия | 3,701,499 | Европа | 6,641,964 | -44.3% | 52.8 |
| 135 | Болгария | 3,531,198 | Европа | 6,667,660 | -47.0% | 50.7 |
| 136 | Словакия | 3,427,216 | Европа | 5,451,342 | -37.1% | 52.4 |
| 137 | Лесото | 3,259,299 | Африка | 2,389,336 | +36.4% | 39.7 |
| 138 | Бахрейн | 3,090,323 | Азия | 1,675,572 | +84.4% | 37.7 |
| 139 | Джорджия (значения) | 2,969,403 | Азия | 3,804,642 | -22.0% | 49.2 |
| 140 | Уругвай | 2,245,887 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,382,537 | -33.6% | 55.1 |
| 141 | Хорватия | 2,141,439 | Европа | 3,822,345 | -44.0% | 53.8 |
| 142 | Гонконг | 2,080,291 | Азия | 7,378,602 | -71.8% | 73.3 |
| 143 | Восточный Тимор | 1,972,924 | Азия | 1,436,923 | +37.3% | 44.6 |
| 144 | Коморы | 1,911,034 | Африка | 899,010 | +112.6% | 37.7 |
| 145 | Соломоновы Острова | 1,849,209 | Океания | 858,288 | +115.5% | 38.8 |
| 146 | Джибути | 1,841,534 | Африка | 1,199,460 | +53.5% | 39.8 |
| 147 | Армения | 1,692,198 | Азия | 2,930,915 | -42.3% | 50.9 |
| 148 | Словения | 1,632,031 | Европа | 2,114,574 | -22.8% | 50.4 |
| 149 | Молдавия | 1,487,721 | Европа | 2,961,254 | -49.8% | 49.2 |
| 150 | Майотта | 1,375,551 | Африка | 347,536 | +295.8% | 35.5 |
| 151 | Босния и Герцеговина | 1,366,462 | Европа | 3,114,242 | -56.1% | 54.9 |
| 152 | Свазиленд | 1,340,879 | Африка | 1,269,859 | +5.6% | 41.1 |
| 153 | Республика Кипр | 1,275,353 | Азия | 1,382,335 | -7.7% | 51.0 |
| 154 | Литва | 1,208,675 | Европа | 2,797,338 | -56.8% | 56.4 |
| 155 | Албания | 1,184,998 | Европа | 2,751,025 | -56.9% | 58.6 |
| 156 | Ямайка | 1,066,775 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2,833,404 | -62.4% | 55.1 |
| 157 | Пуэрто-Рико | 995,626 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,222,688 | -69.1% | 66.8 |
| 158 | Латвия | 925,371 | Европа | 1,835,935 | -49.6% | 54.2 |
| 159 | Тринидад и Тобаго | 898,355 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1,513,268 | -40.6% | 51.7 |
| 160 | Гайана | 888,953 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 840,890 | +5.7% | 44.3 |
| 161 | Фиджи | 879,377 | Океания | 937,282 | -6.2% | 43.2 |
| 162 | Вануату | 875,479 | Океания | 342,564 | +155.6% | 37.0 |
| 163 | Республика Македония | 862,997 | Европа | 1,804,063 | -52.2% | 55.6 |
| 164 | Реюньон | 852,214 | Африка | 886,298 | -3.8% | 50.6 |
| 165 | Западная Сахара | 831,294 | Африка | 610,813 | +36.1% | 43.8 |
| 166 | Эстония | 825,503 | Европа | 1,331,062 | -38.0% | 53.1 |
| 167 | Французская Гвиана | 775,239 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 318,872 | +143.1% | 39.9 |
| 168 | Люксембург | 747,991 | Европа | 687,449 | +8.8% | 49.9 |
| 169 | Суринам | 709,006 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 645,257 | +9.9% | 46.4 |
| 170 | Бутан | 690,432 | Азия | 802,214 | -13.9% | 50.7 |
| 171 | Маврикий | 581,716 | Африка | 1,265,059 | -54.0% | 57.2 |
| 172 | Сан-Томе и Принсипи | 534,014 | Африка | 244,994 | +118.0% | 38.3 |
| 173 | Мальдивы | 474,919 | Азия | 531,517 | -10.6% | 48.6 |
| 174 | Бруней | 464,806 | Азия | 469,775 | -1.1% | 47.5 |
| 175 | Белиз | 447,374 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 428,645 | +4.4% | 51.5 |
| 176 | Кабо-Верде | 416,941 | Африка | 529,630 | -21.3% | 54.4 |
| 177 | Багамские Острова | 384,955 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 404,629 | -4.9% | 47.5 |
| 178 | Самоа | 383,557 | Океания | 220,528 | +73.9% | 37.1 |
| 179 | Исландия | 362,583 | Европа | 402,329 | -9.9% | 52.5 |
| 180 | Мальта | 359,932 | Европа | 549,011 | -34.4% | 56.1 |
| 181 | Новая Каледония | 337,221 | Океания | 297,893 | +13.2% | 48.2 |
| 182 | Макао | 331,168 | Азия | 723,189 | -54.2% | 63.2 |
| 183 | Черногория | 326,015 | Европа | 626,233 | -47.9% | 53.9 |
| 184 | Гваделупа | 244,457 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 372,453 | -34.4% | 51.0 |
| 185 | Кирибати | 222,645 | Океания | 138,445 | +60.8% | 37.8 |
| 186 | Мартиника | 209,808 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 337,711 | -37.9% | 50.9 |
| 187 | Гуам | 205,502 | Океания | 170,185 | +20.8% | 46.3 |
| 188 | Барбадос | 194,698 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 282,725 | -31.1% | 51.0 |
| 189 | Французская Полинезия | 186,863 | Океания | 283,076 | -34.0% | 58.5 |
| 190 | Микронезия | 128,142 | Океания | 114,183 | +12.2% | 41.5 |
| 191 | Кюрасао | 120,454 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 185,441 | -35.0% | 53.9 |
| 192 | Тонга | 117,871 | Океания | 103,291 | +14.1% | 41.4 |
| 193 | Сейшельские Острова | 115,964 | Африка | 134,959 | -14.1% | 46.6 |
| 194 | Сент-Люсия | 108,207 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 180,488 | -40.0% | 52.0 |
| 195 | Аруба | 75,170 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 108,164 | -30.5% | 51.0 |
| 196 | Гренада | 73,887 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 117,362 | -37.0% | 54.0 |
| 197 | Антигуа и Барбуда | 67,975 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 94,626 | -28.2% | 53.0 |
| 198 | Сент-Винсент и Гренадины | 64,218 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 99,245 | -35.3% | 48.3 |
| 199 | Виргинские Острова (США) | 61,961 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 83,401 | -25.7% | 48.1 |
| 200 | Монако | 47,489 | Европа | 38,087 | +24.7% | 44.0 |
A very different world population map
By 2100, the UN's medium-variant projection has India still the world's most populous country at about 1.51 billion — only slightly below its projected 2050 peak — while China falls all the way to around 633 million, less than half its current population and a smaller economy-sized population than Pakistan (projected at 511 million) or Nigeria (projected at 477 million). D.R. Congo, currently the 15th most populous country in the world, is projected to reach 431 million by 2100, making it one of the five most populous countries on Earth. The United States, by contrast, is projected to grow only modestly over the full 74-year span, from about 349 million today to around 421 million.
Africa's century
The countries projected to gain the most ground by 2100 are almost exclusively African — the same countries topping our fastest-growing ranking today, extended out over three-quarters of a century of continued (if slowing) growth. By 2100, demographic weight shifts decisively: a global population map built mostly around Asia and Europe through the 20th century gives way to one where Sub-Saharan Africa is the largest single bloc.
Why 2100 is a projection, not a forecast
A 75-year population projection is inherently far less reliable than the 2050 figures on this site: it depends on assumptions about fertility decline, mortality improvement and migration that compound over multiple generations not yet born. The UN publishes low and high variants alongside this medium one precisely because plausible outcomes diverge by billions of people at this horizon. Read this table as "the world UN demographers consider most likely if current trends continue," not as a prediction of exactly what will happen.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стран охватывает этот рейтинг?
Эта таблица охватывает 200 стран и территорий, ранжированных по данным ООН World Population Prospects.
В какой стране будет самое большое население в 2100 году?
Ожидается, что у Индия будет самое большое население в 2100 году — 1,505,251,761 человек.
Похожие страницы
- Страны по численности населения 2026
- Медианный возраст по странам 2026
- Коэффициент демографической нагрузки по странам 2026
- Самые быстрорастущие страны 2026
- Страны с сокращающимся населением 2026
- Население мира в 2050 году: прогноз по странам
- Что такое пирамида численности населения?
- Определения регионов