Страны по численности населения 2026
Перспективы народонаселения мира ООН, редакция 2024 (средний вариант)
Эта таблица ранжирует страны по общей численности населения на основе оценок и прогнозов ООН по среднему варианту.
- 200 стран и территорий в рейтинге
- Самый высокий показатель: Индия
- Самый низкий показатель: Монако
Скачать эту таблицу в формате Excel (.xlsx)
| Место | Страна | Население | Регион | Рост за 10 лет | Медианный возраст | 0-14 лет % | 65+ лет % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 1,476,625,577 | Азия | +9.9% | 30.2 | 23.8% | 7.6% |
| 2 | Китайская Народная Республика | 1,412,914,089 | Азия | +0.6% | 41.7 | 14.8% | 15.1% |
| 3 | Соединённые Штаты Америки | 349,035,494 | NORTHERN AMERICA | +6.0% | 39.7 | 16.9% | 18.8% |
| 4 | Индонезия | 287,886,783 | Азия | +8.8% | 31.7 | 23.9% | 7.8% |
| 5 | Пакистан | 259,299,792 | Азия | +17.8% | 21.8 | 35.8% | 4.4% |
| 6 | Нигерия | 242,431,832 | Африка | +24.0% | 19.4 | 40.0% | 3.1% |
| 7 | Бразилия | 213,562,667 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +5.1% | 36.2 | 19.1% | 11.9% |
| 8 | Бангладеш | 177,818,045 | Азия | +10.6% | 27.3 | 27.3% | 6.8% |
| 9 | Россия | 143,394,458 | Европа | -1.6% | 41.8 | 16.7% | 18.4% |
| 10 | Эфиопия | 138,902,185 | Африка | +30.2% | 20.4 | 38.5% | 3.4% |
| 11 | Мексика | 132,997,658 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +8.8% | 31.0 | 23.7% | 8.8% |
| 12 | Япония | 122,427,731 | Азия | -3.7% | 51.1 | 11.0% | 30.2% |
| 13 | Египет | 120,101,176 | Африка | +18.2% | 25.7 | 31.1% | 5.4% |
| 14 | Филиппины | 117,724,472 | Азия | +10.3% | 27.6 | 26.4% | 6.0% |
| 15 | ДР Ко́нго | 116,452,162 | Африка | +38.7% | 17.0 | 45.8% | 3.1% |
| 16 | Вьетнам | 102,177,431 | Азия | +8.7% | 34.9 | 22.4% | 9.9% |
| 17 | Иран | 93,168,498 | Азия | +11.2% | 35.5 | 21.6% | 8.9% |
| 18 | Турция | 87,926,082 | Азия | +7.7% | 34.9 | 20.6% | 10.9% |
| 19 | Германия | 83,644,258 | Европа | +1.1% | 46.8 | 13.9% | 24.2% |
| 20 | Танзания | 72,563,781 | Африка | +34.8% | 18.7 | 42.1% | 3.0% |
| 21 | Таиланд | 71,559,615 | Азия | +1.0% | 41.9 | 14.1% | 16.7% |
| 22 | Великобритания | 69,931,528 | Европа | +6.1% | 41.2 | 16.7% | 19.9% |
| 23 | Франция | 66,746,401 | Европа | +2.5% | 43.4 | 16.0% | 22.9% |
| 24 | Южно-Африканская Республика | 65,453,085 | Африка | +14.3% | 29.9 | 25.6% | 7.1% |
| 25 | Италия | 58,926,167 | Европа | -2.6% | 49.6 | 11.4% | 25.6% |
| 26 | Кения | 58,636,412 | Африка | +21.8% | 21.4 | 35.7% | 3.1% |
| 27 | Мьянма | 55,184,819 | Азия | +7.2% | 31.4 | 23.9% | 7.7% |
| 28 | Колумбия | 53,936,226 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +13.7% | 34.0 | 19.7% | 10.6% |
| 29 | Судан | 53,282,719 | Африка | +29.1% | 19.8 | 39.8% | 3.5% |
| 30 | Уганда | 52,761,470 | Африка | +36.0% | 18.2 | 42.7% | 2.3% |
| 31 | Республика Корея | 51,600,388 | Азия | +0.6% | 47.3 | 9.8% | 21.4% |
| 32 | Алжир | 48,028,334 | Африка | +17.6% | 29.8 | 29.4% | 7.0% |
| 33 | Ирак | 48,007,437 | Азия | +24.8% | 22.2 | 35.4% | 3.5% |
| 34 | Испания | 47,850,793 | Европа | +2.4% | 47.2 | 12.3% | 22.2% |
| 35 | Аргентина | 46,003,734 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +4.8% | 34.3 | 20.4% | 12.9% |
| 36 | Афганистан | 45,047,069 | Азия | +29.8% | 18.5 | 42.2% | 2.5% |
| 37 | Йемен | 42,961,653 | Азия | +33.8% | 19.5 | 40.9% | 2.6% |
| 38 | Канада | 40,467,728 | NORTHERN AMERICA | +11.3% | 41.9 | 14.9% | 20.7% |
| 39 | Ангола | 40,215,180 | Африка | +37.8% | 17.9 | 43.8% | 2.9% |
| 40 | Украина | 39,535,849 | Европа | -13.3% | 42.9 | 13.4% | 19.1% |
| 41 | Марокко | 38,762,441 | Африка | +10.7% | 31.1 | 24.8% | 8.8% |
| 42 | Польша | 37,843,189 | Европа | -1.1% | 44.0 | 14.1% | 21.3% |
| 43 | Узбекистан | 37,724,223 | Азия | +20.6% | 27.9 | 31.5% | 6.3% |
| 44 | Мозамбик | 36,639,851 | Африка | +34.0% | 17.8 | 43.9% | 2.7% |
| 45 | Малайзия | 36,385,115 | Азия | +14.5% | 32.4 | 20.8% | 8.3% |
| 46 | Гана | 35,697,557 | Африка | +21.6% | 22.6 | 35.0% | 3.9% |
| 47 | Саудовская Аравия | 35,165,787 | Азия | +14.5% | 30.6 | 23.4% | 3.2% |
| 48 | Перу | 34,922,148 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +13.1% | 31.6 | 23.3% | 9.7% |
| 49 | Мадагаскар | 33,522,052 | Африка | +28.4% | 20.4 | 38.6% | 3.5% |
| 50 | Кот-д’Ивуар | 33,494,346 | Африка | +28.9% | 19.5 | 40.0% | 2.7% |
| 51 | Камерун | 30,640,817 | Африка | +30.6% | 19.3 | 40.8% | 2.8% |
| 52 | Непал | 29,629,410 | Азия | +6.0% | 26.7 | 27.7% | 6.7% |
| 53 | Нигер | 28,814,878 | Африка | +39.3% | 16.8 | 45.8% | 2.6% |
| 54 | Венесуэла | 28,633,711 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -6.9% | 30.6 | 24.3% | 10.4% |
| 55 | Австралия | 27,227,096 | Океания | +11.9% | 39.5 | 17.5% | 18.5% |
| 56 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 26,633,691 | Азия | +3.6% | 37.8 | 18.9% | 13.0% |
| 57 | Сирия | 26,472,497 | Азия | +37.9% | 24.8 | 27.9% | 5.0% |
| 58 | Мали | 25,932,275 | Африка | +35.1% | 17.0 | 45.4% | 2.3% |
| 59 | Буркина-Фасо | 24,601,700 | Африка | +27.2% | 19.1 | 40.5% | 2.7% |
| 60 | Шри-Ланка | 23,348,315 | Азия | +6.6% | 34.6 | 21.4% | 12.8% |
| 61 | Малави | 22,785,535 | Африка | +29.8% | 19.4 | 39.6% | 2.6% |
| 62 | Замбия | 22,521,916 | Африка | +33.2% | 19.2 | 40.5% | 2.1% |
| 63 | Чад | 21,560,380 | Африка | +42.6% | 16.9 | 46.0% | 2.1% |
| 64 | Казахстан | 21,083,627 | Азия | +14.8% | 30.7 | 28.9% | 9.3% |
| 65 | Сомали | 20,305,907 | Африка | +41.5% | 16.7 | 46.5% | 2.6% |
| 66 | Чили | 19,945,850 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +9.2% | 38.5 | 16.1% | 15.1% |
| 67 | Сенегал | 19,366,548 | Африка | +28.8% | 20.9 | 37.3% | 3.7% |
| 68 | Гватемала | 18,967,978 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +16.6% | 24.8 | 30.5% | 5.1% |
| 69 | Румыния | 18,800,605 | Европа | -4.9% | 44.4 | 15.4% | 20.2% |
| 70 | Нидерланды | 18,448,776 | Европа | +7.2% | 42.6 | 14.9% | 21.3% |
| 71 | Эквадор | 18,444,507 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +11.8% | 30.7 | 23.3% | 8.9% |
| 72 | Камбоджа | 18,051,220 | Азия | +13.9% | 27.4 | 29.2% | 6.6% |
| 73 | Зимбабве | 17,273,580 | Африка | +18.3% | 19.4 | 39.6% | 3.5% |
| 74 | Гвинея | 15,441,993 | Африка | +27.9% | 19.5 | 40.2% | 3.5% |
| 75 | Бенин | 15,170,420 | Африка | +29.7% | 19.2 | 40.9% | 3.2% |
| 76 | Руанда | 14,889,693 | Африка | +24.9% | 21.3 | 36.7% | 4.1% |
| 77 | Бурунди | 14,729,157 | Африка | +31.0% | 17.8 | 43.2% | 2.6% |
| 78 | Боливия | 12,749,291 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +14.0% | 26.5 | 29.1% | 5.8% |
| 79 | Южный Судан | 12,436,037 | Африка | +14.8% | 20.0 | 37.1% | 3.2% |
| 80 | Тунис | 12,415,139 | Африка | +7.7% | 34.3 | 23.0% | 10.3% |
| 81 | Республика Гаити | 12,037,506 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +12.8% | 25.4 | 30.4% | 4.9% |
| 82 | Бельгия | 11,774,643 | Европа | +3.9% | 43.1 | 15.4% | 21.4% |
| 83 | Доминиканская Республика | 11,609,500 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +10.0% | 29.7 | 25.8% | 8.5% |
| 84 | Иордания | 11,589,533 | Азия | +15.8% | 25.9 | 29.6% | 5.0% |
| 85 | Объединённые Арабские Эмираты | 11,574,682 | Азия | +28.2% | 32.6 | 15.9% | 1.8% |
| 86 | Гондурас | 11,184,760 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +18.8% | 25.6 | 29.9% | 4.7% |
| 87 | Таджикистан | 10,978,599 | Азия | +23.8% | 23.3 | 35.4% | 4.3% |
| 88 | Папуа — Новая Гвинея | 10,947,848 | Океания | +22.2% | 24.0 | 32.8% | 3.7% |
| 89 | Куба | 10,892,659 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -3.3% | 43.6 | 14.7% | 17.6% |
| 90 | Швеция | 10,701,047 | Европа | +7.8% | 41.5 | 16.4% | 21.1% |
| 91 | Чехия | 10,527,781 | Европа | -0.0% | 45.2 | 14.8% | 21.4% |
| 92 | Азербайджан | 10,454,855 | Азия | +5.9% | 35.1 | 20.6% | 9.8% |
| 93 | Португалия | 10,395,363 | Европа | +0.5% | 48.1 | 12.6% | 25.4% |
| 94 | Того | 9,930,919 | Африка | +26.4% | 20.2 | 38.8% | 3.3% |
| 95 | Греция | 9,897,116 | Европа | -8.2% | 48.1 | 12.6% | 24.7% |
| 96 | Израиль | 9,647,689 | Азия | +17.5% | 30.3 | 26.9% | 12.8% |
| 97 | Венгрия | 9,585,818 | Европа | -2.3% | 45.1 | 14.3% | 21.3% |
| 98 | Австрия | 9,107,266 | Европа | +4.2% | 44.9 | 14.1% | 21.6% |
| 99 | Швейцария | 9,007,798 | Европа | +7.6% | 44.2 | 14.8% | 20.9% |
| 100 | Сьерра-Леоне | 8,996,745 | Африка | +24.9% | 21.0 | 37.2% | 3.3% |
| 101 | Белоруссия | 8,937,018 | Европа | -5.9% | 42.8 | 15.5% | 18.9% |
| 102 | Лаос | 7,974,018 | Азия | +15.4% | 26.3 | 29.5% | 5.0% |
| 103 | Туркмения | 7,736,632 | Азия | +21.6% | 28.1 | 30.8% | 5.1% |
| 104 | Ливия | 7,539,852 | Африка | +13.7% | 29.1 | 26.2% | 5.4% |
| 105 | Киргизия | 7,400,465 | Азия | +21.2% | 26.5 | 31.4% | 6.3% |
| 106 | Гонконг | 7,378,602 | Азия | -0.4% | 49.0 | 10.0% | 24.7% |
| 107 | Никарагуа | 7,097,329 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +13.9% | 27.3 | 27.9% | 5.9% |
| 108 | Парагвай | 7,095,280 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +13.5% | 28.3 | 28.1% | 6.9% |
| 109 | Болгария | 6,667,660 | Европа | -6.5% | 46.0 | 14.3% | 22.5% |
| 110 | Сербия | 6,641,964 | Европа | -6.8% | 45.6 | 14.2% | 23.4% |
| 111 | Конго | 6,637,786 | Африка | +27.1% | 19.8 | 39.4% | 3.1% |
| 112 | Сальвадор | 6,391,254 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +3.1% | 29.4 | 24.0% | 8.5% |
| 113 | Дания | 6,023,521 | Европа | +5.2% | 42.4 | 15.5% | 21.4% |
| 114 | Сингапур | 5,905,748 | Азия | +5.9% | 37.9 | 11.7% | 14.8% |
| 115 | Ливан | 5,897,467 | Азия | -6.7% | 30.0 | 25.0% | 10.7% |
| 116 | Либерия | 5,853,949 | Африка | +23.1% | 20.0 | 38.6% | 3.4% |
| 117 | Центральноафриканская Республика | 5,698,984 | Африка | +20.9% | 15.7 | 48.2% | 2.2% |
| 118 | Государство Палестина | 5,692,790 | Азия | +22.9% | 21.3 | 37.0% | 3.9% |
| 119 | Оман | 5,671,459 | Азия | +29.2% | 30.8 | 24.0% | 2.7% |
| 120 | Норвегия | 5,652,989 | Европа | +8.0% | 41.1 | 15.7% | 19.4% |
| 121 | Финляндия | 5,621,739 | Европа | +2.3% | 44.4 | 14.0% | 24.5% |
| 122 | Мавритания | 5,461,319 | Африка | +33.6% | 18.6 | 42.0% | 3.3% |
| 123 | Словакия | 5,451,342 | Европа | +0.4% | 43.8 | 15.4% | 19.5% |
| 124 | Ирландия (остров) | 5,356,950 | Европа | +12.7% | 40.2 | 17.6% | 16.5% |
| 125 | Новая Зеландия | 5,287,479 | Океания | +12.1% | 39.0 | 17.6% | 18.0% |
| 126 | Коста-Рика | 5,174,789 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +6.3% | 36.7 | 17.8% | 13.3% |
| 127 | Кувейт | 5,102,773 | Азия | +27.4% | 35.8 | 17.8% | 3.3% |
| 128 | Панама | 4,625,718 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +14.8% | 31.6 | 24.1% | 10.0% |
| 129 | Хорватия | 3,822,345 | Европа | -7.6% | 46.5 | 13.5% | 24.0% |
| 130 | Джорджия (значения) | 3,804,642 | Азия | +0.3% | 38.6 | 20.2% | 16.4% |
| 131 | Эритрея | 3,682,669 | Африка | +17.9% | 20.6 | 37.1% | 4.3% |
| 132 | Монголия | 3,556,798 | Азия | +17.0% | 27.9 | 30.9% | 5.7% |
| 133 | Уругвай | 3,382,537 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.1% | 37.8 | 17.5% | 16.5% |
| 134 | Пуэрто-Рико | 3,222,688 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -7.3% | 47.2 | 10.9% | 25.8% |
| 135 | Катар | 3,173,560 | Азия | +22.1% | 34.4 | 15.0% | 1.7% |
| 136 | Намибия | 3,153,246 | Африка | +29.3% | 22.6 | 36.3% | 3.9% |
| 137 | Босния и Герцеговина | 3,114,242 | Европа | -10.3% | 47.1 | 12.7% | 23.5% |
| 138 | Молдавия | 2,961,254 | Европа | -8.5% | 40.1 | 19.2% | 17.4% |
| 139 | Армения | 2,930,915 | Азия | +0.4% | 38.2 | 18.7% | 15.2% |
| 140 | Гамбия | 2,884,080 | Африка | +26.3% | 19.8 | 39.2% | 3.3% |
| 141 | Ямайка | 2,833,404 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 34.3 | 17.9% | 9.0% |
| 142 | Литва | 2,797,338 | Европа | -2.5% | 43.7 | 14.3% | 21.3% |
| 143 | Албания | 2,751,025 | Европа | -5.1% | 38.9 | 16.3% | 18.3% |
| 144 | Габон | 2,647,400 | Африка | +26.0% | 22.6 | 35.9% | 4.2% |
| 145 | Ботсвана | 2,603,388 | Африка | +16.5% | 24.7 | 31.8% | 4.1% |
| 146 | Лесото | 2,389,336 | Африка | +12.2% | 23.1 | 33.6% | 3.9% |
| 147 | Гвинея-Бисау | 2,297,808 | Африка | +25.4% | 20.6 | 37.8% | 3.3% |
| 148 | Словения | 2,114,574 | Европа | +2.6% | 46.0 | 14.2% | 22.7% |
| 149 | Экваториальная Гвинея | 1,984,468 | Африка | +31.6% | 22.0 | 36.9% | 3.9% |
| 150 | Латвия | 1,835,935 | Европа | -6.3% | 44.9 | 15.0% | 22.7% |
| 151 | Республика Македония | 1,804,063 | Европа | -8.0% | 42.4 | 16.2% | 19.0% |
| 152 | Бахрейн | 1,675,572 | Азия | +17.2% | 34.4 | 18.2% | 4.2% |
| 153 | Тринидад и Тобаго | 1,513,268 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +5.3% | 39.2 | 17.2% | 13.5% |
| 154 | Восточный Тимор | 1,436,923 | Азия | +17.0% | 23.2 | 32.6% | 5.2% |
| 155 | Республика Кипр | 1,382,335 | Азия | +11.7% | 40.1 | 16.0% | 15.3% |
| 156 | Эстония | 1,331,062 | Европа | +1.2% | 44.2 | 14.9% | 22.3% |
| 157 | Свазиленд | 1,269,859 | Африка | +10.5% | 23.7 | 32.6% | 4.4% |
| 158 | Маврикий | 1,265,059 | Африка | -2.1% | 39.3 | 14.3% | 14.7% |
| 159 | Джибути | 1,199,460 | Африка | +15.6% | 26.3 | 28.5% | 5.1% |
| 160 | Фиджи | 937,282 | Океания | +2.0% | 29.3 | 26.6% | 6.8% |
| 161 | Коморы | 899,010 | Африка | +21.2% | 21.8 | 36.6% | 4.4% |
| 162 | Реюньон | 886,298 | Африка | +2.7% | 39.4 | 20.2% | 16.9% |
| 163 | Соломоновы Острова | 858,288 | Океания | +29.6% | 22.0 | 36.1% | 3.7% |
| 164 | Гайана | 840,890 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +10.1% | 27.5 | 28.7% | 7.2% |
| 165 | Бутан | 802,214 | Азия | +7.3% | 31.9 | 19.8% | 6.8% |
| 166 | Макао | 723,189 | Азия | +14.0% | 41.4 | 13.4% | 15.9% |
| 167 | Люксембург | 687,449 | Европа | +17.8% | 40.8 | 15.7% | 16.2% |
| 168 | Суринам | 645,257 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +9.8% | 29.9 | 25.0% | 8.5% |
| 169 | Черногория | 626,233 | Европа | +0.3% | 41.4 | 17.7% | 18.8% |
| 170 | Западная Сахара | 610,813 | Африка | +22.2% | 33.8 | 22.7% | 7.0% |
| 171 | Мальта | 549,011 | Европа | +20.6% | 42.5 | 12.8% | 20.9% |
| 172 | Мальдивы | 531,517 | Азия | +19.9% | 34.4 | 18.4% | 5.3% |
| 173 | Кабо-Верде | 529,630 | Африка | +3.3% | 30.5 | 23.8% | 7.5% |
| 174 | Бруней | 469,775 | Азия | +9.9% | 34.2 | 20.4% | 7.6% |
| 175 | Белиз | 428,645 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +17.5% | 28.3 | 26.0% | 5.4% |
| 176 | Багамские Острова | 404,629 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +4.3% | 36.7 | 17.2% | 12.4% |
| 177 | Исландия | 402,329 | Европа | +19.9% | 37.7 | 17.3% | 16.3% |
| 178 | Гваделупа | 372,453 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -8.0% | 48.4 | 15.9% | 25.5% |
| 179 | Майотта | 347,536 | Африка | +35.8% | 18.4 | 42.1% | 2.9% |
| 180 | Вануату | 342,564 | Океания | +25.9% | 21.4 | 37.6% | 4.5% |
| 181 | Мартиника | 337,711 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -10.9% | 51.0 | 14.5% | 27.4% |
| 182 | Французская Гвиана | 318,872 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +17.5% | 26.0 | 30.8% | 7.5% |
| 183 | Новая Каледония | 297,893 | Океания | +5.1% | 35.8 | 20.9% | 12.1% |
| 184 | Французская Полинезия | 283,076 | Океания | +1.4% | 37.6 | 17.8% | 12.6% |
| 185 | Барбадос | 282,725 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.1% | 40.6 | 16.9% | 17.6% |
| 186 | Сан-Томе и Принсипи | 244,994 | Африка | +20.3% | 20.8 | 37.2% | 4.0% |
| 187 | Самоа | 220,528 | Океания | +8.4% | 21.0 | 37.5% | 6.2% |
| 188 | Кюрасао | 185,441 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +10.5% | 40.0 | 14.2% | 17.8% |
| 189 | Сент-Люсия | 180,488 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +2.8% | 36.1 | 17.1% | 10.3% |
| 190 | Гуам | 170,185 | Океания | +3.6% | 32.7 | 25.7% | 13.6% |
| 191 | Кирибати | 138,445 | Океания | +16.9% | 24.0 | 34.0% | 4.5% |
| 192 | Сейшельские Острова | 134,959 | Африка | +22.9% | 35.6 | 19.6% | 9.0% |
| 193 | Гренада | 117,362 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.9% | 35.9 | 18.6% | 13.0% |
| 194 | Микронезия | 114,183 | Океания | +4.7% | 24.5 | 31.2% | 6.4% |
| 195 | Аруба | 108,164 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +3.0% | 42.7 | 16.2% | 18.5% |
| 196 | Тонга | 103,291 | Океания | -2.1% | 22.1 | 34.4% | 7.0% |
| 197 | Сент-Винсент и Гренадины | 99,245 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -6.7% | 35.7 | 20.4% | 12.6% |
| 198 | Антигуа и Барбуда | 94,626 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +5.2% | 37.7 | 17.2% | 12.9% |
| 199 | Виргинские Острова (США) | 83,401 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -14.7% | 45.9 | 16.4% | 23.6% |
| 200 | Монако | 38,087 | Европа | +2.2% | 54.1 | 14.1% | 35.9% |
Where the world's population lives
The 201 countries and territories with their own page on this site add up to roughly 8.3 billion people in 2026. Asia alone accounts for close to 59% of that total, and just two countries — India and China — make up more than a third of humanity between them. India, with about 1.48 billion people, has been the world's most populous country since overtaking China earlier this decade; China's population has already turned down from its peak. Africa is next at around 19% of the world total, but it is growing far faster than any other region: nine of the ten fastest-growing countries in the table below are African, led by Chad, Somalia and Niger, all adding more than a third to their population over the past ten years alone.
At the other end of the table, population size mostly tracks land area and history rather than anything unusual — the smallest entries are Pacific and Caribbean island states and territories such as Tonga, Saint Vincent and the Grenadines, and Monaco, each under 110,000 people. Their small numbers make them statistically noisy on every ranking here: a single ferry-load of migration can move their growth rate by several percentage points, so they are best read as a rounding footnote rather than a trend.
Growth is no longer universal
Thirty of the 201 countries in this table shrank over the last ten years, a reversal that was rare a generation ago and is now concentrated in a specific place: Eastern Europe and the countries of the former Soviet Union. Population decline used to be something that happened to a handful of unusual cases; it is now a normal outcome for roughly one country in seven. Meanwhile the population column and the median-age column (see our median age by country ranking) move in opposite directions almost everywhere — the countries adding the most people tend to be young, and the countries losing people tend to be old, which is mechanically why a shrinking population and an ageing one are usually the same story told from two angles.
What this ranking doesn't show
This table uses the United Nations' medium-variant projection, which assumes fertility, mortality and migration continue on their current trends — it is a central estimate, not a certainty, and gets less reliable the further out you look (see the 2050 and 2100 rankings for how much these numbers can move over a longer horizon). It also ranks by absolute headcount, which rewards large countries regardless of density or resources: a country with ten times the population but a hundred times the land area is a very different place to live than this table alone suggests.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стран охватывает этот рейтинг?
Эта таблица охватывает 200 стран и территорий, ранжированных по данным ООН World Population Prospects.
В какой стране самое большое население?
У Индия самое большое население — 1,476,625,577 человек в 2026 году.
Какова общая численность населения мира?
Страны в этой таблице в сумме насчитывают 8,274,758,980 человек в 2026 году.
Похожие страницы
- Медианный возраст по странам 2026
- Коэффициент демографической нагрузки по странам 2026
- Самые быстрорастущие страны 2026
- Страны с сокращающимся населением 2026
- Население мира в 2050 году: прогноз по странам
- Население мира в 2100 году: прогноз по странам
- Что такое пирамида численности населения?
- Определения регионов