人口増加率の高い国 2026

国連世界人口推計、2024年改訂版(中位推計)

過去10年間の人口変化に基づき、人口が最も速く増加している国をランキングしています。

  • 198 の国と地域をランキング
  • 最高: チャド
  • 最低: アメリカ領ヴァージン諸島

この表をExcel形式でダウンロード(.xlsx)

順位 10年間の増加率地域年間増加率人口25年後の予測
1 チャド +42.6% アフリカ +2.7% 21,560,380 39,636,033
2 ソマリア +41.5% アフリカ +3.3% 20,305,907 37,953,802
3 ニジェール +39.3% アフリカ +3.2% 28,814,878 53,546,930
4 シリア +37.9% アジア +3.3% 26,472,497 38,104,386
5 アンゴラ +37.8% アフリカ +3.0% 40,215,180 75,892,826
6 ウガンダ +36.0% アフリカ +2.7% 52,761,470 86,718,842
7 マヨット +35.8% アフリカ +3.1% 347,536 659,491
8 マリ共和国 +35.1% アフリカ +2.9% 25,932,275 47,029,244
9 タンザニア +34.8% アフリカ +2.9% 72,563,781 132,280,447
10 モザンビーク +34.0% アフリカ +2.8% 36,639,851 64,647,085
11 イエメン +33.8% アジア +2.8% 42,961,653 72,147,203
12 モーリタニア +33.6% アフリカ +2.8% 5,461,319 9,592,001
13 ザンビア +33.2% アフリカ +2.8% 22,521,916 38,728,892
14 赤道ギニア +31.6% アフリカ +2.4% 1,984,468 3,190,137
15 ブルンジ +31.0% アフリカ +2.4% 14,729,157 24,498,523
16 カメルーン +30.6% アフリカ +2.5% 30,640,817 51,989,016
17 エチオピア +30.2% アフリカ +2.5% 138,902,185 228,687,201
18 マラウイ +29.8% アフリカ +2.6% 22,785,535 37,964,325
19 アフガニスタン +29.8% アジア +2.7% 45,047,069 78,155,052
20 ベナン +29.7% アフリカ +2.4% 15,170,420 24,827,845
21 ソロモン諸島 +29.6% オセアニア +2.3% 858,288 1,325,604
22 ナミビア +29.3% アフリカ +2.0% 3,153,246 4,564,906
23 オマーン +29.2% アジア +3.2% 5,671,459 7,920,185
24 スーダン +29.1% アフリカ +3.1% 53,282,719 86,579,067
25 コートジボワール +28.9% アフリカ +2.4% 33,494,346 56,759,561
26 セネガル +28.8% アフリカ +2.3% 19,366,548 30,817,068
27 マダガスカル +28.4% アフリカ +2.4% 33,522,052 54,016,765
28 アラブ首長国連邦 +28.2% アジア +2.0% 11,574,682 15,543,672
29 ギニア +27.9% アフリカ +2.3% 15,441,993 23,715,929
30 クウェート +27.4% アジア +1.5% 5,102,773 6,421,240
31 ブルキナファソ +27.2% アフリカ +2.2% 24,601,700 37,777,225
32 コンゴ民主共和国 +27.1% アフリカ +2.4% 6,637,786 11,200,449
33 トーゴ +26.4% アフリカ +2.2% 9,930,919 15,831,367
34 ガンビア +26.3% アフリカ +2.2% 2,884,080 4,355,372
35 ガボン +26.0% アフリカ +2.1% 2,647,400 4,147,627
36 バヌアツ +25.9% オセアニア +2.2% 342,564 542,587
37 ギニアビサウ +25.4% アフリカ +2.1% 2,297,808 3,483,364
38 シエラレオネ +24.9% アフリカ +2.0% 8,996,745 13,093,463
39 ルワンダ +24.9% アフリカ +2.2% 14,889,693 23,007,765
40 イラク +24.8% アジア +2.1% 48,007,437 72,837,415
41 ナイジェリア +24.0% アフリカ +2.1% 242,431,832 363,523,611
42 タジキスタン +23.8% アジア +1.8% 10,978,599 15,737,680
43 リベリア +23.1% アフリカ +2.1% 5,853,949 9,020,146
44 パレスチナ国 +22.9% アジア +1.8% 5,692,790 8,559,238
45 セーシェル +22.9% アフリカ +1.6% 134,959 141,518
46 パプアニューギニア +22.2% オセアニア +1.7% 10,947,848 15,046,436
47 西サハラ +22.2% アフリカ +1.6% 610,813 781,596
48 カタール +22.1% アジア +1.9% 3,173,560 4,212,656
49 ケニア +21.8% アフリカ +1.9% 58,636,412 84,451,673
50 ガーナ +21.6% アフリカ +1.8% 35,697,557 51,112,490
51 トルクメニスタン +21.6% アジア +1.5% 7,736,632 9,694,833
52 コモロ +21.2% アフリカ +1.8% 899,010 1,324,686
53 キルギス +21.2% アジア +1.4% 7,400,465 9,722,163
54 中央アフリカ共和国 +20.9% アフリカ +3.4% 5,698,984 10,834,361
55 マルタ +20.6% ヨーロッパ +0.7% 549,011 533,639
56 ウズベキスタン +20.6% アジア +1.8% 37,724,223 52,819,885
57 サントメ・プリンシペ +20.3% アフリカ +2.0% 244,994 369,876
58 モルディブ +19.9% アジア +0.3% 531,517 591,628
59 アイスランド +19.9% ヨーロッパ +1.0% 402,329 432,981
60 ホンジュラス +18.8% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +1.6% 11,184,760 14,968,239
61 ジンバブエ +18.3% アフリカ +1.9% 17,273,580 26,217,392
62 エジプト +18.2% アフリカ +1.5% 120,101,176 163,063,539
63 エリトリア +17.9% アフリカ +2.1% 3,682,669 5,775,739
64 パキスタン +17.8% アジア +1.6% 259,299,792 376,335,025
65 ルクセンブルク +17.8% ヨーロッパ +1.0% 687,449 793,283
66 アルジェリア +17.6% アフリカ +1.3% 48,028,334 59,975,606
67 ベリーズ +17.5% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +1.4% 428,645 518,386
68 イスラエル +17.5% アジア +1.4% 9,647,689 13,244,416
69 フランス領ギアナ +17.5% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +1.7% 318,872 478,449
70 バーレーン +17.2% アジア +2.0% 1,675,572 2,157,875
71 モンゴル国 +17.0% アジア +1.1% 3,556,798 4,535,765
72 東ティモール +17.0% アジア +1.3% 1,436,923 1,902,810
73 キリバス +16.9% オセアニア +1.4% 138,445 184,260
74 グアテマラ +16.6% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +1.5% 18,967,978 24,845,333
75 ボツワナ +16.5% アフリカ +1.6% 2,603,388 3,465,409
76 ヨルダン +15.8% アジア +0.6% 11,589,533 16,525,168
77 ジブチ +15.6% アフリカ +1.3% 1,199,460 1,540,678
78 ラオス +15.4% アジア +1.3% 7,974,018 9,802,787
79 パナマ +14.8% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +1.2% 4,625,718 5,658,479
80 カザフスタン +14.8% アジア +1.2% 21,083,627 26,757,521
81 南スーダン +14.8% アフリカ +2.0% 12,436,037 18,542,997
82 サウジアラビア +14.5% アジア +1.7% 35,165,787 48,198,043
83 マレーシア +14.5% アジア +1.1% 36,385,115 44,502,613
84 南アフリカ共和国 +14.3% アフリカ +1.1% 65,453,085 79,652,213
85 ボリビア +14.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +1.3% 12,749,291 16,214,293
86 マカオ +14.0% アジア +0.2% 723,189 664,201
87 カンボジア +13.9% アジア +1.1% 18,051,220 22,045,831
88 ニカラグア +13.9% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +1.3% 7,097,329 8,801,963
89 コロンビア +13.7% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +1.0% 53,936,226 59,382,960
90 リビア +13.7% アフリカ +1.1% 7,539,852 9,310,579
91 パラグアイ +13.5% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +1.2% 7,095,280 8,687,837
92 ペルー +13.1% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +1.0% 34,922,148 40,716,361
93 ハイチ +12.8% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +1.1% 12,037,506 14,794,290
94 アイルランド島 +12.7% ヨーロッパ +0.9% 5,356,950 5,973,838
95 レソト +12.2% アフリカ +1.1% 2,389,336 3,013,558
96 ニュージーランド +12.1% オセアニア +0.7% 5,287,479 5,766,716
97 オーストラリア +11.9% オセアニア +0.9% 27,227,096 32,716,087
98 エクアドル +11.8% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.8% 18,444,507 21,398,377
99 キプロス +11.7% アジア +0.8% 1,382,335 1,509,486
100 カナダ +11.3% NORTHERN AMERICA +0.8% 40,467,728 45,771,463
101 イラン +11.2% アジア +0.8% 93,168,498 101,942,323
102 モロッコ +10.7% アフリカ +0.9% 38,762,441 43,517,149
103 バングラデシュ +10.6% アジア +1.2% 177,818,045 215,750,556
104 キュラソー島 +10.5% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN -0.0% 185,441 172,687
105 スワジランド +10.5% アフリカ +1.1% 1,269,859 1,510,782
106 フィリピン +10.3% アジア +0.8% 117,724,472 134,612,611
107 ガイアナ +10.1% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.6% 840,890 942,745
108 ドミニカ共和国 +10.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.8% 11,609,500 13,025,141
109 インド +9.9% アジア +0.9% 1,476,625,577 1,683,220,886
110 ブルネイ +9.9% アジア +0.7% 469,775 520,267
111 スリナム +9.8% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.8% 645,257 735,702
112 チリ +9.2% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.4% 19,945,850 20,269,203
113 メキシコ +8.8% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.8% 132,997,658 149,181,847
114 インドネシア +8.8% アジア +0.8% 287,886,783 321,175,112
115 ベトナム +8.7% アジア +0.6% 102,177,431 109,963,189
116 サモア +8.4% オセアニア +0.6% 220,528 275,124
117 ノルウェー +8.0% ヨーロッパ +0.5% 5,652,989 5,899,792
118 スウェーデン +7.8% ヨーロッパ +0.4% 10,701,047 11,327,101
119 トルコ +7.7% アジア +0.3% 87,926,082 91,140,413
120 チュニジア +7.7% アフリカ +0.5% 12,415,139 13,148,162
121 スイス +7.6% ヨーロッパ +0.5% 9,007,798 9,343,512
122 ブータン +7.3% アジア +0.7% 802,214 883,389
123 オランダ +7.2% ヨーロッパ +0.6% 18,448,776 18,934,377
124 ミャンマー +7.2% アジア +0.6% 55,184,819 58,602,739
125 スリランカ +6.6% アジア +0.5% 23,348,315 24,814,758
126 コスタリカ +6.3% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.4% 5,174,789 5,344,062
127 イギリス +6.1% ヨーロッパ +0.5% 69,931,528 75,616,457
128 ネパール +6.0% アジア 0.0% 29,629,410 34,777,003
129 アメリカ合衆国 +6.0% NORTHERN AMERICA +0.5% 349,035,494 381,708,397
130 シンガポール +5.9% アジア +0.6% 5,905,748 6,064,528
131 アゼルバイジャン +5.9% アジア +0.5% 10,454,855 11,224,460
132 トリニダード・トバゴ +5.3% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.1% 1,513,268 1,391,195
133 デンマーク +5.2% ヨーロッパ +0.4% 6,023,521 6,121,371
134 アンティグア・バーブーダ +5.2% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.4% 94,626 94,710
135 ブラジル +5.1% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.4% 213,562,667 217,040,325
136 ニューカレドニア +5.1% オセアニア +0.9% 297,893 341,402
137 アルゼンチン +4.8% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.3% 46,003,734 48,297,098
138 ミクロネシア +4.7% オセアニア +0.4% 114,183 126,854
139 バハマ +4.3% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.4% 404,629 424,211
140 オーストリア +4.2% ヨーロッパ -0.1% 9,107,266 8,696,686
141 ベルギー +3.9% ヨーロッパ +0.1% 11,774,643 11,859,003
142 グアム +3.6% オセアニア +0.7% 170,185 192,170
143 朝鮮民主主義人民共和国 +3.6% アジア +0.2% 26,633,691 25,691,412
144 カーボベルデ +3.3% アフリカ +0.4% 529,630 566,201
145 エルサルバドル +3.1% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.4% 6,391,254 6,658,585
146 アルバ +3.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 0.0% 108,164 99,414
147 セントルシア +2.8% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.2% 180,488 171,147
148 レユニオン +2.7% アフリカ +0.4% 886,298 940,884
149 スロベニア +2.6% ヨーロッパ -0.1% 2,114,574 1,973,640
150 フランス +2.5% ヨーロッパ +0.1% 66,746,401 68,200,255
151 スペイン +2.4% ヨーロッパ -0.1% 47,850,793 44,712,280
152 フィンランド +2.3% ヨーロッパ -0.0% 5,621,739 5,337,090
153 フィジー +2.0% オセアニア +0.4% 937,282 1,000,845
154 グレナダ +1.9% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 0.0% 117,362 112,801
155 フランス領ポリネシア +1.4% オセアニア +0.2% 283,076 283,748
156 エストニア +1.2% ヨーロッパ -1.0% 1,331,062 1,167,469
157 ドイツ +1.1% ヨーロッパ -0.5% 83,644,258 78,048,438
158 バルバドス +1.1% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 0.0% 282,725 262,867
159 タイ王国 +1.0% アジア -0.1% 71,559,615 65,985,159
160 ジャマイカ +0.8% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN -0.1% 2,833,404 2,429,919
161 中華人民共和国 +0.6% アジア -0.2% 1,412,914,089 1,249,692,538
162 大韓民国 +0.6% アジア -0.1% 51,600,388 44,671,150
163 ポルトガル +0.5% ヨーロッパ -0.2% 10,395,363 9,734,815
164 アルメニア +0.4% アジア -0.7% 2,930,915 2,478,353
165 スロバキア +0.4% ヨーロッパ -0.4% 5,451,342 4,909,329
166 ジョージア +0.3% アジア -0.1% 3,804,642 3,654,921
167 モンテネグロ +0.3% ヨーロッパ -1.0% 626,233 529,032
168 ウルグアイ +0.1% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN -0.1% 3,382,537 3,242,784
169 チェコ -0.0% ヨーロッパ -0.8% 10,527,781 9,795,302
170 香港 -0.4% アジア -0.2% 7,378,602 6,005,233
171 ポーランド -1.1% ヨーロッパ -0.8% 37,843,189 32,561,485
172 ロシア -1.6% ヨーロッパ -0.4% 143,394,458 135,876,189
173 トンガ -2.1% オセアニア -0.4% 103,291 105,416
174 モーリシャス -2.1% アフリカ -0.3% 1,265,059 1,097,239
175 ハンガリー -2.3% ヨーロッパ -0.5% 9,585,818 8,693,973
176 リトアニア -2.5% ヨーロッパ -1.2% 2,797,338 2,235,291
177 イタリア -2.6% ヨーロッパ -0.4% 58,926,167 51,499,509
178 キューバ -3.3% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN -0.4% 10,892,659 9,298,547
179 日本 -3.7% アジア -0.5% 122,427,731 104,452,459
180 ルーマニア -4.9% ヨーロッパ -0.6% 18,800,605 15,907,818
181 アルバニア -5.1% ヨーロッパ -0.7% 2,751,025 2,218,012
182 ベラルーシ -5.9% ヨーロッパ -0.7% 8,937,018 7,388,576
183 ラトビア -6.3% ヨーロッパ -1.0% 1,835,935 1,501,015
184 ブルガリア -6.5% ヨーロッパ -0.7% 6,667,660 5,354,139
185 レバノン -6.7% アジア +0.8% 5,897,467 7,025,484
186 セントビンセント・グレナディーン -6.7% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN -0.7% 99,245 88,495
187 セルビア -6.8% ヨーロッパ -0.7% 6,641,964 5,489,990
188 ベネズエラ -6.9% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN +0.4% 28,633,711 31,122,397
189 プエルトリコ -7.3% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN -0.4% 3,222,688 2,467,481
190 クロアチア -7.6% ヨーロッパ -0.7% 3,822,345 3,208,229
191 グアドループ -8.0% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN -0.4% 372,453 323,770
192 マケドニア共和国 -8.0% ヨーロッパ -0.5% 1,804,063 1,499,303
193 ギリシャ -8.2% ヨーロッパ -0.4% 9,897,116 8,758,041
194 モルドバ -8.5% ヨーロッパ -1.2% 2,961,254 2,331,186
195 ボスニア・ヘルツェゴビナ -10.3% ヨーロッパ -0.8% 3,114,242 2,426,283
196 マルティニーク -10.9% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN -0.8% 337,711 279,388
197 ウクライナ -13.3% ヨーロッパ +1.4% 39,535,849 31,637,038
198 アメリカ領ヴァージン諸島 -14.7% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN -0.9% 83,401 70,853

Central Africa is growing fastest, by a wide margin

Chad leads this ranking with population growth of 42.6% over the past ten years, followed by Somalia (41.5%), Niger (39.3%), D.R. Congo (38.7%) and Syria (37.9%). Four of the top five are in Central or East Africa, and the pattern extends well beyond the top five: this ranking and our youngest median age ranking are nearly the same list in a different order, because a young population is, almost by definition, a fast-growing one — most of today's population wasn't yet born ten years ago, and a large cohort now entering childbearing age keeps growth high even before considering any further fertility change.

Syria is the exception worth explaining

Syria's presence in the top five isn't a fertility story like its neighbours — it reflects the post-2011 civil war and the return of refugees and displaced people to a population base that had been sharply depleted, an example of how this ranking's ten-year window can pick up recovery from a shock as easily as organic growth. It's a useful caveat for the whole table: a high growth rate can mean a young, expanding population, or it can mean a population recovering toward where it previously was.

The other end of the table

The slowest-growing (in practice, shrinking) countries in this ranking are led by Moldova, Bosnia and Herzegovina, Martinique, Ukraine and the US Virgin Islands, each down more than 8% over ten years — see our shrinking populations ranking for the full picture of decline measured from each country's peak rather than a fixed ten-year window. Both rankings point to the same underlying fact: population growth today is overwhelmingly a story about Sub-Saharan Africa, while population decline is overwhelmingly a story about Eastern Europe and the former Soviet Union.

よくある質問

このランキングは何カ国を対象としていますか?

この表は、国連の世界人口推計データを用いてランク付けされた198の国と地域を対象としています。

最も速く人口が増加している国はどこですか?

チャドの人口は過去10年間で42.6%増加し、全世界で最も速い増加率です。

関連ページ