人口の多い国ランキング 2026
国連世界人口推計、2024年改訂版(中位推計)
この表は、国連の推計および中位推計に基づき、各国を総人口順にランキングしています。
- 198 の国と地域をランキング
- 最高: インド
- 最低: アメリカ領ヴァージン諸島
| 順位 | 国 | 人口 | 地域 | 10年間の増加率 | 年齢中央値 | 0-14歳 % | 65歳以上 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 1,476,625,577 | アジア | +9.9% | 30.2 | 23.8% | 7.6% |
| 2 | 中華人民共和国 | 1,412,914,089 | アジア | +0.6% | 41.7 | 14.8% | 15.1% |
| 3 | アメリカ合衆国 | 349,035,494 | NORTHERN AMERICA | +6.0% | 39.7 | 16.9% | 18.8% |
| 4 | インドネシア | 287,886,783 | アジア | +8.8% | 31.7 | 23.9% | 7.8% |
| 5 | パキスタン | 259,299,792 | アジア | +17.8% | 21.8 | 35.8% | 4.4% |
| 6 | ナイジェリア | 242,431,832 | アフリカ | +24.0% | 19.4 | 40.0% | 3.1% |
| 7 | ブラジル | 213,562,667 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +5.1% | 36.2 | 19.1% | 11.9% |
| 8 | バングラデシュ | 177,818,045 | アジア | +10.6% | 27.3 | 27.3% | 6.8% |
| 9 | ロシア | 143,394,458 | ヨーロッパ | -1.6% | 41.8 | 16.7% | 18.4% |
| 10 | エチオピア | 138,902,185 | アフリカ | +30.2% | 20.4 | 38.5% | 3.4% |
| 11 | メキシコ | 132,997,658 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +8.8% | 31.0 | 23.7% | 8.8% |
| 12 | 日本 | 122,427,731 | アジア | -3.7% | 51.1 | 11.0% | 30.2% |
| 13 | エジプト | 120,101,176 | アフリカ | +18.2% | 25.7 | 31.1% | 5.4% |
| 14 | フィリピン | 117,724,472 | アジア | +10.3% | 27.6 | 26.4% | 6.0% |
| 15 | ベトナム | 102,177,431 | アジア | +8.7% | 34.9 | 22.4% | 9.9% |
| 16 | イラン | 93,168,498 | アジア | +11.2% | 35.5 | 21.6% | 8.9% |
| 17 | トルコ | 87,926,082 | アジア | +7.7% | 34.9 | 20.6% | 10.9% |
| 18 | ドイツ | 83,644,258 | ヨーロッパ | +1.1% | 46.8 | 13.9% | 24.2% |
| 19 | タンザニア | 72,563,781 | アフリカ | +34.8% | 18.7 | 42.1% | 3.0% |
| 20 | タイ王国 | 71,559,615 | アジア | +1.0% | 41.9 | 14.1% | 16.7% |
| 21 | イギリス | 69,931,528 | ヨーロッパ | +6.1% | 41.2 | 16.7% | 19.9% |
| 22 | フランス | 66,746,401 | ヨーロッパ | +2.5% | 43.4 | 16.0% | 22.9% |
| 23 | 南アフリカ共和国 | 65,453,085 | アフリカ | +14.3% | 29.9 | 25.6% | 7.1% |
| 24 | イタリア | 58,926,167 | ヨーロッパ | -2.6% | 49.6 | 11.4% | 25.6% |
| 25 | ケニア | 58,636,412 | アフリカ | +21.8% | 21.4 | 35.7% | 3.1% |
| 26 | ミャンマー | 55,184,819 | アジア | +7.2% | 31.4 | 23.9% | 7.7% |
| 27 | コロンビア | 53,936,226 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +13.7% | 34.0 | 19.7% | 10.6% |
| 28 | スーダン | 53,282,719 | アフリカ | +29.1% | 19.8 | 39.8% | 3.5% |
| 29 | ウガンダ | 52,761,470 | アフリカ | +36.0% | 18.2 | 42.7% | 2.3% |
| 30 | 大韓民国 | 51,600,388 | アジア | +0.6% | 47.3 | 9.8% | 21.4% |
| 31 | アルジェリア | 48,028,334 | アフリカ | +17.6% | 29.8 | 29.4% | 7.0% |
| 32 | イラク | 48,007,437 | アジア | +24.8% | 22.2 | 35.4% | 3.5% |
| 33 | スペイン | 47,850,793 | ヨーロッパ | +2.4% | 47.2 | 12.3% | 22.2% |
| 34 | アルゼンチン | 46,003,734 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +4.8% | 34.3 | 20.4% | 12.9% |
| 35 | アフガニスタン | 45,047,069 | アジア | +29.8% | 18.5 | 42.2% | 2.5% |
| 36 | イエメン | 42,961,653 | アジア | +33.8% | 19.5 | 40.9% | 2.6% |
| 37 | カナダ | 40,467,728 | NORTHERN AMERICA | +11.3% | 41.9 | 14.9% | 20.7% |
| 38 | アンゴラ | 40,215,180 | アフリカ | +37.8% | 17.9 | 43.8% | 2.9% |
| 39 | ウクライナ | 39,535,849 | ヨーロッパ | -13.3% | 42.9 | 13.4% | 19.1% |
| 40 | モロッコ | 38,762,441 | アフリカ | +10.7% | 31.1 | 24.8% | 8.8% |
| 41 | ポーランド | 37,843,189 | ヨーロッパ | -1.1% | 44.0 | 14.1% | 21.3% |
| 42 | ウズベキスタン | 37,724,223 | アジア | +20.6% | 27.9 | 31.5% | 6.3% |
| 43 | モザンビーク | 36,639,851 | アフリカ | +34.0% | 17.8 | 43.9% | 2.7% |
| 44 | マレーシア | 36,385,115 | アジア | +14.5% | 32.4 | 20.8% | 8.3% |
| 45 | ガーナ | 35,697,557 | アフリカ | +21.6% | 22.6 | 35.0% | 3.9% |
| 46 | サウジアラビア | 35,165,787 | アジア | +14.5% | 30.6 | 23.4% | 3.2% |
| 47 | ペルー | 34,922,148 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +13.1% | 31.6 | 23.3% | 9.7% |
| 48 | マダガスカル | 33,522,052 | アフリカ | +28.4% | 20.4 | 38.6% | 3.5% |
| 49 | コートジボワール | 33,494,346 | アフリカ | +28.9% | 19.5 | 40.0% | 2.7% |
| 50 | カメルーン | 30,640,817 | アフリカ | +30.6% | 19.3 | 40.8% | 2.8% |
| 51 | ネパール | 29,629,410 | アジア | +6.0% | 26.7 | 27.7% | 6.7% |
| 52 | ニジェール | 28,814,878 | アフリカ | +39.3% | 16.8 | 45.8% | 2.6% |
| 53 | ベネズエラ | 28,633,711 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -6.9% | 30.6 | 24.3% | 10.4% |
| 54 | オーストラリア | 27,227,096 | オセアニア | +11.9% | 39.5 | 17.5% | 18.5% |
| 55 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 26,633,691 | アジア | +3.6% | 37.8 | 18.9% | 13.0% |
| 56 | シリア | 26,472,497 | アジア | +37.9% | 24.8 | 27.9% | 5.0% |
| 57 | マリ共和国 | 25,932,275 | アフリカ | +35.1% | 17.0 | 45.4% | 2.3% |
| 58 | ブルキナファソ | 24,601,700 | アフリカ | +27.2% | 19.1 | 40.5% | 2.7% |
| 59 | スリランカ | 23,348,315 | アジア | +6.6% | 34.6 | 21.4% | 12.8% |
| 60 | マラウイ | 22,785,535 | アフリカ | +29.8% | 19.4 | 39.6% | 2.6% |
| 61 | ザンビア | 22,521,916 | アフリカ | +33.2% | 19.2 | 40.5% | 2.1% |
| 62 | チャド | 21,560,380 | アフリカ | +42.6% | 16.9 | 46.0% | 2.1% |
| 63 | カザフスタン | 21,083,627 | アジア | +14.8% | 30.7 | 28.9% | 9.3% |
| 64 | ソマリア | 20,305,907 | アフリカ | +41.5% | 16.7 | 46.5% | 2.6% |
| 65 | チリ | 19,945,850 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +9.2% | 38.5 | 16.1% | 15.1% |
| 66 | セネガル | 19,366,548 | アフリカ | +28.8% | 20.9 | 37.3% | 3.7% |
| 67 | グアテマラ | 18,967,978 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +16.6% | 24.8 | 30.5% | 5.1% |
| 68 | ルーマニア | 18,800,605 | ヨーロッパ | -4.9% | 44.4 | 15.4% | 20.2% |
| 69 | オランダ | 18,448,776 | ヨーロッパ | +7.2% | 42.6 | 14.9% | 21.3% |
| 70 | エクアドル | 18,444,507 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +11.8% | 30.7 | 23.3% | 8.9% |
| 71 | カンボジア | 18,051,220 | アジア | +13.9% | 27.4 | 29.2% | 6.6% |
| 72 | ジンバブエ | 17,273,580 | アフリカ | +18.3% | 19.4 | 39.6% | 3.5% |
| 73 | ギニア | 15,441,993 | アフリカ | +27.9% | 19.5 | 40.2% | 3.5% |
| 74 | ベナン | 15,170,420 | アフリカ | +29.7% | 19.2 | 40.9% | 3.2% |
| 75 | ルワンダ | 14,889,693 | アフリカ | +24.9% | 21.3 | 36.7% | 4.1% |
| 76 | ブルンジ | 14,729,157 | アフリカ | +31.0% | 17.8 | 43.2% | 2.6% |
| 77 | ボリビア | 12,749,291 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +14.0% | 26.5 | 29.1% | 5.8% |
| 78 | 南スーダン | 12,436,037 | アフリカ | +14.8% | 20.0 | 37.1% | 3.2% |
| 79 | チュニジア | 12,415,139 | アフリカ | +7.7% | 34.3 | 23.0% | 10.3% |
| 80 | ハイチ | 12,037,506 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +12.8% | 25.4 | 30.4% | 4.9% |
| 81 | ベルギー | 11,774,643 | ヨーロッパ | +3.9% | 43.1 | 15.4% | 21.4% |
| 82 | ドミニカ共和国 | 11,609,500 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +10.0% | 29.7 | 25.8% | 8.5% |
| 83 | ヨルダン | 11,589,533 | アジア | +15.8% | 25.9 | 29.6% | 5.0% |
| 84 | アラブ首長国連邦 | 11,574,682 | アジア | +28.2% | 32.6 | 15.9% | 1.8% |
| 85 | ホンジュラス | 11,184,760 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +18.8% | 25.6 | 29.9% | 4.7% |
| 86 | タジキスタン | 10,978,599 | アジア | +23.8% | 23.3 | 35.4% | 4.3% |
| 87 | パプアニューギニア | 10,947,848 | オセアニア | +22.2% | 24.0 | 32.8% | 3.7% |
| 88 | キューバ | 10,892,659 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -3.3% | 43.6 | 14.7% | 17.6% |
| 89 | スウェーデン | 10,701,047 | ヨーロッパ | +7.8% | 41.5 | 16.4% | 21.1% |
| 90 | チェコ | 10,527,781 | ヨーロッパ | -0.0% | 45.2 | 14.8% | 21.4% |
| 91 | アゼルバイジャン | 10,454,855 | アジア | +5.9% | 35.1 | 20.6% | 9.8% |
| 92 | ポルトガル | 10,395,363 | ヨーロッパ | +0.5% | 48.1 | 12.6% | 25.4% |
| 93 | トーゴ | 9,930,919 | アフリカ | +26.4% | 20.2 | 38.8% | 3.3% |
| 94 | ギリシャ | 9,897,116 | ヨーロッパ | -8.2% | 48.1 | 12.6% | 24.7% |
| 95 | イスラエル | 9,647,689 | アジア | +17.5% | 30.3 | 26.9% | 12.8% |
| 96 | ハンガリー | 9,585,818 | ヨーロッパ | -2.3% | 45.1 | 14.3% | 21.3% |
| 97 | オーストリア | 9,107,266 | ヨーロッパ | +4.2% | 44.9 | 14.1% | 21.6% |
| 98 | スイス | 9,007,798 | ヨーロッパ | +7.6% | 44.2 | 14.8% | 20.9% |
| 99 | シエラレオネ | 8,996,745 | アフリカ | +24.9% | 21.0 | 37.2% | 3.3% |
| 100 | ベラルーシ | 8,937,018 | ヨーロッパ | -5.9% | 42.8 | 15.5% | 18.9% |
| 101 | ラオス | 7,974,018 | アジア | +15.4% | 26.3 | 29.5% | 5.0% |
| 102 | トルクメニスタン | 7,736,632 | アジア | +21.6% | 28.1 | 30.8% | 5.1% |
| 103 | リビア | 7,539,852 | アフリカ | +13.7% | 29.1 | 26.2% | 5.4% |
| 104 | キルギス | 7,400,465 | アジア | +21.2% | 26.5 | 31.4% | 6.3% |
| 105 | 香港 | 7,378,602 | アジア | -0.4% | 49.0 | 10.0% | 24.7% |
| 106 | ニカラグア | 7,097,329 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +13.9% | 27.3 | 27.9% | 5.9% |
| 107 | パラグアイ | 7,095,280 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +13.5% | 28.3 | 28.1% | 6.9% |
| 108 | ブルガリア | 6,667,660 | ヨーロッパ | -6.5% | 46.0 | 14.3% | 22.5% |
| 109 | セルビア | 6,641,964 | ヨーロッパ | -6.8% | 45.6 | 14.2% | 23.4% |
| 110 | コンゴ民主共和国 | 6,637,786 | アフリカ | +27.1% | 19.8 | 39.4% | 3.1% |
| 111 | エルサルバドル | 6,391,254 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +3.1% | 29.4 | 24.0% | 8.5% |
| 112 | デンマーク | 6,023,521 | ヨーロッパ | +5.2% | 42.4 | 15.5% | 21.4% |
| 113 | シンガポール | 5,905,748 | アジア | +5.9% | 37.9 | 11.7% | 14.8% |
| 114 | レバノン | 5,897,467 | アジア | -6.7% | 30.0 | 25.0% | 10.7% |
| 115 | リベリア | 5,853,949 | アフリカ | +23.1% | 20.0 | 38.6% | 3.4% |
| 116 | 中央アフリカ共和国 | 5,698,984 | アフリカ | +20.9% | 15.7 | 48.2% | 2.2% |
| 117 | パレスチナ国 | 5,692,790 | アジア | +22.9% | 21.3 | 37.0% | 3.9% |
| 118 | オマーン | 5,671,459 | アジア | +29.2% | 30.8 | 24.0% | 2.7% |
| 119 | ノルウェー | 5,652,989 | ヨーロッパ | +8.0% | 41.1 | 15.7% | 19.4% |
| 120 | フィンランド | 5,621,739 | ヨーロッパ | +2.3% | 44.4 | 14.0% | 24.5% |
| 121 | モーリタニア | 5,461,319 | アフリカ | +33.6% | 18.6 | 42.0% | 3.3% |
| 122 | スロバキア | 5,451,342 | ヨーロッパ | +0.4% | 43.8 | 15.4% | 19.5% |
| 123 | アイルランド島 | 5,356,950 | ヨーロッパ | +12.7% | 40.2 | 17.6% | 16.5% |
| 124 | ニュージーランド | 5,287,479 | オセアニア | +12.1% | 39.0 | 17.6% | 18.0% |
| 125 | コスタリカ | 5,174,789 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +6.3% | 36.7 | 17.8% | 13.3% |
| 126 | クウェート | 5,102,773 | アジア | +27.4% | 35.8 | 17.8% | 3.3% |
| 127 | パナマ | 4,625,718 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +14.8% | 31.6 | 24.1% | 10.0% |
| 128 | クロアチア | 3,822,345 | ヨーロッパ | -7.6% | 46.5 | 13.5% | 24.0% |
| 129 | ジョージア | 3,804,642 | アジア | +0.3% | 38.6 | 20.2% | 16.4% |
| 130 | エリトリア | 3,682,669 | アフリカ | +17.9% | 20.6 | 37.1% | 4.3% |
| 131 | モンゴル国 | 3,556,798 | アジア | +17.0% | 27.9 | 30.9% | 5.7% |
| 132 | ウルグアイ | 3,382,537 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.1% | 37.8 | 17.5% | 16.5% |
| 133 | プエルトリコ | 3,222,688 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -7.3% | 47.2 | 10.9% | 25.8% |
| 134 | カタール | 3,173,560 | アジア | +22.1% | 34.4 | 15.0% | 1.7% |
| 135 | ナミビア | 3,153,246 | アフリカ | +29.3% | 22.6 | 36.3% | 3.9% |
| 136 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,114,242 | ヨーロッパ | -10.3% | 47.1 | 12.7% | 23.5% |
| 137 | モルドバ | 2,961,254 | ヨーロッパ | -8.5% | 40.1 | 19.2% | 17.4% |
| 138 | アルメニア | 2,930,915 | アジア | +0.4% | 38.2 | 18.7% | 15.2% |
| 139 | ガンビア | 2,884,080 | アフリカ | +26.3% | 19.8 | 39.2% | 3.3% |
| 140 | ジャマイカ | 2,833,404 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 34.3 | 17.9% | 9.0% |
| 141 | リトアニア | 2,797,338 | ヨーロッパ | -2.5% | 43.7 | 14.3% | 21.3% |
| 142 | アルバニア | 2,751,025 | ヨーロッパ | -5.1% | 38.9 | 16.3% | 18.3% |
| 143 | ガボン | 2,647,400 | アフリカ | +26.0% | 22.6 | 35.9% | 4.2% |
| 144 | ボツワナ | 2,603,388 | アフリカ | +16.5% | 24.7 | 31.8% | 4.1% |
| 145 | レソト | 2,389,336 | アフリカ | +12.2% | 23.1 | 33.6% | 3.9% |
| 146 | ギニアビサウ | 2,297,808 | アフリカ | +25.4% | 20.6 | 37.8% | 3.3% |
| 147 | スロベニア | 2,114,574 | ヨーロッパ | +2.6% | 46.0 | 14.2% | 22.7% |
| 148 | 赤道ギニア | 1,984,468 | アフリカ | +31.6% | 22.0 | 36.9% | 3.9% |
| 149 | ラトビア | 1,835,935 | ヨーロッパ | -6.3% | 44.9 | 15.0% | 22.7% |
| 150 | マケドニア共和国 | 1,804,063 | ヨーロッパ | -8.0% | 42.4 | 16.2% | 19.0% |
| 151 | バーレーン | 1,675,572 | アジア | +17.2% | 34.4 | 18.2% | 4.2% |
| 152 | トリニダード・トバゴ | 1,513,268 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +5.3% | 39.2 | 17.2% | 13.5% |
| 153 | 東ティモール | 1,436,923 | アジア | +17.0% | 23.2 | 32.6% | 5.2% |
| 154 | キプロス | 1,382,335 | アジア | +11.7% | 40.1 | 16.0% | 15.3% |
| 155 | エストニア | 1,331,062 | ヨーロッパ | +1.2% | 44.2 | 14.9% | 22.3% |
| 156 | スワジランド | 1,269,859 | アフリカ | +10.5% | 23.7 | 32.6% | 4.4% |
| 157 | モーリシャス | 1,265,059 | アフリカ | -2.1% | 39.3 | 14.3% | 14.7% |
| 158 | ジブチ | 1,199,460 | アフリカ | +15.6% | 26.3 | 28.5% | 5.1% |
| 159 | フィジー | 937,282 | オセアニア | +2.0% | 29.3 | 26.6% | 6.8% |
| 160 | コモロ | 899,010 | アフリカ | +21.2% | 21.8 | 36.6% | 4.4% |
| 161 | レユニオン | 886,298 | アフリカ | +2.7% | 39.4 | 20.2% | 16.9% |
| 162 | ソロモン諸島 | 858,288 | オセアニア | +29.6% | 22.0 | 36.1% | 3.7% |
| 163 | ガイアナ | 840,890 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +10.1% | 27.5 | 28.7% | 7.2% |
| 164 | ブータン | 802,214 | アジア | +7.3% | 31.9 | 19.8% | 6.8% |
| 165 | マカオ | 723,189 | アジア | +14.0% | 41.4 | 13.4% | 15.9% |
| 166 | ルクセンブルク | 687,449 | ヨーロッパ | +17.8% | 40.8 | 15.7% | 16.2% |
| 167 | スリナム | 645,257 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +9.8% | 29.9 | 25.0% | 8.5% |
| 168 | モンテネグロ | 626,233 | ヨーロッパ | +0.3% | 41.4 | 17.7% | 18.8% |
| 169 | 西サハラ | 610,813 | アフリカ | +22.2% | 33.8 | 22.7% | 7.0% |
| 170 | マルタ | 549,011 | ヨーロッパ | +20.6% | 42.5 | 12.8% | 20.9% |
| 171 | モルディブ | 531,517 | アジア | +19.9% | 34.4 | 18.4% | 5.3% |
| 172 | カーボベルデ | 529,630 | アフリカ | +3.3% | 30.5 | 23.8% | 7.5% |
| 173 | ブルネイ | 469,775 | アジア | +9.9% | 34.2 | 20.4% | 7.6% |
| 174 | ベリーズ | 428,645 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +17.5% | 28.3 | 26.0% | 5.4% |
| 175 | バハマ | 404,629 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +4.3% | 36.7 | 17.2% | 12.4% |
| 176 | アイスランド | 402,329 | ヨーロッパ | +19.9% | 37.7 | 17.3% | 16.3% |
| 177 | グアドループ | 372,453 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -8.0% | 48.4 | 15.9% | 25.5% |
| 178 | マヨット | 347,536 | アフリカ | +35.8% | 18.4 | 42.1% | 2.9% |
| 179 | バヌアツ | 342,564 | オセアニア | +25.9% | 21.4 | 37.6% | 4.5% |
| 180 | マルティニーク | 337,711 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -10.9% | 51.0 | 14.5% | 27.4% |
| 181 | フランス領ギアナ | 318,872 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +17.5% | 26.0 | 30.8% | 7.5% |
| 182 | ニューカレドニア | 297,893 | オセアニア | +5.1% | 35.8 | 20.9% | 12.1% |
| 183 | フランス領ポリネシア | 283,076 | オセアニア | +1.4% | 37.6 | 17.8% | 12.6% |
| 184 | バルバドス | 282,725 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.1% | 40.6 | 16.9% | 17.6% |
| 185 | サントメ・プリンシペ | 244,994 | アフリカ | +20.3% | 20.8 | 37.2% | 4.0% |
| 186 | サモア | 220,528 | オセアニア | +8.4% | 21.0 | 37.5% | 6.2% |
| 187 | キュラソー島 | 185,441 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +10.5% | 40.0 | 14.2% | 17.8% |
| 188 | セントルシア | 180,488 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +2.8% | 36.1 | 17.1% | 10.3% |
| 189 | グアム | 170,185 | オセアニア | +3.6% | 32.7 | 25.7% | 13.6% |
| 190 | キリバス | 138,445 | オセアニア | +16.9% | 24.0 | 34.0% | 4.5% |
| 191 | セーシェル | 134,959 | アフリカ | +22.9% | 35.6 | 19.6% | 9.0% |
| 192 | グレナダ | 117,362 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.9% | 35.9 | 18.6% | 13.0% |
| 193 | ミクロネシア | 114,183 | オセアニア | +4.7% | 24.5 | 31.2% | 6.4% |
| 194 | アルバ | 108,164 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +3.0% | 42.7 | 16.2% | 18.5% |
| 195 | トンガ | 103,291 | オセアニア | -2.1% | 22.1 | 34.4% | 7.0% |
| 196 | セントビンセント・グレナディーン | 99,245 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -6.7% | 35.7 | 20.4% | 12.6% |
| 197 | アンティグア・バーブーダ | 94,626 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +5.2% | 37.7 | 17.2% | 12.9% |
| 198 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 83,401 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -14.7% | 45.9 | 16.4% | 23.6% |
Where the world's population lives
The 201 countries and territories with their own page on this site add up to roughly 8.3 billion people in 2026. Asia alone accounts for close to 59% of that total, and just two countries — India and China — make up more than a third of humanity between them. India, with about 1.48 billion people, has been the world's most populous country since overtaking China earlier this decade; China's population has already turned down from its peak. Africa is next at around 19% of the world total, but it is growing far faster than any other region: nine of the ten fastest-growing countries in the table below are African, led by Chad, Somalia and Niger, all adding more than a third to their population over the past ten years alone.
At the other end of the table, population size mostly tracks land area and history rather than anything unusual — the smallest entries are Pacific and Caribbean island states and territories such as Tonga, Saint Vincent and the Grenadines, and Monaco, each under 110,000 people. Their small numbers make them statistically noisy on every ranking here: a single ferry-load of migration can move their growth rate by several percentage points, so they are best read as a rounding footnote rather than a trend.
Growth is no longer universal
Thirty of the 201 countries in this table shrank over the last ten years, a reversal that was rare a generation ago and is now concentrated in a specific place: Eastern Europe and the countries of the former Soviet Union. Population decline used to be something that happened to a handful of unusual cases; it is now a normal outcome for roughly one country in seven. Meanwhile the population column and the median-age column (see our median age by country ranking) move in opposite directions almost everywhere — the countries adding the most people tend to be young, and the countries losing people tend to be old, which is mechanically why a shrinking population and an ageing one are usually the same story told from two angles.
What this ranking doesn't show
This table uses the United Nations' medium-variant projection, which assumes fertility, mortality and migration continue on their current trends — it is a central estimate, not a certainty, and gets less reliable the further out you look (see the 2050 and 2100 rankings for how much these numbers can move over a longer horizon). It also ranks by absolute headcount, which rewards large countries regardless of density or resources: a country with ten times the population but a hundred times the land area is a very different place to live than this table alone suggests.
よくある質問
このランキングは何カ国を対象としていますか?
この表は、国連の世界人口推計データを用いてランク付けされた198の国と地域を対象としています。
人口が最も多い国はどこですか?
インドは人口が最も多く、2026年時点で1,476,625,577人です。
世界の総人口はどのくらいですか?
この表の国々の人口を合計すると、2026年時点で8,158,268,731人になります。