2100年の世界人口:国別予測
国連世界人口推計、2024年改訂版(中位推計)
国連の中位推計に基づく2100年の国別人口予測と、現在との比較です。
- 198 の国と地域をランキング
- 最高: インド
- 最低: アメリカ領ヴァージン諸島
| 順位 | 国 | 2100年人口 | 地域 | 2026年の人口 | 2100年までの変化 | 2100年の年齢中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 1,505,251,761 | アジア | 1,476,625,577 | +1.9% | 48.8 |
| 2 | 中華人民共和国 | 633,368,113 | アジア | 1,412,914,089 | -55.2% | 61.7 |
| 3 | パキスタン | 511,000,619 | アジア | 259,299,792 | +97.1% | 38.3 |
| 4 | ナイジェリア | 476,747,781 | アフリカ | 242,431,832 | +96.7% | 35.3 |
| 5 | アメリカ合衆国 | 421,278,890 | NORTHERN AMERICA | 349,035,494 | +20.7% | 46.3 |
| 6 | エチオピア | 367,289,597 | アフリカ | 138,902,185 | +164.4% | 37.6 |
| 7 | インドネシア | 295,511,061 | アジア | 287,886,783 | +2.6% | 46.0 |
| 8 | タンザニア | 262,834,721 | アフリカ | 72,563,781 | +262.2% | 33.3 |
| 9 | バングラデシュ | 208,596,516 | アジア | 177,818,045 | +17.3% | 49.7 |
| 10 | エジプト | 201,895,184 | アフリカ | 120,101,176 | +68.1% | 42.6 |
| 11 | ブラジル | 163,364,064 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 213,562,667 | -23.5% | 51.7 |
| 12 | アンゴラ | 150,045,575 | アフリカ | 40,215,180 | +273.1% | 33.1 |
| 13 | スーダン | 136,890,755 | アフリカ | 53,282,719 | +156.9% | 36.5 |
| 14 | メキシコ | 130,248,836 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 132,997,658 | -2.1% | 50.2 |
| 15 | アフガニスタン | 130,216,739 | アジア | 45,047,069 | +189.1% | 35.8 |
| 16 | ロシア | 126,386,516 | ヨーロッパ | 143,394,458 | -11.9% | 46.0 |
| 17 | ウガンダ | 120,835,192 | アフリカ | 52,761,470 | +129.0% | 41.2 |
| 18 | フィリピン | 114,221,910 | アジア | 117,724,472 | -3.0% | 47.1 |
| 19 | イエメン | 110,035,634 | アジア | 42,961,653 | +156.1% | 38.2 |
| 20 | モザンビーク | 104,346,534 | アフリカ | 36,639,851 | +184.8% | 35.2 |
| 21 | ケニア | 104,195,501 | アフリカ | 58,636,412 | +77.7% | 38.5 |
| 22 | コートジボワール | 104,042,820 | アフリカ | 33,494,346 | +210.6% | 31.6 |
| 23 | イラク | 100,649,056 | アジア | 48,007,437 | +109.7% | 40.1 |
| 24 | 南アフリカ共和国 | 94,314,448 | アフリカ | 65,453,085 | +44.1% | 39.3 |
| 25 | ベトナム | 91,705,108 | アジア | 102,177,431 | -10.2% | 50.3 |
| 26 | ニジェール | 90,819,274 | アフリカ | 28,814,878 | +215.2% | 35.5 |
| 27 | カメルーン | 88,875,688 | アフリカ | 30,640,817 | +190.1% | 35.0 |
| 28 | マダガスカル | 85,341,148 | アフリカ | 33,522,052 | +154.6% | 35.2 |
| 29 | イラン | 80,045,291 | アジア | 93,168,498 | -14.1% | 52.9 |
| 30 | マリ共和国 | 79,354,048 | アフリカ | 25,932,275 | +206.0% | 33.8 |
| 31 | 日本 | 76,845,989 | アジア | 122,427,731 | -37.2% | 54.0 |
| 32 | ウズベキスタン | 74,350,006 | アジア | 37,724,223 | +97.1% | 40.0 |
| 33 | イギリス | 74,305,411 | ヨーロッパ | 69,931,528 | +6.3% | 48.9 |
| 34 | サウジアラビア | 71,006,691 | アジア | 35,165,787 | +101.9% | 36.8 |
| 35 | ドイツ | 70,899,863 | ヨーロッパ | 83,644,258 | -15.2% | 48.4 |
| 36 | チャド | 69,546,607 | アフリカ | 21,560,380 | +222.6% | 32.7 |
| 37 | フランス | 68,484,559 | ヨーロッパ | 66,746,401 | +2.6% | 48.1 |
| 38 | ガーナ | 67,547,746 | アフリカ | 35,697,557 | +89.2% | 38.2 |
| 39 | ソマリア | 67,364,024 | アフリカ | 20,305,907 | +231.7% | 33.5 |
| 40 | トルコ | 65,338,459 | アジア | 87,926,082 | -25.7% | 55.6 |
| 41 | アルジェリア | 64,487,528 | アフリカ | 48,028,334 | +34.3% | 47.7 |
| 42 | ザンビア | 64,473,917 | アフリカ | 22,521,916 | +186.3% | 35.4 |
| 43 | マラウイ | 59,141,258 | アフリカ | 22,785,535 | +159.6% | 37.5 |
| 44 | カナダ | 53,612,235 | NORTHERN AMERICA | 40,467,728 | +32.5% | 47.9 |
| 45 | ブルキナファソ | 49,854,229 | アフリカ | 24,601,700 | +102.6% | 36.9 |
| 46 | ミャンマー | 49,658,882 | アジア | 55,184,819 | -10.0% | 44.8 |
| 47 | コロンビア | 47,080,764 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 53,936,226 | -12.7% | 52.8 |
| 48 | セネガル | 47,014,186 | アフリカ | 19,366,548 | +142.8% | 38.3 |
| 49 | タイ王国 | 45,555,065 | アジア | 71,559,615 | -36.3% | 52.9 |
| 50 | マレーシア | 44,026,122 | アジア | 36,385,115 | +21.0% | 48.4 |
| 51 | シリア | 43,686,647 | アジア | 26,472,497 | +65.0% | 44.3 |
| 52 | オーストラリア | 43,143,685 | オセアニア | 27,227,096 | +58.5% | 45.8 |
| 53 | ベナン | 39,587,568 | アフリカ | 15,170,420 | +161.0% | 34.0 |
| 54 | アルゼンチン | 38,255,990 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 46,003,734 | -16.8% | 52.7 |
| 55 | ペルー | 38,163,319 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 34,922,148 | +9.3% | 49.9 |
| 56 | モロッコ | 37,884,370 | アフリカ | 38,762,441 | -2.3% | 49.1 |
| 57 | ブルンジ | 37,873,962 | アフリカ | 14,729,157 | +157.1% | 35.0 |
| 58 | ジンバブエ | 37,166,572 | アフリカ | 17,273,580 | +115.2% | 36.7 |
| 59 | イタリア | 35,376,822 | ヨーロッパ | 58,926,167 | -40.0% | 54.4 |
| 60 | カザフスタン | 33,672,181 | アジア | 21,083,627 | +59.7% | 41.8 |
| 61 | スペイン | 33,127,479 | ヨーロッパ | 47,850,793 | -30.8% | 53.2 |
| 62 | ルワンダ | 32,779,346 | アフリカ | 14,889,693 | +120.1% | 39.1 |
| 63 | ギニア | 32,007,047 | アフリカ | 15,441,993 | +107.3% | 36.3 |
| 64 | ネパール | 31,831,434 | アジア | 29,629,410 | +7.4% | 48.4 |
| 65 | ベネズエラ | 28,280,553 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 28,633,711 | -1.2% | 47.3 |
| 66 | トーゴ | 26,300,754 | アフリカ | 9,930,919 | +164.8% | 33.3 |
| 67 | アラブ首長国連邦 | 26,134,299 | アジア | 11,574,682 | +125.8% | 34.9 |
| 68 | グアテマラ | 25,912,091 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,967,978 | +36.6% | 45.9 |
| 69 | 南スーダン | 23,840,773 | アフリカ | 12,436,037 | +91.7% | 36.2 |
| 70 | カンボジア | 22,738,858 | アジア | 18,051,220 | +26.0% | 43.7 |
| 71 | 大韓民国 | 21,848,791 | アジア | 51,600,388 | -57.7% | 60.8 |
| 72 | ヨルダン | 21,322,926 | アジア | 11,589,533 | +84.0% | 44.1 |
| 73 | スリランカ | 21,249,406 | アジア | 23,348,315 | -9.0% | 50.9 |
| 74 | タジキスタン | 20,201,583 | アジア | 10,978,599 | +84.0% | 41.2 |
| 75 | コンゴ民主共和国 | 20,025,644 | アフリカ | 6,637,786 | +201.7% | 34.2 |
| 76 | イスラエル | 19,747,040 | アジア | 9,647,689 | +104.7% | 41.6 |
| 77 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 19,512,149 | アジア | 26,633,691 | -26.7% | 49.6 |
| 78 | ポーランド | 19,329,839 | ヨーロッパ | 37,843,189 | -48.9% | 56.3 |
| 79 | エクアドル | 19,092,159 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,444,507 | +3.5% | 51.0 |
| 80 | 中央アフリカ共和国 | 18,779,150 | アフリカ | 5,698,984 | +229.5% | 34.0 |
| 81 | パプアニューギニア | 18,640,542 | オセアニア | 10,947,848 | +70.3% | 38.2 |
| 82 | ボリビア | 17,760,564 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,749,291 | +39.3% | 42.1 |
| 83 | オランダ | 17,507,518 | ヨーロッパ | 18,448,776 | -5.1% | 49.4 |
| 84 | モーリタニア | 17,118,470 | アフリカ | 5,461,319 | +213.4% | 35.7 |
| 85 | ホンジュラス | 17,029,977 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,184,760 | +52.3% | 44.8 |
| 86 | シエラレオネ | 15,934,257 | アフリカ | 8,996,745 | +77.1% | 38.4 |
| 87 | ウクライナ | 15,197,403 | ヨーロッパ | 39,535,849 | -61.6% | 58.9 |
| 88 | ハイチ | 15,151,093 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,037,506 | +25.9% | 40.7 |
| 89 | チリ | 13,430,616 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 19,945,850 | -32.7% | 58.4 |
| 90 | リベリア | 12,665,395 | アフリカ | 5,853,949 | +116.4% | 36.2 |
| 91 | オマーン | 12,094,997 | アジア | 5,671,459 | +113.3% | 36.6 |
| 92 | キルギス | 11,729,827 | アジア | 7,400,465 | +58.5% | 42.4 |
| 93 | ドミニカ共和国 | 11,674,910 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,609,500 | +0.6% | 47.3 |
| 94 | パレスチナ国 | 11,482,187 | アジア | 5,692,790 | +101.7% | 44.2 |
| 95 | スウェーデン | 11,366,896 | ヨーロッパ | 10,701,047 | +6.2% | 49.6 |
| 96 | ベルギー | 11,060,848 | ヨーロッパ | 11,774,643 | -6.1% | 50.0 |
| 97 | ルーマニア | 10,768,185 | ヨーロッパ | 18,800,605 | -42.7% | 51.2 |
| 98 | チュニジア | 10,652,235 | アフリカ | 12,415,139 | -14.2% | 51.6 |
| 99 | アゼルバイジャン | 10,021,321 | アジア | 10,454,855 | -4.1% | 47.0 |
| 100 | トルクメニスタン | 9,946,598 | アジア | 7,736,632 | +28.6% | 45.0 |
| 101 | リビア | 9,783,569 | アフリカ | 7,539,852 | +29.8% | 47.2 |
| 102 | クウェート | 9,602,015 | アジア | 5,102,773 | +88.2% | 36.8 |
| 103 | ラオス | 9,256,278 | アジア | 7,974,018 | +16.1% | 45.9 |
| 104 | スイス | 9,126,132 | ヨーロッパ | 9,007,798 | +1.3% | 49.0 |
| 105 | パラグアイ | 9,047,989 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,095,280 | +27.5% | 45.1 |
| 106 | ポルトガル | 8,753,987 | ヨーロッパ | 10,395,363 | -15.8% | 48.3 |
| 107 | ニカラグア | 8,611,722 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,097,329 | +21.3% | 47.9 |
| 108 | エリトリア | 8,444,382 | アフリカ | 3,682,669 | +129.3% | 39.2 |
| 109 | チェコ | 8,228,076 | ヨーロッパ | 10,527,781 | -21.8% | 49.1 |
| 110 | ハンガリー | 7,460,743 | ヨーロッパ | 9,585,818 | -22.2% | 48.0 |
| 111 | オーストリア | 7,399,329 | ヨーロッパ | 9,107,266 | -18.8% | 50.5 |
| 112 | カタール | 7,272,256 | アジア | 3,173,560 | +129.2% | 34.7 |
| 113 | レバノン | 7,192,593 | アジア | 5,897,467 | +22.0% | 48.3 |
| 114 | ガボン | 6,903,323 | アフリカ | 2,647,400 | +160.8% | 35.9 |
| 115 | ギリシャ | 6,275,577 | ヨーロッパ | 9,897,116 | -36.6% | 53.2 |
| 116 | パナマ | 5,904,927 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 4,625,718 | +27.7% | 49.0 |
| 117 | ナミビア | 5,897,944 | アフリカ | 3,153,246 | +87.0% | 39.8 |
| 118 | デンマーク | 5,863,216 | ヨーロッパ | 6,023,521 | -2.7% | 48.5 |
| 119 | ニュージーランド | 5,812,294 | オセアニア | 5,287,479 | +9.9% | 48.5 |
| 120 | ガンビア | 5,703,043 | アフリカ | 2,884,080 | +97.7% | 39.9 |
| 121 | キューバ | 5,577,282 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 10,892,659 | -48.8% | 55.8 |
| 122 | モンゴル国 | 5,519,345 | アジア | 3,556,798 | +55.2% | 42.9 |
| 123 | ノルウェー | 5,413,618 | ヨーロッパ | 5,652,989 | -4.2% | 50.3 |
| 124 | アイルランド島 | 5,286,120 | ヨーロッパ | 5,356,950 | -1.3% | 50.9 |
| 125 | エルサルバドル | 5,073,225 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 6,391,254 | -20.6% | 51.3 |
| 126 | 赤道ギニア | 5,003,223 | アフリカ | 1,984,468 | +152.1% | 36.0 |
| 127 | ギニアビサウ | 4,665,485 | アフリカ | 2,297,808 | +103.0% | 37.5 |
| 128 | フィンランド | 4,601,058 | ヨーロッパ | 5,621,739 | -18.2% | 51.5 |
| 129 | ベラルーシ | 4,350,962 | ヨーロッパ | 8,937,018 | -51.3% | 54.5 |
| 130 | シンガポール | 4,163,013 | アジア | 5,905,748 | -29.5% | 56.9 |
| 131 | ボツワナ | 3,836,825 | アフリカ | 2,603,388 | +47.4% | 42.3 |
| 132 | コスタリカ | 3,776,474 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 5,174,789 | -27.0% | 57.2 |
| 133 | セルビア | 3,701,499 | ヨーロッパ | 6,641,964 | -44.3% | 52.8 |
| 134 | ブルガリア | 3,531,198 | ヨーロッパ | 6,667,660 | -47.0% | 50.7 |
| 135 | スロバキア | 3,427,216 | ヨーロッパ | 5,451,342 | -37.1% | 52.4 |
| 136 | レソト | 3,259,299 | アフリカ | 2,389,336 | +36.4% | 39.7 |
| 137 | バーレーン | 3,090,323 | アジア | 1,675,572 | +84.4% | 37.7 |
| 138 | ジョージア | 2,969,403 | アジア | 3,804,642 | -22.0% | 49.2 |
| 139 | ウルグアイ | 2,245,887 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,382,537 | -33.6% | 55.1 |
| 140 | クロアチア | 2,141,439 | ヨーロッパ | 3,822,345 | -44.0% | 53.8 |
| 141 | 香港 | 2,080,291 | アジア | 7,378,602 | -71.8% | 73.3 |
| 142 | 東ティモール | 1,972,924 | アジア | 1,436,923 | +37.3% | 44.6 |
| 143 | コモロ | 1,911,034 | アフリカ | 899,010 | +112.6% | 37.7 |
| 144 | ソロモン諸島 | 1,849,209 | オセアニア | 858,288 | +115.5% | 38.8 |
| 145 | ジブチ | 1,841,534 | アフリカ | 1,199,460 | +53.5% | 39.8 |
| 146 | アルメニア | 1,692,198 | アジア | 2,930,915 | -42.3% | 50.9 |
| 147 | スロベニア | 1,632,031 | ヨーロッパ | 2,114,574 | -22.8% | 50.4 |
| 148 | モルドバ | 1,487,721 | ヨーロッパ | 2,961,254 | -49.8% | 49.2 |
| 149 | マヨット | 1,375,551 | アフリカ | 347,536 | +295.8% | 35.5 |
| 150 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,366,462 | ヨーロッパ | 3,114,242 | -56.1% | 54.9 |
| 151 | スワジランド | 1,340,879 | アフリカ | 1,269,859 | +5.6% | 41.1 |
| 152 | キプロス | 1,275,353 | アジア | 1,382,335 | -7.7% | 51.0 |
| 153 | リトアニア | 1,208,675 | ヨーロッパ | 2,797,338 | -56.8% | 56.4 |
| 154 | アルバニア | 1,184,998 | ヨーロッパ | 2,751,025 | -56.9% | 58.6 |
| 155 | ジャマイカ | 1,066,775 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2,833,404 | -62.4% | 55.1 |
| 156 | プエルトリコ | 995,626 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,222,688 | -69.1% | 66.8 |
| 157 | ラトビア | 925,371 | ヨーロッパ | 1,835,935 | -49.6% | 54.2 |
| 158 | トリニダード・トバゴ | 898,355 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1,513,268 | -40.6% | 51.7 |
| 159 | ガイアナ | 888,953 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 840,890 | +5.7% | 44.3 |
| 160 | フィジー | 879,377 | オセアニア | 937,282 | -6.2% | 43.2 |
| 161 | バヌアツ | 875,479 | オセアニア | 342,564 | +155.6% | 37.0 |
| 162 | マケドニア共和国 | 862,997 | ヨーロッパ | 1,804,063 | -52.2% | 55.6 |
| 163 | レユニオン | 852,214 | アフリカ | 886,298 | -3.8% | 50.6 |
| 164 | 西サハラ | 831,294 | アフリカ | 610,813 | +36.1% | 43.8 |
| 165 | エストニア | 825,503 | ヨーロッパ | 1,331,062 | -38.0% | 53.1 |
| 166 | フランス領ギアナ | 775,239 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 318,872 | +143.1% | 39.9 |
| 167 | ルクセンブルク | 747,991 | ヨーロッパ | 687,449 | +8.8% | 49.9 |
| 168 | スリナム | 709,006 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 645,257 | +9.9% | 46.4 |
| 169 | ブータン | 690,432 | アジア | 802,214 | -13.9% | 50.7 |
| 170 | モーリシャス | 581,716 | アフリカ | 1,265,059 | -54.0% | 57.2 |
| 171 | サントメ・プリンシペ | 534,014 | アフリカ | 244,994 | +118.0% | 38.3 |
| 172 | モルディブ | 474,919 | アジア | 531,517 | -10.6% | 48.6 |
| 173 | ブルネイ | 464,806 | アジア | 469,775 | -1.1% | 47.5 |
| 174 | ベリーズ | 447,374 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 428,645 | +4.4% | 51.5 |
| 175 | カーボベルデ | 416,941 | アフリカ | 529,630 | -21.3% | 54.4 |
| 176 | バハマ | 384,955 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 404,629 | -4.9% | 47.5 |
| 177 | サモア | 383,557 | オセアニア | 220,528 | +73.9% | 37.1 |
| 178 | アイスランド | 362,583 | ヨーロッパ | 402,329 | -9.9% | 52.5 |
| 179 | マルタ | 359,932 | ヨーロッパ | 549,011 | -34.4% | 56.1 |
| 180 | ニューカレドニア | 337,221 | オセアニア | 297,893 | +13.2% | 48.2 |
| 181 | マカオ | 331,168 | アジア | 723,189 | -54.2% | 63.2 |
| 182 | モンテネグロ | 326,015 | ヨーロッパ | 626,233 | -47.9% | 53.9 |
| 183 | グアドループ | 244,457 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 372,453 | -34.4% | 51.0 |
| 184 | キリバス | 222,645 | オセアニア | 138,445 | +60.8% | 37.8 |
| 185 | マルティニーク | 209,808 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 337,711 | -37.9% | 50.9 |
| 186 | グアム | 205,502 | オセアニア | 170,185 | +20.8% | 46.3 |
| 187 | バルバドス | 194,698 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 282,725 | -31.1% | 51.0 |
| 188 | フランス領ポリネシア | 186,863 | オセアニア | 283,076 | -34.0% | 58.5 |
| 189 | ミクロネシア | 128,142 | オセアニア | 114,183 | +12.2% | 41.5 |
| 190 | キュラソー島 | 120,454 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 185,441 | -35.0% | 53.9 |
| 191 | トンガ | 117,871 | オセアニア | 103,291 | +14.1% | 41.4 |
| 192 | セーシェル | 115,964 | アフリカ | 134,959 | -14.1% | 46.6 |
| 193 | セントルシア | 108,207 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 180,488 | -40.0% | 52.0 |
| 194 | アルバ | 75,170 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 108,164 | -30.5% | 51.0 |
| 195 | グレナダ | 73,887 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 117,362 | -37.0% | 54.0 |
| 196 | アンティグア・バーブーダ | 67,975 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 94,626 | -28.2% | 53.0 |
| 197 | セントビンセント・グレナディーン | 64,218 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 99,245 | -35.3% | 48.3 |
| 198 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 61,961 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 83,401 | -25.7% | 48.1 |
A very different world population map
By 2100, the UN's medium-variant projection has India still the world's most populous country at about 1.51 billion — only slightly below its projected 2050 peak — while China falls all the way to around 633 million, less than half its current population and a smaller economy-sized population than Pakistan (projected at 511 million) or Nigeria (projected at 477 million). D.R. Congo, currently the 15th most populous country in the world, is projected to reach 431 million by 2100, making it one of the five most populous countries on Earth. The United States, by contrast, is projected to grow only modestly over the full 74-year span, from about 349 million today to around 421 million.
Africa's century
The countries projected to gain the most ground by 2100 are almost exclusively African — the same countries topping our fastest-growing ranking today, extended out over three-quarters of a century of continued (if slowing) growth. By 2100, demographic weight shifts decisively: a global population map built mostly around Asia and Europe through the 20th century gives way to one where Sub-Saharan Africa is the largest single bloc.
Why 2100 is a projection, not a forecast
A 75-year population projection is inherently far less reliable than the 2050 figures on this site: it depends on assumptions about fertility decline, mortality improvement and migration that compound over multiple generations not yet born. The UN publishes low and high variants alongside this medium one precisely because plausible outcomes diverge by billions of people at this horizon. Read this table as "the world UN demographers consider most likely if current trends continue," not as a prediction of exactly what will happen.
よくある質問
このランキングは何カ国を対象としていますか?
この表は、国連の世界人口推計データを用いてランク付けされた198の国と地域を対象としています。
2100年に人口が最も多くなる国はどこですか?
インドは2100年に人口が最多になると予測され、1,505,251,761人に達する見込みです。