2050年の世界人口:国別予測
国連世界人口推計、2024年改訂版(中位推計)
国連の中位推計に基づく2050年の国別人口予測と、現在との比較です。
- 198 の国と地域をランキング
- 最高: インド
- 最低: アメリカ領ヴァージン諸島
| 順位 | 国 | 2050年人口 | 地域 | 2026年の人口 | 2050年までの変化 | 2050年の年齢中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 1,679,589,259 | アジア | 1,476,625,577 | +13.7% | 39.2 |
| 2 | 中華人民共和国 | 1,260,289,094 | アジア | 1,412,914,089 | -10.8% | 53.1 |
| 3 | アメリカ合衆国 | 380,846,910 | NORTHERN AMERICA | 349,035,494 | +9.1% | 42.9 |
| 4 | パキスタン | 371,863,793 | アジア | 259,299,792 | +43.4% | 27.3 |
| 5 | ナイジェリア | 359,185,556 | アフリカ | 242,431,832 | +48.2% | 24.9 |
| 6 | インドネシア | 320,712,950 | アジア | 287,886,783 | +11.4% | 37.8 |
| 7 | エチオピア | 225,021,875 | アフリカ | 138,902,185 | +62.0% | 25.6 |
| 8 | ブラジル | 217,489,300 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 213,562,667 | +1.8% | 44.9 |
| 9 | バングラデシュ | 214,709,097 | アジア | 177,818,045 | +20.7% | 36.5 |
| 10 | エジプト | 161,630,192 | アフリカ | 120,101,176 | +34.6% | 31.9 |
| 11 | メキシコ | 148,946,274 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 132,997,658 | +12.0% | 39.7 |
| 12 | ロシア | 136,132,775 | ヨーロッパ | 143,394,458 | -5.1% | 42.8 |
| 13 | フィリピン | 134,373,439 | アジア | 117,724,472 | +14.1% | 36.9 |
| 14 | タンザニア | 129,621,103 | アフリカ | 72,563,781 | +78.6% | 22.8 |
| 15 | ベトナム | 110,008,908 | アジア | 102,177,431 | +7.7% | 41.3 |
| 16 | 日本 | 105,123,168 | アジア | 122,427,731 | -14.1% | 53.8 |
| 17 | イラン | 101,861,994 | アジア | 93,168,498 | +9.3% | 44.5 |
| 18 | トルコ | 91,258,061 | アジア | 87,926,082 | +3.8% | 45.3 |
| 19 | ウガンダ | 85,431,202 | アフリカ | 52,761,470 | +61.9% | 25.0 |
| 20 | スーダン | 85,206,383 | アフリカ | 53,282,719 | +59.9% | 25.0 |
| 21 | ケニア | 83,593,239 | アフリカ | 58,636,412 | +42.6% | 27.3 |
| 22 | 南アフリカ共和国 | 79,177,328 | アフリカ | 65,453,085 | +21.0% | 33.4 |
| 23 | ドイツ | 78,294,613 | ヨーロッパ | 83,644,258 | -6.4% | 48.9 |
| 24 | アフガニスタン | 76,885,135 | アジア | 45,047,069 | +70.7% | 24.1 |
| 25 | イギリス | 75,504,681 | ヨーロッパ | 69,931,528 | +8.0% | 43.9 |
| 26 | アンゴラ | 74,295,395 | アフリカ | 40,215,180 | +84.7% | 22.0 |
| 27 | イラク | 71,928,750 | アジア | 48,007,437 | +49.8% | 28.8 |
| 28 | イエメン | 70,976,403 | アジア | 42,961,653 | +65.2% | 25.1 |
| 29 | フランス | 68,219,675 | ヨーロッパ | 66,746,401 | +2.2% | 44.5 |
| 30 | タイ王国 | 66,382,735 | アジア | 71,559,615 | -7.2% | 49.6 |
| 31 | モザンビーク | 63,530,952 | アフリカ | 36,639,851 | +73.4% | 22.7 |
| 32 | アルジェリア | 59,565,555 | アフリカ | 48,028,334 | +24.0% | 35.6 |
| 33 | コロンビア | 59,385,357 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 53,936,226 | +10.1% | 44.7 |
| 34 | ミャンマー | 58,623,232 | アジア | 55,184,819 | +6.2% | 37.4 |
| 35 | コートジボワール | 55,746,985 | アフリカ | 33,494,346 | +66.4% | 23.6 |
| 36 | マダガスカル | 53,185,475 | アフリカ | 33,522,052 | +58.7% | 25.2 |
| 37 | ニジェール | 52,513,876 | アフリカ | 28,814,878 | +82.2% | 22.3 |
| 38 | ウズベキスタン | 52,210,755 | アジア | 37,724,223 | +38.4% | 29.2 |
| 39 | イタリア | 51,891,099 | ヨーロッパ | 58,926,167 | -11.9% | 53.9 |
| 40 | カメルーン | 51,096,317 | アフリカ | 30,640,817 | +66.8% | 24.1 |
| 41 | ガーナ | 50,553,047 | アフリカ | 35,697,557 | +41.6% | 28.0 |
| 42 | アルゼンチン | 48,308,944 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 46,003,734 | +5.0% | 42.9 |
| 43 | サウジアラビア | 47,693,910 | アジア | 35,165,787 | +35.6% | 33.0 |
| 44 | マリ共和国 | 46,154,079 | アフリカ | 25,932,275 | +78.0% | 21.3 |
| 45 | カナダ | 45,621,882 | NORTHERN AMERICA | 40,467,728 | +12.7% | 46.1 |
| 46 | 大韓民国 | 45,143,134 | アジア | 51,600,388 | -12.5% | 57.8 |
| 47 | スペイン | 44,928,558 | ヨーロッパ | 47,850,793 | -6.1% | 52.8 |
| 48 | マレーシア | 44,289,773 | アジア | 36,385,115 | +21.7% | 41.2 |
| 49 | モロッコ | 43,440,431 | アフリカ | 38,762,441 | +12.1% | 38.4 |
| 50 | ペルー | 40,583,876 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 34,922,148 | +16.2% | 40.1 |
| 51 | チャド | 38,857,686 | アフリカ | 21,560,380 | +80.2% | 20.8 |
| 52 | ザンビア | 38,083,386 | アフリカ | 22,521,916 | +69.1% | 24.6 |
| 53 | シリア | 37,793,372 | アジア | 26,472,497 | +42.8% | 33.1 |
| 54 | マラウイ | 37,361,683 | アフリカ | 22,785,535 | +64.0% | 25.6 |
| 55 | ブルキナファソ | 37,304,383 | アフリカ | 24,601,700 | +51.6% | 25.8 |
| 56 | ソマリア | 37,206,512 | アフリカ | 20,305,907 | +83.2% | 21.2 |
| 57 | ネパール | 34,642,027 | アジア | 29,629,410 | +16.9% | 36.0 |
| 58 | ポーランド | 32,814,097 | ヨーロッパ | 37,843,189 | -13.3% | 52.6 |
| 59 | オーストラリア | 32,506,970 | オセアニア | 27,227,096 | +19.4% | 43.0 |
| 60 | ウクライナ | 31,990,132 | ヨーロッパ | 39,535,849 | -19.1% | 52.0 |
| 61 | ベネズエラ | 31,094,883 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 28,633,711 | +8.6% | 37.5 |
| 62 | セネガル | 30,364,954 | アフリカ | 19,366,548 | +56.8% | 26.7 |
| 63 | カザフスタン | 26,544,265 | アジア | 21,083,627 | +25.9% | 32.2 |
| 64 | ジンバブエ | 25,866,385 | アフリカ | 17,273,580 | +49.7% | 24.6 |
| 65 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 25,787,128 | アジア | 26,633,691 | -3.2% | 43.9 |
| 66 | スリランカ | 24,813,690 | アジア | 23,348,315 | +6.3% | 41.2 |
| 67 | グアテマラ | 24,670,857 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,967,978 | +30.1% | 34.0 |
| 68 | ベナン | 24,433,810 | アフリカ | 15,170,420 | +61.1% | 24.0 |
| 69 | ブルンジ | 24,131,720 | アフリカ | 14,729,157 | +63.8% | 23.6 |
| 70 | ギニア | 23,404,584 | アフリカ | 15,441,993 | +51.6% | 25.3 |
| 71 | ルワンダ | 22,707,910 | アフリカ | 14,889,693 | +52.5% | 26.8 |
| 72 | カンボジア | 21,931,455 | アジア | 18,051,220 | +21.5% | 33.2 |
| 73 | エクアドル | 21,337,238 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,444,507 | +15.7% | 40.6 |
| 74 | チリ | 20,320,307 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 19,945,850 | +1.9% | 49.9 |
| 75 | オランダ | 18,958,475 | ヨーロッパ | 18,448,776 | +2.8% | 46.5 |
| 76 | 南スーダン | 18,341,974 | アフリカ | 12,436,037 | +47.5% | 26.0 |
| 77 | ヨルダン | 16,367,355 | アジア | 11,589,533 | +41.2% | 33.3 |
| 78 | ボリビア | 16,110,162 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,749,291 | +26.4% | 32.9 |
| 79 | ルーマニア | 16,027,267 | ヨーロッパ | 18,800,605 | -14.8% | 47.3 |
| 80 | トーゴ | 15,584,778 | アフリカ | 9,930,919 | +56.9% | 24.3 |
| 81 | タジキスタン | 15,574,643 | アジア | 10,978,599 | +41.9% | 28.8 |
| 82 | アラブ首長国連邦 | 15,367,392 | アジア | 11,574,682 | +32.8% | 33.5 |
| 83 | パプアニューギニア | 14,906,590 | オセアニア | 10,947,848 | +36.2% | 29.5 |
| 84 | ホンジュラス | 14,846,779 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,184,760 | +32.7% | 33.3 |
| 85 | ハイチ | 14,710,862 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,037,506 | +22.2% | 32.1 |
| 86 | チュニジア | 13,145,141 | アフリカ | 12,415,139 | +5.9% | 41.4 |
| 87 | イスラエル | 13,092,722 | アジア | 9,647,689 | +35.7% | 33.2 |
| 88 | ドミニカ共和国 | 12,996,293 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,609,500 | +11.9% | 37.2 |
| 89 | シエラレオネ | 12,948,325 | アフリカ | 8,996,745 | +43.9% | 27.4 |
| 90 | ベルギー | 11,870,906 | ヨーロッパ | 11,774,643 | +0.8% | 46.3 |
| 91 | スウェーデン | 11,309,631 | ヨーロッパ | 10,701,047 | +5.7% | 45.1 |
| 92 | アゼルバイジャン | 11,224,923 | アジア | 10,454,855 | +7.4% | 40.8 |
| 93 | コンゴ民主共和国 | 11,006,472 | アフリカ | 6,637,786 | +65.8% | 24.1 |
| 94 | 中央アフリカ共和国 | 10,616,753 | アフリカ | 5,698,984 | +86.3% | 20.2 |
| 95 | チェコ | 9,825,544 | ヨーロッパ | 10,527,781 | -6.7% | 47.1 |
| 96 | ポルトガル | 9,770,271 | ヨーロッパ | 10,395,363 | -6.0% | 49.3 |
| 97 | ラオス | 9,757,286 | アジア | 7,974,018 | +22.4% | 34.0 |
| 98 | キルギス | 9,642,953 | アジア | 7,400,465 | +30.3% | 31.5 |
| 99 | トルクメニスタン | 9,639,708 | アジア | 7,736,632 | +24.6% | 33.8 |
| 100 | モーリタニア | 9,415,598 | アフリカ | 5,461,319 | +72.4% | 23.4 |
| 101 | キューバ | 9,382,000 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 10,892,659 | -13.9% | 50.9 |
| 102 | スイス | 9,342,586 | ヨーロッパ | 9,007,798 | +3.7% | 48.8 |
| 103 | リビア | 9,260,606 | アフリカ | 7,539,852 | +22.8% | 37.3 |
| 104 | リベリア | 8,910,530 | アフリカ | 5,853,949 | +52.2% | 25.7 |
| 105 | ギリシャ | 8,812,070 | ヨーロッパ | 9,897,116 | -11.0% | 50.9 |
| 106 | ニカラグア | 8,756,430 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,097,329 | +23.4% | 35.9 |
| 107 | ハンガリー | 8,725,347 | ヨーロッパ | 9,585,818 | -9.0% | 46.5 |
| 108 | オーストリア | 8,724,332 | ヨーロッパ | 9,107,266 | -4.2% | 50.2 |
| 109 | パラグアイ | 8,640,464 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,095,280 | +21.8% | 34.5 |
| 110 | パレスチナ国 | 8,451,891 | アジア | 5,692,790 | +48.5% | 29.0 |
| 111 | オマーン | 7,827,002 | アジア | 5,671,459 | +38.0% | 32.4 |
| 112 | ベラルーシ | 7,453,546 | ヨーロッパ | 8,937,018 | -16.6% | 49.1 |
| 113 | レバノン | 6,999,260 | アジア | 5,897,467 | +18.7% | 37.5 |
| 114 | エルサルバドル | 6,663,346 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 6,391,254 | +4.3% | 39.9 |
| 115 | クウェート | 6,367,756 | アジア | 5,102,773 | +24.8% | 36.5 |
| 116 | デンマーク | 6,124,838 | ヨーロッパ | 6,023,521 | +1.7% | 45.3 |
| 117 | 香港 | 6,090,619 | アジア | 7,378,602 | -17.5% | 62.9 |
| 118 | シンガポール | 6,081,692 | アジア | 5,905,748 | +3.0% | 51.9 |
| 119 | アイルランド島 | 5,970,042 | ヨーロッパ | 5,356,950 | +11.4% | 43.9 |
| 120 | ノルウェー | 5,899,829 | ヨーロッパ | 5,652,989 | +4.4% | 46.5 |
| 121 | ニュージーランド | 5,755,288 | オセアニア | 5,287,479 | +8.8% | 43.7 |
| 122 | エリトリア | 5,696,062 | アフリカ | 3,682,669 | +54.7% | 26.1 |
| 123 | パナマ | 5,630,680 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 4,625,718 | +21.7% | 39.2 |
| 124 | セルビア | 5,532,870 | ヨーロッパ | 6,641,964 | -16.7% | 49.4 |
| 125 | ブルガリア | 5,402,217 | ヨーロッパ | 6,667,660 | -19.0% | 49.0 |
| 126 | コスタリカ | 5,354,151 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 5,174,789 | +3.5% | 47.9 |
| 127 | フィンランド | 5,351,645 | ヨーロッパ | 5,621,739 | -4.8% | 47.5 |
| 128 | スロバキア | 4,936,488 | ヨーロッパ | 5,451,342 | -9.4% | 50.3 |
| 129 | ナミビア | 4,512,301 | アフリカ | 3,153,246 | +43.1% | 28.8 |
| 130 | モンゴル国 | 4,501,493 | アジア | 3,556,798 | +26.6% | 32.9 |
| 131 | ガンビア | 4,301,896 | アフリカ | 2,884,080 | +49.2% | 27.1 |
| 132 | カタール | 4,164,461 | アジア | 3,173,560 | +31.2% | 33.2 |
| 133 | ガボン | 4,084,533 | アフリカ | 2,647,400 | +54.3% | 26.6 |
| 134 | ジョージア | 3,664,014 | アジア | 3,804,642 | -3.7% | 41.5 |
| 135 | ギニアビサウ | 3,438,608 | アフリカ | 2,297,808 | +49.6% | 26.8 |
| 136 | ボツワナ | 3,437,430 | アフリカ | 2,603,388 | +32.0% | 31.4 |
| 137 | ウルグアイ | 3,254,355 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,382,537 | -3.8% | 46.1 |
| 138 | クロアチア | 3,234,160 | ヨーロッパ | 3,822,345 | -15.4% | 50.1 |
| 139 | 赤道ギニア | 3,143,728 | アフリカ | 1,984,468 | +58.4% | 25.4 |
| 140 | レソト | 2,993,077 | アフリカ | 2,389,336 | +25.3% | 29.8 |
| 141 | プエルトリコ | 2,503,995 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,222,688 | -22.3% | 55.7 |
| 142 | アルメニア | 2,495,207 | アジア | 2,930,915 | -14.9% | 46.2 |
| 143 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,455,167 | ヨーロッパ | 3,114,242 | -21.2% | 52.5 |
| 144 | ジャマイカ | 2,454,940 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2,833,404 | -13.4% | 47.0 |
| 145 | モルドバ | 2,351,809 | ヨーロッパ | 2,961,254 | -20.6% | 41.9 |
| 146 | リトアニア | 2,258,774 | ヨーロッパ | 2,797,338 | -19.3% | 51.3 |
| 147 | アルバニア | 2,240,166 | ヨーロッパ | 2,751,025 | -18.6% | 51.9 |
| 148 | バーレーン | 2,139,465 | アジア | 1,675,572 | +27.7% | 36.0 |
| 149 | スロベニア | 1,981,553 | ヨーロッパ | 2,114,574 | -6.3% | 49.0 |
| 150 | 東ティモール | 1,889,250 | アジア | 1,436,923 | +31.5% | 32.2 |
| 151 | ジブチ | 1,530,540 | アフリカ | 1,199,460 | +27.6% | 32.2 |
| 152 | ラトビア | 1,513,810 | ヨーロッパ | 1,835,935 | -17.5% | 49.0 |
| 153 | マケドニア共和国 | 1,512,688 | ヨーロッパ | 1,804,063 | -16.2% | 48.7 |
| 154 | キプロス | 1,508,482 | アジア | 1,382,335 | +9.1% | 48.6 |
| 155 | スワジランド | 1,505,331 | アフリカ | 1,269,859 | +18.5% | 30.4 |
| 156 | トリニダード・トバゴ | 1,399,800 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1,513,268 | -7.5% | 46.7 |
| 157 | ソロモン諸島 | 1,309,110 | オセアニア | 858,288 | +52.5% | 27.5 |
| 158 | コモロ | 1,307,558 | アフリカ | 899,010 | +45.4% | 26.4 |
| 159 | エストニア | 1,174,268 | ヨーロッパ | 1,331,062 | -11.8% | 49.4 |
| 160 | モーリシャス | 1,107,197 | アフリカ | 1,265,059 | -12.5% | 50.1 |
| 161 | フィジー | 1,000,261 | オセアニア | 937,282 | +6.7% | 34.3 |
| 162 | レユニオン | 941,413 | アフリカ | 886,298 | +6.2% | 42.5 |
| 163 | ガイアナ | 940,608 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 840,890 | +11.9% | 33.3 |
| 164 | ブータン | 882,340 | アジア | 802,214 | +10.0% | 43.1 |
| 165 | ルクセンブルク | 791,464 | ヨーロッパ | 687,449 | +15.1% | 46.6 |
| 166 | 西サハラ | 777,316 | アフリカ | 610,813 | +27.3% | 37.6 |
| 167 | スリナム | 733,905 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 645,257 | +13.7% | 36.8 |
| 168 | マカオ | 668,860 | アジア | 723,189 | -7.5% | 57.0 |
| 169 | マヨット | 645,426 | アフリカ | 347,536 | +85.7% | 23.6 |
| 170 | モルディブ | 589,963 | アジア | 531,517 | +11.0% | 50.3 |
| 171 | カーボベルデ | 566,134 | アフリカ | 529,630 | +6.9% | 41.8 |
| 172 | マルタ | 535,722 | ヨーロッパ | 549,011 | -2.4% | 53.9 |
| 173 | バヌアツ | 534,388 | オセアニア | 342,564 | +56.0% | 26.3 |
| 174 | モンテネグロ | 533,295 | ヨーロッパ | 626,233 | -14.8% | 46.0 |
| 175 | ブルネイ | 519,551 | アジア | 469,775 | +10.6% | 42.3 |
| 176 | ベリーズ | 516,627 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 428,645 | +20.5% | 38.9 |
| 177 | フランス領ギアナ | 471,917 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 318,872 | +48.0% | 29.6 |
| 178 | アイスランド | 432,993 | ヨーロッパ | 402,329 | +7.6% | 45.9 |
| 179 | バハマ | 424,265 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 404,629 | +4.9% | 43.6 |
| 180 | サントメ・プリンシペ | 365,115 | アフリカ | 244,994 | +49.0% | 25.9 |
| 181 | ニューカレドニア | 340,581 | オセアニア | 297,893 | +14.3% | 41.6 |
| 182 | グアドループ | 326,318 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 372,453 | -12.4% | 46.7 |
| 183 | フランス領ポリネシア | 284,751 | オセアニア | 283,076 | +0.6% | 48.5 |
| 184 | マルティニーク | 282,070 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 337,711 | -16.5% | 49.4 |
| 185 | サモア | 272,726 | オセアニア | 220,528 | +23.7% | 25.0 |
| 186 | バルバドス | 264,216 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 282,725 | -6.5% | 45.3 |
| 187 | グアム | 191,459 | オセアニア | 170,185 | +12.5% | 35.7 |
| 188 | キリバス | 182,622 | オセアニア | 138,445 | +31.9% | 28.6 |
| 189 | キュラソー島 | 173,498 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 185,441 | -6.4% | 48.2 |
| 190 | セントルシア | 172,081 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 180,488 | -4.7% | 46.6 |
| 191 | セーシェル | 141,747 | アフリカ | 134,959 | +5.0% | 43.5 |
| 192 | ミクロネシア | 126,408 | オセアニア | 114,183 | +10.7% | 30.2 |
| 193 | グレナダ | 113,244 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 117,362 | -3.5% | 45.3 |
| 194 | トンガ | 105,195 | オセアニア | 103,291 | +1.8% | 27.5 |
| 195 | アルバ | 100,002 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 108,164 | -7.5% | 45.2 |
| 196 | アンティグア・バーブーダ | 95,055 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 94,626 | +0.5% | 46.7 |
| 197 | セントビンセント・グレナディーン | 88,942 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 99,245 | -10.4% | 40.9 |
| 198 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 71,226 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 83,401 | -14.6% | 43.4 |
The next 25 years, country by country
Under the UN's medium-variant projection, India is set to remain the world's most populous country in 2050 at roughly 1.68 billion people, up from about 1.48 billion in 2026. China, by contrast, is projected to keep shrinking from its current 1.41 billion to around 1.26 billion — a decline of more than 150 million people in 25 years, larger than the current population of Russia. The United States is projected to reach about 381 million, keeping its position as the third most populous country, with continued (if slower) growth driven mostly by immigration rather than fertility. Nigeria is the country to watch furthest down the table: projected to grow from about 242 million today to 359 million by 2050, it would overtake the United States to become the world's third most populous country within a generation.
Growth concentrates in Africa, decline concentrates in Europe
Almost every country projected to add substantially to its population by 2050 is in Sub-Saharan Africa — a direct consequence of the age structure visible in our median age ranking, where the region's broad-based, young populations guarantee further growth even under falling fertility. The mirror image holds for Europe and East Asia, where the countries topping our shrinking populations ranking are, unsurprisingly, projected to keep declining through 2050 rather than recovering.
How much to trust a 25-year projection
A 2050 projection is built almost entirely on people who are already alive today — the parents of 2050 are already born, so total population 25 years out is far more predictable than fertility or migration alone would suggest. The main source of uncertainty is fertility: small changes compound over 25 years, especially in countries currently in the middle of their fertility transition. Treat this table as the UN's central estimate, not a guarantee — see our 2100 projection for how much wider the range of outcomes becomes over a longer horizon.
よくある質問
このランキングは何カ国を対象としていますか?
この表は、国連の世界人口推計データを用いてランク付けされた198の国と地域を対象としています。
2050年に人口が最も多くなる国はどこですか?
インドは2050年に人口が最多になると予測され、1,679,589,259人に達する見込みです。