Najszybciej rozwijające się kraje 2026
Prognozy ludności ONZ (World Population Prospects), rewizja 2024 (wariant średni)
To kraje, których populacja rośnie najszybciej, uszeregowane według zmiany liczby ludności w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
- 200 krajów i terytoriów w rankingu
- Najwyższy: Czad
- Najniższy: Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
Pobierz tę tabelę jako Excel (.xlsx)
| Pozycja | Kraj | Wzrost w 10 lat | Region | Wzrost roczny | Populacji | Prognoza +25 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czad | +42.6% | Afryka | +2.7% | 21,560,380 | 39,636,033 |
| 2 | Somalia | +41.5% | Afryka | +3.3% | 20,305,907 | 37,953,802 |
| 3 | Niger | +39.3% | Afryka | +3.2% | 28,814,878 | 53,546,930 |
| 4 | DR Konga | +38.7% | Afryka | +3.2% | 116,452,162 | 223,027,957 |
| 5 | Syria | +37.9% | Azja | +3.3% | 26,472,497 | 38,104,386 |
| 6 | Angola | +37.8% | Afryka | +3.0% | 40,215,180 | 75,892,826 |
| 7 | Uganda | +36.0% | Afryka | +2.7% | 52,761,470 | 86,718,842 |
| 8 | Majotta | +35.8% | Afryka | +3.1% | 347,536 | 659,491 |
| 9 | Mali | +35.1% | Afryka | +2.9% | 25,932,275 | 47,029,244 |
| 10 | Tanzania | +34.8% | Afryka | +2.9% | 72,563,781 | 132,280,447 |
| 11 | Mozambik | +34.0% | Afryka | +2.8% | 36,639,851 | 64,647,085 |
| 12 | Jemen | +33.8% | Azja | +2.8% | 42,961,653 | 72,147,203 |
| 13 | Mauretania | +33.6% | Afryka | +2.8% | 5,461,319 | 9,592,001 |
| 14 | Zambia | +33.2% | Afryka | +2.8% | 22,521,916 | 38,728,892 |
| 15 | Gwinea Równikowa | +31.6% | Afryka | +2.4% | 1,984,468 | 3,190,137 |
| 16 | Burundi | +31.0% | Afryka | +2.4% | 14,729,157 | 24,498,523 |
| 17 | Kamerun | +30.6% | Afryka | +2.5% | 30,640,817 | 51,989,016 |
| 18 | Etiopia | +30.2% | Afryka | +2.5% | 138,902,185 | 228,687,201 |
| 19 | Afganistan | +29.8% | Azja | +2.7% | 45,047,069 | 78,155,052 |
| 20 | Malawi | +29.8% | Afryka | +2.6% | 22,785,535 | 37,964,325 |
| 21 | Benin | +29.7% | Afryka | +2.4% | 15,170,420 | 24,827,845 |
| 22 | Wyspy Salomona | +29.6% | Oceania | +2.3% | 858,288 | 1,325,604 |
| 23 | Namibia | +29.3% | Afryka | +2.0% | 3,153,246 | 4,564,906 |
| 24 | Oman | +29.2% | Azja | +3.2% | 5,671,459 | 7,920,185 |
| 25 | Sudan | +29.1% | Afryka | +3.1% | 53,282,719 | 86,579,067 |
| 26 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +28.9% | Afryka | +2.4% | 33,494,346 | 56,759,561 |
| 27 | Senegal | +28.8% | Afryka | +2.3% | 19,366,548 | 30,817,068 |
| 28 | Madagaskar | +28.4% | Afryka | +2.4% | 33,522,052 | 54,016,765 |
| 29 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +28.2% | Azja | +2.0% | 11,574,682 | 15,543,672 |
| 30 | Gwinea | +27.9% | Afryka | +2.3% | 15,441,993 | 23,715,929 |
| 31 | Kuwejt | +27.4% | Azja | +1.5% | 5,102,773 | 6,421,240 |
| 32 | Burkina Faso | +27.2% | Afryka | +2.2% | 24,601,700 | 37,777,225 |
| 33 | Kongo (ujednoznacznienie) | +27.1% | Afryka | +2.4% | 6,637,786 | 11,200,449 |
| 34 | Togo | +26.4% | Afryka | +2.2% | 9,930,919 | 15,831,367 |
| 35 | Gambia | +26.3% | Afryka | +2.2% | 2,884,080 | 4,355,372 |
| 36 | Gabon | +26.0% | Afryka | +2.1% | 2,647,400 | 4,147,627 |
| 37 | Vanuatu | +25.9% | Oceania | +2.2% | 342,564 | 542,587 |
| 38 | Gwinea Bissau | +25.4% | Afryka | +2.1% | 2,297,808 | 3,483,364 |
| 39 | Sierra Leone | +24.9% | Afryka | +2.0% | 8,996,745 | 13,093,463 |
| 40 | Rwanda | +24.9% | Afryka | +2.2% | 14,889,693 | 23,007,765 |
| 41 | Irak | +24.8% | Azja | +2.1% | 48,007,437 | 72,837,415 |
| 42 | Nigeria | +24.0% | Afryka | +2.1% | 242,431,832 | 363,523,611 |
| 43 | Tadżykistan | +23.8% | Azja | +1.8% | 10,978,599 | 15,737,680 |
| 44 | Liberia | +23.1% | Afryka | +2.1% | 5,853,949 | 9,020,146 |
| 45 | Seszele | +22.9% | Afryka | +1.6% | 134,959 | 141,518 |
| 46 | Palestyna (państwo) | +22.9% | Azja | +1.8% | 5,692,790 | 8,559,238 |
| 47 | Sahara Zachodnia | +22.2% | Afryka | +1.6% | 610,813 | 781,596 |
| 48 | Papua-Nowa Gwinea | +22.2% | Oceania | +1.7% | 10,947,848 | 15,046,436 |
| 49 | Katar | +22.1% | Azja | +1.9% | 3,173,560 | 4,212,656 |
| 50 | Kenia | +21.8% | Afryka | +1.9% | 58,636,412 | 84,451,673 |
| 51 | Ghana | +21.6% | Afryka | +1.8% | 35,697,557 | 51,112,490 |
| 52 | Turkmenistan | +21.6% | Azja | +1.5% | 7,736,632 | 9,694,833 |
| 53 | Kirgistan | +21.2% | Azja | +1.4% | 7,400,465 | 9,722,163 |
| 54 | Komory | +21.2% | Afryka | +1.8% | 899,010 | 1,324,686 |
| 55 | Republika Środkowoafrykańska | +20.9% | Afryka | +3.4% | 5,698,984 | 10,834,361 |
| 56 | Uzbekistan | +20.6% | Azja | +1.8% | 37,724,223 | 52,819,885 |
| 57 | Malta | +20.6% | Europa | +0.7% | 549,011 | 533,639 |
| 58 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +20.3% | Afryka | +2.0% | 244,994 | 369,876 |
| 59 | Malediwy | +19.9% | Azja | +0.3% | 531,517 | 591,628 |
| 60 | Islandia | +19.9% | Europa | +1.0% | 402,329 | 432,981 |
| 61 | Honduras | +18.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.6% | 11,184,760 | 14,968,239 |
| 62 | Zimbabwe | +18.3% | Afryka | +1.9% | 17,273,580 | 26,217,392 |
| 63 | Egipt | +18.2% | Afryka | +1.5% | 120,101,176 | 163,063,539 |
| 64 | Erytrea | +17.9% | Afryka | +2.1% | 3,682,669 | 5,775,739 |
| 65 | Pakistan | +17.8% | Azja | +1.6% | 259,299,792 | 376,335,025 |
| 66 | Luksemburg | +17.8% | Europa | +1.0% | 687,449 | 793,283 |
| 67 | Algieria | +17.6% | Afryka | +1.3% | 48,028,334 | 59,975,606 |
| 68 | Gujana Francuska | +17.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.7% | 318,872 | 478,449 |
| 69 | Belize | +17.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.4% | 428,645 | 518,386 |
| 70 | Izrael | +17.5% | Azja | +1.4% | 9,647,689 | 13,244,416 |
| 71 | Bahrajn | +17.2% | Azja | +2.0% | 1,675,572 | 2,157,875 |
| 72 | Mongolia | +17.0% | Azja | +1.1% | 3,556,798 | 4,535,765 |
| 73 | Timor Wschodni | +17.0% | Azja | +1.3% | 1,436,923 | 1,902,810 |
| 74 | Kiribati | +16.9% | Oceania | +1.4% | 138,445 | 184,260 |
| 75 | Gwatemala | +16.6% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.5% | 18,967,978 | 24,845,333 |
| 76 | Botswana | +16.5% | Afryka | +1.6% | 2,603,388 | 3,465,409 |
| 77 | Jordania | +15.8% | Azja | +0.6% | 11,589,533 | 16,525,168 |
| 78 | Dżibuti | +15.6% | Afryka | +1.3% | 1,199,460 | 1,540,678 |
| 79 | Laos | +15.4% | Azja | +1.3% | 7,974,018 | 9,802,787 |
| 80 | Kazachstan | +14.8% | Azja | +1.2% | 21,083,627 | 26,757,521 |
| 81 | Panama | +14.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.2% | 4,625,718 | 5,658,479 |
| 82 | Sudan Południowy | +14.8% | Afryka | +2.0% | 12,436,037 | 18,542,997 |
| 83 | Malezja | +14.5% | Azja | +1.1% | 36,385,115 | 44,502,613 |
| 84 | Arabia Saudyjska | +14.5% | Azja | +1.7% | 35,165,787 | 48,198,043 |
| 85 | Republika Południowej Afryki | +14.3% | Afryka | +1.1% | 65,453,085 | 79,652,213 |
| 86 | Boliwia | +14.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.3% | 12,749,291 | 16,214,293 |
| 87 | Makau | +14.0% | Azja | +0.2% | 723,189 | 664,201 |
| 88 | Nikaragua | +13.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.3% | 7,097,329 | 8,801,963 |
| 89 | Kambodża | +13.9% | Azja | +1.1% | 18,051,220 | 22,045,831 |
| 90 | Kolumbia | +13.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.0% | 53,936,226 | 59,382,960 |
| 91 | Libia | +13.7% | Afryka | +1.1% | 7,539,852 | 9,310,579 |
| 92 | Paragwaj | +13.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.2% | 7,095,280 | 8,687,837 |
| 93 | Peru | +13.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.0% | 34,922,148 | 40,716,361 |
| 94 | Haiti | +12.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.1% | 12,037,506 | 14,794,290 |
| 95 | Irlandia (wyspa) | +12.7% | Europa | +0.9% | 5,356,950 | 5,973,838 |
| 96 | Lesotho | +12.2% | Afryka | +1.1% | 2,389,336 | 3,013,558 |
| 97 | Nowa Zelandia | +12.1% | Oceania | +0.7% | 5,287,479 | 5,766,716 |
| 98 | Australia | +11.9% | Oceania | +0.9% | 27,227,096 | 32,716,087 |
| 99 | Ekwador | +11.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 18,444,507 | 21,398,377 |
| 100 | Cypr | +11.7% | Azja | +0.8% | 1,382,335 | 1,509,486 |
| 101 | Kanada | +11.3% | NORTHERN AMERICA | +0.8% | 40,467,728 | 45,771,463 |
| 102 | Iran | +11.2% | Azja | +0.8% | 93,168,498 | 101,942,323 |
| 103 | Maroko | +10.7% | Afryka | +0.9% | 38,762,441 | 43,517,149 |
| 104 | Bangladesz | +10.6% | Azja | +1.2% | 177,818,045 | 215,750,556 |
| 105 | Suazi | +10.5% | Afryka | +1.1% | 1,269,859 | 1,510,782 |
| 106 | Curaçao (terytorium) | +10.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.0% | 185,441 | 172,687 |
| 107 | Filipiny | +10.3% | Azja | +0.8% | 117,724,472 | 134,612,611 |
| 108 | Gujana | +10.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.6% | 840,890 | 942,745 |
| 109 | Dominikana | +10.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 11,609,500 | 13,025,141 |
| 110 | Indie | +9.9% | Azja | +0.9% | 1,476,625,577 | 1,683,220,886 |
| 111 | Brunei | +9.9% | Azja | +0.7% | 469,775 | 520,267 |
| 112 | Surinam | +9.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 645,257 | 735,702 |
| 113 | Chile | +9.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 19,945,850 | 20,269,203 |
| 114 | Indonezja | +8.8% | Azja | +0.8% | 287,886,783 | 321,175,112 |
| 115 | Meksyk | +8.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 132,997,658 | 149,181,847 |
| 116 | Wietnam | +8.7% | Azja | +0.6% | 102,177,431 | 109,963,189 |
| 117 | Samoa | +8.4% | Oceania | +0.6% | 220,528 | 275,124 |
| 118 | Norwegia | +8.0% | Europa | +0.5% | 5,652,989 | 5,899,792 |
| 119 | Szwecja | +7.8% | Europa | +0.4% | 10,701,047 | 11,327,101 |
| 120 | Tunezja | +7.7% | Afryka | +0.5% | 12,415,139 | 13,148,162 |
| 121 | Turcja | +7.7% | Azja | +0.3% | 87,926,082 | 91,140,413 |
| 122 | Szwajcaria | +7.6% | Europa | +0.5% | 9,007,798 | 9,343,512 |
| 123 | Bhutan | +7.3% | Azja | +0.7% | 802,214 | 883,389 |
| 124 | Holandia | +7.2% | Europa | +0.6% | 18,448,776 | 18,934,377 |
| 125 | Mjanma | +7.2% | Azja | +0.6% | 55,184,819 | 58,602,739 |
| 126 | Sri Lanka | +6.6% | Azja | +0.5% | 23,348,315 | 24,814,758 |
| 127 | Kostaryka | +6.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 5,174,789 | 5,344,062 |
| 128 | Wielka Brytania | +6.1% | Europa | +0.5% | 69,931,528 | 75,616,457 |
| 129 | Nepal | +6.0% | Azja | 0.0% | 29,629,410 | 34,777,003 |
| 130 | Stany Zjednoczone | +6.0% | NORTHERN AMERICA | +0.5% | 349,035,494 | 381,708,397 |
| 131 | Azerbejdżan | +5.9% | Azja | +0.5% | 10,454,855 | 11,224,460 |
| 132 | Singapur | +5.9% | Azja | +0.6% | 5,905,748 | 6,064,528 |
| 133 | Trynidad i Tobago | +5.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.1% | 1,513,268 | 1,391,195 |
| 134 | Dania | +5.2% | Europa | +0.4% | 6,023,521 | 6,121,371 |
| 135 | Antigua i Barbuda | +5.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 94,626 | 94,710 |
| 136 | Brazylia | +5.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 213,562,667 | 217,040,325 |
| 137 | Nowa Kaledonia | +5.1% | Oceania | +0.9% | 297,893 | 341,402 |
| 138 | Argentyna | +4.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.3% | 46,003,734 | 48,297,098 |
| 139 | Mikronezja (wyspy) | +4.7% | Oceania | +0.4% | 114,183 | 126,854 |
| 140 | Bahamy | +4.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 404,629 | 424,211 |
| 141 | Austria | +4.2% | Europa | -0.1% | 9,107,266 | 8,696,686 |
| 142 | Belgia | +3.9% | Europa | +0.1% | 11,774,643 | 11,859,003 |
| 143 | Guam | +3.6% | Oceania | +0.7% | 170,185 | 192,170 |
| 144 | Korea Północna | +3.6% | Azja | +0.2% | 26,633,691 | 25,691,412 |
| 145 | Republika Zielonego Przylądka | +3.3% | Afryka | +0.4% | 529,630 | 566,201 |
| 146 | Salwador | +3.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 6,391,254 | 6,658,585 |
| 147 | Aruba | +3.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 108,164 | 99,414 |
| 148 | Saint Lucia | +2.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.2% | 180,488 | 171,147 |
| 149 | Reunion | +2.7% | Afryka | +0.4% | 886,298 | 940,884 |
| 150 | Słowenia | +2.6% | Europa | -0.1% | 2,114,574 | 1,973,640 |
| 151 | Francja | +2.5% | Europa | +0.1% | 66,746,401 | 68,200,255 |
| 152 | Hiszpania | +2.4% | Europa | -0.1% | 47,850,793 | 44,712,280 |
| 153 | Finlandia | +2.3% | Europa | -0.0% | 5,621,739 | 5,337,090 |
| 154 | Monako | +2.2% | Europa | -0.7% | 38,087 | 36,840 |
| 155 | Fidżi | +2.0% | Oceania | +0.4% | 937,282 | 1,000,845 |
| 156 | Grenada | +1.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 117,362 | 112,801 |
| 157 | Polinezja Francuska | +1.4% | Oceania | +0.2% | 283,076 | 283,748 |
| 158 | Estonia | +1.2% | Europa | -1.0% | 1,331,062 | 1,167,469 |
| 159 | Barbados | +1.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 282,725 | 262,867 |
| 160 | Niemcy | +1.1% | Europa | -0.5% | 83,644,258 | 78,048,438 |
| 161 | Tajlandia | +1.0% | Azja | -0.1% | 71,559,615 | 65,985,159 |
| 162 | Jamajka | +0.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.1% | 2,833,404 | 2,429,919 |
| 163 | Korea Południowa | +0.6% | Azja | -0.1% | 51,600,388 | 44,671,150 |
| 164 | Chińska Republika Ludowa | +0.6% | Azja | -0.2% | 1,412,914,089 | 1,249,692,538 |
| 165 | Portugalia | +0.5% | Europa | -0.2% | 10,395,363 | 9,734,815 |
| 166 | Armenia | +0.4% | Azja | -0.7% | 2,930,915 | 2,478,353 |
| 167 | Słowacja | +0.4% | Europa | -0.4% | 5,451,342 | 4,909,329 |
| 168 | Georgia (ujednoznacznienie) | +0.3% | Azja | -0.1% | 3,804,642 | 3,654,921 |
| 169 | Czarnogóra | +0.3% | Europa | -1.0% | 626,233 | 529,032 |
| 170 | Urugwaj | +0.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.1% | 3,382,537 | 3,242,784 |
| 171 | Czechy | -0.0% | Europa | -0.8% | 10,527,781 | 9,795,302 |
| 172 | Hongkong | -0.4% | Azja | -0.2% | 7,378,602 | 6,005,233 |
| 173 | Polska | -1.1% | Europa | -0.8% | 37,843,189 | 32,561,485 |
| 174 | Rosja | -1.6% | Europa | -0.4% | 143,394,458 | 135,876,189 |
| 175 | Tonga | -2.1% | Oceania | -0.4% | 103,291 | 105,416 |
| 176 | Mauritius | -2.1% | Afryka | -0.3% | 1,265,059 | 1,097,239 |
| 177 | Węgry | -2.3% | Europa | -0.5% | 9,585,818 | 8,693,973 |
| 178 | Litwa | -2.5% | Europa | -1.2% | 2,797,338 | 2,235,291 |
| 179 | Włochy | -2.6% | Europa | -0.4% | 58,926,167 | 51,499,509 |
| 180 | Kuba | -3.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 10,892,659 | 9,298,547 |
| 181 | Japonia | -3.7% | Azja | -0.5% | 122,427,731 | 104,452,459 |
| 182 | Rumunia | -4.9% | Europa | -0.6% | 18,800,605 | 15,907,818 |
| 183 | Albania | -5.1% | Europa | -0.7% | 2,751,025 | 2,218,012 |
| 184 | Białoruś | -5.9% | Europa | -0.7% | 8,937,018 | 7,388,576 |
| 185 | Łotwa | -6.3% | Europa | -1.0% | 1,835,935 | 1,501,015 |
| 186 | Bułgaria | -6.5% | Europa | -0.7% | 6,667,660 | 5,354,139 |
| 187 | Liban | -6.7% | Azja | +0.8% | 5,897,467 | 7,025,484 |
| 188 | Saint Vincent i Grenadyny | -6.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.7% | 99,245 | 88,495 |
| 189 | Serbia | -6.8% | Europa | -0.7% | 6,641,964 | 5,489,990 |
| 190 | Wenezuela | -6.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 28,633,711 | 31,122,397 |
| 191 | Portoryko | -7.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 3,222,688 | 2,467,481 |
| 192 | Chorwacja | -7.6% | Europa | -0.7% | 3,822,345 | 3,208,229 |
| 193 | Gwadelupa | -8.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 372,453 | 323,770 |
| 194 | Macedonia | -8.0% | Europa | -0.5% | 1,804,063 | 1,499,303 |
| 195 | Grecja | -8.2% | Europa | -0.4% | 9,897,116 | 8,758,041 |
| 196 | Mołdawia | -8.5% | Europa | -1.2% | 2,961,254 | 2,331,186 |
| 197 | Bośnia i Hercegowina | -10.3% | Europa | -0.8% | 3,114,242 | 2,426,283 |
| 198 | Martynika | -10.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.8% | 337,711 | 279,388 |
| 199 | Ukraina | -13.3% | Europa | +1.4% | 39,535,849 | 31,637,038 |
| 200 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | -14.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.9% | 83,401 | 70,853 |
Central Africa is growing fastest, by a wide margin
Chad leads this ranking with population growth of 42.6% over the past ten years, followed by Somalia (41.5%), Niger (39.3%), D.R. Congo (38.7%) and Syria (37.9%). Four of the top five are in Central or East Africa, and the pattern extends well beyond the top five: this ranking and our youngest median age ranking are nearly the same list in a different order, because a young population is, almost by definition, a fast-growing one — most of today's population wasn't yet born ten years ago, and a large cohort now entering childbearing age keeps growth high even before considering any further fertility change.
Syria is the exception worth explaining
Syria's presence in the top five isn't a fertility story like its neighbours — it reflects the post-2011 civil war and the return of refugees and displaced people to a population base that had been sharply depleted, an example of how this ranking's ten-year window can pick up recovery from a shock as easily as organic growth. It's a useful caveat for the whole table: a high growth rate can mean a young, expanding population, or it can mean a population recovering toward where it previously was.
The other end of the table
The slowest-growing (in practice, shrinking) countries in this ranking are led by Moldova, Bosnia and Herzegovina, Martinique, Ukraine and the US Virgin Islands, each down more than 8% over ten years — see our shrinking populations ranking for the full picture of decline measured from each country's peak rather than a fixed ten-year window. Both rankings point to the same underlying fact: population growth today is overwhelmingly a story about Sub-Saharan Africa, while population decline is overwhelmingly a story about Eastern Europe and the former Soviet Union.
Najczęściej zadawane pytania
Ile krajów obejmuje ten ranking?
Ta tabela obejmuje 200 krajów i terytoriów, uszeregowanych na podstawie danych ONZ World Population Prospects.
Który kraj rozwija się najszybciej?
Ludność Czad wzrosła o 42.6% w ciągu ostatnich dziesięciu lat — najszybciej ze wszystkich krajów.
Powiązane strony
- Kraje według liczby ludności 2026
- Mediana wieku według krajów 2026
- Wskaźnik obciążenia demograficznego według krajów 2026
- Kraje o malejącej liczbie ludności 2026
- Ludność świata w 2050 roku: prognoza według krajów
- Ludność świata w 2100 roku: prognoza według krajów
- Co to jest piramida populacji?
- Definicje regionów