人口增长最快的国家 2026
联合国世界人口展望,2024年修订版(中位方案)
以下是过去十年人口变化最快的国家,按人口增长速度排名。
- 共 199 个国家和地区参与排名
- 最高:乍得
- 最低:美屬維爾京群島
| 排名 | 国家 | 10年增长率 | 地区 | 年增长率 | Population | 25年后预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乍得 | +42.6% | 非洲 | +2.7% | 21,560,380 | 39,636,033 |
| 2 | 索马里 | +41.5% | 非洲 | +3.3% | 20,305,907 | 37,953,802 |
| 3 | 尼日尔 | +39.3% | 非洲 | +3.2% | 28,814,878 | 53,546,930 |
| 4 | 剛果民主共和國 | +38.7% | 非洲 | +3.2% | 116,452,162 | 223,027,957 |
| 5 | 叙利亚 | +37.9% | 亚洲 | +3.3% | 26,472,497 | 38,104,386 |
| 6 | 安哥拉 | +37.8% | 非洲 | +3.0% | 40,215,180 | 75,892,826 |
| 7 | 乌干达 | +36.0% | 非洲 | +2.7% | 52,761,470 | 86,718,842 |
| 8 | 马约特 | +35.8% | 非洲 | +3.1% | 347,536 | 659,491 |
| 9 | 马里共和国 | +35.1% | 非洲 | +2.9% | 25,932,275 | 47,029,244 |
| 10 | 坦桑尼亚 | +34.8% | 非洲 | +2.9% | 72,563,781 | 132,280,447 |
| 11 | 莫桑比克 | +34.0% | 非洲 | +2.8% | 36,639,851 | 64,647,085 |
| 12 | 也门 | +33.8% | 亚洲 | +2.8% | 42,961,653 | 72,147,203 |
| 13 | 毛里塔尼亚 | +33.6% | 非洲 | +2.8% | 5,461,319 | 9,592,001 |
| 14 | 赞比亚 | +33.2% | 非洲 | +2.8% | 22,521,916 | 38,728,892 |
| 15 | 赤道几内亚 | +31.6% | 非洲 | +2.4% | 1,984,468 | 3,190,137 |
| 16 | 蒲隆地 | +31.0% | 非洲 | +2.4% | 14,729,157 | 24,498,523 |
| 17 | 喀麦隆 | +30.6% | 非洲 | +2.5% | 30,640,817 | 51,989,016 |
| 18 | 埃塞俄比亚 | +30.2% | 非洲 | +2.5% | 138,902,185 | 228,687,201 |
| 19 | 马拉维 | +29.8% | 非洲 | +2.6% | 22,785,535 | 37,964,325 |
| 20 | 阿富汗 | +29.8% | 亚洲 | +2.7% | 45,047,069 | 78,155,052 |
| 21 | 贝宁 | +29.7% | 非洲 | +2.4% | 15,170,420 | 24,827,845 |
| 22 | 所罗门群岛 | +29.6% | 大洋洲 | +2.3% | 858,288 | 1,325,604 |
| 23 | 纳米比亚 | +29.3% | 非洲 | +2.0% | 3,153,246 | 4,564,906 |
| 24 | 阿曼 | +29.2% | 亚洲 | +3.2% | 5,671,459 | 7,920,185 |
| 25 | 苏丹共和国 | +29.1% | 非洲 | +3.1% | 53,282,719 | 86,579,067 |
| 26 | 科特迪瓦 | +28.9% | 非洲 | +2.4% | 33,494,346 | 56,759,561 |
| 27 | 塞内加尔 | +28.8% | 非洲 | +2.3% | 19,366,548 | 30,817,068 |
| 28 | 马达加斯加 | +28.4% | 非洲 | +2.4% | 33,522,052 | 54,016,765 |
| 29 | 阿拉伯联合酋长国 | +28.2% | 亚洲 | +2.0% | 11,574,682 | 15,543,672 |
| 30 | 几内亚 | +27.9% | 非洲 | +2.3% | 15,441,993 | 23,715,929 |
| 31 | 科威特 | +27.4% | 亚洲 | +1.5% | 5,102,773 | 6,421,240 |
| 32 | 布吉納法索 | +27.2% | 非洲 | +2.2% | 24,601,700 | 37,777,225 |
| 33 | 刚果 | +27.1% | 非洲 | +2.4% | 6,637,786 | 11,200,449 |
| 34 | 多哥 | +26.4% | 非洲 | +2.2% | 9,930,919 | 15,831,367 |
| 35 | 冈比亚 | +26.3% | 非洲 | +2.2% | 2,884,080 | 4,355,372 |
| 36 | 加蓬 | +26.0% | 非洲 | +2.1% | 2,647,400 | 4,147,627 |
| 37 | 瓦努阿图 | +25.9% | 大洋洲 | +2.2% | 342,564 | 542,587 |
| 38 | 幾內亞比索 | +25.4% | 非洲 | +2.1% | 2,297,808 | 3,483,364 |
| 39 | 卢旺达 | +24.9% | 非洲 | +2.2% | 14,889,693 | 23,007,765 |
| 40 | 塞拉利昂 | +24.9% | 非洲 | +2.0% | 8,996,745 | 13,093,463 |
| 41 | 伊拉克 | +24.8% | 亚洲 | +2.1% | 48,007,437 | 72,837,415 |
| 42 | 奈及利亞 | +24.0% | 非洲 | +2.1% | 242,431,832 | 363,523,611 |
| 43 | 塔吉克斯坦 | +23.8% | 亚洲 | +1.8% | 10,978,599 | 15,737,680 |
| 44 | 利比里亚 | +23.1% | 非洲 | +2.1% | 5,853,949 | 9,020,146 |
| 45 | 巴勒斯坦国 | +22.9% | 亚洲 | +1.8% | 5,692,790 | 8,559,238 |
| 46 | 塞舌尔 | +22.9% | 非洲 | +1.6% | 134,959 | 141,518 |
| 47 | 巴布亚新几内亚 | +22.2% | 大洋洲 | +1.7% | 10,947,848 | 15,046,436 |
| 48 | 西撒哈拉 | +22.2% | 非洲 | +1.6% | 610,813 | 781,596 |
| 49 | 卡塔尔 | +22.1% | 亚洲 | +1.9% | 3,173,560 | 4,212,656 |
| 50 | 肯尼亚 | +21.8% | 非洲 | +1.9% | 58,636,412 | 84,451,673 |
| 51 | 加纳 | +21.6% | 非洲 | +1.8% | 35,697,557 | 51,112,490 |
| 52 | 土库曼斯坦 | +21.6% | 亚洲 | +1.5% | 7,736,632 | 9,694,833 |
| 53 | 吉尔吉斯斯坦 | +21.2% | 亚洲 | +1.4% | 7,400,465 | 9,722,163 |
| 54 | 葛摩 | +21.2% | 非洲 | +1.8% | 899,010 | 1,324,686 |
| 55 | 中非共和國 | +20.9% | 非洲 | +3.4% | 5,698,984 | 10,834,361 |
| 56 | 马耳他 | +20.6% | 欧洲 | +0.7% | 549,011 | 533,639 |
| 57 | 乌兹别克斯坦 | +20.6% | 亚洲 | +1.8% | 37,724,223 | 52,819,885 |
| 58 | 圣多美和普林西比 | +20.3% | 非洲 | +2.0% | 244,994 | 369,876 |
| 59 | 冰岛 | +19.9% | 欧洲 | +1.0% | 402,329 | 432,981 |
| 60 | 马尔代夫 | +19.9% | 亚洲 | +0.3% | 531,517 | 591,628 |
| 61 | 洪都拉斯 | +18.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.6% | 11,184,760 | 14,968,239 |
| 62 | 辛巴威 | +18.3% | 非洲 | +1.9% | 17,273,580 | 26,217,392 |
| 63 | 埃及 | +18.2% | 非洲 | +1.5% | 120,101,176 | 163,063,539 |
| 64 | 厄立特里亚 | +17.9% | 非洲 | +2.1% | 3,682,669 | 5,775,739 |
| 65 | 卢森堡 | +17.8% | 欧洲 | +1.0% | 687,449 | 793,283 |
| 66 | 巴基斯坦 | +17.8% | 亚洲 | +1.6% | 259,299,792 | 376,335,025 |
| 67 | 阿尔及利亚 | +17.6% | 非洲 | +1.3% | 48,028,334 | 59,975,606 |
| 68 | 法屬圭亞那 | +17.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.7% | 318,872 | 478,449 |
| 69 | 以色列 | +17.5% | 亚洲 | +1.4% | 9,647,689 | 13,244,416 |
| 70 | 伯利兹 | +17.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.4% | 428,645 | 518,386 |
| 71 | 巴林 | +17.2% | 亚洲 | +2.0% | 1,675,572 | 2,157,875 |
| 72 | 蒙古国 | +17.0% | 亚洲 | +1.1% | 3,556,798 | 4,535,765 |
| 73 | 东帝汶 | +17.0% | 亚洲 | +1.3% | 1,436,923 | 1,902,810 |
| 74 | 基里巴斯 | +16.9% | 大洋洲 | +1.4% | 138,445 | 184,260 |
| 75 | 危地马拉 | +16.6% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.5% | 18,967,978 | 24,845,333 |
| 76 | 波札那 | +16.5% | 非洲 | +1.6% | 2,603,388 | 3,465,409 |
| 77 | 约旦 | +15.8% | 亚洲 | +0.6% | 11,589,533 | 16,525,168 |
| 78 | 吉布提 | +15.6% | 非洲 | +1.3% | 1,199,460 | 1,540,678 |
| 79 | 老挝 | +15.4% | 亚洲 | +1.3% | 7,974,018 | 9,802,787 |
| 80 | 巴拿马 | +14.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.2% | 4,625,718 | 5,658,479 |
| 81 | 哈萨克斯坦 | +14.8% | 亚洲 | +1.2% | 21,083,627 | 26,757,521 |
| 82 | 南蘇丹 | +14.8% | 非洲 | +2.0% | 12,436,037 | 18,542,997 |
| 83 | 沙特阿拉伯 | +14.5% | 亚洲 | +1.7% | 35,165,787 | 48,198,043 |
| 84 | 马来西亚 | +14.5% | 亚洲 | +1.1% | 36,385,115 | 44,502,613 |
| 85 | 南非 | +14.3% | 非洲 | +1.1% | 65,453,085 | 79,652,213 |
| 86 | 澳門 | +14.0% | 亚洲 | +0.2% | 723,189 | 664,201 |
| 87 | 玻利維亞 | +14.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.3% | 12,749,291 | 16,214,293 |
| 88 | 柬埔寨 | +13.9% | 亚洲 | +1.1% | 18,051,220 | 22,045,831 |
| 89 | 尼加拉瓜 | +13.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.3% | 7,097,329 | 8,801,963 |
| 90 | 利比亚 | +13.7% | 非洲 | +1.1% | 7,539,852 | 9,310,579 |
| 91 | 哥伦比亚 | +13.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.0% | 53,936,226 | 59,382,960 |
| 92 | 巴拉圭 | +13.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.2% | 7,095,280 | 8,687,837 |
| 93 | 秘鲁 | +13.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.0% | 34,922,148 | 40,716,361 |
| 94 | 海地 | +12.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +1.1% | 12,037,506 | 14,794,290 |
| 95 | 爱尔兰岛 | +12.7% | 欧洲 | +0.9% | 5,356,950 | 5,973,838 |
| 96 | 莱索托 | +12.2% | 非洲 | +1.1% | 2,389,336 | 3,013,558 |
| 97 | 新西兰 | +12.1% | 大洋洲 | +0.7% | 5,287,479 | 5,766,716 |
| 98 | 澳大利亚 | +11.9% | 大洋洲 | +0.9% | 27,227,096 | 32,716,087 |
| 99 | 厄瓜多尔 | +11.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 18,444,507 | 21,398,377 |
| 100 | 賽普勒斯 | +11.7% | 亚洲 | +0.8% | 1,382,335 | 1,509,486 |
| 101 | 加拿大 | +11.3% | NORTHERN AMERICA | +0.8% | 40,467,728 | 45,771,463 |
| 102 | 伊朗 | +11.2% | 亚洲 | +0.8% | 93,168,498 | 101,942,323 |
| 103 | 摩洛哥 | +10.7% | 非洲 | +0.9% | 38,762,441 | 43,517,149 |
| 104 | 孟加拉国 | +10.6% | 亚洲 | +1.2% | 177,818,045 | 215,750,556 |
| 105 | 库拉索 | +10.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.0% | 185,441 | 172,687 |
| 106 | 斯威士兰 | +10.5% | 非洲 | +1.1% | 1,269,859 | 1,510,782 |
| 107 | 菲律宾 | +10.3% | 亚洲 | +0.8% | 117,724,472 | 134,612,611 |
| 108 | 圭亚那 | +10.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.6% | 840,890 | 942,745 |
| 109 | 多明尼加共和國 | +10.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 11,609,500 | 13,025,141 |
| 110 | 印度 | +9.9% | 亚洲 | +0.9% | 1,476,625,577 | 1,683,220,886 |
| 111 | 文莱 | +9.9% | 亚洲 | +0.7% | 469,775 | 520,267 |
| 112 | 蘇利南 | +9.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 645,257 | 735,702 |
| 113 | 智利 | +9.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 19,945,850 | 20,269,203 |
| 114 | 墨西哥 | +8.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.8% | 132,997,658 | 149,181,847 |
| 115 | 印度尼西亚 | +8.8% | 亚洲 | +0.8% | 287,886,783 | 321,175,112 |
| 116 | 越南 | +8.7% | 亚洲 | +0.6% | 102,177,431 | 109,963,189 |
| 117 | 萨摩亚 | +8.4% | 大洋洲 | +0.6% | 220,528 | 275,124 |
| 118 | 挪威 | +8.0% | 欧洲 | +0.5% | 5,652,989 | 5,899,792 |
| 119 | 瑞典 | +7.8% | 欧洲 | +0.4% | 10,701,047 | 11,327,101 |
| 120 | 突尼西亞 | +7.7% | 非洲 | +0.5% | 12,415,139 | 13,148,162 |
| 121 | 土耳其 | +7.7% | 亚洲 | +0.3% | 87,926,082 | 91,140,413 |
| 122 | 瑞士 | +7.6% | 欧洲 | +0.5% | 9,007,798 | 9,343,512 |
| 123 | 不丹 | +7.3% | 亚洲 | +0.7% | 802,214 | 883,389 |
| 124 | 缅甸 | +7.2% | 亚洲 | +0.6% | 55,184,819 | 58,602,739 |
| 125 | 荷兰 | +7.2% | 欧洲 | +0.6% | 18,448,776 | 18,934,377 |
| 126 | 斯里蘭卡 | +6.6% | 亚洲 | +0.5% | 23,348,315 | 24,814,758 |
| 127 | 哥斯达黎加 | +6.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 5,174,789 | 5,344,062 |
| 128 | 英国 | +6.1% | 欧洲 | +0.5% | 69,931,528 | 75,616,457 |
| 129 | 尼泊尔 | +6.0% | 亚洲 | 0.0% | 29,629,410 | 34,777,003 |
| 130 | 美国 | +6.0% | NORTHERN AMERICA | +0.5% | 349,035,494 | 381,708,397 |
| 131 | 阿塞拜疆 | +5.9% | 亚洲 | +0.5% | 10,454,855 | 11,224,460 |
| 132 | 新加坡 | +5.9% | 亚洲 | +0.6% | 5,905,748 | 6,064,528 |
| 133 | 千里達及托巴哥 | +5.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.1% | 1,513,268 | 1,391,195 |
| 134 | 丹麦 | +5.2% | 欧洲 | +0.4% | 6,023,521 | 6,121,371 |
| 135 | 安提瓜和巴布达 | +5.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 94,626 | 94,710 |
| 136 | 新喀里多尼亞 | +5.1% | 大洋洲 | +0.9% | 297,893 | 341,402 |
| 137 | 巴西 | +5.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 213,562,667 | 217,040,325 |
| 138 | 阿根廷 | +4.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.3% | 46,003,734 | 48,297,098 |
| 139 | 密克罗尼西亚群岛 | +4.7% | 大洋洲 | +0.4% | 114,183 | 126,854 |
| 140 | 巴哈马 | +4.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 404,629 | 424,211 |
| 141 | 奥地利 | +4.2% | 欧洲 | -0.1% | 9,107,266 | 8,696,686 |
| 142 | 比利时 | +3.9% | 欧洲 | +0.1% | 11,774,643 | 11,859,003 |
| 143 | 關島 | +3.6% | 大洋洲 | +0.7% | 170,185 | 192,170 |
| 144 | 朝鲜民主主义人民共和国 | +3.6% | 亚洲 | +0.2% | 26,633,691 | 25,691,412 |
| 145 | 佛得角 | +3.3% | 非洲 | +0.4% | 529,630 | 566,201 |
| 146 | 萨尔瓦多 | +3.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 6,391,254 | 6,658,585 |
| 147 | 阿魯巴 | +3.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 108,164 | 99,414 |
| 148 | 圣卢西亚 | +2.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.2% | 180,488 | 171,147 |
| 149 | 留尼汪 | +2.7% | 非洲 | +0.4% | 886,298 | 940,884 |
| 150 | 斯洛文尼亚 | +2.6% | 欧洲 | -0.1% | 2,114,574 | 1,973,640 |
| 151 | 法国 | +2.5% | 欧洲 | +0.1% | 66,746,401 | 68,200,255 |
| 152 | 西班牙 | +2.4% | 欧洲 | -0.1% | 47,850,793 | 44,712,280 |
| 153 | 芬兰 | +2.3% | 欧洲 | -0.0% | 5,621,739 | 5,337,090 |
| 154 | 斐濟 | +2.0% | 大洋洲 | +0.4% | 937,282 | 1,000,845 |
| 155 | 格林纳达 | +1.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 117,362 | 112,801 |
| 156 | 法屬玻里尼西亞 | +1.4% | 大洋洲 | +0.2% | 283,076 | 283,748 |
| 157 | 爱沙尼亚 | +1.2% | 欧洲 | -1.0% | 1,331,062 | 1,167,469 |
| 158 | 巴巴多斯 | +1.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 0.0% | 282,725 | 262,867 |
| 159 | 德国 | +1.1% | 欧洲 | -0.5% | 83,644,258 | 78,048,438 |
| 160 | 泰国 | +1.0% | 亚洲 | -0.1% | 71,559,615 | 65,985,159 |
| 161 | 牙买加 | +0.8% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.1% | 2,833,404 | 2,429,919 |
| 162 | 中华人民共和国 | +0.6% | 亚洲 | -0.2% | 1,412,914,089 | 1,249,692,538 |
| 163 | 大韩民国 | +0.6% | 亚洲 | -0.1% | 51,600,388 | 44,671,150 |
| 164 | 葡萄牙 | +0.5% | 欧洲 | -0.2% | 10,395,363 | 9,734,815 |
| 165 | 亞美尼亞 | +0.4% | 亚洲 | -0.7% | 2,930,915 | 2,478,353 |
| 166 | 斯洛伐克 | +0.4% | 欧洲 | -0.4% | 5,451,342 | 4,909,329 |
| 167 | 喬治亞 (消歧義) | +0.3% | 亚洲 | -0.1% | 3,804,642 | 3,654,921 |
| 168 | 蒙特內哥羅 | +0.3% | 欧洲 | -1.0% | 626,233 | 529,032 |
| 169 | 乌拉圭 | +0.1% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.1% | 3,382,537 | 3,242,784 |
| 170 | 捷克 | -0.0% | 欧洲 | -0.8% | 10,527,781 | 9,795,302 |
| 171 | 香港 | -0.4% | 亚洲 | -0.2% | 7,378,602 | 6,005,233 |
| 172 | 波兰 | -1.1% | 欧洲 | -0.8% | 37,843,189 | 32,561,485 |
| 173 | 俄罗斯 | -1.6% | 欧洲 | -0.4% | 143,394,458 | 135,876,189 |
| 174 | 毛里求斯 | -2.1% | 非洲 | -0.3% | 1,265,059 | 1,097,239 |
| 175 | 東加 | -2.1% | 大洋洲 | -0.4% | 103,291 | 105,416 |
| 176 | 匈牙利 | -2.3% | 欧洲 | -0.5% | 9,585,818 | 8,693,973 |
| 177 | 立陶宛 | -2.5% | 欧洲 | -1.2% | 2,797,338 | 2,235,291 |
| 178 | 意大利 | -2.6% | 欧洲 | -0.4% | 58,926,167 | 51,499,509 |
| 179 | 古巴 | -3.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 10,892,659 | 9,298,547 |
| 180 | 日本 | -3.7% | 亚洲 | -0.5% | 122,427,731 | 104,452,459 |
| 181 | 羅馬尼亞 | -4.9% | 欧洲 | -0.6% | 18,800,605 | 15,907,818 |
| 182 | 阿尔巴尼亚 | -5.1% | 欧洲 | -0.7% | 2,751,025 | 2,218,012 |
| 183 | 白俄罗斯 | -5.9% | 欧洲 | -0.7% | 8,937,018 | 7,388,576 |
| 184 | 拉脫維亞 | -6.3% | 欧洲 | -1.0% | 1,835,935 | 1,501,015 |
| 185 | 保加利亚 | -6.5% | 欧洲 | -0.7% | 6,667,660 | 5,354,139 |
| 186 | 黎巴嫩 | -6.7% | 亚洲 | +0.8% | 5,897,467 | 7,025,484 |
| 187 | 圣文森特和格林纳丁斯 | -6.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.7% | 99,245 | 88,495 |
| 188 | 塞尔维亚 | -6.8% | 欧洲 | -0.7% | 6,641,964 | 5,489,990 |
| 189 | 委內瑞拉 | -6.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | +0.4% | 28,633,711 | 31,122,397 |
| 190 | 波多黎各 | -7.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 3,222,688 | 2,467,481 |
| 191 | 克罗地亚 | -7.6% | 欧洲 | -0.7% | 3,822,345 | 3,208,229 |
| 192 | 瓜德罗普 | -8.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.4% | 372,453 | 323,770 |
| 193 | 馬其頓共和國 | -8.0% | 欧洲 | -0.5% | 1,804,063 | 1,499,303 |
| 194 | 希腊 | -8.2% | 欧洲 | -0.4% | 9,897,116 | 8,758,041 |
| 195 | 摩尔多瓦 | -8.5% | 欧洲 | -1.2% | 2,961,254 | 2,331,186 |
| 196 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -10.3% | 欧洲 | -0.8% | 3,114,242 | 2,426,283 |
| 197 | 馬提尼克 | -10.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.8% | 337,711 | 279,388 |
| 198 | 乌克兰 | -13.3% | 欧洲 | +1.4% | 39,535,849 | 31,637,038 |
| 199 | 美屬維爾京群島 | -14.7% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | -0.9% | 83,401 | 70,853 |
Central Africa is growing fastest, by a wide margin
Chad leads this ranking with population growth of 42.6% over the past ten years, followed by Somalia (41.5%), Niger (39.3%), D.R. Congo (38.7%) and Syria (37.9%). Four of the top five are in Central or East Africa, and the pattern extends well beyond the top five: this ranking and our youngest median age ranking are nearly the same list in a different order, because a young population is, almost by definition, a fast-growing one — most of today's population wasn't yet born ten years ago, and a large cohort now entering childbearing age keeps growth high even before considering any further fertility change.
Syria is the exception worth explaining
Syria's presence in the top five isn't a fertility story like its neighbours — it reflects the post-2011 civil war and the return of refugees and displaced people to a population base that had been sharply depleted, an example of how this ranking's ten-year window can pick up recovery from a shock as easily as organic growth. It's a useful caveat for the whole table: a high growth rate can mean a young, expanding population, or it can mean a population recovering toward where it previously was.
The other end of the table
The slowest-growing (in practice, shrinking) countries in this ranking are led by Moldova, Bosnia and Herzegovina, Martinique, Ukraine and the US Virgin Islands, each down more than 8% over ten years — see our shrinking populations ranking for the full picture of decline measured from each country's peak rather than a fixed ten-year window. Both rankings point to the same underlying fact: population growth today is overwhelmingly a story about Sub-Saharan Africa, while population decline is overwhelmingly a story about Eastern Europe and the former Soviet Union.
常见问题
该排名涵盖多少个国家?
本表涵盖 199 个国家和地区,依据联合国《世界人口展望》数据排名。
哪个国家增长最快?
乍得的人口在过去十年增长了42.6%,是所有国家中增速最快的。