2050年世界人口:各国预测
联合国世界人口展望,2024年修订版(中位方案)
联合国中位方案对2050年各国人口的预测,并与当前进行比较。
- 共 199 个国家和地区参与排名
- 最高:印度
- 最低:美屬維爾京群島
| 排名 | 国家 | 2050年人口 | 地区 | 2026年人口 | 到2050年的变化 | 2050年年龄中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 1,679,589,259 | 亚洲 | 1,476,625,577 | +13.7% | 39.2 |
| 2 | 中华人民共和国 | 1,260,289,094 | 亚洲 | 1,412,914,089 | -10.8% | 53.1 |
| 3 | 美国 | 380,846,910 | NORTHERN AMERICA | 349,035,494 | +9.1% | 42.9 |
| 4 | 巴基斯坦 | 371,863,793 | 亚洲 | 259,299,792 | +43.4% | 27.3 |
| 5 | 奈及利亞 | 359,185,556 | 非洲 | 242,431,832 | +48.2% | 24.9 |
| 6 | 印度尼西亚 | 320,712,950 | 亚洲 | 287,886,783 | +11.4% | 37.8 |
| 7 | 埃塞俄比亚 | 225,021,875 | 非洲 | 138,902,185 | +62.0% | 25.6 |
| 8 | 剛果民主共和國 | 218,246,072 | 非洲 | 116,452,162 | +87.4% | 21.0 |
| 9 | 巴西 | 217,489,300 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 213,562,667 | +1.8% | 44.9 |
| 10 | 孟加拉国 | 214,709,097 | 亚洲 | 177,818,045 | +20.7% | 36.5 |
| 11 | 埃及 | 161,630,192 | 非洲 | 120,101,176 | +34.6% | 31.9 |
| 12 | 墨西哥 | 148,946,274 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 132,997,658 | +12.0% | 39.7 |
| 13 | 俄罗斯 | 136,132,775 | 欧洲 | 143,394,458 | -5.1% | 42.8 |
| 14 | 菲律宾 | 134,373,439 | 亚洲 | 117,724,472 | +14.1% | 36.9 |
| 15 | 坦桑尼亚 | 129,621,103 | 非洲 | 72,563,781 | +78.6% | 22.8 |
| 16 | 越南 | 110,008,908 | 亚洲 | 102,177,431 | +7.7% | 41.3 |
| 17 | 日本 | 105,123,168 | 亚洲 | 122,427,731 | -14.1% | 53.8 |
| 18 | 伊朗 | 101,861,994 | 亚洲 | 93,168,498 | +9.3% | 44.5 |
| 19 | 土耳其 | 91,258,061 | 亚洲 | 87,926,082 | +3.8% | 45.3 |
| 20 | 乌干达 | 85,431,202 | 非洲 | 52,761,470 | +61.9% | 25.0 |
| 21 | 苏丹共和国 | 85,206,383 | 非洲 | 53,282,719 | +59.9% | 25.0 |
| 22 | 肯尼亚 | 83,593,239 | 非洲 | 58,636,412 | +42.6% | 27.3 |
| 23 | 南非 | 79,177,328 | 非洲 | 65,453,085 | +21.0% | 33.4 |
| 24 | 德国 | 78,294,613 | 欧洲 | 83,644,258 | -6.4% | 48.9 |
| 25 | 阿富汗 | 76,885,135 | 亚洲 | 45,047,069 | +70.7% | 24.1 |
| 26 | 英国 | 75,504,681 | 欧洲 | 69,931,528 | +8.0% | 43.9 |
| 27 | 安哥拉 | 74,295,395 | 非洲 | 40,215,180 | +84.7% | 22.0 |
| 28 | 伊拉克 | 71,928,750 | 亚洲 | 48,007,437 | +49.8% | 28.8 |
| 29 | 也门 | 70,976,403 | 亚洲 | 42,961,653 | +65.2% | 25.1 |
| 30 | 法国 | 68,219,675 | 欧洲 | 66,746,401 | +2.2% | 44.5 |
| 31 | 泰国 | 66,382,735 | 亚洲 | 71,559,615 | -7.2% | 49.6 |
| 32 | 莫桑比克 | 63,530,952 | 非洲 | 36,639,851 | +73.4% | 22.7 |
| 33 | 阿尔及利亚 | 59,565,555 | 非洲 | 48,028,334 | +24.0% | 35.6 |
| 34 | 哥伦比亚 | 59,385,357 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 53,936,226 | +10.1% | 44.7 |
| 35 | 缅甸 | 58,623,232 | 亚洲 | 55,184,819 | +6.2% | 37.4 |
| 36 | 科特迪瓦 | 55,746,985 | 非洲 | 33,494,346 | +66.4% | 23.6 |
| 37 | 马达加斯加 | 53,185,475 | 非洲 | 33,522,052 | +58.7% | 25.2 |
| 38 | 尼日尔 | 52,513,876 | 非洲 | 28,814,878 | +82.2% | 22.3 |
| 39 | 乌兹别克斯坦 | 52,210,755 | 亚洲 | 37,724,223 | +38.4% | 29.2 |
| 40 | 意大利 | 51,891,099 | 欧洲 | 58,926,167 | -11.9% | 53.9 |
| 41 | 喀麦隆 | 51,096,317 | 非洲 | 30,640,817 | +66.8% | 24.1 |
| 42 | 加纳 | 50,553,047 | 非洲 | 35,697,557 | +41.6% | 28.0 |
| 43 | 阿根廷 | 48,308,944 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 46,003,734 | +5.0% | 42.9 |
| 44 | 沙特阿拉伯 | 47,693,910 | 亚洲 | 35,165,787 | +35.6% | 33.0 |
| 45 | 马里共和国 | 46,154,079 | 非洲 | 25,932,275 | +78.0% | 21.3 |
| 46 | 加拿大 | 45,621,882 | NORTHERN AMERICA | 40,467,728 | +12.7% | 46.1 |
| 47 | 大韩民国 | 45,143,134 | 亚洲 | 51,600,388 | -12.5% | 57.8 |
| 48 | 西班牙 | 44,928,558 | 欧洲 | 47,850,793 | -6.1% | 52.8 |
| 49 | 马来西亚 | 44,289,773 | 亚洲 | 36,385,115 | +21.7% | 41.2 |
| 50 | 摩洛哥 | 43,440,431 | 非洲 | 38,762,441 | +12.1% | 38.4 |
| 51 | 秘鲁 | 40,583,876 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 34,922,148 | +16.2% | 40.1 |
| 52 | 乍得 | 38,857,686 | 非洲 | 21,560,380 | +80.2% | 20.8 |
| 53 | 赞比亚 | 38,083,386 | 非洲 | 22,521,916 | +69.1% | 24.6 |
| 54 | 叙利亚 | 37,793,372 | 亚洲 | 26,472,497 | +42.8% | 33.1 |
| 55 | 马拉维 | 37,361,683 | 非洲 | 22,785,535 | +64.0% | 25.6 |
| 56 | 布吉納法索 | 37,304,383 | 非洲 | 24,601,700 | +51.6% | 25.8 |
| 57 | 索马里 | 37,206,512 | 非洲 | 20,305,907 | +83.2% | 21.2 |
| 58 | 尼泊尔 | 34,642,027 | 亚洲 | 29,629,410 | +16.9% | 36.0 |
| 59 | 波兰 | 32,814,097 | 欧洲 | 37,843,189 | -13.3% | 52.6 |
| 60 | 澳大利亚 | 32,506,970 | 大洋洲 | 27,227,096 | +19.4% | 43.0 |
| 61 | 乌克兰 | 31,990,132 | 欧洲 | 39,535,849 | -19.1% | 52.0 |
| 62 | 委內瑞拉 | 31,094,883 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 28,633,711 | +8.6% | 37.5 |
| 63 | 塞内加尔 | 30,364,954 | 非洲 | 19,366,548 | +56.8% | 26.7 |
| 64 | 哈萨克斯坦 | 26,544,265 | 亚洲 | 21,083,627 | +25.9% | 32.2 |
| 65 | 辛巴威 | 25,866,385 | 非洲 | 17,273,580 | +49.7% | 24.6 |
| 66 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 25,787,128 | 亚洲 | 26,633,691 | -3.2% | 43.9 |
| 67 | 斯里蘭卡 | 24,813,690 | 亚洲 | 23,348,315 | +6.3% | 41.2 |
| 68 | 危地马拉 | 24,670,857 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,967,978 | +30.1% | 34.0 |
| 69 | 贝宁 | 24,433,810 | 非洲 | 15,170,420 | +61.1% | 24.0 |
| 70 | 蒲隆地 | 24,131,720 | 非洲 | 14,729,157 | +63.8% | 23.6 |
| 71 | 几内亚 | 23,404,584 | 非洲 | 15,441,993 | +51.6% | 25.3 |
| 72 | 卢旺达 | 22,707,910 | 非洲 | 14,889,693 | +52.5% | 26.8 |
| 73 | 柬埔寨 | 21,931,455 | 亚洲 | 18,051,220 | +21.5% | 33.2 |
| 74 | 厄瓜多尔 | 21,337,238 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,444,507 | +15.7% | 40.6 |
| 75 | 智利 | 20,320,307 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 19,945,850 | +1.9% | 49.9 |
| 76 | 荷兰 | 18,958,475 | 欧洲 | 18,448,776 | +2.8% | 46.5 |
| 77 | 南蘇丹 | 18,341,974 | 非洲 | 12,436,037 | +47.5% | 26.0 |
| 78 | 约旦 | 16,367,355 | 亚洲 | 11,589,533 | +41.2% | 33.3 |
| 79 | 玻利維亞 | 16,110,162 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,749,291 | +26.4% | 32.9 |
| 80 | 羅馬尼亞 | 16,027,267 | 欧洲 | 18,800,605 | -14.8% | 47.3 |
| 81 | 多哥 | 15,584,778 | 非洲 | 9,930,919 | +56.9% | 24.3 |
| 82 | 塔吉克斯坦 | 15,574,643 | 亚洲 | 10,978,599 | +41.9% | 28.8 |
| 83 | 阿拉伯联合酋长国 | 15,367,392 | 亚洲 | 11,574,682 | +32.8% | 33.5 |
| 84 | 巴布亚新几内亚 | 14,906,590 | 大洋洲 | 10,947,848 | +36.2% | 29.5 |
| 85 | 洪都拉斯 | 14,846,779 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,184,760 | +32.7% | 33.3 |
| 86 | 海地 | 14,710,862 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,037,506 | +22.2% | 32.1 |
| 87 | 突尼西亞 | 13,145,141 | 非洲 | 12,415,139 | +5.9% | 41.4 |
| 88 | 以色列 | 13,092,722 | 亚洲 | 9,647,689 | +35.7% | 33.2 |
| 89 | 多明尼加共和國 | 12,996,293 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,609,500 | +11.9% | 37.2 |
| 90 | 塞拉利昂 | 12,948,325 | 非洲 | 8,996,745 | +43.9% | 27.4 |
| 91 | 比利时 | 11,870,906 | 欧洲 | 11,774,643 | +0.8% | 46.3 |
| 92 | 瑞典 | 11,309,631 | 欧洲 | 10,701,047 | +5.7% | 45.1 |
| 93 | 阿塞拜疆 | 11,224,923 | 亚洲 | 10,454,855 | +7.4% | 40.8 |
| 94 | 刚果 | 11,006,472 | 非洲 | 6,637,786 | +65.8% | 24.1 |
| 95 | 中非共和國 | 10,616,753 | 非洲 | 5,698,984 | +86.3% | 20.2 |
| 96 | 捷克 | 9,825,544 | 欧洲 | 10,527,781 | -6.7% | 47.1 |
| 97 | 葡萄牙 | 9,770,271 | 欧洲 | 10,395,363 | -6.0% | 49.3 |
| 98 | 老挝 | 9,757,286 | 亚洲 | 7,974,018 | +22.4% | 34.0 |
| 99 | 吉尔吉斯斯坦 | 9,642,953 | 亚洲 | 7,400,465 | +30.3% | 31.5 |
| 100 | 土库曼斯坦 | 9,639,708 | 亚洲 | 7,736,632 | +24.6% | 33.8 |
| 101 | 毛里塔尼亚 | 9,415,598 | 非洲 | 5,461,319 | +72.4% | 23.4 |
| 102 | 古巴 | 9,382,000 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 10,892,659 | -13.9% | 50.9 |
| 103 | 瑞士 | 9,342,586 | 欧洲 | 9,007,798 | +3.7% | 48.8 |
| 104 | 利比亚 | 9,260,606 | 非洲 | 7,539,852 | +22.8% | 37.3 |
| 105 | 利比里亚 | 8,910,530 | 非洲 | 5,853,949 | +52.2% | 25.7 |
| 106 | 希腊 | 8,812,070 | 欧洲 | 9,897,116 | -11.0% | 50.9 |
| 107 | 尼加拉瓜 | 8,756,430 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,097,329 | +23.4% | 35.9 |
| 108 | 匈牙利 | 8,725,347 | 欧洲 | 9,585,818 | -9.0% | 46.5 |
| 109 | 奥地利 | 8,724,332 | 欧洲 | 9,107,266 | -4.2% | 50.2 |
| 110 | 巴拉圭 | 8,640,464 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,095,280 | +21.8% | 34.5 |
| 111 | 巴勒斯坦国 | 8,451,891 | 亚洲 | 5,692,790 | +48.5% | 29.0 |
| 112 | 阿曼 | 7,827,002 | 亚洲 | 5,671,459 | +38.0% | 32.4 |
| 113 | 白俄罗斯 | 7,453,546 | 欧洲 | 8,937,018 | -16.6% | 49.1 |
| 114 | 黎巴嫩 | 6,999,260 | 亚洲 | 5,897,467 | +18.7% | 37.5 |
| 115 | 萨尔瓦多 | 6,663,346 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 6,391,254 | +4.3% | 39.9 |
| 116 | 科威特 | 6,367,756 | 亚洲 | 5,102,773 | +24.8% | 36.5 |
| 117 | 丹麦 | 6,124,838 | 欧洲 | 6,023,521 | +1.7% | 45.3 |
| 118 | 香港 | 6,090,619 | 亚洲 | 7,378,602 | -17.5% | 62.9 |
| 119 | 新加坡 | 6,081,692 | 亚洲 | 5,905,748 | +3.0% | 51.9 |
| 120 | 爱尔兰岛 | 5,970,042 | 欧洲 | 5,356,950 | +11.4% | 43.9 |
| 121 | 挪威 | 5,899,829 | 欧洲 | 5,652,989 | +4.4% | 46.5 |
| 122 | 新西兰 | 5,755,288 | 大洋洲 | 5,287,479 | +8.8% | 43.7 |
| 123 | 厄立特里亚 | 5,696,062 | 非洲 | 3,682,669 | +54.7% | 26.1 |
| 124 | 巴拿马 | 5,630,680 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 4,625,718 | +21.7% | 39.2 |
| 125 | 塞尔维亚 | 5,532,870 | 欧洲 | 6,641,964 | -16.7% | 49.4 |
| 126 | 保加利亚 | 5,402,217 | 欧洲 | 6,667,660 | -19.0% | 49.0 |
| 127 | 哥斯达黎加 | 5,354,151 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 5,174,789 | +3.5% | 47.9 |
| 128 | 芬兰 | 5,351,645 | 欧洲 | 5,621,739 | -4.8% | 47.5 |
| 129 | 斯洛伐克 | 4,936,488 | 欧洲 | 5,451,342 | -9.4% | 50.3 |
| 130 | 纳米比亚 | 4,512,301 | 非洲 | 3,153,246 | +43.1% | 28.8 |
| 131 | 蒙古国 | 4,501,493 | 亚洲 | 3,556,798 | +26.6% | 32.9 |
| 132 | 冈比亚 | 4,301,896 | 非洲 | 2,884,080 | +49.2% | 27.1 |
| 133 | 卡塔尔 | 4,164,461 | 亚洲 | 3,173,560 | +31.2% | 33.2 |
| 134 | 加蓬 | 4,084,533 | 非洲 | 2,647,400 | +54.3% | 26.6 |
| 135 | 喬治亞 (消歧義) | 3,664,014 | 亚洲 | 3,804,642 | -3.7% | 41.5 |
| 136 | 幾內亞比索 | 3,438,608 | 非洲 | 2,297,808 | +49.6% | 26.8 |
| 137 | 波札那 | 3,437,430 | 非洲 | 2,603,388 | +32.0% | 31.4 |
| 138 | 乌拉圭 | 3,254,355 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,382,537 | -3.8% | 46.1 |
| 139 | 克罗地亚 | 3,234,160 | 欧洲 | 3,822,345 | -15.4% | 50.1 |
| 140 | 赤道几内亚 | 3,143,728 | 非洲 | 1,984,468 | +58.4% | 25.4 |
| 141 | 莱索托 | 2,993,077 | 非洲 | 2,389,336 | +25.3% | 29.8 |
| 142 | 波多黎各 | 2,503,995 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,222,688 | -22.3% | 55.7 |
| 143 | 亞美尼亞 | 2,495,207 | 亚洲 | 2,930,915 | -14.9% | 46.2 |
| 144 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2,455,167 | 欧洲 | 3,114,242 | -21.2% | 52.5 |
| 145 | 牙买加 | 2,454,940 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2,833,404 | -13.4% | 47.0 |
| 146 | 摩尔多瓦 | 2,351,809 | 欧洲 | 2,961,254 | -20.6% | 41.9 |
| 147 | 立陶宛 | 2,258,774 | 欧洲 | 2,797,338 | -19.3% | 51.3 |
| 148 | 阿尔巴尼亚 | 2,240,166 | 欧洲 | 2,751,025 | -18.6% | 51.9 |
| 149 | 巴林 | 2,139,465 | 亚洲 | 1,675,572 | +27.7% | 36.0 |
| 150 | 斯洛文尼亚 | 1,981,553 | 欧洲 | 2,114,574 | -6.3% | 49.0 |
| 151 | 东帝汶 | 1,889,250 | 亚洲 | 1,436,923 | +31.5% | 32.2 |
| 152 | 吉布提 | 1,530,540 | 非洲 | 1,199,460 | +27.6% | 32.2 |
| 153 | 拉脫維亞 | 1,513,810 | 欧洲 | 1,835,935 | -17.5% | 49.0 |
| 154 | 馬其頓共和國 | 1,512,688 | 欧洲 | 1,804,063 | -16.2% | 48.7 |
| 155 | 賽普勒斯 | 1,508,482 | 亚洲 | 1,382,335 | +9.1% | 48.6 |
| 156 | 斯威士兰 | 1,505,331 | 非洲 | 1,269,859 | +18.5% | 30.4 |
| 157 | 千里達及托巴哥 | 1,399,800 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1,513,268 | -7.5% | 46.7 |
| 158 | 所罗门群岛 | 1,309,110 | 大洋洲 | 858,288 | +52.5% | 27.5 |
| 159 | 葛摩 | 1,307,558 | 非洲 | 899,010 | +45.4% | 26.4 |
| 160 | 爱沙尼亚 | 1,174,268 | 欧洲 | 1,331,062 | -11.8% | 49.4 |
| 161 | 毛里求斯 | 1,107,197 | 非洲 | 1,265,059 | -12.5% | 50.1 |
| 162 | 斐濟 | 1,000,261 | 大洋洲 | 937,282 | +6.7% | 34.3 |
| 163 | 留尼汪 | 941,413 | 非洲 | 886,298 | +6.2% | 42.5 |
| 164 | 圭亚那 | 940,608 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 840,890 | +11.9% | 33.3 |
| 165 | 不丹 | 882,340 | 亚洲 | 802,214 | +10.0% | 43.1 |
| 166 | 卢森堡 | 791,464 | 欧洲 | 687,449 | +15.1% | 46.6 |
| 167 | 西撒哈拉 | 777,316 | 非洲 | 610,813 | +27.3% | 37.6 |
| 168 | 蘇利南 | 733,905 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 645,257 | +13.7% | 36.8 |
| 169 | 澳門 | 668,860 | 亚洲 | 723,189 | -7.5% | 57.0 |
| 170 | 马约特 | 645,426 | 非洲 | 347,536 | +85.7% | 23.6 |
| 171 | 马尔代夫 | 589,963 | 亚洲 | 531,517 | +11.0% | 50.3 |
| 172 | 佛得角 | 566,134 | 非洲 | 529,630 | +6.9% | 41.8 |
| 173 | 马耳他 | 535,722 | 欧洲 | 549,011 | -2.4% | 53.9 |
| 174 | 瓦努阿图 | 534,388 | 大洋洲 | 342,564 | +56.0% | 26.3 |
| 175 | 蒙特內哥羅 | 533,295 | 欧洲 | 626,233 | -14.8% | 46.0 |
| 176 | 文莱 | 519,551 | 亚洲 | 469,775 | +10.6% | 42.3 |
| 177 | 伯利兹 | 516,627 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 428,645 | +20.5% | 38.9 |
| 178 | 法屬圭亞那 | 471,917 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 318,872 | +48.0% | 29.6 |
| 179 | 冰岛 | 432,993 | 欧洲 | 402,329 | +7.6% | 45.9 |
| 180 | 巴哈马 | 424,265 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 404,629 | +4.9% | 43.6 |
| 181 | 圣多美和普林西比 | 365,115 | 非洲 | 244,994 | +49.0% | 25.9 |
| 182 | 新喀里多尼亞 | 340,581 | 大洋洲 | 297,893 | +14.3% | 41.6 |
| 183 | 瓜德罗普 | 326,318 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 372,453 | -12.4% | 46.7 |
| 184 | 法屬玻里尼西亞 | 284,751 | 大洋洲 | 283,076 | +0.6% | 48.5 |
| 185 | 馬提尼克 | 282,070 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 337,711 | -16.5% | 49.4 |
| 186 | 萨摩亚 | 272,726 | 大洋洲 | 220,528 | +23.7% | 25.0 |
| 187 | 巴巴多斯 | 264,216 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 282,725 | -6.5% | 45.3 |
| 188 | 關島 | 191,459 | 大洋洲 | 170,185 | +12.5% | 35.7 |
| 189 | 基里巴斯 | 182,622 | 大洋洲 | 138,445 | +31.9% | 28.6 |
| 190 | 库拉索 | 173,498 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 185,441 | -6.4% | 48.2 |
| 191 | 圣卢西亚 | 172,081 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 180,488 | -4.7% | 46.6 |
| 192 | 塞舌尔 | 141,747 | 非洲 | 134,959 | +5.0% | 43.5 |
| 193 | 密克罗尼西亚群岛 | 126,408 | 大洋洲 | 114,183 | +10.7% | 30.2 |
| 194 | 格林纳达 | 113,244 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 117,362 | -3.5% | 45.3 |
| 195 | 東加 | 105,195 | 大洋洲 | 103,291 | +1.8% | 27.5 |
| 196 | 阿魯巴 | 100,002 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 108,164 | -7.5% | 45.2 |
| 197 | 安提瓜和巴布达 | 95,055 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 94,626 | +0.5% | 46.7 |
| 198 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 88,942 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 99,245 | -10.4% | 40.9 |
| 199 | 美屬維爾京群島 | 71,226 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 83,401 | -14.6% | 43.4 |
The next 25 years, country by country
Under the UN's medium-variant projection, India is set to remain the world's most populous country in 2050 at roughly 1.68 billion people, up from about 1.48 billion in 2026. China, by contrast, is projected to keep shrinking from its current 1.41 billion to around 1.26 billion — a decline of more than 150 million people in 25 years, larger than the current population of Russia. The United States is projected to reach about 381 million, keeping its position as the third most populous country, with continued (if slower) growth driven mostly by immigration rather than fertility. Nigeria is the country to watch furthest down the table: projected to grow from about 242 million today to 359 million by 2050, it would overtake the United States to become the world's third most populous country within a generation.
Growth concentrates in Africa, decline concentrates in Europe
Almost every country projected to add substantially to its population by 2050 is in Sub-Saharan Africa — a direct consequence of the age structure visible in our median age ranking, where the region's broad-based, young populations guarantee further growth even under falling fertility. The mirror image holds for Europe and East Asia, where the countries topping our shrinking populations ranking are, unsurprisingly, projected to keep declining through 2050 rather than recovering.
How much to trust a 25-year projection
A 2050 projection is built almost entirely on people who are already alive today — the parents of 2050 are already born, so total population 25 years out is far more predictable than fertility or migration alone would suggest. The main source of uncertainty is fertility: small changes compound over 25 years, especially in countries currently in the middle of their fertility transition. Treat this table as the UN's central estimate, not a guarantee — see our 2100 projection for how much wider the range of outcomes becomes over a longer horizon.
常见问题
该排名涵盖多少个国家?
本表涵盖 199 个国家和地区,依据联合国《世界人口展望》数据排名。
2050年哪个国家人口将最多?
预计印度在2050年人口将最多,达1,679,589,259人。