2100年世界人口:各国预测
联合国世界人口展望,2024年修订版(中位方案)
联合国中位方案对2100年各国人口的预测,并与当前进行比较。
- 共 199 个国家和地区参与排名
- 最高:印度
- 最低:美屬維爾京群島
| 排名 | 国家 | 2100年人口 | 地区 | 2026年人口 | 到2100年的变化 | 2100年年龄中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 1,505,251,761 | 亚洲 | 1,476,625,577 | +1.9% | 48.8 |
| 2 | 中华人民共和国 | 633,368,113 | 亚洲 | 1,412,914,089 | -55.2% | 61.7 |
| 3 | 巴基斯坦 | 511,000,619 | 亚洲 | 259,299,792 | +97.1% | 38.3 |
| 4 | 奈及利亞 | 476,747,781 | 非洲 | 242,431,832 | +96.7% | 35.3 |
| 5 | 剛果民主共和國 | 430,709,446 | 非洲 | 116,452,162 | +269.9% | 32.8 |
| 6 | 美国 | 421,278,890 | NORTHERN AMERICA | 349,035,494 | +20.7% | 46.3 |
| 7 | 埃塞俄比亚 | 367,289,597 | 非洲 | 138,902,185 | +164.4% | 37.6 |
| 8 | 印度尼西亚 | 295,511,061 | 亚洲 | 287,886,783 | +2.6% | 46.0 |
| 9 | 坦桑尼亚 | 262,834,721 | 非洲 | 72,563,781 | +262.2% | 33.3 |
| 10 | 孟加拉国 | 208,596,516 | 亚洲 | 177,818,045 | +17.3% | 49.7 |
| 11 | 埃及 | 201,895,184 | 非洲 | 120,101,176 | +68.1% | 42.6 |
| 12 | 巴西 | 163,364,064 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 213,562,667 | -23.5% | 51.7 |
| 13 | 安哥拉 | 150,045,575 | 非洲 | 40,215,180 | +273.1% | 33.1 |
| 14 | 苏丹共和国 | 136,890,755 | 非洲 | 53,282,719 | +156.9% | 36.5 |
| 15 | 墨西哥 | 130,248,836 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 132,997,658 | -2.1% | 50.2 |
| 16 | 阿富汗 | 130,216,739 | 亚洲 | 45,047,069 | +189.1% | 35.8 |
| 17 | 俄罗斯 | 126,386,516 | 欧洲 | 143,394,458 | -11.9% | 46.0 |
| 18 | 乌干达 | 120,835,192 | 非洲 | 52,761,470 | +129.0% | 41.2 |
| 19 | 菲律宾 | 114,221,910 | 亚洲 | 117,724,472 | -3.0% | 47.1 |
| 20 | 也门 | 110,035,634 | 亚洲 | 42,961,653 | +156.1% | 38.2 |
| 21 | 莫桑比克 | 104,346,534 | 非洲 | 36,639,851 | +184.8% | 35.2 |
| 22 | 肯尼亚 | 104,195,501 | 非洲 | 58,636,412 | +77.7% | 38.5 |
| 23 | 科特迪瓦 | 104,042,820 | 非洲 | 33,494,346 | +210.6% | 31.6 |
| 24 | 伊拉克 | 100,649,056 | 亚洲 | 48,007,437 | +109.7% | 40.1 |
| 25 | 南非 | 94,314,448 | 非洲 | 65,453,085 | +44.1% | 39.3 |
| 26 | 越南 | 91,705,108 | 亚洲 | 102,177,431 | -10.2% | 50.3 |
| 27 | 尼日尔 | 90,819,274 | 非洲 | 28,814,878 | +215.2% | 35.5 |
| 28 | 喀麦隆 | 88,875,688 | 非洲 | 30,640,817 | +190.1% | 35.0 |
| 29 | 马达加斯加 | 85,341,148 | 非洲 | 33,522,052 | +154.6% | 35.2 |
| 30 | 伊朗 | 80,045,291 | 亚洲 | 93,168,498 | -14.1% | 52.9 |
| 31 | 马里共和国 | 79,354,048 | 非洲 | 25,932,275 | +206.0% | 33.8 |
| 32 | 日本 | 76,845,989 | 亚洲 | 122,427,731 | -37.2% | 54.0 |
| 33 | 乌兹别克斯坦 | 74,350,006 | 亚洲 | 37,724,223 | +97.1% | 40.0 |
| 34 | 英国 | 74,305,411 | 欧洲 | 69,931,528 | +6.3% | 48.9 |
| 35 | 沙特阿拉伯 | 71,006,691 | 亚洲 | 35,165,787 | +101.9% | 36.8 |
| 36 | 德国 | 70,899,863 | 欧洲 | 83,644,258 | -15.2% | 48.4 |
| 37 | 乍得 | 69,546,607 | 非洲 | 21,560,380 | +222.6% | 32.7 |
| 38 | 法国 | 68,484,559 | 欧洲 | 66,746,401 | +2.6% | 48.1 |
| 39 | 加纳 | 67,547,746 | 非洲 | 35,697,557 | +89.2% | 38.2 |
| 40 | 索马里 | 67,364,024 | 非洲 | 20,305,907 | +231.7% | 33.5 |
| 41 | 土耳其 | 65,338,459 | 亚洲 | 87,926,082 | -25.7% | 55.6 |
| 42 | 阿尔及利亚 | 64,487,528 | 非洲 | 48,028,334 | +34.3% | 47.7 |
| 43 | 赞比亚 | 64,473,917 | 非洲 | 22,521,916 | +186.3% | 35.4 |
| 44 | 马拉维 | 59,141,258 | 非洲 | 22,785,535 | +159.6% | 37.5 |
| 45 | 加拿大 | 53,612,235 | NORTHERN AMERICA | 40,467,728 | +32.5% | 47.9 |
| 46 | 布吉納法索 | 49,854,229 | 非洲 | 24,601,700 | +102.6% | 36.9 |
| 47 | 缅甸 | 49,658,882 | 亚洲 | 55,184,819 | -10.0% | 44.8 |
| 48 | 哥伦比亚 | 47,080,764 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 53,936,226 | -12.7% | 52.8 |
| 49 | 塞内加尔 | 47,014,186 | 非洲 | 19,366,548 | +142.8% | 38.3 |
| 50 | 泰国 | 45,555,065 | 亚洲 | 71,559,615 | -36.3% | 52.9 |
| 51 | 马来西亚 | 44,026,122 | 亚洲 | 36,385,115 | +21.0% | 48.4 |
| 52 | 叙利亚 | 43,686,647 | 亚洲 | 26,472,497 | +65.0% | 44.3 |
| 53 | 澳大利亚 | 43,143,685 | 大洋洲 | 27,227,096 | +58.5% | 45.8 |
| 54 | 贝宁 | 39,587,568 | 非洲 | 15,170,420 | +161.0% | 34.0 |
| 55 | 阿根廷 | 38,255,990 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 46,003,734 | -16.8% | 52.7 |
| 56 | 秘鲁 | 38,163,319 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 34,922,148 | +9.3% | 49.9 |
| 57 | 摩洛哥 | 37,884,370 | 非洲 | 38,762,441 | -2.3% | 49.1 |
| 58 | 蒲隆地 | 37,873,962 | 非洲 | 14,729,157 | +157.1% | 35.0 |
| 59 | 辛巴威 | 37,166,572 | 非洲 | 17,273,580 | +115.2% | 36.7 |
| 60 | 意大利 | 35,376,822 | 欧洲 | 58,926,167 | -40.0% | 54.4 |
| 61 | 哈萨克斯坦 | 33,672,181 | 亚洲 | 21,083,627 | +59.7% | 41.8 |
| 62 | 西班牙 | 33,127,479 | 欧洲 | 47,850,793 | -30.8% | 53.2 |
| 63 | 卢旺达 | 32,779,346 | 非洲 | 14,889,693 | +120.1% | 39.1 |
| 64 | 几内亚 | 32,007,047 | 非洲 | 15,441,993 | +107.3% | 36.3 |
| 65 | 尼泊尔 | 31,831,434 | 亚洲 | 29,629,410 | +7.4% | 48.4 |
| 66 | 委內瑞拉 | 28,280,553 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 28,633,711 | -1.2% | 47.3 |
| 67 | 多哥 | 26,300,754 | 非洲 | 9,930,919 | +164.8% | 33.3 |
| 68 | 阿拉伯联合酋长国 | 26,134,299 | 亚洲 | 11,574,682 | +125.8% | 34.9 |
| 69 | 危地马拉 | 25,912,091 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,967,978 | +36.6% | 45.9 |
| 70 | 南蘇丹 | 23,840,773 | 非洲 | 12,436,037 | +91.7% | 36.2 |
| 71 | 柬埔寨 | 22,738,858 | 亚洲 | 18,051,220 | +26.0% | 43.7 |
| 72 | 大韩民国 | 21,848,791 | 亚洲 | 51,600,388 | -57.7% | 60.8 |
| 73 | 约旦 | 21,322,926 | 亚洲 | 11,589,533 | +84.0% | 44.1 |
| 74 | 斯里蘭卡 | 21,249,406 | 亚洲 | 23,348,315 | -9.0% | 50.9 |
| 75 | 塔吉克斯坦 | 20,201,583 | 亚洲 | 10,978,599 | +84.0% | 41.2 |
| 76 | 刚果 | 20,025,644 | 非洲 | 6,637,786 | +201.7% | 34.2 |
| 77 | 以色列 | 19,747,040 | 亚洲 | 9,647,689 | +104.7% | 41.6 |
| 78 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 19,512,149 | 亚洲 | 26,633,691 | -26.7% | 49.6 |
| 79 | 波兰 | 19,329,839 | 欧洲 | 37,843,189 | -48.9% | 56.3 |
| 80 | 厄瓜多尔 | 19,092,159 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 18,444,507 | +3.5% | 51.0 |
| 81 | 中非共和國 | 18,779,150 | 非洲 | 5,698,984 | +229.5% | 34.0 |
| 82 | 巴布亚新几内亚 | 18,640,542 | 大洋洲 | 10,947,848 | +70.3% | 38.2 |
| 83 | 玻利維亞 | 17,760,564 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,749,291 | +39.3% | 42.1 |
| 84 | 荷兰 | 17,507,518 | 欧洲 | 18,448,776 | -5.1% | 49.4 |
| 85 | 毛里塔尼亚 | 17,118,470 | 非洲 | 5,461,319 | +213.4% | 35.7 |
| 86 | 洪都拉斯 | 17,029,977 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,184,760 | +52.3% | 44.8 |
| 87 | 塞拉利昂 | 15,934,257 | 非洲 | 8,996,745 | +77.1% | 38.4 |
| 88 | 乌克兰 | 15,197,403 | 欧洲 | 39,535,849 | -61.6% | 58.9 |
| 89 | 海地 | 15,151,093 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 12,037,506 | +25.9% | 40.7 |
| 90 | 智利 | 13,430,616 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 19,945,850 | -32.7% | 58.4 |
| 91 | 利比里亚 | 12,665,395 | 非洲 | 5,853,949 | +116.4% | 36.2 |
| 92 | 阿曼 | 12,094,997 | 亚洲 | 5,671,459 | +113.3% | 36.6 |
| 93 | 吉尔吉斯斯坦 | 11,729,827 | 亚洲 | 7,400,465 | +58.5% | 42.4 |
| 94 | 多明尼加共和國 | 11,674,910 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 11,609,500 | +0.6% | 47.3 |
| 95 | 巴勒斯坦国 | 11,482,187 | 亚洲 | 5,692,790 | +101.7% | 44.2 |
| 96 | 瑞典 | 11,366,896 | 欧洲 | 10,701,047 | +6.2% | 49.6 |
| 97 | 比利时 | 11,060,848 | 欧洲 | 11,774,643 | -6.1% | 50.0 |
| 98 | 羅馬尼亞 | 10,768,185 | 欧洲 | 18,800,605 | -42.7% | 51.2 |
| 99 | 突尼西亞 | 10,652,235 | 非洲 | 12,415,139 | -14.2% | 51.6 |
| 100 | 阿塞拜疆 | 10,021,321 | 亚洲 | 10,454,855 | -4.1% | 47.0 |
| 101 | 土库曼斯坦 | 9,946,598 | 亚洲 | 7,736,632 | +28.6% | 45.0 |
| 102 | 利比亚 | 9,783,569 | 非洲 | 7,539,852 | +29.8% | 47.2 |
| 103 | 科威特 | 9,602,015 | 亚洲 | 5,102,773 | +88.2% | 36.8 |
| 104 | 老挝 | 9,256,278 | 亚洲 | 7,974,018 | +16.1% | 45.9 |
| 105 | 瑞士 | 9,126,132 | 欧洲 | 9,007,798 | +1.3% | 49.0 |
| 106 | 巴拉圭 | 9,047,989 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,095,280 | +27.5% | 45.1 |
| 107 | 葡萄牙 | 8,753,987 | 欧洲 | 10,395,363 | -15.8% | 48.3 |
| 108 | 尼加拉瓜 | 8,611,722 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 7,097,329 | +21.3% | 47.9 |
| 109 | 厄立特里亚 | 8,444,382 | 非洲 | 3,682,669 | +129.3% | 39.2 |
| 110 | 捷克 | 8,228,076 | 欧洲 | 10,527,781 | -21.8% | 49.1 |
| 111 | 匈牙利 | 7,460,743 | 欧洲 | 9,585,818 | -22.2% | 48.0 |
| 112 | 奥地利 | 7,399,329 | 欧洲 | 9,107,266 | -18.8% | 50.5 |
| 113 | 卡塔尔 | 7,272,256 | 亚洲 | 3,173,560 | +129.2% | 34.7 |
| 114 | 黎巴嫩 | 7,192,593 | 亚洲 | 5,897,467 | +22.0% | 48.3 |
| 115 | 加蓬 | 6,903,323 | 非洲 | 2,647,400 | +160.8% | 35.9 |
| 116 | 希腊 | 6,275,577 | 欧洲 | 9,897,116 | -36.6% | 53.2 |
| 117 | 巴拿马 | 5,904,927 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 4,625,718 | +27.7% | 49.0 |
| 118 | 纳米比亚 | 5,897,944 | 非洲 | 3,153,246 | +87.0% | 39.8 |
| 119 | 丹麦 | 5,863,216 | 欧洲 | 6,023,521 | -2.7% | 48.5 |
| 120 | 新西兰 | 5,812,294 | 大洋洲 | 5,287,479 | +9.9% | 48.5 |
| 121 | 冈比亚 | 5,703,043 | 非洲 | 2,884,080 | +97.7% | 39.9 |
| 122 | 古巴 | 5,577,282 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 10,892,659 | -48.8% | 55.8 |
| 123 | 蒙古国 | 5,519,345 | 亚洲 | 3,556,798 | +55.2% | 42.9 |
| 124 | 挪威 | 5,413,618 | 欧洲 | 5,652,989 | -4.2% | 50.3 |
| 125 | 爱尔兰岛 | 5,286,120 | 欧洲 | 5,356,950 | -1.3% | 50.9 |
| 126 | 萨尔瓦多 | 5,073,225 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 6,391,254 | -20.6% | 51.3 |
| 127 | 赤道几内亚 | 5,003,223 | 非洲 | 1,984,468 | +152.1% | 36.0 |
| 128 | 幾內亞比索 | 4,665,485 | 非洲 | 2,297,808 | +103.0% | 37.5 |
| 129 | 芬兰 | 4,601,058 | 欧洲 | 5,621,739 | -18.2% | 51.5 |
| 130 | 白俄罗斯 | 4,350,962 | 欧洲 | 8,937,018 | -51.3% | 54.5 |
| 131 | 新加坡 | 4,163,013 | 亚洲 | 5,905,748 | -29.5% | 56.9 |
| 132 | 波札那 | 3,836,825 | 非洲 | 2,603,388 | +47.4% | 42.3 |
| 133 | 哥斯达黎加 | 3,776,474 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 5,174,789 | -27.0% | 57.2 |
| 134 | 塞尔维亚 | 3,701,499 | 欧洲 | 6,641,964 | -44.3% | 52.8 |
| 135 | 保加利亚 | 3,531,198 | 欧洲 | 6,667,660 | -47.0% | 50.7 |
| 136 | 斯洛伐克 | 3,427,216 | 欧洲 | 5,451,342 | -37.1% | 52.4 |
| 137 | 莱索托 | 3,259,299 | 非洲 | 2,389,336 | +36.4% | 39.7 |
| 138 | 巴林 | 3,090,323 | 亚洲 | 1,675,572 | +84.4% | 37.7 |
| 139 | 喬治亞 (消歧義) | 2,969,403 | 亚洲 | 3,804,642 | -22.0% | 49.2 |
| 140 | 乌拉圭 | 2,245,887 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,382,537 | -33.6% | 55.1 |
| 141 | 克罗地亚 | 2,141,439 | 欧洲 | 3,822,345 | -44.0% | 53.8 |
| 142 | 香港 | 2,080,291 | 亚洲 | 7,378,602 | -71.8% | 73.3 |
| 143 | 东帝汶 | 1,972,924 | 亚洲 | 1,436,923 | +37.3% | 44.6 |
| 144 | 葛摩 | 1,911,034 | 非洲 | 899,010 | +112.6% | 37.7 |
| 145 | 所罗门群岛 | 1,849,209 | 大洋洲 | 858,288 | +115.5% | 38.8 |
| 146 | 吉布提 | 1,841,534 | 非洲 | 1,199,460 | +53.5% | 39.8 |
| 147 | 亞美尼亞 | 1,692,198 | 亚洲 | 2,930,915 | -42.3% | 50.9 |
| 148 | 斯洛文尼亚 | 1,632,031 | 欧洲 | 2,114,574 | -22.8% | 50.4 |
| 149 | 摩尔多瓦 | 1,487,721 | 欧洲 | 2,961,254 | -49.8% | 49.2 |
| 150 | 马约特 | 1,375,551 | 非洲 | 347,536 | +295.8% | 35.5 |
| 151 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1,366,462 | 欧洲 | 3,114,242 | -56.1% | 54.9 |
| 152 | 斯威士兰 | 1,340,879 | 非洲 | 1,269,859 | +5.6% | 41.1 |
| 153 | 賽普勒斯 | 1,275,353 | 亚洲 | 1,382,335 | -7.7% | 51.0 |
| 154 | 立陶宛 | 1,208,675 | 欧洲 | 2,797,338 | -56.8% | 56.4 |
| 155 | 阿尔巴尼亚 | 1,184,998 | 欧洲 | 2,751,025 | -56.9% | 58.6 |
| 156 | 牙买加 | 1,066,775 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2,833,404 | -62.4% | 55.1 |
| 157 | 波多黎各 | 995,626 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 3,222,688 | -69.1% | 66.8 |
| 158 | 拉脫維亞 | 925,371 | 欧洲 | 1,835,935 | -49.6% | 54.2 |
| 159 | 千里達及托巴哥 | 898,355 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1,513,268 | -40.6% | 51.7 |
| 160 | 圭亚那 | 888,953 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 840,890 | +5.7% | 44.3 |
| 161 | 斐濟 | 879,377 | 大洋洲 | 937,282 | -6.2% | 43.2 |
| 162 | 瓦努阿图 | 875,479 | 大洋洲 | 342,564 | +155.6% | 37.0 |
| 163 | 馬其頓共和國 | 862,997 | 欧洲 | 1,804,063 | -52.2% | 55.6 |
| 164 | 留尼汪 | 852,214 | 非洲 | 886,298 | -3.8% | 50.6 |
| 165 | 西撒哈拉 | 831,294 | 非洲 | 610,813 | +36.1% | 43.8 |
| 166 | 爱沙尼亚 | 825,503 | 欧洲 | 1,331,062 | -38.0% | 53.1 |
| 167 | 法屬圭亞那 | 775,239 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 318,872 | +143.1% | 39.9 |
| 168 | 卢森堡 | 747,991 | 欧洲 | 687,449 | +8.8% | 49.9 |
| 169 | 蘇利南 | 709,006 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 645,257 | +9.9% | 46.4 |
| 170 | 不丹 | 690,432 | 亚洲 | 802,214 | -13.9% | 50.7 |
| 171 | 毛里求斯 | 581,716 | 非洲 | 1,265,059 | -54.0% | 57.2 |
| 172 | 圣多美和普林西比 | 534,014 | 非洲 | 244,994 | +118.0% | 38.3 |
| 173 | 马尔代夫 | 474,919 | 亚洲 | 531,517 | -10.6% | 48.6 |
| 174 | 文莱 | 464,806 | 亚洲 | 469,775 | -1.1% | 47.5 |
| 175 | 伯利兹 | 447,374 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 428,645 | +4.4% | 51.5 |
| 176 | 佛得角 | 416,941 | 非洲 | 529,630 | -21.3% | 54.4 |
| 177 | 巴哈马 | 384,955 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 404,629 | -4.9% | 47.5 |
| 178 | 萨摩亚 | 383,557 | 大洋洲 | 220,528 | +73.9% | 37.1 |
| 179 | 冰岛 | 362,583 | 欧洲 | 402,329 | -9.9% | 52.5 |
| 180 | 马耳他 | 359,932 | 欧洲 | 549,011 | -34.4% | 56.1 |
| 181 | 新喀里多尼亞 | 337,221 | 大洋洲 | 297,893 | +13.2% | 48.2 |
| 182 | 澳門 | 331,168 | 亚洲 | 723,189 | -54.2% | 63.2 |
| 183 | 蒙特內哥羅 | 326,015 | 欧洲 | 626,233 | -47.9% | 53.9 |
| 184 | 瓜德罗普 | 244,457 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 372,453 | -34.4% | 51.0 |
| 185 | 基里巴斯 | 222,645 | 大洋洲 | 138,445 | +60.8% | 37.8 |
| 186 | 馬提尼克 | 209,808 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 337,711 | -37.9% | 50.9 |
| 187 | 關島 | 205,502 | 大洋洲 | 170,185 | +20.8% | 46.3 |
| 188 | 巴巴多斯 | 194,698 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 282,725 | -31.1% | 51.0 |
| 189 | 法屬玻里尼西亞 | 186,863 | 大洋洲 | 283,076 | -34.0% | 58.5 |
| 190 | 密克罗尼西亚群岛 | 128,142 | 大洋洲 | 114,183 | +12.2% | 41.5 |
| 191 | 库拉索 | 120,454 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 185,441 | -35.0% | 53.9 |
| 192 | 東加 | 117,871 | 大洋洲 | 103,291 | +14.1% | 41.4 |
| 193 | 塞舌尔 | 115,964 | 非洲 | 134,959 | -14.1% | 46.6 |
| 194 | 圣卢西亚 | 108,207 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 180,488 | -40.0% | 52.0 |
| 195 | 阿魯巴 | 75,170 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 108,164 | -30.5% | 51.0 |
| 196 | 格林纳达 | 73,887 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 117,362 | -37.0% | 54.0 |
| 197 | 安提瓜和巴布达 | 67,975 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 94,626 | -28.2% | 53.0 |
| 198 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 64,218 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 99,245 | -35.3% | 48.3 |
| 199 | 美屬維爾京群島 | 61,961 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 83,401 | -25.7% | 48.1 |
A very different world population map
By 2100, the UN's medium-variant projection has India still the world's most populous country at about 1.51 billion — only slightly below its projected 2050 peak — while China falls all the way to around 633 million, less than half its current population and a smaller economy-sized population than Pakistan (projected at 511 million) or Nigeria (projected at 477 million). D.R. Congo, currently the 15th most populous country in the world, is projected to reach 431 million by 2100, making it one of the five most populous countries on Earth. The United States, by contrast, is projected to grow only modestly over the full 74-year span, from about 349 million today to around 421 million.
Africa's century
The countries projected to gain the most ground by 2100 are almost exclusively African — the same countries topping our fastest-growing ranking today, extended out over three-quarters of a century of continued (if slowing) growth. By 2100, demographic weight shifts decisively: a global population map built mostly around Asia and Europe through the 20th century gives way to one where Sub-Saharan Africa is the largest single bloc.
Why 2100 is a projection, not a forecast
A 75-year population projection is inherently far less reliable than the 2050 figures on this site: it depends on assumptions about fertility decline, mortality improvement and migration that compound over multiple generations not yet born. The UN publishes low and high variants alongside this medium one precisely because plausible outcomes diverge by billions of people at this horizon. Read this table as "the world UN demographers consider most likely if current trends continue," not as a prediction of exactly what will happen.
常见问题
该排名涵盖多少个国家?
本表涵盖 199 个国家和地区,依据联合国《世界人口展望》数据排名。
2100年哪个国家人口将最多?
预计印度在2100年人口将最多,达1,505,251,761人。