人口萎缩的国家 2026
联合国世界人口展望,2024年修订版(中位方案)
这些国家的人口已经越过峰值并开始下降,按自峰值以来的下降幅度排名。
- 共 199 个国家和地区参与排名
- 最高:哥斯达黎加
- 最低:摩尔多瓦
| 排名 | 国家 | 较峰值变化 | 地区 | 峰值年份 | 峰值人口 | 2026年人口 | 2050年预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩尔多瓦 | -33.6% | 欧洲 | 1991 | 4,456,609 | 2,961,254 | 2,351,809 |
| 2 | 拉脫維亞 | -31.1% | 欧洲 | 1989 | 2,664,836 | 1,835,935 | 1,513,810 |
| 3 | 喬治亞 (消歧義) | -30.8% | 亚洲 | 1988 | 5,500,240 | 3,804,642 | 3,664,014 |
| 4 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -30.1% | 欧洲 | 1991 | 4,458,344 | 3,114,242 | 2,455,167 |
| 5 | 保加利亚 | -25.8% | 欧洲 | 1988 | 8,985,715 | 6,667,660 | 5,402,217 |
| 6 | 乌克兰 | -24.5% | 欧洲 | 1993 | 52,350,126 | 39,535,849 | 31,990,132 |
| 7 | 立陶宛 | -24.4% | 欧洲 | 1991 | 3,701,408 | 2,797,338 | 2,258,774 |
| 8 | 美屬維爾京群島 | -23.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2000 | 108,579 | 83,401 | 71,226 |
| 9 | 克罗地亚 | -20.9% | 欧洲 | 1990 | 4,835,066 | 3,822,345 | 3,234,160 |
| 10 | 馬提尼克 | -20.3% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1999 | 423,889 | 337,711 | 282,070 |
| 11 | 亞美尼亞 | -18.9% | 亚洲 | 1991 | 3,613,977 | 2,930,915 | 2,495,207 |
| 12 | 羅馬尼亞 | -18.1% | 欧洲 | 1991 | 22,947,414 | 18,800,605 | 16,027,267 |
| 13 | 阿尔巴尼亚 | -16.2% | 欧洲 | 1991 | 3,282,603 | 2,751,025 | 2,240,166 |
| 14 | 塞尔维亚 | -15.8% | 欧洲 | 1987 | 7,885,359 | 6,641,964 | 5,532,870 |
| 15 | 波多黎各 | -15.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2001 | 3,813,013 | 3,222,688 | 2,503,995 |
| 16 | 爱沙尼亚 | -15.2% | 欧洲 | 1990 | 1,570,304 | 1,331,062 | 1,174,268 |
| 17 | 馬其頓共和國 | -13.7% | 欧洲 | 2005 | 2,089,807 | 1,804,063 | 1,512,688 |
| 18 | 白俄罗斯 | -12.7% | 欧洲 | 1993 | 10,241,320 | 8,937,018 | 7,453,546 |
| 19 | 圣文森特和格林纳丁斯 | -12.6% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2000 | 113,545 | 99,245 | 88,942 |
| 20 | 瓜德罗普 | -11.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 1999 | 420,932 | 372,453 | 326,318 |
| 21 | 希腊 | -11.0% | 欧洲 | 2010 | 11,124,670 | 9,897,116 | 8,812,070 |
| 22 | 匈牙利 | -10.4% | 欧洲 | 1980 | 10,695,367 | 9,585,818 | 8,725,347 |
| 23 | 黎巴嫩 | -8.9% | 亚洲 | 2015 | 6,472,469 | 5,897,467 | 6,999,260 |
| 24 | 委內瑞拉 | -6.9% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2016 | 30,765,721 | 28,633,711 | 31,094,883 |
| 25 | 日本 | -4.5% | 亚洲 | 2009 | 128,192,470 | 122,427,731 | 105,123,168 |
| 26 | 俄罗斯 | -4.1% | 欧洲 | 1991 | 149,448,433 | 143,394,458 | 136,132,775 |
| 27 | 東加 | -4.0% | 大洋洲 | 2011 | 107,570 | 103,291 | 105,195 |
| 28 | 古巴 | -3.6% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2012 | 11,303,176 | 10,892,659 | 9,382,000 |
| 29 | 意大利 | -2.9% | 欧洲 | 2014 | 60,664,172 | 58,926,167 | 51,891,099 |
| 30 | 捷克 | -2.6% | 欧洲 | 2023 | 10,809,716 | 10,527,781 | 9,825,544 |
| 31 | 波兰 | -2.4% | 欧洲 | 2023 | 38,762,844 | 37,843,189 | 32,814,097 |
| 32 | 库拉索 | -2.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2019 | 189,543 | 185,441 | 173,498 |
| 33 | 毛里求斯 | -2.1% | 非洲 | 2015 | 1,292,276 | 1,265,059 | 1,107,197 |
| 34 | 蒙特內哥羅 | -1.9% | 欧洲 | 2024 | 638,479 | 626,233 | 533,295 |
| 35 | 葡萄牙 | -1.7% | 欧洲 | 2010 | 10,578,660 | 10,395,363 | 9,770,271 |
| 36 | 香港 | -1.5% | 亚洲 | 2020 | 7,490,236 | 7,378,602 | 6,090,619 |
| 37 | 斯洛伐克 | -1.2% | 欧洲 | 2023 | 5,518,055 | 5,451,342 | 4,936,488 |
| 38 | 德国 | -1.1% | 欧洲 | 2024 | 84,552,242 | 83,644,258 | 78,294,613 |
| 39 | 中华人民共和国 | -0.9% | 亚洲 | 2021 | 1,426,437,267 | 1,412,914,089 | 1,260,289,094 |
| 40 | 乌拉圭 | -0.5% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2020 | 3,398,968 | 3,382,537 | 3,254,355 |
| 41 | 大韩民国 | -0.5% | 亚洲 | 2020 | 51,858,482 | 51,600,388 | 45,143,134 |
| 42 | 奥地利 | -0.3% | 欧洲 | 2023 | 9,130,429 | 9,107,266 | 8,724,332 |
| 43 | 尼泊尔 | -0.3% | 亚洲 | 2022 | 29,715,436 | 29,629,410 | 34,642,027 |
| 44 | 牙买加 | -0.2% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2023 | 2,839,786 | 2,833,404 | 2,454,940 |
| 45 | 斯洛文尼亚 | -0.2% | 欧洲 | 2024 | 2,118,697 | 2,114,574 | 1,981,553 |
| 46 | 泰国 | -0.2% | 亚洲 | 2022 | 71,735,329 | 71,559,615 | 66,382,735 |
| 47 | 西班牙 | -0.1% | 欧洲 | 2023 | 47,911,580 | 47,850,793 | 44,928,558 |
| 48 | 哥斯达黎加 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 5,174,789 | 5,174,789 | 5,354,151 |
| 49 | 法屬玻里尼西亞 | 0.0% | 大洋洲 | 2026 | 283,076 | 283,076 | 284,751 |
| 50 | 洪都拉斯 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 11,184,760 | 11,184,760 | 14,846,779 |
| 51 | 利比亚 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 7,539,852 | 7,539,852 | 9,260,606 |
| 52 | 墨西哥 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 132,997,658 | 132,997,658 | 148,946,274 |
| 53 | 新喀里多尼亞 | 0.0% | 大洋洲 | 2026 | 297,893 | 297,893 | 340,581 |
| 54 | 阿魯巴 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 108,164 | 108,164 | 100,002 |
| 55 | 中非共和國 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 5,698,984 | 5,698,984 | 10,616,753 |
| 56 | 赤道几内亚 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 1,984,468 | 1,984,468 | 3,143,728 |
| 57 | 法国 | 0.0% | 欧洲 | 2026 | 66,746,401 | 66,746,401 | 68,219,675 |
| 58 | 格林纳达 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 117,362 | 117,362 | 113,244 |
| 59 | 圭亚那 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 840,890 | 840,890 | 940,608 |
| 60 | 印度尼西亚 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 287,886,783 | 287,886,783 | 320,712,950 |
| 61 | 马达加斯加 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 33,522,052 | 33,522,052 | 53,185,475 |
| 62 | 毛里塔尼亚 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 5,461,319 | 5,461,319 | 9,415,598 |
| 63 | 马约特 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 347,536 | 347,536 | 645,426 |
| 64 | 莫桑比克 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 36,639,851 | 36,639,851 | 63,530,952 |
| 65 | 奈及利亞 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 242,431,832 | 242,431,832 | 359,185,556 |
| 66 | 巴布亚新几内亚 | 0.0% | 大洋洲 | 2026 | 10,947,848 | 10,947,848 | 14,906,590 |
| 67 | 留尼汪 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 886,298 | 886,298 | 941,413 |
| 68 | 阿曼 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 5,671,459 | 5,671,459 | 7,827,002 |
| 69 | 安哥拉 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 40,215,180 | 40,215,180 | 74,295,395 |
| 70 | 阿根廷 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 46,003,734 | 46,003,734 | 48,308,944 |
| 71 | 澳大利亚 | 0.0% | 大洋洲 | 2026 | 27,227,096 | 27,227,096 | 32,506,970 |
| 72 | 巴哈马 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 404,629 | 404,629 | 424,265 |
| 73 | 孟加拉国 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 177,818,045 | 177,818,045 | 214,709,097 |
| 74 | 巴巴多斯 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 282,725 | 282,725 | 264,216 |
| 75 | 比利时 | 0.0% | 欧洲 | 2026 | 11,774,643 | 11,774,643 | 11,870,906 |
| 76 | 蒲隆地 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 14,729,157 | 14,729,157 | 24,131,720 |
| 77 | 柬埔寨 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 18,051,220 | 18,051,220 | 21,931,455 |
| 78 | 加拿大 | 0.0% | NORTHERN AMERICA | 2026 | 40,467,728 | 40,467,728 | 45,621,882 |
| 79 | 佛得角 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 529,630 | 529,630 | 566,134 |
| 80 | 乍得 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 21,560,380 | 21,560,380 | 38,857,686 |
| 81 | 智利 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 19,945,850 | 19,945,850 | 20,320,307 |
| 82 | 哥伦比亚 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 53,936,226 | 53,936,226 | 59,385,357 |
| 83 | 刚果 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 6,637,786 | 6,637,786 | 11,006,472 |
| 84 | 科特迪瓦 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 33,494,346 | 33,494,346 | 55,746,985 |
| 85 | 賽普勒斯 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 1,382,335 | 1,382,335 | 1,508,482 |
| 86 | 厄瓜多尔 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 18,444,507 | 18,444,507 | 21,337,238 |
| 87 | 萨尔瓦多 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 6,391,254 | 6,391,254 | 6,663,346 |
| 88 | 埃塞俄比亚 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 138,902,185 | 138,902,185 | 225,021,875 |
| 89 | 斐濟 | 0.0% | 大洋洲 | 2026 | 937,282 | 937,282 | 1,000,261 |
| 90 | 芬兰 | -0.0% | 欧洲 | 2025 | 5,623,330 | 5,621,739 | 5,351,645 |
| 91 | 法屬圭亞那 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 318,872 | 318,872 | 471,917 |
| 92 | 加蓬 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 2,647,400 | 2,647,400 | 4,084,533 |
| 93 | 關島 | 0.0% | 大洋洲 | 2026 | 170,185 | 170,185 | 191,459 |
| 94 | 危地马拉 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 18,967,978 | 18,967,978 | 24,670,857 |
| 95 | 几内亚 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 15,441,993 | 15,441,993 | 23,404,584 |
| 96 | 冰岛 | 0.0% | 欧洲 | 2026 | 402,329 | 402,329 | 432,993 |
| 97 | 印度 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 1,476,625,577 | 1,476,625,577 | 1,679,589,259 |
| 98 | 伊朗 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 93,168,498 | 93,168,498 | 101,861,994 |
| 99 | 以色列 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 9,647,689 | 9,647,689 | 13,092,722 |
| 100 | 肯尼亚 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 58,636,412 | 58,636,412 | 83,593,239 |
| 101 | 基里巴斯 | 0.0% | 大洋洲 | 2026 | 138,445 | 138,445 | 182,622 |
| 102 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 7,400,465 | 7,400,465 | 9,642,953 |
| 103 | 老挝 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 7,974,018 | 7,974,018 | 9,757,286 |
| 104 | 莱索托 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 2,389,336 | 2,389,336 | 2,993,077 |
| 105 | 卢森堡 | 0.0% | 欧洲 | 2026 | 687,449 | 687,449 | 791,464 |
| 106 | 澳門 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 723,189 | 723,189 | 668,860 |
| 107 | 马拉维 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 22,785,535 | 22,785,535 | 37,361,683 |
| 108 | 马尔代夫 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 531,517 | 531,517 | 589,963 |
| 109 | 马里共和国 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 25,932,275 | 25,932,275 | 46,154,079 |
| 110 | 马耳他 | 0.0% | 欧洲 | 2026 | 549,011 | 549,011 | 535,722 |
| 111 | 蒙古国 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 3,556,798 | 3,556,798 | 4,501,493 |
| 112 | 缅甸 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 55,184,819 | 55,184,819 | 58,623,232 |
| 113 | 荷兰 | 0.0% | 欧洲 | 2026 | 18,448,776 | 18,448,776 | 18,958,475 |
| 114 | 新西兰 | 0.0% | 大洋洲 | 2026 | 5,287,479 | 5,287,479 | 5,755,288 |
| 115 | 挪威 | 0.0% | 欧洲 | 2026 | 5,652,989 | 5,652,989 | 5,899,829 |
| 116 | 巴勒斯坦国 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 5,692,790 | 5,692,790 | 8,451,891 |
| 117 | 阿富汗 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 45,047,069 | 45,047,069 | 76,885,135 |
| 118 | 阿塞拜疆 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 10,454,855 | 10,454,855 | 11,224,923 |
| 119 | 不丹 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 802,214 | 802,214 | 882,340 |
| 120 | 波札那 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 2,603,388 | 2,603,388 | 3,437,430 |
| 121 | 巴西 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 213,562,667 | 213,562,667 | 217,489,300 |
| 122 | 埃及 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 120,101,176 | 120,101,176 | 161,630,192 |
| 123 | 幾內亞比索 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 2,297,808 | 2,297,808 | 3,438,608 |
| 124 | 巴基斯坦 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 259,299,792 | 259,299,792 | 371,863,793 |
| 125 | 巴拿马 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 4,625,718 | 4,625,718 | 5,630,680 |
| 126 | 巴拉圭 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 7,095,280 | 7,095,280 | 8,640,464 |
| 127 | 秘鲁 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 34,922,148 | 34,922,148 | 40,583,876 |
| 128 | 菲律宾 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 117,724,472 | 117,724,472 | 134,373,439 |
| 129 | 卡塔尔 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 3,173,560 | 3,173,560 | 4,164,461 |
| 130 | 卢旺达 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 14,889,693 | 14,889,693 | 22,707,910 |
| 131 | 萨摩亚 | 0.0% | 大洋洲 | 2026 | 220,528 | 220,528 | 272,726 |
| 132 | 沙特阿拉伯 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 35,165,787 | 35,165,787 | 47,693,910 |
| 133 | 塞舌尔 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 134,959 | 134,959 | 141,747 |
| 134 | 新加坡 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 5,905,748 | 5,905,748 | 6,081,692 |
| 135 | 南非 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 65,453,085 | 65,453,085 | 79,177,328 |
| 136 | 蘇利南 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 645,257 | 645,257 | 733,905 |
| 137 | 斯威士兰 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 1,269,859 | 1,269,859 | 1,505,331 |
| 138 | 瑞典 | 0.0% | 欧洲 | 2026 | 10,701,047 | 10,701,047 | 11,309,631 |
| 139 | 叙利亚 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 26,472,497 | 26,472,497 | 37,793,372 |
| 140 | 坦桑尼亚 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 72,563,781 | 72,563,781 | 129,621,103 |
| 141 | 东帝汶 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 1,436,923 | 1,436,923 | 1,889,250 |
| 142 | 多哥 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 9,930,919 | 9,930,919 | 15,584,778 |
| 143 | 突尼西亞 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 12,415,139 | 12,415,139 | 13,145,141 |
| 144 | 土耳其 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 87,926,082 | 87,926,082 | 91,258,061 |
| 145 | 乌干达 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 52,761,470 | 52,761,470 | 85,431,202 |
| 146 | 英国 | 0.0% | 欧洲 | 2026 | 69,931,528 | 69,931,528 | 75,504,681 |
| 147 | 美国 | 0.0% | NORTHERN AMERICA | 2026 | 349,035,494 | 349,035,494 | 380,846,910 |
| 148 | 越南 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 102,177,431 | 102,177,431 | 110,008,908 |
| 149 | 西撒哈拉 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 610,813 | 610,813 | 777,316 |
| 150 | 也门 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 42,961,653 | 42,961,653 | 70,976,403 |
| 151 | 赞比亚 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 22,521,916 | 22,521,916 | 38,083,386 |
| 152 | 伯利兹 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 428,645 | 428,645 | 516,627 |
| 153 | 玻利維亞 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 12,749,291 | 12,749,291 | 16,110,162 |
| 154 | 布吉納法索 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 24,601,700 | 24,601,700 | 37,304,383 |
| 155 | 喀麦隆 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 30,640,817 | 30,640,817 | 51,096,317 |
| 156 | 吉布提 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 1,199,460 | 1,199,460 | 1,530,540 |
| 157 | 冈比亚 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 2,884,080 | 2,884,080 | 4,301,896 |
| 158 | 伊拉克 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 48,007,437 | 48,007,437 | 71,928,750 |
| 159 | 密克罗尼西亚群岛 | 0.0% | 大洋洲 | 2026 | 114,183 | 114,183 | 126,408 |
| 160 | 纳米比亚 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 3,153,246 | 3,153,246 | 4,512,301 |
| 161 | 尼加拉瓜 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 7,097,329 | 7,097,329 | 8,756,430 |
| 162 | 圣卢西亚 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 180,488 | 180,488 | 172,081 |
| 163 | 索马里 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 20,305,907 | 20,305,907 | 37,206,512 |
| 164 | 斯里蘭卡 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 23,348,315 | 23,348,315 | 24,813,690 |
| 165 | 瑞士 | 0.0% | 欧洲 | 2026 | 9,007,798 | 9,007,798 | 9,342,586 |
| 166 | 千里達及托巴哥 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 1,513,268 | 1,513,268 | 1,399,800 |
| 167 | 辛巴威 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 17,273,580 | 17,273,580 | 25,866,385 |
| 168 | 哈萨克斯坦 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 21,083,627 | 21,083,627 | 26,544,265 |
| 169 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 26,633,691 | 26,633,691 | 25,787,128 |
| 170 | 阿尔及利亚 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 48,028,334 | 48,028,334 | 59,565,555 |
| 171 | 巴林 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 1,675,572 | 1,675,572 | 2,139,465 |
| 172 | 贝宁 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 15,170,420 | 15,170,420 | 24,433,810 |
| 173 | 葛摩 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 899,010 | 899,010 | 1,307,558 |
| 174 | 丹麦 | 0.0% | 欧洲 | 2026 | 6,023,521 | 6,023,521 | 6,124,838 |
| 175 | 厄立特里亚 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 3,682,669 | 3,682,669 | 5,696,062 |
| 176 | 加纳 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 35,697,557 | 35,697,557 | 50,553,047 |
| 177 | 海地 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 12,037,506 | 12,037,506 | 14,710,862 |
| 178 | 爱尔兰岛 | 0.0% | 欧洲 | 2026 | 5,356,950 | 5,356,950 | 5,970,042 |
| 179 | 科威特 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 5,102,773 | 5,102,773 | 6,367,756 |
| 180 | 利比里亚 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 5,853,949 | 5,853,949 | 8,910,530 |
| 181 | 马来西亚 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 36,385,115 | 36,385,115 | 44,289,773 |
| 182 | 摩洛哥 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 38,762,441 | 38,762,441 | 43,440,431 |
| 183 | 尼日尔 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 28,814,878 | 28,814,878 | 52,513,876 |
| 184 | 瓦努阿图 | 0.0% | 大洋洲 | 2026 | 342,564 | 342,564 | 534,388 |
| 185 | 安提瓜和巴布达 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 94,626 | 94,626 | 95,055 |
| 186 | 文莱 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 469,775 | 469,775 | 519,551 |
| 187 | 塞内加尔 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 19,366,548 | 19,366,548 | 30,364,954 |
| 188 | 所罗门群岛 | 0.0% | 大洋洲 | 2026 | 858,288 | 858,288 | 1,309,110 |
| 189 | 塔吉克斯坦 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 10,978,599 | 10,978,599 | 15,574,643 |
| 190 | 土库曼斯坦 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 7,736,632 | 7,736,632 | 9,639,708 |
| 191 | 乌兹别克斯坦 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 37,724,223 | 37,724,223 | 52,210,755 |
| 192 | 多明尼加共和國 | 0.0% | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 2026 | 11,609,500 | 11,609,500 | 12,996,293 |
| 193 | 约旦 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 11,589,533 | 11,589,533 | 16,367,355 |
| 194 | 苏丹共和国 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 53,282,719 | 53,282,719 | 85,206,383 |
| 195 | 圣多美和普林西比 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 244,994 | 244,994 | 365,115 |
| 196 | 塞拉利昂 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 8,996,745 | 8,996,745 | 12,948,325 |
| 197 | 阿拉伯联合酋长国 | 0.0% | 亚洲 | 2026 | 11,574,682 | 11,574,682 | 15,367,392 |
| 198 | 南蘇丹 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 12,436,037 | 12,436,037 | 18,341,974 |
| 199 | 剛果民主共和國 | 0.0% | 非洲 | 2026 | 116,452,162 | 116,452,162 | 218,246,072 |
Eastern Europe, past its peak
Forty-nine of the 201 countries in this table have already passed their peak population and are now smaller than they once were. The steepest declines are concentrated in one region: Moldova (down 33.6% from its 1991 peak), Latvia (-31.1% since 1989), Georgia (-30.8% since 1988), Bosnia and Herzegovina (-30.1% since 1991) and Bulgaria (-25.8% since 1988) lead the table, and Ukraine (-24.5% since 1993) is not far behind. Every one of these peaks falls within a few years of the collapse of the Soviet Union and Yugoslavia — the peak years themselves are a visible record of that transition, combining a fertility decline with sustained emigration toward Western Europe that has continued for three decades since.
Decline is not only a poor-country story
Several countries much further along in economic development are on the same list, just earlier in the decline: Japan and Italy, both featured at the top of our median age ranking, have already passed their peak population and are projected to keep shrinking through 2050 and beyond, at more moderate rates than the Eastern European countries above because emigration plays a smaller role for them. Population decline driven mainly by low fertility, once it starts, is difficult to reverse within a generation — the smaller cohort of parents born during the decline will themselves have fewer children even if fertility per woman recovers.
Not everyone has peaked yet
The bottom of this table is exactly where you'd expect: countries whose population hasn't yet passed its high point show 0% here by construction — Papua New Guinea, Vanuatu, Azerbaijan, Kiribati and Syria among them (Syria's population, disrupted by war, is a special case explained in our fastest-growing countries analysis). A 0% today doesn't mean never: under the UN's medium-variant projection, 88 of the 201 countries in this table — just under half — are projected to have a smaller population in 2100 than they do today, most of them on a much longer timetable than Eastern Europe's. See the world population in 2100 ranking for where each country is projected to land.
常见问题
该排名涵盖多少个国家?
本表涵盖 199 个国家和地区,依据联合国《世界人口展望》数据排名。
哪个国家自峰值以来萎缩幅度最大?
摩尔多瓦人口较其1991年的峰值下降了33.6%。