国別平均寿命 2026年
世界銀行 世界開発指標、最新利用可能年(主に2023年)
出生時平均余命は、現在観察されている各年齢の死亡率が生涯にわたって変わらないと仮定した場合に、新生児が生きると見込まれる年数です。
- 192 の国と地域をランキング
- 最高: 香港
- 最低: ナイジェリア
| 順位 | 国 | 平均寿命 | 地域 | 男性 | 女性 | 差 | 2000年からの変化 | データ年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 85.2 | アジア | 82.5 | 88.1 | 5.5 | +4.4 | 2023 |
| 2 | フランス領ポリネシア | 84.1 | オセアニア | 81.8 | 86.5 | 4.7 | +5.1 | 2023 |
| 3 | スイス | 84.1 | ヨーロッパ | 82.3 | 85.9 | 3.6 | +4.4 | 2023 |
| 4 | 日本 | 84.0 | アジア | 81.1 | 87.1 | 6.0 | +3.0 | 2023 |
| 5 | スペイン | 83.9 | ヨーロッパ | 81.2 | 86.7 | 5.5 | +4.9 | 2023 |
| 6 | イタリア | 83.7 | ヨーロッパ | 81.7 | 85.8 | 4.1 | +3.9 | 2023 |
| 7 | マルタ | 83.5 | ヨーロッパ | 81.8 | 85.3 | 3.5 | +5.2 | 2023 |
| 8 | 大韓民国 | 83.4 | アジア | 80.6 | 86.4 | 5.8 | +7.5 | 2023 |
| 9 | ルクセンブルク | 83.4 | ヨーロッパ | 81.7 | 85.1 | 3.4 | +5.5 | 2023 |
| 10 | スウェーデン | 83.3 | ヨーロッパ | 81.7 | 85.0 | 3.3 | +3.7 | 2023 |
| 11 | イスラエル | 83.2 | アジア | 81.0 | 85.5 | 4.5 | +4.2 | 2023 |
| 12 | クウェート | 83.2 | アジア | 82.7 | 83.7 | 1.0 | +7.0 | 2023 |
| 13 | マカオ | 83.2 | アジア | 80.4 | 86.1 | 5.7 | +3.0 | 2023 |
| 14 | ノルウェー | 83.1 | ヨーロッパ | 81.6 | 84.7 | 3.1 | +4.5 | 2023 |
| 15 | オーストラリア | 83.1 | オセアニア | 81.1 | 85.1 | 4.0 | +3.8 | 2023 |
| 16 | ニュージーランド | 83.0 | オセアニア | 81.2 | 84.9 | 3.7 | +4.4 | 2023 |
| 17 | アイルランド島 | 82.9 | ヨーロッパ | 81.3 | 84.5 | 3.2 | +6.3 | 2023 |
| 18 | フランス | 82.9 | ヨーロッパ | 80.1 | 85.9 | 5.8 | +3.9 | 2023 |
| 19 | シンガポール | 82.9 | アジア | 80.7 | 85.2 | 4.5 | +4.9 | 2023 |
| 20 | アラブ首長国連邦 | 82.9 | アジア | 82.0 | 84.2 | 2.2 | +6.6 | 2023 |
| 21 | アイスランド | 82.6 | ヨーロッパ | 80.9 | 84.4 | 3.5 | +3.0 | 2023 |
| 22 | ベルギー | 82.4 | ヨーロッパ | 80.3 | 84.6 | 4.3 | +4.7 | 2023 |
| 23 | カタール | 82.4 | アジア | 81.6 | 83.4 | 1.8 | +7.1 | 2023 |
| 24 | ポルトガル | 82.3 | ヨーロッパ | 79.5 | 85.2 | 5.7 | +6.0 | 2023 |
| 25 | スロベニア | 82.0 | ヨーロッパ | 79.1 | 85.0 | 5.9 | +6.6 | 2023 |
| 26 | デンマーク | 81.9 | ヨーロッパ | 80.0 | 83.8 | 3.8 | +5.3 | 2023 |
| 27 | オランダ | 81.9 | ヨーロッパ | 80.5 | 83.4 | 2.9 | +3.9 | 2023 |
| 28 | プエルトリコ | 81.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 78.0 | 85.2 | 7.2 | +6.2 | 2023 |
| 29 | フィンランド | 81.7 | ヨーロッパ | 79.1 | 84.4 | 5.3 | +4.2 | 2023 |
| 30 | キプロス | 81.6 | アジア | 79.6 | 83.7 | 4.0 | +3.7 | 2023 |
| 31 | カナダ | 81.6 | NORTHERN AMERICA | 79.5 | 83.9 | 4.4 | +2.5 | 2023 |
| 32 | オーストリア | 81.5 | ヨーロッパ | 79.2 | 84.0 | 4.8 | +3.4 | 2023 |
| 33 | ギリシャ | 81.5 | ヨーロッパ | 79.0 | 84.2 | 5.2 | +3.6 | 2023 |
| 34 | バーレーン | 81.3 | アジア | 80.7 | 82.0 | 1.3 | +6.6 | 2023 |
| 35 | チリ | 81.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 79.2 | 83.1 | 3.8 | +4.0 | 2023 |
| 36 | イギリス | 81.2 | ヨーロッパ | 79.4 | 83.2 | 3.8 | +3.5 | 2023 |
| 37 | モルディブ | 81.0 | アジア | 79.7 | 82.8 | 3.1 | +10.1 | 2023 |
| 38 | コスタリカ | 80.8 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 78.1 | 83.4 | 5.3 | +3.5 | 2023 |
| 39 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 80.5 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 77.3 | 83.9 | 6.6 | +3.9 | 2023 |
| 40 | ドイツ | 80.5 | ヨーロッパ | 78.2 | 83.0 | 4.8 | +2.6 | 2023 |
| 41 | オマーン | 80.0 | アジア | 78.5 | 81.9 | 3.4 | +6.4 | 2023 |
| 42 | チェコ | 79.9 | ヨーロッパ | 77.0 | 82.9 | 5.9 | +4.9 | 2023 |
| 43 | パナマ | 79.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 76.7 | 82.6 | 5.9 | +6.2 | 2023 |
| 44 | アルバニア | 79.6 | ヨーロッパ | 77.7 | 81.4 | 3.7 | +4.8 | 2023 |
| 45 | ニューカレドニア | 78.8 | オセアニア | 76.3 | 81.3 | 5.0 | +5.2 | 2023 |
| 46 | サウジアラビア | 78.7 | アジア | 77.1 | 81.2 | 4.1 | +6.1 | 2023 |
| 47 | クロアチア | 78.5 | ヨーロッパ | 75.4 | 81.7 | 6.3 | +5.7 | 2023 |
| 48 | ポーランド | 78.5 | ヨーロッパ | 74.8 | 82.4 | 7.6 | +4.8 | 2023 |
| 49 | エストニア | 78.5 | ヨーロッパ | 74.1 | 83.1 | 9.0 | +8.1 | 2023 |
| 50 | アメリカ合衆国 | 78.4 | NORTHERN AMERICA | 75.8 | 81.1 | 5.3 | +1.7 | 2023 |
| 51 | キューバ | 78.1 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 75.7 | 80.5 | 4.8 | +2.2 | 2023 |
| 52 | ウルグアイ | 78.1 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 74.2 | 81.9 | 7.7 | +3.4 | 2023 |
| 53 | 中華人民共和国 | 78.0 | アジア | 75.2 | 80.9 | 5.7 | +5.7 | 2023 |
| 54 | スロバキア | 78.0 | ヨーロッパ | 74.7 | 81.5 | 6.8 | +5.0 | 2023 |
| 55 | レバノン | 77.8 | アジア | 75.7 | 79.7 | 4.0 | +3.9 | 2023 |
| 56 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 77.8 | ヨーロッパ | 74.4 | 80.9 | 6.5 | +2.6 | 2023 |
| 57 | ヨルダン | 77.8 | アジア | 75.7 | 80.2 | 4.5 | +5.9 | 2023 |
| 58 | コロンビア | 77.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 75.0 | 80.5 | 5.5 | +6.8 | 2023 |
| 59 | イラン | 77.7 | アジア | 75.8 | 79.6 | 3.8 | +7.5 | 2023 |
| 60 | ペルー | 77.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 75.4 | 80.1 | 4.7 | +7.9 | 2023 |
| 61 | アンティグア・バーブーダ | 77.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 74.5 | 80.3 | 5.7 | +2.8 | 2023 |
| 62 | モンテネグロ | 77.6 | ヨーロッパ | 75.1 | 80.2 | 5.1 | +4.2 | 2023 |
| 63 | アルメニア | 77.5 | アジア | 74.1 | 81.0 | 6.9 | +4.6 | 2023 |
| 64 | スリランカ | 77.5 | アジア | 74.2 | 80.6 | 6.3 | +6.3 | 2023 |
| 65 | エクアドル | 77.4 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 74.7 | 80.1 | 5.5 | +5.3 | 2023 |
| 66 | アルゼンチン | 77.4 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 74.8 | 79.9 | 5.1 | +3.5 | 2023 |
| 67 | トルコ | 77.2 | アジア | 74.5 | 79.9 | 5.3 | +5.2 | 2023 |
| 68 | グアム | 77.2 | オセアニア | 73.4 | 81.4 | 8.0 | +2.3 | 2023 |
| 69 | リトアニア | 77.0 | ヨーロッパ | 72.5 | 81.7 | 9.2 | +5.0 | 2023 |
| 70 | キュラソー島 | 76.8 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.5 | 80.8 | 8.4 | +3.5 | 2023 |
| 71 | ハンガリー | 76.8 | ヨーロッパ | 73.6 | 80.1 | 6.5 | +5.5 | 2023 |
| 72 | マレーシア | 76.7 | アジア | 74.3 | 79.4 | 5.1 | +3.9 | 2023 |
| 73 | ルーマニア | 76.6 | ヨーロッパ | 72.9 | 80.5 | 7.6 | +5.4 | 2023 |
| 74 | チュニジア | 76.5 | アフリカ | 73.9 | 79.1 | 5.2 | +3.9 | 2023 |
| 75 | アルバ | 76.4 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 73.7 | 78.8 | 5.1 | +3.4 | 2023 |
| 76 | タイ王国 | 76.4 | アジア | 72.2 | 80.9 | 8.7 | +5.2 | 2023 |
| 77 | アルジェリア | 76.3 | アフリカ | 74.9 | 77.7 | 2.8 | +5.7 | 2023 |
| 78 | セルビア | 76.2 | ヨーロッパ | 73.9 | 78.7 | 4.8 | +4.6 | 2023 |
| 79 | バルバドス | 76.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 73.6 | 78.6 | 5.0 | +1.6 | 2023 |
| 80 | カーボベルデ | 76.1 | アフリカ | 72.9 | 79.2 | 6.4 | +7.9 | 2023 |
| 81 | ブラジル | 75.8 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.8 | 79.0 | 6.2 | +6.3 | 2023 |
| 82 | ラトビア | 75.7 | ヨーロッパ | 70.8 | 80.8 | 10.0 | +5.4 | 2023 |
| 83 | ブルガリア | 75.7 | ヨーロッパ | 72.0 | 79.6 | 7.6 | +4.0 | 2023 |
| 84 | マケドニア共和国 | 75.3 | ヨーロッパ | 73.2 | 77.6 | 4.4 | +2.4 | 2023 |
| 85 | ブルネイ | 75.3 | アジア | 73.3 | 77.6 | 4.2 | +1.3 | 2023 |
| 86 | モロッコ | 75.3 | アフリカ | 73.2 | 77.6 | 4.4 | +8.5 | 2023 |
| 87 | グレナダ | 75.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.4 | 78.4 | 6.0 | +2.2 | 2023 |
| 88 | メキシコ | 75.1 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.2 | 77.8 | 5.6 | +2.5 | 2023 |
| 89 | セーシェル | 75.0 | アフリカ | 71.3 | 78.8 | 7.5 | +2.2 | 2023 |
| 90 | ニカラグア | 74.9 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 72.3 | 77.4 | 5.1 | +8.6 | 2023 |
| 91 | バングラデシュ | 74.7 | アジア | 73.0 | 76.4 | 3.3 | +12.6 | 2023 |
| 92 | バハマ | 74.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.9 | 78.2 | 7.3 | +2.1 | 2023 |
| 93 | ベトナム | 74.6 | アジア | 69.9 | 79.3 | 9.4 | +1.8 | 2023 |
| 94 | ジョージア | 74.5 | アジア | 69.6 | 79.1 | 9.5 | +4.4 | 2023 |
| 95 | カザフスタン | 74.4 | アジア | 70.1 | 78.4 | 8.3 | +10.6 | 2023 |
| 96 | アゼルバイジャン | 74.4 | アジア | 71.6 | 77.1 | 5.6 | +9.1 | 2023 |
| 97 | ベラルーシ | 74.2 | ヨーロッパ | 69.5 | 79.1 | 9.5 | +5.3 | 2023 |
| 98 | パラグアイ | 73.8 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.9 | 77.0 | 6.1 | +3.8 | 2023 |
| 99 | ドミニカ共和国 | 73.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.5 | 77.0 | 6.4 | +3.4 | 2023 |
| 100 | ベリーズ | 73.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.9 | 76.5 | 5.6 | +4.7 | 2023 |
| 101 | スリナム | 73.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.5 | 76.8 | 6.4 | +9.2 | 2023 |
| 102 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 73.6 | アジア | 71.5 | 75.7 | 4.3 | +12.7 | 2023 |
| 103 | トリニダード・トバゴ | 73.5 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.4 | 76.7 | 6.3 | +4.9 | 2023 |
| 104 | ウクライナ | 73.4 | ヨーロッパ | 66.9 | 80.2 | 13.3 | +5.6 | 2023 |
| 105 | モーリシャス | 73.4 | アフリカ | 70.1 | 76.9 | 6.8 | +1.7 | 2023 |
| 106 | ロシア | 73.3 | ヨーロッパ | 68.0 | 78.7 | 10.7 | +7.8 | 2023 |
| 107 | ブータン | 73.0 | アジア | 71.3 | 75.0 | 3.7 | +11.1 | 2023 |
| 108 | トンガ | 72.9 | オセアニア | 69.4 | 76.4 | 7.0 | +3.3 | 2023 |
| 109 | ホンジュラス | 72.9 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.3 | 75.5 | 5.2 | +4.6 | 2023 |
| 110 | セントルシア | 72.7 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 69.3 | 76.3 | 7.0 | +1.9 | 2023 |
| 111 | グアテマラ | 72.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 70.3 | 74.9 | 4.6 | +5.5 | 2023 |
| 112 | ベネズエラ | 72.5 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 68.7 | 76.5 | 7.8 | +0.1 | 2023 |
| 113 | ウズベキスタン | 72.4 | アジア | 69.5 | 75.4 | 6.0 | +6.9 | 2023 |
| 114 | イラク | 72.3 | アジア | 70.4 | 74.1 | 3.6 | +7.5 | 2023 |
| 115 | キルギス | 72.2 | アジア | 68.2 | 76.5 | 8.3 | +3.7 | 2023 |
| 116 | シリア | 72.1 | アジア | 69.8 | 74.4 | 4.6 | +1.3 | 2023 |
| 117 | エルサルバドル | 72.1 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 67.5 | 76.3 | 8.7 | +4.4 | 2023 |
| 118 | モンゴル国 | 72.1 | アジア | 67.6 | 76.8 | 9.2 | +8.9 | 2023 |
| 119 | インド | 72.0 | アジア | 70.5 | 73.6 | 3.1 | +9.3 | 2023 |
| 120 | タジキスタン | 71.8 | アジア | 69.6 | 74.0 | 4.4 | +8.2 | 2023 |
| 121 | サモア | 71.7 | オセアニア | 69.9 | 73.7 | 3.8 | +0.9 | 2023 |
| 122 | エジプト | 71.6 | アフリカ | 69.5 | 73.8 | 4.3 | +4.3 | 2023 |
| 123 | バヌアツ | 71.5 | オセアニア | 69.4 | 73.9 | 4.5 | +2.9 | 2023 |
| 124 | ジャマイカ | 71.5 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 69.0 | 74.0 | 5.0 | +0.2 | 2023 |
| 125 | モルドバ | 71.2 | ヨーロッパ | 66.6 | 75.5 | 9.0 | +3.7 | 2023 |
| 126 | セントビンセント・グレナディーン | 71.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 68.7 | 74.3 | 5.7 | +0.9 | 2023 |
| 127 | インドネシア | 71.1 | アジア | 69.0 | 73.3 | 4.2 | +4.9 | 2023 |
| 128 | カンボジア | 70.7 | アジア | 68.0 | 73.2 | 5.2 | +11.2 | 2023 |
| 129 | ソロモン諸島 | 70.5 | オセアニア | 69.2 | 72.0 | 2.8 | +3.4 | 2023 |
| 130 | ネパール | 70.4 | アジア | 68.8 | 71.8 | 3.0 | +7.7 | 2023 |
| 131 | ガイアナ | 70.2 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 66.5 | 73.9 | 7.4 | +6.1 | 2023 |
| 132 | トルクメニスタン | 70.1 | アジア | 66.9 | 72.8 | 6.0 | +5.1 | 2023 |
| 133 | フィリピン | 69.8 | アジア | 66.9 | 72.8 | 5.9 | +2.0 | 2023 |
| 134 | サントメ・プリンシペ | 69.7 | アフリカ | 66.2 | 73.7 | 7.5 | +8.5 | 2023 |
| 135 | イエメン | 69.3 | アジア | 67.2 | 71.4 | 4.2 | +6.5 | 2023 |
| 136 | リビア | 69.3 | アフリカ | 68.3 | 70.4 | 2.2 | -1.2 | 2023 |
| 137 | ボツワナ | 69.2 | アフリカ | 66.7 | 71.7 | 5.0 | +16.9 | 2023 |
| 138 | ラオス | 69.0 | アジア | 66.8 | 71.2 | 4.5 | +10.6 | 2023 |
| 139 | セネガル | 68.7 | アフリカ | 66.8 | 70.8 | 4.0 | +11.1 | 2023 |
| 140 | エリトリア | 68.6 | アフリカ | 66.5 | 70.7 | 4.1 | +12.3 | 2023 |
| 141 | ボリビア | 68.6 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 66.1 | 71.1 | 5.0 | +6.5 | 2023 |
| 142 | モーリタニア | 68.5 | アフリカ | 66.5 | 70.5 | 4.0 | +7.4 | 2023 |
| 143 | ガボン | 68.3 | アフリカ | 65.9 | 71.1 | 5.1 | +6.5 | 2023 |
| 144 | ウガンダ | 68.3 | アフリカ | 65.3 | 71.1 | 5.8 | +18.6 | 2023 |
| 145 | ルワンダ | 67.8 | アフリカ | 65.5 | 69.9 | 4.4 | +20.0 | 2023 |
| 146 | 東ティモール | 67.7 | アジア | 66.1 | 69.4 | 3.4 | +9.6 | 2023 |
| 147 | パキスタン | 67.6 | アジア | 65.3 | 70.2 | 4.8 | +5.7 | 2023 |
| 148 | マラウイ | 67.4 | アフリカ | 64.1 | 70.6 | 6.5 | +21.2 | 2023 |
| 149 | ナミビア | 67.4 | アフリカ | 63.3 | 71.3 | 8.0 | +14.4 | 2023 |
| 150 | フィジー | 67.3 | オセアニア | 65.3 | 69.4 | 4.0 | +1.1 | 2023 |
| 151 | エチオピア | 67.3 | アフリカ | 64.1 | 70.7 | 6.6 | +16.4 | 2023 |
| 152 | ミクロネシア | 67.2 | オセアニア | 63.5 | 71.1 | 7.6 | +2.9 | 2023 |
| 153 | タンザニア | 67.0 | アフリカ | 64.2 | 69.8 | 5.6 | +13.8 | 2023 |
| 154 | ミャンマー | 66.9 | アジア | 63.8 | 70.2 | 6.4 | +6.5 | 2023 |
| 155 | コモロ | 66.8 | アフリカ | 64.8 | 68.9 | 4.1 | +7.8 | 2023 |
| 156 | キリバス | 66.5 | オセアニア | 64.6 | 68.2 | 3.6 | +1.8 | 2023 |
| 157 | スーダン | 66.3 | アフリカ | 63.3 | 69.6 | 6.4 | +7.4 | 2023 |
| 158 | ザンビア | 66.3 | アフリカ | 63.9 | 68.7 | 4.7 | +19.8 | 2023 |
| 159 | 南アフリカ共和国 | 66.1 | アフリカ | 62.6 | 69.6 | 7.0 | +7.8 | 2023 |
| 160 | パプアニューギニア | 66.1 | オセアニア | 63.7 | 69.1 | 5.3 | +4.5 | 2023 |
| 161 | ジブチ | 66.0 | アフリカ | 63.5 | 68.5 | 5.0 | +9.3 | 2023 |
| 162 | アフガニスタン | 66.0 | アジア | 64.5 | 67.5 | 3.1 | +11.0 | 2023 |
| 163 | ガンビア | 65.9 | アフリカ | 64.2 | 67.5 | 3.4 | +9.0 | 2023 |
| 164 | コンゴ民主共和国 | 65.8 | アフリカ | 64.1 | 67.5 | 3.3 | +10.4 | 2023 |
| 165 | ガーナ | 65.5 | アフリカ | 63.1 | 67.9 | 4.8 | +7.4 | 2023 |
| 166 | パレスチナ国 | 65.2 | アジア | 59.7 | 71.5 | 11.8 | -5.1 | 2023 |
| 167 | ハイチ | 64.9 | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 61.7 | 68.3 | 6.6 | +6.8 | 2023 |
| 168 | アンゴラ | 64.6 | アフリカ | 62.1 | 67.1 | 5.0 | +18.1 | 2023 |
| 169 | ギニアビサウ | 64.1 | アフリカ | 61.7 | 66.4 | 4.7 | +13.5 | 2023 |
| 170 | スワジランド | 64.1 | アフリカ | 61.2 | 67.0 | 5.8 | +16.5 | 2023 |
| 171 | ブルンジ | 63.7 | アフリカ | 61.6 | 65.7 | 4.1 | +16.0 | 2023 |
| 172 | カメルーン | 63.7 | アフリカ | 61.5 | 65.9 | 4.4 | +10.4 | 2023 |
| 173 | 赤道ギニア | 63.7 | アフリカ | 62.0 | 65.7 | 3.6 | +10.3 | 2023 |
| 174 | モザンビーク | 63.6 | アフリカ | 60.3 | 66.5 | 6.2 | +14.1 | 2023 |
| 175 | ケニア | 63.6 | アフリカ | 61.5 | 65.9 | 4.5 | +7.6 | 2023 |
| 176 | マダガスカル | 63.6 | アフリカ | 61.9 | 65.4 | 3.4 | +5.7 | 2023 |
| 177 | ジンバブエ | 62.8 | アフリカ | 60.2 | 65.0 | 4.8 | +16.7 | 2023 |
| 178 | トーゴ | 62.7 | アフリカ | 62.5 | 62.9 | 0.4 | +8.2 | 2023 |
| 179 | リベリア | 62.2 | アフリカ | 60.9 | 63.4 | 2.6 | +10.3 | 2023 |
| 180 | コートジボワール | 61.9 | アフリカ | 60.0 | 64.1 | 4.1 | +10.6 | 2023 |
| 181 | シエラレオネ | 61.8 | アフリカ | 60.1 | 63.5 | 3.4 | +17.0 | 2023 |
| 182 | ニジェール | 61.2 | アフリカ | 60.3 | 62.1 | 1.9 | +12.0 | 2023 |
| 183 | ブルキナファソ | 61.1 | アフリカ | 58.9 | 63.2 | 4.3 | +10.3 | 2023 |
| 184 | ベナン | 60.8 | アフリカ | 59.3 | 62.2 | 2.9 | +4.2 | 2023 |
| 185 | ギニア | 60.7 | アフリカ | 59.5 | 61.9 | 2.4 | +8.3 | 2023 |
| 186 | マリ共和国 | 60.4 | アフリカ | 59.0 | 61.9 | 2.9 | +9.8 | 2023 |
| 187 | ソマリア | 58.8 | アフリカ | 56.4 | 61.4 | 5.0 | +8.1 | 2023 |
| 188 | 南スーダン | 57.6 | アフリカ | 54.6 | 60.6 | 6.0 | +10.0 | 2023 |
| 189 | レソト | 57.4 | アフリカ | 54.6 | 60.0 | 5.4 | +8.6 | 2023 |
| 190 | 中央アフリカ共和国 | 57.4 | アフリカ | 55.3 | 59.3 | 4.0 | +10.8 | 2023 |
| 191 | チャド | 55.1 | アフリカ | 53.2 | 57.0 | 3.8 | +7.1 | 2023 |
| 192 | ナイジェリア | 54.5 | アフリカ | 54.2 | 54.7 | 0.6 | +7.3 | 2023 |
The longest and shortest lives
Monaco heads the table with a life expectancy at birth of 86.4 years in 2023, followed by Hong Kong (85.2), French Polynesia and Switzerland (both 84.1), Japan (84.0), Spain (83.9) and Italy (83.7). Malta, the Republic of Korea and Luxembourg complete a top ten in which every country is above 83 years. Japan's presence near the top is the familiar story; Korea's is newer — its life expectancy has climbed by more than ten years since the mid-1990s, one of the fastest gains among rich countries.
The shortest life expectancies are all in Africa: Nigeria (54.5 years), Chad (55.1), Lesotho and the Central African Republic (57.4), South Sudan (57.6), Somalia (58.8), Mali, Guinea, Benin and Burkina Faso, all between 60 and 61. Nigeria's figure is notable because it is the most populous country on the continent: more than 240 million people live in the country with the world's lowest life expectancy. The gap between the top and the bottom of this table is 32 years, larger than it was in 1960 in absolute terms even though every country has improved.
Regionally, the European Union averages 81.4 years, North America 78.7, Europe and Central Asia 78.4, East Asia and the Pacific 76.7, Latin America 75.6, South Asia 72.3, the Middle East and North Africa 72.1 and Sub-Saharan Africa 62.6.
Two decades of gains, and the pandemic dip
The world average has risen from 50.9 years in 1960 to 67.6 in 2000 and 73.3 in 2023. The "change since 2000" column shows where the recent gains have been concentrated, and the answer is southern and eastern Africa: Malawi has added 21.2 years since 2000, Rwanda 20.0, Zambia 19.8, Uganda 18.6 and Angola 18.1 — the largest improvements ever recorded over such a period, driven by the collapse in child mortality and the spread of HIV treatment after the epidemic's peak. Botswana and Zimbabwe, whose life expectancy fell below 50 in the early 2000s, have each regained about 17 years.
The series also records the COVID-19 pandemic: the world figure fell from 72.9 years in 2019 to 71.2 in 2021 before recovering to 73.3 in 2023. Most countries in the table have now passed their 2019 level, but not all, which is worth keeping in mind when reading the change column.
Women outlive men almost everywhere
In every country in this table, women's life expectancy is higher than men's, but the size of the gap varies enormously. It is widest in the former Soviet space — Ukraine (13.3 years in 2023), the Russian Federation (10.7), Latvia (10.0), Georgia and Belarus (9.5) — where high male mortality in middle age has been documented since the 1990s, and in the State of Palestine (11.8) in a year of war. It is narrowest in Togo (0.4 years), Nigeria (0.6), Kuwait (1.0) and Bahrain (1.3). A gap of five to six years is typical of Western Europe and North America.
Two notes on the data. The figures are World Bank World Development Indicators for the latest available year, 2023 for nearly every country, and describe the mortality of that year, not a projection; the population pyramids and the 2050 and 2100 pages on this site use United Nations projections that model future mortality separately. And the World Bank does not report Taiwan, the French overseas departments, the Channel Islands or Western Sahara, so they are missing from this ranking although their pyramids are on the site.
よくある質問
このランキングは何カ国を対象としていますか?
この表は世界銀行の世界開発指標(WDI)の最新利用可能年のデータに基づき、192の国と地域を順位付けしています。
平均寿命が最も長い国はどこですか?
香港は2023年に85.2歳と、出生時平均余命が最も長い国です。
平均寿命が最も短い国はどこですか?
ナイジェリアは2023年に54.5歳と、出生時平均余命が最も短い国です。
女性と男性の差が最も大きい国はどこですか?
ウクライナでは女性が男性より平均13.3年長生きしており、この差はどの国よりも大きくなっています。